Startovka závodu: Rumcajsovy míle - E3
Datum:
13.08.2017
Místo konání:
Brada
Pořadatel:
SJC - Sportcentrum Jičín
Mapa:
Rumcajs
Ředitel závodu:
Špicar Petr - R3
Hlavní rozhodčí:
Havlík Jaroslav - R3
Stavitel tratí:
Koťátko Zdeněk - R3
JURY:
Janovský Tomáš, Matras Tomáš, Oma Jakub
D10N D10 D12 D14 D16 D18 D21E D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H10N H10 H12 H14 H16 H18 H21E H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80
4.20 km, 7 kontrol
Start. č. |
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 331753 | Lázničková Alžběta | TZL0858 | C | SKOB Zlín | 09:53:00 |
12 | 416227 | Fišáková Lucie Johanka | MLA0950 | C | MLOK Mariánské Lázně | 09:55:00 |
5 | 2088719 | Dvořáková Kateřina | LPM0750 | C | OK Lokomotiva Plzeň | 09:57:00 |
19 | 0 | Fišáková Leona | MLA1151 | C | MLOK Mariánské Lázně | 09:59:00 |
4 | 2112770 | Jakubcová Karolína | SJC1050 | C | Sportcentrum Jičín | 10:01:00 |
18 | 2081391 | Ehlerová Anna | VSP0854 | C | USK Praha | 10:03:00 |
16 | 49689 | Nešporová Terezie | TTR0852 | C | OOB Třebíč | 10:05:00 |
11 | 0 | Brdlíková Eliška | VRL0753 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:07:00 |
14 | 2102076 | Havrdová Selina | SJC0950 | C | Sportcentrum Jičín | 10:09:00 |
2 | 336795 | Kalousová Julie | KON0850 | C | KOB Konice | 10:11:00 |
10 | 0 | Andrade Iris | 24C1050 | OK Vršovice | 10:13:00 | |
9 | 2085596 | Ehlerová Michaela | VSP1050 | C | USK Praha | 10:15:00 |
7 | 9091907 | Hanáková Aneta | KRL0951 | C | Kometa Kralovice | 10:17:00 |
20 | 2081382 | Rodová Anežka | VSP1152 | C | USK Praha | 10:19:00 |
15 | 2050493 | Neuerová Eliška | DOR1051 | C | OK Dobříš | 10:21:00 |
13 | 1398983 | Kučerová Kateřina | VSP0950 | C | USK Praha | 10:23:00 |
6 | 2114998 | Vltavská Eliška | SJC0850 | C | Sportcentrum Jičín | 10:25:00 |
1 | 0 | Wolniewicz Agata | 3IP | Wolniewicz | 10:27:00 | |
21 | 2085588 | Hanušová Markéta | VRL0852 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:29:00 |
8 | 9785 | Janatová Violka | DKP0950 | C | Oddíl OB Kotlářka | 10:31:00 |
3 | 433091 | Novotná Nicol | SJI0953 | C | OK Jihlava | 10:33:00 |
26 | 0 | Vakant | Vakant | 10:35:00 | ||
22 | 303925 | Hamáčková Šárka | STH0852 | C | SK Studenec | 10:37:00 |
29 | 0 | Vakant | Vakant | 10:39:00 | ||
27 | 0 | Vakant | Vakant | 10:41:00 | ||
31 | 0 | Vakant | Vakant | 10:43:00 | ||
30 | 0 | Vakant | Vakant | 10:45:00 | ||
24 | 0 | Vakant | Vakant | 10:47:00 | ||
25 | 0 | Vakant | Vakant | 10:49:00 | ||
23 | 4441 | Koudelková Katrin | BOR0856 | C | OK Jiskra Nový Bor | 10:51:00 |
28 | 0 | Vakant | Vakant | 10:53:00 |
2.20 km, 8 kontrol
Start. č. |
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 224355 | Straková Denisa | SLA0750 | C | SKOB Slaný | 09:32:00 |
39 | 2102075 | Havrdová Sheila | SJC0750 | C | Sportcentrum Jičín | 09:35:00 |
43 | 426308 | Kynčlová Anna | JIL0852 | C | OK Jilemnice | 09:38:00 |
46 | 7205024 | Petriláková Amálie | DOR0953 | C | OK Dobříš | 09:41:00 |
42 | 4359 | Kocmanová Adéla | BOR0752 | C | OK Jiskra Nový Bor | 09:44:00 |
40 | 2080993 | Ekertová Jana | VLI0750 | C | Slavia Liberec orienteering | 09:47:00 |
44 | 253362 | Michálková Sabina | LCE0851 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 09:50:00 |
45 | 2056280 | Synková Elena | DOK0850 | C | OK Doksy | 09:53:00 |
37 | 2091520 | Ferbasová Matylda | TUR0762 | C | OOB TJ Turnov | 09:56:00 |
36 | 218973 | Kundratová Eva | TZL0950 | C | SKOB Zlín | 09:59:00 |
38 | 2060247 | Vejražková Anna | KPY0750 | C | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 10:02:00 |
35 | 2067959 | Malečková Pavlína | VSP0855 | C | USK Praha | 10:05:00 |
41 | 0 | Píšová Tereza | PDY0850 | C | Běhej Poděbrady | 10:08:00 |
32 | 9102146 | Gelnerová Markéta | KRL0952 | C | Kometa Kralovice | 10:11:00 |
33 | 2103674 | Rotková Veronika | ZBM0854 | C | SK Žabovřesky Brno | 10:14:00 |
47 | 7531975 | Lamačová Barbora | BOR0750 | C | OK Jiskra Nový Bor | 10:17:00 |
50 | 0 | Vakant | Vakant | 10:20:00 | ||
48 | 51730 | Gajdová Michaela | VSP0752 | C | USK Praha | 10:23:00 |
49 | 2075698 | Mullis Carolina | DKP0951 | C | Oddíl OB Kotlářka | 10:26:00 |
2.00 km, 8 kontrol
Start. č. |
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 416314 | Fišarová Adéla | KRL0651 | C | Kometa Kralovice | 10:33:00 |
65 | 2049632 | Kotková Adéla | RIC0655 | C | OB Říčany | 10:36:00 |
60 | 2080954 | Neuerová Anna | DOR0656 | C | OK Dobříš | 10:39:00 |
55 | 416318 | Roučková Karolína | KRL0656 | C | Kometa Kralovice | 10:42:00 |
64 | 7202879 | Řeháková Mirka | SKV0652 | C | TJ Slovan Karlovy Vary | 10:45:00 |
56 | 888626 | Hájková Tereza | TUV0558 | B | SOK TJ Turnov | 10:48:00 |
59 | 2067681 | Koudelková Eliška | BOR0652 | B | OK Jiskra Nový Bor | 10:51:00 |
72 | 2079493 | Švecová Karolína | ZVO0557 | B | OB SK Zvole | 10:54:00 |
68 | 443085 | Jedličková Josefína | VSP0651 | C | USK Praha | 10:57:00 |
57 | 2092425 | Hájková Marie | VRL0651 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 11:00:00 |
73 | 53374 | Pastuszková Laura | VSP0654 | C | USK Praha | 11:03:00 |
52 | 553451 | Benešová Michaela | SJH0651 | C | SJH Jindřichův Hradec | 11:06:00 |
63 | 52597 | Oujeská Simona | ADA0551 | C | OOB Spartak Adamov | 11:09:00 |
61 | 1418087 | Mellanová Judita | TUV0559 | B | SOK TJ Turnov | 11:12:00 |
53 | 2108881 | Plachá Aneta | JPV0555 | C | Oddíl OS SK Prostějov | 11:15:00 |
71 | 416186 | Vlachová Adéla | KRL0551 | C | Kometa Kralovice | 11:18:00 |
66 | 7777077 | Neumann Johanna | 31D0550 | SV Lengefeld | 11:21:00 | |
69 | 9102084 | Gelnerová Anna | KRL0653 | B | Kometa Kralovice | 11:24:00 |
54 | 428269 | Šimšová Pavla | MFP0551 | B | VŠSK MFF UK Praha | 11:27:00 |
70 | 51468 | Mikysková Adéla | VAM0550 | C | OOB Vamberk | 11:30:00 |
51 | 4370 | Stehlíková Adéla | BOR0554 | C | OK Jiskra Nový Bor | 11:33:00 |
67 | 232613 | Zmarzláková Olga | KRL0552 | B | Kometa Kralovice | 11:36:00 |
58 | 2114997 | Malínská Nela | SJC0650 | B | Sportcentrum Jičín | 11:39:00 |
74 | 0 | Vakant | Vakant | 11:42:00 |
2.20 km, 8 kontrol
Start. č. |
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 2079492 | Švecová Anežka | ZVO0352 | B | OB SK Zvole | 10:29:00 |
88 | 2078482 | Hanušová Kateřina | VRL0455 | B | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:32:00 |
81 | 7201771 | Šneiderová Daniela | ASU0398 | B | Magnus Orienteering | 10:35:00 |
77 | 2102801 | Káninská Magdaléna | PDY0350 | C | Běhej Poděbrady | 10:38:00 |
78 | 52239 | Nešporová Marie | TTR0351 | C | OOB Třebíč | 10:41:00 |
90 | 2103673 | Rotková Markéta | ZBM0455 | B | SK Žabovřesky Brno | 10:44:00 |
87 | 2043610 | Martanová Lea | VLI0555 | B | Slavia Liberec orienteering | 10:47:00 |
89 | 7202893 | Řeháková Gabriela | SKV0351 | B | TJ Slovan Karlovy Vary | 10:50:00 |
91 | 7122003 | Neumann Lena | 31D0350 | SV Lengefeld | 10:53:00 | |
92 | 0 | Káninská Daniela | PDY0450 | C | Běhej Poděbrady | 10:56:00 |
84 | 2035723 | Lukašáková Sára | STE0450 | B | SK SKI-OB Šternberk | 10:59:00 |
83 | 9201326 | Bednaříková Emma | VLI0359 | B | Slavia Liberec orienteering | 11:02:00 |
76 | 2087682 | Horáková Veronika | PHK0353 | B | OK 99 Hradec Králové | 11:05:00 |
85 | 0 | Píšová Zuzana | PDY0451 | C | Běhej Poděbrady | 11:08:00 |
82 | 0 | Wolniewicz Natalia | 3IP | Wolniewicz | 11:11:00 | |
80 | 2061857 | Kubáková Nela | SJH0451 | B | SJH Jindřichův Hradec | 11:14:00 |
75 | 9412003 | Fišarová Eliška | KRL0351 | B | Kometa Kralovice | 11:17:00 |
79 | 2042547 | Juříková Jolana | LCE0355 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 11:20:00 |
93 | 0 | Vakant | Vakant | 11:23:00 |
2.00 km, 11 kontrol
Start. č. |
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 443091 | Kalousková Marie | DKP0151 | B | Oddíl OB Kotlářka | 09:31:00 |
103 | 7208226 | Nevěřilová Kateřina | LCE0254 | B | OOB TJ Slovan Luhačovice | 09:34:00 |
104 | 8434822 | Miklušová Tamara | ZBM0260 | C | SK Žabovřesky Brno | 09:37:00 |
96 | 2800957 | Tymešová Anna | BOR0253 | B | OK Jiskra Nový Bor | 09:40:00 |
107 | 2035151 | Vallová Kristýna | ZVO0152 | C | OB SK Zvole | 09:43:00 |
109 | 9101707 | Korpasová Lucie | TBM0151 | A | KOS TJ Tesla Brno | 09:46:00 |
97 | 2106727 | Černá Aneta | PGP0254 | C | SK Praga | 09:49:00 |
94 | 53866 | Mudráková Eliška | LCE0352 | B | OOB TJ Slovan Luhačovice | 09:52:00 |
106 | 1333269 | Jeřábková Nina | BOR0151 | B | OK Jiskra Nový Bor | 09:55:00 |
99 | 9102885 | Hubáčková Dagmar | LCE0351 | A | OOB TJ Slovan Luhačovice | 09:58:00 |
100 | 7205018 | Petriláková Anežka | DOR0251 | B | OK Dobříš | 10:01:00 |
102 | 428243 | Šimšová Barbora | MFP0150 | B | VŠSK MFF UK Praha | 10:04:00 |
105 | 2043603 | Martanová Elin | VLI0252 | A | Slavia Liberec orienteering | 10:07:00 |
98 | 7090701 | Šlechtová Tereza | KRL0152 | B | Kometa Kralovice | 10:10:00 |
101 | 505131 | Nehasilová Veronika | LDC0350 | C | KOB Děčín | 10:13:00 |
108 | 331064 | Horáková Barbora | VSP0150 | B | USK Praha | 10:16:00 |
95 | 515497 | Hlaváčová Anežka | TBM0199 | A | KOS TJ Tesla Brno | 10:19:00 |
111 | 7201759 | Budská Anna | TJN0253 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 10:22:00 |
112 | 0 | Vakant | Vakant | 10:25:00 |
3.30 km, 17 kontrol
Start. č. |
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | 1204999 | Janoušková Lucie | BOR9954 | A | OK Jiskra Nový Bor | 10:32:00 |
118 | 434576 | Škrlová Kristýna | KRL9954 | C | Kometa Kralovice | 10:35:00 |
114 | 1333177 | Jeřábková Ema | BOR9957 | C | OK Jiskra Nový Bor | 10:38:00 |
115 | 7291299 | Hanáková Lenka | KRL9951 | B | Kometa Kralovice | 10:41:00 |
117 | 8435207 | Miklušová Tereza | ZBM9960 | A | SK Žabovřesky Brno | 10:44:00 |
113 | 7150100 | Biersaková Dagmar | KRL0051 | B | Kometa Kralovice | 10:47:00 |
119 | 0 | Vakant | Vakant | 10:50:00 |
4.60 km, 19 kontrol
Start. č. |
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|---|
191 | 822282 | Rufferová Iva | TUR8354 | E | OOB TJ Turnov | 09:31:00 |
194 | 7207077 | Plochová Dominika | DKP8651 | R | Oddíl OB Kotlářka | 09:34:00 |
202 | 7207777 | Škarková Kateřina | PGP9955 | B | SK Praga | 09:37:00 |
197 | 7209360 | Hrstková Vladěna | ZBM8787 | C | SK Žabovřesky Brno | 09:40:00 |
195 | 9935817 | Kochová Nikola | TUR9358 | C | OOB TJ Turnov | 09:43:00 |
193 | 920682 | Benešová Jana | CTB9452 | C | SK OB Chotěboř | 09:46:00 |
203 | 515086 | Omová Michaela | TUR8153 | E | OOB TJ Turnov | 09:49:00 |
196 | 7770777 | Straube Hanka | 31D7350 | SV Lengefeld | 09:52:00 | |
199 | 7200901 | Nešporová Alžběta | TZL0051 | A | SKOB Zlín | 09:55:00 |
204 | 1007554 | Matrasová Kateřina | CHT8353 | C | OOB SK Chrast | 09:58:00 |
201 | 7200333 | Procházková Marie | KAM9554 | E | OK Kamenice | 10:01:00 |
200 | 7208324 | Janovská Kateřina | PGP9850 | R | SK Praga | 10:04:00 |
192 | 515102 | Šístková Iveta | LPU8654 | R | OK Lokomotiva Pardubice | 10:07:00 |
198 | 995832 | Matějů Martina | PGP8556 | R | SK Praga | 10:10:00 |
207 | 876522 | Krafková Lucie | TUR8650 | E | OOB TJ Turnov | 10:13:00 |
208 | 434840 | Bochenková Martina | DKP8758 | C | Oddíl OB Kotlářka | 10:16:00 |
206 | 0 | Vakant | Vakant | 10:19:00 | ||
205 | 2075697 | Mullis Kateřina | DKP7753 | C | Oddíl OB Kotlářka | 10:22:00 |
3.70 km, 17 kontrol
Start. č. |
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|---|
135 | 7518567 | Puchernová Zuzana | TAP8453 | C | KOB TRETRA Praha | 09:32:00 |
132 | 445644 | Rickmeyer Tina | 71D8650 | USV TU Dresden | 09:35:00 | |
148 | 9000007 | Kolínová Kristýna | DKP8450 | E | Oddíl OB Kotlářka | 09:38:00 |
140 | 7779755 | Šimůnková Gabriela | TAP9755 | R | KOB TRETRA Praha | 09:41:00 |
142 | 2073708 | Šmidrkalová Monika | NPA9051 | C | SK LOB Nová Paka | 09:44:00 |
145 | 49612 | Záveská Anna | DOB8851 | C | KOB Dobruška | 09:47:00 |
133 | 232132 | Hermannová Anna | TAP9251 | C | KOB TRETRA Praha | 09:50:00 |
139 | 886617 | Wysocka Malwina | DOB8585 | C | KOB Dobruška | 09:53:00 |
124 | 232158 | Tihonová Hana | TAP9052 | C | KOB TRETRA Praha | 09:56:00 |
125 | 7260013 | Králová Vanda | BZP8750 | C | Báječné ženy v orientačním běhu | 09:59:00 |
130 | 361934 | Zajícová Markéta | TAP9054 | C | KOB TRETRA Praha | 10:02:00 |
128 | 9999888 | Janatová Lucie | DKP8154 | C | Oddíl OB Kotlářka | 10:05:00 |
137 | 681856 | Fátorová Barbora | DOB7878 | C | KOB Dobruška | 10:08:00 |
121 | 1470169 | Janovská Petra | PGP7355 | C | SK Praga | 10:11:00 |
129 | 2067248 | Hausmannová Klára | EKP8651 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 10:14:00 |
136 | 7203455 | Přívozníková Pavla | BZP8650 | C | Báječné ženy v orientačním běhu | 10:17:00 |
126 | 2067886 | Randíková Magdaléna | SOB8851 | C | SOBSA | 10:20:00 |
143 | 2025352 | Rückerová Šárka | HOR0050 | A | TJ Jiskra Hořice | 10:23:00 |
141 | 9101703 | Korpasová Tereza | TBM9898 | R | KOS TJ Tesla Brno | 10:26:00 |
122 | 682690 | Ďoubalová Věra | DOB8751 | C | KOB Dobruška | 10:29:00 |
146 | 7201828 | Kovářová Lenka | SJH8651 | C | SJH Jindřichův Hradec | 10:32:00 |
127 | 981818 | Kozumplíková Alice | RBK8151 | C | SK Radioklub Blansko | 10:35:00 |
123 | 7201810 | Píšová Monika | NPA8151 | C | SK LOB Nová Paka | 10:38:00 |
144 | 8631584 | Andršová Jana | SRK8756 | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 10:41:00 |
120 | 7200382 | Miśkiewicz Martyna | 23P8950 | OK!Sport Warszawa | 10:44:00 | |
131 | 1403419 | Linková Alena | TUR9751 | R | OOB TJ Turnov | 10:47:00 |
134 | 7140196 | Hanáková Magda | KRL9651 | C | Kometa Kralovice | 10:50:00 |
138 | 331285 | Jebavá Lucie | VRL9254 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:53:00 |
149 | 995858 | Bouchalová Vendula | VPM8787 | C | KOS Slavia Plzeň | 10:56:00 |
147 | 0 | Vakant | Vakant | 10:59:00 | ||
150 | 0 | Vakant | Vakant | 11:02:00 |
2.50 km, 16 kontrol
Start. č. |
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|---|
188 | 51567 | Tesařová Anna | SCP8257 | C | OK Sparta Praha | 09:32:00 |
168 | 416278 | Ducháčková Kateřina | STH9356 | C | SK Studenec | 09:35:00 |
165 | 7200372 | Synková Petra | DOK7950 | C | OK Doksy | 09:38:00 |
176 | 2084985 | Bartalošová Jana | PGP8154 | C | SK Praga | 09:41:00 |
182 | 2115067 | Studničná Lenka | 7QX8650 | Neregistrovaní - Studničná | 09:44:00 | |
171 | 53527 | Černá Kateřina | TJP9850 | C | TJ Sokol Troja | 09:47:00 |
185 | 8703 | Novotná Petra | SJI8350 | C | OK Jihlava | 09:50:00 |
156 | 331151 | Vrbatová Petra | HOS8551 | C | TJ Tatran Hostinné | 09:53:00 |
173 | 49862 | Čížková Markéta | ADA9652 | C | OOB Spartak Adamov | 09:56:00 |
169 | 53556 | Jirásková Kateřina | PGP8852 | C | SK Praga | 09:59:00 |
184 | 2088219 | Michálková Renata | LCE8151 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 10:02:00 |
175 | 2088205 | Černá Eliška | SCP9050 | C | OK Sparta Praha | 10:05:00 |
180 | 7229 | Netíková Martina | DOB9350 | C | KOB Dobruška | 10:08:00 |
153 | 331008 | Štěpánková Petra | LBM8651 | C | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 10:11:00 |
160 | 9148 | Doležalová Lenka | SHK8256 | C | OK Slavia Hradec Králové | 10:14:00 |
178 | 53640 | Hejtmánková Kateřina | TAP8462 | C | KOB TRETRA Praha | 10:17:00 |
157 | 232062 | Uhrová Zuzana | VSP8050 | C | USK Praha | 10:20:00 |
158 | 51574 | Havlínová Zuzana | SCP8150 | C | OK Sparta Praha | 10:23:00 |
162 | 515496 | Zurynková Jana | EKP7053 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 10:26:00 |
189 | 2099482 | Burešová Lenka | DKP8351 | C | Oddíl OB Kotlářka | 10:29:00 |
155 | 889669 | Rydlová Eva | FSP8989 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 10:32:00 |
159 | 7434894 | Havlová Adéla | BOR9161 | C | OK Jiskra Nový Bor | 10:35:00 |
170 | 49973 | Žitná Jana | SMB9251 | C | SKOB Sig-Mat Mladá Boleslav | 10:38:00 |
154 | 2049576 | Bednaříková Daniela | VLI7759 | C | Slavia Liberec orienteering | 10:41:00 |
181 | 347881 | Zítová Pavla | LDC8151 | C | KOB Děčín | 10:44:00 |
177 | 2108886 | Kmentová Lenka | ZAM8552 | C | OB TJ Sokol Žamberk | 10:47:00 |
152 | 52611 | Rajnošek Tereza | KSU8691 | C | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 10:50:00 |
172 | 301553 | Horčičková Linda | UOL8650 | C | SOB Olomouc | 10:53:00 |
163 | 51825 | Vlčková Tereza | TUR8852 | C | OOB TJ Turnov | 10:56:00 |
183 | 7200373 | Charousková Lucie | DOK9450 | C | OK Doksy | 10:59:00 |
179 | 896977 | Mokrá Michaela | ABM0063 | C | KOB ALFA Brno | 11:02:00 |
187 | 0 | Vakant | Vakant | 11:05:00 | ||
167 | 49977 | Pološčuková Lucie | SMB9051 | C | SKOB Sig-Mat Mladá Boleslav | 11:08:00 |
174 | 2113474 | Zeman Klára | DCE7950 | C | KOB Dobřichovice | 11:11:00 |
164 | 51594 | Janečková Dagmar | EKP6550 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 11:14:00 |
186 | 887153 | Spitzerová Petra | KVS8350 | C | SKOB Kobra Vsetín | 11:17:00 |
166 | 2058475 | Szenczi Kristýna | VLI8650 | C | Slavia Liberec orienteering | 11:20:00 |
151 | 416007 | Cikhardtová Balzhima | TAP8751 | C | KOB TRETRA Praha | 11:23:00 |
190 | 0 | Vakant | Vakant | 11:26:00 | ||
161 | 7201202 | Lukavcová Ivana | SMR8754 | C | SNS Smržovka | 11:29:00 |
3.60 km, 17 kontrol
Start. č. |
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|---|
227 | 51638 | Pokorná Magdaléna | PGP7562 | C | SK Praga | 09:33:00 |
230 | 8636196 | Vavrysová Lenka | LCE7451 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 09:36:00 |
214 | 301536 | Pecharová Michaela | TJP6550 | C | TJ Sokol Troja | 09:39:00 |
223 | 207837 | Kurfürstová Magdalena | FSP7852 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 09:42:00 |
211 | 2096137 | Zbraňková Magda | STE7352 | C | SK SKI-OB Šternberk | 09:45:00 |
232 | 51597 | Ehlerová Petra | VSP7855 | C | USK Praha | 09:48:00 |
233 | 7205568 | Procházková Jana | DKP8052 | C | Oddíl OB Kotlářka | 09:51:00 |
216 | 2096221 | Tomíčková Dana | 19X8050 | ESOX ODEI | 09:54:00 | |
236 | 2800313 | Křížová Lenka | KRL7951 | C | Kometa Kralovice | 09:57:00 |
224 | 7260005 | Hojná Silvie | SCP7950 | C | OK Sparta Praha | 10:00:00 |
228 | 0 | Šilerová Eva | PDY8050 | C | Běhej Poděbrady | 10:03:00 |
221 | 2102815 | Městková Lucie | TEP7850 | C | Tempo Praha | 10:06:00 |
220 | 2067245 | Pechová Iva | LPM6151 | C | OK Lokomotiva Plzeň | 10:09:00 |
235 | 2102819 | Plachá Andrea | JPV7676 | C | Oddíl OS SK Prostějov | 10:12:00 |
213 | 442858 | Asterová Jana | SLA7451 | C | SKOB Slaný | 10:15:00 |
212 | 2111618 | Cichrová Iveta | TAP7752 | C | KOB TRETRA Praha | 10:18:00 |
234 | 8646226 | Grigaliunaite Agne | 28L | Saule OK | 10:21:00 | |
222 | 8197778 | Biolik Agnieszka | 46P7700 | Trackcourse | 10:24:00 | |
229 | 2109690 | Matoušková Markéta | SLA7352 | C | SKOB Slaný | 10:27:00 |
217 | 2081371 | Andrade Milena | 24C7550 | OK Vršovice | 10:30:00 | |
210 | 53567 | Smolková Alena | PGP6450 | C | SK Praga | 10:33:00 |
219 | 1413332 | Kubečková Zdena | PHK7551 | C | OK 99 Hradec Králové | 10:36:00 |
218 | 253153 | Krausová Marcela | LCV7351 | C | TJ Lokomotiva Chomutov | 10:39:00 |
215 | 2042546 | Ledererová Kamila | LPM7352 | C | OK Lokomotiva Plzeň | 10:42:00 |
231 | 2067937 | Cicvárková Lucie | ZBM7651 | C | SK Žabovřesky Brno | 10:45:00 |
226 | 2078500 | Šedivá Petra | NPA7751 | C | SK LOB Nová Paka | 10:48:00 |
237 | 1400433 | Podrábská Marie | VLI7451 | C | Slavia Liberec orienteering | 10:51:00 |
209 | 9054 | Jiřištová Zuzana | DKP8254 | C | Oddíl OB Kotlářka | 10:54:00 |
225 | 2800224 | Pilařová Kateřina | CEP8050 | C | Čepíci | 10:57:00 |
3.20 km, 16 kontrol
Start. č. |
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|---|
265 | 2021823 | Trnková Dana | VSP7351 | C | USK Praha | 09:31:00 |
268 | 8441 | Kameníková Kateřina | BOR7758 | C | OK Jiskra Nový Bor | 09:33:00 |
255 | 7773 | Synková Šárka | DOK7650 | C | OK Doksy | 09:35:00 |
261 | 2116450 | Pavlicová Anna | 2ZZ7350 | KOALA | 09:37:00 | |
283 | 981813 | Kolářová Michaela | SLA7351 | C | SKOB Slaný | 09:39:00 |
241 | 7913579 | Tučková Monika | BOR7650 | C | OK Jiskra Nový Bor | 09:41:00 |
257 | 411543 | Hájková Magdalena | TUV7351 | C | SOK TJ Turnov | 09:43:00 |
264 | 7209278 | Kundratová Jana | TZL7350 | C | SKOB Zlín | 09:45:00 |
254 | 7201755 | Šneiderová Lucie | ASU7498 | C | Magnus Orienteering | 09:47:00 |
239 | 2042502 | Martanová Daniela | VLI7452 | C | Slavia Liberec orienteering | 09:49:00 |
271 | 2096130 | Karlová Kateřina | JIL7553 | C | OK Jilemnice | 09:51:00 |
276 | 416092 | Sedláčková Dagmar | 2ZZ7351 | KOALA | 09:53:00 | |
270 | 8438 | Jeřábková Tereza | BOR7563 | C | OK Jiskra Nový Bor | 09:55:00 |
245 | 230679 | Grycová Petra | TBM7467 | C | KOS TJ Tesla Brno | 09:57:00 |
259 | 2103240 | Ferbasová Zdeňka | TUR7361 | C | OOB TJ Turnov | 09:59:00 |
281 | 52480 | Urbanová Edita | STE7454 | C | SK SKI-OB Šternberk | 10:01:00 |
278 | 2092419 | Petriláková Petra | DOR7656 | C | OK Dobříš | 10:03:00 |
258 | 2096241 | Smith Lucie | VRL7353 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:05:00 |
267 | 2103763 | Zámečníková Jitka | 3VX7450 | Zámečníci | 10:07:00 | |
253 | 1421911 | Bartošová Jana | MLA7051 | C | MLOK Mariánské Lázně | 10:09:00 |
269 | 420402 | Kopecká Jitka | UOL7750 | C | SOB Olomouc | 10:11:00 |
275 | 7749 | Pelcová Pavla | CST7454 | C | OB Strakonice | 10:13:00 |
238 | 218979 | Nešporová Barbora | TZL7652 | C | SKOB Zlín | 10:15:00 |
272 | 51739 | Boumová Irena | KSH7756 | C | OB Kašperské Hory | 10:17:00 |
277 | 51589 | Klapalová Pavla | VSP7099 | C | USK Praha | 10:19:00 |
252 | 2067949 | Malečková Iva | PGP7559 | C | SK Praga | 10:21:00 |
282 | 411597 | Mellanová Veronika | TUV7251 | C | SOK TJ Turnov | 10:23:00 |
260 | 2102800 | Štreglová Andrea | VRL7552 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:25:00 |
242 | 51728 | Horáková Lenka | VSP7255 | C | USK Praha | 10:27:00 |
262 | 2080989 | Hanušová Monika | VRL7654 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:29:00 |
266 | 1409879 | Korpasová Ivana | LBM7362 | C | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 10:31:00 |
279 | 51746 | Městková Kateřina | VSP7650 | C | USK Praha | 10:33:00 |
273 | 2085603 | Kotková Lenka | RIC7352 | C | OB Říčany | 10:35:00 |
246 | 434835 | Miklušová Dagmar | 47S7350 | Rapid Bratislava | 10:37:00 | |
274 | 2070890 | Bártíková Irena | VSP7461 | C | USK Praha | 10:39:00 |
244 | 7255 | Tichá Jiřína | DOB6050 | C | KOB Dobruška | 10:41:00 |
250 | 0 | Pokorná Markéta | 28Z7450 | Neregistrovaná | 10:43:00 | |
240 | 2102798 | Nováková Martina | PDY7350 | C | Běhej Poděbrady | 10:45:00 |
243 | 8431 | Janoušková Iveta | BOR7457 | C | OK Jiskra Nový Bor | 10:47:00 |
247 | 1400418 | Mácová Martina | 81C0050 | Cirkus Čakovice | 10:49:00 | |
251 | 1421917 | Fišáková Hana | MLA7750 | C | MLOK Mariánské Lázně | 10:51:00 |
