Logo

Startovka závodu: Oblastní žebříček

Klubová startovka

Datum:
24.03.2018
Místo konání:
Protivanov, základní škola
Pořadatel:
JPV - Oddíl OS SK Prostějov
Mapa:
Stříbrná louka, 1:15 000, 1:10 000
Ředitel závodu:
Vystavěl Dušan - R1
Hlavní rozhodčí:
Otrusina Jiří - R1
Stavitel tratí:
Hynek Petr - R3
Kluby:
NNN     ABM     ABR     ADA     AOP     AOV     ASU     BBM     BOV     CEL     HLV     CHT     JPV     KON     KRN     KSU     KVS     LBM     LCE     LOV     MAS     MBM     ODR     OKP     OOL     OTK     PLU     PTE     PVP     RBK     RIC     SBK     SBR     SCP     SJC     SKM     SSU     STE     STH     TBM     TJN     TZL     UOL     VBM     ZBM     ZLH     ZPV     Ostatní kluby
Nahrávám data...
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Kubišová Yvona NNNKU51 0 P
11:00:00 00 Kubiš Martin NNNKU01 0 P
11:00:00 00 Gottwald Jaroslav NNNSK03 0 HDR
11:00:00 00 Skácelová Beáta NNNSK51 0 HDR
11:24:00 24 Smolík Václav NNNSU01 0 H21D
11:56:00 56 Skácel Viktor NNNSK01 0 H10C
11:59:00 59 Šulerová Hana NNNSU51 410378 D21C
12:23:00 83 SkácelPavel NNNSK02 0 H35C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:34:00 34 Mokrý Jan ABM6611 232736 C H45C
11:47:00 47 Palát Petr ABM7415 52056 C H21C
11:49:00 49 Palátová Renáta ABM0655 2054645 C D12C
11:59:00 59 Palát Tomáš ABM0307 332962 B H16C
12:22:00 82 Mokrá Regina ABM6854 232740 C D35C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Jašek Vít ABR1111 52511 C HDR
11:03:00 03 Kolář Rudolf ABR8901 51881 C H21D
11:51:00 51 Nedopílek David ABR7602 1403430 C H21D
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Procházka Ferdinand ADA1001 2073729 C HDR
11:13:00 13 Procházková Doubravka ADA0651 981840 B D14C
11:14:00 14 Strýček Jiří ADA6701 2087717 C H45C
11:16:00 16 Strýčková Barbora ADA0852 2073676 C D10C
11:23:00 23 Procházka Jiří ADA7512 49864 C H21C
11:30:00 30 Strýček Jan ADA0503 2073679 B H14C
11:31:00 31 Strýčková Monika ADA7454 2073658 C D35C
12:10:00 70 Procházková Lucie ADA7651 352314 C D35C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:04:00 04 Kovalčíková Anna AOP0453 8796 B D14C
11:11:00 11 Krček Martin AOP7302 253130 C H35C
11:12:00 12 Pachmannová Iva AOP0852 232251 C D10C
11:19:00 19 Cetlová Magdaléna AOP0552 2091591 B D14C
11:22:00 22 Pachmannová Hana AOP7252 361977 C D35C
11:32:00 32 Sklenář Miroslav AOP6302 7200359 C H45C
11:39:00 39 Kovalčíková Alena AOP0751 49438 C D12C
11:45:00 45 Cetlová Karolína AOP0752 2091596 C D12C
11:46:00 46 Borunská Alžběta AOP0950 52290 C HD10N
11:49:00 49 Pachmannová Katka AOP0551 361953 B D14C
11:51:00 51 Krček Jan AOP0500 2070838 B H14C
11:53:00 53 Holas Tomáš AOP7802 1400441 C H21C
12:01:00 61 Glabazňová Jana AOP6151 515423 C D35C
12:12:00 72 Kovalčík Petr AOP0901 49430 C H10C
12:13:00 73 Pachmannová Bára AOP0351 8656710 B D16C
12:17:00 77 Kovalčík Tomáš AOP7301 2085619 C H21C
12:17:00 77 Borunský Tomáš AOP7402 682655 C H35C
12:20:00 80 Cetl Vladimír AOP6602 307338 C H45C
12:20:00 80 Holas Štěpán AOP0900 2111725 C H10C
12:25:00 85 Krčková Helena AOP0251 2053557 C D16C
12:32:00 92 Borunský Matěj AOP0600 428264 B H12C
12:34:00 94 Kovalčíková Eva AOP7852 51197 C D35C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:19:00 79 Vlach Jiří AOV7900 7202896 C H21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Štáblová Jitka ASU5350 52557 C D65C
11:00:00 00 Christodoulou Iva ASU7599 433095 C P
11:16:00 16 Čadilová Alena ASU5050 0 C D65C
11:21:00 21 Strachota Jaroslav ASU5600 52556 C H55C
11:25:00 25 Pazderníková Zdeňka ASU0698 9132 B D12C
11:26:00 26 Strachotová Eva ASU6099 52560 C D45C
11:33:00 33 Štoudek Martin ASU0448 53112 B H14C
11:37:00 37 Vorlová Eva ASU0499 406938 B D14C
11:42:00 42 Macek Karel ASU7102 51882 C H45C
11:44:00 44 Greschner Luboš ASU7848 7203335 C H35C
11:45:00 45 Greschner Adam ASU0547 7210093 C H14C
11:56:00 56 Pavlík Radek ASU6849 920658 C H45C
12:02:00 62 Šneider Miroslav ASU7101 51471 C H45C
12:14:00 74 Macek Vojtěch ASU0748 426313 C H12C
12:21:00 81 Šneiderová Daniela ASU0398 7201771 B D16C
12:23:00 83 Šneider Kvido ASU0749 53003 C H12C
12:25:00 85 Šneiderová Lucie ASU7498 7201755 C D35C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:18:00 18 Kunzová Ivana BBM7155 52346 C D45C
11:20:00 20 Kunz Martin BBM7101 553435 C H45C
11:43:00 43 Fiala Jan BBM7205 8636192 C H21C
11:43:00 43 Ptáček Ladislav BBM5300 2113090 C H65C
12:07:00 67 Denemarek Oldřich BBM5100 7510216 C H65C
12:14:00 74 Peřinková Irena BBM6550 331257 C D45C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:59:00 59 Dvořák Vlastimil BOV4901 51370 C H65C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:24:00 24 Tomášek Jiří CEL6426 52406 C H45C
11:25:00 25 Tomášková Radka CEL7451 52405 C D35C
11:27:00 27 Špičák František CEL5628 52744 C H21D
11:32:00 32 Tomášek Ondřej CEL0100 301562 C H18C
11:52:00 52 Hubáček Martin CEL7015 52409 C H45C
11:54:00 54 Tomášek Adam CEL0400 301567 B H14C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:29:00 89 Peška Antonín HLV4801 416088 C H55C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:55:00 55 Pitra Martin CHT9204 7210221 C H21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:02:00 02 Jurenka Pavel JPV8101 2108915 C H35C
11:05:00 05 Přikrylová Ivana JPV0653 2112741 C D12C
11:07:00 07 Hubáček Ondřej JPV8303 52843 C H21C
11:08:00 08 Holusek Jiří JPV0123 7208224 C H18C
11:19:00 19 Přikrylová Jana JPV0652 2112722 C D12C
11:24:00 24 Hýblová Eliška JPV0952 2127853 C D10C
11:27:00 27 Poláček Lukáš JPV0306 2108865 C H16C
11:28:00 28 Plachá Aneta JPV0555 2108881 C D14C
11:33:00 33 Honkyš Jan JPV9912 439212 C H21D
11:39:00 39 Štorek Jan JPV0505 2075670 B H14C
11:42:00 42 Hubáček Filip JPV9800 1602631 C H21D
11:47:00 47 Slezák Aleš JPV0304 2127854 C H16C
11:53:00 53 Plachý Ondřej JPV0707 2108899 C H12C
12:02:00 62 Kopecký Ivo JPV7505 1420762 C H35C
12:03:00 63 Štorek David JPV0202 2075675 C H16C
12:03:00 63 Cetkovská Tereza JPV8750 2109697 C D21C
12:07:00 67 Plachá Andrea JPV7676 2102819 C D21C
12:10:00 70 Holusek Milan JPV6909 2121898 C H45C
12:11:00 71 Martinek Pavel JPV7700 52740 C H35C
12:11:00 71 Richterová Klára JPV8550 2109698 C D21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Havelka Jan KON0222 52718 C P
11:00:00 00 Hlavová Hana KON8888 8635805 R P
11:00:00 00 Ebnerová Alena KON1171 4634081 C HDR
11:00:00 00 Škrabalová Eva KON7676 0 C P
11:00:00 00 Škrabal Milan KON7521 2125331 C P
11:03:00 03 Beneš Miroslav KON9915 1418762 B H21C
11:04:00 04 Benešová Petra KON7575 1418763 C D35C
11:11:00 11 Zimmermann Jakub KON8911 8645930 C H21C
11:13:00 13 Skácel Jaroslav KON4617 341715 C H55C
11:17:00 17 Huňka Karel KON6919 2112777 C H35C
11:21:00 21 Beneš Jindřich KON0404 1418768 B H14C
11:23:00 23 Jílková Lenka KON0666 2069072 B D12C
11:28:00 28 Ebnerová Eva KON8277 515485 C D35C
11:30:00 30 Smičková Eva KON5887 52412 C D45C
11:31:00 31 Jílková Pavla KON0799 2069073 C D12C
11:37:00 37 Jílková Hana KON8080 2069071 C D35C
11:50:00 50 Navrátil Václav KON6427 1417263 C H45C
11:57:00 57 Škrabalová Šárka KON9888 2108866 B D21C
12:00:00 60 Grepl Ladislav KON6111 433100 C H45C
12:02:00 62 Hlavová Miroslava KON6389 52417 C D45C
12:09:00 69 Dittrichová Petra KON8787 515153 C D21C
12:30:00 90 Dittrichová Lenka KON6285 52420 C D45C
12:35:00 95 Vlachová Eliška KON9572 2120659 C D21C
12:37:00 97 Kličková Anna KON0272 52722 C D16C
12:41:00 101 Vlachová Kateřina KON9898 2120658 C D21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Herman Jakub KRN0606 0 C HDR
11:01:00 01 Rychlá Karolína KRN0757 8654916 B D12C
11:15:00 15 Rychlý Pavel KRN8505 8654882 C H21C
11:17:00 17 Hrouza Jan KRN5401 8654899 C H55C
11:26:00 26 Hošťálek Dan KRN6808 2106880 C H45C
11:33:00 33 Bohunský Vladimír KRN5901 2106873 C H55C
12:15:00 75 Rychlá Pavlína KRN8559 8654885 C D21C
12:18:00 78 Bohunská Jana KRN6551 2106871 C D45C
12:35:00 95 Špok Petr KRN0601 428288 C H12C
12:47:00 107 Bohunská Jana KRN8651 2106886 C D21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Bláha Adam KSU0525 2073730 B H14C
11:00:00 00 Mátl Adam KSU1111 0 C HDR
11:00:00 00 Růžička Lukáš KSU7849 52602 C HDR
11:00:00 00 Heclová Jana KSU7550 443087 C P
11:07:00 07 Pšenčíková Adéla KSU0050 446425 B D18C
11:08:00 08 Kočandrlová Natálie KSU0979 446412 C D10C
11:09:00 09 Tomanek Lukáš KSU0502 49316 B H14C
11:14:00 14 Šafář Martin KSU0105 2056308 A H18C
11:18:00 18 Šperlich Jan KSU0403 2082903 B H14C
11:19:00 19 Krčová Martina KSU7272 442855 C D35C
11:20:00 20 Tomanková Alice KSU0959 52617 C D10C
11:26:00 26 Krč Matěj KSU0101 2058481 B H18C
11:27:00 27 Štábl Adam KSU0401 2058480 A H14C
11:28:00 28 Reichlová Lucie KSU0850 52619 C D10C
11:30:00 30 Mátl Jáchym KSU0909 0 C HD10N
11:31:00 31 Jílek Ondřej KSU9908 2056285 A H21C
11:33:00 33 Stryková Karolína KSU0656 53652 C D12C
11:34:00 34 Heclová Marie KSU0454 446447 C D14C
11:35:00 35 Stryk Štěpán KSU0306 229473 B H16C
11:36:00 36 Reichlová Pavla KSU0888 51309 C D10C
11:38:00 38 Grulich Ondřej KSU0049 2067336 C H18C
11:41:00 41 Štábl Roman KSU7501 446432 C H35C
11:42:00 42 Růžička Matěj KSU0901 2051494 C HD10N
11:43:00 43 Šánová Julie KSU0494 443076 B D14C
11:43:00 43 Reichlová Jiřina KSU7499 2067330 C D35C
11:46:00 46 Kašpar Jaroslav KSU7004 2069100 C H45C
11:49:00 49 Turczer Petr KSU7945 515179 C H21C
11:50:00 50 Babišta Antonín KSU0111 53649 B H18C
11:50:00 50 Pšenčíková Eva KSU6950 443106 C D45C
11:52:00 52 Knyplová Tereza KSU0464 446430 C D14C
11:59:00 59 Tomanek Daniel KSU7410 7200324 C H21C
11:59:00 59 Jordán Alexandr KSU0626 2056276 B H12C
12:01:00 61 Konečná Julie KSU0550 2053569 C D14C
12:02:00 62 Matoušek Matěj KSU0005 2080935 A H18C
12:04:00 64 Květoň Vladimír KSU6800 2090700 C H45C
12:04:00 64 Tomanková Martina KSU7552 2058462 C D35C
12:05:00 65 Kočandrle Jaroslav KSU7700 2088163 C H35C
12:05:00 65 Janů Zdeněk KSU5749 886293 C H55C
12:07:00 67 Hecl František KSU0201 2058486 A H16C
12:08:00 68 Štábl Patrik KSU0606 446437 B H12C
12:11:00 71 Jílek Jakub KSU9202 2058482 C H21C
12:13:00 73 Růžičková Jana KSU7797 2051479 C D35C
12:20:00 80 Šána Robert KSU0616 2073738 B H12C
12:24:00 84 Štábl Vít KSU1100 53668 C H10C
12:28:00 88 Štáblová Michaela KSU7787 49418 C D35C
12:29:00 89 Hecl Miloš KSU7601 886296 C H35C
12:47:00 107 Mátl Pavel KSU6844 515459 C H35C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:30:00 30 Švestka Vítězslav KVS7301 53372 C H45C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:13:00 73 Štěpánková Petra LBM8651 2121006 C D21C
12:21:00 81 Štěpánek Jiří LBM5401 2122244 C H55C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:13:00 13 Perůtka Jan LCE8801 52705 R H21C
11:41:00 41 Horyna Roman LCE7602 1399000 C H21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:35:00 95 Žebrák Zbyněk LOV7101 232429 C H35C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:33:00 33 Redlich Tomáš MAS8200 9097 C H21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:48:00 48 Suchomel Vít MBM8448 7200320 C H21D
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:29:00 29 Král Jiří ODR7300 49326 C H35C
11:46:00 46 Králová Ivana ODR7450 49479 C D35C
12:03:00 63 Král Jiří ODR0400 49334 C H14C
12:14:00 74 Králová Hedvika ODR0850 49498 C HD10N
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:13:00 73 Červinka Jan OKP8901 8002400 C H21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:41:00 41 Albert František OOL5804 52531 C H55C
11:45:00 45 Zdráhal Tomáš OOL5301 52530 C H21C
11:53:00 53 Zdráhal Robert OOL5707 895219 C H55C
12:08:00 68 Světnický Alexandr OOL6300 426375 C H45C
12:11:00 71 Smolka Miloslav OOL4901 52747 C H65C
12:15:00 75 Zdráhal Tomáš OOL8801 1931332 C H21C
12:17:00 77 Višňa Milan OOL5904 307337 C H55C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:18:00 18 Kunz Petr OTK6910 52344 C H45C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:07:00 07 Otrubová Anna PLU0577 2019215 B D14C
11:12:00 12 Černoch Martin PLU0500 2061762 B H14C
11:19:00 19 Karásek František PLU0301 2124774 C H16C
11:24:00 24 Karásek Antonín PLU0503 2124798 C H14C
11:26:00 26 Kubeš David PLU0800 52500 C HD10N
11:32:00 32 Otrubová Karolína PLU0888 2061810 C D10C
11:36:00 36 Otruba František PLU0501 2051506 B H14C
11:38:00 38 Hřivňák Petr PLU0900 0 C HD10N
11:39:00 39 Otruba Karel PLU7917 2035148 C H21C
11:40:00 40 Němečková Věra PLU7777 2035158 C D35C
11:50:00 50 Slepánek Kryštof PLU1000 0 C HD10N
11:58:00 58 Otrubová Johana PLU7852 995816 C D35C
12:02:00 62 Soldánová Pavlína PLU0999 49873 C HD10N
12:06:00 66 Pelikán Daniel PLU6800 352344 C H45C
12:07:00 67 Otruba Marek PLU7417 995892 C H21C
12:10:00 70 Štefková Michaela PLU0851 0 C HD10N
12:27:00 87 Stoklasová Barbora PLU8976 49878 C D21C
12:33:00 93 Černochová Michaela PLU0351 2061817 A D16C
12:34:00 94 Vidmuchová Martina PLU7171 49883 C D45C
12:43:00 103 Kaprálová Hana PLU9082 49872 C D21C
12:45:00 105 Němečková Kateřina PLU0350 1400409 B D16C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Šnajdrová Nikol PTE1050 301571 C HDR
12:17:00 77 Šnajdr Jakub PTE0700 8835 C H12C
12:18:00 78 Vítek Zbyněk PTE6622 8828 C H45C
12:23:00 83 Vítková Lucie PTE9474 8656506 C D21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:32:00 32 Možný Stanislav PVP7700 2115730 C H35C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Broschová Alžběta RBK1151 2061781 C HDR
11:00:00 00 Šujanová Rozálie RBK0952 2115694 C HDR
11:00:00 00 Šujanová Berenika RBK0752 2115693 C HDR
11:03:00 03 Hanousek Matěj RBK0404 301286 B H14C
11:10:00 10 Jalový Vlastimil RBK6120 49900 C H45C
11:19:00 19 Henek Michal RBK8605 515193 C H21C
11:20:00 20 Brosch Petr RBK7111 2061849 C H35C
11:25:00 25 Ježková Ivana RBK0555 2115673 B D14C
11:29:00 29 Henek Milan RBK5307 52078 C H55C
11:31:00 31 Jalová Marie RBK5761 49601 C D55C
11:38:00 38 Hanousek Kamil RBK7401 2115695 C H35C
11:42:00 42 Fousek Vojtěch RBK0403 1414504 B H14C
11:57:00 57 Ježek Filip RBK0405 2103684 B H14C
12:00:00 60 Ježek David RBK0801 2103681 C H10C
12:01:00 61 Jalový Jaroslav RBK5719 8812 C H55C
12:19:00 79 Pekárková Monika RBK9252 7260027 C D21C
12:25:00 85 Toušová Zuzana RBK8556 49856 C D21C
12:26:00 86 Brosch Ondřej RBK0606 2061789 B H12C
12:37:00 97 Kozumplíková Alice RBK8151 981818 C D21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:29:00 89 Formánková Anna RIC9950 2060261 C D21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:06:00 06 Dressler Jan SBK7911 2045244 C H21D
11:10:00 10 Daňková Veronika SBK8151 8007503 C D35C
11:45:00 45 Buřt Vladimír SBK6301 2102705 C H55C
12:13:00 73 Peťovský Jan SBK6201 52076 C H55C
12:38:00 98 Daněk Roman SBK7541 8008112 C H35C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Czaschová Emílie SBR8750 0 C P
11:00:00 00 Good Julie SBR0750 345895 P
11:00:00 00 Good Marie SBR1250 2091593 HDR
11:04:00 04 Kolář Rudolf SBR6300 7207359 C H45C
11:15:00 15 Czaschová Irena SBR6150 51915 C D55C
11:36:00 36 Řeháček Petr SBR6302 51873 C H45C
11:40:00 40 Blažek Václav SBR4701 51904 C H70C
11:48:00 48 Dospíšil Jaroslav SBR4501 51905 C H70C
11:54:00 54 Sklenář Josef SBR6601 7200586 C H45C
11:55:00 55 Toman Stanislav SBR4801 51917 C H65C
12:40:00 100 Good Ludmila SBR8050 2092369 C D35C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:08:00 08 Podivínský Tomáš SCP7201 51557 C H45C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:18:00 18 Uhlík Michal SJC8007 8003099 C H21D
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:25:00 25 Dvorský Vojtěch SKM9401 2045216 C H21C
11:53:00 53 Vlček Roman SKM7000 7200330 C H35C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Tichá Anna SSU1150 2111615 C HDR
11:14:00 14 Ostřanská Iveta SSU6591 224901 C D45C
11:36:00 36 Ostřanský Josef SSU4302 52549 C H70C
11:55:00 55 Seidenglanz Jáchym SSU0202 1407427 B H16C
11:56:00 56 Kaprál Jan SSU0000 7207780 B H18C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Poštulková Milada STE6850 2080842 C P
11:00:00 00 Pospíšilová Lucie STE7551 2102551 C P
11:00:00 00 Novák Jan STE7900 2102537 C P
11:00:00 00 Dosedělová Klára STE9751 2060297 C P
11:00:00 00 Silnoušek Jiří STE7200 2073426 C H45C
11:00:00 00 Tomášková Lucie STE1704 0 HDR
11:00:00 00 Kotrle David STE1101 2122263 C HDR
11:00:00 00 Janků Michala STE1150 52510 C HDR
11:02:00 02 Poštulka Lukáš STE0104 2060295 B H18C
11:03:00 03 Zatloukalová Julie STE0650 2108918 B D12C
11:05:00 05 Sklenář Antonín STE4801 52517 C H55C
11:06:00 06 Neumann Jaroslav STE5902 8276 C H45C
11:09:00 09 Václavek Tomáš STE5809 1401181 C H21C
11:15:00 15 Fendrychová Klára STE0750 2108892 C D12C
11:16:00 16 Antonowicz Jerzy STE6800 504045 C H45C
11:17:00 17 Poštulka Tomáš STE9700 2060296 C H21C
11:21:00 21 Burdová Helena STE0653 2108904 B D12C
11:22:00 22 Mikošková Marie STE0552 2108903 C D14C
11:22:00 22 Poštulka Zdenek STE6600 2080962 C H45C
11:25:00 25 Doseděl Emil STE6100 2049563 C H55C
11:27:00 27 Kotrle Sylvia STE0652 2108917 C D12C
11:29:00 29 Tomášek Tomáš STE8000 2108900 C H21C
11:31:00 31 Pospíšilová Stella STE0551 2080829 B D14C
11:34:00 34 Urbanová Edita STE7454 52480 C D35C
11:34:00 34 Tomášek Josef STE0808 2102861 C HD10N
11:39:00 39 Doseděl Štěpán STE0206 2108907 C H16C
11:40:00 40 Lukašáková Sára STE0450 2035723 A D14C
11:48:00 48 Janků Martin STE0404 2035728 C H14C
11:50:00 50 Janků Marek STE7102 2080826 C H35C
11:54:00 54 Musil Martin STE9701 0 C H21D
11:54:00 54 Tomášková Anna STE1051 2102861 C HD10N
11:55:00 55 Lubrichová Veronika STE0451 2102549 B D14C
11:55:00 55 Lubrichová Eva STE7556 2112743 C D35C
11:57:00 57 Doležel Ondřej STE9202 51123 C H21C
11:58:00 58 Mikošková Iveta STE7150 2113042 C D45C
11:59:00 59 Tomášek Petr STE8001 52462 C H35C
12:00:00 60 Antonowicz Jan STE0503 8636188 C H14C
12:03:00 63 Fendrych Michal STE7607 52503 C H21C
12:06:00 66 Kučerová Klaudie STE0853 2122246 C HD10N
12:08:00 68 Světnický Antonín STE0800 2108898 C H10C
12:09:00 69 Skoupý Jan STE9411 2027239 C H21C
12:09:00 69 Pospíšilová Helena STE0253 2080839 C D16C
12:10:00 70 Neumannová Kamila STE6751 52514 C D45C
12:12:00 72 Mikoška Eman STE7103 2112775 C H45C
12:16:00 76 Mikoška Jan STE0807 2112769 C H10C
12:18:00 78 Burdová Hana STE0852 2112745 C HD10N
12:20:00 80 Hepnar Luboš STE6307 52506 C H35C
12:41:00 101 Burda Tomáš STE7600 2118486 C H35C
12:45:00 105 Górnicka-Antonowicz Anna STE6851 8240668 C D21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:31:00 91 Uvizlová Radka STH8451 9081 C D21C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Granátová Markéta TBM1053 320136 C HDR
11:00:00 00 Schwabová Barbora TBM1188 53273 C HDR
11:00:00 00 Kubáň Patrik TBM1001 232025 C HDR
11:00:00 00 Autratová Pavlína TBM9151 232355 C P
11:00:00 00 Dobrovolný Vladimír TBM7009 2083370 C P
11:04:00 04 Procházková Helena TBM5351 301247 C D65C
11:07:00 07 Fuchsová Ema TBM0653 2067204 C D12C
11:10:00 10 Dušková Tereza TBM0554 232389 B D14C
11:10:00 10 Kubáňová Jana TBM7275 7204525 C D45C
11:12:00 12 Minařík Luboš TBM5711 53235 C H21D
11:12:00 12 Mudrák Pavel TBM6900 52680 C H45C
11:13:00 13 Dobrovolná Anna TBM0758 2081351 C D12C
11:13:00 13 Schwabová Kateřina TBM7371 7204507 C D35C
11:14:00 14 Horký Tomáš TBM6747 49659 C H35C
11:21:00 21 Autrata Daniel TBM9012 446416 C H21D
11:23:00 23 Dušek Vladimír TBM7400 2083369 C H35C
11:37:00 37 Doušková Kateřina TBM0679 2067211 B D12C
11:40:00 40 Skřivanková Anna TBM0853 2058523 C D10C
11:43:00 43 Kubáňová Tereza TBM0756 7204478 C D12C
11:47:00 47 Dufek Jan TBM4231 2083416 C H65C
11:52:00 52 Doušková Klára TBM7761 2067214 C D35C
11:56:00 56 Mudrák Daniel TBM0629 232377 B H12C
12:04:00 64 Doušek Vilém TBM0904 2067212 C H10C
12:05:00 65 Vedra David TBM7402 436405 C H21C
12:05:00 65 Schwab Filip TBM0710 53234 C H12C
12:21:00 81 Drábková Zuzana TBM8452 2125377 C D21C
12:22:00 82 Fuchsová Marcela TBM7260 2067207 C D45C
12:26:00 86 Doušek Robert TBM7911 2067213 C H35C
12:41:00 101 Vedrová Ela TBM0357 438603 B D16C
12:44:00 104 Kubáň Pavel TBM7506 232708 C H35C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:47:00 47 Strachota Michal TJN8300 52545 C H35C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Jelínková Jana TZL6556 920669 C P
11:04:00 04 Kundratová Eva TZL0950 218973 C D10C
11:23:00 23 Kundrata Jan TZL0203 7209284 B H16C
11:42:00 42 Kundratová Jana TZL7350 7209278 C D45C
12:02:00 62 Kundrata Vít TZL0700 53360 C H12C
12:25:00 85 Jelínek Petr TZL4902 7300470 C H55C
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 00 Šaňáková Šárka UOL7650 1420235 C P
11:00:00 00 Zbíralová Kateřina UOL1151 0 C HDR
11:00:00 00 Kopecká Tereza UOL1050 428280 C HDR
11:00:00 00 Valachová Markéta UOL0752 0 C HDR
11:00:00 00 Čecháčková Šárka UOL7350 2092436 C P
11:01:00 01 Janošík Antonín UOL5201 2092418 C H55C
11:01:00 01 Vránová Helena UOL7652 9201328 C D35C
11:02:00 02 Kotrle Miroslav UOL7005 515079 C H45C
11:05:00 05 Chaloupka Josef UOL9801 2090849 B H21C
11:06:00 06 Vodička Igor UOL0502 7200909 B H14C
11:06:00 06 Kotrlová Gita UOL6953 352324 C D45C
11:15:00 15 Jadviščok Ladislav UOL7700 2075671 C H21D
11:16:00 16 Smékalová Viktorie UOL0450 2020728 B D14C
11:17:00 17 Kopecká Nela UOL0650 301263 B D12C
11:19:00 19 Janošíková Jaroslava UOL5858 682075 C D55C
11:27:00 27 Künstlerová Milada UOL5651 52445 C D55C
11:31:00 31 Rajman Filip UOL0301 2113074 B H16C
11:32:00 32 Horký Jan UOL4600 2020740 C H70C
11:35:00 35 Dráčová Barbora UOL0652 2069085 C D12C
11:35:00 35 Horký Jan UOL7100 2020741 C H35C
11:37:00 37 Vostál Dominik UOL9901 1400425 B H21C
11:37:00 37 Janošík Zdeněk UOL5600 0 C H55C
11:38:00 38 Raclavský Vladislav UOL6600 2087712 C H45C
11:41:00 41 Šaňáková Marie UOL0651 2111803 B D12C
11:44:00 44 Šubrt Zdeněk UOL4201 52467 C H70C
11:46:00 46 Štrajtová Zuzana UOL6452 52466 C D45C
