Logo

Startovka závodu: Mistrovství ČR na krátké trati

Klubová startovka

Datum:
20.01.2019
Místo konání:
Ramsau am Dachstein
Pořadatel:
OOL - SK Haná orienteering
Mapa:
1:10 000
Ředitel závodu:
Zdráhal Robert
Hlavní rozhodčí:
Hlava Miroslav
Stavitel tratí:
Mareček Petr
Kluby:
ZHR     48D     22H     24H     21L     42P     CTB     DKP     DOR     EKP     HAV     CHT     JIL     JPV     KAM     KRN     LCE     LIV     LPU     LTP     MLA     NEK     ONO     OPI     OSN     PGP     PVP     ROZ     RUZ     SHK     SJC     SJI     SKV     SPC     SSP     SSU     STH     SZP     TBM     TJN     TRI     TZL     UOL     VLI     VPM     VRB     VRL     VSP     ZAM     ZBM     Ostatní kluby
Nahrávám data...
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:55:00 55 Slabý Jan ZHR7900 8660587 H21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:26:00 26 Männel Harald 48D5500 8644826 H45B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:17:00 17 Kiácz Bence 22H7000 8646365 H45B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:13:00 73 Gond Balazs 24H8700 8451408 H21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:17:00 17 Vimba Rudolfs Matiss 21L0000 8655491 H20
10:19:00 19 Miglavs Alvis 21L0300 8662414 H17
10:41:00 41 Trezina Aija Denija 21L0251 8655495 D17
10:49:00 49 Robalds Andris 21L9400 8655498 H21
10:50:00 50 Valdmane Liga 21L9450 8655497 D21
10:55:00 55 Malniece Liene 21L0350 8655494 D17
11:09:00 69 Suta Anna Emilija 21L0250 8636154 D17
11:26:00 86 Rulle Arta Renate 21L0050 8655493 D20
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:08:00 08 Lisewska Agnieszka 42P1750 1397548 D21
11:23:00 83 Jaroszek radoslaw 42P9400 8640906 H21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:24:00 24 Voborníková Alena CTB9451 8660906 C D21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 Procházková Aneta DKP1153 8080827 OPEN
10:11:00 11 Šubrt Vojtěch DKP0502 886289 C H14A
10:14:00 14 Šubrt Antonín DKP7100 7201757 C H45B
10:36:00 36 Procházka Vít DKP0711 8080814 C H12
10:39:00 39 Šubrt Matěj DKP0205 888625 B H17
10:56:00 56 Šubrt Jáchym DKP0800 2103736 C H12
12:06:00 126 Procházková Jana DKP8052 8080812 C D35B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:09:00 09 Tachezy Jan DOR0102 8660476 C H20
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:41:00 41 Pecka Jan EKP6800 8659399 C H45B
11:17:00 77 Domín Nikolas EKP8806 8662314 E H21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:01:00 61 Sochor Tomáš HAV6301 515436 C H55B
11:10:00 70 Jakobi Zdeněk HAV5701 1421900 C H55B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:28:00 28 Kopáčková Iva CHT8851 2059736 E D21
11:26:00 86 Řezníčková Hana CHT6051 53452 C D45B
11:49:00 109 Kopáček Miroslav CHT6049 8656509 E H21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:12:00 12 Zlesáková Vlasta JIL5362 2096111 C D55B
11:45:00 105 Karlová Anna JIL0352 8656606 A D17
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:07:00 127 Vystavěl Ondřej JPV9807 8656693 E H21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 Mišek Michal KAM7202 8660577 OPEN
11:30:00 90 Mišeková Kateřina KAM0756 8660576 C D14A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:14:00 74 Zavřel Michal KRN6804 52643 H45B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:23:00 23 Mudrák Šimon LCE0601 331690 H14A
10:32:00 32 Mudrák Matouš LCE0901 53866 H12
10:35:00 35 Mudrák Stanislav LCE6701 8645928 H45B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:01:00 61 Tojnar Jan LIV6701 8912 A H21
11:03:00 63 Wald František LIV5300 7210122 C H65B
11:47:00 107 Čech Jan LIV7900 8660509 E H21
12:07:00 127 Sedlák Radek LIV7503 8629812 C H35B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 60 Hančová Petra LPU9659 8654895 E D21
11:21:00 81 Pušová Bára LPU0357 8656522 B D17
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:40:00 40 Würz Martin LTP6303 8644882 C H55B
11:32:00 92 Lošťáková Sára LTP0650 8662326 C D14A
11:57:00 117 Lošťáková Ivana LTP7758 7202864 C D35B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:05:00 125 Bartoš Vojtěch MLA9802 8656598 E H21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:45:00 45 Nádeníčková Iva NEK0350 8660540 C D17
11:07:00 67 Ziebová Veronika NEK0450 8660539 C D17
11:20:00 80 Nádeníček Josef NEK7000 2121001 C H45B
11:24:00 84 Nádeníčková Pavla NEK0150 8660533 C D20
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:58:00 58 Hájek Jiří ONO6400 8656589 C H55B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:37:00 37 Velát Vojtěch OPI0400 2080834 H17
11:29:00 89 Velát Josef OPI7302 2088182 H45B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 Janíček Jakub OSN9443 53601 C OPEN
10:52:00 52 Červinka Adam OSN0707 53142 C H12
10:53:00 53 Janíček Jan OSN6811 53604 C H45B
11:03:00 63 Marečková Ema OSN0450 8656602 C D17
11:40:00 100 Stoklasová Daniela OSN0055 8660526 A D20
11:43:00 103 Stoklasová Zuzana OSN0454 8660502 A D17
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:09:00 09 Čechmánek Václav PGP0607 8575 C H14A
10:15:00 15 Kolář Matyáš PGP0304 8654897 C H17
10:18:00 18 Janovská Petra PGP7355 8654900 A D21
10:31:00 31 Janovský Tomáš PGP0101 8636798 A H20
10:40:00 40 Janovská Kateřina PGP9850 8350120 E D21
10:59:00 59 Šimša Martin PGP0309 8654907 A H17
11:05:00 65 Čechmánková Anna PGP0452 8660550 A D17
11:23:00 83 Maleček Vít PGP6801 2067268 C H45B
11:29:00 89 Kolářová Michaela PGP7351 981813 C D45B
11:35:00 95 Janovský Tomáš PGP6401 8632139 E H21
12:01:00 121 Kolář Tomáš PGP7104 8654898 C H35B
12:15:00 135 Malečková Iva PGP7559 2067949 C D35B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:54:00 54 Neumannová Kateřina PVP9250 8667999 E D21
11:27:00 87 Neumann Vojtěch PVP9400 8667979 E H21
11:37:00 97 Neumann Tomáš PVP8900 1403421 E H21
12:14:00 134 Neumannová Renata PVP6650 51580 C D45B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 Čech Zdeněk ROZ7300 2085008 OPEN
10:29:00 29 Čech Adam ROZ0601 2085006 H14A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:07:00 07 Jelínek Filip RUZ0500 2113360 C H14A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:56:00 56 Šimková Johanka SHK9355 8660401 E D21
11:02:00 62 Mechlová Lenka SHK9051 8642186 E D21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:14:00 14 Mrázková Romana SJC8351 8010200 C D21
10:19:00 19 Kuchař Pavel SJC6000 8008787 C H55B
10:30:00 30 Tomešová Daniela SJC8451 8008010 E D21
11:07:00 67 Mrázek Jan SJC8102 8010100 A H21
11:37:00 97 Kuchařová Rozálie SJC0251 8631581 A D17
11:57:00 117 Havlík Jaroslav SJC3601 8338383 C H75B
11:59:00 119 Tomeš Petr SJC7531 8008015 C H35B
12:19:00 139 Drobník Michal SJC8709 8278787 E H21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:11:00 11 Venhoda Matěj SJI0301 2126352 C H17
10:19:00 19 Vítek Matěj SJI0500 2061841 C H14A
10:28:00 28 Venhoda Lukáš SJI0801 2103300 H12
10:50:00 50 Hofhanzl Abrahám SJI7300 2800340 C H45B
11:12:00 72 Hofhanzl Antonín SJI0906 2801030 C H12
11:21:00 81 Kratochvíl Martin SJI8304 8660573 A H21
11:28:00 88 Hofhanzlová Štěpánka SJI0654 2801042 C D14A
11:59:00 119 Venhoda Milan SJI7104 7206548 E H21
12:21:00 141 Vítek Jaroslav SJI7201 2061827 C H35B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:26:00 26 Kubínová Romana SKV9452 7260021 E D21
10:46:00 46 Kubínová Veronika SKV9752 7003008 E D21
10:51:00 51 Štěrba Marek SKV0401 8654894 A H17
11:34:00 94 Řeháková Mirka SKV0652 0 C D14A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:09:00 129 Geisler Michal SPC7504 8667508 H35B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:09:00 09 Hrabánková Ilona SSP6250 8200023 C D55B
10:15:00 15 Smolková Alena SSP6450 8200022 C D55B
10:27:00 27 Haňkovská Jana SSP4050 8200025 C D65B
10:39:00 39 Koč Zdeněk SSP4700 8200018 C H65B
11:54:00 114 Němec Vladimír SSP4201 8100015 C H75B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:27:00 147 Horvát Petr SSU9442 8644873 E H21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:03:00 63 Štefan Vít STH0202 8659413 A H17
11:17:00 77 Chrást Tomáš STH7401 7203467 C H45B
11:35:00 95 Chrástová Tereza STH0251 8656737 A D17
11:36:00 96 Gallová Veronika STH0053 2035745 B D20
11:46:00 106 Chrástová Magdaléna STH0551 8656541 A D14A
12:27:00 147 Puš Roman STH7501 8670476 C H35B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:10:00 10 Chmelíková Tereza SZP8750 681612 C D21
10:21:00 21 Panovec Kryštof SZP0011 331216 C H20
10:37:00 37 Škorpil Martin SZP5700 8670484 C H55B
10:59:00 59 Boudný Jan SZP7401 51773 B H21
11:00:00 60 Škorpil Marek SZP0901 8667965 C H12
11:57:00 117 Pospíšil Vítek SZP6800 8659382 E H21
12:01:00 121 Horyna Roman SZP7600 8662439 E H21
12:29:00 149 Laciga Radek SZP8200 8656559 E H21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:27:00 27 Štěpánek Jan TBM0607 8655228 H14A
10:29:00 29 Hlaváč Ondřej TBM9901 8651709 A H20
10:47:00 47 Král Jan TBM6901 8645929 H45B
11:08:00 68 Schwab Filip TBM0710 8635873 C H12
11:09:00 69 Rygl Miroslav TBM7205 8660522 E H21
11:38:00 98 Hlaváčová Anežka TBM0199 8656742 A D20
11:55:00 115 Šťastný Jiří TBM7137 8286697 E H21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 Pesničáková Kristýna TJN7653 2085597 OPEN
10:00:00 00 Nagy Josef TJN6701 2111786 OPEN
10:18:00 18 Kuncová Jiřina TJN5752 0 C D55B
10:27:00 27 Růta Matyáš TJN0102 8659386 A H20
10:31:00 31 Lesák Ondřej TJN0306 8659385 B H17
10:37:00 37 Nagy Josef TJN0006 8656507 E H20
11:13:00 73 Nagyová Kateřina TJN0452 8659409 B D17
11:22:00 82 Štemberová Bára TJN0650 8662736 C D14A
11:27:00 87 Pesničáková Soňa TJN0451 8662749 B D17
11:38:00 98 Skalová Jolana TJN0653 8662689 C D14A
11:39:00 99 Kunc Radovan TJN5549 0 E H21
11:50:00 110 Lesáková Věra TJN7152 8662715 C D45B
12:29:00 149 Štembera Jan TJN7513 8655375 C H35B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00 Byrtus Petr TRI7703 7209459 C OPEN
10:12:00 12 Byrtusová Klára TRI0852 8667954 C D12
10:13:00 13 Argaláš Jaroslav TRI6202 8662684 C H55B
10:13:00 13 Byrtus Jakub TRI0508 8663128 C H14A
10:29:00 29 Mrózek Pawel TRI0401 8002604 B H17
10:33:00 33 Tuharský Erik TRI0100 8655467 A H20
10:43:00 43 Haltof Marek TRI0200 8670482 B H17
10:53:00 53 Bruková Petra TRI0450 8660369 C D17
11:03:00 63 Cienciala Jan TRI9801 8629759 A H21
11:15:00 75 Haltofová Romana TRI0451 8670381 B D17
11:29:00 89 Mrózek Teresa TRI0251 8656736 B D17
11:53:00 113 Kantor Ondřej TRI9103 8656669 E H21
11:59:00 119 Argalášová Gabriela TRI6850 8660461 C D45B
12:25:00 145 Argaláš Michal TRI9301 8662374 E H21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:53:00 53 Graubner Jan TZL8236 8068608 H21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:20:00 20 Šimek Roman UOL6503 9005227 C H45B
10:34:00 34 Roubalík Radovan UOL6400 8656544 C H55B
10:48:00 48 Bednář Jan UOL5402 8655430 C H65B
12:35:00 155 Paulíček Michal UOL7701 2118494 C H35B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:21:00 21 Zápotocký František VLI0500 4402229 C H14A
10:22:00 22 Drobník Ivan VLI5601 9902 C H55B
10:29:00 29 Urbaník Robert VLI7002 8662745 C H45B
10:40:00 40 Skácel Jan VLI0901 8663205 C H12
10:48:00 48 Podrábský Ctibor VLI0700 2078463 C H12
10:51:00 51 Škoda Přemek VLI5301 9201066 C H65B
10:57:00 57 Šestáková Marie VLI0452 8667522 C D17
10:57:00 57 Ježek Ladislav VLI4900 253372 C H65B
11:04:00 64 Bureš David VLI0707 8667981 C H12
11:06:00 66 Přinda Oldřich VLI5101 8659398 C H65B
11:11:00 71 Skácelová Adéla VLI0454 8660545 B D17
11:25:00 85 Burešová Eliška VLI0456 8660556 B D17
11:40:00 100 Skácelová Kateřina VLI0550 8660546 B D14A
11:44:00 104 Pecková Tereza VLI0551 8667966 B D14A
11:54:00 114 Burešová Kateřina VLI7456 8660538 C D35B
12:12:00 132 Skácelová Marie VLI7552 8670820 C D35B
12:20:00 140 Zápotocká Anna VLI7250 51217 C D45B
12:23:00 143 Bureš Michal VLI7601 8660521 C H35B
12:26:00 146 Podrábská Marie VLI7451 1400433 C D45B
12:31:00 151 Škoda Jakub VLI8800 8656596 E H21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:35:00 35 Hasman Ondřej VPM0002 8656735 A H20
10:39:00 39 Hašek Jan VPM0001 8629758 E H20
10:45:00 45 Spěváček Vojtěch VPM0205 8627108 A H17
10:51:00 51 Novotná Annie VPM0253 8656520 C D17
10:53:00 53 Hasman Marek VPM0201 0 A H17
11:01:00 61 Tokár Radim VPM0300 8660914 A H17
11:05:00 65 Martínek Robert VPM7700 301170 A H21
11:09:00 69 Richtr Lukáš VPM0204 8656696 A H17
11:23:00 83 Řeháková Gabriela VPM0353 8660586 B D17
11:31:00 91 Černá Kateřina VPM0250 8655446 A D17
11:39:00 99 Richtrová Kamila VPM0451 8629751 A D17
11:45:00 105 Šňupárek Václav VPM9548 7204504 E H21
11:49:00 109 Macholdová Tereza VPM0254 8656747 A D17
12:31:00 151 Hašek Ondřej VPM6902 2060400 C H35B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:41:00 41 Matuš Vít VRB0202 8662329 B H17
10:47:00 47 Malý Tomáš VRB0414 8662353 A H17
10:57:00 57 Peňáz Radek VRB0313 8662362 A H17
11:01:00 61 Klechová Karolína VRB0499 436929 C D17
11:07:00 67 Peňáz Vojtěch VRB0303 8662338 A H17
11:42:00 102 Tomčíková Eliška VRB0555 8655461 B D14A
12:13:00 133 Klech Richard VRB7201 8662299 A H35B
12:21:00 141 Matuš Vojtěch VRB9606 8662294 E H21
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:13:00 13 Procinger Jan VRL0102 2082910 C H20
10:35:00 35 Procinger Jakub VRL0305 8004345 B H17
10:44:00 44 Randáková Helena VRL7452 8660465 E D21
10:55:00 55 Štregl Matyáš VRL0301 8636759 A H17
10:56:00 56 Kubát Miroslav VRL6701 8660547 C H45B
11:17:00 77 Štreglová Zuzana VRL0251 2020709 B D17
11:33:00 93 Randáková Alžběta VRL0252 7208078 A D17
11:47:00 107 Randáková Adéla VRL0452 7207062 A D17
11:57:00 117 Štregl Petr VRL7303 2017676 C H35B
12:09:00 129 Štreglová Andrea VRL7552 2102800 C D35B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:08:00 08 Malečková Pavlína VSP0855 2067959 C D12
10:10:00 10 Němeček Jan VSP6201 682682 H55B
10:13:00 13 Baldrian Tomáš VSP0405 2102777 C H17
10:16:00 16 Zakouřilová Klára VSP0850 8009888 C D12
10:31:00 31 Bolehovský Daniel VSP0508 2073716 B H14A
10:33:00 33 Zakouřil Matyáš VSP0400 8004888 B H17
10:43:00 43 Kodejšová Markéta VSP0458 2021828 C D17
10:49:00 49 Průša Dominik VSP0406 8667982 A H17
11:05:00 65 Bolehovský Michal VSP0202 601169 A H17
11:19:00 79 Beranová Hana VSP0455 2021833 D17
11:24:00 84 Malečková Hana VSP0553 2067999 C D14A
11:26:00 86 Zakouřil Václav VSP7401 8006888 C H45B
11:32:00 92 Němečková Jarmila VSP6650 2103280 D45B
11:33:00 93 Průša Michal VSP7310 8667547 E H21
11:41:00 101 Štraitová Jolana VSP0456 8656593 A D17
11:47:00 107 Průšová Markéta VSP7256 8660554 C D45B
11:56:00 116 Zakouřilová Helena VSP7453 8002888 C D45B
12:11:00 131 Štraitová Jitka VSP7252 8670459 C D45B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:21:00 21 Moravec Jan ZAM0205 8629818 C H17
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:42:00 102 Firešová Markéta ZBM9951 8660435 E D20

Ostatní kluby

Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Klub Kategorie
10:00 00 Mattias Johanson 91 8100490 Umea OK OPEN
10:00 00 Hierzegger Herwig 63 2088811 WATV OPEN
10:00 00 Rogl Franzis 32 8111012 ASKOE-Henndorf D18K
10:00 00 Perktold Barbara 48 2111046 Orienteering Innsbruck Imst D18K
10:00 00 Lueger Ingrid 44 8300468 SU Schaeckl Orienteering D18K
10:00 00 Boros Kitti 32 8636778 ASKOE-Henndorf D18K
10:00 00 Melcher Michael 99 8160262 Wiener Schulcup H18K
10:00 00 Rass Gilbert 48 2096688 Orienteering Innsbruck Imst H18K
10:00 00 Kratky Paul 58 8290799 OLT Transdanubien H18K
10:00 00 Immervoll Christop 44 8200884 SU Schaeckl Orienteering H18K
10:00 00 Burmann Rainer 32 9150292 ASKOE-Henndorf H18K
10:05 05 Perktold David 48 8071004 Orienteering Innsbruck Imst H14A
10:06 06 Dyaksova Andreya 96 8655612 Bulgarian Orienteering Federation D21
10:06 06 Lugsteiner Karin 48 2036376 Orienteering Innsbruck Imst D55B
10:07 07 Gaudernak Benjami 58 8251002 OLT Transdanubien H17
10:07 07 Hanser Lukas 49 8280404 Naturfreunde Kitzbuehel H20
10:09 09 Ehler Flavio 98 0 Swiss - Ski O - Team H17
10:11 11 Lueger Reinhol 44 8031866 SU Schaeckl Orienteering H20
10:11 11 Kohlbacher Roland 32 8188882 ASKOE-Henndorf H45B
10:12 12 Vlahova Aleksan 96 8655607 Bulgarian Orienteering Federation D21
10:15 15 Lieber Bernhar 9 8281260 HSV Villach H20
10:15 15 Rass Maximil 48 8130475 Orienteering Innsbruck Imst H14A
10:16 16 Rogl Hartwig 34 8447777 Naturfreunde Seekirchen H55B
10:16 16 Dyaksova Evangel 96 8655627 Bulgarian Orienteering Federation D21
10:17 17 Mueller Corsi 98 824305 Swiss - Ski O - Team H17
10:17 17 Degen Kilian 2 8240605 HSV Pinkafeld H14A
10:19 19 Koffler Georg 11 8282015 Naturfreunde Villach - Orienteering H20
10:20 20 Pacher Lisa 44 8030494 SU Schaeckl Orienteering D21
10:21 21 Kogler Martina 90 8222226 OL Kufstein D55B
10:22 22 Nedyalkova Kalina 96 7205043 Bulgarian Orienteering Federation D21
10:23 23 Teichmann Tobias 44 8140502 SU Schaeckl Orienteering H17
10:23 23 Hoelzl Andr ň 49 8240900 Naturfreunde Kitzbuehel H20
10:23 23 Aigmueller Thomas 44 8250825 SU Schaeckl Orienteering H45B
10:25 25 Hnilica Hannes 58 8070504 OLT Transdanubien H17
10:25 25 Mueller Gian Andri 98 8140203 Swiss - Ski O - Team H20
10:25 25 Luttenberger Johann 37 8008083 H55B
10:25 25 Santeler Christo 48 2111034 Orienteering Innsbruck Imst H14A
10:27 27 Mueller Corsin 98 8240305 Swiss - Ski O - Team H17
10:28 28 Neuhold Wolfgan 41 345960 H55B
10:31 31 Kradischnig G Ľnter 42 8611028 OL Graz H55B
10:32 32 Adenstedt Erik 21 8631105 Orienteering Klosterneuburg H45B
10:32 32 Ventura Alice 92 8111988 Italian Orienteering Federation D21
10:34 34 Hirschhofer Andrea 46 8653276 HSV Absam OL D21
10:36 36 Deflorian Remo 92 2053467 Italian Orienteering Federation H65B
10:36 36 Reiner Marina 11 8282011 Naturfreunde Villach - Orienteering D21
10:38 38 Kramer Klaus 103 8002021 GOs Harzberg - Gruppe Rientierungssport Harzberg H45B
10:38 38 Dyaksova Antoane 96 8655610 Bulgarian Orienteering Federation D21
10:42 42 Burmann Werner 56 8170746 OLC Wienerwald H65B
10:42 42 Hechl Isabel 49 8061087 Naturfreunde Kitzbuehel D21
10:43 43 Wendler Michael 39 320227 H55B
10:44 44 Hnilica Thomas 58 8171068 OLT Transdanubien H45B
10:44 44 Walther Louis 58 8017678 OLT Transdanubien H12
10:45 45 Hechl Anton 50 8400018 OLC Schwaz H65B
10:46 46 Janko Tamas 2 8300958 HSV Pinkafeld H55B
10:47 47 Aigmueller Flora 44 8000091 SU Schaeckl Orienteering D17
10:48 48 Erhart Antonia 42 8090398 OL Graz D21
10:49 49 Perktold Benedik 48 8113114 Orienteering Innsbruck Imst D17
10:49 49 Gratzer Hans Ge 48 230721 Orienteering Innsbruck Imst H55B
10:51 51 Varga Stephan 3 8631572 LZ OMAHA H21
10:52 52 Hansruedi Hans 98 8191162 Swiss - Ski O - Team H55B
10:52 52 Diener Laura 98 0 Swiss - Ski O - Team D21
10:54 54 Hechl Georg 49 8060951 Naturfreunde Kitzbuehel H65B
10:55 55 Scheikl Gottfri 45 8000097 OC Faelrtenfeld H55B
10:57 57 Lerchegger Bernhar 40 1700002 H21
10:58 58 Corradini Stefania 92 8668212 Italian Orienteering Federation D21
10:59 59 Walch Christian 42 8330833 OL Graz H45B
10:59 59 Hnilica Jana 58 8240102 OLT Transdanubien D17
11:00 60 Hones Josef 28 8116117 HSV Ried H65B
11:02 62 Stockmayer Michael 19 8220668 HSV OL Wiener Neustadt H45B
11:04 64 Zapletal Josef 55 8140659 Naturfreude Wien H55B
11:05 65 Lerchegger Helmut 40 8088088 H45B
11:07 67 Zeiner Harald 42 8339988 OL Graz H55B
11:08 68 Pacher Hannes 44 8011559 SU Schaeckl Orienteering H45B
11:11 71 Bieri Andrin 98 0 Swiss - Ski O - Team H21
11:11 71 Reisenberger Roland 21 8005468 Orienteering Klosterneuburg H45B
11:12 72 Sartori Alice 92 2011058 Italian Orienteering Federation D20
11:14 74 Niggli Alina 98 0 Swiss - Ski O - Team D20
11:15 75 Bieri Markus 98 8644515 Swiss - Ski O - Team H21
11:16 76 Lueger Anna 44 8250800 SU Schaeckl Orienteering D20
11:18 78 Mueller Flurina 98 8250201 Swiss - Ski O - Team D20
11:19 79 Jordi Andri 98 8110901 Swiss - Ski O - Team H21
11:20 80 Lueger Lena 44 8313138 SU Schaeckl Orienteering D14A
11:20 80 Dalfolo Debora 92 2021314 Italian Orienteering Federation D20
11:20 80 Berger Gislind 21 8150966 Orienteering Klosterneuburg D45B
11:22 82 Niggli Natalja 98 8629120 Swiss - Ski O - Team D20
11:23 83 Finder Gaby 56 9650628 OLC Wienerwald D45B
11:25 85 Mueller Severin 98 0 Swiss - Ski O - Team H21
11:26 86 Florian Anika 48 8440011 Orienteering Innsbruck Imst D14A
11:28 88 Giezendanner Delia 98 8638733 Swiss - Ski O - Team D20
11:29 89 Lapajne Jošt SLO 8632306 H21
11:30 90 Kennerknecht Stefani 34 7602 Naturfreunde Seekirchen D20
11:31 91 Wickert Adrian 48 7942112 Orienteering Innsbruck Imst H21
11:32 92 Petrovič Dušan SLO 8632326 H45B
11:32 92 Gaio Rachele 92 1390136 Italian Orienteering Federation D20
11:34 94 Bieri Flurina 98 0 Swiss - Ski O - Team D20
11:35 95 Adenstedt Barbara 21 8130367 Orienteering Klosterneuburg D45B
11:36 96 Aigmueller Camilla 44 8000073 SU Schaeckl Orienteering D14A
11:38 98 Walch Karin 42 8440844 OL Graz D45B
11:41 101 Satrapa Vito 56 8120812 OLC Wienerwald H21
11:41 101 Kaminger Ingrid 21 8130813 Orienteering Klosterneuburg D45B
11:43 103 Poell Matthia 56 8048408 OLC Wienerwald H21
11:44 104 Erhart Andrea 42 8162506 OL Graz D45B
11:51 111 Petrovič Blaž SLO 8632320 H21
11:53 113 Zeiner Elisabe 42 8006600 OL Graz D45B
12:00 120 Allwinger Judit 40 9997000 D35B
12:02 122 Berger Hedi 21 8010368 Orienteering Klosterneuburg D45B
12:03 123 Berglinger Lars 98 0 Swiss - Ski O - Team H21
12:03 123 Kaltenbacher Pierre 19 8080804 HSV OL Wiener Neustadt H35B
12:03 123 Walther Katja 58 8170678 OLT Transdanubien D35B
12:05 125 Hartberger Thomas 119 9030175 H35B
12:05 125 Aigmueller Martina 44 8360836 SU Schaeckl Orienteering D45B
12:08 128 Glatz Sylvia 42 8005003 OL Graz D45B
12:09 129 Mueller Nicola 98 8130699 Swiss - Ski O - Team H21
12:11 131 Comai Davide 92 8202023 Italian Orienteering Federation H21
12:11 131 Boehm Martin 32 8014014 ASKOE-Henndorf H35B
12:13 133 Fesselhofer Roland 19 8211087 HSV OL Wiener Neustadt H21
12:15 135 Boos Corsin 98 8220600 Swiss - Ski O - Team H21
12:15 135 Rojc Iztok SLO 8632324 H35B
12:17 137 Corradini Francesko 92 0 Italian Orienteering Federation H21
12:17 137 Koenig Markus 32 8228288 ASKOE-Henndorf H35B
12:17 137 Hnilica Sonja 58 8050268 OLT Transdanubien D45B
