Klubová startovka
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:37:00 | Leibiger Jens | 18D5900 | 8191059 | H60 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:35:00 | Straube Hanka | 31D7350 | 8100973 | D21A | |
11:22:00 | Neumann Rasmus | 31D0800 | 7707777 | H14 | |
12:22:00 | Neumann Johanna | 31D0550 | 7777077 | D16 | |
12:25:00 | Neumann Lena | 31D0350 | 7122003 | D18 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
11:23:00 | Wysocka Jolanta | 24P5650 | 8086619 | D65 | |
11:49:00 | Wysocki Andrzej | 24P5100 | 8222893 | H70 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:35:00 | Wolniewicz Paweł | 3IP7300 | 0 | H45A | |
10:44:00 | Wolniewicz Agata | 3IP0850 | 0 | D14 | |
12:33:00 | Wolniewicz Natalia | 3IP0450 | 0 | D18 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
12:33:00 | Urbaniak Krzysztof | 58P6700 | 8640904 | H50 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
11:50:00 | Koman Marek | 27S7902 | 8226311 | H40 | |
11:58:00 | Komanová Kristína | 27S7850 | 8226357 | D40 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:37:00 | Volkova Maja | 38S0950 | 8071304 | D12 | |
11:44:00 | Volkov Maksym | 38S0700 | 8071316 | H14 | |
12:38:00 | Volkov Alexander | 38S8000 | 8071296 | H40 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:38:00 | Oujeský Tomáš | ADA7433 | 9101103 | C | H35 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
11:38:00 | Vandělíková Marie | ALB9050 | 8076035 | C | D21C |
11:55:00 | Vandělík Michal | ALB8501 | 8012039 | C | H21C |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
11:52:00 | Vlachová Tereza | AOV8750 | 1470167 | C | D21B |
12:15:00 | Vlach Jiří | AOV7900 | 8667994 | C | H21B |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
12:05:00 | Denemarek Oldřich | BBM5100 | 7510216 | C | H70 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:00:00 | Řeháková Klára | BFM0556 | 2059751 | P | |
10:45:00 | Juračák Miroslav | BFM7605 | 49455 | C | H45B |
11:43:00 | Juračáková Judita | BFM1053 | 2129250 | C | D12 |
12:23:00 | Řeháková Jana | BFM7152 | 2113071 | C | D50 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:00:00 | Patka Jonáš | BOR1600 | 8304114 | C | HDR |
10:00:00 | Šrůta David | BOR1305 | 4408 | HDR | |
10:00:00 | Kocmanová Kateřina | BOR8050 | 8479 | C | P |
10:00:00 | Zenková Pavla | BOR8450 | 7207489 | C | P |
10:03:00 | Janoušková Iveta | BOR7457 | 8431 | C | D45A |
10:03:00 | Halířová Eva | BOR6654 | 8028822 | C | D55 |
10:06:00 | Krejčí Jaroslav | BOR6302 | 8660925 | C | H55 |
10:15:00 | Jelínek Šimon | BOR0510 | 8160188 | C | H16 |
10:21:00 | Kocman Lukáš | BOR1102 | 2127892 | C | H10 |
10:22:00 | Rejholcová Tereza | BOR0751 | 8226406 | B | D14 |
10:22:00 | Ledecký Vladimír | BOR8402 | 8149892 | C | H35 |
10:29:00 | Staňová Karolína | BOR9853 | 8640184 | C | D21A |
10:30:00 | Kocmanová Adéla | BOR0752 | 2115671 | A | D14 |
10:32:00 | Kocman Jindřich | BOR7612 | 1459071 | C | H45A |
10:33:00 | Karafiátová Lucie | BOR7658 | 8160190 | C | D45A |
10:41:00 | Vácha Tomáš | BOR7409 | 8160174 | C | H45A |
10:43:00 | Soukupová Marie | BOR0952 | 8518329 | B | D12 |
11:06:00 | Patka Marek | BOR0902 | 8304112 | B | H12 |
11:07:00 | Merhulíková Lenka | BOR7857 | 8406 | C | D40 |
11:14:00 | Rejman Josef | BOR7415 | 8160173 | C | H45A |
11:25:00 | Ouzká Eliška | BOR1051 | 2129236 | B | D12 |
11:42:00 | Beránek Petr | BOR6701 | 8402 | C | H50 |
11:46:00 | Patková Kateřina | BOR7853 | 8304113 | C | D40 |
11:56:00 | Patka Miroslav | BOR7715 | 8304110 | C | H40 |
12:14:00 | Patka Kryštof | BOR0702 | 8304111 | B | H14 |
12:26:00 | Rejmanová Nikola | BOR0656 | 8160172 | B | D16 |
12:30:00 | Machara Martin | BOR6900 | 8149895 | C | H50 |
12:32:00 | Rejholcová Andrea | BOR6951 | 8033288 | C | D50 |
12:38:00 | Špeldová Magdaléna | BOR7551 | 8439 | C | D45B |
12:42:00 | Šrůta Milan | BOR7703 | 8505 | C | H40 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
11:19:00 | Stará Pavla | BOV4251 | 9576 | C | D75 |
11:25:00 | Dvořák Vlastimil | BOV4901 | 51370 | C | H70 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:30:00 | Ptáček Miloš | BRU7000 | 2032371 | C | H45B |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:00:00 | Gregor Ondřej | BSO1200 | 8685 | C | HDR |
10:00:00 | Rambousek Marek | BSO1400 | 7872 | C | HDR |
10:00:00 | Rambousková Daniela | BSO1650 | 232238 | C | HDR |
10:03:00 | Havlíček Viktor | BSO0602 | 8028801 | B | H16 |
11:03:00 | Gregor Richard | BSO0900 | 7874 | C | H12 |
11:08:00 | Kohoutek Oldřich | BSO0301 | 8655420 | A | H18 |
11:14:00 | Havlíček Albert | BSO0304 | 8028818 | A | H18 |
11:35:00 | Gregorová Kateřina | BSO8151 | 2181285 | C | D35 |
11:48:00 | Kohoutek Oldřich | BSO7100 | 7204986 | C | H50 |
12:07:00 | Hejduková Jana | BSO7250 | 7873 | C | D40 |
12:14:00 | Kohoutková Klára | BSO0650 | 8655488 | B | D16 |
12:26:00 | Rambousek Karel | BSO7907 | 8028852 | C | H40 |
12:27:00 | Hejduk Zdeněk | BSO0201 | 1428921 | B | H21C |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:00:00 | Cipryánová Viktorie | BZP1350 | 2113489 | C | HDR |
10:51:00 | Králová Vanda | BZP8750 | 8660507 | C | D21A |
12:40:00 | Cipryánová Alena | BZP7850 | 7207851 | C | D40 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:56:00 | Málková Šárka | CST8351 | 8051083 | C | D35 |
11:49:00 | Muchl Vladimír | CST5601 | 8648613 | C | H65 |
12:39:00 | Málek Martin | CST8902 | 8130389 | C | H21B |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:09:00 | Novák Matyáš | CTB0601 | 8226396 | A | H16 |
10:36:00 | Novák Tobiáš | CTB1103 | 8003661 | C | H10 |
10:37:00 | Benešová Jana | CTB9452 | 8656518 | R | D21A |
11:39:00 | Novák Pavel | CTB7001 | 8648548 | C | H50 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:00:00 | Zeman Annabel | DCE1850 | 416316 | C | HDR |
10:31:00 | Procházka Antonín | DCE5500 | 1955315 | C | H60 |
11:21:00 | Paul Josef | DCE4401 | 301171 | C | H75 |
11:22:00 | Zeman Klára | DCE7950 | 2113474 | C | D21C |
11:35:00 | Kándlová Adéla | DCE7550 | 2113044 | C | D45B |
11:39:00 | Mrázová Pavla | DCE5550 | 7868 | C | D65 |
12:05:00 | Jaroš Vladimír | DCE5400 | 7210121 | C | H65 |
12:07:00 | Procházková Miluše | DCE5450 | 1954721 | C | D65 |
12:15:00 | Štrossová Jiřina | DCE5650 | 7870 | C | D65 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
11:13:00 | Lohová Monika | DKL8052 | 8008263 | C | D40 |
11:21:00 | Datel Jiří | DKL7101 | 8011594 | C | H50 |
11:37:00 | Pangrácová Anna | DKL9150 | 8518315 | C | D21B |
11:46:00 | Jedlička Michal | DKL8000 | 8226368 | C | H40 |
12:13:00 | Jirka Jiří | DKL5501 | 8014450 | C | H65 |
12:25:00 | Chotětický Václav | DKL5202 | 2221510 | C | H65 |
12:27:00 | Klíma Kamil | DKL8201 | 8667960 | C | H21B |
12:31:00 | Kubánek Adam | DKL8500 | 8648608 | C | H21C |
12:34:00 | Pangrácová Marie | DKL9051 | 8028804 | C | D21B |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:00:00 | Prouzová Zuzana | DKP6250 | 49865 | C | D55 |
10:00:00 | Mrázková Barbora | DKP1451 | 51797 | C | HDR |
10:00:00 | Švarc Antonín | DKP0203 | 8020122 | A | P |
10:01:00 | Dudová Hana | DKP5752 | 49892 | C | D60 |
10:21:00 | Špičák Aleš | DKP5500 | 8641 | C | H55 |
10:40:00 | Klusáková Jitka | DKP5651 | 8660376 | C | D60 |
10:49:00 | Vondráčková Jolana | DKP1058 | 2095946 | C | D12 |
10:50:00 | Vondráčková Alžběta | DKP0864 | 8226349 | B | D14 |
10:56:00 | Klaška Pavel | DKP6500 | 8650 | C | H45A |
10:58:00 | Fröhlich Martin | DKP8207 | 8014440 | C | H35 |
11:13:00 | Procházka Aleš | DKP4700 | 8266333 | C | H70 |
11:18:00 | Junek Matouš | DKP0817 | 1302784 | B | H14 |
11:20:00 | Pospíšil Ondřej | DKP8717 | 8667544 | C | H21A |
11:20:00 | Typltová Hana | DKP8760 | 7207357 | C | D21C |
11:23:00 | Klašková Kateřina | DKP6750 | 49806 | C | D50 |
11:30:00 | Mrázek Václav | DKP1202 | 8209 | C | H10N |
11:34:00 | Mrázková Jana | DKP7857 | 8206 | C | D40 |
11:36:00 | Blahová Pavla | DKP0155 | 8653088 | B | D21C |
11:38:00 | Hlavatá Pavla | DKP7050 | 8014441 | C | D50 |
11:46:00 | Sanna Karin | DKP0250 | 8240702 | A | D21B |
11:47:00 | Mrázková Ivana | DKP5650 | 8080100 | C | D65 |
11:48:00 | Šmíd František | DKP0821 | 9893 | C | H14 |
12:12:00 | Vondráček Martin | DKP7704 | 2120894 | C | H40 |
12:14:00 | Klaška Pavel | DKP9301 | 8080832 | C | H21A |
12:17:00 | Klaška Martin | DKP0100 | 8322332 | B | H21C |
12:24:00 | Sanna Roberto | DKP6703 | 8180967 | C | H50 |
12:28:00 | Vondráčková Markéta | DKP7856 | 2120867 | C | D40 |
12:31:00 | Blažková Kristina | DKP8251 | 8014545 | C | D21B |
12:32:00 | Mrázek Jiří | DKP7911 | 7922111 | C | H40 |
12:35:00 | Tichá Dorotea | DKP0351 | 8656590 | A | D18 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:00:00 | Michalíková Sára | DOB0850 | 8660522 | C | P |
10:42:00 | Janda Martin | DOB8002 | 8662322 | C | H21A |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:00:00 | Basista Tobiáš | DOR1109 | 2058514 | C | H10 |
10:00:00 | Basista Tomáš | DOR7803 | 2050498 | C | P |
10:00:00 | Gregor Tahmina | DOR7552 | 2127585 | C | P |
10:05:00 | Etrych Tomáš | DOR7300 | 8044386 | C | H45A |
10:06:00 | Etrych Tobiáš | DOR1103 | 2148206 | C | H10 |
10:06:00 | Vaculovič Matěj | DOR1004 | 8003628 | C | H12 |
10:08:00 | Peckl Martin | DOR7701 | 2111617 | C | H35 |
10:11:00 | Hruška Jan | DOR7000 | 2125349 | C | H45A |
10:15:00 | Gregor Kevin | DOR1001 | 2125357 | C | H12 |
10:18:00 | Housková Monika | DOR7551 | 2044893 | C | D45A |
10:19:00 | Jiras Jan | DOR0505 | 8116782 | B | H16 |
10:20:00 | Petriláková Amálie Rebeka | DOR0953 | 8028871 | B | D14 |
10:21:00 | Hruška Tomáš | DOR1002 | 2000603 | C | H12 |
10:25:00 | Bochenková Jana | DOR6150 | 232174 | C | D60 |
10:27:00 | Gregor Radek | DOR7404 | 2125353 | C | H45B |
10:34:00 | Basistová Aneta | DOR1057 | 2044896 | C | D12 |
10:36:00 | Janda Jakub | DOR0403 | 8662308 | A | H18 |
10:38:00 | Housková Adéla | DOR0851 | 2050490 | C | D14 |
10:39:00 | Hruška Marek | DOR0604 | 8014485 | C | H16 |
10:39:00 | Etrych Jonáš | DOR0907 | 2133884 | B | H12 |
10:42:00 | Hrušková Blanka | DOR7555 | 2134295 | C | D45A |
10:45:00 | Kopáčková Alena | DOR6450 | 436940 | C | D55 |
10:45:00 | Etrych Matěj | DOR1104 | 2135176 | C | H10 |
10:45:00 | Porsch Jan | DOR0904 | 2111612 | B | H12 |
10:48:00 | Petrilák Matouš Nathaniel | DOR0409 | 8654908 | A | H18 |
10:51:00 | Vaculovič Radim | DOR7505 | 2058524 | C | H45B |
10:52:00 | Kučera Jáchym | DOR0301 | 8116741 | A | H18 |
11:00:00 | Snížek Ondřej | DOR0406 | 8116788 | B | H18 |
11:05:00 | Blehová Barbora | DOR1151 | 2127569 | C | D10 |
11:10:00 | Snížek Martin | DOR0405 | 8116738 | A | H18 |
11:10:00 | Ouška Jiří | DOR5700 | 2104703 | C | H60 |
11:11:00 | Janda Pavel | DOR7600 | 2044882 | C | H45A |
11:14:00 | Fialová Kristýna | DOR1250 | 2125352 | C | D10 |
11:14:00 | Jiras Antonín | DOR0701 | 8116815 | A | H14 |
11:15:00 | Jiras Jiří | DOR6900 | 2120631 | C | H50 |
11:24:00 | Peckl Kryštof | DOR0806 | 2111761 | B | H14 |
11:27:00 | Petrilák Miroslav | DOR6600 | 2092439 | C | H50 |
11:37:00 | Vaculovičová Alžběta | DOR0956 | 2050484 | C | D12 |
11:38:00 | Pecklová Laura | DOR1150 | 2111611 | C | D10 |
11:40:00 | Lorenc Václav | DOR0702 | 2044885 | A | H14 |
11:43:00 | Pecklová Jarmila | DOR7950 | 2111610 | C | D40 |
11:47:00 | Nová Jana | DOR7150 | 8663122 | C | D50 |
11:56:00 | Petriláková Petra | DOR7656 | 8226435 | C | D35 |
12:01:00 | Fialová Jana | DOR8050 | 2125348 | C | D40 |
12:08:00 | Chmelík Petr | DOR8100 | 2058502 | C | H40 |
12:12:00 | Žižka Přemysl | DOR0706 | 2131194 | B | H14 |
12:13:00 | Basistová Darina | DOR7856 | 2045317 | C | D40 |
12:22:00 | Houska Jindřich | DOR7601 | 8663146 | C | H40 |
12:34:00 | Žižková Jaroslava | DOR7754 | 2104694 | C | D40 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:00:00 | Metelková Tereza | EKP1751 | 301187 | C | HDR |
10:00:00 | Mikanová Kateřina | EKP8461 | 2061773 | C | P |
10:50:00 | Janeček Jura | EKP6701 | 8662291 | C | H45A |
10:54:00 | Blaha Ondřej | EKP7002 | 8667983 | C | H21A |
11:06:00 | Pidrmanová Stanislava | EKP8950 | 0 | C | D21C |
11:44:00 | Pokorná Kristýna | EKP8351 | 52186 | C | D35 |
11:50:00 | Černý Ondřej | EKP8511 | 8045215 | C | H21A |
11:58:00 | Janečková Dagmar | EKP6550 | 51594 | C | D21B |
12:08:00 | Blahová Markéta | EKP6951 | 7209480 | C | D50 |
12:09:00 | Borák Michal | EKP8304 | 2042532 | C | H21B |
12:10:00 | Zurynková Jana | EKP7053 | 515496 | C | D21B |
12:16:00 | Černá Hana | EKP8459 | 7207027 | C | D21B |
12:28:00 | Pidrman Milan | EKP8310 | 2067264 | C | H21A |
12:33:00 | Borák Stanislav | EKP5212 | 8028861 | C | H65 |
12:37:00 | Mikan Albert | EKP8606 | 8654890 | C | H21B |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:00:00 | Čech Jan | FSP1401 | 232182 | C | HDR |
10:00:00 | Vondrová Eliška | FSP0850 | 2092409 | C | HDR |
10:00:00 | Vondra Tomáš | FSP0500 | 2102774 | C | P |
10:00:00 | Vondra Jaroslav | FSP3300 | 7200315 | C | P |
10:09:00 | Cincibusová Ivana | FSP6651 | 8116688 | C | D55 |
10:10:00 | Skripnik Ondřej | FSP7502 | 8028842 | C | H35 |
10:15:00 | Kurfürst Pavel | FSP7400 | 207827 | C | H45B |
10:18:00 | Bartoň Theodor | FSP1100 | 2029180 | C | H10 |
10:22:00 | Kurfürstová Anna | FSP1450 | 9690 | C | D10N |
10:24:00 | Knop Matěj | FSP0905 | 2029182 | C | H12 |
10:25:00 | Klepetko Adam | FSP0601 | 2029189 | C | H16 |
10:28:00 | Stará Barbora | FSP0752 | 2029170 | B | D14 |
10:29:00 | Skripnik Nikola | FSP0600 | 8028832 | A | H16 |
10:30:00 | Čech Jan | FSP7900 | 8660502 | C | H35 |
10:33:00 | Cincibus Pavel | FSP6605 | 8226358 | C | H55 |
10:34:00 | Geffertová Agáta | FSP0753 | 2029168 | C | D14 |
10:36:00 | Tomášek Jakub | FSP7613 | 410391 | C | H35 |
10:44:00 | Kužel Tomáš | FSP7610 | 1000505 | C | H35 |
10:50:00 | Bartoň Jan | FSP7000 | 7204999 | C | H35 |
10:52:00 | Kuželová Ela | FSP0750 | 2067237 | C | D14 |
10:57:00 | Čadil Jan | FSP4300 | 53267 | C | H75 |
11:00:00 | Žáček Martin | FSP6803 | 1396842 | C | H35 |
11:02:00 | Vondra Jiří | FSP7600 | 8680616 | C | H21A |
11:07:00 | Kurfürstová Marie | FSP1050 | 1407430 | C | D12 |
11:08:00 | Čechová Jana | FSP8353 | 8476 | C | D35 |
11:10:00 | Skripniková Kateřina | FSP8051 | 8028838 | C | D40 |
11:16:00 | Kužel Jan | FSP0400 | 515098 | B | H18 |
11:19:00 | Kurfürstová Magdalena | FSP7852 | 207837 | C | D40 |
11:24:00 | Skripnik Kilián | FSP1300 | 2092380 | C | H10N |
11:31:00 | Bartoňová Elena | FSP0953 | 2029181 | C | D12 |
11:31:00 | Rydlová Eva | FSP8989 | 8660480 | C | D21B |
11:32:00 | Skripnik Matouš | FSP0800 | 8028833 | B | H14 |
11:40:00 | Bartoňová Terezie | FSP7550 | 2092410 | C | D40 |
11:42:00 | Kužel Jonáš | FSP1201 | 446429 | C | H10N |
11:55:00 | Hrouda Martin | FSP7612 | 8680607 | C | H21B |
12:10:00 | Kuželová Michaela | FSP7851 | 211539 | C | D40 |
12:10:00 | Brdička Tomáš | FSP0710 | 2029174 | C | H14 |
12:22:00 | Studničná Lenka | FSP8650 | 8028805 | C | D21B |
12:23:00 | Cincibusová Lenka | FSP0450 | 8666 | B | D18 |
12:30:00 | Svobodová Julie | FSP0651 | 2092388 | C | D16 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:31:00 | Kudrnáčová Lucie | HCE8850 | 8000244 | C | D21A |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:24:00 | Rücker Petr | HOR6500 | 2035741 | C | H55 |
11:38:00 | Rücker Jan | HOR0201 | 8659404 | A | H21A |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
11:57:00 | Lusk Karel | CHA5002 | 8160 | C | H70 |
12:11:00 | Lusková Olga | CHA5650 | 8170 | C | D65 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:08:00 | Biolik Grzegorz | CHC7608 | 8210276 | C | H45A |
11:52:00 | Biolik Agnieszka | CHC7751 | 8197778 | C | D40 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:10:00 | Kutková Sára | JEN1351 | 2112774 | C | D10N |
10:25:00 | Kalousková Aneta | JEN1350 | 7788 | C | D10N |
10:30:00 | Švarc Jiří | JEN6201 | 8656556 | C | H55 |
10:33:00 | Švarcová Lenka | JEN6451 | 8033291 | C | D55 |
10:42:00 | Kalousek Dominik | JEN0901 | 8680290 | C | H12 |
10:56:00 | Kutková Tereza | JEN0752 | 2112732 | C | D14 |
11:11:00 | Kalousková Pavla | JEN8451 | 8012882 | C | D35 |
11:28:00 | Kutková Hana | JEN8050 | 2112773 | C | D40 |
12:02:00 | Kutek Pavel | JEN7701 | 2134359 | C | H40 |
12:23:00 | Švarc Lukáš | JEN9001 | 8003645 | C | H21C |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:00:00 | Kubáková Laura | JHB1550 | 9201757 | C | HDR |
10:07:00 | Hrstka Vladislav | JHB5702 | 995881 | C | H60 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:00:00 | Jiřišta Vladimír | JIL1502 | 0 | HDR | |
10:07:00 | Brožíková Johanka | JIL1351 | 2139472 | C | D10N |
10:13:00 | Jiřištová Hana | JIL6052 | 9093 | C | D60 |
10:33:00 | Třešňák Miloš | JIL6902 | 2096118 | C | H45B |
10:39:00 | Zlesák Ondřej | JIL7601 | 9067 | C | H45B |
10:52:00 | Král Martin | JIL6101 | 9071 | C | H60 |
11:04:00 | Brožíková Barbora | JIL0955 | 2139480 | C | D12 |
11:14:00 | Viková Vendula | JIL8951 | 8889 | C | D21C |
11:20:00 | Třešňák Matěj | JIL0701 | 8670765 | A | H14 |
11:28:00 | Jiřištová Klára | JIL9052 | 2122272 | C | D21C |
11:33:00 | Zlesák Zdeněk | JIL4701 | 9066 | C | H70 |
11:38:00 | Třešňáková Blanka | JIL7051 | 2096128 | C | D45B |
12:00:00 | Malý Aleš | JIL8702 | 8087007 | C | H21A |
12:17:00 | Erlebach Josef | JIL5201 | 8516412 | C | H65 |
12:19:00 | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 2096111 | C | D65 |
12:37:00 | Jiřišta Lubomír | JIL8802 | 51117 | C | H21C |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
11:16:00 | Švihovský Jaromír | JJN8000 | 8008018 | C | H21A |
11:16:00 | Linková Lucie | JJN0254 | 8659384 | B | D21C |
11:42:00 | Řehoř Hynek | JJN0700 | 2053559 | C | H14 |
11:55:00 | Švihovská Eva | JJN8350 | 8008017 | C | D21B |
12:33:00 | Řehoř Filip | JJN9200 | 2080823 | C | H21C |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:27:00 | Jaroš Vojtěch | JPV5706 | 8100857 | C | H55 |
12:14:00 | Jarošová Petra | JPV6666 | 8150666 | C | D50 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:06:00 | Šafková Petra | KAM6650 | 8189818 | C | D55 |
10:07:00 | Jíra Filip | KAM0506 | 8663163 | B | H16 |
10:33:00 | Aschermannová Karolína | KAM0051 | 8100500 | C | D21A |
10:34:00 | Šafka Daniel | KAM9105 | 8109377 | C | H21A |
10:58:00 | Navrátil Boris | KAM9203 | 8656539 | C | H21A |
11:08:00 | Hájek Adam | KAM9202 | 8499979 | C | H21A |
11:24:00 | Němeček Jan | KAM9300 | 8648633 | C | H21A |
11:42:00 | Voleská Alice | KAM8050 | 2051530 | C | D21C |
12:02:00 | Semík Ondřej | KAM9401 | 8651935 | C | H21A |
12:05:00 | Jíra Tomáš | KAM9802 | 8662741 | C | H21B |
12:09:00 | Voleský Leoš | KAM7900 | 2049553 | C | H21C |
12:12:00 | Kettner Lukáš | KAM9403 | 8654886 | R | H21A |
12:16:00 | Pašek František | KAM7600 | 8052300 | C | H21A |
12:19:00 | Hovorková Tereza | KAM0154 | 8648575 | A | D21B |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
11:18:00 | Eichler Petr | KAS6900 | 8113517 | C | H50 |
11:35:00 | Eichlerová Jana | KAS7051 | 8113530 | C | D50 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:13:00 | Grepl Ladislav | KON6111 | 8660471 | C | H60 |
10:34:00 | Beneš Jindřich | KON0404 | 8660477 | A | H18 |
11:06:00 | Navrátil Václav | KON6427 | 8461738 | C | H50 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:00:00 | Smisitelová Markéta | KOR7452 | 2134281 | C | P |
10:27:00 | Krejčí Martin | KOR0600 | 2095970 | C | H16 |
11:16:00 | Hladká Petra | KOR7950 | 8660542 | C | D40 |
11:34:00 | Hladký Matěj | KOR0700 | 8109384 | B | H14 |
12:20:00 | Rybínová Iva | KOR7551 | 2067247 | C | D45B |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
11:53:00 | Trdá Lucie | KPY8651 | 2111818 | C | D35 |
12:03:00 | Klomínský Václav | KPY8700 | 8660916 | C | H21B |
12:19:00 | Jirásková Pavla | KPY7950 | 416330 | C | D40 |
12:19:00 | Pavlíček Lubomír | KPY7800 | 1470170 | C | H21B |
12:19:00 | Pavlíčková Hana | KPY0450 | 8226325 | A | D18 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:06:00 | Kříž Dušan | KRL7800 | 2801021 | C | H35 |
11:59:00 | Křížová Lenka | KRL7951 | 2800313 | C | D35 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:05:00 | Jordán Alexandr | KSU0626 | 8680281 | A | H16 |
10:12:00 | Jordán Dominik | KSU1000 | 2103281 | C | H12 |
11:22:00 | Jordánová Nelly | KSU1050 | 2108906 | C | D12 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
11:03:00 | Mutinský Viktor | KUO6501 | 8670813 | C | H50 |
12:38:00 | Mutinská Zdeňka | KUO6499 | 8482088 | C | D50 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:16:00 | Schwarzová Katarína Sofia | LBE1153 | 0 | C | D10N |
10:27:00 | Bialeková Martina | LBE7350 | 7201767 | C | D45A |
10:58:00 | Uhlířová Marie | LBE0950 | 2103787 | C | D12 |
11:16:00 | Schwarzová Martina Justína | LBE0951 | 0 | C | D12 |
11:20:00 | Uhlířová Eliška | LBE1150 | 331238 | C | D10 |
11:59:00 | Uhlířová Lada | LBE7450 | 0 | C | D45B |
12:03:00 | Uhlíř Patrik | LBE7000 | 331179 | C | H50 |
Čas startu | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
10:00:00 | Dékány Matěj | LCE1601 | 0 | C | HDR |
10:01:00 | Stacke Viktorie | LCE1251 | 7053853 | C | D10N |
10:39:00 | Hubáčková Dagmar | LCE6569 | 8670733 | C | D45A |
