Logo

Startovka závodu: GAPP Czech O-Tour 2025 - Moravský kras - E3

Klubová startovka

Datum:
20.07.2025
Místo konání:
Babice nad Svitavou (49.2944N, 16.6947E)
Pořadatel:
CSOS - Český svaz orientačních sportů
ZBM - SK Brno Žabovřesky
Mapa:
Ředitel závodu:
Drábek Jan - R2
Hlavní rozhodčí:
Hájek Adam - R2
Stavitel tratí:
Ptáček Pavel - R2
Kluby:
NNN     19D     1VD     71D     1DP     75S     ABM     ADA     ALB     AOP     AOV     BBM     BFM     BOR     BOV     BZP     CET     CST     CTB     DCE     DKL     DKP     DLP     DOB     DOR     EKP     FSP     HAV     HCE     HJL     HLV     CHA     CHT     JEN     JES     JHB     JIL     JJN     JLI     JPV     JZL     KAM     KDZ     KNC     KON     KOR     KRL     KSH     KSU     KUB     KUL     KUO     KVS     LBE     LBM     LCE     LCV     LDC     LIT     LLI     LOU     LPM     LPU     LTU     MAS     MBM     MFP     MLA     MOV     NEK     OAV     ONO     OOL     OPI     OSN     OTK     PBM     PCB     PDY     PEN     PGP     PHK     PLU     PTE     PVP     PZR     RBK     RIC     ROZ     SBK     SCP     SFM     SHK     SIT     SJC     SJH     SJI     SKM     SKV     SLA     SLP     SMB     SNA     SOB     SOP     SPC     SRK     SSU     STA     STB     STH     SUL     TAP     TBM     TJN     TJP     TRI     TTR     TUR     TZL     UOL     VAM     VBM     VCB     VIC     VIM     VLI     VPM     VRL     VSP     VTA     ZAM     ZBM     ZLH     ZPV     ZVO     VBA     Ostatní kluby
Nahrávám data...
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:00:00 00 Doleček Martin NNN0X05 2159919 HDR
13:00:00 00 Jiřišta Hynek NNN0X02 9059 HDR
13:00:00 00 Míčka Jakub NNNXG02 0 HDR
13:00:00 00 Míčka Vojtěch NNNXG01 0 HDR
13:00:00 00 Sadílková Markéta NNN0X01 2134305 HDR
13:00:00 00 Štrébl Oliver NNNXG03 0 HDR
13:00:00 00 Štrébl Jakub NNNXG04 0 HDR
13:00:00 00 Šafka Jan NNN0X17 51745 OPEN-L
13:00:00 00 Mančal Martin NNN0X09 8525761 OPEN-M
13:00:00 00 Otrusinová Ivana NNNXX01 410337 OPEN-M
13:00:00 00 Bílek Ondřej NNN0X13 8516418 T
13:00:00 00 Urbanek Annina NNNXX03 8400284 T
13:00:00 00 Waldhäusl Wolfgang NNNXX02 8000039 T
13:04:00 04 Šafková Petra NNN0X16 8189818 D55
13:18:00 18 Jonášová Karolína NNN0X07 2055018 D45B
13:30:00 30 Bílek Vojtěch NNN0X14 8517313 H18A
13:46:00 46 Žáčková Jana NNN0X11 8162875 D45B
13:47:00 47 Šmehlík Ondřej NNN0X10 8528869 H45A
14:04:00 64 Kubíček Jan NNN0X06 2139481 H50
14:07:00 67 Dolečková Markéta NNN0X04 8511576 D16B
14:12:00 72 Mach Štěpán NNN0X12 0 H35A
14:23:00 83 Dolečková Iva NNN0X03 8511568 D40
14:35:00 95 Bílek Martin NNN0X08 8501523 H21A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:54:00 54 Tonn Konrad 19D5300 8606453 H70
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:35:00 35 Krč Tobias 1VD0900 8211209 H16B
13:37:00 37 Kudrass Peter 1VD6600 8140166 H55
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:20:00 20 Kääriäinen Otto 71D1200 1142009 H14A
13:29:00 29 Conrad Helmut 71D4000 8501901 H80
13:35:00 35 Gossel Heiko 71D6500 8151265 H60
13:40:00 40 Kääriäinen Tomi 71D8401 8606449 H40
13:42:00 42 Eckardt Cornelia 71D6900 8190769 D55
14:15:00 75 Zenker Norbert 71D5801 8606462 H65
14:28:00 88 Richter Friedmar 71D8100 8113139 H35A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
14:36:00 96 Jankowiak Paweł 1DP8900 8640247 H35A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
14:19:00 79 Palicka Miroslav 75S5900 8667993 H65
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
14:03:00 63 Kozel Kryštof ABM1501 2260173 C H10
14:27:00 87 Kurečka Robert ABM7210 8648589 C H45B
14:51:00 111 Kozel Jiří ABM8101 8523711 C H35B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:48:00 48 Tejkal Jan ADA8110 2103784 C H40
14:05:00 65 Matulová Lucie ADA8880 8149877 C D21A
14:09:00 69 Richterová Nataša ADA7451 52715 C D50
14:11:00 71 Mareček Jiří ADA5901 8091212 C H65
14:13:00 73 Matula Petr ADA8202 8662357 C H21A
14:17:00 77 Richterová Julie ADA0351 49285 C D21B
14:34:00 94 Odehnal Luděk ADA7400 8237726 C H50
14:55:00 115 Oujeský Tomáš ADA7433 9101103 C H45B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:29:00 29 Vandělíková Marie ALB9050 8076035 C D21A
14:11:00 71 Vandělík Michal ALB8501 8012039 C H21A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:16:00 16 Podmol Ondřej AOP1300 8648542 B H12
13:20:00 20 Stoszek Jakub AOP8300 2090837 C H40
14:13:00 73 Kostková Jana AOP7151 8648553 C D45A
14:22:00 82 Stoszková Jana AOP8850 8514518 C D35B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
14:36:00 96 Mielec Radomír AOV0301 8660459 C H21E
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:00:00 00 Klášterecký Matouš BBM1800 2224609 C HDR
13:00:00 00 Kadlecová Gabriela BBM7651 2120995 C OPEN-M
13:30:00 30 Klášterecký Antonín BBM1402 2224620 C H12
13:32:00 32 Široký Jakub BBM1000 8524035 B H16A
13:44:00 44 Ptáček Ladislav BBM5300 8507966 C H70
13:44:00 44 Kadlecová Jolana BBM1052 2001996 B D16A
13:54:00 54 Klášterecký Tomáš BBM8100 9730 C H40
14:33:00 93 Široký Roman BBM7500 1409088 C H45B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:03:00 03 Červinková Jana BFM8052 8520956 C D45A
13:12:00 12 Chudíková Pavla BFM7851 8150578 C D45B
13:26:00 26 Burešová Petra BFM7855 8510276 C D45B
13:32:00 32 Chudík Michael BFM7103 2087516 C H50
14:09:00 69 Chudíková Magdalena BFM1051 8482573 B D16B
14:20:00 80 Burešová Sofie BFM1153 8420967 B D14B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
14:03:00 63 Havlová Adéla BOR9161 8660528 C D21A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:17:00 17 Dvořák Vlastimil BOV4901 2113502 C H75
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:00:00 00 Červák Lukáš BZP1900 7205564 C HDR
13:34:00 34 Müllerová Zorka BZP6750 8162838 C D55
14:25:00 85 Müllerová Petra BZP9050 8113498 C D21B
14:39:00 99 Přívozníková Pavla BZP8650 8501635 C D35A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:00:00 00 Pešek Ondřej CET2001 0 C HDR
13:00:00 00 Pešková Dorota CET1751 9718 C HDR
13:44:00 44 Pešková Barbora CET1351 2159921 C D12
13:45:00 45 Kovářová Anna CET7552 8663199 C D40
13:46:00 46 Pešek Kryštof CET1502 2161627 C H10F
13:56:00 56 Pilgr Bohuslav CET5101 2075656 C H70
14:15:00 75 Vacek Jiří CET7701 8144130 C H45B
14:23:00 83 Pešek Kamil CET8002 336732 C H45B
14:25:00 85 Kovář Radim CET0501 2056307 C H21B
14:33:00 93 Kovář Lukáš CET0102 8512705 C H21B
14:33:00 93 Vacek Martin CET1505 8509989 C H10
14:37:00 97 Prokešová Janet CET8352 339546 C D40
14:41:00 101 Pešková Jana CET8251 8520822 C D40
14:49:00 109 Pilgr Aleš CET8001 1421908 C H45B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:41:00 41 Málek Martin CST6501 8246117 C H60
14:16:00 76 Málková Věra CST6550 8033691 C D60
14:41:00 101 Muchl Vladimír CST5601 8648613 C H65
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:42:00 42 Šťastný Hynek CTB1701 0 C H10F
13:42:00 42 Šťastný Vilém CTB1301 8136477 B H12
13:49:00 49 Šťastná Lenka CTB8351 2082926 C D40
13:49:00 49 Voborník Petr CTB6601 8414102 C H55
14:05:00 65 Šťastný Karel CTB7901 8162828 C H45A
14:14:00 74 Šťastný Antonín CTB1101 8003650 B H14A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:00:00 00 Zeman Annabel DCE1850 416316 C HDR
13:18:00 18 Procházková Miluše DCE5450 8303060 C D70
13:20:00 20 Kučerová Berenika DCE8050 8512700 C D45B
13:40:00 40 Procházka Adam DCE1600 1954721 C H10F
13:44:00 44 Procházka Erik DCE1800 51966 C H10F
14:03:00 63 Procházka Antonín DCE5500 8303070 C H65
14:12:00 72 Zeman Klára DCE7950 8162915 C D35B
14:18:00 78 Mrázová Pavla DCE5550 7868 C D65
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:06:00 06 Pilátová Petra DKL8051 8196068 C D45B
13:37:00 37 Pangrácová Anna DKL9150 8518315 C D21A
13:54:00 54 Trejbalová Lohová Monika DKL8052 8008263 C D45B
14:02:00 62 Trejbal Lukáš DKL8501 336741 C H40
14:05:00 65 Pilát Bořivoj DKL0500 8680587 B H21A
14:23:00 83 Pilát Miroslav DKL7900 8011573 C H45A
14:52:00 112 Rančáková Stáňa DKL5950 8013873 C D65
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:00:00 00 Johanovská Veronika DKP1851 8509056 C HDR
13:00:00 00 Ramba Jan DKP1818 8638 C HDR
13:00:00 00 Tuček Patrik DKP1900 2103753 C HDR
13:00:00 00 Prouzová Zuzana DKP6250 8501532 C OPEN-S
13:01:00 01 Škáchová Zuzana DKP0656 8080818 C D21E
13:03:00 03 Pangrácová Marie DKP9053 8028804 C D21A
13:05:00 05 Sanna Karin DKP0250 8240702 C D21E
13:07:00 07 Kalousek Jiří DKP6901 8105246 C H55
13:13:00 13 Voltrová Alena DKP9956 8181015 C D21E
13:17:00 17 Pospíšilová Marie DKP8756 8080824 R D21E
13:19:00 19 Rambová Kamila DKP8655 8060505 C D21A
13:21:00 21 Procházka Aleš DKP4700 8266333 C H75
13:22:00 22 Tučková Klára DKP1751 2095927 C D10F
13:24:00 24 Szymanský Filip DKP8208 8509055 C H40
13:24:00 24 Svoboda Filip DKP0719 8514460 C H18A
13:26:00 26 Škáchová Petra DKP7054 8017712 C D55
13:28:00 28 Pospíšilová Rebeka DKP1771 7875600 C D10F
13:31:00 31 Škáchová Magdalena DKP0156 8654888 C D21E
13:31:00 31 Procházka Zdenko DKP4300 8051800 C H80
13:33:00 33 Foglarová Naďa DKP6553 8506842 C D50
13:36:00 36 Vaněček Jan DKP0824 8670805 C H18A
13:41:00 41 Nývlt Martin DKP8200 8656536 C H21A
13:43:00 43 Rambová Barbora DKP1650 1413714 C D10
13:45:00 45 Semerád Jan DKP9404 8014522 C H21A
13:46:00 46 Goder Josef DKP8203 8517315 C H40
13:47:00 47 Szymanská Zuzana DKP0463 8014458 C D21A
13:49:00 49 Mullis Elizabeth DKP1651 2075697 C D10
13:50:00 50 Větvička Antonín DKP1309 8522618 C H12
13:50:00 50 Tuček Michal DKP8202 8107706 C H40
13:50:00 50 Škácha Michal DKP7103 8039980 C H50
13:51:00 51 Kalousková Marie DKP0151 8030301 C D21A
14:01:00 61 Kolín Jan DKP7701 8007701 C H21A
14:10:00 70 Johanovská Tereza DKP8659 889286 C D35B
14:10:00 70 Větvička Jan DKP8112 2216253 C H40
14:10:00 70 Vaněčková Anna DKP1063 8026583 C D16A
14:13:00 73 Kolínová Kristýna DKP8450 8450007 C D21A
14:16:00 76 Malačka Milan DKP0210 8080811 R H21E
14:19:00 79 Haluzová Marie DKP8153 2067234 C D40
14:20:00 80 Škácha Vít DKP0310 8654883 C H21E
14:21:00 81 Ramba Jiří DKP8606 8636190 C H21A
14:31:00 91 Klement David DKP0110 8080816 C H21A
14:41:00 101 Vágner Libor DKP8802 8301188 C H21A
14:42:00 102 Pospíšil Ondřej DKP8717 8667544 C H21E
14:42:00 102 Johanovský Tomáš DKP8500 8654893 C H35A
14:45:00 105 Svoboda Jiří DKP7504 8069069 C H45B
14:45:00 105 Klíma Kamil DKP8210 8667960 C H21A
14:50:00 110 Dudová Hana DKP5752 8512509 C D65
14:50:00 110 Petrilák Matouš Nathaniel DKP0416 8654908 C H21E
14:53:00 113 Tučková Lucie DKP8550 8510248 C D35A
14:56:00 116 Mrázková Ivana DKP5650 8080100 C D65
14:57:00 117 Nývltová Hana DKP8761 8529640 C D35A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
14:17:00 77 Šichová Jaroslava DLP8052 8076613 C D45A
14:25:00 85 Mates Jan DLP7700 8162852 C H45B
14:29:00 89 Matesová Kopecká Šárka DLP8350 8445295 C D40
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:57:00 57 Janda Martin DOB8002 8662322 C H21A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:00:00 00 Havlínová Alena DOR7857 2420058 OPEN-M
13:00:00 00 Jiroušek Pavel DOR7703 2104705 C OPEN-M
13:00:00 00 Košťáková Anna DOR0957 8523659 C OPEN-M
13:00:00 00 Petrilák Miroslav DOR6600 2092439 C OPEN-M
13:00:00 00 Šácha Marek DOR7102 8532671 C OPEN-M
13:00:00 00 Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 8028871 B T
13:18:00 18 Bleha Stanislav DOR7503 8508188 C H40
13:19:00 19 Blehová Barbora DOR1151 8445332 B D14A
14:23:00 83 Nová Jana DOR7150 8663122 C D50
14:33:00 93 Košťáková Petra DOR8151 8196035 C D35A
14:34:00 94 Jiroušek Štěpán DOR1102 8512725 B H14A
14:39:00 99 Šáchová Lucie DOR1153 8523696 B D14A
14:54:00 114 Košťák Vojtěch DOR8003 8521050 C H35A
14:55:00 115 Petriláková Petra DOR7656 8226435 C D40
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:07:00 07 Konečná Marcela EKP7257 8662277 C D45A
13:19:00 19 Hříchová Jana EKP9251 8012883 C D21E
13:20:00 20 Koucká Ivana EKP6850 8962019 C D55
13:49:00 49 Zurynková Jana EKP7053 8660592 C D45A
13:53:00 53 Borák Michal EKP8304 8016307 C H21A
14:03:00 63 Mikan Albert EKP8606 8654890 C H21A
14:13:00 73 Janečková Dagmar EKP6550 8515518 C D21B
14:21:00 81 Janeček Jura EKP6701 8662291 C H21B
14:23:00 83 Koucký Roman EKP6301 8659405 C H21A
14:26:00 86 Pecka Marek EKP9000 8003623 C H21E
14:30:00 90 Trojan Karel EKP9003 8007187 C H21E
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:45:00 45 Studničná Lenka FSP8650 8028805 C D21A
14:43:00 103 Hrouda Martin FSP7612 8680607 C H21A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:49:00 49 Králová Gabriela HAV7152 8501546 C D50
14:13:00 73 Lužný Ladislav HAV6000 8660919 C H65
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:00:00 00 Mackovič Adam HCE0700 8196081 C H18B
13:09:00 09 Müller Jan HCE6800 7208085 C H55
13:33:00 33 Müller Karel HCE1000 8680602 C H16B
14:03:00 63 Dudová Irena HCE8250 8013859 C D40
14:41:00 101 Mackovič Dušan HCE7801 1413898 C H45B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:00:00 00 Koudelová Anna HJL1650 2039821 C HDR
13:00:00 00 Koudelová Eliška HJL1850 2039825 C HDR
13:00:00 00 Špačková Magdalena HJL1750 8528404 C HDR
13:00:00 00 Koudelová Jana HJL8552 1501422 C OPEN-S
13:10:00 10 Hamáková Adéla HJL0851 8016306 C D18B
13:34:00 34 Koudela Adam HJL1402 8523699 C H12
13:46:00 46 Mokrý Daniel HJL1401 2081380 C H12
14:04:00 64 Špaček Jiří HJL8300 8528843 C H40
14:08:00 68 Koudela Adam HJL8500 8527685 C H40
14:29:00 89 Pajerová Laura HJL1151 8502731 C D14A
14:47:00 107 Mokrý Tadeáš HJL1100 8409860 C H14B
14:57:00 117 Mokrý Michal HJL7900 8525177 C H45B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:00:00 00 Smětáková Ivana HLV8153 8501087 C T
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:00:00 00 Pachnerová Ela CHA1850 2059769 C HDR
13:09:00 09 Ševčík Milan CHA5003 8022378 C H75
13:10:00 10 Pachner Pavel CHA7501 8210075 C H50
13:14:00 14 Šaffková Zuzana CHA5150 8022660 C D70
13:15:00 15 Vydra Ivan CHA6600 8028878 C H55
13:17:00 17 Matyášová Jana CHA7652 8030636 C D45A
13:21:00 21 Matyáš Libor CHA7603 8003522 C H45A
13:22:00 22 Pachner Ota CHA1400 8116804 C H12
13:28:00 28 Ševčíková Alena CHA5351 8008272 C D70
14:20:00 80 Lusková Olga CHA5650 2059766 C D65
14:24:00 84 Neumann Petra CHA5851 8222298 C D65
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
14:07:00 67 Čuhelová Lucie CHT9254 8680611 D21B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:09:00 09 Švarc Jiří JEN6201 8656556 C H60
14:20:00 80 Švarcová Lenka JEN6451 8033291 C D60
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:00:00 00 Rosenbaum Ondřej JES0001 237524 C OPEN-L
14:01:00 61 Kotásková Jana JES7451 237528 C D45A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:33:00 33 Fencíková Vladislava JHB6553 8013883 C D45A
13:39:00 39 Zdobinská Lucie JHB9160 8512690 C D21A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:23:00 23 Holohlavská Ema JIL0652 8510268 B D21A
13:24:00 24 Jiřištová Aneta JIL1751 2124750 C D10F
13:34:00 34 Kolínová Anita JIL1850 8520932 C D10F
13:36:00 36 Kubíčková Jitka JIL7753 2212011 C D45B
13:38:00 38 Kubíček Jonáš JIL1301 8524810 C H12
14:08:00 68 Jiřišta Vladimír JIL8500 8107736 C H35A
14:17:00 77 Vik Martin JIL9206 500838 C H21A
14:19:00 79 Jiřišta Vladimír JIL1502 8527810 C H10
14:25:00 85 Kolín Jonáš JIL1500 8520953 C H10
14:34:00 94 Jiřištová Hana JIL6052 8524026 C D65
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:56:00 56 Vokušová Dana JJN7750 8527727 C D45B
14:05:00 65 Cipro Viktorie JJN1158 211178 C D14A
14:37:00 97 Vokuš Zdeněk JJN5601 2148156 C H65
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:00:00 00 Pešík Michal JLI7701 8051677 C T
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:00:00 00 Chmelářová Radka JPV7650 8648640 C D45B
13:22:00 22 Pinkavová Helena JPV7767 8420960 C D45B
13:24:00 24 Poláček Luboš JPV7214 2112735 C H50
13:31:00 31 Přikrylová Ivana JPV0653 8013964 B D21A
13:39:00 39 Štorek Petr JPV6505 8515515 C H60
13:45:00 45 Jeřábek Luboš JPV6112 8006112 C H60
13:55:00 55 Chmelař Miroslav JPV6217 8488884 C H60
13:58:00 58 Otrusina Jiří JPV8201 8662320 C H40
13:58:00 58 Štorková Simona JPV6556 8006556 C D60
13:59:00 59 Přikrylová Jitka JPV7979 2109752 C D40
14:09:00 69 Přikrylová Jana JPV0652 8013963 B D21A
14:20:00 80 Hýbl Dušan JPV7202 8420974 C H50
14:21:00 81 Pinkava Roman JPV7606 8009531 C H45B
14:28:00 88 Holusek Jiří JPV0123 8445294 C H21E
14:28:00 88 Přikryl Jiří JPV7404 8663185 C H50
14:49:00 109 Poláčková Monika JPV7552 8648634 C D35A
14:50:00 110 Pinkavová Eliška JPV0850 8113502 B D18A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:00:00 00 Lechner Roman JZL8100 0 C T
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:20:00 20 Mišek Michal KAM1300 8133301 C H12
13:23:00 23 Hájková Eliška KAM9851 8404001 R D21E
13:24:00 24 Mišeková Martina KAM7851 8107712 C D45B
13:38:00 38 Mišeková Lucie KAM1050 8523671 A D16A
13:48:00 48 Mišek Michal KAM7202 2800300 C H50
14:05:00 65 Ondráčková Dana KAM8952 8514484 C D21B
14:40:00 100 Glonek Jakub KAM9602 8656521 E H21E
14:58:00 118 Mišeková Kateřina KAM0756 8226411 B D18A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:31:00 31 Beneš Petr KDZ6700 8003595 C H55
13:36:00 36 Tejkalová Zuzana KDZ1453 52714 C D12
13:57:00 57 Tejkalová Aneta KDZ1052 8026625 B D16B
14:21:00 81 Benešová Marika KDZ7150 8014464 C D50
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:00:00 00 Votavová Renata KNC6452 253105 C OPEN-M
13:17:00 17 Votava Petr KNC6602 8003604 C H55
13:44:00 44 Čiháková Lenka KNC6750 8667527 C D55
14:14:00 74 Komersová Jana KNC6550 8226399 C D60
14:23:00 83 Votavová Žofie KNC0250 8008265 C D21B
14:28:00 88 Šilerová Zdena KNC5750 2023962 C D65
14:44:00 104 Sládková Eva KNC5751 8663158 C D65
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:00:00 00 Hlavová Miroslava KON6389 8007713 C D55
13:05:00 05 Navrátil Václav KON6427 8461738 C H55
13:29:00 29 Grepl Ladislav KON6111 8660471 C H60
14:32:00 92 Smičková Eva KON5887 8454012 C D65
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:00:00 00 Sedláčková Petra KOR7451 8514719 C T
13:34:00 34 Hladká Petra KOR7950 8660542 C D45B
13:38:00 38 Vach Vladimír KOR6900 8514674 C H50
13:41:00 41 Rybínová Iva KOR7551 8524487 C D50
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:52:00 52 Kříž Dušan KRL7800 8512727 C H40
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:00:00 00 Hulec Karel KSH1301 2073726 C H12
13:33:00 33 Sova Petr KSH6501 8501089 C H60
13:41:00 41 Maunová Martina KSH8051 8520944 C D45A
13:57:00 57 Hulcová Pavla KSH7753 8502693 C D45A
13:59:00 59 Jirsová Anna KSH9751 8502669 C D21A
14:06:00 66 Maunová Kateřina KSH1451 8520971 C D12
14:13:00 73 Jirsová Pavla KSH7251 8501799 C D50
14:37:00 97 Hulec Jakub KSH8401 8019433 C H21B
14:43:00 103 Maun Michal KSH1201 8520894 C H14B
14:55:00 115 Hulec František KSH1101 8525176 C H14B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:45:00 45 Kočandrlová Natálie KSU0979 8522895 B D16B
14:47:00 107 Kočandrle Jaroslav KSU7700 8522894 C H35B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:02:00 02 Mikulčíková Irena KUB7750 8140920 C D45B
13:02:00 02 Švestka Patrik KUB0810 2088170 C H18B
13:08:00 08 Pinďáková Veronika KUB7850 2212019 C D45B
13:14:00 14 Švestka Vítězslav KUB7301 8670745 C H50
13:19:00 19 Švestka Jiří KUB6810 2088198 C H55
13:21:00 21 Pavlicová Anna KUB7360 8501547 C D50
13:28:00 28 Švestková Jana KUB7060 8526002 C D55
13:31:00 31 Sedláčková Dagmar KUB7351 416092 C D50
13:46:00 46 Kukolová Alena KUB6651 416075 C D55
13:48:00 48 Hauerland Jaroslav KUB5501 8526007 C H70
13:49:00 49 Belžíková Nelly KUB0953 8526816 C D16B
14:14:00 74 Belžík Karel KUB7105 8526000 C H50
14:29:00 89 Pavlica Jiří KUB7501 2116484 C H35B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:42:00 42 Dubský Aleš KUL8401 8506901 C H40
14:37:00 97 Ryšánek Vojtěch KUL0701 8226387 B H21A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
14:01:00 61 Falta Radim KUO7802 8017736 C H45A
14:09:00 69 Potočková Hana KUO9051 8523678 C D21B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:55:00 55 Muchová Barbora KVS8550 8007195 C D21B
14:32:00 92 Furmánek Zdeněk KVS7400 8116816 C H50
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:05:00 05 Zelený Vladimír LBE4800 8506765 C H75
13:15:00 15 Nosál Stanislav LBE4600 8022665 C H75
13:29:00 29 Schwarzová Katarína Sofia LBE1153 8016303 C D14A
13:43:00 43 Mezník Vladimír LBE6400 8500012 C H60
13:53:00 53 Bialeková Martina LBE7350 8200027 C D50
14:58:00 118 Schwarzová Martina Justína LBE0951 8014483 C D16A
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:16:00 16 Salajková Věra LBM5558 8063069 C D70
13:37:00 37 Korpas Jaroslav LBM6113 8007191 C H60
13:40:00 40 Toman Ondřej LBM7517 8109428 C H50
13:44:00 44 Tomanová Veronika LBM7751 8013372 C D45B
14:19:00 79 Korpasová Ivana LBM7362 8013857 C D45A
14:22:00 82 Matyášová Lenka LBM6460 8063055 C D60
14:37:00 97 Tomanová Jana LBM4955 8178888 C D75
14:45:00 105 Eliášková Hana LBM8051 8454043 C D40
14:45:00 105 Eliášek Jakub LBM1101 8510290 C H14B
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:00:00 00 Slezák Libor LCE6207 8662710 C OPEN-L
13:00:00 00 Slezáková Jitka LCE6351 52701 C OPEN-L
13:09:00 09 Valentová Eva LCE8966 8660368 C D21E
13:30:00 30 Bednařík Radek LCE7125 8680375 C H50
13:40:00 40 Macka Matyáš LCE1313 8512646 B H12
14:10:00 70 Macka Sebastián LCE1112 8006756 B H14A
14:18:00 78 Ferdusová Eva LCE6461 8063099 C D60
14:34:00 94 Červák Jan LCE8001 8016297 C H21E
14:38:00 98 Zicha Jiří LCE7708 8140919 C H35A
14:56:00 116 Valenta Jiří LCE9201 8525767 C H21E
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:30:00 30 Krausová Marcela LCV7351 253153 C D45B
14:47:00 107 Zenkerová Miluše LCV4550 253150 C D80
Čas startu Čas startu od 00 Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
13:10:00 10 Burdová Simona LDC6851 8528008 C D55
13:12:00 12 Zít Václav LDC1300 8162865 B H12
13:28:00 28 Zít Jan LDC8200 8022628 C H40
