Kód závodu          : 4326
Název               : Oblastní žebříček
Datum               : 07.04.2018
Místo konání        : Gymnázium a SOŠ Plasy – Školní 280, Plasy
Mapa                : Peklo, 1:10 000, stav 03/17
Pořadatel           : VPM - KOS Slavia Plzeň
Ředitel závodu      : Tesař Daniel
Hlavní rozhodčí     : Lesová Markéta - R3
Ředitel závodu      : Tesař Daniel
Stavitel tratí      : Kovář Vladimír - R3
Klubová startovka

KAD - Originální Vivalín Team Kadaň (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
H65        Janda Josef               KAD4701 C  301667 10:40:00
H35        Řehák Miroslav            KAD7101 C 7207367 11:09:00
-------------------------------------------------------------------------------------

BSO - KOB Baník Sokolov (11)
-------------------------------------------------------------------------------------
H16        Hejduk Zdeněk             BSO0201 B 1428921 10:07:00
H18        Solomko Adam              BSO0002 B 9102149 10:11:00
H16        Kohoutek Oldřich          BSO0301 B 8655420 10:11:00
H18        Hejduk Jan                BSO0001 B 1428929 10:17:00
H16        Lill Petr                 BSO0203 B    8687 10:19:00
D35        Hejduková Jana            BSO7250 C    7873 10:32:00
D12        Kohoutková Klára          BSO0650 B 8655488 10:41:00
H45        Kohoutek Oldřich          BSO7100 C 7204986 10:50:00
H21        Knepr Lukáš               BSO9401 C  236987 10:53:00
D12        Šobíšková Lucie           BSO0651 C    8685 10:55:00
H45        Solomko Vladimír          BSO7003 C    7894 11:14:00
-------------------------------------------------------------------------------------

DCE - KOB Dobřichovice (4)
-------------------------------------------------------------------------------------
D21        Zeman Klára               DCE7950 C 2113474 10:26:00
HDR        Zeman Annabel             DCE1850 C  416316 10:30:00
D45        Mrázová Pavla             DCE5550 C    7868 10:31:00
H45        Jaroš Vladimír            DCE5400 C 7210121 10:52:00
-------------------------------------------------------------------------------------

DCH - Radioelektronika Cheb (7)
-------------------------------------------------------------------------------------
D16        Daňková Dominika          DCH0258 C 2103785 10:03:00
H18        Svatek Daniel             DCH0113 C 2090868 10:13:00
H16        Svatek Samuel             DCH0205 C 2090848 10:29:00
H65        Jirásek Jaroslav          DCH4701 C    7890 10:32:00
D12        Maierová Daniela Victoria DCH0753 C    8039 10:43:00
H55        Čech Petr                 DCH6002 C  681885 11:05:00
H55        Vlach Miroslav            DCH6101 C 2106737 11:19:00
-------------------------------------------------------------------------------------

DKP - Oddíl OB Kotlářka (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H21        Klaška Pavel              DKP9301 C 1700077 10:23:00
-------------------------------------------------------------------------------------

EKP - VŠTJ Ekonom Praha (4)
-------------------------------------------------------------------------------------
H21        Černý Ondřej              EKP8511 C 7205000 10:01:00
D21        Černá Hana                EKP8459 C 7207027 10:28:00
D45        Šedivá Miroslava          EKP5750 C   51604 10:37:00
H21        Šedivý Jiří               EKP5500 C  682645 10:45:00
-------------------------------------------------------------------------------------

JES - OK Rakovník (5)
-------------------------------------------------------------------------------------
Prichozi   Bílá Jiráňová Irena       JES6750 C 7207882 10:00:00
H18        Rosenbaum Ondřej          JES0001 C  237524 10:07:00
H35        Bílý Milan                JES7001 C 7208235 10:43:00
H65        Otta Pavel                JES4601 C  301666 10:50:00
D35        Kotásková Jana            JES7451 C  237528 11:06:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KAM - OK Kamenice (3)
-------------------------------------------------------------------------------------
H21        Jíra Tomáš                KAM9802 A 9005139 10:19:00
Linie      Kříž Matěj                KAM0900 C 2090857 10:19:00
H21        Hájek Adam                KAM9202 C 2019240 10:27:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KPY - SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. (4)
-------------------------------------------------------------------------------------
Prichozi   Procházková Jitka         KPY7850 C   52030 10:00:00
H12        Kouřil Vojta              KPY0700 C 2121097 10:21:00
D14        Pavlíčková Hana           KPY0450 B 1470170 10:30:00
H35        Pavlíček Lubomír          KPY7800 C  420417 10:53:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KRL - Kometa Kralovice (29)
-------------------------------------------------------------------------------------
Prichozi   Králová Lucie             KRL0658 C       0 10:00:00
Prichozi   Kropáč Filip              KRL0503 C       0 10:00:00
D10        Roučková Karla            KRL0956 C       0 10:06:00
D16        Fišarová Eliška           KRL0351 A 9412003 10:09:00
D10        Blechová Adéla            KRL1055 C       0 10:10:00
D18        Biersaková Dagmar         KRL0051 B 7150100 10:10:00
D10        Peterková Adéla           KRL0953 C       0 10:14:00
D18        Šlechtová Tereza          KRL0152 A 7090701 10:14:00
Linie      Houba Vojtěch             KRL1002 C       0 10:17:00
D10        Hanáková Aneta            KRL0951 C 9091907 10:18:00
Linie      Čadková Michaela          KRL0954 C       0 10:21:00
H12        Škrle Michael             KRL0702 C  207825 10:23:00
H12        Bejvančický Josef         KRL0703 C       0 10:27:00
HDR        Houbová Eliška            KRL1152 C       0 10:30:00
H12        Biersak Petr              KRL0701 C  232960 10:31:00
H10        Bejvančický Jan           KRL1003 C       0 10:34:00
D14        Vlachová Adéla            KRL0551 C       0 10:36:00
H35        Kříž Dušan                KRL7800 C 2801021 10:39:00
D12        Roučková Karolína         KRL0656 C       0 10:39:00
D14        Zmarzláková Olga          KRL0552 B  232613 10:42:00
H35        Fišar Miroslav            KRL7201 C  416319 10:45:00
H10        Blecha Adam               KRL0803 C       0 10:46:00
D12        Gelnerová Anna            KRL0653 B 9102084 10:49:00
H21        Pova Ondřej               KRL9304 C 9995599 10:51:00
D12        Gelnerová Markéta         KRL0952 C 9102146 10:53:00
D12        Fišarová Adéla            KRL0651 C  416314 10:57:00
D12        Čadková Marcela           KRL0654 C       0 11:01:00
D12        Bodurková Denisa          KRL0752 C  232611 11:05:00
D12        Kropáčová Zuzana          KRL0754 C       0 11:09:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KSH - OB Kašperské Hory (7)
-------------------------------------------------------------------------------------
H14        Šustr Ondřej              KSH0501 B 2080905 10:20:00
H16        Šustr Antonín             KSH0201 C 2080906 10:27:00
H65        Fiala Miloš               KSH4801 C    8674 10:38:00
D12        Mayerová Daniela          KSH0852 C  416181 10:45:00
H45        Mayer Tomáš               KSH6900 C  416184 10:46:00
H35        Fiala Michal              KSH7601 C  416182 10:59:00
H45        Šustr Pavel               KSH7001 C    8675 11:16:00
-------------------------------------------------------------------------------------

LCV - TJ Lokomotiva Chomutov (8)
-------------------------------------------------------------------------------------
Prichozi   Zenkerová Miluše          LCV4550 C  301524 10:00:00
Prichozi   Zierhutová Michaela       LCV0250 C  438631 10:00:00
Prichozi   Kraus Jindřich            LCV9401    253146 10:00:00
D55        Mágrová Ivana             LCV5550 C  301720 10:20:00
D45        Zierhutová Michaela       LCV7151 C  301525 10:29:00
H65        Mágr Zdeněk               LCV5000 C  301718 10:44:00
H65        Valeška Rudolf            LCV4700 C    7891 10:48:00
D35        Krausová Marcela          LCV7351 C  253153 11:02:00
-------------------------------------------------------------------------------------

LPM - OK Lokomotiva Plzeň (34)
-------------------------------------------------------------------------------------
D55        Janečková Eva             LPM6150 C   52371 10:12:00
H14        Němec David               LPM0504 C  236995 10:14:00
D10        Šitrová Štěpánka          LPM0850 C 2088717 10:16:00
D21        Šilhavá Lucie             LPM9451 C  236985 10:16:00
D14        Kožíšková Kateřina        LPM0652 B 2082947 10:18:00
H14        Šoupa Martin              LPM0500 C  301717 10:18:00
H12        Stehlík Jakub             LPM0700 C 2103269 10:19:00
D10        Stehlíková Tereza         LPM0951 C 2103247 10:20:00
H14        Stehlík Šimon             LPM0501 B 2082911 10:22:00
D65        Bohuslavová Věra          LPM4850 C   51480 10:23:00
D21        Chvalová Věra             LPM9452 C 8656688 10:24:00
H16        Weissar Samuel            LPM0300 C 2082944 10:25:00
Linie      Bohuslav Fanda            LPM0900 C    8285 10:27:00
HDR        Šitra Šimon               LPM1001 C 2090869 10:30:00
HDR        Bursa Áron                LPM1101 C  236984 10:30:00
HDR        Čepička Antonín           LPM1102 C       0 10:30:00
HDR        Parula Egon               LPM1000 C       0 10:30:00
H14        Bohuslav Josef            LPM0401 C 2082916 10:32:00
H21        Šilhavý Jakub             LPM8500 C   51151 10:33:00
H35        Ryjáček Jan               LPM8004 C  995826 10:33:00
H65        Bohuslav Václav           LPM4201 C   51479 10:34:00
D35        Šitrová Lucie             LPM7857 C 2080976 10:42:00
D45        Kolovská Ilona            LPM6352 C  301706 10:45:00
H21        Stehlík Petr              LPM7903 C 2045235 10:47:00
H45        Weissar Petr              LPM7020 C 2082913 10:48:00
H10        Tříska Lukáš              LPM0800 C 2082920 10:48:00
D35        Pechová Iva               LPM6151 C 2067245 10:56:00
H35        Bohuslav Václav           LPM7206 C 7203340 10:57:00
H45        Šoupa Karel               LPM6900 C  301709 10:58:00
D35        Bohuslavová Jana          LPM7852 C 7207664 11:00:00
H55        Pech Jiří                 LPM5402 C 2067253 11:07:00
D35        Ledererová Kamila         LPM7352 C 2042546 11:08:00
H35        Kožíšek Petr              LPM7603 C 2082946 11:11:00
H35        Šitra Vladimír            LPM7904 C 2103744 11:15:00
-------------------------------------------------------------------------------------

LPU - OK Lokomotiva Pardubice (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
D21        Valachová Martina         LPU9054 C  410785 10:10:00
H21        Kamenický Matěj           LPU9036 R 8137666 10:49:00
-------------------------------------------------------------------------------------

MAS - OOB Aš (20)
-------------------------------------------------------------------------------------
D16        Křížová Daniela           MAS0250 C  301510 10:07:00
D18        Lučanová Barbora          MAS0051 B  301514 10:08:00
H16        Vendelberger Tomáš        MAS0302 B 2026165 10:09:00
D16        Petříková Adéla           MAS0352 B    4455 10:11:00
H16        Křížek Josef              MAS0201 B 2026164 10:15:00
D14        Křížková Marie            MAS0450 C  301516 10:16:00
H12        Halík Libor               MAS0700 C  237548 10:17:00
D21        Pelcová Tereza            MAS9853 C  416189 10:20:00
H16        Křížek Filip              MAS0301 C  301509 10:23:00
HDR        Křížek Vilém              MAS1000 C  301515 10:30:00
H35        Pjenčák Roman             MAS7501 C 2087640 10:31:00
H35        Křížek Filip              MAS7800 C  301726 10:35:00
H10        Křížek Ivo                MAS0801 C  301728 10:38:00
H65        Chotětický Václav         MAS5200 C    7886 10:42:00
H10        Mála Matyáš               MAS0800 C 2026162 10:50:00
H45        Černý Marcel              MAS7201 C 2026167 10:54:00
H10        Pjenčák Adam              MAS0802 C 2087659 10:54:00
H21        Frank Jiří                MAS9600 C  301505 10:55:00
H35        Kovář Jindřich            MAS6800 C 2026166 10:55:00
H35        Pilař Karel               MAS5501 C 7003021 11:03:00
-------------------------------------------------------------------------------------

MFP - Matfyz Praha (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H45        Suk Jiří                  MFP6401 C  515016 11:06:00
-------------------------------------------------------------------------------------

MKP - SK Meteor Kačerov (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H55        Koč Lumír                 MKP5401 C  336747 10:59:00
-------------------------------------------------------------------------------------

MLA - MLOK Mariánské Lázně (27)
-------------------------------------------------------------------------------------
Prichozi   Pivcová Žaneta            MLA8050 C  416178 10:00:00
H18        Bartoš Václav             MLA0101 B 8656664 10:05:00
H16        Milota Břetislav          MLA0300 C 1421923 10:05:00
H12        Petruš Ondřej             MLA0701 C  232235 10:07:00
Linie      Placek Tomas              MLA0902 C  888609 10:09:00
H14        Černý Jonáš               MLA0501 B 1421915 10:10:00
D14        Bartošová Marie           MLA0451 B 8656680 10:14:00
D55        Opavová Stanislava        MLA5451 C 1421925 10:14:00
H14        Milota Jan                MLA0500 C  232234 10:16:00
H16        Kováč František           MLA0201 C       0 10:21:00
H12        Janoch Mikuláš            MLA0700 C 2085576 10:25:00
D45        Tenglerová Helena         MLA6551 C 1421930 10:27:00
H14        Pivec Jan                 MLA0503 B 1421927 10:28:00
H65        Fišák Jan                 MLA4401 C 1421916 10:36:00
D35        Fišáková Hana             MLA7750 C 1421917 10:36:00
H35        Pivec Lukáš               MLA7600 C 1421926 10:41:00
D35        Placková Veronika         MLA8250 C  515060 10:44:00
H65        Sklenář Jan               MLA4201 C   51611 10:46:00
D45        Jelínková Radka           MLA6951 C  416176 10:47:00
D35        Bartošová Jana            MLA7051 C 8656656 10:48:00
H35        Placek Petr               MLA8000 C    7879 11:01:00
H45        Bartoš Luděk              MLA6701 C 8656657 11:02:00
H55        Milota Josef              MLA5801 C 9101679 11:03:00
D35        Černá Monika              MLA7451 C  331203 11:04:00
H35        Petruš Marek              MLA7500 C   51494 11:07:00
H45        Bína Pavel                MLA6708 C  232231 11:08:00
D35        Bínová Kathrin            MLA6754 C  416172 11:12:00
-------------------------------------------------------------------------------------

NEK - Nejdek Orienteering (12)
-------------------------------------------------------------------------------------
Prichozi   Pávková Jana              NEK7800         0 10:00:00
Prichozi   Fecko Richard             NEK1100 C  232229 10:00:00
Prichozi   Mareš Alexander           NEK7300 C 2067346 10:00:00
D18        Nádeníčková Pavla         NEK0150 A 2056275 10:06:00
H12        Pávek Štěpán              NEK0700 C 2096262 10:11:00
D16        Nádeníčková Iva           NEK0350 A 2035733 10:13:00
H21        Zieba Jakub               NEK9800 B 2067347 10:15:00
D65        Horáková Magdalena        NEK4950 C  301414 10:21:00
HDR        Pávková Anna              NEK1350 C       0 10:30:00
D14        Ziebová Veronika          NEK0450 B 2056284 10:40:00
H35        Pávek Jiří                NEK7700 C 2096214 10:49:00
H45        Nádeníček Josef           NEK7000 C  232230 11:12:00
-------------------------------------------------------------------------------------

ONO - SKOB Ostrov (25)
-------------------------------------------------------------------------------------
Prichozi   Holíková Ilona            ONO7552 C       0 10:00:00
Prichozi   Dondová Kateřina          ONO7752 C 2102677 10:00:00
Prichozi   Donda Jiří                ONO7600 C 2102676 10:00:00
Prichozi   Barda Tomáš               ONO0302 C  301497 10:00:00
H14        Donda Jiří                ONO0403 B 8631582 10:06:00
H12        Myslík Vojtěch            ONO0602 C  301494 10:09:00
D55        Gabrielová Šárka          ONO5950 C 2085653 10:10:00
D14        Nejedlá Klára             ONO0450 C  301730 10:12:00
Linie      Ječmenová Veronika        ONO0950 C 7202883 10:13:00
H12        Donda Jakub               ONO0700 B 8656617 10:15:00
D14        Kulová Laura              ONO0552 B 1400426 10:22:00
Linie      Urbánková Lucie           ONO1150 C 2102673 10:25:00
D14        Holíková Simona           ONO0553 B 2087704 10:26:00
H12        Ječmen Matyáš             ONO0600 C 7201205 10:29:00
HDR        Pöselt Matyáš             ONO0802 C 1428940 10:30:00
H10        Chalupa Šimon             ONO0901 C 1420722 10:32:00
D14        Pecko Sára                ONO0452 C 1428926 10:34:00
D14        Ševčíková Anežka          ONO0550 C 2103709 10:38:00
D45        Lisá Monika               ONO6750 C  682085 10:39:00
D35        Ječmenová Věra            ONO8050 C  301420 10:52:00
D12        Urbánková Eva             ONO0650 C 9200732 10:59:00
H45        Urbánek Lumír             ONO6701 C   52181 11:04:00
H35        Ševčík Petr               ONO7200 C 7201768 11:05:00
D35        Urbánková Jana            ONO7851 C   52182 11:10:00
H35        Ječmen Vladimír           ONO7900 C 7209469 11:13:00
-------------------------------------------------------------------------------------

PGP - SK Praga (8)
-------------------------------------------------------------------------------------
Prichozi   Voborská Jana             PGP8454 C    9332 10:00:00
D21        Zelená Markéta            PGP5850 C 2080958 10:06:00
H21        Uhlíř Marek               PGP9405 C  331157 10:07:00
D21        Lavičková Michaela        PGP9656 C 2035163 10:12:00
D21        Tichovská Hana            PGP6652 C   51676 10:30:00
H21        Tichovský Martin          PGP6100 C   51682 10:31:00
H21        Kondrát Martin            PGP6501 C 2067946 10:57:00
H21        Laciga Radek              PGP8202 C 7003030 11:01:00
-------------------------------------------------------------------------------------

PZR - UNITOP SKP Žďár nad Sázavou (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H55        Skryja Bořivoj            PZR6106 C  232492 11:13:00
-------------------------------------------------------------------------------------

ROZ - OK Roztoky (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
Prichozi   Jírová Monika             ROZ7350 C 1415713 10:00:00
H14        Jíra Filip                ROZ0500 B 9005138 10:34:00
-------------------------------------------------------------------------------------

SKV - TJ Slovan Karlovy Vary (23)
-------------------------------------------------------------------------------------
D16        Řeháková Gabriela         SKV0351 B 7202893 10:05:00
D55        Nováková Svatava          SKV5351 C 2059748 10:08:00
D10        Vlašímská Karolína        SKV0851 C  682698 10:22:00
H14        Štěrba Marek              SKV0401 A 9005143 10:24:00
D45        Šplinarová Jana           SKV6451 C  237532 10:25:00
HDR        Anna Vlašímská            SKV1251 C       0 10:30:00
H14        Košina Tobiáš             SKV0502 C 7204501 10:30:00
D14        Dítková Markéta           SKV0451 B  682652 10:32:00
D45        Danihelová Janka          SKV6552 C  232202 10:33:00
D35        Bredlerová Gabriela       SKV7451 C 7204509 10:34:00
H35        Dítko Jan                 SKV7301 C  682634 10:37:00
H21        Badura Václav             SKV8101 C 7200904 10:39:00
D35        Savičová Gabriela         SKV7952 C   51738 10:40:00
H10        Štěrba Lukáš              SKV1001 C 2045223 10:40:00
D45        Kubínová Jana             SKV6751 C  331089 10:43:00
H35        Vlašímský Robert          SKV7201 C 7204490 10:47:00
D12        Řeháková Mirka            SKV0652 C 7202879 10:47:00
D35        Vlašímská Tereza          SKV7551 C 7204502 10:50:00
H35        Turek Jan                 SKV7302 C 7464855 10:51:00
H10        Turek Jakub               SKV0801 C 7791777 10:52:00
D35        Dítkova Jitka             SKV7752 C  682676 10:54:00
H45        Štěrba Jiří               SKV6401 C  331490 11:00:00
D12        Vlašímská Bára            SKV0651 C  682089 11:07:00
-------------------------------------------------------------------------------------

SLP - OOB Slavia Praha (4)
-------------------------------------------------------------------------------------
Linie      Chumová Adéla             SLP0950 C   51287 10:23:00
HDR        Chumová Lada              SLP1250 C  301528 10:30:00
D35        Chumová Jana              SLP7451 C   51354 10:58:00
H45        Chum Jaroslav             SLP6601 C   51613 11:18:00
-------------------------------------------------------------------------------------

SSU - SK Severka Šumperk (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H21        Bořánek Michal            SSU0007 A 2032171 10:43:00
-------------------------------------------------------------------------------------

TEP - Tempo Praha (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
D65        Městková Eva              TEP4851 C 2103757 10:25:00
-------------------------------------------------------------------------------------

VEY - YETTI Vejprty (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
D12        Kadlecová Tereza          VEY0650 C 8656571 11:03:00
H55        Kadlec Luděk              VEY5600 C  207806 11:15:00
-------------------------------------------------------------------------------------

VPM - KOS Slavia Plzeň (38)
-------------------------------------------------------------------------------------
Prichozi   Sobota Petr               VPM7800      1466 10:00:00
Linie      Vodrážková Barbora        VPM1050 C 2097288 10:07:00
D10        Sobotová Kateřina         VPM0851 C  434815 10:08:00
H14        Sobota Ondřej             VPM0502 B  232337 10:08:00
Linie      Mikeš Šimon               VPM0808 C       0 10:11:00
D10        Beránková Hedvika         VPM0850 C  887603 10:12:00
D18        Staňková Markéta          VPM0153 B 7210111 10:12:00
H16        Tokár Radim               VPM0300 A 2049567 10:13:00
H21        Václavík Jan              VPM8701 C 2031375 10:13:00
H12        Svoboda Antonín           VPM0601 B 7207338 10:13:00
D21        Doležalová Dorotka        VPM9950 B 2075660 10:14:00
H18        Hlinovský Ondřej          VPM0102 C 2035167 10:15:00
Linie      Beránková Julie           VPM1051 C       0 10:15:00
H16        Spěváček Vojtěch          VPM0205 A 8627108 10:17:00
D55        Doležalová Liběna         VPM5950 C 2075661 10:18:00
D65        Beránková Pavla           VPM4350 C  330650 10:19:00
D14        Šauli Kateřina            VPM0456 B 2060388 10:20:00
D14        Richtrová Kamila          VPM0451 A 2111733 10:24:00
D65        Jedličková Jindra         VPM4550 C    1490 10:27:00
D14        Beránková Šárka           VPM0551 C 9101182 10:28:00
HDR        Václavíková Eva           VPM       1409873 10:30:00
HDR        Křenek Jan                VPM1101 C       0 10:30:00
HDR        Beránek Šimon             VPM1000 C    9129 10:30:00
D35        Sobotová Jana             VPM7250 C 1420788 10:30:00
HDR        Křižanovský Matěj         VPM        416311 10:30:00
HDR        Andělová Viktorie         VPM1155         0 10:30:00
HDR        Hasman Jindřich           VPM1201 C       0 10:30:00
H16        Šauli Filip               VPM0301 A 8656560 10:31:00
H10        Vodrážka Štěpán           VPM0802 C 2031365 10:36:00
D35        Šauli Iva                 VPM7852 C 2060395 10:38:00
H10        Anděl Robin               VPM0901 C    8531 10:44:00
H55        Bartovský Pavel           VPM6101 C 2042507 11:01:00
H45        Mikeš Roman               VPM7002 C 2051482 11:10:00
H55        Beránek Petr              VPM4502 C  330530 11:11:00
D35        Richtrová Lucie           VPM7451 C  331267 11:14:00
H55        Doležal Jan               VPM5701 C 2075662 11:17:00
H45        Richtr Aleš               VPM6601 C   51686 11:20:00
H55        Blažek Jiří               VPM5009 C  253118 11:21:00
-------------------------------------------------------------------------------------

VSP - USK Praha (8)
-------------------------------------------------------------------------------------
D55        Lacigová Ivana            VSP5950 C 7003023 10:06:00
D55        Soukupová Michaela        VSP5850 C  232190 10:16:00
D21        Svobodová Jitka           VSP7450 C 9102142 10:22:00
H14        Maňour Vojtěch            VSP0502 C       0 10:26:00
D35        Městková Kateřina         VSP7650 C   51746 10:28:00
H12        Městka Václav             VSP0600 C  416121 10:33:00
H21        Bořánek Petr              VSP7000 C 9101108 10:37:00
H55        Soukup Václav             VSP5600 C  232045 11:09:00
-------------------------------------------------------------------------------------