Kód závodu          : 4364
Název               : Oblastní žebříček, Jarní trojúhelník - E3
Datum               : 29.04.2018
Místo konání        : Jedlová, areál U Mlýna
Pořadatel           : MLA - MLOK Mariánské Lázně
Ředitel závodu      : Černý Libor - R3
Hlavní rozhodčí     : Milota Josef - R3
Ředitel závodu      : Černý Libor - R3
Stavitel tratí      : Michalec Jan - R1
Klubová startovka

26A - (AUT) HSV Ried (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Haider Anna               26A5650   8630860 10:00:00
H55        Hones Sepp                26A5400   8116117 11:49:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KAD - Originální Vivalín Team Kadaň (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H35        Řehák Miroslav            KAD7101 C 7207367 11:09:00
-------------------------------------------------------------------------------------

NNN - Neregistrovaní (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
D14        Měchurová Zuzana          NNN0470    416130 10:46:00
-------------------------------------------------------------------------------------

BSO - KOB Baník Sokolov (10)
-------------------------------------------------------------------------------------
H12        Havlíček Viktor           BSO0602 C  301430 10:05:00
H10        Vít Tomáš                 BSO0800 C 2082912 10:13:00
H16        Kohoutek Oldřich          BSO0301 B 8655420 10:16:00
H16        Lill Petr                 BSO0203 B    8687 10:31:00
H16        Havlíček Albert           BSO0304 C  301432 10:37:00
H16        Hejduk Zdeněk             BSO0201 B 1428921 10:46:00
H70        Schimm Dieter             BSO4401 C    8689 10:54:00
H18        Hejduk Jan                BSO0001 B 1428929 11:51:00
H45        Vít Vlastimil             BSO6800 C 8655481 11:58:00
D12        Kohoutková Klára          BSO0650 B 8655488 12:02:00
-------------------------------------------------------------------------------------

BZP - Báječné ženy v orientačním běhu (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
D45        Krotilová Magdaléna       BZP7150 C 2092416 10:29:00
D21        Králová Vanda             BZP8750 C 7260013 11:29:00
-------------------------------------------------------------------------------------

DCE - KOB Dobřichovice (6)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Zeman Annabel             DCE1850 C  416316 10:00:00
H55        Jaroš Vladimír            DCE5400 C 7210121 11:31:00
D55        Mrázová Pavla             DCE5550 C    7868 11:39:00
H55        Pavlů Jaroslav            DCE6100 C  232041 11:52:00
D55        Štrossová Jiřina          DCE5650 C    7870 11:57:00
D35        Zeman Klára               DCE7950 C 2113474 12:05:00
-------------------------------------------------------------------------------------

DCH - Radioelektronika Cheb (12)
-------------------------------------------------------------------------------------
H12        Plevný Albert             DCH0711      8025 10:11:00
D18        Trpáková Daniela          DCH0165 C 2092353 10:12:00
H10        Navrátil Adam             DCH0803    232365 10:22:00
H65        Jirásek Jaroslav          DCH4701 C    7890 10:32:00
D16        Stahlová Nela             DCH0256 C 2083405 10:36:00
H12        Nikodém Ondřej            DCH0606 C  443065 10:38:00
H16        Trpák Jan                 DCH0309 C 2103765 10:52:00
D14        Chárová Anna Viktorie     DCH0558 C 2121894 11:07:00
D10        Riedlová Karlína          DCH0856      8075 11:22:00
H45        Vlach Miroslav            DCH6101 C 2106737 11:31:00
H55        Čech Petr                 DCH6002 C  681885 11:46:00
H18        Svatek Daniel             DCH0113 C 2090868 11:54:00
-------------------------------------------------------------------------------------

DKP - Oddíl OB Kotlářka (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
H12        Dolák Jakub               DKP0707 C 2127874 10:44:00
D55        Setínková Zuzana          DKP5753 C    8945 11:42:00
-------------------------------------------------------------------------------------

DOB - KOB Dobruška (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
H21        Hošek Radim               DOB8737 C 9998737 10:40:00
D21        Hošková Tereza            DOB8971 C 9998971 11:38:00
-------------------------------------------------------------------------------------

FSP - VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H55        Borovička Milan           FSP6104 C  515097 11:22:00
-------------------------------------------------------------------------------------

HCE - TJ Hostivice (3)
-------------------------------------------------------------------------------------
D45        Mudrová Martina           HCE6451 C   51984 10:20:00
D45        Kettnerová Lenka          HCE6450 C 7202877 10:47:00
H55        Kettner Pavel             HCE5900 C  515105 11:25:00
-------------------------------------------------------------------------------------

HOR - TJ Jiskra Hořice (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
H10        Škorpil Marek             HOR0900 C   52275 10:01:00
H55        Škorpil Martin            HOR5700 C 2011900 11:19:00
-------------------------------------------------------------------------------------

JES - OK Rakovník (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
H18        Rosenbaum Ondřej          JES0001 C  237524 11:42:00
D35        Kotásková Jana            JES7451 C  237528 11:56:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KAM - OK Kamenice (5)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Balejová Veronika         KAM7253 C 2115760 10:00:00
H21        Křemen Štěpán             KAM9804 C  232739 10:13:00
H35        Balej Jiří                KAM7201 C 2067243 11:00:00
D10L       Balejová Sofie            KAM0951 C 2096218 11:22:00
D21        Zimmerová Kateřina        KAM9850 B  886274 11:50:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KBP - KBP Praha (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H55        Valter Petr               KBP4500 C    6645 11:28:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KNC - Sokol Kostelec n. Č. l. (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H55        Jun Drahomír              KNC5501 C   52255 11:37:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KRL - Kometa Kralovice (21)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Houbová Eliška            KRL1152 C 2126275 10:00:00
H10        Šebian Samuel             KRL0903 C  232230 10:04:00
D45        Škrlová Hana              KRL6951 C 2127636 10:05:00
H35        Fišar Miroslav            KRL7201 C  416319 10:09:00
D18        Mudrová Lenka             KRL0052 C 2020708 10:09:00
H12        Škrle Michael             KRL0702 C  207825 10:14:00
D18        Šlechtová Tereza          KRL0152 A 7090701 10:15:00
H10        Blecha Adam               KRL0803 C 2127636 10:25:00
H12        Biersak Petr              KRL0701 C  232960 10:29:00
D16        Fišarová Eliška           KRL0351 A 9412003 10:39:00
H10L       Houba Vojtěch             KRL1002 C 2127628 10:50:00
D14        Zmarzláková Olga          KRL0552 B  232613 10:55:00
D12        Fišarová Adéla            KRL0651 C  416314 11:17:00
D12        Bodurková Denisa          KRL0752 C 2127645 11:26:00
D14        Vlachová Adéla            KRL0551 C 2126299 11:31:00
D10        Hanáková Aneta            KRL0951 C 9091907 11:31:00
D10        Gelnerová Markéta         KRL0952 C 9102146 11:37:00
D12        Gelnerová Anna            KRL0653 B 9102084 11:44:00
D12        Králová Lucie             KRL0658 C  232611 11:53:00
D21        Škrlová Kristýna          KRL9954 C 2126308 11:53:00
D10        Blechová Adéla            KRL1055 C 2126294 12:04:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KSH - OB Kašperské Hory (9)
-------------------------------------------------------------------------------------
T          Liberda Ondřej            KSH7508 C 2060212 10:00:00
D45        Jirsová Pavla             KSH7251 C 2116454 10:14:00
H35        Fiala Michal              KSH7601 C  416182 10:36:00
H16        Šustr Antonín             KSH0201 C 2080906 10:43:00
H70        Fiala Miloš               KSH4801 C    8674 11:03:00
D10        Mayerová Daniela          KSH0852 C 2116448 11:25:00
H45        Mayer Tomáš               KSH6900 C  416184 11:28:00
H14        Šustr Ondřej              KSH0501 B 2080905 11:33:00
D10        Liberdová Magdaléna       KSH0851 C 2060213 11:52:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KYL - SK SP Kylešovice (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H35        Škrabálek Jan             KYL7000 C 2067260 10:54:00
-------------------------------------------------------------------------------------

LCV - TJ Lokomotiva Chomutov (7)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Kraus Jindřich            LCV9401    253146 10:00:00
P          Zierhutová Michaela       LCV0250 C  438631 10:00:00
P          Zenkerová Miluše          LCV4550 C  301524 10:00:00
D45        Zierhutová Michaela       LCV7151 C  301525 10:32:00
H65        Mágr Zdeněk               LCV5000 C  301718 10:41:00
D35        Krausová Marcela          LCV7351 C  253153 11:32:00
D55        Mágrová Ivana             LCV5550 C  301720 11:36:00
-------------------------------------------------------------------------------------

LPM - OK Lokomotiva Plzeň (28)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Čepička Antonín           LPM1102 C       0 10:00:00
HDR        Hofman Jakub              LPM1120      8852 10:00:00
P          Čepičková Jana            LPM7353 C 7210116 10:00:00
P          Šoupa Martin              LPM0500 C  301717 10:00:00
P          Stehlíková Kateřina       LPM7750 C 2104599 10:00:00
T          Šilhavá Lucie             LPM9451 C  236985 10:00:00
H21        Stehlík Petr              LPM7903 C 2045235 10:07:00
H16        Čepička Ladislav          LPM0303 C  682694 10:34:00
H10        Tříska Lukáš              LPM0800 C 2082920 10:40:00
D45        Šoupová Jana              LPM6850 C  301705 10:41:00
H10L       Parula Egon               LPM1000 C  301715 10:44:00
H12        Stehlík Jakub             LPM0700 C 2103269 10:47:00
H10L       Šitra Šimon               LPM1001 C 2090869 10:48:00
H35        Dvořák Pavel              LPM7805 C 2042509 10:51:00
H35        Kožíšek Petr              LPM7603 C 2082946 10:57:00
H35        Šitra Vladimír            LPM7904 C 2103744 11:12:00
H14        Stehlík Šimon             LPM0501 B 2082911 11:15:00
H45        Weissar Petr              LPM7020 C 2082913 11:19:00
H45        Šoupa Karel               LPM6900 C  301709 11:25:00
D10L       Hofmanova Anna            LPM0970   2127870 11:32:00
H55        Pech Jiří                 LPM5402 C 2067253 11:34:00
D12        Kožíšková Kateřina        LPM0652 B 2082947 11:38:00
D35        Šitrová Lucie             LPM7857 C 2080976 11:38:00
D35        Ledererová Kamila         LPM7352 C 2042546 11:44:00
D10        Šitrová Štěpánka          LPM0850 C 2088717 11:49:00
D35        Hofmanová Michaela        LPM7751 C   51754 11:50:00
D10        Stehlíková Tereza         LPM0951 C 2103247 11:55:00
D35        Pechová Iva               LPM6151 C 2067245 11:59:00
-------------------------------------------------------------------------------------

MAS - OOB Aš (17)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Křížek Vilém              MAS1000 C  301515 10:00:00
P          Křížková Jitka            MAS8050 C  301508 10:00:00
H10        Křížek Ivo                MAS0801 C  301728 10:10:00
H35        Křížek Filip              MAS7800 C  301726 10:18:00
H16        Křížek Josef              MAS0201 B 2026164 10:22:00
D16        Petříková Adéla           MAS0352 B    4455 10:27:00
H16        Křížek Filip              MAS0301 C  301509 10:28:00
H35        Pilař Karel               MAS5501 C 7003021 10:33:00
D16        Křížová Daniela           MAS0250 C  301510 10:33:00
H10        Pjenčák Adam              MAS0802 C 2087659 10:37:00
H65        Chotětický Václav         MAS5200 C    7886 10:38:00
H35        Kovář Jindřich            MAS6800 C 2026166 10:45:00
H10        Mála Matyáš               MAS0800 C 2026162 10:46:00
H16        Vendelberger Tomáš        MAS0302 B 2026165 10:55:00
H55        Chotětický Jan            MAS5400 C    7887 11:16:00
D14        Křížková Marie            MAS0450 C  301516 11:22:00
H45        Černý Marcel              MAS7201 C 2026167 11:43:00
-------------------------------------------------------------------------------------

MFP - Matfyz Praha (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
T          Halíř Radim               MFP7000      8073 10:00:00
H45        Suk Jiří                  MFP6401 C  515016 11:49:00
-------------------------------------------------------------------------------------

MLA - MLOK Mariánské Lázně (32)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Prinzová Lada             MLA1150 C  301438 10:00:00
HDR        Mikyska Mael              MLA1100 C 1421913 10:00:00
HDR        Klier Šimon               MLA1101 C 1421925 10:00:00
HDR        Placek Nikolas            MLA1200 C  416174 10:00:00
P          Milota Jan                MLA0500 C  232234 10:00:00
H12        Petruš Ondřej             MLA0701 C  232235 10:02:00
H16        Novák Ondřej              MLA0303 C 2073701 10:13:00
H10        Kváč Miroslav             MLA0800 C  416178 10:16:00
H16        Rákos Adam                MLA0202 C  416180 10:19:00
H12        Janoch Mikuláš            MLA0700 C 2085576 10:20:00
H16        Milota Břetislav          MLA0300 C 1421923 10:25:00
H10        Postránský Adam           MLA0900 C 2082921 10:28:00
H10        Herman Ondřej             MLA0801 C  416220 10:34:00
H12        Beneš Josef               MLA0702 C  301474 10:35:00
D14        Bartošová Marie           MLA0451 B 8656680 10:40:00
H10        Prinz Mikuláš             MLA0901 C  301471 10:43:00
H10L       Beneš Jan                 MLA1000 C  301443 10:46:00
H10        Placek Tomas              MLA0902 C  888609 10:49:00
H16        Kováč František           MLA0201 C  301465 10:49:00
H70        Sklenář Jan               MLA4201 C   51611 10:57:00
D35        Fišáková Hana                       1421917 10:59:00
D14        Postránská Adéla          MLA0551 B 1421928 11:10:00
H45        Bartoš Luděk              MLA6701 C 8656657 11:13:00
D10L       Zapletalová Adéla         MLA0970      7881 11:18:00
H14        Černý Jonáš               MLA0501 B 1421915 11:27:00
D10        Fišáková Lucie Johanka    MLA0950 C  416227 11:28:00
D10L       Fišáková Leona            MLA1151 C 2082925 11:30:00
D12        Székelyová Viktória       MLA0752 C 1421911 11:32:00
H14        Pivec Jan                 MLA0503 B 1421927 11:36:00
H14        Janoch Samuel             MLA0502 B 1421918 11:45:00
H18        Bartoš Václav             MLA0101 B 8656664 11:48:00
D12        Skalová Zuzana            MLA0650 C 1421912 11:59:00
-------------------------------------------------------------------------------------

NEK - Nejdek Orienteering (11)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Pávková Anna              NEK1350 C       0 10:00:00
P          Zieba Jaroslav            NEK6500 C  232206 10:00:00
D65        Horáková Magdalena        NEK4950 C  301414 10:09:00
H35        Pávek Jiří                NEK7700 C 2096214 10:30:00
H10L       Fecko Richard             NEK1100 C       0 10:38:00
H12        Pávek Štěpán              NEK0700 C 2096262 10:56:00
D14        Čáslavská Klára           NEK0550   2113473 11:01:00
D14        Ziebová Veronika          NEK0450 B 2056284 11:28:00
H14        Pelikán Aleš              NEK0501 C 2113367 11:51:00
H14        Čáslavský David           NEK0401 C 2115080 11:57:00
H45        Mareš Alexander           NEK7300 C 2067346 12:04:00
-------------------------------------------------------------------------------------

ONO - SKOB Ostrov (27)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Dondová Kateřina          ONO7752 C 2102677 10:00:00
P          Holíková Ilona            ONO7552 C 2087686 10:00:00
P          Barda Tomáš               ONO0302 C  301496 10:00:00
T          Ječmen Vladimír           ONO7900 C 7209469 10:00:00
T          Donda Jiří                ONO7600 C 2102676 10:00:00
H21        Ritter Aleš               ONO7401 C 7202865 10:01:00
H35        Ševčík Petr               ONO7200 C 7201768 10:03:00
H12        Donda Jakub               ONO0700 B 8656617 10:08:00
H12        Ječmen Matyáš             ONO0600 C 7201205 10:23:00
H35        Holík Jaromír             ONO7502 C 2087685 10:24:00
H12        Myslík Vojtěch            ONO0602 C  301494 10:50:00
D14        Kulová Laura              ONO0552 B 1400426 10:52:00
D14        Nejedlá Klára             ONO0450 C  301730 11:04:00
H35        Nejedlý Ladislav          ONO7501 C 9201325 11:06:00
H70        Frey Jaromír              ONO4100 C   49619 11:06:00
D14        Holíková Simona           ONO0553 B 2087704 11:16:00
D10L       Ječmenová Veronika        ONO0950 C 7202883 11:20:00
D12        Urbánková Eva             ONO0650 C 9200732 11:23:00
D14        Ševčíková Anežka          ONO0550 C 2103709 11:25:00
D10L       Urbánková Lucie           ONO1150 C 2102673 11:28:00
H45        Urbánek Lumír             ONO6701 C   52181 11:34:00
D35        Urbánková Jana            ONO7851 C   52182 11:41:00
D21        Urbánková Kateřina        ONO9250 C 9200731 11:47:00
D55        Gabrielová Šárka          ONO5950 C 2085653 11:48:00
H14        Donda Jiří                ONO0403 B 8631582 11:48:00
D12        Holíková Petra            ONO0653 C 2087719 11:50:00
D35        Ječmenová Věra            ONO8050 C  301420 12:02:00
-------------------------------------------------------------------------------------

OOL - SK Haná orienteering (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
T          Zdráhal Tomáš             OOL5301 C   52530 10:00:00
-------------------------------------------------------------------------------------

PGP - SK Praga (14)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Darmovzal Marek           PGP1300 C  232906 10:00:00
H21        Buzek Martin              PGP8401 C 7051263 10:04:00
D45        Zelená Markéta            PGP5850 C 2080958 10:26:00
H35        Nemšovský Petr            PGP7602 C  899152 10:27:00
H35        Střelba Ondřej            PGP7510 C 7209464 10:39:00
H21        Sysel Ondřej              PGP8302 C  515038 10:46:00
H10L       Darmovzal Šimon           PGP1001 C 2113498 10:54:00
H70        Zelený Vladimír           PGP4800 C   51863 11:09:00
D35        Malečková Iva             PGP7559 C 2067949 11:11:00
H45        Maleček Vít               PGP6801 C 2067268 11:16:00
H45        Baldrian Petr             PGP7203 C    2460 11:37:00
D35        Ryšavá Magdalena          PGP7650 C 2085586 11:53:00
D55        Hrabánková Ilona          PGP6250 C  232184 11:54:00
D21        Ryšavá Vendula            PGP8153 C  899160 11:59:00
-------------------------------------------------------------------------------------

PVP - VSK Přírodní vědy Praha (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
D45        Rohanová Markéta          PVP7251 C  446365 10:38:00
-------------------------------------------------------------------------------------

SCP - OK Sparta Praha (13)
-------------------------------------------------------------------------------------
D65        Lohrová Jarmila           SCP4650 C  219220 10:06:00
D45        Tloušťová Eva             SCP6950 C   52114 10:11:00
H65        Přeček Zdeněk             SCP5200 C  500289 10:17:00
H65        Buriánek Jaromír          SCP4700 C 7206545 10:29:00
H65        Hojný Oldřich             SCP5201 C   52111 10:35:00
D45        Kavková Dana              SCP6150 C 8222227 10:35:00
H10L       Veljačik Jonáš            SCP0800 C  336785 10:42:00
H21        Lohr Ivo                  SCP6801 C  442853 10:43:00
H70        Novák Miloš               SCP4600 C   52299 11:00:00
D55        Zavadilová Naďa           SCP5450 C  336750 11:33:00
H55        Hošek Ladislav            SCP6001 C 1413715 11:40:00
H55        Veljačik Pavel            SCP6200 C 2800319 11:55:00
H55        Kavka Jiří                SCP5900 C 8222225 12:04:00
-------------------------------------------------------------------------------------

SJC - Sportcentrum Jičín (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
H35        Lepšík Petr               SJC8203 C  515133 10:21:00
D21        Lepšíková Eva             SJC8765 C    8946 11:41:00
-------------------------------------------------------------------------------------

SJH - SOS Jindřichův Hradec (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
D45        Tichá Jana                SJH6451 C   51925 10:50:00
H45        Tichý Martin              SJH6401 C   51929 11:40:00
-------------------------------------------------------------------------------------

SKV - TJ Slovan Karlovy Vary (40)
-------------------------------------------------------------------------------------
P          Savičová Gabriela         SKV7952 C   51738 10:00:00
H35        Bauer Lukáš               SKV7701 C 2059771 10:00:00
H35        Vlašímský Robert          SKV7201 C 7204490 10:06:00
H35        Turek Jan                 SKV7302 C 7464855 10:15:00
D45        Kubínová Jana             SKV6751 C  331089 10:17:00
H12        Bauer David               SKV0720    301444 10:17:00
H12        Vyskočil Jan              SKV0621    301449 10:26:00
D16        Řeháková Gabriela         SKV0351 B 7202893 10:30:00
H10        Štěrba Lukáš              SKV1001 C 2045223 10:31:00
H12        Kulhánek Jáchym           SKV0622    301451 10:32:00
D14        Dítková Markéta           SKV0451 B  682652 10:37:00
H21        Badura Václav             SKV8101 C 7200904 10:37:00
H12        Krul Michal               SKV0620    301447 10:41:00
D14        Nováčková Johanka         SKV0470    301460 10:49:00
H10        Turek Jakub               SKV0801 C 7791777 10:52:00
H12        Gašek Šimon               SKV0721    301446 10:53:00
D14        Peřinová Anna             SKV0570   2103726 10:58:00
H35        Dítko Jan                 SKV7301 C  682634 11:03:00
H14        Košina Tobiáš             SKV0502 C 7204501 11:12:00
D14        Peřinová Zuzana           SKV0571   2106733 11:13:00
D35        Vlašímská Tereza          SKV7551 C 7204502 11:14:00
H14        Kulhánek Ondra            SKV0420    301475 11:18:00
D14        Nováková Anna             SKV0452 C       0 11:19:00
D12        Řeháková Mirka            SKV0652 C 7202879 11:20:00
D35        Dítkova Jitka             SKV7752 C  682676 11:20:00
H45        Štěrba Jiří               SKV6401 C  331490 11:22:00
H14        Gašek Matouš              SKV0421    301476 11:24:00
D35        Bredlerová Gabriela       SKV7451 C 7204509 11:26:00
D12        Vlašímská Bára            SKV0651 C  682089 11:29:00
H14        Rádl Mikeš                SKV0520    301461 11:30:00
D21        Kubínová Romana           SKV9452 C 7260021 11:32:00
D14        Študlarová Zuzana         SKV0572    301459 11:34:00
D12        Kolovratová Tereza        SKV0670    301442 11:35:00
H14        Bauer Matyáš              SKV0402 C 2059773 11:39:00
D12        Peřinová Eliška           SKV0771   2103720 11:41:00
D12        Pátková Viktorka          SKV0770    301441 11:47:00
D55        Nováková Svatava          SKV5351 C 2059748 11:51:00
D10        Vlašímská Karolína        SKV0851 C  682698 11:58:00
D21        Ondrová Kateřina          SKV8951 C  416217 12:02:00
D12        Bauerová Aneta            SKV0752 C 2059774 12:05:00
-------------------------------------------------------------------------------------

SLP - OOB Slavia Praha (4)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Chumová Lada              SLP1250 C  301528 10:00:00
D10        Chumová Adéla             SLP0950 C   51287 11:43:00
D35        Chumová Jana              SLP7451 C   51354 11:47:00
H45        Chum Jaroslav             SLP6601 C   51613 11:55:00
-------------------------------------------------------------------------------------

SSU - SK Severka Šumperk (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
H21        Bořánek Michal            SSU0007 A 8656733 10:19:00
D21        Kuncová Eliška            SSU8951 C 7003039 11:56:00
-------------------------------------------------------------------------------------

STE - SK SKI-OB Šternberk (4)
-------------------------------------------------------------------------------------
H65        Sklenář Antonín           STE4801 C   52517 10:14:00
H21        Jirka Mikuláš             STE0000 A       0 10:16:00
H21        Václavek Tomáš            STE5809 C 8656386 10:31:00
H45        Václavek Jiří             STE5701 C   52525 11:52:00
-------------------------------------------------------------------------------------

TEP - Tempo Praha (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
D65        Městková Eva              TEP4851 C 2103757 10:12:00
-------------------------------------------------------------------------------------

TJP - TJ Sokol Troja (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
D65        Ryšavá Lubomíra           TJP4750 C   53540 10:15:00
H70        Ryšavý Vít                TJP4700 C   51332 11:12:00
-------------------------------------------------------------------------------------

TUR - OOB TJ Turnov (4)
-------------------------------------------------------------------------------------
D18        Kosíková Eliška           TUR0052 B 9101185 10:06:00
D45        Švarcová Lenka            TUR6457 C  682110 10:08:00
D45        Kosíková Helena           TUR6550 C 9101184 10:23:00
H55        Švarc Jiří                TUR6204 C  682108 11:43:00
-------------------------------------------------------------------------------------

TUV - SOK TJ Turnov (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
H65        Gurka Jiří                TUV4601 C 7770011 10:23:00
H35        Folprecht Eduard          TUV7304 C    9056 10:42:00
-------------------------------------------------------------------------------------

VAM - OB Vamberk (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H21        Petras Tomáš              VAM8801 C 7202867 10:22:00
-------------------------------------------------------------------------------------

VLI - Slavia Liberec orienteering (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
H21        Henych Petr               VLI6001 C  515132 10:10:00
D21        Henychová Zuzana          VLI6151 C    9061 12:05:00
-------------------------------------------------------------------------------------

VPM - KOS Slavia Plzeň (18)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Chramosta Petr            VPM1001 C 2103737 10:00:00
HDR        Beránek Šimon             VPM1000 C    9129 10:00:00
P          Sobota Petr               VPM7800      1490 10:00:00
T          Doležal Jan               VPM5701 C 2075662 10:00:00
D18        Staňková Markéta          VPM0153 B 7210111 10:03:00
H10        Vodrážka Štěpán           VPM0802 C 2031365 10:07:00
H65        Nykles Vladimír           VPM4702 C  442856 10:26:00
D14        Beránková Šárka           VPM0551 C 9101182 10:43:00
H35        Beránek Jan               VPM7202 C  887603 10:48:00
H21        Martínek Robert           VPM7700 C  301170 10:58:00
D10L       Beránková Julie           VPM1051 C 2042508 11:24:00
D21        Doležalová Dorotka        VPM9950 B 2075660 11:35:00
D35        Sobotová Jana             VPM7250 C 1420788 11:35:00
H14        Sobota Ondřej             VPM0502 B  232337 11:42:00
D10        Beránková Hedvika         VPM0850 C 2127544 11:46:00
H55        Blažek Jiří               VPM5009 C  253118 11:58:00
D10        Sobotová Kateřina         VPM0851 C  434815 12:01:00
H45        Staněk Rostislav          VPM6801 C  886260 12:01:00
-------------------------------------------------------------------------------------

VSP - USK Praha (16)
-------------------------------------------------------------------------------------
H65        Hořínek Jaroslav          VSP5000 C   51643 10:11:00
H35        Píchal Jan                VSP5202 C   52281 10:12:00
H10        Folprecht Lukáš           VSP0802 C 2058490 10:19:00
H65        Hora Vladimír             VSP5100 C 7200325 10:20:00
H21        Bořánek Petr              VSP7000 C 9101108 10:28:00
H10L       Baldrian Josef            VSP1100 C 2075606 10:52:00
D35        Městková Kateřina         VSP7650 C   51746 11:17:00
D35        Svobodová Jitka           VSP7450 C 9102142 11:23:00
D35        Folprechtová Kateřina     VSP7460 C  416221 11:29:00
D10        Malečková Pavlína         VSP0855 C 2067959 11:34:00
D10        Nemšovská Magdalena       VSP0853 C 2073706 11:40:00
D21        Baldrianová Barbora       VSP7850 C    9784 11:44:00
D55        Horová Magda              VSP5450 C    9782 11:45:00
H14        Nemšovský Filip           VSP0500 B 2035710 11:54:00
D12        Folprechtová Julie        VSP0653 C   51532 11:56:00
H55        Šváb Jan                  VSP5801 C  886277 12:01:00
-------------------------------------------------------------------------------------

ZPV - KOB ZPV Prostějov (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H16        Jirka Matyáš              ZPV0201 C       0 10:40:00
-------------------------------------------------------------------------------------

ZVO - OB SK Zvole (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
D45        Zimmerová Lenka           ZVO6451 C  428220 10:44:00
-------------------------------------------------------------------------------------