Kód závodu          : 4404
Název               : H.S.H. Vysočina cup - E3
Datum               : 15.07.2018
Pořadatel           : CHT - OOB SK Chrast
Ředitel závodu      : Martinec Petr
Hlavní rozhodčí     : Krejsa Jan - R2
Ředitel závodu      : Martinec Petr
Stavitel tratí      : Krejsa Martin - R3
Klubová startovka

17A - (AUT) ASKÖ Salzburg/Henndorf (3)
-------------------------------------------------------------------------------------
H40B       Böhm Martin               17A7600   8014014 10:12:39
H70        Böhm Eduard               17A4800   1480913 10:38:46
H40B       Fink Bernhard             17A7601   8101808 10:46:00
-------------------------------------------------------------------------------------

25A - (AUT) MTBO Youth Team Austria (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
P2         Hones Sepp                25A9999   8116117 09:30:00
P1         Haider Anna               25A9998   8630860 09:30:00
-------------------------------------------------------------------------------------

AZL - SKOB ARIS Zlín (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
D40C       Palasová Michaela         AZL7474 C   49592 10:23:46
-------------------------------------------------------------------------------------

NNN - Neregistrovaní (17)
-------------------------------------------------------------------------------------
P2         Drahorád Ctirad           NNN9994         0 09:30:00
P2         Jiráček Josef             NNN9995   7851220 09:30:00
HDR        Čechovská Tereza          NNN9993    515481 09:30:00
P1         Stoyanova Siya            NNN9999    416048 09:30:00
P1         Holíková Zdeňka           NNN9998    224869 09:30:00
P1         Štěpánová Michaela        NNN9997   2095956 09:30:00
P1         Rost Hanna                NNN8859   8631580 09:30:00
P1         Hančík Roman              NNN6200      8922 09:30:00
P1         Marešová Anežka           NNN9990   2102675 09:30:00
P1         Podpierová Klára          NNN9991   2102688 09:30:00
P1         Štěpánová Jarmila         NNN9996   2011897 09:30:00
P1         Hančíková Hana            NNN6251    850530 09:30:00
H55B       Šomvársky Ján             NNN5500    232173 10:24:00
D35B       Jana Vackova              NNN7650   2011821 10:35:00
D45C       Kováčiková Lenka          NNN68XX    420404 11:22:00
H50C       Holík Miroslav            NNN67XX    420401 12:01:00
H50B       Farský Ivo                NNN6412      9004 12:04:00
-------------------------------------------------------------------------------------

OLP - PSK Olymp Praha (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H60C       Knotek Kamil              OLP5701 C   49370 09:38:46
-------------------------------------------------------------------------------------

1VD - (GER) SG Zittau Süd (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Krč Tobias                1VD0900   8211209 09:30:00
H50B       Kudrass Peter             1VD6600   8140166 11:56:00
-------------------------------------------------------------------------------------

2HD - (GER) Angy OL (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
D55B       Kuleva Angelina           2HD5750   8622642 11:00:00
-------------------------------------------------------------------------------------

25H - (HUN) Szabi SE (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
P1         Tóth Ivett                25H7850    339871 09:30:00
H45B       Tornai Szabolcs           25H7100   9127807 09:46:34
-------------------------------------------------------------------------------------

25L - (LUX) Luxembourg Orienteering Club (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
D40B       Kotecká Michaela          25L7850   9001060 11:36:00
-------------------------------------------------------------------------------------

47S - (SVK) TJ Rapid Bratislava (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
D60        Vávrová Beata             47S5651    682341 10:33:24
D40C       Vávrová Erika             47S7750   9201324 10:54:38
-------------------------------------------------------------------------------------

ABM - KOB ALFA Brno (7)
-------------------------------------------------------------------------------------
H18B       Adámek Filip              ABM0101 A 8656745 10:32:49
H21B       Vašíček Michal            ABM8908 C   52469 10:49:44
H21A       Mokrý Ondřej              ABM9410 C  886814 10:52:19
H21B       Otrusina Jan              ABM9210 C 7209784 11:04:00
D45C       Tomanová Elena            ABM6666 C 2075673 11:16:00
D45C       Suchá Helena              ABM6664 C   49673 11:17:00
H21E       Novotný Ondřej            ABM9211 C 7003038 12:14:00
-------------------------------------------------------------------------------------

ADA - OOB Spartak Adamov (19)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Procházka Ferdinand       ADA1001 C 2073729 09:30:00
D40C       Richterová Nataša         ADA7451 C   52715 10:15:00
D12B       Procházková Doubravka     ADA0651 B  981840 10:32:24
H12B       Richter Rudolf            ADA0601 C   52668 10:37:47
H21C       Oujeský Tomáš             ADA7433 C 9101103 10:39:17
H21C       Procházka Jiří            ADA7512 C   49864 10:41:00
D21C       Čížková Markéta           ADA9652 C   49862 10:43:00
H40B       Čížek Petr                ADA7101 C  336714 10:47:00
D40C       Strýčková Monika          ADA7454 C 2073658 10:47:02
H21A       Matula Petr               ADA8202 C 2042531 10:47:16
D35C       Procházková Lucie         ADA7651 C  352314 10:56:43
H65        Richter Rudolf            ADA5113 C  352315 11:00:00
H65        Procházka Jiří            ADA4912   2073678 11:01:00
D10        Strýčková Barbora         ADA0852 C 2073676 11:04:57
D21A       Matulová Lucie            ADA8880 C 2042533 11:18:05
H14B       Strýček Jan               ADA0503 B 2073679 11:27:00
D18B       Čížková Eliška            ADA0051 C   49863 11:32:00
H50C       Strýček Jiří              ADA6701 C 2087717 11:57:00
D16B       Richterová Julie          ADA0351 C   49285 12:17:00
-------------------------------------------------------------------------------------

AOP - Orientační Běh Opava (15)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Kollárovits Matěj         AOP1101 C   51198 09:30:00
HDR        Kollárovitsová Julie      AOP0951 C   51199 09:30:00
P2         Mrázová Pavla             AOP9350 C  515447 09:30:00
D45B       Valíková Petra            AOP7351 C  980374 09:40:40
H40B       Valík Luděk               AOP7101 C 7203322 10:06:32
H10        Kovalčík Petr             AOP0901 C   49430 10:12:57
H65        Krmášek Bohdan            AOP5301 C 7207625 10:17:42
D21B       Kašparová Šárka           AOP7251 C   52295 10:37:19
D12B       Kovalčíková Alena         AOP0751 B   49438 10:51:30
H16B       Valík Adam                AOP0301 A 8656684 11:31:47
H21E       Glonek Jakub              AOP9602 R 1625050 11:35:21
H16B       Kostka Jiří               AOP0201 A 8656577 11:39:08
H21E       Melecký Martin            AOP9001 C  920663 11:43:24
H21E       Hadač Filip               AOP9301 C 8656686 11:46:17
D14B       Kovalčíková Anna          AOP0453 B    8796 12:05:00
-------------------------------------------------------------------------------------

AOV - OOB TJ Baník Ostrava (5)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Vlachová Hana             AOV1151 C   53814 09:30:00
H35C       Vlach Oldřich             AOV7700 C   53888 10:33:07
H12B       Vlach Antonín             AOV0700 C   53825 10:47:00
D21A       Vlachová Tereza           AOV8750 C 1470167 11:21:04
H21E       Vlach Jiří                AOV7900 C 7202896 11:56:52
-------------------------------------------------------------------------------------

ASU - Magnus Orienteering (11)
-------------------------------------------------------------------------------------
D21B       Vávrová Veronika          ASU8598 C  920685 10:02:39
D21B       Staňková Lucie            ASU8756 C 7203330 10:19:28
H21C       Seitler Milan             ASU9148 C  301583 10:20:12
D21C       Mesiarkinová Kamila       ASU8282 C 7200319 10:23:59
H21C       Kašpar Jakub              ASU9747 C 8133133 10:34:51
D21A       Vozdová Klára             ASU8964 C  515189 10:51:51
H21A       Šrubař Michal             ASU8606 C 2051488 11:01:19
D18B       Hrabošová Magdalena       ASU0099 B 2045171 11:17:55
H35B       Bubela Tomáš              ASU8101 C 8018801 11:51:02
D16B       Greschnerová Tereza       ASU0299 B 7203336 12:00:14
H35B       Greschner Luboš           ASU7848 C 7203335 12:12:00
-------------------------------------------------------------------------------------

BBM - BETA URSUS Rosice (9)
-------------------------------------------------------------------------------------
H21B       Ptáček Pavel              BBM9600 C 7207026 10:31:08
H35C       Denemarek Ivo             BBM7901 C 7790320 10:37:42
D45C       Kunzová Ivana             BBM7155 C   52346 10:44:16
D12B       Dvořáková Lucie           BBM0750 B 2088166 10:44:54
H21A       Fiala Jan                 BBM7205 C  515468 10:47:25
H21C       Dvořák Miloš              BBM7300 C 2088211 11:02:00
H45C       Kunz Martin               BBM7101 C  553435 11:09:19
H14B       Dvořák Jakub              BBM0502 C 2085655 11:58:00
H50C       Ptáček Pavel              BBM6508 C  980377 12:03:00
-------------------------------------------------------------------------------------

BFM - SKOB Frýdek - Místek (11)
-------------------------------------------------------------------------------------
P2         Procnerová Eva            BFM7551    426342 09:30:00
H60C       Mutina Vlastimil          BFM5701 C 2113057 09:51:33
H45B       Svoboda Martin            BFM6701 C 2113067 10:17:00
H10        Popieluch Martin          BFM0801 C    4320 10:26:09
H65        Zeman Ludvík              BFM5301 C 2113053 10:51:33
D45C       Řeháková Jana             BFM7152 C 2113071 11:20:00
D35C       Popieluchová Ivona        BFM7453 C 2102855 11:20:39
D14B       Procnerová Veronika       BFM0453 B 2087705 11:36:00
D14B       Popieluchová Michaela     BFM0457 C 2087518 11:57:00
D14B       Řeháková Klára            BFM0556 C   49460 12:00:00
H35B       Popieluch Michal          BFM7301 C 2800338 12:16:00
-------------------------------------------------------------------------------------

BOR - OK Jiskra Nový Bor (6)
-------------------------------------------------------------------------------------
H55B       Krejčí Jaroslav           BOR6302 C 7630319 09:30:00
D65        Bartoňová Marie           BOR5351 C    8433 09:49:21
D21A       Havlová Adéla             BOR9161 C 7434894 11:03:00
H50B       Beránek Petr              BOR6701 C    8402 11:31:01
D21A       Folbrechtová Šárka        BOR9051 C 1602628 11:33:00
H35B       Nehasil David             BOR7713 C 8655487 11:42:06
-------------------------------------------------------------------------------------

BOV - TJ Baník Ostrava OKD (3)
-------------------------------------------------------------------------------------
D70        Sikorová Marie            BOV4852 C 2092387 10:09:45
H70        Sikora Miroslav           BOV4802 C 2102807 10:32:41
H65        Dvořák Vlastimil          BOV4901 C   51370 10:59:00
-------------------------------------------------------------------------------------

BZP - Báječné ženy v orientačním běhu (8)
-------------------------------------------------------------------------------------
D45B       Petýrková Pavlína         BZP7351 C 2113516 10:15:00
D45B       Krotilová Magdaléna       BZP7150 C 2092416 10:16:00
D21B       Privoznikova Pavla        BZP8650 C 7203455 10:55:00
D21B       Krupová Tereza            BZP8751 C 2088730 10:58:00
D40B       Pospíšilová Štěpánka      BZP7650 C 2102806 11:20:43
H10N       Frýdecký Tomáš            BZP1000 C  766112 11:26:00
D40B       Papicová Silvie           BZP7651 C 2113471 11:27:00
D55B       Kujanová Martina          BZP5850 C  301647 11:45:00
-------------------------------------------------------------------------------------

BZR - Bratrstvo Ždárských vrchů (4)
-------------------------------------------------------------------------------------
D21C       Rajnošková Lea            BZR8451 C   52964 10:29:32
H35C       Choutka Jaroslav          BZR8000 C   53664 10:33:45
D55C       Rajnošková Marie          BZR6051 C  301392 10:56:00
H55C       Rajnošek Zdeněk           BZR6301 C   52963 11:15:00
-------------------------------------------------------------------------------------

CTB - SK OB Chotěboř (32)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Hübner Václav             CTB1102 C 2118463 09:30:00
HDR        Gregorová Magdalena       CTB1151 C   51663 09:30:00
HDR        Gregor Marek              CTB0901 C  887165 09:30:00
HDR        Klusáčková Dorota         CTB1152 C 2120639 09:30:00
HDR        Běloušek Matěj            CTB1202 C 2113412 09:30:00
HDR        Šťastný Antonín           CTB1101 C   51830 09:30:00
HDR        Šťastný Vilém             CTB1301 C   51838 09:30:00
P1         Běloušková Ilona          CTB8053 C  436415 09:30:00
H45B       Novák Pavel               CTB7001 C 7260014 09:37:00
D50B       Voborníková Eva           CTB6851 C 2080977 09:57:00
H21B       Hübner Jan                CTB7902 C 2082923 10:16:05
H12B       Novák Matyáš              CTB0601 B 2081396 10:20:30
H21B       Gregor Martin             CTB7701 C 2121756 10:21:27
D21B       Šťastná Lenka             CTB8351 C 2082926 10:23:56
H10        Klusáček Mikuláš          CTB0902 C 2111816 10:30:38
H21B       Šťastný Karel             CTB7901 C 2087711 10:31:19
H21B       Sabol Josef               CTB9902 A  436413 10:37:18
D12B       Gregorová Alice           CTB0751 C   51139 10:41:08
H21C       Čermák Jiří               CTB9903 C   51138 10:44:00
H21B       Žanda Matěj               CTB9201 C   53200 10:59:00
D12B       Běloušková Kateřina       CTB0752 C 2082930 11:00:09
D21E       Gregorová Kamila          CTB8151 E 7208080 11:02:09
H21C       Jelínek Jaromír           CTB7702 C  899166 11:04:00
H35C       Klusáček Luděk            CTB7803 C  232875 11:13:00
H35C       Běloušek Pavel            CTB7602 C 2118480 11:16:00
D21E       Benešová Jana             CTB9452 C 8656518 11:20:13
D35C       Klusáčková Lenka          CTB8051 C  232874 11:26:00
D10        Nováková Anna Marie       CTB0951 C 2081397 11:27:59
H10N       Novák Tobiáš              CTB1103 C 2119198 11:28:00
D35C       Jelínková Hana            CTB8152 C  899173 11:33:00
D10        Jelínková Michaela        CTB0851 C 2121764 11:37:20
H14B       Jelínek Jaromír           CTB0603 C 2081398 12:01:00
-------------------------------------------------------------------------------------

DCE - KOB Dobřichovice (8)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Zeman Annabel             DCE1850 C  416316 09:30:00
D50B       Procházková Miluše        DCE5450 C 1954721 10:02:47
H60C       Jaroš Vladimír            DCE5400 C 7210121 10:16:00
H40C       Vaculovič Radim           DCE7501 C 2058524 10:16:30
D21C       Zeman Klára               DCE7950 C 2113474 10:29:22
H10N       Vaculovič Matěj           DCE1000 C 2079491 10:51:57
D55B       Mrázová Pavla             DCE5550 C    7868 11:31:19
H50B       Procházka Antonín         DCE5500 C 1955315 11:35:33
-------------------------------------------------------------------------------------

DKL - KOB Kladno (3)
-------------------------------------------------------------------------------------
D45B       Vítková Marie             DKL7054 C 2800302 10:22:00
D16B       Vítková Barbora           DKL0250 B 2087710 12:15:00
H35B       Vítek Jiří                DKL7300 C 2800324 12:18:00
-------------------------------------------------------------------------------------

DKP - Oddíl OB Kotlářka (25)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Procházková Aneta         DKP1153 C 2103718 09:30:00
H45B       Illner Jakub              DKP6601 C  515448 09:33:52
D35B       Jiřištová Zuzana          DKP8254 C    9054 09:48:56
H45B       Klaška Pavel              DKP6500 C   53550 09:54:17
D10N       Vondráčková Jolana        DKP1058 C 2095946 09:55:45
D50B       Klašková Kateřina         DKP6750 C   49806 10:03:30
D50B       Illnerová Daniela         DKP6651 C  231939 10:08:23
D65        Mikšová Stanislava        DKP5250 C 2111758 10:15:00
D35B       Procházková Jana          DKP8052 C 7205568 10:32:00
H12B       Procházka Vít             DKP0711 C 1425329 10:42:00
H21A       Axmann Šimon              DKP8700 C   49839 10:43:59
D21A       Kolínová Kristýna         DKP8450 R 8450007 10:46:45
H18B       Klaška Martin             DKP0100 B 8322332 10:47:07
D21C       Palasová Tereza           DKP9151 C   49875 10:53:00
D40C       Vondráčková Markéta       DKP7856 C 8080825 10:58:00
H45C       Kalousek Jiří             DKP6901 C  443079 11:04:16
D21E       Mullis Kateřina           DKP7753 C 8660470 11:07:35
D21E       Plochová Dominika         DKP8651 R 7207077 11:09:39
D21E       Bochenková Martina        DKP8758 C 7000412 11:10:20
D10        Vondráčková Alžběta       DKP0864 C 2103732 11:12:41
H21A       Kubina Matěj              DKP9205 C 7202574 11:15:00
H21A       Tomeš Jaroslav            DKP8109 C 2080999 11:26:00
H16B       Švarc Antonín             DKP0203 A 8020122 11:43:30
H21E       Kolín Jan                 DKP7701 C 8007701 11:50:59
H21E       Illner Vojtěch            DKP9600 C  899156 11:53:51
-------------------------------------------------------------------------------------

DLP - OOB TJ Dukla Praha (7)
-------------------------------------------------------------------------------------
H40B       Šindelka Antonín          DLP7200 C 2060227 10:11:21
H10        Dostál Jorik              DLP0803 C 2111743 10:24:01
H10        Novák Adam                DLP0901 C 2133917 10:26:52
H40B       Dostál Tomáš              DLP7400 C 2131186 10:44:00
H40B       Novák Peter               DLP7800 C 2134257 10:45:00
D18B       Chmelařová Anna           DLP0051 C 7260023 11:06:28
D35C       Nováková Ivana            DLP8150 C 2134291 11:37:00
-------------------------------------------------------------------------------------

DOB - KOB Dobruška (5)
-------------------------------------------------------------------------------------
P1         Remešová Alena            DOB6150 C    7249 09:30:00
H21A       Janda Martin              DOB8002 C  920696 10:44:56
D21B       Záveská Anna              DOB8851 C   49612 10:54:00
H21A       Hošek Radim               DOB8737 C 9998737 10:55:57
D21A       Hošková Tereza            DOB8971 C 9998971 11:26:00
-------------------------------------------------------------------------------------

DOR - OK Dobříš (20)
-------------------------------------------------------------------------------------
P2         Gregor Tahmina            DOR7552   2127585 09:30:00
P1         Nováčková Anna            DOR8650   2104710 09:30:00
H45B       Bambousek Martin          DOR7302 C 8662328 09:43:16
D45B       Bochenková Jana           DOR6150 C  232174 09:46:14
D45B       Nová Jana                 DOR7150 C 8663122 10:18:00
D35B       Petriláková Petra         DOR7656 C 2092419 10:24:09
D10N       Fialová Kristýna          DOR1250 C 2125352 10:27:00
H18B       Janda Ondřej              DOR0100 A 2045310 10:35:28
H40B       Gregor Radek              DOR7404 C 2125353 10:40:00
D12B       Bambousková Julie         DOR0650 B 8660590 10:40:37
D12B       Fialová Kateřina          DOR0754 C 2125345 10:57:33
H10N       Gregor Kevin              DOR1001 C 2125357 11:02:48
H35C       Fiala Jan                 DOR7802 C 2125359 11:11:00
H18B       Tachezy Jan               DOR0102 B 2104701 11:13:00
D10        Petriláková Amálie Rebeka DOR0953 C 7205024 11:17:03
D35C       Fialová Jana              DOR8050 C 2125348 11:29:00
H14B       Petrilák Matouš           DOR0409 B 7204994 11:32:41
H45C       Šácha Marek               DOR7102 C 2104696 11:44:00
D16B       Petriláková Anežka Rozári DOR0251 B 7205018 11:52:11
H50C       Petrilák Miroslav         DOR6600 C 2092439 12:02:00
-------------------------------------------------------------------------------------

DVP - DVP ORIENTATION (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
D70        Kupcová Věroslava         DVP4850 C   52600 10:43:00
-------------------------------------------------------------------------------------

EKP - VŠTJ Ekonom Praha (9)
-------------------------------------------------------------------------------------
H45B       Kabát Jan                 EKP6912 C  886298 10:06:22
H21A       Černý Ondřej              EKP8511 C 7205000 10:47:30
H21A       Pidrman Milan             EKP8310 C 2067264 10:50:22
D21B       Černá Hana                EKP8459 C 7207027 10:53:00
D21C       Hanzlíčková Martina       EKP8452 C 2053578 10:54:00
D21C       Mikanová Kateřina         EKP8461 C 2061773 10:55:00
D21C       Malíková Stanislava       EKP8950 C 2124747 10:56:00
D21B       Hausmannová Klára         EKP8651 C 2067248 10:59:00
H21A       Mikan Albert              EKP8606 C 8654890 11:17:00
-------------------------------------------------------------------------------------

FSP - VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha (13)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Kuželová Ela              FSP0750 C 2067237 09:30:00
P1         Skripniková Petra         FSP8686 C   53159 09:30:00
D10N       Kurfürstová Marie         FSP1050 C 1407430 09:59:23
H40B       Kužel Tomáš               FSP7610 C  515098 10:09:47
H40B       Kurfürst Pavel            FSP7400 C  207827 10:22:30
D21B       Rydlová Eva               FSP8989 C 8660480 10:28:05
H40B       Tomášek Jakub             FSP7613 C  410391 10:30:00
H21A       Skripnik Štěpán           FSP7909 C 7201806 10:33:37
D40C       Kurfürstová Magdalena     FSP7852 C  207837 10:37:59
H21B       Hrouda Martin             FSP7612 C 7207862 10:39:02
H75        Čadil Jan                 FSP4300 C   53267 11:00:00
D40B       Kuželová Michaela         FSP7851 C  211539 11:30:00
H14B       Kužel Jan                 FSP0400 C  446429 12:06:00
-------------------------------------------------------------------------------------

HLV - OB Holešov z.s. (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
D45B       Sedláčková Jana           HLV7060 C  416084 09:51:27
H50B       Sedláček Jaroslav         HLV6404 C   53827 11:44:10
-------------------------------------------------------------------------------------

HOB - SK OB  Horní Benešov (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
P1         Hanuš Jaroslav            HOB0001 C  436928 09:30:00
H70        Kašpar Josef              HOB4601 C   51937 11:14:00
-------------------------------------------------------------------------------------

HOR - TJ Jiskra Hořice (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H50B       Vávra Martin              HOR6302 C 2059759 11:21:25
-------------------------------------------------------------------------------------

CHA - OK Chrastava (9)
-------------------------------------------------------------------------------------
D45B       Pavlíková Pavla           CHA6551 C  436447 09:49:25
D35B       Krtičková Michaela        CHA7952 C    8897 10:05:13
D35B       Slavíková Jana            CHA8251 C    4129 10:12:56
H60B       Kaška Rudolf              CHA5500 C 2095972 10:25:41
D70        Kašková Eva               CHA4650 C    8152 10:27:28
H60B       Pavlík Milan              CHA5400 C   51231 10:57:00
H10N       Krtička Jáchym            CHA1000 C  553441 11:04:03
D21A       Pavlíková Markéta         CHA0050 A 7208096 11:04:23
D12B       Krtičková Ester           CHA0754 C    8908 11:19:00
-------------------------------------------------------------------------------------

CHC - K.O.B. Choceň (6)
-------------------------------------------------------------------------------------
H55B       Grundman Martin           CHC5801 C 2060285 10:14:00
D21C       Grundmanová Lenka         CHC8651 C 8662340 10:41:00
D21C       Sedlatá Kateřina          CHC8951 C 2049551 10:49:00
D18B       Shánělová Štěpánka        CHC0152 A 2011852 10:57:38
D21A       Semrádová Jana            CHC9951 R 8425544 10:59:38
H21E       Grundman Vojtěch          CHC8801 C 8080807 11:53:25
-------------------------------------------------------------------------------------

CHT - OOB SK Chrast (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
D16B       Starková Terezie          CHT0251 B 9102283 11:55:57
-------------------------------------------------------------------------------------

JHB - TJ Jiskra Havlíčkův Brod (11)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Brychtová Lucie           JHB1352 C 2106744 09:30:00
P1         Brychtová Valerie         JHB0451 C 2106745 09:30:00
P2         Korberová Lenka           JHB8452 C 2106746 09:30:00
D45B       Fencíková Vladislava      JHB6553 C 7204508 10:05:56
D21C       Pejšková Eva              JHB9953 C   53614 10:28:57
D21B       Nesrovnalová Iveta        JHB8952 C   53615 10:31:45
H21B       Culka Josef               JHB8607 C 7300171 10:36:19
H21C       Nesrovnal Jaroslav        JHB8305 C    4630 10:57:00
H18B       Brychta Jiří              JHB0002 C 2103771 11:16:00
H21B       Stupal František          JHB8603 C   52352 11:27:00
D35C       Brychtová Zuzana          JHB8053 C 2103783 11:36:00
-------------------------------------------------------------------------------------

JIL - OK Jilemnice (35)
-------------------------------------------------------------------------------------
D65        Zlesáková Vlasta          JIL5362 C 2096111 09:37:30
H45B       Vlastník Zdeněk           JIL6901 C 2060259 09:42:49
H12B       Třešňák Matěj             JIL0701 B 2096128 10:12:31
H12B       Votoček Michal            JIL0601 B  425563 10:15:19
H65        Erlebach Josef            JIL5201 C    9774 10:20:13
H21C       Vlastník Šimon            JIL9904 B 2060257 10:26:01
H40C       Zlesák Ondřej             JIL7601 C    9067 10:31:00
H18B       Gottstein Jonáš           JIL0107 A 2078455 10:32:00
H40C       Pitrmuc Jan               JIL7703 C 2075603 10:34:00
D21C       Hájková Daniela           JIL9451 C  405969 10:38:20
H21A       Malý Aleš                 JIL8702 C 1155115 10:40:16
H21A       Hrouda Matěj              JIL9804 A 2035717 10:47:20
D12B       Pitrmucová Lucie          JIL0651 B  426343 10:47:47
D12B       Malá Anežka               JIL0751 B    9099 10:48:03
D40B       Vlastníková Lucie         JIL7554 C 2060258 11:02:39
D40C       Pitrmucová Šárka          JIL7852 C  253359 11:06:00
H70        Zlesák Zdeněk             JIL4701 C    9066 11:06:40
D12B       Votočková Amélie          JIL0750 C  426360 11:07:02
D35C       Šaldová Jana              JIL7555 C 2096124 11:08:08
D12B       Klímová Anna              JIL0752 C  425595 11:11:00
D35C       Karlová Kateřina          JIL7553 C 2096130 11:11:29
D45C       Třešňáková Blanka         JIL7051 C  426380 11:13:00
D10        Suchardová Ella           JIL0951 C  425538 11:18:30
D14B       Gottsteinová Ema          JIL0451 B 2078459 11:24:16
D55B       Jiřištová Hana            JIL6052 C    9093 11:25:02
D16B       Karlová Anna              JIL0352 A 8656606 11:30:40
D14B       Janovská Vendula          JIL0453 B  426352 11:30:53
H14B       Malý Antonín              JIL0501 B   53225 11:34:38
H16B       Vlastník Matouš           JIL0201 B 2073749 11:34:41
H45C       Třešňák Miloš             JIL6902 C 2096118 11:42:00
H16B       Malý Evžen ml.            JIL0301 C   53224 11:42:45
D14B       Kopecká Anna              JIL0552 B  425535 11:46:11
H55C       Karel Miloš               JIL6004 C  682091 11:48:33
D16B       Pitrmucová Antonie        JIL0251 C 2078456 11:49:46
H14B       Sucharda Tomáš            JIL0502 C 2078458 11:56:00
-------------------------------------------------------------------------------------

JPV - Oddíl OS SK Prostějov (5)
-------------------------------------------------------------------------------------
P2         Zatloukalová Lenka        JPV8577 C  995824 09:30:00
H40C       Chmelář Jan               JPV7501 C 2113078 10:26:00
H35C       Vlach Jan                 JPV8237 C  210440 10:30:00
H10N       Chmelář Filip             JPV0900 C   52746 10:59:47
D40B       Chmelářová Radka          JPV7650 C 2085577 11:04:30
-------------------------------------------------------------------------------------

KAM - OK Kamenice (25)
-------------------------------------------------------------------------------------
HDR        Mišek Michal              KAM1300 C 2088709 09:30:00
P1         Balejová Veronika         KAM7253 C 2115760 09:30:00
D45B       Čermáková Gabriela        KAM6752 C  232397 10:17:00
D45B       Hlubučková Šárka          KAM6851 C  232398 10:20:00
H21B       Jíra Tomáš                KAM9802 A 8662741 10:27:02
D21B       Albrechtová Eva           KAM7850 C  515490 10:33:12
H18B       Gajda Jan                 KAM0105 A 8656513 10:36:34
H18B       Šafka Sebastian           KAM0101 A 8221133 10:43:54
D21B       Zimmerová Kateřina        KAM9850 B 7209350 10:47:00
D12B       Mišeková Kateřina         KAM0756 B  682675 10:54:26
H18B       Víšek Martin              KAM0102 B 9101674 10:59:10
D21A       Hájková Eliška            KAM9851 A  515001 11:03:26
D18B       Šafková Sofie             KAM0153 A 8100401 11:04:00
H21B       Křemen Štěpán             KAM9804 B  232739 11:07:00
D21A       Hlubučková Kristýna       KAM9551 C 7003009 11:10:54
D10        Mišeková Lucie            KAM1050 C  682648 11:13:32
D21A       Albrechtová Iveta         KAM9950 A 8660456 11:14:08
D14B       Balejová Julie            KAM0551 B 2061855 11:19:36
D40B       Mišeková Martina          KAM7851 C 2800344 11:28:00
D10        Balejová Sofie            KAM0951 C 2096218 11:36:51
D16B       Bejvlová Karolína         KAM0258 A 8656555 11:39:17
H45C       Mišek Michal              KAM7202 C 2800300 11:43:00
H21E       Šmelík Martin             KAM9604 C  682340 11:51:35
H50B       Hlubuček Tomáš            KAM6603 C  232428 12:02:00
H35B       Balej Jiří                KAM7201 C 2067243 12:15:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KAS - KOB Kamenický Šenov (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
D70        Nejezchlebová Věra        KAS4551 C  682619 10:41:00
H70        Nejezchleba Jiří          KAS4600 C  682613 11:13:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KBP - KBP Praha (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
H65        Valter Petr               KBP4500 C    6645 10:36:42
-------------------------------------------------------------------------------------

KCK - KOB Český Krumlov (3)
-------------------------------------------------------------------------------------
H60B       Flašar Jan                KCK5701 C 2080933 10:18:26
D60        Flašarová Marie           KCK5756 C   49615 10:19:46
H55B       Kodeda Oldřich            KCK5901     52372 10:30:00
-------------------------------------------------------------------------------------

KNC - Sokol Kostelec n. Č. l. (10)
-------------------------------------------------------------------------------------
D50B       Komersová Jana            KNC6550 C   52265 09:46:23
D50C       Votavová Renata           KNC6452 C  253105 10:17:14
D55C       Šilerová Zdena            KNC5750 C 2023962 10:35:12
D21B       Kopecká Eliška            KNC9850 B 7202873 10:52:00
H21C       Vacek Vladimír            KNC9300     52259 10:59:00
D18B       Kováčiková Jolana         KNC0051 C  438614 11:15:36
H21B       Šedivý Ondřej             KNC9103 C   52898 11:19:00
H50C       Votava Petr               KNC6602 C   52894 11:56:00
D14B       Kováčiková Agáta          KNC0452 C  515078 12:02:00
D16B       Votavová Žofie            KNC0250 B  446355 12:03:38
-------------------------------------------------------------------------------------

KON - KOB Konice (7)
-------------------------------------------------------------------------------------
P1         Beneš Miroslav            KON6917 C 2125323 09:30:00
H55B       Grepl Ladislav            KON6111 C  433100 09:31:28
D21C       Dittrichová Zuzana        KON9175 C   52416 10:22:32
D21C       Škrabalová Šárka          KON9888 B 2108866 10:32:48
H21C       Beneš Miroslav            KON9915 B 1418762 10:32:51
