Kód závodu          : 4682
Název               : Jihomoravská liga dospělých a veteránů 2018 - stav po 12 závodech
Datum               : 2018
Pořadatel           : JMO - Jihomoravská oblast

D21C (započteno závodů:8)
                                         Body  Nej.     VBM  1      ADA  2      RBK  3      ZBM  4      ZBM  5      BBM  6      UBM  7      TBM  8      LBM  9  MBM+PBM 10      ZBM 11      KON 12  
   1 Ptáčková Veronika        TBM7374   838.05  1. |           |107.00( 1)*|104.74( 1)*|103.21( 2)*|           |109.41( 1)*|100.00( 1)*|           |102.43( 2)*|105.53( 1)*|           |105.73( 1)*|
   2 Matušková Jana           RBK9999   677.86  3. | 91.43( 3)*| 89.47( 3)*| 79.97(10)*|           |           | 53.58( 9) | 65.38( 3)*| 74.90( 3)*| 94.97( 3)*| 88.97( 4)*|           | 92.77( 3)*|
   3 Štěpánková Petra         LBM8651   633.90  2. | 69.11( 6)*| 82.40( 5)*| 77.57(11)*| 53.87( 8) | 79.53( 5)*| 91.38( 4)*| 49.86( 4) | 63.22( 4)*|           | 61.96( 8) | 95.43( 2)*| 75.26( 5)*|
   4 Drábková Zuzana          TBM8452   594.32  1. |  7.13( 7)*| 81.84( 6)*| 85.72( 8)*| 56.68( 7)*|           |           |           |           | 94.42( 4)*| 81.34( 5)*|100.00( 1)*| 87.19( 4)*|
   5 Chmelíková Zuzana        VBM9353   572.89  2. |           | 54.81( 7)*| 72.66(12)*|           |           | 74.68( 8)*| 81.90( 2)*|           | 60.00( 5)*| 62.91( 7)*| 90.86( 3)*| 75.07( 6)*|
   6 Matulová Lucie           ADA8880   538.93  1. |           |           | 88.28( 7)*| 77.93( 6)*| 92.72( 3)*| 95.28( 3)*|           | 82.12( 2)*|102.60( 1)*|           |           |           |
   7 Fučíková Hana            VBM7751   492.63  1. |           |103.52( 2)*| 93.91( 4)*|           |106.51( 1)*| 95.31( 2)*|           |           |           | 93.38( 3)*|           |           |
   8 Mádlová Věra             ZBM8951   403.24  1. | 97.73( 2)*|           |           |104.42( 1)*|           |           |           |100.00( 1)*|           |101.09( 2)*|           |           |
   9 Chloupková Barbora       VBM8455   263.30  4. |           | 88.93( 4)*| 89.40( 6)*|           | 84.97( 4)*|           |           |           |           |           |           |           |
  10 Mazalová Monika          RBK9252   235.53  5. |           |           |           | 84.80( 5)*|           | 84.72( 6)*|           |           |           | 66.01( 6)*|           |           |
  11 Korpasová Ivana          LBM7362   195.94  4. |           |           | 59.43(14)*| 50.43( 9)*|           |           |           |           |           |           | 86.08( 4)*|           |
  12 Jemelíková Lada          VBM6555   194.56  2. |           |           | 93.79( 5)*|           |100.77( 2)*|           |           |           |           |           |           |           |
  13 Vernerová Radka          VBM8558   188.22  2. |           |           |100.67( 2)*| 87.55( 4)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  14 Čechová Jitka            VBM8353   143.05  9. |           |           | 83.56( 9)*|           |           |           |           |           |           | 59.49( 9)*|           |           |
  15 Podešvová Vlasta         ADA9251   142.08  5. |           |           |           |           | 56.05( 7)*|           |           |           |           |           | 86.03( 5)*|           |
  16 Hrušková Kristýna        ZBM9156   141.88  5. |           |           |           |           |           |           |           | 41.32( 5)*| 53.85( 6)*|           |           | 46.71( 7)*|
  17 Koporová Petra           ZBM9353   110.85  1. |110.85( 1)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  18 Gebauerová Jana          ZBM7951   101.51  2. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |101.51( 2)*|
  19 Beržinská Soňa           SBK8554    94.59  3. |           |           | 94.59( 3)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  20 Špringlová Kamila        TBM0050    92.37  3. |           |           |           | 92.37( 3)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  21 Křístková Veronika       ZBM8379    89.64  5. |           |           |           |           |           | 89.64( 5)*|           |           |           |           |           |           |
  22 Odehnalová Klára         ZBM9956    89.36  4. | 89.36( 4)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  23 Kozumplíková Alice       RBK8151    85.54  5. | 85.54( 5)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  24 Hendrychová Zuzana       ZBM8954    79.96  7. |           |           |           |           |           | 79.96( 7)*|           |           |           |           |           |           |
  25 Autratová Pavlína        TBM9151    78.75  6. |           |           |           |           | 78.75( 6)*|           |           |           |           |           |           |           |
  26 Čížková Markéta          ADA9652    63.27 13. |           |           | 63.27(13)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  27 Dvořáková Hana           ZBM8676    27.44 10. |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 27.44(10)*|           |           |

D21D (započteno závodů:8)
                                         Body  Nej.     VBM  1      ADA  2      RBK  3      ZBM  4      ZBM  5      BBM  6      UBM  7      TBM  8      LBM  9  MBM+PBM 10      ZBM 11      KON 12  
   1 Tomanová Veronika        LBM7751   612.02  1. |           | 42.64( 5)*|100.00( 1)*|           | 91.72( 2)*|100.00( 1)*| 38.63( 4)*| 66.19( 6)*|           | 85.48( 3)*| 87.36( 3)*|           |
   2 Kučerová Renata          ZBM7654   397.76  3. |  0.00( D)*| 50.89( 4)*| 68.89( 3)*| 94.94( 3)*|           |           | 51.68( 3)*| 70.61( 4)*| 60.75( 5)*|           |           |           |
   3 Eliášková Hana           LBM8051   347.69  1. |100.00( 1)*| 17.27( 6)*| 54.52( 4)*| 94.99( 2)*|           |           |           |           |           |           | 80.91( 4)*|           |
   4 Richterová Nataša        ADA7451   297.92  1. |           |           |           |           |100.00( 1)*|           |100.00( 1)*|           |           | 97.92( 2)*|           |           |
   5 Sychrová Daniela         VBM8458   232.05  3. |           |           | 46.71( 5)*|           | 75.12( 3)*|           |           | 70.52( 5)*|           | 39.70( 4)*|           |           |
   6 Rajnohová Pavla          UBM7654   226.24  4. |           |           |           |           | 30.97( 4)*|           |           | 52.31( 8)*| 78.67( 4)*|           | 64.29( 6)*|           |
   7 Janíková Marie           UBM7852   209.65  1. |           |           |           |           |           |           |           | 93.18( 3)*|           |           |116.47( 1)*|           |
   8 Taslerová Renata         UBM7651   197.22  1. |           |  0.00( 7)*| 97.22( 2)*|100.00( 1)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
   9 Kročová Klára            ZBM9458   171.86  2. |           | 78.30( 3)*|           |           |           |           |           |           | 93.56( 2)*|           |           |           |
  10 Klíčová Kateřina         TBM7658   120.31  5. |           |           |           |           |           |           |           | 53.13( 7)*|           |           | 67.18( 5)*|           |
  11 Matulová Lucie           ADA8880   117.96  1. |           |117.96( 1)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  12 Mazalová Monika          RBK9252   115.94  1. |           |           |           |           |           |           |           |           |115.94( 1)*|           |           |           |
  13 Chmelíková Zuzana        VBM9353   112.12  1. |           |           |           |           |           |           |           |112.12( 1)*|           |           |           |           |
  14 Moučková Andrea          RBK9257   103.74  2. |           |103.74( 2)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  15 Vlčková Hana             VBM8555   100.00  1. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |100.00( 1)*|           |           |
  16 Hrušková Kristýna        ZBM9156    99.20  2. |           |           |           |           |           | 99.20( 2)*|           |           |           |           |           |           |
  17 Kuchařová Ada            TBM5855    96.26  2. |           |           |           |           |           |           | 96.26( 2)*|           |           |           |           |           |
  18 Urbánková Lenka          ZBM7551    96.16  2. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 96.16( 2)*|           |
  19 Otrusinová Jana          ABM9560    94.70  2. |           |           |           |           |           |           |           | 94.70( 2)*|           |           |           |           |
  20 Dvořáková Hana           ZBM8676    90.50  3. |           |           |           |           |           |           |           |           | 90.50( 3)*|           |           |           |
  21 Humlíčková Jana          UBM7351    23.80  6. |           |           |           |           |           |           |           |  0.81( 9)*| 22.99( 6)*|           |           |           |
  22 Hrbáčková Markéta        ZBM9959    14.16  5. |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 14.16( 5)*|           |           |

D35 (započteno závodů:8)
                                         Body  Nej.     VBM  1      ADA  2      RBK  3      ZBM  4      ZBM  5      BBM  6      UBM  7      TBM  8      LBM  9  MBM+PBM 10      ZBM 11      KON 12  
   1 Štěpánková Kateřina      TBM7654   843.16  1. |           | 99.71( 2)*| 96.97( 3)*|113.90( 1)*|110.04( 1)*|107.14( 1)*|110.96( 1)*|           |101.59( 2)*|           |           |102.85( 1)*|
   2 Hiršová Marcela          VBM7079   749.86  2. |           | 98.30( 4)*| 71.37( 9) | 95.88( 2)*| 78.66( 5) | 96.62( 2)*| 99.14( 2)*| 92.08( 6)*| 94.24( 4)*|           | 87.35( 5)*| 86.25( 7)*|
   3 La Carbonara Hana        TBM7652   692.79  1. | 96.75( 3)*|101.64( 1)*|100.56( 2)*|           |           | 87.58( 5)*|           |           |103.60( 1)*|           |103.65( 1)*| 99.01( 2)*|
   4 Mokrá Regina             ABM6854   609.40  1. |           | 67.05(13)*| 70.95(10)*| 79.78( 5)*|           | 62.45(11)*| 79.68( 5)*|           |           |108.12( 1)*| 81.31( 7)*| 60.06(11)*|
   5 Doušková Klára           TBM7761   571.41  4. | 76.13( 6)*| 48.17(18)*|           | 47.35(12) | 84.86( 4)*| 56.69(14)*|           | 76.49(11)*| 71.81(10)*| 82.75( 4)*| 74.51( 9)*|           |
   6 Ryglová Kateřina         TBM7372   527.98  3. |           | 94.36( 5)*| 80.03( 7)*| 90.22( 3)*|           | 77.06( 7)*|           |           | 94.81( 3)*|           |           | 91.50( 6)*|
   7 Ševčíková Pavla          TBM7355   520.65  3. |           | 83.89( 8)*| 96.76( 4)*|           | 73.94( 6)*| 96.24( 3)*|           |           |           |           | 91.15( 4)*| 78.67( 9)*|
   8 Radová Martina           ABM7451   511.14  4. | 84.25( 5)*| 85.12( 7)*|           | 84.68( 4)*|           |           |           | 96.80( 5)*|           |           | 85.52( 6)*| 74.77(10)*|
   9 Jemelíková Lada          VBM6555   502.97  2. |           | 58.26(15)*|           |           |           | 68.18( 9)*|           | 98.56( 4)*| 82.49( 7)*|           |101.59( 2)*| 93.89( 5)*|
  10 Finstrlová Alena         ZBM7550   500.52  6. | 75.00( 7)*| 54.36(16)*| 52.66(16)*| 32.40(17)*|           | 57.08(13)*| 78.77( 6)*| 89.13( 7)*| 61.12(13)*|           |           |           |
  11 Firešová Andrea          ZBM7353   489.26  1. |           | 80.23( 9)*| 79.78( 8)*| 64.52( 8)*|           | 69.85( 8)*|           |100.75( 1)*| 94.13( 5)*|           |           |           |
  12 Daňková Veronika         SBK8151   457.78  1. |           | 91.24( 6)*|102.46( 1)*| 78.35( 6)*| 87.60( 3)*|           |           |           |           |           |           | 98.13( 3)*|
  13 Jágrová Vlasta           SBK7789   435.68  6. |           | 60.19(14)*| 50.46(17)*| 20.89(18) | 58.20( 7)*|           |           | 56.18(15)*| 51.23(15)*| 70.41( 6)*| 44.54(10)*| 44.47(18)*|
  14 Kroutilová Eva           ZBM7861   429.23  2. | 53.75(12)*|           |           | 42.53(13)*| 50.63( 8)*|           |           | 82.06(10)*| 50.74(16)*| 97.07( 2)*|           | 52.45(15)*|
  15 Čechová Marcela          TBM7659   426.93  2. |           |           |           |           |           | 66.80(10)*| 83.72( 4)*|100.18( 2)*| 81.47( 8)*|           | 94.76( 3)*|           |
  16 Broschová Lucie          RBK7451   395.84  3. |  0.00( D)*| 73.06(12)*|           | 65.37( 7)*|           |           |           |           | 79.65( 9)*| 94.81( 3)*|           | 82.95( 8)*|
  17 Strýčková Monika         ADA7454   377.19  4. | 91.00( 4)*|           | 58.45(13)*| 41.46(14)*|           | 53.15(15)*|           |           |           |           | 76.72( 8)*| 56.41(13)*|
  18 Obrátilová Naďa          ABM6654   373.22  5. | 74.25( 8)*|           | 57.01(15)*|           |           | 47.33(17)*| 17.08(13)*|           | 46.91(17)*| 82.56( 5)*|           | 48.08(16)*|
  19 Kočová Lenka             ZBM8160   366.06  2. | 99.75( 2)*| 77.45(10)*|           |           |           |           | 52.57(10)*| 84.76( 9)*| 51.53(14)*|           |           |           |
  20 Urbánková Lenka          ZBM7551   309.90 10. | 60.75(10)*|  0.01(20) | 23.98(23)*| 38.38(15)*|           | 28.47(18)*| 34.99(11)*| 65.24(14)*| 28.12(19)*|           |           | 29.97(21)*|
  21 Hrušková Lenka           ZBM6251   308.40 12. |           |           | 57.60(14)*|           |           | 51.38(16)*|           | 74.19(12)*| 66.65(12)*|           |           | 58.58(12)*|
  22 Mulíčková Eva            ABM7469   290.90  2. |           | 98.65( 3)*|           |           |102.36( 2)*|           | 89.89( 3)*|           |           |           |           |           |
  23 Grycová Petra            TBM7467   286.68  1. |103.50( 1)*|           | 85.27( 6)*|           |           |           |           |           |           |           |           | 97.91( 4)*|
  24 Korpasová Ivana          LBM7362   260.16  8. | 66.88( 9)*|           |           |           |           | 62.26(12)*| 78.10( 8)*|           |           |           |           | 52.92(14)*|
  25 Malá Alice               TBM7991   245.64  6. |           | 76.96(11)*|           |           |           | 85.81( 6)*|           |           | 82.87( 6)*|           |           |           |
  26 Šichová Radka            ZBM8051   233.17  7. |           |           | 66.18(12)*|           |           |           | 78.71( 7)*| 88.28( 8)*|           |           |           |           |
  27 Tesařová Jitka           RBK6451   232.26 11. |           |           |           | 49.22(11)*|           |           |           | 67.00(13)*| 70.44(11)*|           |           | 45.60(17)*|
  28 Cicvárková Lucie         ZBM7651   211.48  4. |           | 51.58(17)*| 70.74(11)*|           |           | 89.16( 4)*|           |           |           |           |           |           |
  29 Chmelíková Gabriela      ZBM7653   206.41 10. |           | 31.37(19)*| 44.89(18)*| 51.00(10)*|           |           | 28.68(12)*| 50.47(16)*|           |           |           |           |
  30 Procházková Lucie        ADA7651   185.14  3. |           |           | 86.07( 5)*|           |           |           |           | 99.07( 3)*|           |           |           |           |
  31 Čelechovská Zora         UBM7451   155.85 13. | 50.75(13)*|           | 29.98(20)*| 10.10(19)*|           | 26.71(19)*|           |           | 38.31(18)*|           |           |           |
  32 Coufalová Martina        ZBM7755   137.51  9. |           |           | 26.47(21)*|           |           |           | 74.31( 9)*|           |           |           |           | 36.73(20)*|
  33 Tachovská Kamila         ZBM7655   126.32 14. | 46.13(14)*|           | 26.30(22)*|           |           |  0.00(20)*|           | 27.60(17)*|           |           |           | 26.29(22)*|
  34 Vršková Dagmar           ZBM7850    79.15 19. |           |           | 39.90(19)*|           |           |           |           |           |           |           |           | 39.25(19)*|
  35 Kučerová Renata          ZBM7654    66.81  7. |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 66.81( 7)*|           |           |
  36 Kuchařová Ada            TBM5855    60.95  9. |           |           |           | 60.95( 9)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  37 Richterová Nataša        ADA7451    58.75 11. | 58.75(11)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  38 Němečková Eva            UBM7752    36.28 16. |           |           |           | 36.28(16)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  39 Klíčová Kateřina         TBM7658     5.90 24. |           |  0.00( D)*|  5.90(24)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |

D45 (započteno závodů:8)
                                         Body  Nej.     VBM  1      ADA  2      RBK  3      ZBM  4      ZBM  5      BBM  6      UBM  7      TBM  8      LBM  9  MBM+PBM 10      ZBM 11      KON 12  
   1 Kubáňová Jana            TBM7275   886.20  1. |109.52( 1)*|115.41( 1)*|106.09( 1)*|112.57( 1)*|109.64( 1)*|105.29( 1) |111.58( 1)*|114.15( 1)*|107.24( 1)*|           |           |103.97( 1) |
   2 Schwabová Kateřina       TBM7371   824.69  1. | 86.79( 4) |100.09( 2)*| 91.64( 3) | 79.33( 6) | 98.92( 2)*|104.75( 2)*|           | 94.40( 2)*|102.71( 2)*|107.67( 1)*|115.91( 1)*|100.24( 2)*|
   3 Doušková Vlasta          TBM7060   680.00  2. | 95.88( 2)*| 72.93( 9)*| 84.26( 4)*| 61.25( 9) | 89.07( 4)*|           | 72.74( 8) | 75.45( 8)*| 71.43( 6) | 86.51( 4)*| 95.24( 2)*| 80.66( 5)*|
   4 Fuchsová Marcela         TBM7260   652.55  3. | 94.60( 3)*| 84.50( 3)*| 69.98(10)*| 53.67(11) |           | 89.97( 3)*| 74.07( 6)*| 91.45( 3)*| 65.66( 9)*|           | 82.32( 5)*|           |
   5 Hlaváčová Šárka          TBM7258   606.23  3. | 70.11( 6)*| 74.24( 8)*| 72.36( 7)*| 72.56( 7)*| 91.44( 3)*|           | 60.21( 9)*| 83.45( 4)*|           | 27.79( 9) |           | 81.86( 4)*|
   6 Ehlová Pavla             TBM7377   545.31  2. |           |           |           | 90.64( 3)*|           | 71.79( 7)*| 95.49( 2)*|           | 90.05( 3)*|101.55( 2)*|           | 95.79( 3)*|
   7 Bravená Alexandra        VBM6155   519.91  4. |           | 82.86( 4)*| 71.17( 8)*| 68.33( 8)*|           |           | 84.41( 4)*| 78.14( 6)*| 67.47( 7)*|           |           | 67.53( 8)*|
   8 Tršová Daniela           PBM7375   489.87  3. | 63.00( 8)*| 51.90(14)*|           | 39.19(13)*|           |           | 50.83(11)*|           | 58.16(10)*| 61.23( P)*| 88.85( 3)*| 76.71( 7)*|
   9 Potěšilová Vladimíra     VBM5655   449.53  4. |           | 82.20( 5)*| 77.00( 6)*| 50.56(12)*| 83.97( 5)*| 80.37( 4)*|           |           | 75.43( 5)*|           |           |           |
  10 Dokoupilová Zuzana       VBM5754   392.08  5. |           | 72.83(10)*| 70.10( 9)*| 79.89( 5)*|           | 79.22( 5)*| 39.57(12)*| 50.47(12)*|           |           |           |           |
  11 Miková Iva               TBM7071   391.89  7. |           | 74.80( 7)*|           | 23.22(14)*|           | 54.99( 8)*| 73.51( 7)*| 53.39(11)*| 51.73(12)*|           |           | 60.25(11)*|
  12 Jašková Monika           TBM6363   385.68  4. |           | 70.82(11)*| 69.49(11)*|           |           |           |  0.00(14)*|           | 75.67( 4)*| 37.39( 8)*| 71.16( 7)*| 61.15(10)*|
  13 Otrusinová Helena        ABM7054   379.04  4. | 63.12( 7)*| 60.75(12)*|           |           |           | 49.15( 9)*|           | 58.05(10)*|           |           | 83.09( 4)*| 64.88( 9)*|
  14 Lukášová Lenka           TBM6653   367.85  5. |           | 76.25( 6)*| 78.93( 5)*| 56.96(10)*| 31.58( 7)*|           | 76.29( 5)*|           |           | 47.84( 5)*|           |           |
  15 Zajíčková Lenka          TBM7152   208.56  7. | 53.79( 9)*|           | 43.89(12)*|           | 27.92( 8)*| 39.45(10)*|           |           |           | 43.51( 7)*|           |           |
  16 Grycová Jana             TBM6969   199.06  2. |           |           |102.27( 2)*| 96.79( 2)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  17 Odehnalová Kamila        ABM7052   192.60  6. |           |           |           |           |           | 78.10( 6)*|           |           | 67.14( 8)*| 47.36( 6)*|           |           |
  18 Chroustová Petra         VBM6655   182.82  3. |           |           |           | 89.89( 4)*|           |           | 92.93( 3)*|           |           |           |           |           |
  19 Kunzová Ivana            BBM7155   182.37  6. |           |           |           |           | 81.56( 6)*| 22.80( P)*|           |           |           |           |           | 78.01( 6)*|
  20 Kuchařová Ada            TBM5855   167.94  3. |           |           |           |           |           |           |           | 77.16( 7)*|           | 90.78( 3)*|           |           |
  21 Beránková Šárka          ZBM7356   139.39  9. | 50.41(10)*|           |           |           |           |           |           | 59.42( 9)*| 29.56(13)*|           |           |           |
  22 Blažková Hana            RBK6957   134.19  6. |           |           |           |           |           |           |           |           | 57.83(11)*|           | 76.36( 6)*|           |
  23 Kliglová Radka           TBM7261   113.54 10. |           | 44.17(15)*| 16.68(13)*|           |           |           | 52.69(10)*|           |           |           |           |           |
  24 Kabáthová Jitka          ZBM5582    80.04  5. |           |           |           |           |           |           |           | 80.04( 5)*|           |           |           |           |
  25 Matyášová Lenka          LBM6460    75.39 11. |           | 55.22(13)*|           |           |           | 20.17(11)*|           |           |           |           |           |           |
  26 Janská Iva               LBM5795    72.09  5. | 72.09( 5)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  27 Tomanová Elena           ABM6666    16.24  9. |           |  0.00(16)*|           |  0.00(15)*|  2.65( 9)*|  0.00(12)*| 10.81(13)*|  0.00(13)*|           |           |           |  2.78(12)*|

D55 (započteno závodů:8)
                                         Body  Nej.     VBM  1      ADA  2      RBK  3      ZBM  4      ZBM  5      BBM  6      UBM  7      TBM  8      LBM  9  MBM+PBM 10      ZBM 11      KON 12  
   1 Janotová Dobra           ZBM5662   660.40  1. |           |104.62( 1)*|115.94( 1)*|           |           |100.00( 1)*|109.46( 1)*|121.49( 1)*|108.89( 1)*|           |           |           |
   2 Kolaříková Věra          SBK5251   607.99  1. |           |100.95( 2)*|           |100.00( 1)*|           |           |101.89( 2)*|           |106.68( 2)*| 98.47( 2)*|100.00( 1)*|           |
   3 Salajková Věra           LBM5558   562.99  1. |100.00( 1)*| 44.47( 6) | 50.35( 5)*| 60.31( 2)*|           |           | 64.58( 4)*| 80.27( 3)*|           | 80.81( 4)*| 58.64( 4)*| 68.03( 3)*|
   4 Procházková Helena       TBM5351   548.64  1. |           | 85.36( 4)*| 92.95( 2)*|           |           |           | 88.65( 3)*|           | 84.44( 3)*|111.98( 1)*| 85.26( 2)*|           |
   5 Jalová Marie             RBK5761   411.81  1. |           |  9.89( 9)*|           | 48.61( 3)*|100.00( 1)*|           |  0.00( 7)*|           | 63.90( 5)*| 75.01( 6)*| 63.64( 3)*| 50.76( 4)*|
   6 Liščinská Eva            TBM4451   358.29  2. |           | 82.66( 5)*|  7.05( 6)*| 41.23( 4)*|           |           |           | 98.23( 2)*| 80.44( 4)*|           | 48.68( 5)*|           |
   7 Kabáthová Jitka          ZBM5582   270.72  1. |           |           | 91.11( 3)*|           |           | 79.61( 2)*|           |           |           |           |           |100.00( 1)*|
   8 Eremiášová Jana          TBM5451   252.19  3. |           |           | 86.92( 4)*|  9.43( 5)*|           | 40.25( 3)*| 32.15( 6)*|           | 59.14( 6)*| 24.30( 7)*|           |           |
   9 Henková Svatava          RBK5454   228.10  3. |           | 29.58( 8)*|           |           |           |           |           | 60.00( 4)*|           | 89.55( 3)*|           | 48.97( 5)*|
  10 Tomanová Jana            LBM4955   222.97  5. |           | 38.48( 7)*|           |           |           |           | 51.20( 5)*| 56.52( 5)*|           | 76.77( 5)*|           |           |
  11 Dokoupilová Zuzana       VBM5754    98.24  2. |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 98.24( 2)*|
  12 Slámová Hana             TBM4951    94.43  3. |           | 94.43( 3)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  13 Svobodová Jindřiška      UBM5751    66.58  2. | 32.76( 2)*|  0.00(10)*|           |           |           |           |           | 33.82( 6)*|           |           |           |           |

H21C (započteno závodů:8)
                                         Body  Nej.     VBM  1      ADA  2      RBK  3      ZBM  4      ZBM  5      BBM  6      UBM  7      TBM  8      LBM  9  MBM+PBM 10      ZBM 11      KON 12  
   1 Palát Petr               ABM7415   790.98  1. |           | 98.54( 2)*|           | 87.91( 5)*|103.05( 1)*|101.89( 1)*|           |100.10( 1)*|100.40( 2)*|           |100.74( 1)*| 98.35( 2)*|
   2 Čech Radovan             TBM7835   705.65  1. | 96.34( 4)*|103.15( 1)*|103.04( 1)*| 97.59( 3)*|           |101.54( 2)*|105.61( 1)*|           | 98.38( 3)*|           |           |           |
   3 Vedra David              TBM7402   655.47  1. | 98.81( 2)*| 84.92( 6)*| 83.22( 9)*| 90.16( 4)*|           |           |           |           | 94.64( 6)*|103.48( 1)*|100.24( 2)*|           |
   4 Ptáček Ondřej            TBM7120   589.00  4. |           | 71.68( 8)*| 67.86(16)*| 54.91(13) |           | 68.40(12)*| 85.65( 4)*| 74.93(14)*| 71.34(15)*| 80.01( 7)*|           | 69.13(11)*|
   5 Sychra Tomáš             VBM8305   558.71  3. |           | 74.36( 7)*| 78.82(13)*|           | 86.25( 4)*|           | 95.20( 3)*| 64.77(18)*| 71.43(14)*| 87.88( 6)*|           |           |
   6 Zelinka Jiří             MBM8740   531.09  3. | 98.17( 3)*|           |           |           | 98.16( 3)*| 87.48( 6)*|           | 96.36( 4)*|           | 66.39( P)*|           | 84.53( 8)*|
   7 Kozák Osvald             TBM8201   491.14  1. | 89.76( 9)*| 92.91( 4)*|           |104.04( 1)*|           |           |           |           | 97.88( 4)*|           |           |106.55( 1)*|
   8 Finstrle Luděk           ZBM7902   481.29  5. | 86.31(11)*|           | 81.67(10)*| 70.57( 9)*|           |           | 80.36( 5)*| 87.86( 9)*| 74.52(13)*|           |           |           |
   9 Ehl Jiří                 TBM7701   475.29  3. | 92.89( 7)*| 98.31( 3)*| 93.21( 6)*|           |           |           |           | 99.91( 3)*| 90.97( 7)*|           |           |           |
  10 Jordanov Alexandr        ZBM9503   470.69  7. | 77.69(15)*| 61.98( 9)*| 77.60(15)*|           |           | 80.45( 7)*|           | 88.83( 8)*| 84.14(10)*|           |           |           |
  11 Kořan Pavel              VBM7401   451.43  6. |           | 51.69(11)*| 67.69(17)*| 58.65(11)*|           | 58.56(13)*| 78.13( 6)*|           | 55.20(18)*| 28.46(11)*|           | 53.05(13)*|
  12 Novotný Ondřej           ABM9211   441.38  2. |           |           |           | 75.43( 7)*|           | 79.16( 8)*|           | 99.99( 2)*|           |           | 99.02( 3)*| 87.78( 6)*|
  13 Hlaváč Jiří              TBM6116   395.53  2. |           |           |           | 71.14( 8)*|           |           | 99.19( 2)*| 79.09(12)*|           |           | 78.70( 9)*| 67.41(12)*|
  14 Fiala Jan                BBM7205   386.43  6. | 92.78( 8)*|           |           | 75.89( 6)*|           | 48.30( P)*|           | 81.27(11)*|           |           | 88.19( 6)*|           |
  15 Matula Petr              ADA8202   385.03  2. |           |           | 96.19( 5)*|           | 98.79( 2)*| 94.95( 4)*|           |           |           |           |           | 95.10( 3)*|
  16 Mokrý Ondřej             ABM9410   360.90  3. |           |           |           |           |           |           |           |           | 78.54(11)*| 97.94( 3)*| 96.09( 4)*| 88.33( 5)*|
  17 Přikryl Petr             ZBM6708   358.12  4. |           | 87.95( 5)*| 96.28( 4)*|           |           |           |           | 85.79(10)*| 88.10( 9)*|           |           |           |
  18 Otrusina Jan             ABM9210   333.54  8. | 72.31(20)*|           |           | 16.97(17)*|           | 27.96(15)*|           | 63.77(19)*|           |           | 79.82( 8)*| 72.71(10)*|
  19 Bouška Tomáš             ABM9205   311.13 11. | 82.65(12)*|           |           | 42.42(14)*|           |           |           | 65.60(17)*|           |           | 72.88(11)*| 47.58(14)*|
  20 Mazal Zdeněk             VBM8103   300.53  5. |           |           |           | 61.76(10)*|           | 74.53(11)*|           |           | 75.61(12)*| 88.63( 5)*|           |           |
  21 Drábek Jan               ZBM8511   285.73  3. | 94.50( 6)*|           |           |           |           | 96.56( 3)*|           | 94.67( 5)*|           |           |           |           |
  22 Bravený Vít              ZBM9102   283.91  5. | 96.12( 5)*|           |           |           |           | 94.39( 5)*|           | 93.40( 6)*|           |           |           |           |
  23 Chvátal Lukáš            ZBM8309   281.43  5. |           | 53.30(10)*| 49.81(22)*|           | 76.68( 5)*|           | 56.03( 7)*| 45.61(22)*|           |           |           |           |
  24 Fučík Karel              VBM7246   263.09  2. |           |           | 86.29( 8)*|           |           | 78.22( 9)*|           |           |           | 98.58( 2)*|           |           |
  25 Liščinský Tomáš          ZBM8411   259.37 12. | 79.31(14)*| 50.42(12)*|  6.03(28)*|  0.00(19)*|           | 52.61(14)*|           | 71.00(15)*|           |           |           |           |
  26 Zřídkaveselý Libor       ZBM7207   230.83 10. |           |           | 78.44(14)*|           |           | 76.43(10)*|           | 75.96(13)*|           |           |           |           |
  27 Zháňal Jan               ZBM8721   198.91  1. |103.02( 1)*|           |           |           |           |           |           |           | 95.89( 5)*|           |           |           |
