Kód závodu          : 4704
Název               : Žaket Pražský pohár žactva 2018 - stav po 5 závodech
Datum               : 2018
Pořadatel           : POB - Pražská oblast

D10 (započteno závodů:3)
                                         Body  Nej.     HCE  1      PGP  2      TJP  3      VSP  4      TAP  5  
   1 Mullis Carolina          DKP0951   618.66  1. |203.62( 1)*|196.26( 3) |209.97( 1)*|205.07( 1)*|192.33( 4) |
   2 Bartalošová Anežka       PGP0853   598.42  1. |194.04( 3)*|202.66( 1)*|167.21(10) |192.80( 3) |201.72( 2)*|
   3 Malečková Pavlína        VSP0855   598.32  2. |202.34( 2)*|201.08( 2)*|194.90( 3)*|           |193.27( 3) |
   4 Štěpová Barbora          PGP0951   571.30  2. |  7.82(23) |192.69( 4)*|176.48( 7)*|202.13( 2)*|173.55( 8) |
   5 Hladíková Julie          DKP0857   560.75  4. |191.33( 4)*|183.04( 5)*|           |           |186.38( 6)*|
   6 Vondráčková Alžběta      DKP0864   544.85  5. |179.36( 6)*|178.64( 7)*|175.55( 8) |162.01( 5) |186.85( 5)*|
   7 Seidlová Magdalena       RIC0950   541.07  2. |188.78( 5)*|           |195.13( 2)*|157.16( 7)*|           |
   8 Bulířová Žofie           TAP0850   536.27  1. |150.96(10)*|           |180.30( 6)*|115.76(14) |205.01( 1)*|
   9 Nováková Pavlína         DKP0860   518.25  4. |166.76( 8)*|143.39(12) |187.95( 4)*|154.22( 8) |163.54(10)*|
  10 Snížková Adéla           DKP0850   506.74  4. |140.43(14) |169.09( 9)*|159.68(11) |169.42( 4)*|168.23( 9)*|
  11 Zákoucká Barbora         DKP0859   473.99  7. |152.71( 9)*|144.13(11)*|           |           |177.15( 7)*|
  12 Šimůnková Michaela       TAP0851   466.13  6. |147.61(12)*|           |108.57(20) |161.24( 6)*|157.28(11)*|
  13 Zemanová Eliška          DKP0862   458.27  6. |148.72(11)*|181.78( 6)*| 54.35(28) |127.77(13)*| 66.67(17) |
  14 Levrincová Klára         TAP0854   454.69  5. |119.68(17)*|115.70(16) |182.27( 5)*| 78.96(20) |152.74(12)*|
  15 Mišeková Lucie           KAM1050   435.87  9. |141.54(13)*|140.14(13) |112.75(18) |145.66( 9)*|148.67(13)*|
  16 Kindlová Anežka          RIC0850   412.38 10. |           |151.05(10)*|119.12(17)*|142.21(11)*|           |
  17 Balejová Sofie           KAM0951   406.32 12. |137.55(15)*|117.90(15)*|150.87(12)*| 90.97(18) |106.26(14) |
  18 Černá Adéla              HCE0850   396.38 12. |135.00(16)*|           |129.78(16)*|131.60(12)*|           |
  19 Nemšovská Magdalena      VSP0853   326.40  7. |176.81( 7)*|           |149.59(13)*|           |           |
  20 Zakouřilová Klára        VSP0850   315.19  8. |           |170.56( 8)*|           |144.63(10)*|           |
  21 Michalská Kristýna       RIC0852   279.39 18. |           |102.17(18)*| 99.54(23)*| 77.68(21)*|           |
  22 Žemlová Magdalena        KAM0950   266.04 14. | 85.69(18)*|119.79(14)*|           |           | 60.56(18)*|
  23 Hlaváčková Lucie         TAP1050   224.21 19. |  0.00(24) |  0.00(29) |112.17(19)*| 58.52(23)*| 53.52(19)*|
  24 Smutná Markéta           DLP0950   209.33 16. | 49.79(19)*|           | 66.40(27)*| 93.14(16)*|           |
  25 Ovčáčková Barbora        TAP0856   206.63 14. |           | 63.99(22)*|142.64(14)*|           |           |
  26 Stará Žofie              FSP0851   205.05 17. |           |112.55(17)*|           | 92.50(17)*|           |
  27 Kváčová Anna             DKP1051   185.30 15. |  0.00(25) |  0.00(31) | 74.74(26)*| 16.35(26)*| 94.21(15)*|
  28 Pěkná Alžběta            ROU0950   175.09  9. |           |           |175.09( 9)*|           |           |
  29 Burianová Žofie          DKP1052   170.60 20. | 18.67(22) | 46.78(24)*|103.01(22)*|           | 20.81(20)*|
  30 Kalinová Ella            SPC0961   170.58 19. |           |  0.00(30) | 87.02(24)*| 83.56(19)*|  0.00(22)*|
  31 Schneeweissová Luisa     DKP0861   169.92 15. |           | 75.63(21)*|           | 94.29(15)*|           |
  32 Ellederová Eva           DKP0858   130.82 15. |           |           |130.82(15)*|  0.00(29)*|           |
  33 Pilchová Sofie           ODV0751   108.46 21. |           |           |108.46(21)*|           |           |
  34 Ryppelová Anna           TAP0954   103.38 20. | 26.81(21)*| 76.57(20)*|           |           |  0.00(21)*|
  35 Hejsková Magdalena       KAM0850   101.64 19. |           |101.64(19)*|           |  0.00(30)*|           |
  36 Schrothová Klára         TAP0853    81.38 16. |           |           |           |           | 81.38(16)*|
  37 Berná Klára              ODV0851    80.19 25. |           |           | 80.19(25)*|           |           |
  38 Hejnová Barbora          VSP0851    62.30 25. |           | 34.83(26)*|           | 27.47(25)*|           |
  39 Ehlerová Anna            VSP0854    59.41 22. |           |           |           | 59.41(22)*|           |
  40 Nedbalová Klára          MFP0850    54.97 23. |           | 54.97(23)*|           |           |           |
  41 Kučerová Kateřina        VSP0950    43.82 24. |           |           |           | 43.82(24)*|           |
  42 Votruba Hana             TAP0855    41.54 25. |           | 41.54(25)*|           |           |           |
  43 Vaněčková Anna           TJP1050    41.17 20. | 41.17(20)*|           |           |           |           |
  44 Šavelová Julie           DKP0863    16.16 27. |           |  6.71(28)*|  2.55(29)*|  6.90(27)*|           |
  45 Lenská Tereza            DKP1054     9.23 27. |           |  9.23(27)*|  0.00(30)*|           |           |

D12 (započteno závodů:3)
                                         Body  Nej.     HCE  1      PGP  2      TJP  3      VSP  4      TAP  5  
   1 Štěpová Kateřina         PGP0657   617.27  1. |188.46( 5) |209.24( 1)*|199.84( 3)*|208.19( 1)*|183.55( 8) |
   2 Baldrianová Eva          VSP0751   605.63  1. |203.33( 1)*|198.58( 2) |200.22( 1)*|196.40( 2) |202.08( 1)*|
   3 Kudrnáčová Marta         KAM0754   592.64  2. |195.78( 4)*|188.18( 6) |191.04( 4) |195.42( 3)*|201.44( 2)*|
   4 Kotenová Markéta         RIC0651   581.16  2. |196.78( 3)*|184.44( 7)*|199.94( 2)*|181.39( 4) |           |
   5 Černá Justina            HCE0652   575.83  3. |187.79( 7)*|191.56( 4)*|181.86( 7) |169.96( 8) |196.48( 3)*|
   6 Křístková Veronika       ROZ0650   572.18  2. |199.89( 2)*|192.18( 3)*|           |           |180.11( 9)*|
   7 Mišeková Kateřina        KAM0756   558.68  5. |188.46( 5)*|180.09( 8)*|141.87(16) |           |190.13( 5)*|
   8 Měšťanová Tereza         TAP0653   557.62  4. |182.13( 9)*|160.18(14) |180.52( 8)*|           |194.97( 4)*|
   9 Kotková Adéla            RIC0655   543.46  5. |165.59(18) |163.11(13) |186.16( 5)*|167.28( 9)*|190.02( 6)*|
  10 Halašková Bára           DKP0654   532.90  8. |187.57( 8)*|           |169.42(10)*|148.44(14) |175.91(10)*|
  11 Baxová Kateřina          LBE0651   531.75  6. |147.28(25) |163.64(12)*|183.48( 6)*| 96.37(24) |184.63( 7)*|
  12 Lampová Amálie           DKP0752   515.27  7. |           |169.16(11)*|136.61(18) |173.00( 7)*|173.11(13)*|
  13 Rážová Dorota            PGP0653   513.68  6. |165.37(19)*|169.33(10)*|           |178.98( 6)*|           |
  14 Bublíková Klára          TAP0752   513.27 10. |176.14(11)*|           |           |166.39(10)*|170.74(14)*|
  15 Priehodová Nela          PGP0655   513.18 10. |181.91(10)*|155.11(15) |154.02(11) |157.73(12)*|173.54(11)*|
  16 Vejražková Anna          KPY0750   510.13  8. |170.81(15)*|152.18(17) |180.52( 8)*|158.80(11)*|           |
  17 Křístková Viktorie       ROZ0651   508.05  5. |150.72(22)*|190.58( 5)*|149.81(14) |           |166.75(17)*|
  18 Grimmerová Valerie       RIC0754   476.31 12. |161.27(20)*|152.00(18) |153.35(12)*|148.08(15) |161.69(18)*|
  19 Růžičková Ema            RIC0653   444.16 16. |155.60(21)*|           |121.59(21)*| 85.03(29) |166.97(16)*|
  20 Pompachová Karolína      TAP0652   426.09 13. |148.28(24)*|           |123.12(20)*|154.69(13)*|           |
  21 Brodská Kateřina         HCE0653   416.84 12. |175.58(12)*|145.96(19)*|           | 95.30(26)*|           |
  22 Ptáčková Hana            PGP0750   403.11 17. |141.62(26)*|           |139.76(17)*|121.73(21)*|           |
  23 Žemlová Barbora          KAM0751   391.98 15. |121.75(29)*|101.33(24)*|           |           |168.90(15)*|
  24 Svobodová Adriana        FSP0653   377.60 16. |           | 98.84(25)*|           |147.45(16)*|131.31(22)*|
  25 Pilátová Rozálie         DKL0750   338.10 21. | 48.95(33) |113.51(23)*| 83.90(26) | 85.74(28)*|138.85(21)*|
  26 Duhová Anna              DKP0653   336.03 13. |175.14(13)*| 69.87(26) |           | 72.34(30)*| 88.55(24)*|
  27 Herynková Klára          RIC0758   334.56 20. |           | 49.42(27) | 92.41(24)*| 94.14(27)*|148.01(20)*|
  28 Černá Anežka             KPY0650   323.60 12. |150.17(23)*|           |           |           |173.43(12)*|
  29 Polívková Beáta          RIC0652   304.95 13. |           |153.42(16)*|151.53(13)*|           |           |
  30 Folprechtová Julie       VSP0653   266.02 16. |170.37(16)*|           |           | 95.65(25)*|           |
  31 Vosátková Julie          RIC0755   260.15 22. |114.43(30)*| 33.96(28) |105.33(22)*|  8.40(32) | 40.39(25)*|
  32 Hudosová Kristýna        RIC0750   231.40 19. |           |           |127.71(19)*|103.69(23)*|           |
  33 Velebová Kristýna        LBE0654   229.23 19. |           |           | 74.33(27)*|           |154.90(19)*|
  34 Michalská Sára           RIC0656   218.74 22. |           |118.13(22)*|           |  0.00(36)*|100.61(23)*|
  35 Gajdová Michaela         VSP0752   179.25  5. |           |           |           |179.25( 5)*|           |
  36 Kolencová Sára           HCE0651   173.70 14. |173.70(14)*|           |           |           |           |
  37 Vláčilová Anna           RIC0657   172.53  9. |           |172.53( 9)*|           |           |           |
  38 Müllerová Hana           HCE0650   167.37 17. |167.37(17)*|           |           |           |           |
  39 Krejčová Hana            ROU0653   148.47 15. |           |           |148.47(15)*|           |           |
  40 Alblová Zuzana           LME0660   143.52 17. |           |           |           |143.52(17)*|           |
  41 Hroňková Barbora         VSP0650   143.08 18. |           |           |           |143.08(18)*|           |
  42 Vavřinová Johana         HCE0751   141.07 27. |141.07(27)*|           |           |           |           |
  43 Řeháková Karolina        DVP0651   130.49 19. |           |           |           |130.49(19)*|           |
  44 Dostálová Judita         HCE0750   127.52 28. |127.52(28)*|           |           |           |           |
  45 Leinweberová Julie       FSP0755   126.58 20. |           |126.58(20)*|           |           |           |
  46 Škáchová Zuzana          DKP0656   125.48 20. |           |           |           |125.48(20)*|           |
  47 Chramostová Julie        KAM0652   122.13 21. |           |122.13(21)*|           |           |           |
  48 Viktorová Klára          PGP0753   104.94 22. |           |           |           |104.94(22)*|           |
  49 Pražanová Veronika       DKL0751   103.00 31. |103.00(31)*|           |           |           |           |
  50 Dostálová Lejla          DLP0650    96.24 23. |           |           | 96.24(23)*|           |           |
  51 Kohoutková Kateřina      DKP0756    91.74 25. |           |           | 91.74(25)*|           |           |
  52 Siebertová Magdalena     DKP0650    90.12 32. | 90.12(32)*|           |           |           |           |
  53 Nová Magdalena           VSP0655    30.99 31. |           |           |           | 30.99(31)*|           |
  54 Stoklasová Eliška        RIC0756    19.64 29. |           | 19.64(29)*|           |  0.00(34)*|           |
  55 Čelikovská Tereza        ROZ0750    12.71 26. |  0.00(36)*|           |           |  0.00(35)*| 12.71(26)*|
  56 Nekovářová Lucie         RIC0757     1.88 33. |           |           |           |  1.88(33)*|           |

D14 (započteno závodů:3)
                                         Body  Nej.     HCE  1      PGP  2      TJP  3      VSP  4      TAP  5  
   1 Bulířová Ema             TAP0452   619.32  1. |209.07( 1)*|202.70( 1) |199.11( 2) |206.81( 1)*|203.44( 1)*|
   2 Balejová Julie           KAM0551   600.07  2. |194.24( 3) |197.87( 3)*|190.51( 5) |204.02( 2)*|198.18( 3)*|
   3 Štraitová Jolana         VSP0456   596.72  2. |188.75( 4) |199.43( 2)*|198.91( 3)*|189.17( 3) |198.38( 2)*|
   4 Malečková Hana           VSP0553   584.95  2. |196.69( 2)*|183.51( 5) |192.15( 4)*|183.91( 5) |196.11( 4)*|
   5 Pavlíčková Hana          KPY0450   548.76  6. |175.55( 7) |183.29( 6)*|177.09( 7)*|170.98( 9) |188.38( 7)*|
   6 De Heij Laura            RIC0450   535.45  6. |177.11( 6)*|178.53( 9)*|144.62(14) |           |179.81( 8)*|
   7 Beranová Hana            VSP0455   520.77  7. |168.88( 8) |179.27( 8)*|169.41( 9)*|172.09( 7)*|           |
   8 Pračková Ema             RIC0451   506.06 10. |           |172.20(11)*|168.08(10)*|165.78(11)*|           |
   9 Šantorová Eliška         ROZ0552   504.61  8. |139.95(12) |161.86(12)*|171.15( 8)*|171.60( 8)*|           |
  10 Pelantová Martina        RIC0550   495.97  5. |180.82( 5)*|120.58(19)*|           |           |194.57( 5)*|
  11 Kodejšová Markéta        VSP0458   482.04  4. |           |192.07( 4)*|145.75(13)*|124.94(17) |144.22(14)*|
  12 Kotenová Barbora         RIC0452   466.46  9. |132.61(15) |159.71(13)*|136.74(16)*|132.92(14) |170.01( 9)*|
  13 Chmelařová Romana        PGP0553   450.69 11. |140.17(11) |156.81(14)*|147.18(12)*|138.24(13) |146.70(13)*|
  14 Horáčková Michaela       DKP0551   431.16 10. |156.49(10)*|           |141.75(15)*|132.92(14)*|115.34(17) |
  15 Pokorná Terezie          RIC0552   418.30 11. |134.76(13)*|117.38(20) |           |126.73(16)*|156.81(11)*|
  16 Jedličková Kristýna      KAM0455   366.04  4. |           |179.72( 7)*|           |186.32( 4)*|           |
  17 Kovandová Kamila         KPY0550   351.41 16. | 53.40(17) | 98.71(21) |116.87(19)*|106.00(20)*|128.54(16)*|
  18 Chobotová Klára          ROZ0550   340.15 12. | 44.28(18)*|140.81(16)*|           |           |155.06(12)*|
  19 Škáchová Viktorie        DKP0655   336.37  9. |167.99( 9)*|           |           |168.38(10)*|           |
  20 Řeháková Ludmila         DVP0451   334.49 10. |           | 50.43(25)*|           |122.40(18)*|161.66(10)*|
  21 Čechmánková Anna         PGP0452   328.23  6. |           |           |134.18(18)*|           |194.05( 6)*|
  22 Mandáková Tereza         LME0452   321.84 11. | 24.92(19)*|           |154.97(11)*|           |141.95(15)*|
  23 Ptáčková Veronika        PGP0551   255.21 16. |104.35(16)*| 58.99(24)*| 91.87(20)*| 50.50(22) |           |
  24 Červinková Lucie         ROZ0453   210.34 18. |  0.00(20)*|122.96(18)*|           | 87.38(21)*|           |
  25 Pilátová Amálie          DKL0450   207.30 17. |           |           |135.81(17)*|           | 71.49(19)*|
  26 Černá Ema                ROU0451   201.98  1. |           |           |201.98( 1)*|           |           |
  27 Hudčeková Klára          SLP0550   182.13 19. |           | 64.49(23)*|           |117.64(19)*|           |
  28 Krejčová Lucie           ROU0453   177.19  6. |           |           |177.19( 6)*|           |           |
  29 Víšková Veronika         KAM0452   176.30 10. |           |176.30(10)*|           |           |           |
  30 Kramlová Barbora         ZVO0452   174.94  6. |           |           |           |174.94( 6)*|           |
  31 Linhartová Klára         ZVO0556   156.99 12. |           |           |           |156.99(12)*|           |
  32 Solarová Tereza          VSP0452   156.51 15. |           |156.51(15)*|           |           |           |
  33 Škáchová Zuzana          DKP0656   132.98 14. |132.98(14)*|           |           |           |           |
  34 Trešlová Veronika        KAM0457   130.85 17. |           |130.85(17)*|           |           |           |
  35 Vosátková Eliška         RIC0553   104.97 18. |  0.00(21)*| 21.72(26)*|           |  0.00(23) | 83.25(18)*|
  36 Gerlachová Eliška        ROZ0551    74.98 20. |  0.00(22)*| 74.98(22)*|           |           |  0.00(20)*|

H10 (započteno závodů:3)
                                         Body  Nej.     HCE  1      PGP  2      TJP  3      VSP  4      TAP  5  
   1 Sedláček Patrik          ROZ0800   649.88  1. |213.67( 1)*|191.82( 3) |219.79( 1)*|216.42( 1)*|           |
   2 Horáček Martin           DKP0802   600.37  1. |           |205.95( 1)*|192.70( 2)*|187.46( 3) |201.72( 1)*|
   3 Engel Adam               DKP0910   583.38  2. |180.63( 5) |188.78( 4)*|187.51( 3) |196.12( 2)*|198.48( 3)*|
   4 Baxa David               LBE0800   573.63  3. |193.08( 3)*|188.44( 5)*|187.08( 4) |185.56( 4) |192.11( 5)*|
   5 Svítil Martin            PGP0903   561.00  4. |189.26( 4)*|           |           |179.03( 5)*|192.71( 4)*|
   6 Šubrt Ondřej             TAP0801   531.77  2. |           |118.07(14) |172.29( 8)*|159.68( 9)*|199.80( 2)*|
   7 Šimek Matouš             KAM0800   515.61  6. |135.31(14) |162.56( 7) |174.56( 6)*|173.33( 6)*|167.72(11)*|
   8 Kamenický Pavel          TAP0909   461.16  8. |143.94(12)*|           |114.43(17) |137.48(13)*|179.74( 8)*|
   9 Rybář Matěj              DKP0908   460.78  8. |159.21(10)*| 65.29(22) |135.48(12)*|166.09( 8)*|           |
  10 Forst Albert             MFP0901   446.14  8. |159.05(11)*|150.80( 8)*|133.65(14) |136.29(14)*|           |
  11 Dostál Jorik             DLP0803   433.06  7. |114.72(18)*|           |136.56(11)*| 67.31(23) |181.78( 7)*|
  12 Machar Dan               DKP1002   429.31  9. |170.17( 9)*|130.59(10)*|124.15(16) |           |128.55(15)*|
  13 Priehoda Erik            PGP0803   416.68  9. |126.51(16) |107.84(16) |140.23( 9)*|139.97(12)*|136.48(14)*|
  14 Baldrian Josef           VSP1100   411.62 11. |106.59(19) |129.15(11)*| 75.57(25) |119.91(17)*|162.56(12)*|
  15 Novák Adam               DLP0901   395.51 11. |           | 95.83(18) |132.24(15)*|146.85(11)*|116.42(17)*|
  16 Chmelař David            PGP0801   395.48  2. |193.25( 2)*|202.23( 2)*|           |           |           |
  17 Kantůrek Tomáš           DLP0902   376.91  9. |           |           |135.16(13)*| 68.74(22)*|173.01( 9)*|
  18 Vaníček Ondřej           DLP0903   373.14  9. |           |150.72( 9)*| 46.85(27) |117.17(18)*|105.25(18)*|
  19 Cichra Patrik            TAP0903   371.01 10. | 49.14(22) |119.93(13)*|           | 81.56(21)*|169.52(10)*|
  20 Gajda Petr               VSP0903   365.06  6. |           |174.15( 6)*|           |           |190.91( 6)*|
  21 Velek Hubert             DLP0801   358.28 13. |138.79(13)*| 43.47(24) | 91.54(20)*|  0.00(31) |127.95(16)*|
  22 Brandejs Štěpán          DKP0807   355.42  5. |174.49( 6)*|           |180.93( 5)*|           |           |
  23 Schnabl Petr             RIC0802   350.55 10. | 53.46(21) | 90.50(19)*|139.91(10)*|120.14(16)*|           |
  24 Švarc František          DKP0911   339.92 15. |130.49(15)*|109.36(15)*|100.07(19)*|           | 56.47(24) |
  25 Zavadil Matěj            VSP0904   326.86  7. |           |127.21(12)*|           |171.90( 7)*| 27.75(26)*|
  26 Vokůrka Václav           ROZ1000   232.73 17. |119.20(17)*|  0.00(27) | 80.53(24)*| 33.00(27)*|           |
  27 Válek Maximilián         DLP0904   222.24 13. | 45.66(23)*|           |           | 32.29(28)*|144.29(13)*|
  28 Tučný Kryštof            PGP0804   199.39 19. |           |           |           |114.21(19)*| 85.18(20)*|
  29 Kubát Lukáš              RIC0804   189.88 17. |           |100.82(17)*| 89.06(21)*|           |           |
  30 Skřipský Tomáš           LME0800   174.02  7. |           |           |174.02( 7)*|           |           |
  31 Hradil Michal            HCE0900   173.66  7. |173.66( 7)*|           |           |           |           |
  32 Folprecht Lukáš          VSP0802   172.66  8. |172.66( 8)*|           |           |           |           |
  33 Protiva Jan              TAP0904   172.26 21. |           | 83.31(21)*| 88.95(22)*|  0.00(32)*|           |
  34 De Heij Robert           RIC0800   171.88 20. |           | 87.79(20)*| 84.09(23)*|           |           |
  35 Lazar David              RIC1001   161.49 20. |           |           |           | 89.04(20)*| 72.45(21)*|
  36 Vít Samuel Aron          KAM0804   148.75 10. |           |           |           |148.75(10)*|           |
  37 Kříž Matěj               KAM0900   129.88 15. |           |           |           |129.88(15)*|           |
  38 Bublík František         TAP0803   107.47 24. | 40.01(24)*|           |           | 34.90(26)*| 32.56(25)*|
  39 Veljačik Jonáš           SCP0800   105.15 18. |           |           |105.15(18)*|           |           |
  40 Komín Matyáš             DKL0901    96.29 20. | 96.29(20)*|           |           |           |           |
  41 Míka Luboš               DKP1101    92.99 19. |           |           |           |           | 92.99(19)*|
  42 Motejzík Prokop          DLP0900    87.30 23. |  0.00(25)*| 62.67(23)*|           |           | 24.63(27)*|
  43 Protiva Mikuláš          TAP1100    82.15 25. |           | 41.53(25)*| 33.14(28)*|  7.48(30)*|           |
  44 Paulíny Jakub            TAP0902    70.64 22. |           |           |           |           | 70.64(22)*|
  45 Kuttelwascher Marek      HCE0901    68.60 23. |           |           |           |           | 68.60(23)*|
  46 Solar Daniel             VSP0901    63.48 26. |           |           | 63.48(26)*|           |           |
  47 Kučera Jakub             VSP0900    54.49 24. |           |           |           | 54.49(24)*|           |
  48 Mach David               VSP0801    40.13 25. |           |           |           | 40.13(25)*|           |
  49 Kořenský Mikuláš         LME0801    26.45 29. |           |           | 26.45(29)*|           |           |
  50 Janata Matěj             DKP1111    10.45 29. |           |           |           | 10.45(29)*|           |

H12 (započteno závodů:3)
                                         Body  Nej.     HCE  1      PGP  2      TJP  3      VSP  4      TAP  5  
   1 Štrait Vilém             VSP0701   628.66  1. |214.30( 1)*|206.42( 1)*|           |207.94( 1)*|202.31( 1) |
   2 Bulíř Jáchym             TAP0602   594.87  2. |177.60( 6) |198.12( 2)*|195.35( 3)*|188.20( 6) |201.40( 2)*|
   3 Čech Adam                ROZ0601   586.30  1. |197.69( 2)*|181.79( 8) |203.32( 1)*|185.29( 8)*|           |
   4 Skripnik Matouš          FSP0800   579.64  2. |           |195.46( 3)*|           |199.28( 2)*|184.90( 5)*|
   5 Šubrt Jáchym             DKP0800   568.37  3. |           |184.25( 5)*|187.84(10)*|139.71(27) |196.28( 3)*|
   6 Elleder David            DKP0605   555.84  3. |169.34(11)*|           |193.73( 4)*|192.77( 3)*|           |
   7 Jandera Kryštof          PGP0700   555.17  4. |187.77( 4)*|166.49(18) |192.50( 5)*|174.90(10)*|           |
   8 Machar Eda               DKP0803   547.80  5. |168.51(12) |175.57(12)*|           |190.07( 5)*|182.16( 6)*|
   9 Víteček Šimon            DKP0801   544.95  5. |184.46( 5)*|173.95(13)*|           |186.54( 7)*|160.65(15) |
  10 Machar Matěj             DKP0604   533.96  7. |175.62( 7)*|166.56(17) |188.70( 8)*|156.62(19) |169.64(10)*|
  11 Svítil Patrik            PGP0706   528.17  4. |159.26(13)*|193.32( 4)*|           |175.59( 9)*|136.39(26) |
  12 Horák Martin             VSP0601   527.48  9. |           |171.03(14)*|188.13( 9)*|168.32(12)*|           |
  13 Maroušek Dominik         DKP0716   509.14  9. |           |           |175.69(14)*|161.53(15)*|171.92( 9)*|
  14 Hůla Tomáš               LBE0602   500.76  6. |           |103.76(45) |190.98( 6)*|163.82(13)*|145.96(22)*|
  15 Tofel Šimon              TAP0605   495.19  3. |188.02( 3)*|           |135.14(30)*|           |172.03( 8)*|
  16 Meier David              VSP0606   494.21 11. |           |177.19(11)*|           |150.80(22)*|166.22(12)*|
  17 Hradil Martin            HCE0600   492.08  8. |170.99( 8)*|165.72(21)*|155.37(23)*|127.59(34) |140.95(24) |
  18 Vostrý Jonáš             DKP0714   485.26 14. |156.45(14)*|           |167.90(17)*|160.91(16)*|126.03(31) |
  19 Salinger Jakub           DKP0715   481.53 13. |115.87(26) |160.21(25)*|176.83(13)*|144.49(24)*|132.52(29) |
  20 Dolák Jakub              DKP0707   476.55  9. |170.41( 9)*|           |153.47(25)*|152.67(21)*|           |
  21 Hlaváček Vojtěch         TAP0700   474.58 19. |105.87(30) |164.81(22)*|159.83(21)*|132.58(31) |149.94(19)*|
  22 Kuttelwascher Adam       HCE0601   472.98 16. |148.51(17)*|           |171.23(16)*|           |153.24(17)*|
  23 Rudolf Matyáš            DKP0702   472.64 18. |           |165.85(20)*|           |156.96(18)*|149.83(20)*|
  24 Göth Mikuláš             PGP0602   472.07 10. |170.08(10)*|162.86(24)*|139.13(28)*|133.41(30) |130.47(30) |
  25 Štěňha David             SPC0701   471.94 16. |131.57(20) |153.34(30)*|162.96(19)*|113.88(38) |155.64(16)*|
  26 Rod Matyáš               VSP0803   471.05 12. |           |           |179.96(12)*|139.44(28)*|151.65(18)*|
  27 Kohoutek Tomáš           RIC0603   451.45 15. |125.70(24)*|           |172.46(15)*|153.29(20)*|           |
  28 Studnička Jakub          DKP0718   445.60 16. |           |166.95(16)*|           |157.17(17)*|121.48(34)*|
  29 Procházka Vít            DKP0711   445.41 16. |155.12(16)*|114.19(42) |148.15(26)*|142.14(25)*|134.12(27) |
  30 Kouřil Vojta             KPY0700   434.37 21. |130.58(21) |158.26(27)*|144.92(27)*|131.19(32)*|           |
  31 Ransdorf Vít             DKP0710   408.71 13. |           |155.02(29)*|           | 89.29(48)*|164.40(13)*|
  32 Gärtner Václav           LBE0701   402.35 19. |133.14(19)*|137.78(34)*|131.43(33)*|           |119.54(35) |
  33 Bittner Václav           SPC0611   399.47 25. |125.04(25)*|137.01(36)*|137.42(29)*|           |           |
  34 Svoboda Fabián           FSP0708   392.08 23. |           |155.22(28)*|           | 95.11(46)*|141.75(23)*|
  35 Jirásek Šimon            ROZ0602   390.29 20. |108.84(29)*| 94.69(48) |131.62(32)*|           |149.83(20)*|
  36 Čechmánek Václav         PGP0607   386.91  2. |           |           |201.33( 2)*|           |185.58( 4)*|
  37 Pelant Jan               RIC0700   381.17 15. |155.70(15)*|109.79(44)*|           |115.68(35)*|           |
  38 Svoboda František        ROZ0700   379.06 26. | 74.21(34) |158.39(26)*| 97.25(38)*|           |123.42(33)*|
  39 Skála Šimon              LBE0700   365.97 23. |127.36(23)*|122.94(40)*|115.67(36)*|           | 70.59(42) |
  40 Skripnik Nikola          FSP0600   356.87  7. |           |180.17( 9)*|           |           |176.70( 7)*|
  41 Střelba Antonín          PGP0605   354.37  7. |           |182.24( 7)*|           |172.13(11)*|           |
  42 Rejšek Václav            KAM0700   348.98 31. | 91.90(33)*|125.08(39)*|132.00(31)*|           |  0.00(49) |
  43 Mazánek Vojta            TAP0611   347.28 27. |114.38(27)*|126.64(38)*|           |106.26(42)*| 88.58(41) |
  44 Solar Adam               VSP0603   337.95 10. |           |179.26(10)*|158.69(22)*|           |           |
  45 Vrba Matyáš              FSP0706   332.91 11. |           |163.84(23)*|           |           |169.07(11)*|
  46 Kubát Matyáš             RIC0601   324.10 11. |           |           |182.72(11)*|141.38(26)*|           |
  47 Brandejs Štěpán          DKP0807   320.69  6. |           |182.50( 6)*|           |138.19(29)*|           |
  48 Lacina Jan               DKP0717   320.09 35. |           |131.17(37)*|118.33(35)*| 65.32(52) | 70.59(42)*|
  49 Mencl Josef              VSP0602   314.11 14. |           |151.07(31)*|           |           |163.04(14)*|
  50 Pohl Lukáš               TAP0703   310.28 18. |140.66(18)*| 79.59(49)*| 90.03(39)*|           |           |
  51 Černý Vojtěch            DKP0712   308.71 35. | 67.69(35)*|137.33(35)*|           |103.69(44)*|           |
  52 Rippl Matouš             DKP0608   306.33 20. |           |143.75(32)*|162.58(20)*|           |           |
  53 Ledinský Matěj           DKP0602   306.09 22. |130.17(22)*|102.01(46)*|           | 73.91(50)*|           |
  54 Svoboda Filip            DKP0719   304.29 32. | 96.78(32)*|           |115.38(37)*| 92.13(47)*|           |
  55 Šantora Marek            ROZ0702   296.00 31. |101.57(31)*| 63.38(52)*|131.05(34)*| 51.81(53) | 46.91(46) |
