Kód závodu          : 5216
Název               : Oblastní soutěž - Západ 2019 - jaro - stav po 11 závodech
Datum               : 2019
Pořadatel           : ZCO - Západočeská oblast

D10 (započteno závodů:6)
                                          Body  Nej.     VPM  1      VPM  2      MAS  3      MAS  4      BSO  5      BSO  6      KRL  7      KRL  8      SKV  9      SKV 10      SKV 11  
   1 Stehlíková Tereza        LPM0951   1315.79  1. |222.09( 1)*|206.20( 1) |235.92( 1)*|           |209.75( 1)*|209.23( 1)*|206.82( 2) |216.22( 1)*|222.58( 1)*|200.00( 1) |200.00( 1) |
   2 Hanáková Aneta           KRL0951   1169.81  1. |139.72( 4) |195.68( 3)*|186.97( 2)*|           |117.25( 7) |159.32( 5) |215.76( 1)*|184.48( 3)*|194.68( 2)*|192.24( 2)*|           |
   3 Fišáková Leona           MLA1151   1144.73  2. |204.59( 2)*|198.12( 2)*|177.11( 3)*|198.08( 2)*|137.67( 5) |206.64( 2)*|111.70( 7) |160.19( 8)*|           |           |           |
   4 Vodrážková Barbora       VPM1050   1008.57  2. | 82.17( 9) |162.78( 9)*|           |           |199.92( 2)*|           |145.35( 6)*|163.74( 7)*|176.01( 4)*|160.77( 4)*|           |
   5 Čadková Michaela         KRL0954    976.17  3. |173.32( 3)*|           |172.07( 4)*|           |           |           |177.42( 3)*|166.84( 6)*|149.47( 7)*|137.05( 5)*|           |
   6 Ječmenová Veronika       ONO0950    931.22  1. | 72.26(10)*|171.38( 8)*|146.10( 7)*|200.00( 1)*|190.33( 3)*|151.15( 6)*|           |           |           |           |           |
   7 Urbánková Lucie          ONO1150    927.25  3. |118.76( 5)*|121.81(11)*|164.79( 5)*|186.68( 3)*| 97.25( 8) |160.18( 4)*|110.33( 8) |112.42(10) |175.03( 5)*|           |           |
   8 Andělová Viktorie        VPM1155    785.28  3. |108.05( 7)*|185.16( 5)*|           |           |147.17( 4)*|184.13( 3)*|160.77( 4)*|           |           |           |           |
   9 Blechová Adéla           KRL1055    687.27  2. |           |182.71( 6)*|151.55( 6)*|           |           |           |153.71( 5)*|199.30( 2)*|           |           |           |
  10 Šafránková Eliška        LPM0953    618.40  3. | 84.30( 8)*|178.19( 7)*|           |           |           |           |           |           |170.56( 6)*|185.35( 3)*|           |
  11 Peterková Adéla          KRL0953    528.87  3. |           |148.04(10)*|           |           |           |           | 45.40(10)*|152.69( 9)*|182.74( 3)*|           |           |
  12 Beránková Julie          VPM1051    521.44  4. |113.37( 6)*|191.16( 4)*|           |           |           |           | 49.00( 9)*|167.91( 5)*|           |           |           |
  13 Fišáková Lucie Johanka   MLA0950    176.40  4. |           |           |           |           |           |           |           |176.40( 4)*|           |           |           |
  14 Hrabánková Kateřina Anna NEK0750    173.96  4. |           |           |           |173.96( 4)*|           |           |           |           |           |           |           |
  15 Fryšová Žaneta           DCH0959    130.42  6. |           |           |           |           |130.42( 6)*|           |           |           |           |           |           |
  16 Nováková Julie           SKV1051    109.81  2. |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 18.30( P)*| 91.51( 2)*|
  17 Makovcová Julie          ONO0951     96.06 11. |           |           |           |           |           |           |  4.83(11)*| 91.23(11)*|           |           |           |
  18 Loskotová Lucie          BSO0951     76.86  7. |           |           |           |           |           | 76.86( 7)*|           |           |           |           |           |

D12 (započteno závodů:6)
                                          Body  Nej.     VPM  1      VPM  2      MAS  3      MAS  4      BSO  5      BSO  6      KRL  7      KRL  8      SKV  9      SKV 10      SKV 11  
   1 Gelnerová Markéta        KRL0952 B 1270.87  1. |218.79( 1)*|195.68( 3) |215.11( 2)*|           |222.15( 1)*|191.44( 5) |215.69( 1)*|199.29( 2)*|195.50( 2) |199.84( 2)*|           |
   2 Bodurková Denisa         KRL0752 B 1195.14  1. |175.78( 5) |197.60( 2)*|           |           |185.18( 3) |207.25( 1)*|192.80( 2)*|203.55( 1)*|           |194.75( 3)*|199.19( P)*|
   3 Bauerová Aneta           SKV0752 B 1158.62  2. |           |188.04( 5) |167.94( 3) |           |192.67( 2)*|196.04( 3)*|191.51( 3)*|190.93( 4)*|           |194.37( 4)*|193.10( P)*|
   4 Kropáčová Zuzana         KRL0754 B 1138.53  1. |193.92( 2)*|176.77( 7)*|           |           |177.99( 5)*|189.85( 6)*|140.67( 9) | 59.54(13) |200.00( 1)*|168.25( 7) |200.00( 1)*|
   5 Sobotová Kateřina        VPM0851 B 1094.38  2. |187.29( 3)*|150.55( 9) |           |           |184.10( 4)*|196.71( 2)*|173.27( 7)*|167.74( 7) |           |170.61( 6)*|182.40( P)*|
   6 Mayerová Daniela         KSH0852 B  992.64  1. |           |           |216.96( 1)*|227.98( 1)*|           |           |185.10( 4)*|197.16( 3)*|           |           |165.44( P)*|
   7 Ritterová Lída           ONO0851    984.35  2. |166.03( 6)*|101.91(13) |145.48( 4)*|179.71( 4)*|           |           |           |126.50( 9) |181.12( 4)*|164.01( 8)*|148.00( 2)*|
   8 Dvořáková Kateřina       LPM0750    933.29  3. |           |           |           |167.36( 5)*|  0.00( 9) |192.86( 4)*|           |100.16(11)*|190.19( 3)*|172.68( 5)*|110.04( 4)*|
   9 Frühaufová Julie         SKV0754    910.50  1. |           |188.15( 4)*|           |           |           |           |183.80( 5)*|181.39( 5)*|           |205.41( 1)*|151.75( P)*|
  10 Vlašímská Karolína       SKV0851    836.99  3. | 97.94( 8) |131.26(11)*|           |179.81( 3)*|           |           |145.03( 8)*|101.89(10)*|           |139.50( P)*|139.50( P)*|
  11 Šitrová Štěpánka         LPM0850    748.52  2. |           |142.41(10)*|           |192.21( 2)*|101.64( 6)*|167.86( 7)*|           |144.40( 8)*|           |           |           |
  12 Beránková Hedvika        VPM0850    637.97  6. |119.35( 7)*|168.58( 8)*|           |           |           |           |181.98( 6)*|168.06( 6)*|           |           |           |
  13 Soukupová Silva          SKV0751    546.28  5. |           |           | 83.59( 5)*|156.45( 6)*|           |           |124.14(10)*|  0.00(14)*|           | 91.05( P)*| 91.05( P)*|
  14 Maierová Daniela VictoriaDCH0753    388.78  1. |182.06( 4)*|206.72( 1)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  15 Fryšová Andrea           DCH0760    281.03  6. |           |186.88( 6)*|           |           | 94.15( 7)*|           |           |           |           |           |           |
  16 Nejedlá Barbora          ONO0750    216.66  6. |           |           | 76.81( 6)*|139.85( 7)*|           |           |           |           |           |           |           |
  17 Székelyová Viktória      MLA0752    178.95  5. |           |           |           |           |           |           |119.14(11)*|           | 59.81( 5)*|           |           |
  18 Nováková Eliška          SKV0753    174.24  3. |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 29.04( P)*|145.20( 3)*|
  19 Kučerová Veronika        ONO0852    148.72 12. |           |           |           |           |           |           | 62.84(12)*| 85.88(12)*|           |           |           |
  20 Liberdová Magdaléna      KSH0851    134.47 12. |           |106.41(12)*|           |           |           |           | 28.06(13)*|           |           |           |           |
  21 Hrabánková Kateřina Anna NEK0750     68.20  8. |           |           |           |           | 68.20( 8)*|           |           |           |           |           |           |

D14 (započteno závodů:6)
                                          Body  Nej.     VPM  1      VPM  2      MAS  3      MAS  4      BSO  5      BSO  6      KRL  7      KRL  8      SKV  9      SKV 10      SKV 11  
   1 Kožíšková Kateřina       LPM0652 B 1235.65  1. |192.60( 3) |204.32( 1)*|212.63( 1)*|           |205.84( 1)*|201.27( 2) |203.97( 1)*|202.95( 2)*|           |200.89( 2) |205.94( P)*|
   2 Kulová Laura             ONO0552 B 1219.99  1. |189.59( 5) |166.50( 6) |191.65( 5)*|215.65( 1)*|201.88( 2)*|206.03( 1)*|175.82( 7) |187.49( 6) |           |201.45( 1)*|203.33( P)*|
   3 Urbánková Eva            ONO0650 B 1169.69  1. |192.25( 4)*|177.87( 4) |168.91(10) |191.00( 3)*|188.27( 5) |190.76( 4)*|196.15( 3)*|192.55( 4)*|206.98( 1)*|183.91( 6) |189.32( 3) |
   4 Beránková Šárka          VPM0551 B 1158.42  1. |206.77( 1)*|204.27( 2)*|           |           |151.10( 9)*|192.70( 3)*|199.88( 2)*|203.70( 1)*|           |           |           |
   5 Holíková Simona          ONO0553 B 1156.93  2. |200.64( 2)*|191.41( 3)*|           |           |           |           |193.78( 5)*|193.35( 3)*|           |184.93( 5)*|192.82( P)*|
   6 Řeháková Mirka           SKV0652 B 1148.23  4. |137.13(12) |           |188.47( 6)*|           |192.17( 4)*|188.73( 5)*|195.00( 4)*|185.54( 7) |           |192.49( 4)*|191.37( P)*|
   7 Kohoutková Klára         BSO0650 B 1122.28  2. |166.57( 9) |118.16( 8) |181.10( 8)*|175.95( 4) |192.28( 3)*|180.95( 8)*|181.57( 6)*|171.44(10) |199.21( 2)*|173.02(10) |187.17( 4)*|
   8 Vlachová Adéla           KRL0551 B 1105.84  1. |141.12(10) |117.47( 9) |           |           |150.99(10) |185.81( 6)*|165.69( 8)*|187.84( 5)*|175.42( 6)*|180.50( 7)*|210.58( 1)*|
   9 Ševčíková Anežka         ONO0550   1098.83  2. |114.92(13) |145.03( 7) |192.40( 4)*|193.35( 2)*|160.82( 8) |170.44(10)*|147.52(11) |161.13(11)*|181.41( 5)*|           |200.10( 2)*|
  10 Holíková Petra           ONO0653   1031.74  5. |172.18( 8)*|170.20( 5)*|186.31( 7)*|149.93( 6) |165.00( 6)*|180.69( 9)*|157.36(10)*|115.26(15) |           |           |           |
  11 Třísková Tereza          LPM0653   1027.79  3. |139.39(11) |  0.00(12) |161.13(11)*|169.19( 5)*|164.66( 7)*|148.10(11) | 94.80(16) |106.20(16) |193.81( 3)*|161.67(12)*|177.33( 5)*|
  12 Fišarová Adéla           KRL0651    973.41  6. |103.59(14) |109.91(10) |157.75(12)*|           | 56.09(13) |185.63( 7)*|113.62(14) |154.63(12)*|136.27( 8)*|173.02(10)*|166.11( 6)*|
  13 Gelnerová Anna           KRL0653    895.22  2. |175.65( 7)*|           |193.82( 2)*|           |           |           |           |178.89( 9)*|           |197.66( 3)*|149.20( P)*|
  14 Vlašímská Bára           SKV0651    854.74  3. |           |           |193.55( 3)*|131.91( 7)*|           |           |126.55(12)*|117.81(13)*|           |142.46( P)*|142.46( P)*|
  15 Kulichová Daniela        BSO0653    748.01  9. |           |           |135.48(13)*|120.39( 9)*| 95.41(11)*|133.09(13)*|           |           |110.46(11)*|153.18(13)*|           |
  16 Čadková Marcela          KRL0654    690.54  9. |           |           |181.03( 9)*|           |           |           | 96.03(15)*|117.41(14)*|121.85(10)*|174.22( 9)*|           |
  17 Zmarzláková Olga         KRL0552    523.45  6. |185.66( 6)*|           |           |           |           |           |158.30( 9)*|179.49( 8)*|           |           |           |
  18 Roučková Karolína        KRL0656    505.48  7. |           |           |           |           |           |           |120.45(13)*| 93.00(17)*|146.41( 7)*|145.62(14)*|           |
  19 Králová Lucie            KRL0658    377.82 12. | 20.30(16)*|           |           |           | 43.44(14)*|147.04(12)*| 85.25(17)*| 81.79(18)*|           |           |           |
  20 Riedlova Jitka           BSO0654    372.45  8. |           |           |133.39(14)*|127.22( 8)*|           |           |           |           |           |111.84(15)*|           |
  21 Kadlecová Tereza         VEY0650    363.43  4. |           |           |           |           |           |           |           |           |184.50( 4)*|178.93( 8)*|           |
  22 Benešová Kateřina        BSO0652    319.08  9. |           |           |           |           |  0.00(16)*|105.36(14)*|           |           |124.76( 9)*| 88.96(16)*|           |
  23 Šobíšková Lucie          BSO0651    188.06  7. |           |           |           |           |  3.05(15)*|           |           |           | 53.87(12)*|           |131.14( 7)*|
  24 Kocumová Linda           ONO0654    102.62  8. |           |           |           |           |           |           | 33.90(18)*|           | 46.33(13)*|           | 22.39( 8)*|
  25 Novotná Kristýna         DCH0655     64.79 12. |           |           |           |           | 64.79(12)*|           |           |           |           |           |           |
  26 Hajšmanová Anna          LPM0651     62.41 11. | 62.41(15)*|  0.00(11)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  27 Kučerová Eliška          ONO0554      9.65 19. |           |           |           |           |           |           |           |  9.65(19)*|           |           |           |

D16 (započteno závodů:6)
                                          Body  Nej.     VPM  1      VPM  2      MAS  3      MAS  4      BSO  5      BSO  6      KRL  7      KRL  8      SKV  9      SKV 10      SKV 11  
   1 Fišarová Eliška          KRL0351 B  618.55  1. |           | 93.10( 3) |100.00( 1)*|           |100.00( 1)*|100.00( 1) |104.53( 1)*|103.09( P)*|103.35( 1)*|107.58( 1)*| 91.93( 2) |
   2 Pecko Sára               ONO0452 B  571.55  1. | 88.02( 5)*| 91.48( 4)*|           |           |           |           | 95.41( 3)*| 98.84( 2)*| 97.80( 3)*| 78.85( 6) |100.00( 1)*|
   3 Bartošová Marie          MLA0451 B  507.83  1. |105.61( 1)*|           |           | 86.53( 2)*| 89.94( 2)*| 93.65( 2)*| 61.51( 8)*| 70.59( 3)*|           |           |           |
   4 Křížková Marie           MAS0450 B  445.15  1. | 62.67( 8)*| 42.04( 7) | 48.18( 3) |100.00( 1)*|           |           | 85.70( 6)*|  0.00( 5) | 50.41( 6)*| 86.16( 4)*| 60.21( 3)*|
   5 Ziebová Veronika         NEK0450    435.85  4. | 84.20( 6)*| 53.88( 6)*|           |           |           |           | 85.76( 5)*| 66.88( 4)*| 65.21( 5)*| 79.92( 5)*|           |
   6 Řeháková Gabriela        VPM0353    399.03  2. | 94.84( 4)*|           |           |           |           |           |100.06( 2)*|           | 98.85( 2)*|105.28( 2)*|           |
   7 Dítková Markéta          SKV0451    396.23  2. |           | 36.88( 8) | 55.32( 2)*| 69.08( 3)*| 79.52( 3)*|           | 60.23( 9)*|           |           | 66.04( P)*| 66.04( P)*|
   8 Nádeníčková Iva          NEK0350    378.75  3. | 96.26( 3)*| 71.53( 5)*|           |           |           |           |           |           | 75.05( 4)*| 87.14( 3)*| 48.77( 4)*|
   9 Nejedlá Klára            ONO0450    374.84  1. | 83.43( 7)*|102.86( 2)*|           |           |           |           | 88.55( 4)*|100.00( 1)*|           |           |           |
  10 Šauli Kateřina           VPM0456    202.17  1. | 98.14( 2)*|104.03( 1)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  11 Lillová Marie            BSO0351    113.98  4. |           |           |           | 38.57( 4)*|           |           | 75.41( 7)*|           |           |           |           |
  12 Nováková Anna            SKV0452     52.66  3. |           |           |           |           |  0.00( 5)*| 20.33( 3)*|           |           |           |  8.78( P)*| 23.55( 5)*|
  13 Hegnerová Adéla          LPM0450     18.12  4. |           |           |           |           |  0.00( 4)*| 18.12( 4)*|           |           |           |           |           |

D18 (započteno závodů:6)
                                          Body  Nej.     VPM  1      VPM  2      MAS  3      MAS  4      BSO  5      BSO  6      KRL  7      KRL  8      SKV  9      SKV 10      SKV 11  
   1 Marešová Klára           NEK0250 B  491.43  1. | 91.43( 2)*|           |100.00( 1)*|100.00( 1)*|100.00( 1)*|100.00( 1)*|           |           |           |           |           |
   2 Staňková Markéta         VPM0153    383.76  1. | 83.76( 3)*|100.00( 1)*|           |           |           |           |100.00( 1)*|100.00( 1)*|           |           |           |
   3 Daňková Dominika         DCH0258    144.49  2. |           | 80.37( 2)*|           |           | 64.12( 2)*|           |           |           |           |           |           |
   4 Raková Eliška            BSO0152    121.64  2. |           |           |           | 43.85( 2)*|           |           | 77.79( 2)*|           |           |           |           |
   5 Křížová Daniela          MAS0250    119.63  2. |           |           | 95.28( 2)*| 24.35( 3)*|           |           |           |           |           |           |           |
   6 Trpáková Daniela         DCH0165    100.00  1. |100.00( 1)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |

D21 (započteno závodů:6)
                                          Body  Nej.     VPM  1      VPM  2      MAS  3      MAS  4      BSO  5      BSO  6      KRL  7      KRL  8      SKV  9      SKV 10      SKV 11  
   1 Biersaková Dagmar        KRL0051    371.01  1. | 94.74( 3)*|           | 79.81( 2)*|           | 96.46( 2)*|100.00( 1)*|           |           |           |           |           |
   2 Kubínová Romana          SKV9452    253.93  3. | 94.56( 4)*| 74.73( 3)*|           |           |           |           |           |           |           | 42.32( P)*| 42.32( P)*|
   3 Gregorová Kateřina       BSO8151    240.05  1. | 40.05( 8)*|           |           |100.00( 1)*|           |           |           |100.00( 1)*|           |           |           |
   4 Šilhavá Lucie            LPM9451    230.71  1. |           |           | 51.15( 5)*|           | 79.56( 3)*|           |100.00( 1)*|           |           |           |           |
   5 Kinkorová Tereza         LPM9850    201.36  1. |101.36( 2)*|100.00( 1)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |
   6 Chvalová Věra            LPM9452    201.14  1. |103.90( 1)*| 97.24( 2)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |
   7 Hanáková Magda           KRL9651    193.11  1. | 93.11( 5)*|           |100.00( 1)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
   8 Lučanová Barbora         MAS0051    188.75  2. |           |           | 74.65( 3)*| 62.77( 2)*| 51.33( 4)*|           |           |           |           |           |           |
   9 Březinová Marie          VPM9191    168.25  1. | 68.25( 7)*|           |           |           |100.00( 1)*|           |           |           |           |           |           |
  10 Urbánková Kateřina       ONO9250    133.94  4. | 68.89( 6)*| 65.05( 4)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  11 Doležalová Dorotka       VPM9950    122.55  4. | 37.05( 9)*| 30.73( 5)*| 54.77( 4)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  12 Krafčiková Monika        SKV8751    120.83  2. |           |           |           |           |           |           | 80.55( 2)*|           |           | 20.14( P)*| 20.14( P)*|
  13 Ševčíková Olga           ONO7650     57.53  3. |           |           |           | 57.53( 3)*|           |           |           |           |           |           |           |

D35 (započteno závodů:6)
                                          Body  Nej.     VPM  1      VPM  2      MAS  3      MAS  4      BSO  5      BSO  6      KRL  7      KRL  8      SKV  9      SKV 10      SKV 11  
   1 Maunová Martina          KSH8051    635.50  1. | 89.93( 3)*|107.76( 1)*|108.27( 1)*|109.25( 1)*|           |           |112.95( 1)*|107.34( 1)*|           |           |           |
   2 Dítková Jitka            SKV7752    617.51  1. | 73.12( 8) | 91.74( 4) | 99.53( 2)*|101.48( 2)*|102.68( 1)*|107.98( 1)*| 93.62( 2) | 90.30( 4) |           |102.92( P)*|102.92( P)*|
   3 Sobotová Jana            VPM7250    590.22  1. |104.51( 2)*| 97.57( 2)*|           |           | 96.08( 3)*| 88.93( 6) | 93.42( 3)*| 97.63( 2)*|           |101.01( 1)*|           |
   4 Urbánková Jana           ONO7851    556.46  2. | 88.79( 4)*| 82.91( 7) | 86.39( 4)*| 89.27( 3)*| 81.40( 6) | 86.07( 7) | 75.59( 8) | 70.54(10) | 92.76( 4)*| 99.53( 2)*| 99.72( 2)*|
   5 Pechová Iva              LPM6151    532.53  1. | 60.36(11) | 70.80( 9) | 74.77( 6) | 77.63( 5)*| 87.74( 4)*| 89.35( 5)*| 73.45(10) | 74.25( 7) | 93.18( 3)*| 81.08( 7)*|103.55( 1)*|
   6 Placková Veronika        MLA8250    531.88  3. | 71.67( 9) | 41.48(12) | 73.34( 8) | 67.49( 7) | 86.26( 5)*| 90.81( 4)*| 79.76( 7)*| 69.11(12) | 89.67( 6)*| 99.46( 3)*| 85.92( 6)*|
   7 Ševčíková Petra          ONO7450    529.08  1. | 49.95(14) | 83.01( 6)*|           | 85.80( 4)*|           |           |           | 87.70( 5)*|107.07( 1)*| 68.78( 8)*| 96.72( 3)*|
   8 Bínová Kathrin           MLA6754    480.33  6. | 76.80( 7)*|           | 52.22(12) | 65.75( 8) | 62.51(10) | 74.84( 9)*| 55.56(13) | 74.06( 8)*| 80.68( 9)*| 89.59( 6)*| 84.36( 7)*|
   9 Vlašímská Tereza         SKV7551    449.33  6. | 60.95(10) | 67.39(10) | 73.95( 7)*| 68.43( 6) | 75.80( 8)*|           | 75.49( 9)*| 74.31( 6)*|           | 74.89( P)*| 74.89( P)*|
  10 Savičová Gabriela        SKV7952    425.87  5. | 86.48( 5)*|           | 71.96( 9)*|           |           |           | 61.83(11)*| 63.64(13)*|           | 70.98( P)*| 70.98( P)*|
  11 Fišáková Hana            MLA7750    387.34  1. |105.56( 1)*| 94.67( 3)*|           |           |           |           | 92.08( 4)*| 95.03( 3)*|           |           |           |
  12 Šitrová Lucie            LPM7857    378.38  8. | 57.54(12)*| 39.50(14) |           | 35.45(12) | 45.14(12) | 71.35(10)*| 52.63(15)*| 48.76(15) | 84.13( 8)*| 54.19(11)*| 58.54(10)*|
  13 Hejduková Jana           BSO7250    375.16  9. | 40.19(15) | 37.79(16) | 62.68(11)*| 54.89( 9)*|           |           | 54.22(14) | 61.10(14)*| 71.15(10)*| 54.80(10)*| 70.54( 9)*|
  14 Ledererová Kamila        LPM7352    367.92  4. |           |           |           |           |           |           | 61.23(12)*| 69.18(11)*| 92.57( 5)*| 56.55( 9)*| 88.39( 4)*|
  15 Ječmenová Věra           ONO8050    341.77  4. |           |           | 68.52(10)*|           |           |           |           |           | 88.25( 7)*| 98.58( 4)*| 86.42( 5)*|
  16 Bartošová Jana           MLA7051    308.57  2. | 52.77(13)*|           | 76.17( 5)*|           |           | 98.28( 2)*| 81.35( 6)*|           |           |           |           |
  17 Bohuslavová Jana         LPM7852    236.52  8. |           | 74.01( 8)*|           |           |           |           |           | 72.02( 9)*| 16.29(12)*|           | 74.20( 8)*|
  18 Šoupová Jana             LPM6850    197.66  2. |           |           |           |           |           |           |           |           | 99.75( 2)*| 97.91( 5)*|           |
  19 Gregorová Kateřina       BSO8151    183.90  3. |           | 91.70( 5)*| 92.20( 3)*|           |           |           |           |           |           |           |           |
  20 Vodrážková Kateřina      VPM7995    182.94  2. |           |           |           |           |101.24( 2)*|           | 81.70( 5)*|           |           |           |           |
  21 Székelyová Erika         MLA7752    165.96 11. |           |           |           |           | 48.13(11)*| 30.88(11)*| 42.30(17)*|  8.00(16)*| 36.65(11)*|           |           |
  22 Fremrová Jaroslava       LPM7954    149.47  8. |  0.00(16)*|  6.01(18)*|           |           | 66.46( 9)*| 77.00( 8)*|           |           |           |           |           |
  23 Bauerová Kateřina        SKV7751    140.62  3. |           |           |           |           |           | 93.74( 3)*|           |           |           | 23.44( P)*| 23.44( P)*|
  24 Křížová Lenka            KRL7951    133.77  6. | 82.75( 6)*| 51.02(11)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  25 Turková Martina          SKV7852    129.96 11. |           |           |           | 37.88(11)*|           |           | 48.76(16)*|           |           | 21.66( P)*| 21.66( P)*|
  26 Halíková Renata          MAS7850    108.90 10. |           | 39.33(15)*| 25.73(13)*| 43.84(10)*|           |           |           |           |           |           |           |
  27 Kamarytová Martina       MLA6651     79.23  7. |           |           |           |           | 79.23( 7)*|           |           |           |           |           |           |
  28 Pivcová Žaneta           MLA8050     72.80 12. |           |           | 13.08(14)*|           | 31.28(13)*| 28.44(12)*|           |           |           |           |           |
  29 Bredlerová Gabriela      SKV7451     61.20 13. |           | 39.60(13)*|           |           |           |           |           |  1.20(17)*|           | 10.20( P)*| 10.20( P)*|
  30 Richtrová Lucie          VPM7451     53.14 17. |           | 22.62(17)*|           |           |           |           | 30.52(18)*|           |           |           |           |
  31 Prinzová Nikola          MLA8150     19.82 14. |           |           |           |           | 19.82(14)*|           |           |           |           |           |           |

D45 (započteno závodů:6)
                                          Body  Nej.     VPM  1      VPM  2      MAS  3      MAS  4      BSO  5      BSO  6      KRL  7      KRL  8      SKV  9      SKV 10      SKV 11  
   1 Šoupová Jana             LPM6850    624.39  1. | 98.69( 3) |100.51( 2)*| 98.37( 3) |106.95( 1)*|104.48( 1)*|110.20( 1)*| 97.07( 3) |102.25( 1)*|           |           |100.00( 1)*|
   2 Kubínová Jana            SKV6751    590.29  1. |102.17( 1)*| 93.28( 3)*| 98.40( 2)*| 79.04( 6) | 86.50( 6) | 99.68( 2)*|           | 71.92( 9) |           | 98.38( P)*| 98.38( P)*|
   3 Kamarytová Martina       MLA6651    570.88  1. | 99.14( 2)*| 72.56( 7) | 83.90( 6)*| 82.77( 4) |           | 76.71( 7) | 33.62(10) | 97.38( 3)*|101.77( 1)*|100.00( 1)*| 88.69( 3)*|
   4 Krausová Marcela         LCV7351    544.55  3. | 74.03( 5) | 93.00( 4)*| 84.90( 5)*| 82.68( 5) | 95.48( 3)*| 88.11( 4)*| 72.42( 6) | 68.04(11) | 97.27( 3)*| 84.01( 3) | 85.79( 4)*|
   5 Jelínková Radka          MLA6951    527.85  2. | 61.33( 7) |           | 57.73(10) | 74.62( 9)*| 91.49( 4)*| 87.23( 5)*| 48.73( 9) | 69.48(10) | 89.02( 5)*| 88.32( 2)*| 97.17( 2)*|
   6 Danihelová Janka         SKV6552    520.24  3. | 72.74( 6) | 85.60( 6)*| 91.72( 4)*| 74.39(10) | 79.38( 7)*| 90.12( 3)*| 78.83( 5) | 76.31( 7) |           | 86.71( P)*| 86.71( P)*|
   7 Tenglerová Helena        MLA6551    517.85  2. | 82.62( 4)*| 86.48( 5)*| 58.79( 9) | 98.92( 2)*|           |           | 64.14( 7)*| 84.73( 6)*|100.96( 2)*|           |           |
   8 Zierhutová Michaela      LCV7151    419.10  4. | 58.04( 8)*| 37.91( 8) | 60.16( 8)*| 77.80( 7)*|           |           | 30.33(11) | 49.46(12)*| 92.29( 4)*|           | 81.35( 5)*|
   9 Lisá Monika              ONO6750    285.88  1. |           |106.21( 1)*|           |           |           |           | 90.28( 4)*| 89.39( 5)*|           |           |           |
  10 Hanáková Marta           KRL7151    269.50  2. |           |           | 83.19( 7)*|           |100.04( 2)*| 86.27( 6)*|           |           |           |           |           |
  11 Millionová Hedvika       MAS7351    242.20  8. |  6.83(10)*| 24.55(10)*|           | 74.95( 8)*|           |           | 60.98( 8)*| 74.89( 8)*|           |           |           |
  12 Kovářová Jitka           VPM7350    206.00  1. |           |           |           |           |           |           |105.64( 1)*|100.36( 2)*|           |           |           |
  13 Vítová Jana              BSO7350    197.34  1. |           |           |103.22( 1)*| 94.12( 3)*|           |           |           |           |           |           |           |
  14 Beránková Lenka          VPM7051    174.65  5. |           |           |           |           | 87.15( 5)*|           |           |           | 87.50( 7)*|           |           |
  15 Jandová Hana             LCV7150    102.65  8. |           |  0.00(11)*|           | 32.22(11)*|           | 22.89( 8)*|           |           | 47.54( 9)*|           |           |
  16 Staňková Marcela         VPM6951     97.28  2. |           |           |           |           |           |           | 97.28( 2)*|           |           |           |           |
  17 Miturová Radka           MLA6552     94.83  4. |           |           |           |           |           |           |           | 94.83( 4)*|           |           |           |
  18 Polívková Markéta        VPM7354     88.08  6. |           |           |           |           |           |           |           |           | 88.08( 6)*|           |           |
  19 Kolovská Ilona           LPM6352     77.57  8. |           |           |           |           |           |           |           |           | 77.57( 8)*|           |           |
  20 Macurová Jana            MLA6657     40.39 10. |           |           | 23.80(11)*|           |           |           |           |           | 16.59(10)*|           |           |
  21 Hajšmanová Gábina        LPM7351     35.09  9. |           | 35.09( 9)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  22 Marešová Marcela         NEK7450     14.53  9. | 14.53( 9)*|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
  23 Škrlová Hana             KRL6951      8.79 12. |           |           |  8.79(12)*|           |           |           |           |           |           |           |           |

D55 (započteno závodů:6)
                                          Body  Nej.     VPM  1      VPM  2      MAS  3      MAS  4      BSO  5      BSO  6      KRL  7      KRL  8      SKV  9      SKV 10      SKV 11  
   1 Opavová Stanislava       MLA5451    620.98  1. |116.69( 1)*| 88.93( 4) |100.00( 1)*|100.00( 1)*|104.29( 2)*|           |           |           |100.00( 1)*|100.00( 1)*| 93.09( 2) |
   2 Nováková Svatava         SKV5351    612.30  1. |           |           |           |           |105.36( 1)*| 84.72( 2)*|108.72( 1)*|109.40( 1)*|           |102.05( P)*|102.05( P)*|
