Kód závodu          : 5219
Název               : Liga Vysočiny podzim 2019 - stav po 6 závodech
Datum               : 2019
Pořadatel           : VYS - Oblast Vysočina

D10N (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     CHC  1      CHC  2      PZR  3      CHT  4      SJI  5      TTR  6  
   1 Doleželová Jolana        STA1151    793.80  1. |200.00( 1)*|200.00( 1)*|178.90( 2) |193.80( 2)*|200.00( 1)*|           |
   2 Kozderková Jolana        PZR1050    200.00  1. |           |           |200.00( 1)*|           |           |           |
   2 Sobotková Karolína       TTR1152    200.00  1. |           |           |           |           |           |200.00( 1)*|
   2 Mácová Apolena           SJI1150    200.00  1. |           |           |           |200.00( 1)*|           |           |
   5 Pobudová Marie           SJH1050    193.88  2. |           |           |           |           |           |193.88( 2)*|
   6 Korecká Eva              CHT1054    161.12  2. |161.12( 2)*|           |           |           |           |           |
   7 Slavíčková Julie         JHB1051     84.68  3. |           |           | 84.68( 3)*|           |           |           |

D10 (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     CHC  1      CHC  2      PZR  3      CHT  4      SJI  5      TTR  6  
   1 Nováková Anna Marie      CTB0951    828.89  1. |193.33( 3)*|205.88( 1)*|207.92( 1)*|           |221.76( 1)*|           |
   2 Dvořáčková Eva           OSN1050    787.03  2. |194.94( 2)*|192.60( 3)*|200.19( 2)*|199.30( 2)*|           |           |
   3 Komárková Radka          SJH1151    784.57  1. |211.73( 1)*|201.52( 2)*|185.06( 4)*|186.26( 4)*|           |           |
   4 Vítková Eva              CHT1053    778.36  1. |187.07( 4)*|165.42( 5) |175.64( 5)*|210.65( 1)*|153.36( 6) |205.00( 2)*|
   5 Pilná Anna               OSN1151    706.45  3. |178.48( 5)*| 91.01( 6) |167.48( 7)*|190.05( 3)*|170.44( 5)*|           |
   6 Slavíková Barbora        CHT0951    614.97  3. |           |189.97( 4)*| 58.73(10)*| 23.02( 6) |178.92( 3)*|187.35( 4)*|
   7 Havlíčková Hana          CHT1153    594.55  2. |           |           |141.95( 8)*| 70.22( 5)*|199.33( 2)*|183.05( 6)*|
   8 Korecká Eva              CHT1054    444.18  1. |           |           | 62.25( 9)*|           |176.51( 4)*|205.42( 1)*|
   9 Szablaturová Nela        SJI0952    326.26  5. |142.38( 6)*|           |           |           |           |183.88( 5)*|
  10 Coufalová Júlia          SJI0950    191.89  3. |           |           |191.89( 3)*|           |           |           |
  11 Ptáčková Ema             PZR0952    189.58  3. |           |           |           |           |           |189.58( 3)*|
  12 Kamarádová Tereza        PZR0951    169.17  6. |           |           |169.17( 6)*|           |           |           |
  13 Kubešová Kristýna        RUZ1050    159.55  7. |           |           |  0.00(11)*|           |           |159.55( 7)*|
  14 Pobudová Marie           SJH1050    127.41  7. |           |           |           |           |127.41( 7)*|           |
  15 Beranová Marie           SJH0951    118.60  8. |           |           |           |           |118.60( 8)*|           |
  16 Dvořáčková Eliška        TTR0951     88.32  8. |           |           |           |           |           | 88.32( 8)*|

D12 (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     CHC  1      CHC  2      PZR  3      CHT  4      SJI  5      TTR  6  
   1 Paulová Barbora          CTB0753 B  767.23  2. |181.93( 6)*|190.76( 3)*|           |           |194.15( 3)*|200.39( 2)*|
   2 Škapová Markéta          CHT0752 B  766.32  1. |178.50( 7)*|176.97( 7) |           |177.22( 4)*|207.80( 1)*|202.80( 1)*|
   3 Charouzová Eliška        CHT0851 B  765.79  2. |204.03( 2)*|174.76( 8) |191.58( 5)*|186.84( 3)*|183.34( 7)*| 97.20(15) |
   4 Krátká Eliška            SJI0851 B  758.98  2. |           |           |180.38( 8)*|199.70( 2)*|185.38( 6)*|193.52( 4)*|
   5 Kamenická Tereza Ester   OSN0888 B  743.43  2. |172.83( 8)*|177.65( 6)*|194.91( 3)*|           |198.04( 2)*|           |
   6 Zoulíková Vendula        CHT0753 B  736.48  3. |189.66( 3)*|188.94( 4)*|180.61( 7)*|153.71( 8) |177.27( 8)*|154.31( 8) |
   7 Komínová Vendula         RUZ0751 B  700.48  5. |183.94( 5)*|187.96( 5)*|191.35( 6)*|137.23(10)*|           |112.76(13) |
   8 Potužníková Adéla        SJH0754 B  619.32  5. |146.17( 9)*|118.96(11) |136.65(12)*|168.90( 6)*|           |167.60( 5)*|
   9 Plachá Nora              STA0851    608.12  9. |145.08(10)*|159.74( 9)*|           |           |154.91(10)*|148.39( 9)*|
  10 Kopencová Anna           SJH0752    596.06  1. |           |           |194.91( 3)*|213.46( 1)*|187.69( 5)*|           |
  11 Baďurová Eliška          PZR0752    553.81  2. |           |           |200.66( 2)*|           |190.00( 4)*|163.15( 7)*|
  12 Komárková Zbyňka         SJH0751    547.67  9. |137.29(11)*|126.57(10)*|132.86(13)*|150.95( 9)*|           |112.61(14) |
  13 Gregorová Julie          RUZ0750    541.56  2. |184.80( 4)*|192.23( 2)*|           |           |           |164.53( 6)*|
  14 Pejchalová Zuzana        SJI0850    431.07 12. |           |           |100.33(17)*|120.97(12)*| 91.54(12)*|118.23(12)*|
  15 Oranyová Sylva           SJI0751    423.32  1. |206.31( 1)*|217.01( 1)*|           |           |           |           |
  16 Nešporová Terezie        TTR0852    411.43 12. |125.73(12)*|           |119.62(16)*|           | 74.06(14)*| 92.02(16)*|
  17 Boučková Eva             CHT0751    393.83 10. |           |           |128.25(14)*|           |139.02(11)*|126.56(10)*|
  18 Janíčková Jolana         OSN0777    351.61  5. |           |           |178.49( 9)*|173.12( 5)*|           |           |
  19 Honzáková Nelka          JHB0851    325.61  9. |           |           |148.60(11)*|           |177.01( 9)*|           |
  20 Dvořáčková Jana          OSN0757    321.62  7. |           |           |164.72(10)*|156.90( 7)*|           |           |
  21 Mácová Rozálie           SJI0855    220.79 11. |           |           |           |129.72(11)*| 91.07(13)*|           |
  22 Vítková Hana             SJI0750    204.44  1. |           |           |204.44( 1)*|           |           |           |
  23 Kellerová Alice          CHT0852    196.81  3. |           |           |           |           |           |196.81( 3)*|
  24 Doležalová Barbora       CHT0655    127.72 15. |           |           |127.72(15)*|           |           |           |
  25 Dosbabová Veronika       TTR0851    120.13 11. |           |           |           |           |           |120.13(11)*|
  26 Jelínková Michaela       CTB0851     67.04 13. |           |           |  0.00(19)*| 67.04(13)*|  0.00(15)*|           |
  27 Dostálová Adéla          OSN0750     46.00 18. |           |           | 46.00(18)*|           |           |           |

D14 (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     CHC  1      CHC  2      PZR  3      CHT  4      SJI  5      TTR  6  
   1 Srbová Michaela          SJI0551 B  851.66  1. |210.47( 1)*|210.32( 1)*|207.54( 1) |216.68( 1)*|           |214.19( 1)*|
   2 Běloušková Kateřina      CTB0752 B  748.89  2. |168.81( 5) |180.70( 4)*|168.92( 9) |183.80( 4)*|195.87( 2)*|188.52( 3)*|
   3 Plachá Zita              STA0551 B  747.51  3. |186.76( 3)*|191.20( 3)*|176.63( 5) |177.67( 5) |186.85( 4)*|182.70( 5)*|
   4 Blažková Veronika        SJH0551 B  736.20  2. |202.76( 2)*|198.47( 2)*|169.94( 8)*|165.03( 7)*|           |           |
   5 Slavíková Tereza         CHT0656 B  733.31  2. |160.87( 7) |159.16( 9) |176.29( 6)*|197.03( 2)*|162.70( 8)*|197.29( 2)*|
   6 Hofhanzlová Štěpánka     RUZ0650 B  713.99  4. |180.12( 4)*|165.08( 8)*|182.02( 4)*|           |           |186.77( 4)*|
   7 Benešová Michaela        SJH0651 B  689.18  3. |168.14( 6)*|179.84( 5)*|154.91(12)*|186.29( 3)*|           |130.06(10) |
   8 Wacková Anna             SJI0653 B  605.19  7. |           |           |156.10(10)*|151.34(10)*|139.58(11)*|158.17( 7)*|
   9 Slavíková Eva            CHT0652    603.86  7. | 91.49( 9) |174.40( 7)*|138.91(13)*|154.70( 9)*|135.85(14)*|           |
  10 Doleželová Anna          PZR0651    594.21  1. |           |177.25( 6)*|200.00( 2)*|           |216.96( 1)*|           |
  11 Pejchalová Veronika      SJI0652    593.34  6. |           |           | 89.90(16)*|169.83( 6)*|177.26( 6)*|156.35( 8)*|
  12 Oranyová Sylva           SJI0751    535.29  3. |           |           |192.46( 3)*|           |187.17( 3)*|155.66( 9)*|
  13 Paulová Pavlína          CTB0551    462.14 10. | 64.39(10)*|127.97(10)*|           |           |145.54(10)*|124.24(12)*|
  14 Veselá Tereza            CHT0552    433.57  7. |           |           |           |141.84(11)*|164.54( 7)*|127.19(11)*|
  15 Halamková Justýna        CHT0651    336.98  8. |155.84( 8)*| 56.01(12)*|125.13(15)*|           |           |           |
  16 Honzáková Lenka          JHB0551    312.59  9. |           |           |156.04(11)*|           |156.55( 9)*|           |
  17 Mácová Amálie            SJI0650    300.78  8. |           |           |           |162.87( 8)*|137.91(12)*|           |
  18 Doležalová Barbora       CHT0655    275.12 11. |           | 75.78(11)*|           | 62.43(13)*|136.91(13)*|           |
  19 Nepustilová Kateřina     OSN0550    274.71 12. |           |           |136.47(14)*|138.24(12)*|           |           |
  20 Vítková Hana             SJI0750    180.60  5. |           |           |           |           |180.60( 5)*|           |
  21 Kopencová Anna           SJH0752    176.32  6. |           |           |           |           |           |176.32( 6)*|
  22 Jindřichová Eliška       SJI0553    172.94  7. |           |           |172.94( 7)*|           |           |           |

D16 (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     CHC  1      CHC  2      PZR  3      CHT  4      SJI  5      TTR  6  
   1 Pilná Klára              OSN0452 B  396.97  1. | 99.12( 2)*| 97.85( 2)*|100.00( 1)*|100.00( 1)*| 85.80( 2) |           |
   2 Kropáčková Vendula       CHT0353 B  386.22  1. | 97.11( 3)*|100.00( 1)*|           | 89.11( 2)*|100.00( 1)*|           |
   3 Čápová Eliška            STA0451 B  329.44  2. | 89.20( 4)*| 80.83( 3)*| 83.71( 2)*| 75.70( 3)*|           |           |
   4 Kubáková Nela            SJH0451    263.32  1. |103.78( 1)*| 59.54( 5)*|           |           |  0.00( 3)*|100.00( 1)*|
   5 Nešporová Marie          TTR0351    195.33  3. | 65.67( 6)*| 80.83( 3)*|           |           |           | 48.83( P)*|
   6 Marečková Ema            OSN0450    152.91  3. | 80.89( 5)*|           | 72.02( 3)*|           |           |           |

D18 (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     CHC  1      CHC  2      PZR  3      CHT  4      SJI  5      TTR  6  
   1 Dočkalová Klára          SJI0250 B  400.00  1. |100.00( 1)*| 99.26( 2) |100.00( 1)*|100.00( 1) |100.00( P)*|100.00( 1)*|
   2 Jelínková Adéla          RUZ0251 B  358.49  2. | 85.25( 2)*| 86.53( 3)*| 91.48( 2)*| 70.43( 3) | 95.23( 2)*|           |
   3 Starková Terezie         CHT0251    234.45  1. |           |           | 75.84( 3)*| 58.61( P)*|100.00( 1)*|           |
   4 Polanská Nelly           PZR0152    224.12  1. | 68.09( 3)*|100.00( 1)*| 56.03( P)*|           |           |           |
   5 Sobotková Klára          PZR0351    172.17  2. |           |           | 43.04( P)*| 79.74( 2)*|           | 49.39( 2)*|

D20 (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     CHC  1      CHC  2      PZR  3      CHT  4      SJI  5      TTR  6  
   1 Foltýnová Eva            SJI0051 B  400.00  1. |           |           |100.00( 1)*|100.00( 1)*|100.00( P)*|100.00( 1)*|

D21C (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     CHC  1      CHC  2      PZR  3      CHT  4      SJI  5      TTR  6  
   1 Nechutová Aneta          SJI9950    395.56  1. |100.00( 1)*|100.00( 1)*| 96.67( 3)*| 85.23( 3) | 98.89( P)*| 80.70( 5) |
   2 Foltýnová Eva            SJI0051    292.32  4. |           |           | 94.29( 5)*| 70.35( 4)*| 73.08( P)*| 54.60(12)*|
   3 Gregorová Kamila         CTB8151    219.51  1. |           |           |           |119.51( 1)*|100.00( 1)*|           |
   4 Ondráčková Lucie         CHT9254    210.77  7. |           |           | 82.45( 7)*| 52.69( P)*|           | 75.63( 8)*|
   5 Vacková Anna             SJI9854    209.76  7. |           |           | 80.43( 8)*|           | 52.44( P)*| 76.89( 7)*|
   6 Fencíková Vladislava     JHB6553    204.54  3. |           |           | 59.03(10)*| 55.21( 5)*| 24.52( 3)*| 65.78(11)*|
   7 Polednová Hana           RUZ8051    189.57  3. |           |           | 95.50( 4)*|           |           | 94.07( 3)*|
   8 Kašparová Lucie          CHT9652    182.89  2. |           | 66.60( 2)*|           | 45.72( P)*|           | 70.57( 9)*|
   9 Matrasová Vendula        CHT8251    178.98  2. |           |           | 83.72( 6)*| 95.26( 2)*|           |           |
  10 Sadilkova Marie          CHT8852    147.48 11. |           |           | 57.31(11)*| 36.87( P)*|           | 53.30(13)*|
  11 Korecká Lenka            CHT8053    138.03  1. |           |           |103.52( 1)*| 34.51( P)*|           |           |
  12 Chudíková Barbora        SJI7850    136.99  2. |           |           |           |           | 34.25( P)*|102.74( 2)*|
  13 Slámová Taťána           OSN0250    126.58  2. |           |           | 99.80( 2)*|           | 26.78( 2)*|           |
  14 Bulvová Hana             CHT6655    114.84  4. |           |           |           | 28.71( P)*|           | 86.13( 4)*|
  15 Nechanická Klára         OSN0050    103.19  1. |           |           |           |           |           |103.19( 1)*|
  16 Rosecká Alena            PZR5654    103.00  6. |           |           | 25.75( P)*|           |           | 77.25( 6)*|
  17 Míková Michaela          SJH8251     80.09  4. |           |           | 34.28(12)*| 43.81( 6)*|  2.00( 4)*|           |
  18 Nesrovnalová Iveta       JHB8952     77.95  9. |           |           | 77.95( 9)*|           |           |           |
  19 Růžičková Hana           JHB8951     69.88 10. |           |           |           |           |           | 69.88(10)*|
  20 Kulichová Zuzana         TTR9151     51.52 14. |           |           |           |           |           | 51.52(14)*|
  21 Binková Jana             CHT8651      7.75  3. |           |  0.00( 3)*|  0.00(13)*|  1.94( P)*|  0.00( 5) |  5.81(15)*|

D21D (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     CHC  1      CHC  2      PZR  3      CHT  4      SJI  5      TTR  6  
   1 Pařízková Kateřina       PZR7951    368.69  1. |           |100.00( 1)*| 92.17( P)*|           | 76.52( 3)*|100.00( 1)*|
   2 Hofhanzlová Hana         RUZ7951    274.35  2. |           |           | 96.13( 2)*|           | 90.77( 2)*| 87.45( 2)*|
   3 Provazníková Ryvolová KamCTB8352    176.07  2. |           |           | 83.80( 3)*| 57.15( 2)*|           | 35.12( 3)*|
   4 Martincová Kristýna      CHT8551    133.33  1. |           |           |100.00( 1)*| 33.33( P)*|           |           |
   4 Vacková Anna             SJI9854    133.33  1. |           |           |           |100.00( 1)*| 33.33( P)*|           |
   6 Nesrovnalová Iveta       JHB8952    100.00  1. |           |           |           |           |100.00( 1)*|           |

D35 (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     CHC  1      CHC  2      PZR  3      CHT  4      SJI  5      TTR  6  
   1 Kamenická Lenka          OSN6955    413.60  1. |100.78( 2)*| 96.07( 3)*|109.72( 1)*|           |107.03( 1)*|           |
   2 Šťastná Lenka            CTB8351    407.24  1. |100.90( 1)*|102.28( 1)*| 95.64( 2) |104.59( 1)*| 97.45( 2) | 99.47( 2)*|
   3 Nechanická Daniela       OSN7557    399.87  1. | 98.32( 3)*|101.66( 2)*|           | 98.54( 2)*|           |101.35( 1)*|
   4 Korecká Lenka            CHT8053    372.52  3. | 97.14( 4)*|           |           | 93.13( P)*| 83.07( 5)*| 99.18( 3)*|
   5 Zoulíková Iveta          CHT8052    349.00  3. | 80.57( 8)*| 86.53( 5)*| 94.65( 3)*| 87.25( P)*|           |           |
   6 Paulová Hana             CTB7851    337.68  4. | 84.70( 6)*| 88.04( 4)*| 72.66( 6)*| 92.28( 4)*|           | 22.65(11) |
   7 Dvořáčková Jana          OSN7850    311.69  5. | 71.29(10)*| 61.62( 6) | 81.67( 5)*| 91.19( 5)*| 67.54( 9)*|           |
   8 Potužníková Eva          SJH7652    259.55  6. |           |           | 55.39(13)*| 68.15(12)*| 61.88(11)*| 74.13( 6)*|
   9 Sobotková Lenka          TTR8151    256.60 10. |           |           | 60.42(12)*| 65.51(13)*| 66.52(10)*| 64.15( P)*|
  10 Klusáčková Lenka         CTB8051    246.70  7. | 42.89(11) | 53.01( 7)*| 41.16(20) | 69.35(11)*| 76.44( 7)*| 47.90( 9)*|
  11 Dvořáčková Jana          TTR8154    239.71  8. |           |           | 32.67(22)*| 78.12( 9)*| 68.99( 8)*| 59.93( P)*|
  12 Švecová Iva              CHT7151    224.91  4. |           |           | 83.80( 4)*| 56.23( P)*| 84.88( 4)*|           |
  13 Brychtová Zuzana         JHB8053    215.67  7. |           |           | 63.40(10)*| 80.42( 7)*|           | 71.85( 7)*|
  14 Srbová Alena             SJI7951    209.03  8. | 78.03( 9)*|           |           | 78.74( 8)*| 52.26( P)*|           |
  15 Nešporová Marie          TTR7251    208.37  6. |           |           | 71.49( 8)*| 84.79( 6)*|           | 52.09( P)*|
  16 Cíchová Pavlína          TTR7452    186.88 12. |           |           | 53.29(15)*| 37.20(15)*| 49.67(12)*| 46.72( P)*|
  17 Kinštová Dominka         SJH8051    175.74  3. |           |           |           | 96.86( 3)*| 78.88( 6)*|           |
  18 Novotná Petra            SJI8350    158.32 10. |           |           | 47.08(18)*| 36.19(16)*| 39.58( P)*| 35.47(10)*|
  19 Paulíčková Renata        SJI8057    129.99  4. |           |           |           |           | 32.50( P)*| 97.49( 4)*|
  20 Bulvová Hana             CHT6655    127.36  3. |           |           |           | 31.84( P)*| 95.52( 3)*|           |
  21 Kubešová Eva             RUZ8151    120.86  8. |           |           | 50.94(17)*|           |           | 69.92( 8)*|
  22 Přibylová Jana           OSN7853    120.29  7. |           |           | 72.26( 7)*| 48.03(14)*|           |           |
  23 Krejsová Martina         CHT8152    111.51  5. |           |           |           | 27.88( P)*|           | 83.63( 5)*|
  24 Ďoubalíková Veronika     CHT7351    109.33  7. | 82.00( 7)*|           |           | 27.33( P)*|           |           |
  25 Gregorová Lenka          SJH7853    102.73  8. |           | 29.73( 8)*| 32.78(21)*| 31.53(17)*|           |  8.69(12)*|
  26 Pařízková Kateřina       PZR7951     97.77 10. |           |           | 24.44( P)*| 73.33(10)*|           |           |
  27 Vítková Lenka            SJI7852     90.65  9. |           |           | 67.99( 9)*|           | 22.66( P)*|           |
  28 Marečková Kateřina       OSN7550     84.86  5. | 84.86( 5)*|           |           |           |           |           |
  29 Vítovcová  Radana        STA7651     79.13 13. |           |           | 42.15(19)*|           | 36.98(13)*|           |
  30 Palátová Lenka           TTR7551     76.07 14. |           |           | 30.17(23)*|           | 26.88(14)*| 19.02( P)*|
  31 Beranová Jana            SJH7851     61.12 11. |           |           | 61.12(11)*|           |           |           |
  32 Blažková Markéta         SJH7550     55.39 13. |           |           | 55.39(13)*|           |           |           |
  33 Nováková Eva             OSN7960     51.23 16. |           |           | 51.23(16)*|           |           |           |
  34 Slavíčková Lada          JHB7951     25.05 15. |           |           |  4.80(25)*|           | 20.25(15)*|           |
  35 Běloušková Ilona         CTB8053     14.97  9. |  0.00(12)*|  0.00( 9)*|  0.00(27) | 10.09(18)*|  0.00(16) |  4.88(13)*|
  36 Pejchalová Petra         SJI7950     14.88 24. |           |           | 11.16(24)*|           |  3.72( P)*|           |

D45 (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     CHC  1      CHC  2      PZR  3      CHT  4      SJI  5      TTR  6  
   1 Hrstková Dana            SJI6051    396.07  1. |101.48( 1)*| 96.20( 2)*|           |           | 99.02( P)*| 99.37( 2)*|
   2 Benešová Iva             SJH7051    384.99  1. |100.53( 2)*|100.00( 1)*| 99.01( 2)*| 85.45( 5)*|           | 79.87( 6) |
   3 Nešporová Marie          TTR7251    363.32  3. | 97.99( 3)*| 85.02( 3)*|           |           | 89.48( 3)*| 90.83( P)*|
   4 Voborníková Eva          CTB6851    343.19  2. | 67.73( 6) | 68.78( 4)*| 91.56( 5)*| 97.70( 2)*| 56.10( 5) | 85.15( 5)*|
   5 Wurzelová Dana           OSN6654    305.11  1. |           |           |103.38( 1)*|           |100.00( 1)*|101.73( 1)*|
   6 Nechutová Alena          PZR6969    296.77  4. | 73.90( 5)*|           | 74.19( P)*| 86.63( 4)*| 62.05( 4)*| 51.49(10) |
   7 Janíčková Jitka          OSN7356    291.82  1. |           |           | 97.38( 4)*|105.47( 1)*|           | 88.97( 4)*|
   8 Poláčková Bohuslava      PZR7070    228.08  3. |           |           | 57.02( P)*| 96.83( 3)*|           | 74.23( 8)*|
   9 Čechová Zuzana           BZR6951    196.50  3. |           |           | 97.60( 3)*|           |           | 98.90( 3)*|
  10 Suková Renata            PZR7352    176.40  6. |           |           | 44.10( P)*| 69.83( 6)*|           | 62.47( 9)*|
  11 Rosecká Alena            PZR5654    125.69  2. |           |           | 31.42( P)*|           | 94.27( 2)*|           |
  12 Zlesáková Stáňa          CHT7352    116.20  6. |           |           | 87.15( 6)*| 29.05( P)*|           |           |
  13 Fencíková Vladislava     JHB6553     85.63  4. | 85.63( 4)*|           |           |           |           |           |
  14 Rachůnková Markéta       SJI7150     80.67  7. |           |           |           | 60.50( 7)*| 20.17( P)*|           |
  15 Tichá Jana               SJH6451     79.04  7. |           |           |           |           |           | 79.04( 7)*|
  16 Hronová Iva              RUZ6450     50.46  7. |           |           | 28.03( 7)*|           |           | 22.43(12)*|
  17 Pittnerová Lenka         RUZ7150     43.72  8. |           |           |  7.34( 8)*|           |           | 36.38(11)*|
  18 Foltýnová Lenka          SJI6751     36.41  8. |           |           |  0.00( 9)*| 27.31( 8)*|  9.10( P)*|           |

D55 (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     CHC  1      CHC  2      PZR  3      CHT  4      SJI  5      TTR  6  
   1 Rosecká Alena            PZR5654    400.00  1. |100.00( 1)*|100.00( 1)*|100.00( P)*|100.00( 1)*|           |           |
   2 Syslová Iva              TTR6151    266.67  1. |           |           |100.00( 1)*|           |100.00( 1)*| 66.67( P)*|
   3 Jansová Alena            CHT5852    255.95  2. | 50.22( 2)*| 41.80( 3)*| 36.67( 5) | 63.99( P)*| 99.94( 2)*|           |
   4 Klusáčková Jitka         TTR6152    243.01  2. |           |           | 96.88( 2)*| 85.38( 2)*|           | 60.75( P)*|
   5 Řezníčková Hana          CHT6051    200.85  1. |  0.00( 3)*| 50.64( 2)*|           | 50.21( P)*|           |100.00( 1)*|
   6 Jelínková Jana           RUZ5552     69.29  3. |           |           | 69.29( 3)*|           |           |           |
   7 Hrušková Zdeňka          OSN5950     37.11  4. |           |           | 37.11( 4)*|           |           |           |

D65 (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     CHC  1      CHC  2      PZR  3      CHT  4      SJI  5      TTR  6  
   1 Orálková Libuše          TTR5351    400.00  1. |100.00( 1)*|           |100.00( 1) |100.00( 1)*|100.00( 1)*|100.00( P)*|
   2 Křížová Zdenka           PZR5051    266.67  1. |           |100.00( 1)*| 66.67( P)*|           |           |100.00( 1)*|
   3 Oulická Hana             TRT5350    120.37  2. |           |           | 33.09( 3)*| 32.46( 2)*| 54.82( 2)*|  0.00( 3)*|
   4 Podhorská Věra           SJI5252    101.33  2. |           |  0.00( 2)*| 74.97( 2)*|           | 25.33( P)*|  1.03( 2)*|

H10N (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     CHC  1      CHC  2      PZR  3      CHT  4      SJI  5      TTR  6  
   1 Šťastný Antonín          CTB1101    836.95  1. |200.00( 1)*|200.00( 1)*|200.00( 1) |200.00( 1) |220.46( 1)*|216.49( 1)*|
   2 Forst Matouš             PZR1100    559.73  2. |           |           |176.79( 3)*|           |179.93( 4)*|203.01( 2)*|
   3 Buršík Matěj             SJI1002    528.47  2. |           |           |           |174.12( 2)*|182.34( 3)*|172.01( 4)*|
   4 Broum Matěj              PZR1002    441.15  4. |           |           |126.86( 4)*|           |159.07( 5)*|155.22( 5)*|
   5 Nouza Vítek              SJH1104    423.52  3. |           |127.49( 3)*|           |152.87( 3)*|           |143.16( 6)*|
   6 Štěpánek Jan             PZR1001    422.96  3. |           |           |102.95( 5)*|           |139.51( 6)*|180.50( 3)*|
   7 Fraj David               RUZ0900    334.56  2. |153.73( 2)*|180.83( 2)*|           |           |           |           |
   8 Rychtárik Jáchym         SJH1201    197.19  2. |           |           |           |           |197.19( 2)*|           |
   9 Krätzer Vojtěch          STA1203    181.01  2. |           |           |181.01( 2)*|           |           |           |

H10 (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     CHC  1      CHC  2      PZR  3      CHT  4      SJI  5      TTR  6  
   1 Blažek Vojtěch           SJH1003    855.09  1. |223.46( 1)*|207.58( 1)*|202.59( 2) |209.60( 1)*|           |214.45( 1)*|
   2 Klusáček Mikuláš         CTB0902    769.36  1. |160.50( 4) |194.63( 3)*|204.75( 1)*|193.80( 3)*|           |176.18( 6)*|
   3 Novák Tobiáš             CTB1103    757.79  2. |193.90( 2)*|197.79( 2)*|180.79( 5)*|           |185.31( 5)*|           |
   4 Škapa Jan                CHT0901    753.85  3. |182.65( 3)*|191.74( 4)*|188.64( 4)*|190.82( 4)*|           |182.55( 4) |
   5 Kopenec Šimon            SJH1002    750.34  1. |           |           |168.22( 7)*|196.60( 2)*|203.16( 1)*|182.36( 5)*|
   6 Míchal Jakub             SJH1001    745.39  2. |           |           |192.67( 3)*|170.50( 7)*|182.49( 8)*|199.73( 2)*|
   7 Libra Matyáš             PZR0900    708.44  3. |149.01( 5)*|187.56( 5)*|134.63(10) |175.38( 6)*|196.49( 3)*|           |
   8 Černý Petr               SJI0905    692.78  2. |           |166.27( 6)*|  7.95(13) |181.43( 5)*|200.35( 2)*|144.73( 9)*|
   9 Kopecký Vojtěch          CHT1001    587.36  6. |           |           |171.65( 6)*|125.44(10)*|154.18(10)*|136.09(11)*|
  10 Prášil Šimon             TTR0901    585.06  4. | 87.01( 6)*|146.00( 7)*|           |           |188.69( 4)*|163.36( 8)*|
  11 Vinopal Vojtěch          PZR0901    463.04  7. |           |           |136.10( 9)*|158.67( 8)*|           |168.27( 7)*|
  12 Fraj David               RUZ0900    369.23  9. |           |           |           |129.05( 9)*|146.54(11)*| 93.64(12)*|
  13 Beran Antonín            SJH1101    313.05  6. |           |           |129.43(11)*|           |183.62( 6)*|           |
  14 Růžička Tomáš            SJI0907    285.69  9. |           |           |123.14(12)*|           |162.55( 9)*|           |
  15 Jirků Ondřej             SJI0904    282.27  8. |           |           |142.00( 8)*|           |           |140.27(10)*|
  16 Dočkal Matouš            SJI0900    185.82  3. |           |           |           |           |           |185.82( 3)*|
  17 Rychtárik Tadeáš         SJH0901    183.38  7. |           |           |           |           |183.38( 7)*|           |

H12 (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     CHC  1      CHC  2      PZR  3      CHT  4      SJI  5      TTR  6  
   1 Blažek Cyril             SJH0701 B  804.44  1. |196.31( 3)*|218.96( 1)*|187.52( 6)*|201.65( 2)*|           |           |
   2 Parkan Tomáš             SJH0803 B  790.73  1. |195.91( 4)*|194.35( 2)*|198.44( 2)*|202.03( 1)*|           |192.25( 3) |
   3 Prášil Adam              SJI0901 B  768.38  1. |203.98( 1)*|           |191.17( 4)*|169.08( 7) |193.10( 3)*|180.13( 8)*|
   4 Knap Jakub               PZR0701 B  768.31  1. |           |184.92( 4)*|168.50( 8)*|           |210.04( 1)*|204.85( 1)*|
   5 Vítek Vojtěch            CHT0801 B  748.04  3. |193.40( 6)*|173.94( 6)*|192.16( 3)*|188.54( 5)*|167.51( 6) |167.53(10) |
   6 Venhoda Lukáš            SJI0801 B  745.94  3. |132.51( 9) |170.81( 7) |188.95( 5)*|196.31( 3)*|174.73( 4)*|185.95( 5)*|
