Kód závodu          : 5226
Název               : Manufaktura Pražský žebříček - podzim 2019 - stav po 7 závodech
Datum               : 2019
Pořadatel           : POB - Pražská oblast

D10 (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     DKL  1      FSP  2      TAP  3      DKP  4      JES  5  MKP+KNC  6      VSP  7  
   1 Hrušková Tereza          PGP0953    849.27  1. |           |212.23( 1)*|208.65( 2)*|215.37( 1)*|213.02( 1)*|202.67( 2) |206.83( 1) |
   2 Kučerová Kateřina        VSP0950    806.31  1. |           |195.50( 2)*|214.15( 1)*|           |191.67( 3)*|           |204.99( 2)*|
   3 Šubrtová Barbora         TAP1150    755.46  2. |184.82( 4)*|192.27( 3)*|           |           |195.32( 2)*|172.76( 6) |183.05( 5)*|
   4 Ptáčková Barbora         DKP0954    720.25  2. |202.31( 2)*|131.27( 8) |           |191.38( 4)*|161.03(11)*|147.57( 9) |165.53( 9)*|
   5 Svatá Lucie              PGP0952    718.02  1. |212.23( 1)*|120.93(11) |108.28(12) |155.70( 8)*|175.24( 8)*|  0.00(15) |174.85( 7)*|
   6 Pompachová Natálie       TAP0952    715.11  1. |185.46( 3)*|124.94(10) |135.34( 7) |182.83( 6)*|142.86(14)*|203.96( 1)*|           |
   7 Rodová Anežka            VSP1152    704.22  3. |           |178.29( 5)*|153.67( 6)*|191.87( 3)*|           |           |180.39( 6)*|
   8 Hrušková Gabriela        PGP1150    668.54  4. |           |170.70( 6)*|133.94( 9) |148.43( 9)*|189.52( 4)*|123.52(12) |159.89(10)*|
   9 Řepková Anna             PGP1052    666.31  4. |166.58( 6)*|153.02( 7)*|160.48( 4)*|           |           |           |186.23( 4)*|
  10 Vondráčková Jolana       DKP1058    603.20  5. |           |           |157.62( 5)*|138.99(10)*|171.19( 9)*|135.40(11)*|           |
  11 Kubecová Markéta         PGP0955    535.09  3. |           |           |177.20( 3)*|121.00(11)*|158.17(12)*|  0.00(17) | 78.72(16)*|
  12 Dvořáková Lucie          PGP0956    525.17  7. |           |           |102.79(14)*|           |153.73(13)*|165.03( 7)*|103.62(13)*|
  13 Kváčová Anna             DKP1051    518.37  8. |           |           |           | 97.31(12)*|161.59(10)*|163.02( 8)*| 96.45(14)*|
  14 Bartalošová Ada          PGP1050    513.16  4. |           |           |134.02( 8)*|187.35( 5)*|           |191.79( 4)*|           |
  15 Bartoňová Elena          FSP0953    507.11  2. |           |126.97( 9)*|           |192.76( 2)*|187.38( 5)*|           |           |
  16 Štěpánková Emma          TAP0953    456.83  5. |           |           |128.45(10)*|           |           |176.48( 5)*|151.90(11)*|
  17 Benáková Natálie         TAP0956    371.31  3. |           |           |           |           |177.94( 7)*|193.37( 3)*|           |
  18 Smutná Markéta           DLP0950    356.62  4. |           |189.52( 4)*|           |167.10( 7)*|           |           |           |
  19 Ehlerová Michaela        VSP1050    345.64 12. |           | 95.48(13)*|108.21(13)*|           |           |  0.00(16)*|141.95(12)*|
  20 Lacinová Zuzana          DKP1055    262.17 10. |           |           |  0.00(19) | 50.33(13)*| 74.29(17)*|137.55(10)*|  0.00(19)*|
  21 Lenská Tereza            DKP1054    244.74 14. |           | 68.11(14)*| 85.41(16)*|           |           |           | 91.22(15)*|
  22 Pangrácová Eva           MFP1051    222.07  5. |176.72( 5)*| 45.35(16)*|           |           |           |           |           |
  23 Šavelová Kateřina        DKP1154    209.31 16. |           | 19.60(17)*| 72.65(17)*|           |117.06(16)*|           |           |
  24 Chumová Adéla            SLP0950    188.18  3. |           |           |           |           |           |           |188.18( 3)*|
  25 Vaněčková Anna           TJP1050    182.38  6. |           |           |           |           |182.38( 6)*|           |           |
  26 Pokorná Ema              PGP0950    170.86 15. |           |           |           |           |124.84(15)*|           | 46.02(17)*|
  27 Jirásková Laura          VSP0952    170.55  8. |           |           |           |           |           |           |170.55( 8)*|
  28 Hlaváčková Lucie         TAP1050    121.77 11. |           |           |121.77(11)*|           |           |           |           |
  29 Ryppelová Anna           TAP0954    104.58 14. |           |           | 93.77(15)*| 10.81(14)*|           |           |           |
  30 Kurfürstová Marie        FSP1050    101.93 12. |           |101.93(12)*|           |           |           |           |           |
  31 Štindlová Johana         DKP1061     96.76 13. |           |           |           |           |           | 96.76(13)*|           |
  32 Uhlíková Augustina       DKP1056     86.34 15. |           | 54.67(15)*|  0.00(18)*|           |           |           | 31.67(18)*|

D12 (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     DKL  1      FSP  2      TAP  3      DKP  4      JES  5  MKP+KNC  6      VSP  7  
   1 Malečková Pavlína        VSP0855 B  813.80  1. |           |196.39( 4) |207.86( 1)*|197.82( 4) |202.36( 1)*|205.31( 1)*|198.27( 3)*|
   2 Fibírová Lucie           FSP0777 B  790.47  1. |           |202.24( 1)*|198.51( 2)*|196.22( 5)*|193.50( 5)*|           |155.35(10) |
   3 Štěpová Barbora          PGP0951 B  773.90  2. |           |189.22( 6)*|           |           |200.33( 2)*|191.98( 3)*|192.37( 5)*|
   4 Vondráčková Alžběta      DKP0864 B  762.22  1. |           |           |174.03( 7)*|201.49( 1)*|152.11( 8) |187.41( 5)*|199.29( 2)*|
   5 Šimůnková Michaela       TAP0851 B  751.83  3. |           |173.28(10)*|           |           |197.32( 3)*|189.01( 4)*|192.22( 6)*|
   6 Lampová Amálie           DKP0752 B  751.50  1. |           |           |177.63( 5)*|199.70( 2)*|           |171.73( 8)*|202.44( 1)*|
   7 Gajdová Michaela         VSP0752 B  746.92  3. |           |196.85( 3)*|178.67( 4)*|198.81( 3)*|133.66(12) |172.59( 7)*|168.87( 7) |
   8 Bartalošová Anežka       PGP0853 B  735.04  4. |           |           |176.17( 6)*|187.10( 6)*|           |176.17( 6)*|195.60( 4)*|
   9 Leinweberová Julie       FSP0755 B  648.43  3. |           |174.20( 9)*|193.63( 3)*|           |           |150.25(11)*|130.35(13)*|
  10 Ptáčková Hana            PGP0750    613.75  2. |177.39( 2)*|           |           |139.09(11)*|126.26(13) |170.62( 9)*|126.65(14)*|
  11 Zákoucká Barbora         DKP0859    579.92  7. |           |           |141.48(12)*|152.59( 9)*|166.67( 7)*|           |119.18(16)*|
  12 Ellederová Eva           TAP0860    557.68 10. |           |167.72(12)*|116.93(14)*|151.25(10)*|           |           |121.78(15)*|
  13 Zemanová Eliška          DKP0862    529.41  4. |121.66( 4)*|           |160.90( 9)*|           |           |156.05(10)*| 90.80(18)*|
  14 Stará Barbora            FSP0752    519.85  6. |           |           |166.15( 8)*|           |185.93( 6)*|           |167.77( 8)*|
  15 Mušková Amálie Anna      DKP0759    466.78  1. |200.00( 1)*|           |           |124.17(13)*|           |           |142.61(11)*|
  16 Ehlerová Anna            VSP0854    463.37  9. |           |154.82(13)*|           |           |           |146.05(12)*|162.50( 9)*|
  17 Mullis Carolina          DKP0951    400.04  2. |           |           |           |           |197.32( 3)*|202.72( 2)*|           |
  18 Šilerová Petra           DKP0760    368.31 11. |           |           |102.16(15)*|127.21(12)*|138.94(11)*|           |           |
  19 Marešová Nela            DKP0761    338.69  8. |           | 72.65(16)*|           |164.66( 8)*|101.38(16)*|           |           |
  20 Snížková Adéla           DKP0850    328.09  8. |           |175.80( 8)*|152.29(10)*|           |           |           |           |
  21 Oliveriusová Anna        BZP0850    287.27  7. |           |           |           |177.35( 7)*|109.92(15)*|           |           |
  22 Mušková Magdalena        DKP0865    252.84  3. |150.32( 3)*|           |           |           |  0.00(17)*|           |102.52(17)*|
  23 Šavelová Julie           DKP0863    231.20  9. |           | 82.91(15)*|           |           |148.29( 9)*|           |           |
  24 Stará Žofie              FSP0851    229.21 14. |           |           | 50.32(19)*|           |125.12(14)*|           | 53.77(20)*|
  25 Ovčáčková Barbora        TAP0856    225.10 13. |           |           |           | 94.85(14)*|           |130.25(13)*|           |
  26 Geffertová Agáta         FSP0753    224.21 12. |           |           | 89.15(18)*|           |           |           |135.06(12)*|
  27 Hüblová Agáta            FSP0853    209.32 10. |           |           |           |           |144.07(10)*|           | 65.25(19)*|
  28 Bulířová Žofie           TAP0850    200.92  2. |           |200.92( 2)*|           |           |           |           |           |
  29 Kuželová Ela             FSP0750    200.16 14. |           |100.69(14)*| 99.47(16)*|           |           |           |           |
  30 Dědková Brigita          TAP0753    196.27 17. |           | 45.13(17)*| 98.55(17)*|           |           |           | 52.59(21)*|
  31 Nemšovská Magdalena      VSP0853    189.91  5. |           |189.91( 5)*|           |           |           |           |           |
  32 Bublíková Klára          TAP0752    175.86  7. |           |175.86( 7)*|           |           |           |           |           |
  33 Zakouřilová Klára        VSP0850    172.71 11. |           |172.71(11)*|           |           |           |           |           |
  34 Hladíková Julie          DKP0857    150.46 11. |           |           |150.46(11)*|           |           |           |           |
  35 Kohoutková Kateřina      DKP0756    129.82 13. |           |           |129.82(13)*|           |           |           |           |
  36 Čížková Kristýna         TAP0857     13.02 18. |           | 13.02(18)*|           |           |           |           |           |

D14 (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     DKL  1      FSP  2      TAP  3      DKP  4      JES  5  MKP+KNC  6      VSP  7  
   1 Štěpová Kateřina         PGP0657 B  795.37  1. |           |196.83( 2)*|           |           |203.54( 1)*|205.67( 1)*|189.33( 4)*|
   2 Baldrianová Eva          VSP0751 B  772.01  2. |           |183.82( 5)*|           |           |194.36( 3)*|195.29( 3)*|198.54( 2)*|
   3 Vozábalová Hana          PGP0654 B  768.26  2. |184.88( 3)*|           |203.55( 2)*|           |188.44( 4)*|191.39( 4)*|162.00( 9) |
   4 Gemperlová Eliška        PGP0556 B  707.26  2. |194.19( 2)*|           |           |155.53( 4)*|158.49( 5)*|199.05( 2)*|133.80(14) |
   5 Horáčková Michaela       DKP0551 B  690.39  1. |           |           |210.79( 1)*|148.12( 5)*|           |165.05( 9)*|166.43( 8)*|
   6 Škáchová Viktorie        DKP0655 B  634.25  1. |           |209.75( 1)*|           |217.73( 1)*|           |           |206.77( 1)*|
   7 Dvořáková Veronika       PGP0659 B  631.83  3. |           |           |185.66( 3)*|           |134.93( 7)*|172.32( 6)*|138.92(12)*|
   8 Sotonová Šárka           TAP0655    631.50  5. |           |138.21(13)*|178.54( 5)*|141.13( 7)*|133.89( 8) |173.62( 5)*|117.74(17) |
   9 Pompachová Karolína      TAP0652    626.32  6. |           |165.21( 9)*|167.77( 7)*|143.34( 6)*|112.35(10) |150.00(11)*|           |
  10 Ptáčková Veronika        PGP0551    605.97  4. |169.64( 4)*|           |147.74( 8)*|           |121.72( 9)*|166.87( 8)*|           |
  11 Blahutová Martina        MFP0550    553.10  1. |200.00( 1)*|176.25( 7)*|           |           |           |           |176.85( 5)*|
  12 Heřmanová Aino           DKP0659    476.32  6. |           | 82.48(17)*|174.28( 6)*|119.08( P)*|           |           |100.48(18)*|
  13 Večerková Ema            DKP0657    446.08  3. |           |142.84(12)*|           |166.16( 3)*|137.08( 6)*|           |           |
  14 Chmelařová Romana        PGP0553    346.73  7. |           |176.10( 8)*|           |           |           |           |170.63( 7)*|
  15 Priehodová Nela          PGP0655    332.94  4. |           |149.88(10)*|183.06( 4)*|           |           |           |           |
  16 Halašková Bára           DKP0654    302.35  7. |           |           |           |           |           |172.06( 7)*|130.29(15)*|
  17 Svobodová Adriana        FSP0653    269.96 11. |           |142.89(11)*|           |           |           |           |127.07(16)*|
  18 Malečková Hana           VSP0553    216.11  2. |           |           |           |216.11( 2)*|           |           |           |
  19 Lampová Amálie           DKP0752    202.10  2. |           |           |           |           |202.10( 2)*|           |           |
  20 Škáchová Zuzana          DKP0656    194.69  3. |           |           |           |           |           |           |194.69( 3)*|
  21 Přibíková Agáta          PGP0651    194.54 16. |           | 97.28(16)*|           |           |           |           | 97.26(19)*|
  22 Koubová Hana             DKP0558    193.41  3. |           |193.41( 3)*|           |           |           |           |           |
  23 Šimšová Pavla            MFP0551    185.41  4. |           |185.41( 4)*|           |           |           |           |           |
  24 Puchernová Barbora       SCP0650    177.12  6. |           |177.12( 6)*|           |           |           |           |           |
  25 Měšťanová Tereza         TAP0653    171.15  6. |           |           |           |           |           |           |171.15( 6)*|
  26 Pangracová Anna          MFP0650    158.43 10. |           |           |           |           |           |158.43(10)*|           |
  27 Dostálová Lejla          DLP0650    154.23 10. |           |           |           |           |           |           |154.23(10)*|
  28 Puci Alžběta             DKP0557    145.31 11. |           |           |           |           |           |           |145.31(11)*|
  29 Svobodová Julie          FSP0651    135.30 13. |           |           |           |           |           |           |135.30(13)*|
  30 Izáková Eva              EKP0651    133.83 14. |           |133.83(14)*|           |           |           |           |           |
  31 Matějková Soňa           PGP0754    121.87  9. |           | 15.14(19)*| 37.54( 9)*|           | 69.19(11)*|           |           |
  32 Rážová Dorota            PGP0653    110.06 15. |           |110.06(15)*|           |           |           |           |           |
  33 Hroňková Barbora         VSP0650     46.38 18. |           | 46.38(18)*|           |           |           |           |           |

D16 (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     DKL  1      FSP  2      TAP  3      DKP  4      JES  5  MKP+KNC  6      VSP  7  
   1 Tomášková Linda          TAP0455 B  347.14  1. |           |           | 87.28( 2)*|100.00( 1)*| 87.15( 2)*| 72.71( 5)*| 69.42( 5) |
   2 Cincibusová Lenka        FSP0450 B  330.28  1. |           |           | 61.22( 3)*| 54.89( 4) | 76.06( 3)*| 93.00( 2)*|100.00( 1)*|
   3 Janečková Josefína       EKP0351 B  309.72  2. |           |           | 34.93( 5)*| 94.45( 2)*|           | 83.21( 3)*| 97.13( 3)*|
   4 Koubová Hana             DKP0558    275.05  1. |           |           |           | 75.05( 3)*|100.00( 1)*|100.00( 1)*|           |
   5 Řeháková Ludmila         DVP0451    267.75  1. |100.00( 1)*| 35.72( 4) | 41.20( 4)*|           | 48.05( 4)*| 78.50( 4)*|           |
   6 Čechmánková Anna         PGP0452    176.18  1. |           |           |100.00( 1)*|           |           |           | 76.18( 4)*|
   7 Kodejšová Markéta        VSP0458    100.00  1. |           |100.00( 1)*|           |           |           |           |           |
   8 Nekvasilová Tereza       DKP0459     98.11  2. |           |           |           |           |           |           | 98.11( 2)*|
   9 Beranová Hana            VSP0455     90.89  2. |           | 90.89( 2)*|           |           |           |           |           |
  10 Kopecká Valentýna        VSP0453     85.50  3. |           | 85.50( 3)*|           |           |           |           |           |

D18 (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     DKL  1      FSP  2      TAP  3      DKP  4      JES  5  MKP+KNC  6      VSP  7  
   1 Dvořáková Hana           PGP0355 B  378.21  1. |           |           | 78.21( 5)*|100.00( 1)*| 68.76( 3) |100.00( 1)*|100.00( 1)*|
   2 Řadová Lucie             DKP0251 B  349.19  1. |100.00( 1)*| 23.04( 4) | 78.33( 4)*| 87.30( P)*| 59.57( 4) | 83.56( 3)*|           |
   3 Blahová Pavla            DKP0155 B  256.99  2. |           |           | 88.47( 2)*|           | 79.51( 2)*| 89.01( 2)*|           |
   4 Čermáková Klára          PGP0352    200.00  1. |           |           |100.00( 1)*|           |100.00( 1)*|           |           |
   5 Horáková Barbora         VSP0150    175.56  2. |           | 89.54( 2)*| 86.02( 3)*|           |           |           |           |
   6 Fantová Kateřina         EKP0256    128.05  2. |           |           |           |           | 49.89( 5)*|           | 78.16( 2)*|
   7 Doubková Emma            PGP0154    100.00  1. |           |100.00( 1)*|           |           |           |           |           |
   8 Beranová Eva             VSP0254     62.49  3. |           | 62.49( 3)*|           |           |           |           |           |
   9 Kubáková Kateřina        PGP0156     34.65  2. |           |           |           | 34.65( 2)*|           |           |           |
  10 Ledinská Eliška          DKP0256     24.71  4. |           |           |           |           |           | 24.71( 4)*|           |

H10 (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     DKL  1      FSP  2      TAP  3      DKP  4      JES  5  MKP+KNC  6      VSP  7  
   1 Svítil Martin            PGP0903    856.44  1. |           |212.82( 1)*|214.39( 1)*|216.62( 1)*|212.61( 1)*|198.21( 3) |           |
   2 Kučera Jakub             VSP0900    767.73  1. |           |166.06( 6)*|206.38( 2)*|           |193.45( 3)*|201.84( 1)*|146.56( 8) |
   3 Svoboda Adam             DKP0913    766.28  1. |200.76( 1)*|190.70( 3)*|172.78( 6) |           |174.88( 7)*|199.94( 2)*|           |
   4 Cichra Patrik            TAP0903    721.36  3. |           |171.85( 5)*|175.66( 5)*|184.45( 3)*|           |189.40( 4)*|           |
   5 Vozábal David            PGP0904    651.65  4. |191.24( 4)*|116.38(12) |132.35(11)*|           |           |155.36( 7)*|172.70( 4)*|
   6 Knop Matěj               FSP0905    642.53  3. |198.75( 3)*|126.04(11)*|146.66( 7)*|107.42(14) |117.51(11) |171.08( 6)*|           |
   7 Machar Dan               DKP1002    619.67  2. |200.49( 2)*|114.61(13)*|           |107.76(13)*|           |           |196.81( 3)*|
   8 Zavadil Matěj            VSP0904    612.91  2. |           | 75.88(18)*|           |           |193.94( 2)*|174.37( 5)*|168.72( 5)*|
   9 Elleder Jan              TAP1010    572.12  2. |           |196.48( 2)*|175.82( 4)*|           |           |           |199.82( 2)*|
  10 Švarc František          DKP0911    564.74  6. |167.37( 6)*|126.59(10)*|           |169.20( 6)*| 97.96(13) |           |101.58(14)*|
  11 Dočkal Štěpán            PGP0902    562.23  2. |           |           |179.24( 3)*|198.92( 2)*|184.07( 5)*|           |           |
  12 Pilař František          CEP0900    529.85 10. |148.86(10)*|108.14(15) |115.32(12) |132.02(11)*|125.41(10)*|123.56(11)*| 57.03(16) |
  13 Balga Filip              DKP1104    518.75  5. |170.05( 5)*|137.68( 9)*| 75.12(14)*|           | 61.52(15) |           |135.90(10)*|
  14 Hrdý Kryštof             TAP0912    504.44  8. |158.25( 8)*|140.74( 8)*|           |           |           | 73.96(14)*|131.49(11)*|
  15 Svatý Filip              PGP1101    491.43  8. |130.35(12)*|  2.59(22) |144.95( 8)*| 52.88(15) |101.42(12)*| 20.56(16) |114.71(13)*|
  16 Baldrian Josef           VSP1100    454.68  6. |           | 40.09(20)*|           |           |149.11( 8)*| 99.02(13)*|166.46( 6)*|
  17 Novák Adam               DLP0901    396.42  1. |           |           |           |           |193.05( 4)*|           |203.37( 1)*|
  18 Kučera Tomáš             TAP0907    350.58  9. |           | 79.15(17)*| 56.38(15)*|           |           |134.45( 9)*| 80.60(15)*|
  19 Krutský Vavřinec         FSP0902    326.06  4. |           |173.00( 4)*|           |153.06( 8)*|           |           |           |
  20 Červený Jiří             DKP1008    306.49  4. |           |           |           |178.55( 4)*|           |           |127.94(12)*|
  21 Brandejs Hynek           DKP1005    282.16  5. |           |108.28(14)*|           |173.88( 5)*|           |           |           |
  22 Halaška Michael          DKP0907    281.27  9. |           |           |           |           | 84.83(14)*| 57.20(15)*|139.24( 9)*|
  23 Gajda Petr               VSP0903    272.09  9. |           |           |137.40( 9)*|134.69(10)*|           |           |           |
  24 Míka Luboš               DKP1101    271.90  7. |           |141.08( 7)*|           |           |           |130.82(10)*|           |
  25 van Dongen Tim           DKP1000    271.80  9. |           |           |133.75(10)*|           |138.05( 9)*|           |           |
  26 Bednařík Vojtěch         TAP1104    254.29  7. |161.87( 7)*| 92.42(16)*|           |           |           |           |           |
  27 Motyčka Michael          TAP1003    191.23  9. |152.35( 9)*|           | 38.88(16)*|           |           |           |           |
  28 Kantůrek Tomáš           DLP0902    181.40  6. |           |           |           |           |181.40( 6)*|           |           |
  29 Pospíšil Filip           TJP1001    168.98  7. |           |           |           |168.98( 7)*|           |           |           |
  30 Fibír Jakub              FSP0900    164.63  7. |           |           |           |           |           |           |164.63( 7)*|
  31 Protiva Jan              TAP0904    157.05 12. |           |           |           | 33.84(16)*|           |123.21(12)*|           |
  32 Protiva Mikuláš          TAP1100    153.28  8. |           |           |           |  0.00(17)*|           |153.28( 8)*|           |
  33 Hendrich Matyáš          PGP1003    146.98 11. |146.98(11)*|           |           |           |           |           |           |
  34 Frýdecký Tomáš           BZP1000    141.93  9. |           |           |           |141.93( 9)*|           |           |           |
  35 Krč Tobias               TAP0911    113.54 12. |           |           |           |113.54(12)*|           |           |           |
  36 Paulíny Jakub            TAP0902    104.43 13. |           |           |104.43(13)*|           |           |           |           |
  37 Dědek Kamil              TAP0910     40.63 19. |           | 40.63(19)*|           |           |           |           |           |
  38 Pucherna Marek           SCP0900     32.19 21. |           | 32.19(21)*|           |           |           |           |           |
  39 Čeněk Matyáš             TAP1004      1.48 13. |  1.48(13)*|           |           |           |           |           |           |

H12 (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     DKL  1      FSP  2      TAP  3      DKP  4      JES  5  MKP+KNC  6      VSP  7  
   1 Skripnik Matouš          FSP0800 B  822.65  1. |           |206.06( 1)*|206.21( 1)*|201.95( 1)*|201.17( 2) |208.43( 1)*|           |
   2 Víteček Šimon            DKP0801 B  797.98  2. |           |204.38( 2)*|202.47( 2)*|136.51(15) |           |191.42( 4)*|199.71( 2)*|
   3 Šubrt Jáchym             DKP0800 B  792.27  1. |           |189.56( 3)*|176.02( 7) |200.23( 2)*|206.50( 1)*|186.98( 6) |195.98( 5)*|
   4 Machar Eda               DKP0803 B  784.31  2. |           |179.60( 6) |191.33( 3)*|197.82( 3)*|179.00( 6) |197.78( 2)*|197.38( 4)*|
   5 Brandejs Štěpán          DKP0807 B  761.11  3. |           |172.32( 7) |189.99( 4)*|185.84( 4)*|           |187.57( 5)*|197.71( 3)*|
   6 Koten Vojtěch            DKP0815 B  744.54  3. |           |159.99(11) |178.91( 5)*|177.99( 5) |182.53( 4)*|193.79( 3)*|189.31( 7)*|
   7 Lacina Jan               DKP0717 B  692.55  1. |203.00( 1)*|           | 89.99(23) |152.32(10)*|127.96(13) |168.79(12)*|168.44(13)*|
   8 Studnička Jakub          DKP0718 B  690.70  3. |           |140.76(13) |165.44(10)*| 79.83(20) |192.32( 3)*|142.90(20)*|190.04( 6)*|
   9 Vrba Matyáš              FSP0706 B  689.99  7. |           |166.28( 9)*|173.34( 8)*|153.22( 9) |173.59( 7)*|176.78( 9)*|149.70(16) |
  10 Junek Matouš             DKP0817 B  682.27  4. |           |187.88( 4)*|163.82(11)*|143.86(14)*|           |           |186.71( 8)*|
  11 Černý Vojtěch            DKP0712 B  681.60  5. |188.79( 5)*|           |114.67(19) |170.40( P)*| 43.14(21) |177.51( 8)*|144.90(18)*|
  12 Horáček Martin           DKP0802 B  675.26  3. |197.65( 3)*|166.09(10)*|151.48(12)*|132.18(16) |           |139.79(21) |160.04(14)*|
  13 Salinger Jakub           DKP0715 B  671.07  2. |199.35( 2)*|127.25(14) |           |152.32(10)*|147.21(11)*|172.19(11)*|           |
  14 Daněk Jan                DKP0713    623.27  9. |           |120.27(16) |           |149.70(13)*|159.41( 9)*|143.79(19)*|170.37(11)*|
  15 Rod Matyáš               VSP0803    597.04  6. |           |118.53(17)*|178.63( 6)*|131.38(17)*|           |           |168.50(12)*|
  16 Kamenický Pavel          TAP0909    566.77  6. |185.40( 6)*|102.78(18) |100.28(21) |  0.00(22) |127.44(14)*|150.44(17)*|103.49(24)*|
  17 Maroušek Dominik         DKP0716    546.27  1. |           |158.93(12)*|           |           |           |184.76( 7)*|202.58( 1)*|
  18 Dočkal Šimon             PGP0702    536.82  6. |           |           |124.19(16)*|173.76( 6)*| 89.37(15)*|           |149.50(17)*|
  19 Tejkl Štěpán             TAP0807    510.61  4. |189.57( 4)*|101.78(19)*| 82.23(24)*|           |           |           |137.03(20)*|
  20 Gajda Petr               VSP0903    503.47  9. |           |           |           |           |157.61(10)*|166.42(13)*|179.44( 9)*|
  21 Šubrt Ondřej             TAP0801    491.22  9. |157.76( 9)*| 42.95(27) |           |           | 60.76(18)*|154.14(16)*|118.56(23)*|
  22 Šnejdar Martin           PGP0806    489.70 12. |           | 63.37(25) | 43.44(26) |106.01(18)*|135.18(12)*|129.88(23)*|118.63(22)*|
  23 Tučný Kryštof            PGP0804    477.35 14. |           | 78.75(23)*| 96.47(22)*| 75.50(21) | 45.29(19) |162.57(14)*|139.56(19)*|
  24 Šimerka Ondřej           PGP0800    360.71  5. |           |186.45( 5)*|           |           |           |174.26(10)*|           |
  25 Chmelař David            PGP0801    341.95  8. |           |168.71( 8)*|           |           |           |           |173.24(10)*|
  26 Engel Adam               DKP0910    341.29  7. |           |           |172.36( 9)*|168.93( 7)*|           |           |           |
  27 Večerka Vojtěch          DKP0813    331.89  8. |           | 74.21(24)*|           | 96.64(19)*|161.04( 8)*|           |           |
  28 Pinkava Vojtěch          FSP0806    327.83 10. |150.59(10)*| 81.49(21)*|           |           |           |           | 95.75(25)*|
  29 Procházka Vít            DKP0711    326.66 15. |           | 42.52(28)*|           |           |  6.79(22)*|154.59(15)*|122.76(21)*|
  30 Vostrý Jonáš             DKP0714    324.13  5. |           |           |144.01(14)*|           |180.12( 5)*|           |           |
  31 Motyčka Filip            TAP0704    316.94  7. |179.92( 7)*|           |137.02(15)*|           |           |           |           |
  32 Svoboda Filip            DKP0719    218.74  8. |179.53( 8)*|           | 39.21(27)*|           |           |           |           |
  33 Forst Albert             MFP0901    206.19 17. |           |           |           |           | 70.98(17)*|135.21(22)*|           |
  34 Klimeš Vincent           FSP0808    183.92 22. |           | 80.81(22)*|           |           |           |103.11(24)*|           |
  35 Elleder Jan              TAP1010    161.88  8. |           |           |           |161.88( 8)*|           |           |           |
  36 Günter Vincent           FSP0701    153.17 15. |           |           |           |           |           |           |153.17(15)*|
  37 Priehoda Erik            PGP0803    152.58 20. |           | 43.20(26)*|109.38(20)*|           |           |           |           |
  38 Veljačik Jonáš           DKP0818    151.51 12. |           |           |           |151.51(12)*|           |           |           |
  39 Král Samuel              MFP0801    147.19 18. |           |           |           |           |           |147.19(18)*|           |
  40 Hlaváček Vojtěch         TAP0700    145.28 13. |           |           |145.28(13)*|           |           |           |           |
  41 Cordier-Brinzeu Jan      DKP0724    123.76 15. |           |123.76(15)*|           |           |           |           |           |
  42 Weiss Hugo               DLP0701    122.57 17. |           |           |122.57(17)*|           |           |           |           |
  43 Termer Štěpán            VSP0807    122.07 18. |           |           |122.07(18)*|           |           |           |           |
  44 Karych Alexander         DKP0812    100.33 26. |           |  0.00(31)*| 16.64(28)*|           |           |           | 83.69(26)*|
  45 Pavlů Jakub              MFP0700     81.93 20. |           | 81.93(20)*|           |           |           |           |           |
  46 Štůla Vincent            DKP0720     72.01 16. |           |           |           |           | 72.01(16)*|           |           |
  47 Němec Jaromír            SOB0800     67.70 25. |           |           | 67.70(25)*|           |           |           |           |
  48 Vaněček Jan              TJP0800     45.12 20. |           |           |           |           | 45.12(20)*|           |           |
  49 Jedlička Aleš            VSP0800     35.67 29. |           | 35.67(29)*|           |           |           |           |           |
  50 Brabec Matěj             CEP0800      9.43 27. |           |           |  6.56(29)*|           |           |           |  2.87(27)*|

H14 (započteno závodů:4)
                                          Body  Nej.     DKL  1      FSP  2      TAP  3      DKP  4      JES  5  MKP+KNC  6      VSP  7  
   1 Koliáš Štěpán            DKP0610 B  814.83  1. |           |168.06( 9) |197.04( 2) |206.57( 1)*|203.44( 1)*|202.59( 1)*|202.23( 2)*|
   2 Šubrt Vojtěch            DKP0502 B  782.44  2. |           |158.92(11) |194.80( 3)*|186.75( 5) |200.99( 2)*|197.98( 4)*|188.67( 5)*|
   3 Sedláček Patrik          DKP0816 B  765.17  3. |           |191.08( 5)*|           |183.49( 6) |195.57( 3)*|189.28( 7)*|189.24( 3)*|
   4 Městka Václav            VSP0600 B  760.82  1. |200.00( 1)*|           |188.52( 5)*|155.78(10) |174.06( 6)*|198.24( 3)*|           |
