Kód závodu          : 6677
Název               : Veteránský žebříček Pražské a Středočeské oblasti - podzim 2021 - stav po 8 závodech
Datum               : 2021
Pořadatel           : POB - Pražská oblast

D35 (započteno závodů:5)
                                         Body  Nej.     DKP  1      DOR  2      ROU  3      DKL  4      FSP  5      RIC  6      VSP  7      VSP  8  
   1 Bartalošová Jana         PGP8154   488.80  1. | 89.40( 9)*| 95.59( 4)*|106.00( 2)*| 92.80( 3)*|105.01( 1)*|           |           |           |
   2 Bartoňová Terezie        FSP7550   459.35  3. | 95.06( 3)*| 66.08( 9) |           | 84.62( 5)*| 90.74( 9)*| 81.99(13) | 98.18( 3)*| 90.75( 5)*|
   3 Bozděchová Lenka         PGP8254   444.35  1. |107.43( 1)*| 71.06( 7)*| 70.44( 6)*|           |           | 92.96( 4)*|           |102.46( 1)*|
   4 Sotonová Jitka           TAP7950   440.22  2. | 92.64( 6)*|           |           | 83.76( 7)*| 97.66( 2)*| 66.34(20)*|           | 99.82( 2)*|
   5 Dlouhá Marta             PGP7858   439.85  2. | 97.51( 2)*| 77.59( 6) | 83.62( 3)*| 81.63( 8)*| 93.57( 7)*| 83.52(11)*|           |           |
   6 Proxová Lada             RIC8350   357.85  6. | 87.06(10)*|           |           |           | 40.47(33)*| 71.57( P)*| 84.99( 6)*| 73.76(14)*|
   7 Pecharová Michaela       TJP6550   352.96  5. |           |           | 65.81( 7)*| 46.73(20) | 67.43(20)*| 59.49(26)*| 85.41( 5)*| 74.82(13)*|
   8 Procházková Jana         DKP8052   333.38  4. |           | 48.50(13)*| 61.66( 9)*|           |           | 63.70(23)*| 90.47( 4)*| 69.05(17)*|
   9 Brandejsová Petra        DKP7853   332.60 10. |           | 51.37(12)*| 56.68(12)*| 81.25(10)*| 80.34(13)*| 62.96(24)*|           |           |
  10 Vítečková Kateřina       DKP7251   330.58  7. |           | 24.36(15) |           | 64.20(17)*| 59.04(25)*| 50.74(36)*| 76.68( 7)*| 79.92( 8)*|
  11 Perknerová Barbora       ZVO8151   327.99 11. | 79.36(15)*| 54.48(11)*|           | 56.26(18)*| 83.12(11)*| 54.77(31)*|           |           |
  12 Bartůňková Lucie         LOU7750   312.01 10. |           | 58.20(10)*| 57.19(11)*| 54.99(19) | 74.84(14)*| 57.27(29)*|           | 64.51(23)*|
  13 Městková Lucie           TEP7850   288.65  2. |           |           |           |           | 94.06( 6)*|           |100.78( 2)*| 93.81( 4)*|
  14 Šubrtová Věra            TAP8150   283.47  3. |           |           |           |           | 92.10( 8)*| 93.66( 3)*|           | 97.71( 3)*|
  15 Hlaváčková Klára         TAP7756   259.93 14. | 81.37(14)*|           |           |           | 62.09(24)*| 57.45(28)*|           | 59.02(28)*|
  16 Řepková Jana             PGP7762   258.27  5. | 82.15(13)*|           |           |           |           | 88.01( 5)*|           | 88.11( 6)*|
  17 Voleská Alice            KAM8050   257.10  1. |           |           |           | 70.97(16)*|           | 85.09( 8)*|101.04( 1)*|           |
  18 Svítilová Pavla          PGP7764   246.50  5. | 92.68( 5)*|           |           |           |           | 74.54(16)*|           | 79.28( 9)*|
  19 Žemlová Eva              KAM7550   238.60  4. |           |           | 75.62( 4)*| 80.84(11)*| 82.14(12)*|           |           |           |
  20 Vondráčková Markéta      DKP7856   229.94 13. |           | 13.79(16)*|           | 78.81(13)*| 72.55(18)*|           |           | 64.79(22)*|
  21 Vyhnálková Eva           RIC7552   228.01 12. | 82.39(12)*|           | 37.13(13)*|           |           | 45.60( P)*|           | 62.89(26)*|
  22 Zoubková Jana            ZBP8050   224.80  8. |           | 69.29( 8)*|           | 81.53( 9)*|           | 73.98(17)*|           |           |
  23 Snížková Petra           DKP7752   221.51  1. |           |           |110.38( 1)*|111.13( 1)*|           |           |           |           |
  24 Ehlerová Petra           VSP7855   219.11 12. | 69.08(21)*|           |           |           | 67.16(21)*| 82.87(12)*|           |           |
  25 Králová Michaela         MFP7959   216.98 10. |           |           |           |           | 74.51(15)*| 84.26(10)*|           | 58.21(29)*|
  26 Siegerová Lucie          TAP7552   210.37  8. |           |           |           |           | 73.53(16)*|           | 71.42( 8)*| 65.42(21)*|
  27 Fibírová Zuzana          FSP7555   203.87 15. | 67.60(22)*|           |           | 73.45(15)*|           | 62.82(25)*|           |           |
  28 Dudová Irena             HCE8250   200.49 15. | 76.82(16)*|           |           |           |           | 51.99(35)*|           | 71.68(15)*|
  29 Hejtmánková Kateřina     PDY8450   195.11  2. |           |           |           |           | 97.33( 3)*| 97.78( 2)*|           |           |
  30 Procházková Zuzana       KPY8650   185.85  4. |           |           |           | 89.88( 4)*| 95.97( 4)*|           |           |           |
  31 Pilátová Petra           DKL8051   182.70 23. | 66.58(23)*|           |           | 36.54( P)*| 54.58(27)*| 25.00(44)*|           |           |
  32 Hrstková Marie           SLA8150   182.07 14. | 66.37(24)*|           |           |           |           | 81.62(14)*|           | 34.08(33)*|
  33 Škáchová Petra           DKP7054   172.92  7. |           |           |           |           | 87.64(10)*| 85.28( 7)*|           |           |
  34 Magazu Radka             DOR7853   171.40 18. | 73.01(18)*|           |           |           | 32.79(34)*|           |           | 65.60(20)*|
  35 Blahutová Hanka          MFP7953   165.73 17. |           |           |           |           | 73.42(17)*| 24.49(45)*|           | 67.82(18)*|
  36 Rejšková Alena           KAM7750   162.91 22. |           |           |           |           | 64.00(22)*| 47.27(38)*|           | 51.64(31)*|
  37 Gajdová Kristina         VSP7752   162.73  5. |           |           | 74.72( 5)*|           |           | 88.01( 5)*|           |           |
  38 Kalinová Markéta         SPC8259   161.12  8. | 90.10( 8)*|           |           |           |           | 71.02(19)*|           |           |
  39 Baxová Irena             LBE7951   158.42  9. |           |           |           |           | 29.03(36)*| 36.53(41)*| 66.55( 9)*| 26.31(36)*|
  40 Čevelová Ivana           RIC7853   150.68 11. |           |           |           |           | 71.68(19)*|           |           | 79.00(11)*|
  41 Tučková Lucie            DKP8550   150.38  2. |           |           |           | 96.07( 2)*|           | 54.31(32)*|           |           |
  42 Hrádková Kateřina        ROU8350   149.25 17. | 76.29(17)*|           |           |           |           | 72.96(18)*|           |           |
  43 Skripniková Kateřina     FSP8051   132.95 19. |           |           |           |           |           | 65.56(21)*|           | 67.39(19)*|
  44 Mišeková Martina         KAM7851   131.08 19. | 72.52(19)*|           |           |           |           | 58.56(27)*|           |           |
  45 Seidlová Barbora         RIC7955   113.91 27. | 46.74(27)*|           |           |           | 44.39(31)*| 22.78( P)*|           |           |
  46 Krejčová Jana            ROU7758   110.34 26. | 52.44(26)*|           |           |           |           |  0.00(56)*|           | 57.90(30)*|
  47 Ryšavá Magdalena         PGP7650   108.56  1. |           |           |           |           |           |108.56( 1)*|           |           |
  48 Šimerková Olga           PGP7551   106.42  1. |           |106.42( 1)*|           |           |           |           |           |           |
  49 Nováková Ivana           DLP8150    98.97 10. |           |           |           |           |           | 19.72(49)*|           | 79.25(10)*|
  50 Bublíková Zuzana         TAP7751    98.56 31. |  0.00(31)*|           |           |           | 42.59(32)*| 22.73(46)*|           | 33.24(34)*|
  51 Svobodová Jitka          VSP7450    96.91  2. |           | 96.91( 2)*|           |           |           |           |           |           |
  52 Asterová Jana            SLA7451    96.70 10. |           |           | 60.59(10)*| 36.11(21)*|           |           |           |           |
  53 Hojná Silvie             SCP7950    96.67  3. |           | 96.67( 3)*|           |           |           |           |           |           |
  54 Tichovská Hana           PGP6652    94.61  5. |           |           |           |           | 94.61( 5)*|           |           |           |
  55 Fialová Jana             DOR8050    93.54  4. | 93.54( 4)*|           |           |           |           |           |           |           |
  56 Hellerová Alena          ROU7850    93.16 25. | 62.23(25)*|           |           |           |           | 30.93(43)*|           |           |
  57 Ouhrabková Radka         SPC8152    90.42  7. | 90.42( 7)*|           |           |           |           |           |           |           |
  58 Forštová Jitka           PGP7558    85.92 11. | 85.92(11)*|           |           |           |           |           |           |           |
  59 Karbanová Vendula        DKP8350    85.09  8. |           |           |           |           |           | 85.09( 8)*|           |           |
  60 Sedláčková Petra         ROZ7050    84.92 14. | 46.33(28)*| 38.59(14)*|           |           |           |           |           |           |
  61 Collis Blanka            DKP8257    83.93  6. |           |           |           | 83.93( 6)*|           |           |           |           |
  62 Kučerová Berenika        DCE8050    82.97  5. |           | 82.97( 5)*|           |           |           |           |           |           |
  63 Dudlová Jana             ODV7751    81.46  7. |           |           |           |           |           |           |           | 81.46( 7)*|
  64 Nedbalová Jana           MFP8050    79.74 12. |           |           |           | 79.74(12)*|           |           |           |           |
  65 Havlíková Barbora        DKP8551    79.11 24. |           |           |           |           | 10.29(39)*|  4.49(51)*|           | 64.33(24)*|
  66 Geševa Radka             LOU8150    78.80 15. |           |           |           |           |           | 78.80(15)*|           |           |
  67 Bazinková Blanka         ROU8151    77.31 12. |           |           |           |           |           |           |           | 77.31(12)*|
  68 Cichrová Iveta           TAP7752    76.81 28. |           |           |           |           | 50.82(28)*|           |           | 25.99(37)*|
  69 Černická Barbora         LBE8250    75.51 14. |           |           |           | 75.51(14)*|           |           |           |           |
  70 Lacinová Hanka           DKP7952    74.32 33. |           |           |           |           | 21.68(38)*| 52.64(33)*|           |           |
  71 Žufníčková Pavla         LBE8152    71.68 15. |           |  0.00(17)*|           |           |           |           |           | 71.68(15)*|
  72 Grisová Kateřina         SLA7850    70.14 20. | 70.14(20)*|           |           |           |           |           |           |           |
  73 Chumová Jana             SLP7451    64.57  8. |           |           | 64.57( 8)*|           |           |           |           |           |
  74 Míková Šárka             DKP8255    64.07 22. |           |           |           |           |           | 64.07(22)*|           |           |
  75 Pračková Zita            RIC7850    63.98 25. |           |           |           |           |           |           |           | 63.98(25)*|
  76 Němečková Tereza         DKP7953    63.07 23. |           |           |           |           | 63.07(23)*|           |           |           |
  77 Jakubská Jitka           TAP8152    61.63 27. |           |           |           |           |           |           |           | 61.63(27)*|
  78 Brotánková Lenka         ROU8152    56.37 26. |           |           |           |           | 56.37(26)*|           |           |           |
  79 Kuželová Michaela        FSP7851    55.19 30. |           |           |           |           |           | 55.19(30)*|           |           |
  80 Vaněčková Petra          TJP7950    52.22 34. |           |           |           |           |           | 52.22(34)*|           |           |
  81 Kurfürstová Magdalena    FSP7852    50.65 32. |           |           |           |           |           |           |           | 50.65(32)*|
  82 Uhrová Zuzana            VSP8050    50.56 37. |           |           |           |           |           | 50.56(37)*|           |           |
  83 Grimmerová Mariana       RIC8051    50.49 29. |           |           |           |           | 50.49(29)*|           |           |           |
  84 Nedomová Iva             PDY7851    49.56 30. |           |           |           |           | 49.56(30)*|           |           |           |
  85 Izdná Petra              DKP8051    48.38 37. |           |           |           |           | 28.10(37)*| 20.28(47)*|           |           |
  86 Košťáková Petra          DOR8151    45.97 39. |           |           |           |           |           | 45.97(39)*|           |  0.00(42)*|
  87 Kopecká Šárka Matesová   DLP8350    42.81 29. | 42.81(29)*|           |           |           |           |           |           |           |
  88 Havlová Eva              KNC7851    41.57 40. |           |           |           |           |           | 41.57(40)*|           |           |
  89 Lohová Monika            DKL8052    37.69 30. | 30.15(30)*|           |           |  7.54( P)*|           |           |           |           |
  90 Vyskočilová Eliška       DLP8051    35.05 42. |           |           |           |           |           | 35.05(42)*|           |           |
  91 Hladíková Zuzana         DKP7852    30.23 35. |           |           |           |           | 30.23(35)*|           |           |           |
  92 Ptáčková Helena          DKP7750    28.46 35. |           |           |           |           |           |           |           | 28.46(35)*|
  93 Blahůtová Klára          MKP8150    20.23 48. |           |           |           |           |           | 20.23(48)*|           |           |
  94 Vrabcová Romana          SCP8250    19.91 38. |           |           |           |           |           |  0.00(53)*|           | 19.91(38)*|
  95 Andrlova Vendula         KNC8050    10.37 50. |           |           |           |           |           | 10.37(50)*|           |           |
  96 Hüblová Kateřina         FSP7750     9.00 32. |  0.00(32)*|           |           |           |  0.00(43)*|           |           |  9.00(39)*|
  97 Pinkava Anna             FSP8151     5.56 40. |           |           |           |           |           |           |           |  5.56(40)*|
  98 Mikeszová Martina        DKP8162     1.02 52. |           |           |           |           |           |  1.02(52)*|           |           |

D45 (započteno závodů:5)
                                         Body  Nej.     DKP  1      DOR  2      ROU  3      DKL  4      FSP  5      RIC  6      VSP  7      VSP  8  
   1 Petráňová Jana           SCP7555   488.50  1. | 89.19( 6)*|102.56( 1)*| 98.26( 2)*| 96.43( 3)*|           |102.06( 1)*|           |           |
   2 Petriláková Petra        DOR7656   469.18  1. | 91.94( 3)*|           | 77.74( 8) | 82.86( 7) | 99.55( 2)*| 91.02( 4)*| 84.65( 5)*|102.02( 1)*|
   3 Komersová Jana           KNC6550   437.45  4. | 87.21( 7)*| 85.83( 5)*|           | 87.51( 5)*| 88.57( 7)*| 52.32(21) |           | 88.33( 4)*|
   4 Šimerková Olga           PGP7551   414.96  1. |           |           | 96.11( 3)*|105.66( 1)*|           |101.18( 2)*|112.01( 1)*|           |
   5 Benešová Jaroslava       DKL7050   401.03  8. | 86.71( 8)*| 72.33(11)*| 73.47(10)*| 80.21( P)*| 88.31( 9)*| 69.10(11) |           | 55.16(16) |
   6 Kučerová Marie           VSP7551   393.56  1. |108.99( 1)*|100.74( 2)*|           |           | 96.58( 3)*| 87.25( 5)*|           |           |
   7 Ptáčková Kateřina        PGP7350   338.90  2. | 99.07( 2)*| 83.49( 6)*| 78.06( 7)*|           |           | 78.28( 7)*|           |           |
   8 Fantová Libuše           EKP5650   305.86  5. | 90.25( 5)*| 76.97( 9)*|           |           | 78.12(16)*| 60.52(17)*|           |           |
   9 Hrušková Blanka          DOR7555   302.11  6. | 79.95(11)*|           |           |           | 71.67(19)*|           | 77.97( 6)*| 72.52( 8)*|
  10 Malečková Iva            VSP7559   292.78  5. | 82.94( 9)*| 62.20(14)*| 80.56( 5)*|           |           | 67.08(14)*|           |           |
  11 Pokorná Magdaléna        PGP7562   283.97  2. |           |           |           | 89.44( 4)*|           |           | 98.26( 2)*| 96.27( 3)*|
  12 Vyhnálková Eva           RIC7552   277.50  8. |           | 79.90( 8)*|           | 64.14( 9)*| 77.96(17)*| 55.50( P)*|           |           |
  13 Forstová Lenka           MFP6850   271.90  9. | 71.27(15)*|           |           |           |           | 63.80(16)*| 64.57( 9)*| 72.26(11)*|
  14 Žemlová Eva              KAM7550   262.75  2. |           |           |           |           |           | 73.15( 9)*| 87.89( 4)*|101.71( 2)*|
  15 Zelená Markéta           PGP5850   246.97  6. |           |           | 47.33(18)*|           | 65.42(20)*|           | 54.29(11)*| 79.93( 6)*|
  16 Nová Jana                DOR7150   242.28 16. | 63.23(19)*|           | 55.35(16)*| 17.07(16)*| 77.86(18)*| 28.77(28)*|           |           |
  17 Papicová Silvie          BZP7651   238.63  4. | 91.16( 4)*|           |           | 63.27(10)*| 84.20(12)*|           |           |           |
  18 Kotenová Klára           RIC7252   234.60 16. | 66.13(16)*| 28.97(22) |  5.62(23) |           | 57.62(23)*| 46.92( P)*| 29.42(16)*| 34.51(24)*|
  19 Klašková Kateřina        DKP6750   230.86 10. |           | 57.01(16)*|           |           |           | 44.51(25)*| 57.65(10)*| 71.69(12)*|
  20 Bártová Pavla            ZVO7152   224.43 14. | 20.83(28) | 17.95(24) |           | 40.93(14)*| 40.40(29)*| 57.84(19)*| 38.61(15)*| 46.65(20)*|
  21 Čtrnáctová Magdalena     PGP7151   224.24 15. | 47.38(22)*| 57.46(15)*| 55.90(15)*|           | 63.50(21)*|           |           |           |
  22 Melišíková Radka         TAP7152   223.08  7. | 80.64(10)*| 82.75( 7)*| 59.69(14)*|           |           |           |           |           |
  23 Puchernová Veronika      SCP7455   219.18  8. |           | 66.95(12)*| 75.42( 9)*|           |           | 76.81( 8)*|           |           |
  24 Maříková Markéta         FSP7351   219.02  7. |           | 73.18(10)*|           |           |           |           | 72.30( 7)*| 73.54( 7)*|
  25 Smolková Alena           OKP6452   215.16 11. |           | 56.49(17)*|           | 59.94(11)*|           | 32.98(27)*|           | 65.75(14)*|
  26 Kándlová Adéla           DCE7550   207.15 14. | 63.51(17)*| 43.62(20)*|           |           |           |           | 46.82(14)*| 53.20(17)*|
  27 Klapalová Pavla          VSP7099   204.98 14. | 72.33(14)*|           |           |           | 80.87(14)*| 51.78(22)*|           |           |
  28 Městková Kateřina        VSP7650   200.63  1. |           |           |           |           |103.87( 1)*| 96.76( 3)*|           |           |
  29 Dvořáková Ivana          PGP7254   172.67 18. | 44.03(23)*|           |           |           | 53.25(24)*| 27.56(30)*|           | 47.83(18)*|
  30 Čiháková Lenka           KNC6750   172.45  6. |           |           |           | 83.88( 6)*| 88.57( 7)*|           |           |           |
  31 Němečková Jarmila        VSP6650   170.04 13. | 73.57(13)*|           | 49.34(17)*|           |           | 47.13(24)*|           |           |
  32 Kavková Dana             SCP6150   169.03  4. |           | 88.58( 4)*| 80.45( 6)*|           |           |           |           |           |
  33 Kotková Lenka            RIC7352   162.00  8. |           |           |           |           |           | 32.40( P)*| 66.38( 8)*| 63.22(15)*|
  34 Uhlířová Lada            LBE7450   160.67 12. | 37.32(24)*| 28.41(23)*|           |           |           |           | 49.65(12)*| 45.29(21)*|
  35 Klinkerová Jitka         ROZ6450   149.39 13. |           |           |           |           | 81.60(13)*| 67.79(13)*|           |           |
  36 Štraitová Jitka          VSP7252   145.47 11. |           |           | 59.97(13)*|           | 85.50(11)*|           |           |           |
  37 Tloušťová Eva            SCP6950   140.08 17. | 28.64(26)*|  6.38(25) |  0.00(24) |  1.94(19) | 42.01(27)*| 19.37(33)*| 24.05(17)*| 26.01(28)*|
  38 Geffertová Radka         FSP7650   134.62 13. | 63.42(18)*|           |           |           |           |           |           | 71.20(13)*|
  39 Himmelová Marie          KAM6952   132.82  8. |           |           |           |           |           | 60.30(18)*|           | 72.52( 8)*|
  40 Šimůnková Martina        TAP6851   132.12 17. |           |           | 19.27(21)*| 16.23(17) | 36.66(31)*| 26.20(31)*| 16.72(18)*| 33.27(25)*|
  41 Žižková Markéta          DOR7352   124.20 15. | 30.15(25)*|           |  7.33(22)*| 31.59(15)*| 34.89(32)*| 20.24(32)*|           |           |
  42 Hlavatá Pavla            DKP7050   123.55 13. |           |           | 39.31(19)*| 48.37(13)*|           | 35.87(26)*|           |           |
  43 Rožková Petra            RIC7575   112.16  3. |           |           |           |           |           | 22.43( P)*| 89.73( 3)*|           |
  44 Ryšavá Magdalena         PGP7650   105.63  1. |           |           |105.63( 1)*|           |           |           |           |           |
  45 Karasová Jana            FSP6153   101.02 12. |           | 50.15(18)*|           | 50.87(12)*|           |  0.00(36)*|           |           |
  46 Přibíková Monika         PGP7256    99.04 22. |           |           |           |           | 58.97(22)*| 28.55(29)*|           | 11.52(31)*|
  47 Tichovská Hana           PGP6652    97.91  2. |           |           |           | 97.91( 2)*|           |           |           |           |
  48 Folprechtová Kateřina    VSP7460    96.70  3. |           | 96.70( 3)*|           |           |           |           |           |           |
  49 Horáková Lenka           VSP7255    92.84  4. |           |           |           |           | 92.84( 4)*|           |           |           |
  50 Zimmerová Lenka          ZVO6451    92.63 22. |           |           |           |           | 50.55(25)*|  0.00(43)*|           | 42.08(22)*|
  51 Arnoštová Kateřina       VSP7652    92.06  5. |           |           |           |           | 92.06( 5)*|           |           |           |
  52 Pospíšilová Štěpánka     BZP7650    89.72  6. |           |           |           |           | 89.72( 6)*|           |           |           |
  53 Průšová Markéta          VSP7256    89.41  4. |           |           | 89.41( 4)*|           |           |           |           |           |
  54 Pangrácová Jana          MFP7653    86.02 10. |           |           |           |           | 86.02(10)*|           |           |           |
  55 Berná Markéta            ODV7651    81.56  5. |           |           |           |           |           |           |           | 81.56( 5)*|
  56 Valentová Helena         OKP6550    81.40  6. |           |           |           |           |           | 81.40( 6)*|           |           |
  57 Brabencová Alena         SOB7150    78.79 15. |           |           |           |           | 78.79(15)*|           |           |           |
  58 Petýrková Pavlína        BZP7351    77.38 12. | 77.38(12)*|           |           |           |           |           |           |           |
  59 Forštová Jitka           PGP7558    73.78  8. |           |           |           | 73.78( 8)*|           |           |           |           |
  60 Úlehlová Monika          TAP6950    72.44 10. |           |           |           |           |           |           |           | 72.44(10)*|
  61 Mědílková Iva            SPC7160    71.84 11. |           |           | 71.84(11)*|           |           |           |           |           |
  62 Konečná Marcela          EKP7257    70.03 10. |           |           |           |           |           | 70.03(10)*|           |           |
  63 Škáchová Petra           DKP7054    70.00 12. |           |           | 70.00(12)*|           |           |           |           |           |
  64 Červinková Jitka         OKP6451    68.94 12. |           |           |           |           |           | 68.94(12)*|           |           |
  65 Zakouřilová Helena       VSP7453    64.91 13. |           | 64.91(13)*|           |           |           |           |           |           |
  66 Forstereviczová Jana     DOR7653    64.84 15. |           |           |           |           |           | 64.84(15)*|           |           |
  67 Freyová Michaela         KPY6050    62.08 20. | 62.08(20)*|           |           |           |           |           |           |           |
  68 Housková Monika          DOR7551    60.84 21. | 60.84(21)*|           |           |           |           |           |           |           |
  69 Kettnerová Lenka         HCE6450    54.24 20. |           |           |           |           |           | 54.24(20)*|           |           |
  70 Buková Jana              ROU7150    51.26 18. |           | 36.39(21)*|           | 14.87(18)*|           |           |           |           |
  71 Vyšínská Michaela        ODV7655    48.98 13. |           |           |           |           |           |  0.00(34)*| 48.98(13)*|           |
  72 Jandová Kateřina         DKL7252    48.78 19. |           |  0.00(27)*|           |  9.76( P)*|           |           | 13.39(19)*| 25.63(29)*|
  73 Illnerová Daniela        DKP6651    47.68 23. |           |           |           |           |           | 47.68(23)*|           |           |
  74 Hejcmanová Pavla         ROU7450    47.67 19. |           |           |           |           |           |           |           | 47.67(19)*|
  75 Sedláčková Jana          ZBP7654    47.18 19. |           | 47.18(19)*|           |           |           |           |           |           |
  76 Krotilová Magdaléna      BZP7150    42.59 26. |           |           |           |           | 42.59(26)*|           |           |           |
  77 Krátká Marta             ROU7553    42.50 23. |  6.17(30)*|           |           |           |           |           |           | 36.33(23)*|
  78 Víšková Alena            KAM7451    40.61 28. |           |           |           |           | 40.61(28)*|           |           |           |
  79 Tichá Dagmar             DKP7250    38.11 30. |           |           |           |           | 38.11(30)*|           |           |           |
  80 Kohoutová Zdeňka         DKL7251    36.71 33. |           |           |           |  7.34( P)*| 29.37(33)*|  0.00(41)*|           |           |
  81 Petrová Martina          TAP6852    33.26 20. |           |           | 33.26(20)*|           |           |           |           |           |
  82 Hrdličková Ludmila       SLA6950    32.59 26. |           |           |           |           |           |           |           | 32.59(26)*|
  83 Šejnová Magdalena        PGP7053    30.54 27. |           |           |           |           |           |  0.00(40)*|           | 30.54(27)*|
  84 Protivová Monika         TAP7651    27.71 34. |           |           |           |           | 27.71(34)*|           |           |           |
  85 Baštová Jana             DOR7452    27.35 27. | 27.35(27)*|           |           |           |           |           |           |           |
  86 Slavíčková Renata        FSP7551    26.36 32. |  0.00(32)*|           |           |           | 26.36(35)*|           |           |  0.00(35)*|
  87 Hlubučková Šárka         KAM6851    22.92 36. |           |           |           |           | 22.92(36)*|  0.00(42)*|           |           |
  88 Šunková Karolína         LOU7550    21.62 30. |           |           |           |           |           |           |           | 21.62(30)*|
  89 Lazarová Pavla           RIC7651    15.33 37. |           |           |           |           | 12.26(37)*|  3.07( P)*|           |           |
  90 Řeháková Jana            DVP7351    14.30 29. | 14.30(29)*|           |           |           |           |  0.00(37)*|           |           |
  91 Jirousová Eva            TAP7653     8.23 32. |           |           |           |           |           |           |           |  8.23(32)*|
  92 Rohanová Markéta         PVP7251     3.66 33. |           |           |           |           |           |           |           |  3.66(33)*|
  93 Postolková Monika        DKL7053     3.49 26. |           |  3.49(26)*|           |           |           |           |           |           |
  94 Straková Jana            SLA7251     3.28 31. |  3.28(31)*|           |           |           |  0.00(38)*|           |           |           |
  95 Daňková Daniela          DKP7353     3.16 34. |           |           |           |           |           |  0.00(46)*|           |  3.16(34)*|

D55 (započteno závodů:5)
                                         Body  Nej.     DKP  1      DOR  2      ROU  3      DKL  4      FSP  5      RIC  6      VSP  7      VSP  8  
   1 Procházková Miluše       DCE5450   475.11  2. |           | 88.34( 6) | 99.09( 2)*| 95.27( 3)*| 97.72( 3)*|           | 94.45( 3)*| 88.58( 5)*|
   2 Hrabánková Ilona         PGP6250   440.06  4. | 90.31( 4)*| 88.86( 5)*| 88.63( 4)*|           | 91.76( 5)*| 80.50( 8)*|           |           |
   3 Freyová Michaela         KPY6050   437.54  3. |           |           |           | 80.36(10)*| 85.79( 9)*| 85.95( 6)*| 91.06( 5)*| 94.38( 3)*|
   4 Štrossová Jiřina         DCE5650   425.49  4. |           |           | 88.36( 5)*| 86.94( 6)*| 87.81( 7)*| 49.41(17) | 93.15( 4)*| 69.23( 7)*|
   5 Doležalová Vlasta        PGP5550   413.56  4. |           | 79.20( 9)*|           | 71.56(12)*| 85.45(10)*|           | 87.51( 7)*| 89.84( 4)*|
   6 Šilerová Zdena           KNC5750   374.61  6. |           | 75.77(10)*|           | 80.17(11)*| 72.34(14)*| 68.50(13)*|           | 77.83( 6)*|
   7 Dudová Hana              DKP5752   374.01  7. |           | 85.66( 8)*| 82.19( 7)*| 62.57(14)*| 74.91(13)*| 68.68(12)*|           |           |
   8 Havlíčková Jindřiška     KNC6150   371.14  2. | 99.32( 2)*| 90.86( 4)*| 87.69( 6)*|           |           | 93.27( 3)*|           |           |
   9 Cincibusová Ivana        FSP6651   307.73  1. |           |           |           |106.95( 1)*|           | 92.41( 4)*|           |108.37( 1)*|
  10 Svobodná Eva             DKP5851   300.92  7. |           |           | 65.23( 9)*| 71.22(13)*| 78.70(12)*| 85.77( 7)*|           |           |
  11 Jahnová Helena           SCP5550   293.25  1. |106.06( 1)*| 91.35( 3)*|           |           | 95.84( 4)*|           |           |           |
  12 Kopáčková Alena          DOR6450   281.99  6. | 44.22( 8)*|           |           | 84.31( 7)*| 89.19( 6)*| 64.27(14)*|           |           |
  13 Mrázová Pavla            DCE5550   279.05  1. |           |           |           | 97.78( 2)*|103.68( 1)*| 77.59( 9)*|           |           |
  14 Veljačiková Markéta      SCP6451   240.04  6. | 80.64( 6)*|           |           | 83.35( 8)*|           | 76.05(11)*|           |           |
  15 Rančáková Stáňa          DKL5950   231.39  2. |           | 86.51( 7)*|           | 46.28( P)*| 98.60( 2)*|           |           |           |
  16 Chloupková Jana          SLP5951   227.30  6. |           |           |           |           | 82.89(11)*| 55.32(16)*| 89.09( 6)*|           |
  17 Šámalová Hana            OKP6151   203.56 10. |           | 66.20(11)*| 60.54(10)*|           |           | 76.82(10)*|           |           |
  18 Zelená Markéta           PGP5850   198.73  1. |           |105.09( 1)*|           | 93.64( 4)*|           |           |           |           |
  19 Klusáková Jitka          DKP5651   198.20  2. |           |103.56( 2)*|           |           |           | 94.64( 2)*|           |           |
  20 Mrázková Ivana           DKP5650   186.04  2. |           |           |           | 88.79( 5)*|           |           |           | 97.25( 2)*|
  21 Kujanová Martina         BZP5850   164.78  8. |           |           | 78.10( 8)*|           | 86.68( 8)*|           |           |           |
  22 Kohlová Alena            KPY6051   158.99  2. | 60.55( 7)*|           |           |           |           |           | 98.44( 2)*|           |
  23 Ježková Regina           PGP6352   145.19  3. | 94.62( 3)*|           | 50.57(11)*|           |           |           |           |           |
  24 Kudrnáčová Hana          KAM6250   113.77 12. |           | 49.54(12)*|           |           |           | 64.23(15)*|           |           |
  25 Neumannová Renata        PVP6650   112.09  1. |           |           |           |           |           |112.09( 1)*|           |           |
  26 Sládková Eva             TEH5751   109.86  1. |           |           |109.86( 1)*|           |           |           |           |           |
  27 Bochenková Jana          DOR6150   107.11  1. |           |           |           |           |           |           |107.11( 1)*|           |
