Kód závodu          : 8409
Název               : Inov-8 Žebříček A 2024 - stav po 3 závodech
Datum               : 2024
Pořadatel           : CSOS - Český svaz orientačních sportů

D16A (započteno závodů:2)
                                          Body  Nej.     MOV  1      DKP  2      PBM  3  
   1 Vyziblová Viktorie       SJC0853 A  200.05  1. |105.25( 1)*| 94.80(10)*| 93.68(11) |
   2 Strýčková Barbora        PBM0852 A  198.32  1. | 96.88( 3) | 97.28( 4)*|101.04( 1)*|
   3 Hanušová Markéta         VRL0852 A  197.94  2. | 86.78(12) | 98.39( 2)*| 99.55( 2)*|
   4 Mullis Carolina          DKP0951 A  196.56  3. | 89.77( 8) | 97.15( 6)*| 99.41( 3)*|
   5 Kynčlová Anna            JIL0852 A  195.17  1. | 91.83( 7)*|103.34( 1)*| 89.46(15) |
   6 Tomášková Matilda        TUR0957 A  194.95  3. | 86.89(10) | 98.27( 3)*| 96.68( 5)*|
   7 Kamenická Tereza Ester   OSN0888 A  194.01  2. | 97.87( 2)*| 80.32(24) | 96.14( 7)*|
   8 Novotná Karolína         TUR0853 A  193.96  4. | 94.43( 5) | 97.28( 4)*| 96.68( 5)*|
   9 Stehlíková Tereza        ZTC0951 A  192.23  4. | 95.82( 4)*| 96.41( 7)*| 89.05(16) |
  10 Zabořilová Anna          TUR0951 A  191.15  8. | 81.56(19) | 95.42( 8)*| 95.73( 8)*|
  11 Čechová Johana           TBM0888 A  188.91  4. | 86.89(10) | 90.59(15)*| 98.32( 4)*|
  12 Lošťáková Ela            PGP0957 A  183.11  6. | 92.27( 6)*| 90.84(13)*| 83.73(23) |
  13 Vlčková Markéta          VIC0951 A  182.75 12. | 51.33(42) | 90.97(12)*| 91.78(12)*|
  14 Mayerová Daniela         ZTC0852 A  180.51  8. | 69.53(30) | 84.78(21)*| 95.73( 8)*|
  15 Coufalová Rea            ZBM0953 A  177.39 13. | 85.89(14)*| 73.76(37) | 91.50(13)*|
  16 Fedrová Anežka           RBK0853 A  176.85  9. | 81.68(18)*| 95.17( 9)*| 66.83(40) |
  17 Volkova Maja             TRI0959 A  174.30 15. | 85.39(15)*|           | 88.91(17)*|
  18 Vondráčková Alžběta      DKP0864 A  173.44 10. | 70.36(29) | 79.21(26)*| 94.23(10)*|
  19 Kučerová Kateřina        VSP0950 A  173.08 14. | 66.25(32) | 82.67(22)*| 90.41(14)*|
  20 Štěpová Barbora          PGP0951 A  172.96 16. | 85.34(16)*| 87.62(17)*|           |
  21 Salabová Pavlína         JIL0954 A  172.01 11. | 79.68(21)*| 92.33(11)*| 76.51(32) |
  22 Marková Eva              ZBM0954 A  171.20 16. | 79.40(22) | 87.87(16)*| 83.33(25)*|
  23 Havrdová Selina          SJC0950 A  170.60 18. |           | 87.00(18)*| 83.60(24)*|
  24 Chrástová Barbora        STH0851 A  169.23 14. | 78.51(23)*| 90.72(14)*|           |
  25 Čapková Markéta          PHK0850 A  168.22 17. | 84.89(17)*| 76.61(34) | 83.33(25)*|
  26 Gottwaldová Amálie       STE0952    168.18 18. | 55.71(39) | 79.95(25)*| 88.23(18)*|
  27 Otrubová Karolína        PLU0888    168.05 20. | 61.59(35) | 85.27(20)*| 82.78(27)*|
  28 Šestáková Johana         VLI0853    166.45  9. | 89.22( 9)*| 77.23(31)*| 74.88(34) |
  29 Soukupová Marie          BOR0952    163.75 21. | 74.24(26) | 77.97(29)*| 85.78(21)*|
  30 Flossmannová Lucie       VLI0852    163.04 23. | 75.96(24) | 82.30(23)*| 80.74(28)*|
  31 Seidlová Magdalena       RIC0950    160.62 20. | 74.57(25)*|           | 86.05(20)*|
  32 Jágrová Aneta            RBK0951    160.02 19. | 71.47(28) | 86.51(19)*| 73.51(35)*|
  33 Stašková Sofie           PBM0952    157.86 19. | 65.09(34) | 70.17(39)*| 87.69(19)*|
  34 Vaňková Barbora          DKP0958    156.84 30. | 54.88(40) | 77.60(30)*| 79.24(30)*|
  35 Hýblová Eliška           JPV0952    156.06 29. | 56.32(38) | 75.87(35)*| 80.19(29)*|
  36 Hančová Karolína         VRL0952    155.05 27. | 57.66(37) | 79.08(27)*| 75.97(33)*|
  37 Hladíková Julie          DKP0857    150.89 22. | 66.20(33)*|           | 84.69(22)*|
  38 Malečková Pavlína        VSP0855    150.10 31. | 20.99(46) | 71.41(38)*| 78.69(31)*|
  39 Kutlvašrová Pavla        VRL0951    149.51 28. |           | 78.59(28)*| 70.92(38)*|
  40 Lepšová Lucie            SRK0951    149.11 32. | 46.67(44) | 77.10(32)*| 72.01(37)*|
  41 Kundratová Eva           TZL0950    148.51 35. | 60.43(36) | 75.00(36)*| 73.51(35)*|
  42 Nemšovská Magdalena      PGP0859    131.87 31. | 68.58(31)*|           | 63.29(41)*|
  43 Nováková Anna Marie      CTB0951    129.04 32. | 51.94(41)*| 77.10(32)*|           |
  44 Tomanková Alice          KSU0959    126.57 39. | 43.79(45) | 56.19(41)*| 70.38(39)*|
  45 Mašláňová Ema            TZL0955    115.54 40. | 49.33(43)*| 66.21(40)*|           |
  46 Ptáčková Julie           TBM0980     86.61 13. | 86.61(13)*|           |           |
  47 Houžvičková Kateřina     TUR0952     81.40 20. | 81.40(20)*|           |           |
  48 Ryglová Adéla            TBM0857     72.91 27. | 72.91(27)*|           |           |

D18A (započteno závodů:2)
                                          Body  Nej.     MOV  1      DKP  2      PBM  3  
   1 Vítková Hana             SJI0750 A  207.98  1. |103.87( 2)*|           |104.11( 1)*|
   2 Škáchová Viktorie        DKP0655 A  204.07  1. |104.26( 1)*| 99.81( 2)*| 98.14( 2) |
   3 Kožíšková Kateřina       ZTC0652 A  196.45  3. | 87.23( 6) | 98.69( 3)*| 97.76( 3)*|
   4 Gregorová Alice          DKP0758 A  192.01  4. | 87.95( 4) | 94.89( 5)*| 97.12( 4)*|
   5 Housková Barbora         DOR0655 A  189.77  4. | 85.49( 9) | 96.46( 4)*| 93.31( 9)*|
   6 Paulíčková Tereza        UOL0750 A  189.66  6. | 71.07(20) | 94.44( 6)*| 95.22( 8)*|
   7 Měšťanová Tereza         TAP0653 A  189.23  6. | 86.94( 7) | 92.87( 7)*| 96.36( 6)*|
   8 Havrdová Sheila          SJC0750 A  188.19  3. | 91.87( 3) | 92.09( 9)*| 96.10( 7)*|
   9 Švíglerová Kateřina      LPU0752 A  188.14  5. | 78.96(13) | 91.53(12)*| 96.61( 5)*|
  10 Baldrianová Eva          VSP0751 A  181.74 11. | 83.79(11) | 90.97(15)*| 90.77(16)*|
  11 Fuchsová Ema             TBM0653 A  181.45 10. | 84.62(10) | 91.31(13)*| 90.14(17)*|
  12 Kašparová Alžběta        DOR0753 A  180.79 14. | 72.91(19) | 89.51(19)*| 91.28(14)*|
  13 Havlová Tereza           KAM0760 A  180.52 11. |           | 87.72(24)*| 92.80(11)*|
  14 Doušková Hana            TBM0659 A  180.32 12. | 76.78(17) | 88.28(23)*| 92.04(12)*|
  15 Holasová Barbora         AOP0651 A  180.10  8. | 86.79( 8)*|           | 93.31( 9)*|
  16 Tomanová Eliška          ZBM0658 A  180.03  8. | 77.41(15) | 92.43( 8)*| 87.60(20)*|
  17 Lošťáková Sára           PGP0660 A  179.89 16. | 47.51(38) | 90.52(16)*| 89.37(18)*|
  18 Štěpová Kateřina         PGP0657 A  179.44  5. | 87.57( 5)*| 91.87(10)*| 85.18(23) |
  19 Procházková Doubravka    PBM0651 A  176.24 13. | 63.23(29) | 91.31(13)*| 84.93(24)*|
  20 Heczková Anna            VLI0652 A  174.22 22. | 68.84(22) | 88.40(22)*| 85.82(22)*|
  21 Matoušková Johana        STE0751 A  173.29 14. | 65.07(28) | 82.01(30)*| 91.28(14)*|
  22 Vilémová Eliška          VLI0655 A  172.75 13. | 75.71(18) | 81.34(32)*| 91.41(13)*|
  23 Kovalčíková Alena        AOP0751 A  171.34 11. | 54.81(35) | 91.75(11)*| 79.59(34)*|
  24 Netuková Anežka          SHK0750 A  171.18 25. | 46.78(39) | 86.38(26)*| 84.80(25)*|
  25 Jílková Lenka            UOL0654 A  170.54 16. | 77.26(16) | 87.39(25)*| 83.15(28)*|
  26 Oranyová Sylva           SJI0751    170.22 18. | 67.05(26) | 89.74(18)*| 80.48(33)*|
  27 Kaláčová Anna            LPU0763    169.77 19. | 67.25(25) | 80.90(33)*| 88.87(19)*|
  28 Novotná Vendula          PHK0777    169.35 12. | 82.97(12)*| 86.38(26)*| 82.64(30) |
  29 Kudrnáčová Marta         KAM0754    168.34 19. | 63.09(30) | 89.51(19)*| 78.83(36)*|
  30 Malá Anežka              JIL0751    166.93 27. | 66.62(27) | 83.02(29)*| 83.91(27)*|
  31 Janošíková Marie         VCB0752    166.36 21. |           | 89.18(21)*| 77.18(37)*|
  32 Kotková Adéla            RIC0655    166.09 28. | 58.25(32) | 83.58(28)*| 82.51(31)*|
  33 Bambousková Julie        PGP0662    165.02 25. | 59.46(31) | 80.22(34)*| 84.80(25)*|
  34 Dobrovolná Anna          TBM0758    159.10 29. |           | 76.08(36)*| 83.02(29)*|
  35 Podlešáková Monika       PHK0752    158.87 14. | 78.18(14) | 79.66(35)*| 79.21(35)*|
  36 Pipková Karolína         LPU0756    152.07 21. | 70.39(21)*| 81.68(31)*| 68.80(41) |
  37 Rychlá Karolína          AOP0757    149.47 23. | 67.97(23)*|           | 81.50(32)*|
  38 Štětínská Tereza         MOV0751    143.39 37. | 51.77(37) | 70.15(38)*| 73.24(39)*|
  39 Lichtenbergová Zuzana    VSP0754    129.23 33. | 57.18(33)*| 72.05(37)*|           |
  40 Zaoralová Eliška         SSU0752    124.02 36. | 52.25(36) | 60.30(41)*| 63.72(42)*|
  41 Myšková Ema              TBM0759    121.16 38. | 46.01(40)*|           | 75.15(38)*|
  42 Doušková Kateřina        TBM0679    101.49  1. |           |101.49( 1)*|           |
  43 Ballonová Lucie          PHK0664     94.74 40. | 22.64(41)*|           | 72.10(40)*|
  44 Finstrlová Kristýna      ZBM0752     90.30 17. |           | 90.30(17)*|           |
  45 Štemberová Barbora       TJN0650     86.71 21. |           |           | 86.71(21)*|
  46 Hlaváčová Lucie          TBM0660     69.14 39. |           | 69.14(39)*|           |
  47 Pavlová Eliška           MOV0650     67.88 24. | 67.88(24)*|           |           |
  48 Ehlová Martina           TBM0655     61.53 40. |           | 61.53(40)*|           |
  49 Houžvičková Daniela      TUR0751     58.00 43. |           |           | 58.00(43)*|
  50 Haasová Klára            LPU0655     56.94 34. | 56.94(34)*|           |           |

D20A (započteno závodů:2)
                                          Body  Nej.     MOV  1      DKP  2      PBM  3  
   1 Dittrichová Lucie        SKM0551 E  213.87  1. |110.97( 1)*| 99.16( 2) |102.90( 1)*|
   2 Novotná Michaela         TUR0551 E  201.11  1. |           |102.31( 1)*| 98.80( 2)*|
   3 Černá Ema                TAP0457 E  196.83  3. | 92.08( 3) | 98.53( 3)*| 98.30( 3)*|
   4 Rotková Markéta          ZBM0455 R  182.98  4. | 91.78( 4)*| 90.34( 6) | 91.20( 6)*|
   5 Martanová Lea            TUR0555 R  182.56  4. |           | 87.50( 7)*| 95.06( 4)*|
   6 Srbová Michaela          LPU0557 R  181.89  4. | 86.62( 6)*| 95.27( 4)*|           |
   7 Matoušková Jana          MOV0551 R  176.40  7. | 85.69( 8)*| 81.51(20) | 90.71( 7)*|
   8 Dušková Tereza           TBM0554 R  175.92  5. | 91.57( 5)*| 84.35(12)*|           |
   9 Hanušová Kateřina        LPU0459 R  174.04  7. | 86.45( 7)*| 81.62(19) | 87.59( 8)*|
  10 Metelková Michaela       PHK0550 R  172.05  5. | 81.08(14)*| 90.97( 5)*|           |
  11 Matyášová Kristýna       CHA0555 R  171.43  5. | 73.10(16) | 78.36(26)*| 93.07( 5)*|
  12 Šimšová Pavla            PGP0557 R  170.40  9. |           | 83.30(13)*| 87.10( 9)*|
  13 Bulířová Ema             TAP0452 A  168.95 10. | 82.92(11)*| 86.03(10)*|           |
  14 Novotná Barbora          TUR0552 A  168.35 10. | 60.79(22) | 82.25(15)*| 86.10(10)*|
  15 Mellanová Judita         TUR0559 A  167.20 11. |           | 81.72(18)*| 85.48(11)*|
  16 Kubecová Magdalena       STB0550 A  166.26 11. |           | 84.77(11)*| 81.49(13)*|
  17 Šestáková Marie          VLI0452 A  165.23 12. | 82.88(12)*| 82.35(14)*|           |
  18 Malečková Hana           VSP0553 A  164.95 10. | 82.96(10)*| 81.41(21) | 81.99(12)*|
  19 Koubová Hana             DKP0558 A  164.64  9. | 84.27( 9)*| 57.67(33) | 80.37(15)*|
  20 Novotná Jitka            SJH0454 A  163.73  9. |           | 86.97( 9)*| 76.76(18)*|
  21 Batani Valentina         TZL0551 A  160.81 14. |           | 79.94(24)*| 80.87(14)*|
  22 Čápová Eliška            SJI0451 A  159.44 15. | 78.56(15)*| 80.88(23)*| 78.26(17) |
  23 Kubáková Nela            LPU0458 A  157.10 16. | 67.68(20) | 77.10(27)*| 80.00(16)*|
  24 Tomášková Linda          TAP0455 A  154.00 15. | 71.75(19)*| 82.25(15)*|           |
  25 Bruková Petra            TRI0450 A  153.83 17. | 72.84(17)*| 80.99(22)*|           |
  26 Plachá Zita              SJI0550    150.89 19. | 63.40(21) | 75.00(29)*| 75.89(19)*|
  27 Andrlová Lea             SHK0463    147.18 21. |           | 76.89(28)*| 70.29(21)*|
  28 Klechová Karolína        AOP0452    146.16 20. |           | 71.01(30)*| 75.15(20)*|
  29 Kodejšová Markéta        VSP0458    145.84  7. |           | 87.50( 7)*| 58.34(22)*|
  30 Gottsteinová Ema         JIL0451    130.61 18. | 72.21(18)*| 58.40(31)*|           |
  31 Krejčová Lucie           PGP0455     96.95  2. | 96.95( 2)*|           |           |
  32 Pračková Ema             TAP0458     82.67 13. | 82.67(13)*|           |           |
  33 Morávková Zuzana         SRK0551     81.93 17. |           | 81.93(17)*|           |
  34 Pecková Tereza           VLI0551     79.20 25. |           | 79.20(25)*|           |
  35 Holíková Simona          ONO0553     58.09 32. |           | 58.09(32)*|           |
  36 Štraitová Jolana         ZTC0450     56.47 23. | 56.47(23)*|           |           |

H16A (započteno závodů:2)
                                          Body  Nej.     MOV  1      DKP  2      PBM  3  
   1 Heczko Erik              VLI0804 A  202.53  1. |102.31( 1)*|100.22( 1)*| 97.34( 4) |
   2 Sedláček Patrik          DKP0816 A  200.28  2. |100.45( 2)*| 99.83( 3)*| 93.42( 8) |
   3 Štěpánek Ondřej          TBM0809 A  199.18  2. | 96.15( 4) | 99.96( 2)*| 99.22( 3)*|
   4 Zápotocký Jiří           PGP0808 A  197.98  2. | 92.83( 6) | 98.14( 4)*| 99.84( 2)*|
   5 Šebelka Matěj            VLI0805 A  196.71  1. | 95.77( 5)*| 94.36( 8) |100.94( 1)*|
   6 Skripnik Matouš          FSP0800 A  193.63  3. | 97.24( 3)*| 95.79( 5) | 96.39( 5)*|
   7 Bulička Martin           ZBM0807 A  190.23  5. |           | 93.84(10)*| 96.39( 5)*|
   8 Šubrt Jáchym             DKP0800 A  188.91  7. |           | 92.67(13)*| 96.24( 7)*|
   9 Brandejs Štěpán          DKP0807 A  185.59  9. | 89.07(12) | 92.80(12)*| 92.79( 9)*|
  10 Čečka Matěj              SHK0901 A  185.48  7. | 92.55( 7)*| 92.93(11)*| 90.13(11) |
  10 Macháček Tomáš           SHK0811 A  185.48  7. | 90.86( 9)*| 94.62( 7)*| 90.13(11) |
  12 Pernička Martin          TZL0800 A  183.88  6. | 75.61(22) | 95.01( 6)*| 88.87(14)*|
  13 Frosch Vítek             LPU0801 A  183.71  9. | 89.61(10)*| 94.10( 9)*| 83.70(19) |
  14 Turek Jakub              ZTC0801 A  182.75 10. |           | 90.59(14)*| 92.16(10)*|
  15 Metelka Tomáš            PHK0801 A  178.43  8. | 91.74( 8)*| 86.69(20)*|           |
  16 Holas Štěpán             AOP0900 A  176.37 13. | 59.54(30) | 87.34(17)*| 89.03(13)*|
  17 Žemlík Eduard            TUR0909 A  175.81 14. | 84.60(14) | 90.07(16)*| 85.74(16)*|
  18 Matoušek Jan             STE0909 A  175.61 15. | 68.85(26) | 87.21(18)*| 88.40(15)*|
  19 Šimerka Ondřej           PGP0800 A  172.95 16. | 83.13(16) | 87.21(18)*| 85.74(16)*|
  20 Kubeček Antonín          SNA0803 A  170.24 15. |           | 90.46(15)*| 79.78(22)*|
  21 Hofhanzl Antonín         RUZ0902 A  169.40 17. | 82.20(17) | 83.82(24)*| 85.58(18)*|
  22 Etrych Jonáš             DOR0907 A  168.67 13. | 89.01(13)*| 79.66(27)*| 74.92(28) |
  23 Jelínek František        PHK0900 A  168.28 20. | 76.37(20) | 85.52(21)*| 82.76(20)*|
  24 Kučera Jakub             VSP0900 A  165.43 15. | 83.56(15)*| 81.87(26)*| 74.61(29) |
  25 Engel Adam               DKP0910 A  161.88 24. |           | 83.82(24)*| 78.06(25)*|
  26 Mokrosz Mateusz          TRI0902    161.22 19. | 76.48(19)*| 84.74(22)*|           |
  27 Anděl Robin              ZTC0901    161.04 23. |           | 84.08(23)*| 76.96(27)*|
  28 Goláň František          LPU0803    159.38 18. | 81.17(18)*| 75.76(32) | 78.21(24)*|
  29 Kovalčík Petr            AOP0901    157.73 21. | 72.12(24) | 77.32(30)*| 80.41(21)*|
  30 Sochor Jakub             PHK0906    154.52 21. | 76.15(21)*| 57.55(38) | 78.37(23)*|
  31 Prášil Adam              SJI0901    154.34 25. | 36.38(33) | 76.28(31)*| 78.06(25)*|
  32 Linhart Jakub            TZL0813    152.29 11. | 89.28(11)*|           | 63.01(33)*|
  33 Čihák Jakub              HOR0901    149.04 23. | 74.25(23) | 74.59(34)*| 74.45(30)*|
  34 Lamač František          TUR0901    142.95 32. |           | 75.24(33)*| 67.71(32)*|
  35 Kutek Matěj              TUR0908    142.60 27. | 68.14(27)*| 74.46(35)*|           |
  36 Gajda Petr               VSP0903    139.68 31. |           | 70.56(36)*| 69.12(31)*|
  37 Novotný Vít              PHK0901    137.34 24. | 72.12(24)*| 65.22(37)*| 62.70(34) |
  38 Kvášovský Filip          LTU0902    136.09 29. | 58.12(31)*| 77.97(29)*|           |
  39 Pešek Jáchym             TUR0902    121.50 29. | 59.59(29)*|           | 61.91(35)*|
  40 Herman Ondřej            MLA0801     79.14 28. |           | 79.14(28)*|           |
  41 Hájek Štěpán             TBM0804     66.18 28. | 66.18(28)*|           |           |
  42 Slováček Ondřej          TZL0902     49.40 32. | 49.40(32)*|           |           |

H18A (započteno závodů:2)
                                          Body  Nej.     MOV  1      DKP  2      PBM  3  
   1 Urbánek Tomáš            ZBM0604 A  201.86  1. | 94.23( 8) |101.43( 1)*|100.43( 1)*|
   2 Hanuš Filip              VRL0604 A  200.23  1. |100.09( 1)*| 95.06( 5) |100.14( 2)*|
   3 Brosch Ondřej            RBK0606 A  198.71  3. | 99.88( 3)*| 98.83( 3)*| 94.29( 8) |
   4 Srb Vladimír             LPU0714 A  195.66  3. | 95.43( 7) | 96.23( 4)*| 99.43( 3)*|
   5 Štěpánek Jan             TBM0607 A  195.43  2. | 95.69( 6)*| 99.74( 2)*| 95.57( 5) |
   6 Tomášek Prokop           TUR0711 A  194.60  2. |100.03( 2)*| 91.43( 8) | 94.57( 7)*|
   7 Vaníček Jan              SJC0705 A  193.66  4. | 95.80( 5)*| 93.51( 6) | 97.86( 4)*|
   8 Schwab Filip             TBM0710 A  187.61  4. | 97.47( 4)*| 82.21(19) | 90.14(13)*|
   9 Podrábský Ctibor         VLI0700 A  181.56 10. | 92.08(10)*| 89.48(11)*| 73.00(33) |
  10 Jordán Alexandr          KSU0626 A  180.68 10. | 80.31(22) | 90.39(10)*| 90.29(12)*|
  11 Kosák Eliáš              PGP0704 A  180.48  9. | 92.82( 9)*| 87.66(13)*|           |
  12 Svoboda Antonín          ZTC0601 A  179.51  7. | 87.17(13)*| 92.34( 7)*|           |
  13 Čihák Jan                HOR0601 A  179.18 10. | 83.56(19) | 88.18(12)*| 91.00(10)*|
  14 Šmelík Daniel            LCE0704 A  176.32 14. | 86.75(15)*|           | 89.57(14)*|
  15 Hyxa Jan                 VLI0702 A  175.64  9. | 84.34(18)*| 91.30( 9)*|           |
  16 Ticháček Jakub           SJC0704 A  172.45 14. | 80.42(21) | 85.45(14)*| 87.00(19)*|
  17 Skripnik Nikola          FSP0600 A  172.45 11. | 81.88(20)*|           | 90.57(11)*|
  18 Vlček Tomáš              VIC0713 A  171.59 17. | 86.02(17)*|           | 85.57(21)*|
  19 Štábl Patrik             KSU0606 A  171.07 12. | 87.43(12)*| 83.64(17)*| 76.57(31) |
  20 Kuchař Ondřej            TAP0609 A  170.20 17. |           | 82.34(18)*| 87.86(17)*|
  21 Drahoňovský Tomáš        TUR0701 A  169.87 14. | 87.01(14)*| 67.66(34) | 82.86(26)*|
  22 Třešňák Matěj            JIL0701 A  169.09 18. |           | 81.95(20)*| 87.14(18)*|
  23 Donda Jakub              ONO0700 A  169.04 11. | 90.04(11)*| 77.79(27) | 79.00(30)*|
  24 Pěček Jakub              SKM0700 A  166.61 15. | 86.75(15)*| 65.84(35) | 79.86(29)*|
  25 Stehlík Jakub            ZTC0700 A  166.43  6. | 71.00(27)*|           | 95.43( 6)*|
  26 Kadaně Marek             LPU0703    165.16 16. | 36.53(29) | 84.16(16)*| 81.00(28)*|
  27 Račanský Jiří            TBM0706    164.61 21. | 78.48(23) | 81.04(21)*| 83.57(25)*|
  28 Koliáš Štěpán            PGP0610    163.84 23. |           | 80.13(23)*| 83.71(24)*|
  29 Kurka Antonín            SHK0700    163.82 23. | 62.48(28) | 78.96(24)*| 84.86(23)*|
  30 Ptáček Jonáš             TBM0717    163.78 20. |           | 77.92(26)*| 85.86(20)*|
  31 Kučera Tomáš             ZBM0605    163.00 15. |           | 74.29(29)*| 88.71(15)*|
  32 Meduna Filip             ONO0603    157.35 15. | 72.41(26)*| 84.94(15)*|           |
  33 Jiras Antonín            DOR0701    153.88 22. | 73.10(25)*| 80.78(22)*| 67.43(35) |
  34 Dolejší Jan              VLI0611    147.28 30. |           | 72.99(30)*| 74.29(32)*|
  35 Janeček Jáchym           UOL0700    146.17 24. | 73.83(24)*| 72.34(32)*|           |
  36 Marek Filip              ZBM0706    118.37 16. | 29.94(30)*|           | 88.43(16)*|
  37 Mairich Filip            JJN0600     94.00  9. |           |           | 94.00( 9)*|
  38 Teringl Vojtěch          VCB0702     85.29 22. |           |           | 85.29(22)*|
  39 Fajfr Marek              LPU0612     82.29 27. |           |           | 82.29(27)*|
  40 Zurynek Jan              TJN0605     78.96 24. |           | 78.96(24)*|           |
  41 Drach Ivan               PHK0608     74.94 28. |           | 74.94(28)*|           |
  42 Štrait Vilém             VSP0701     72.99 30. |           | 72.99(30)*|           |
  43 Kopecký Matyáš           SJC0702     72.00 34. |           |           | 72.00(34)*|
  44 Elleder David Daniel     TAP0615     67.92 33. |           | 67.92(33)*|           |

H20A (započteno závodů:2)
                                          Body  Nej.     MOV  1      DKP  2      PBM  3  
   1 Bolehovský Daniel        VSP0508 E  208.42  1. |107.19( 1)*| 98.66( 2) |101.23( 1)*|
   2 Zřídkaveselý Adam        PBM0505 E  200.69  1. | 89.36( 7) |102.88( 1)*| 97.81( 4)*|
   3 Donda Jiří               ONO0403 E  198.06  2. | 98.75( 2)*| 98.15( 5) | 99.31( 3)*|
   4 Strýček Jan              PBM0503 R  195.85  2. | 67.14(24) | 96.40( 7)*| 99.45( 2)*|
   5 Bednařík Vilém           PBM0509 R  191.58  3. | 94.05( 3)*| 97.53( 6)*| 90.12(10) |
   6 Kasza Tomáš              PBM0512 R  188.35  3. | 89.89( 6)*| 98.46( 3)*|           |
   7 Dohnálek Tomáš           SHK0403 R  187.41  4. | 64.63(25) | 98.25( 4)*| 89.16(12)*|
   8 Orany Vojtěch            SJI0401 R  186.44  4. | 92.72( 4)*| 93.72(12)*| 91.08( 9) |
   9 Průša Dominik            VSP0406 R  184.72  5. | 91.44( 5)*|           | 93.28( 5)*|
  10 Gajda Martin             KAM0405 R  183.12  7. | 86.95(11) | 91.35(15)*| 91.77( 7)*|
  11 Kabát Martin             PGP0408 R  181.71 13. |           | 93.51(13)*| 88.20(13)*|
  12 Prášil Tomáš             TTR0501 R  180.89  9. | 77.02(17) | 93.92( 9)*| 86.97(16)*|
  13 Sláma Šimon              LCE0502 A  180.78 10. | 87.43(10) | 92.58(14)*| 88.20(13)*|
  14 Pekárek Tobias           TZL0502 A  179.17  6. | 86.85(12)*|           | 92.32( 6)*|
  15 Bukovác Filip            PBM0501 A  178.94 11. | 81.72(16) | 89.50(17)*| 89.44(11)*|
  16 Kubeček Josef            SNA0402 A  177.87  9. |           | 93.92( 9)*| 83.95(22)*|
  17 Haas Filip               LPU0401 A  176.49  7. | 89.36( 7)*| 87.13(20)*| 83.81(23) |
  18 Němec David              ZTC0504 A  175.46  8. | 82.89(14) | 84.24(27)*| 91.22( 8)*|
  19 Melišík Jan              TAP0502 A  174.98  9. | 89.25( 9)*|           | 85.73(18)*|
  20 Hoetzel Hugo             TUR0505 A  174.72 17. |           | 88.57(18)*| 86.15(17)*|
  21 Štábl Adam               KSU0401 A  174.07 11. | 76.91(18) | 93.82(11)*| 80.25(29)*|
  22 Štorek Jan               JPV0505 A  174.03 15. | 55.77(30) | 86.92(21)*| 87.11(15)*|
  23 Beneš Jindřich           SSU0400 A  172.01 13. | 84.98(13) | 86.82(22)*| 85.19(19)*|
  24 Petrilák Matouš NathanielDKP0416 A  170.87 18. | 74.78(22) | 88.57(18)*| 82.30(27)*|
  25 Vítek Matěj              SJI0500 A  168.20 19. | 76.65(19) | 85.48(25)*| 82.72(25)*|
  26 Podolský Petr            SHK0507    167.40 24. |           | 84.55(26)*| 82.85(24)*|
  27 Krpata Michal            LPU0403    164.76 26. | 60.36(26) | 84.24(27)*| 80.52(28)*|
  28 Racek Josef              ZBM0400    162.63 20. | 59.18(28) | 77.86(37)*| 84.77(20)*|
  29 Sork Dominik             TAP0504    161.71 30. |           | 81.87(33)*| 79.84(30)*|
  30 Waldhauser Štěpán        TUR0409    161.21 21. | 75.53(21)*| 85.68(24)*|           |
  31 Nemšovský Filip          VSP0500    161.01 15. | 82.41(15)*|           | 78.60(31)*|
  32 Salaba Dan               JIL0404    158.04 20. | 76.06(20)*| 81.98(32)*| 70.78(39) |
  33 Valenta Ondřej           JIL0401    157.25 23. | 73.07(23) | 82.49(30)*| 74.76(34)*|
  34 Jelínek Filip            LPU0514    154.95 34. | 23.62(34) | 80.74(35)*| 74.21(36)*|
  35 Doušek Tomáš             TBM0401    152.75 27. | 59.88(27) | 76.21(39)*| 76.54(32)*|
  36 Pekárek Tomáš            LPU0515    150.86 38. |           | 77.75(38)*| 73.11(38)*|
  37 Čtrnáct František        PGP0401    150.15 32. | 48.93(32) | 76.21(39)*| 73.94(37)*|
  38 Smolka Jakub             TAP0500    149.75 31. | 52.62(31) | 81.57(34)*| 68.18(40)*|
  39 Byrtus Jakub             SIT0502    146.24 33. | 28.00(33) | 78.48(36)*| 67.76(41)*|
  40 Pokorný Jan              JJN0400    144.54 23. | 58.44(29)*| 86.10(23)*|           |
  41 Stehlík Šimon            ZTC0501     95.67  8. |           | 95.67( 8)*|           |
  42 Otruba František         PLU0501     89.70 16. |           | 89.70(16)*|           |
  43 Kuchař Matěj             VSP0413     84.09 21. |           |           | 84.09(21)*|
  44 Gryc Ondřej              TBM0406     83.52 29. |           | 83.52(29)*|           |
  45 Skvortcov Yurii          PHK0411     82.58 26. |           |           | 82.58(26)*|
  46 Janoch Samuel Jan        MLA0502     82.29 31. |           | 82.29(31)*|           |
  47 Blaha Michal             VSP0412     76.41 33. |           |           | 76.41(33)*|
  48 Marek Vojtěch            ZBM0410     74.62 35. |           |           | 74.62(35)*|
  49 Zakouřil Matyáš          VSP0400     72.71 41. |           | 72.71(41)*|           |