Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malečková Hana | PGP0550 | PGP | 32:10 | ||
2. | Štefanová Markéta | STH0550 | STH | 32:18 | + 0:08 | |
3. | Řeháková Andrea | SJC0556 | SJC | 32:48 | + 0:38 | |
4. | Chrástová Magdaléna | STH0551 | STH | 33:24 | + 1:14 | |
5. | Neumannová Alžběta | PHK0650 | PHK | 39:53 | + 7:43 | |
6. | Adamovská Kateřina | VAM0350 | VAM | 42:34 | + 10:24 | |
7. | Trlicová Adéla | LPU2227 | LPU | 45:37 | + 13:27 | |
8. | Bártová Alžběta | LPU0551 | LPU | 51:42 | + 19:32 | |
9. | Kuhnová Alžběta | LPU2222 | LPU | 112:51 | + 80:41 | |
Školníková Karla | BRU0551 | BRU | DISK | |||
Ruszová Svatava | NNN | NNN | 36:18 | + 4:08 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koberová Kateřina | LPU0352 | LPU | 18:29 | ||
2. | Suchá Simona | SHK0351 | SHK | 19:18 | + 0:49 | |
3. | Pušová Bára | LPU0357 | LPU | 20:40 | + 2:11 | |
4. | Richtrová Kamila | VPM0451 | VPM | 22:21 | + 3:52 | |
5. | Karlová Anna | JIL0352 | JIL | 22:28 | + 3:59 | |
6. | Chvátilová Johana | PHK0450 | PHK | 22:44 | + 4:15 | |
7. | Thýnová Martina | SHK0350 | SHK | 23:30 | + 5:01 | |
8. | Vávrová Vanda | HOR0350 | HOR | 24:06 | + 5:37 | |
9. | Čapková Anna | PHK0451 | PHK | 24:50 | + 6:21 | |
10. | Matoušová Gabriela | VRL0352 | VRL | 25:17 | + 6:48 | |
11. | Besedová Katka | PHK0351 | PHK | 25:51 | + 7:22 | |
12. | Hrnčířová Ivana | STH0351 | STH | 26:18 | + 7:49 | |
13. | Kološová Veronika | LPU0351 | LPU | 28:33 | + 10:04 | |
14. | Randáková Adéla | VRL0452 | VRL | 29:47 | + 11:18 | |
15. | Knobová Agáta | VRL0453 | VRL | 33:37 | + 15:08 | |
16. | Kroniková Sylive | SHK0450 | SHK | 33:49 | + 15:20 | |
17. | Vodičková Johana | LPU0354 | LPU | 37:19 | + 18:50 | |
18. | Musilová Elena | KUO0399 | KUO | 48:01 | + 29:32 | |
19. | Bártová Adéla | LPU0353 | LPU | 56:25 | + 37:56 | |
20. | Jirásková Barbora | BRU0352 | BRU | 59:22 | + 40:53 | |
21. | Cibulková Veronika | LPU0355 | LPU | 71:46 | + 53:17 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šklíbová Veronika | SRK0153 | SRK | 25:08 | ||
2. | Kosová Tereza | SRK0151 | SRK | 27:00 | + 1:52 | |
3. | Chrástová Tereza | STH0251 | STH | 28:52 | + 3:44 | |
4. | Štreglová Zuzana | VRL0251 | VRL | 29:23 | + 4:15 | |
5. | Vandasová Adéla | VAM0251 | VAM | 29:56 | + 4:48 | |
6. | Francová Lucie | LPU0152 | LPU | 31:03 | + 5:55 | |
7. | Vejražková Róza | SJC0151 | SJC | 32:14 | + 7:06 | |
8. | Kuchařová Rozálie | SJC0251 | SJC | 33:44 | + 8:36 | |
9. | Mašatová Eliška | PHK0251 | PHK | 33:48 | + 8:40 | |
10. | Držková Berenika | LPU0151 | LPU | 35:40 | + 10:32 | |
11. | Holečková Petra | SHK0250 | SHK | 35:41 | + 10:33 | |
12. | Kubíčková Iva | ZAM0151 | ZAM | 36:57 | + 11:49 | |
13. | Tumová Adéla | SJC0154 | SJC | 37:36 | + 12:28 | |
14. | Zimová Barbora | SHK0151 | SHK | 38:53 | + 13:45 | |
15. | Šimonová Klára | SJC0155 | SJC | 40:00 | + 14:52 | |
16. | Kodytková Denisa | SHK0252 | SHK | 44:48 | + 19:40 | |
17. | Raková Petra | SHK0251 | SHK | 58:38 | + 33:30 | |
18. | Randáková Alžběta | VRL0252 | VRL | 69:46 | + 44:38 | |
19. | Váňová Edita | NNN | NNN | 78:35 | + 53:27 | |
Loukotová Adela | NNN | NNN | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nováková Světlana | NPA | NPA | 29:26 | ||
2. | Zimová Eliška | LTU0553 | LTU | 42:57 | + 13:31 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zahradníková Denisa | SJC0053 | SJC | 36:01 | ||
2. | Dubská Veronika | SJC9952 | SJC | 38:53 | + 2:52 | |
3. | Hlaváčková Petra | PHK0052 | PHK | 45:01 | + 9:00 | |
Zenknerová Karolína | BRU0052 | BRU | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chaloupková Veronika | CHC9852 | CHC | 46:25 | ||
2. | Jansová Doubravka | ZAM9751 | ZAM | 58:01 | + 11:36 | |
3. | Kavalírová Julie | PHK9753 | PHK | 67:42 | + 21:17 | |
Kubečková Veronika | PHK9853 | PHK | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zemánková Tereza | SRK9752 | SRK | 55:59 | ||
2. | Myslivcová Markéta | SHK9650 | SHK | 63:36 | + 7:37 | |
3. | Šádková Lucie | PHK9654 | PHK | 82:22 | + 26:23 | |
4. | Koutná Hana | PHK9651 | PHK | 86:43 | + 30:44 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zvěřinová Martina | LPU8357 | LPU | 51:13 | 8440 | ||
2. | Fenclová Marta | LPU7667 | LPU | 53:03 | + 1:50 | 8156 | |
3. | Randáková Helena | VRL7452 | VRL | 54:28 | + 3:15 | 7937 | |
4. | Voborníková Alena | LPU9458 | LPU | 59:13 | + 8:00 | 7203 | |
5. | Doleželová Kateřina | LPU9558 | LPU | 61:57 | + 10:44 | 6781 | |
6. | Chmelařová Michaela | SHK9151 | SHK | 62:42 | + 11:29 | 6665 | |
7. | Kazdová Lenka | SJC8484 | SJC | 73:28 | + 22:15 | 5001 | |
8. | Valachová Martina | LPU9054 | LPU | 74:13 | + 23:00 | 4886 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šmidrkalová Monika | NPA9051 | NPA | 45:54 | 7368 | ||
2. | Hepnerová Martina | SHK8152 | SHK | 46:01 | + 0:07 | 7349 | |
3. | Stolinová Lenka | DOB8158 | DOB | 48:02 | + 2:08 | 7036 | |
4. | Štěpánová Dita | DOB7956 | DOB | 48:12 | + 2:18 | 7010 | |
5. | Hančová Marie | SNA8255 | SNA | 49:08 | + 3:14 | 6865 | |
6. | Novotná Barbora | SHK8658 | SHK | 49:56 | + 4:02 | 6741 | |
7. | Peterová Alena | DOB8953 | DOB | 55:05 | + 9:11 | 5940 | |
8. | Zurynková Jana | EKP7053 | EKP | 55:22 | + 9:28 | 5896 | |
9. | Bednářová Michala | VAM8951 | VAM | 55:23 | + 9:29 | 5894 | |
10. | Andršová Jana | SRK8756 | SRK | 57:47 | + 11:53 | 5521 | |
11. | Melounková Lucie | PHK8054 | PHK | 59:35 | + 13:41 | 5241 | |
12. | Knoblochová Kamila | VRL8353 | VRL | 63:34 | + 17:40 | 4622 | |
13. | Podlipná Veronika | NPA8152 | NPA | 64:35 | + 18:41 | 4464 | |
14. | Balcarová Mirka | PHK9151 | PHK | 65:43 | + 19:49 | 4287 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubečková Zdena | PHK7551 | PHK | 43:57 | 4161 | ||
2. | Kunartová Lenka | PHK7852 | PHK | 47:01 | + 3:04 | 3899 | |
3. | Kopecká Eliška | ASU9299 | ASU | 48:13 | + 4:16 | 3797 | |
4. | Kokaislová Eva | LPU7956 | LPU | 50:16 | + 6:19 | 3623 | |
5. | Kunhartová Kateřina | PHK8052 | PHK | 52:33 | + 8:36 | 3428 | |
6. | Hostinská Jana | VAM8451 | VAM | 53:02 | + 9:05 | 3387 | |
7. | Sokolová Tereza | BRM8451 | BRM | 54:28 | + 10:31 | 3265 | |
8. | Dušková Pavla | KOR9050 | KOR | 55:40 | + 11:43 | ||
9. | Suchá Eva | SHK7851 | SHK | 60:32 | + 16:35 | 2748 | |
10. | Kašparová Eva | LPU7854 | LPU | 62:35 | + 18:38 | 2574 | |
11. | Šedivá Petra | STH7751 | STH | 62:44 | + 18:47 | 2561 | |
12. | Koutná Kateřina | PHK9351 | PHK | 69:23 | + 25:26 | 1994 | |
13. | Vrbatová Petra | HOS8551 | HOS | 69:43 | + 25:46 | 1966 | |
14. | Bartoňová Eva | STH9353 | STH | 71:24 | + 27:27 | 1823 | |
15. | Kubátová Dana | VRL6851 | VRL | 71:44 | + 27:47 | 1794 | |
16. | Müllerová Petra | VAM9098 | VAM | 74:04 | + 30:07 | 1596 | |
17. | Smith Lucie | VRL7353 | VRL | 90:20 | + 46:23 | 210 | |
18. | Kropáčková Pavla | NNN | NNN | 167:39 | + 123:42 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Křivdová Lenka | CHC7251 | CHC | 41:36 | ||
2. | Vandasová Markéta | VAM7250 | VAM | 44:05 | + 2:29 | |
3. | Šklíbová Jana | SRK7651 | SRK | 47:30 | + 5:54 | |
4. | Rykalová Jitka | VAM7251 | VAM | 48:09 | + 6:33 | |
5. | Pavelcová Gabriela | NPA7851 | NPA | 48:30 | + 6:54 | |
6. | Samková Renáta | PHK7456 | PHK | 48:45 | + 7:09 | |
7. | Klapalová Jana | VAM6451 | VAM | 48:46 | + 7:10 | |
8. | Růžičková Kamila | PHK7153 | PHK | 48:58 | + 7:22 | |
9. | Škorpilová Jana | SJC7451 | SJC | 49:24 | + 7:48 | |
10. | Novotná Ivana | PHK | PHK | 49:53 | + 8:17 | |
11. | Kalenská Kateřina | STH7351 | STH | 50:27 | + 8:51 | |
12. | Štreglová Andrea | VRL7552 | VRL | 50:43 | + 9:07 | |
13. | Koberová Lenka | LPU6954 | LPU | 52:24 | + 10:48 | |
14. | Čivrná Karolína | VRL7355 | VRL | 55:54 | + 14:18 | |
15. | Kroniková Jana | SHK7350 | SHK | 58:20 | + 16:44 | |
16. | Kulhavá Jarmila | SRK6751 | SRK | 62:23 | + 20:47 | |
17. | Loukotová Andrea | NNN | NNN | 63:46 | + 22:10 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kosová Michaela | SRK6752 | SRK | 42:54 | ||
2. | Chmelařová Marie | SHK6352 | SHK | 46:17 | + 3:23 | |
3. | Zalabová Martina | SJC6657 | SJC | 47:23 | + 4:29 | |
4. | Mutinská Zdeňka | KUO6499 | KUO | 49:02 | + 6:08 | |
5. | Nýdrlová Eva | VRL5451 | VRL | 50:27 | + 7:33 | |
6. | Běhounová Jiřina | PHK5651 | PHK | 52:35 | + 9:41 | |
7. | Panchártková Jitka | PHK5951 | PHK | 53:02 | + 10:08 | |
8. | Novotná Iva | SHK6151 | SHK | 54:51 | + 11:57 | |
9. | Petrželová Alena | LTU6351 | LTU | 55:56 | + 13:02 | |
10. | Hušková Eva | NPA5754 | NPA | 57:27 | + 14:33 | |
11. | Kubíčková Marcela | PHK6251 | PHK | 57:39 | + 14:45 | |
12. | Thýnová Ivana | SHK6651 | SHK | 58:21 | + 15:27 | |
13. | Hindráková Martina | LTU6451 | LTU | 58:29 | + 15:35 | |
14. | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | SHK | 59:12 | + 16:18 | |
15. | Jiranová Alena | PHK5351 | PHK | 60:40 | + 17:46 | |
16. | Tichá Jiřina | DOB6050 | DOB | 77:43 | + 34:49 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bienová Věra | SJC5752 | SJC | 44:42 | ||
2. | Vlachová Hana | VRL6251 | VRL | 45:31 | + 0:49 | |
3. | Jaklová Olga | LTU6751 | LTU | 46:13 | + 1:31 | |
4. | Hančová Hana | VRL5652 | VRL | 47:37 | + 2:55 | |
5. | Roudná Eva | LPU6554 | LPU | 48:09 | + 3:27 | |
6. | Veverková Yveta | VAM6452 | VAM | 51:56 | + 7:14 | |
7. | Divecká Růžena | SHK6753 | SHK | 52:54 | + 8:12 | |
8. | Kulová Jana | VAM6550 | VAM | 54:19 | + 9:37 | |
9. | Nožková Dagmar | ZAM6251 | ZAM | 56:33 | + 11:51 | |
10. | Balcarová Eva | PHK5952 | PHK | 56:42 | + 12:00 | |
11. | Vlčková Pavla | TYN6351 | TYN | 57:28 | + 12:46 | |
12. | Kološová Jana | LPU6653 | LPU | 59:41 | + 14:59 | |
13. | Kábrtová Iva | PEN6350 | PEN | 60:13 | + 15:31 | |
14. | Semrádová Jitka | CHC6651 | CHC | 60:42 | + 16:00 | |
15. | Lennerová Eva | LPU5653 | LPU | 63:12 | + 18:30 | |
16. | Nováková Miloslava | ZAM6051 | ZAM | 70:03 | + 25:21 | |
17. | Weisbauerová Blanka | LPU6351 | LPU | 73:06 | + 28:24 | |
18. | Remešová Alena | DOB6150 | DOB | 73:22 | + 28:40 | |
Doležalová Ivana | TYN6451 | TYN | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novotná Jiřina | LPU5654 | LPU | 39:50 | ||
2. | Kalibánová Jiřina | NPA5351 | NPA | 40:40 | + 0:50 | |
3. | Langrová Eva | SNA5351 | SNA | 41:20 | + 1:30 | |
4. | Rychlíková Blanka | VRL5502 | VRL | 44:59 | + 5:09 | |
5. | Martincová Helena | ZAM5051 | ZAM | 46:13 | + 6:23 | |
6. | Stulíková Zuzana | SHK5751 | SHK | 48:26 | + 8:36 | |
7. | Gazdačková Jana | SHK5851 | SHK | 48:35 | + 8:45 | |
8. | Šabatková Zdena | SHK5652 | SHK | 48:40 | + 8:50 | |
9. | Klimplová Alena | LPU5551 | LPU | 51:33 | + 11:43 | |
10. | Dusílková Marie | SRK5752 | SRK | 53:48 | + 13:58 | |
11. | Fejlková Alice | SHK5351 | SHK | 53:57 | + 14:07 | |
12. | Filipová Dagmar | SHK5651 | SHK | 54:16 | + 14:26 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kutáčková Stanislava | LTU4751 | LTU | 48:22 | ||
2. | Knoblochová Věra | VRL4851 | VRL | 55:05 | + 6:43 | |
3. | Ehlová Iva | SRK3951 | SRK | 61:49 | + 13:27 | |
4. | Malá Marie | LPU4753 | LPU | 79:55 | + 31:33 | |
5. | Lhotská Hana | ZAM4651 | ZAM | 94:02 | + 45:40 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Novák Stanislav | NPA0404 | NPA | 24:27 | ||
2. | Langr Jakub | KOR0401 | KOR | 25:10 | + 0:43 | |
3. | Malý Antonín | JIL0501 | JIL | 25:16 | + 0:49 | |
4. | Štefan Jan | STH0500 | STH | 29:02 | + 4:35 | |
5. | Typlt Tomáš | NPA0406 | NPA | 31:15 | + 6:48 | |
6. | Kuhn Vojtěch | LPU0404 | LPU | 32:09 | + 7:42 | |
7. | Šitina Tomáš | LTU0503 | LTU | 38:42 | + 14:15 | |
8. | Mühlbach Ivo | STH0401 | STH | 40:23 | + 15:56 | |
9. | Vitavar Radim | SJC | SJC | 41:22 | + 16:55 | |
10. | Pavelec Matěj | NPA0501 | NPA | 45:50 | + 21:23 | |
11. | Pávek Ondřej | KUO | KUO | 50:48 | + 26:21 | |
12. | Čivrný Jan | VRL | VRL | 51:22 | + 26:55 | |
13. | Fajfer Filip | NPA0401 | NPA | 51:36 | + 27:09 | |
14. | Tesař Zdeněk | SJC0401 | SJC | 56:35 | + 32:08 | |
15. | Hubař Marek | SJC0303 | SJC | 57:40 | + 33:13 | |
16. | Lenfeld Denis | NPA0405 | NPA | 63:43 | + 39:16 | |
17. | Šedivka Pavel | LTU0501 | LTU | 63:53 | + 39:26 | |
18. | Pirožek Vojtěch | LTU0502 | LTU | 91:51 | + 67:24 | |
Medlík Ondřej | NPA0302 | NPA | DISK | |||
Kocourek Filip | NNN | NNN | DISK | |||
Kolátor Vojta | HOR0402 | HOR | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tichý Lubomír | SHK0303 | SHK | 18:51 | ||
2. | Rusin Vojtěch | BRU0301 | BRU | 20:19 | + 1:28 | |
3. | Štregl Matyáš | VRL0301 | VRL | 20:28 | + 1:37 | |
4. | Dohnálek Tomáš | SHK0403 | SHK | 22:54 | + 4:03 | |
5. | Krpata Michal | LPU0403 | LPU | 24:05 | + 5:14 | |
6. | Malý Evžen | JIL0301 | JIL | 24:40 | + 5:49 | |
7. | Kolář Šimon | HOR0400 | HOR | 25:12 | + 6:21 | |
7. | Makovský Vojtěch | SHK0301 | SHK | 25:12 | + 6:21 | |
9. | Štichhauer Daniel | LPU0405 | LPU | 25:19 | + 6:28 | |
10. | Pompach Lukáš | PHK0500 | PHK | 25:31 | + 6:40 | |
11. | Juška Michal | LPU0504 | LPU | 28:03 | + 9:12 | |
12. | Neumann Matěj | PHK0400 | PHK | 28:33 | + 9:42 | |
13. | Rak Tomáš | SHK0400 | SHK | 32:15 | + 13:24 | |
14. | Hladký Filip | KOR0300 | KOR | 34:34 | + 15:43 | |
15. | Doucha Martin | SNA0501 | SNA | 34:40 | + 15:49 | |
16. | Kodytek Adam | SHK0402 | SHK | 36:16 | + 17:25 | |
17. | Juška Jiří | LPU0304 | LPU | 37:28 | + 18:37 | |
18. | Pokorný Dominik | SRK0301 | SRK | 38:18 | + 19:27 | |
Vybíral Jan | PHK0300 | PHK | DISK | |||
Kocourek Tomáš | NNN | NNN | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mařádek Jiří | SJC0103 | SJC | 22:08 | ||
2. | Vávra Jakub | HOR0202 | HOR | 24:52 | + 2:44 | |
3. | Rusz Rostislav | KUN0101 | KUN | 30:15 | + 8:07 | |
4. | Link Lukáš | STH0205 | STH | 31:09 | + 9:01 | |
5. | Kudrna Dalibor | KUO0201 | KUO | 32:01 | + 9:53 | |
6. | Vaňura Vít | HOR0203 | HOR | 32:47 | + 10:39 | |
7. | Kuneš Vojtěch | HOR0200 | HOR | 34:08 | + 12:00 | |
8. | Tichý Ondřej | KOR0200 | KOR | 40:29 | + 18:21 | |
9. | Mühlbach Aleš | STH0104 | STH | 49:42 | + 27:34 | |
10. | Hanák Dominik | LTU0100 | LTU | 61:17 | + 39:09 | |
11. | Zima Milan | LTU0101 | LTU | 67:21 | + 45:13 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chvátil Šimon | PHK9908 | PHK | 31:36 | ||
2. | Křivda Tomáš | CHC9901 | CHC | 32:06 | + 0:30 | |
3. | Rusin Jan | BRU0001 | BRU | 34:18 | + 2:42 | |
4. | Roudný Martin | LPU0002 | LPU | 35:06 | + 3:30 | |
5. | Metelka Ondřej | PHK0101 | PHK | 37:51 | + 6:15 | |
6. | Kubát Tomáš | VRL0001 | VRL | 39:58 | + 8:22 | |
7. | Kavalír Jáchym | PHK9901 | PHK | 42:26 | + 10:50 | |
8. | Macko Lukáš | SJC9901 | SJC | 43:20 | + 11:44 | |
9. | Skalický Johan | KUO9901 | KUO | 43:48 | + 12:12 | |
10. | Mašata Metoděj | PHK9905 | PHK | 44:23 | + 12:47 | |
11. | Tichý Radomír | SHK0000 | SHK | 48:41 | + 17:05 | |
12. | Hajný Vojtěch | JIL9902 | JIL | 50:15 | + 18:39 | |
13. | Konvalinka Jindřich | LPU0004 | LPU | 51:52 | + 20:16 | |
14. | Roudný Václav | LPU0001 | LPU | 52:33 | + 20:57 | |
15. | Kulhavý Tadeáš | LPU0005 | LPU | 53:24 | + 21:48 | |
16. | Soudek Ondřej | LPU9909 | LPU | 55:20 | + 23:44 | |
17. | Semiginovský Šimon | SJC0005 | SJC | 56:57 | + 25:21 | |
18. | Karásek Matěj | SJC0001 | SJC | 60:04 | + 28:28 | |
19. | Tryzna Matěj | VRL0004 | VRL | 65:19 | + 33:43 | |
20. | Bürger Matěj | LPU0009 | LPU | 89:50 | + 58:14 | |
21. | Jelínek Tomáš | CHC9903 | CHC | 97:47 | + 66:11 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pekárek Jakub | SJC0004 | SJC | 41:09 | ||
2. | Juhász Matěj | LTU0005 | LTU | 46:11 | + 5:02 | |
3. | Samek Tomáš | PHK0001 | PHK | 49:14 | + 8:05 | |
4. | Kahoun Adam | LTU0006 | LTU | 52:45 | + 11:36 | |
5. | Hašek Patrik | LTU0001 | LTU | 56:29 | + 15:20 | |
6. | Dudášek Ondřej | DOB0000 | DOB | 58:46 | + 17:37 | |
7. | Winter Luboš | LTU0003 | LTU | 59:57 | + 18:48 | |
8. | Šitina Jakub | LTU0004 | LTU | 66:33 | + 25:24 | |
9. | Adamovský Michal | VAM9949 | VAM | 66:37 | + 25:28 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maňák Michal | PHK9801 | PHK | 42:28 | ||
2. | Locker Tomáš | SRK9802 | SRK | 44:19 | + 1:51 | |
3. | Břeň Lukáš | SJC9805 | SJC | 44:36 | + 2:08 | |
4. | Lauterbach David | ZAM9801 | ZAM | 46:33 | + 4:05 | |
5. | Míča Tomáš | LPU9707 | LPU | 47:28 | + 5:00 | |
6. | Žák Jan | LPU9802 | LPU | 48:00 | + 5:32 | |
7. | Burket Tomáš | JIL9805 | JIL | 50:00 | + 7:32 | |
8. | Šklíba Michal | SRK9900 | SRK | 50:13 | + 7:45 | |
9. | Doležal Vít | SJC9802 | SJC | 51:02 | + 8:34 | |
10. | Vídeňský Jakub | VAM9801 | VAM | 51:37 | + 9:09 | |
11. | Kalenský Aleš | STH9801 | STH | 52:27 | + 9:59 | |
12. | Vyskočil Štěpán | VAM9701 | VAM | 53:23 | + 10:55 | |
13. | Hrouda Matěj | JIL9804 | JIL | 55:25 | + 12:57 | |
14. | Vencl Kristián | ZAM9701 | ZAM | 61:12 | + 18:44 | |
15. | Faltejsek Jan | PHK9802 | PHK | 62:27 | + 19:59 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Háp Ondřej | PHK9702 | PHK | 70:37 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bendák Jan | LTU9801 | LTU | 46:44 | ||
2. | Starý Ondra | VRL9802 | VRL | 47:00 | + 0:16 | |
3. | Semrád Ladislav | CHC9701 | CHC | 48:22 | + 1:38 | |
4. | Skalický Matyáš | KUO9605 | KUO | 49:00 | + 2:16 | |
5. | Zikmund Zdeněk | SJC9703 | SJC | 49:01 | + 2:17 | |
6. | Dušek Martin | ZAM9602 | ZAM | 52:13 | + 5:29 | |
7. | Štancl Daniel | KUO9501 | KUO | 61:40 | + 14:56 | |
8. | Holubář Bartoloměj | KUO9602 | KUO | 80:59 | + 34:15 | |
Preininger Kryštof | DOB9601 | DOB | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hovorka Lukáš | LPU9001 | LPU | 58:29 | 8800 | ||
2. | Zvěřina Petr | LPU8208 | LPU | 61:22 | + 2:53 | 8395 | |
3. | Hepner David | SHK7601 | SHK | 61:47 | + 3:18 | 8337 | |
4. | Kazda Ondřej | SJC8202 | SJC | 62:35 | + 4:06 | 8224 | |
5. | Argaláš Michal | TRI9301 | TRI | 62:55 | + 4:26 | 8177 | |
6. | Fibír Tomáš | FSP7901 | FSP | 63:52 | + 5:23 | 8044 | |
7. | Vítek Petr | PHK7601 | PHK | 64:50 | + 6:21 | 7908 | |
8. | Holas Štěpán | SJC8702 | SJC | 67:12 | + 8:43 | 7575 | |
9. | Mašata Roman | PHK7107 | PHK | 75:04 | + 16:35 | 6470 | |
10. | Kolář Radek | BRU6901 | BRU | 76:24 | + 17:55 | 6282 | |
11. | Kanta Martin | LPU9705 | LPU | 77:29 | + 19:00 | 6130 | |
12. | Jurica Jan | LPU9611 | LPU | 84:00 | + 25:31 | 5214 | |
13. | Deml Tomáš | LPU9502 | LPU | 87:15 | + 28:46 | 4757 | |
14. | Zelinka Jan | LPU9405 | LPU | 98:10 | + 39:41 | 3223 | |
Vávra Jaroslav | LPU7308 | LPU | DISK | 0 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polák Vlastimil | VRL7702 | VRL | 53:28 | 7621 | ||
2. | Kalenský Tomáš | SJC | SJC | 54:27 | + 0:59 | ||
3. | Weiner Jakub | SHK7911 | SHK | 55:11 | + 1:43 | 7389 | |
4. | Veverka Tomáš | VAM8401 | VAM | 56:20 | + 2:52 | 7234 | |
5. | Křivda Martin | CHC9501 | CHC | 56:53 | + 3:25 | 7160 | |
6. | Waněk Adam | VRL9501 | VRL | 57:19 | + 3:51 | 7102 | |
7. | Kárník Jan | LPU7811 | LPU | 57:43 | + 4:15 | 7048 | |
8. | Hanč Petr | VRL8001 | VRL | 59:27 | + 5:59 | 6814 | |
9. | Doucha Jiří | SNA7105 | SNA | 60:18 | + 6:50 | 6700 | |
10. | Hanzl Tomáš | SJC8205 | SJC | 64:10 | + 10:42 | 6178 | |
11. | Kupka Jaroslav | ALB7800 | ALB | 64:24 | + 10:56 | 6147 | |
12. | Sháněl Jan | CHC9402 | CHC | 64:28 | + 11:00 | 6138 | |
13. | Koblížek Kamil | KUO8001 | KUO | 65:14 | + 11:46 | 6035 | |
14. | Krmaš Václav | SRK8001 | SRK | 65:55 | + 12:27 | 5942 | |
15. | Lán Filip | SHK8003 | SHK | 66:47 | + 13:19 | 5826 | |
16. | Kadečka Petr | ALB8400 | ALB | 67:16 | + 13:48 | 5760 | |
17. | Čáp Ondřej | DOB7405 | DOB | 67:26 | + 13:58 | 5738 | |
18. | Filičko Marek | LPU7102 | LPU | 71:52 | + 18:24 | 5140 | |
19. | Šabatka Jan | SHK9001 | SHK | 74:35 | + 21:07 | 4774 | |
20. | Cupák Jiří | VRL7201 | VRL | 74:38 | + 21:10 | 4767 | |
21. | Vodička Oldřich | LPU7715 | LPU | 75:47 | + 22:19 | 4612 | |
22. | Vrbata Michal | VRL7507 | VRL | 76:22 | + 22:54 | 4534 | |
23. | Zlámal David | SJC9603 | SJC | 76:44 | + 23:16 | 4484 | |
