Datum | Název | Pořadatel | Výsledky | Spočteno |
---|---|---|---|---|
2017-01-21 397021.01.2017 | Český pohár LOB - sprint | 33D | Ano | Ano |
2017-01-22 367822.01.2017 | Český pohár, ŽA, ŽB - klasická trať | 33D | Ano | Ano |
2017-01-28 367928.01.2017 | Mistrovství ČR na krátké trati | ZLH | Ano | Ano |
2017-01-29 368029.01.2017 | Český pohár, ŽA, ŽB - klasická trať | ZLH | Ano | Ano |
2017-02-18 368118.02.2017 | Mistrovství ČR ve sprintu | TJN | Ano | Ano |
2017-02-18 368218.02.2017 | Český pohár, ŽA, ŽB - krátká trať | TJN | Ano | Ano |
2017-02-19 368319.02.2017 | Český pohár, ŽA, ŽB - klasická trať | TJN | Ano | Ano |
2017-02-25 368425.02.2017 | Mistrovství ČR na klasické trati | VRB | Ano | Ano |
2017-02-26 368526.02.2017 | Český pohár, ŽA, ŽB - krátká trať | VRB | Ano | Ano |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | 33D 1 | 33D 2 | ZLH 3 | ZLH 4 | TJN 5 | TJN 6 | TJN 7 | VRB 8 | VRB 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horvátová Hana | SSU9794 | E | 530.91 | 1. | 85.95( 3) | 105.21( 1) | 115.72( 1) | 107.12( 2) | 102.16( 2) | 100.70( 2) | |||
2 | Szarzecová Lucie | TRI9850 | B | 457.44 | 2. | 85.06( 5) | 92.41( 5) | 75.95( 3) | 94.70( 2) | 85.13( 3) | 91.41( 3) | 93.79( 3) | ||
3 | Argalášová Kateřina | TRI9750 | B | 402.05 | 1. | 93.82( 3) | 96.30( 3) | 106.42( 1) | 105.51( 1) | |||||
4 | Janovská Kateřina | PGP9850 | B | 390.29 | 1. | 74.21( 4) | 108.33( 2) | 100.00( 1) | 107.75( 1) | |||||
5 | Firešová Markéta | ZBM9951 | B | 309.19 | 1. | 105.72( 2) | 104.98( 1) | 98.49( 2) | ||||||
6 | Janošíkova Tereza | JPV9950 | 187.42 | 2. | 101.20( 2) | 86.22( 6) | ||||||||
7 | Poláková Tereza | SOP9951 | 184.01 | 4. | 89.73( 4) | 94.28( 4) | ||||||||
8 | Kubínová Veronika | SKV9752 | 108.33 | 1. | 108.33( 1) | |||||||||
9 | Kalenská Dominika | STH9958 | 68.11 | 5. | 68.11( 5) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | 33D 1 | 33D 2 | ZLH 3 | ZLH 4 | TJN 5 | TJN 6 | TJN 7 | VRB 8 | VRB 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gebauerová Jana | ZBM7951 | E | 500.51 | 1. | 94.50( 3) | 97.72( 2) | 96.64( 3) | 85.48( 7) | 95.26( 7) | 77.72( 8) | 110.89( 1) | 100.00( 1) | |
2 | Haltof Ewa | VRB9499 | E | 498.86 | 1. | 111.41( 1) | 103.26( 1) | 98.41( 3) | 86.01( 7) | 99.77( P) | ||||
3 | Pospíšilová Marie | DKP8756 | E | 398.19 | 1. | 106.48( 1) | 94.96( 3) | 100.15( 2) | 96.60( 2) | |||||
4 | Teplá Karolína | SHK9251 | E | 369.62 | 2. | 99.02( 2) | 86.36( 6) | 88.30(10) | 95.94( 3) | |||||
5 | Horová Magda | SZP5450 | E | 341.61 | 5. | 93.18( 5) | 77.28( 8) | 84.79(11) | 86.36( 6) | |||||
6 | Baldrianová Barbora | DKP7855 | B | 309.30 | 1. | 103.43( 1) | 98.41( 3) | 107.46( 1) | ||||||
7 | Marečková Kateřina | OSN7550 | B | 306.02 | 2. | 80.10( 4) | 84.29( 4) | 83.61( 3) | 58.02( 2) | |||||
8 | Ďoubalová Věra | DOB8751 | B | 294.04 | 1. | 101.60( 2) | 101.44( 1) | 91.00( 5) | ||||||
9 | Rambová Kamila | DKP8655 | B | 247.58 | 6. | 85.28( 6) | 71.45(10) | 90.85( 8) | ||||||
10 | Kolaja Ehlerová Jana | VLI8055 | B | 235.48 | 8. | 74.97( 8) | 55.46(13) | 64.09(14) | 40.96(13) | |||||
11 | Janovská Petra | PGP7355 | B | 220.22 | 9. | 73.82( 9) | 74.44(13) | 71.96( 9) | ||||||
12 | Peterová Alena | DOB8953 | B | 203.68 | 10. | 60.67(12) | 74.80(12) | 68.21(10) | ||||||
13 | Kašparová Ivana | UOL6951 | B | 199.63 | 2. | 94.13( 4) | 105.50( 2) | |||||||
14 | Tomešová Daniela | SJC8451 | 196.17 | 2. | 100.10( 2) | 96.07( 6) | ||||||||
15 | Hendrychová Zuzana | ZBM8954 | 190.10 | 11. | 62.77(11) | 62.88(15) | 64.45(11) | |||||||
16 | Jiřištová Zuzana | DKP8254 | 188.57 | 4. | 91.98( 4) | 96.59( 5) | ||||||||
17 | Mrázková Romana | SZP8351 | 176.41 | 5. | 87.78( 5) | 88.63( 9) | ||||||||
18 | Ježková Dominika | PGP9053 | 170.67 | 12. | 54.03(14) | 60.01(16) | 56.63(12) | |||||||
19 | Ryantová Jana | DKP8660 | 116.53 | 14. | 33.02(16) | 45.53(18) | 37.98(14) | |||||||
20 | Hrabánková Klára | PGP9654 | 99.43 | 15. | 50.10(15) | 49.33(17) | ||||||||
21 | Jebavá Lucie | VRL9254 | 94.04 | 4. | 94.04( 4) | |||||||||
22 | Pilcová Barbora | JPV8977 | 90.87 | 3. | 90.87( 3) | |||||||||
23 | Kubínová Romana | SKV9452 | 84.78 | 7. | 84.78( 7) | |||||||||
24 | Mědílková Iva | SKL7150 | 60.09 | 9. | 60.09( 9) | |||||||||
25 | Klašková Josefina | DKP9651 | 59.79 | 5. | 11.27(10) | 26.03( 5) | 22.49( 5) | 0.00(18) | 0.00(19) | 0.00(15) | ||||
26 | Chmelíková Tereza | SZP8750 | 25.84 | 17. | 25.84(17) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | 33D 1 | 33D 2 | ZLH 3 | ZLH 4 | TJN 5 | TJN 6 | TJN 7 | VRB 8 | VRB 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlastníková Lucie | JIL7554 | 534.49 | 1. | 118.15( 1) | 121.25( 1) | 97.89( 2) | 95.86( 2) | 101.34( 2) | ||||
2 | Hasmanová Lenka | VPM7551 | 450.55 | 1. | 117.68( 1) | 109.78( 1) | 108.28( 1) | 114.81( 1) | |||||
3 | Štreglová Andrea | VRL7552 | 417.43 | 2. | 70.32( 6) | 97.13( 2) | 97.40( 2) | 74.18( 9) | 76.71(10) | 72.01( 6) | |||
4 | Borovičková Lenka | LIV7350 | 364.16 | 3. | 84.72( 3) | 81.35( 3) | 66.25(10) | 66.92(11) | 64.92( 9) | ||||
5 | Škorpilová Jana | SZP7450 | 258.48 | 5. | 85.85( 5) | 92.17( 5) | 80.46( 5) | ||||||
6 | Zakouřilová Helena | VSP7453 | 251.30 | 3. | 89.57( 3) | 76.56( 8) | 85.17( 8) | ||||||
7 | Smolková Alena | SSP6450 | 223.80 | 3. | 75.35( 5) | 64.60(14) | 83.85( 3) | ||||||
8 | Mědílková Iva | SKL7150 | 200.09 | 8. | 64.95(11) | 66.56(12) | 68.58( 8) | ||||||
9 | Ježková Romana | JIL7552 | 194.70 | 4. | 47.87(13) | 64.65(13) | 82.18( 4) | ||||||
10 | Průšová Markéta | VSP7256 | 183.20 | 3. | 92.34( 3) | 90.86( 6) | |||||||
11 | Bejvlová Martina | LME7350 | 179.71 | 7. | 31.01(14) | 77.07( 9) | 71.63( 7) | ||||||
12 | Pachnerová Dominika | CHA7750 | 176.37 | 4. | 86.93( 4) | 89.44( 7) | |||||||
13 | Kalinová Markéta | SPC8259 | 172.10 | 4. | 77.20( 7) | 94.90( 4) | |||||||
14 | Šaldová Jana | JIL7555 | 146.69 | 2. | 50.83(12) | 95.86( 2) | |||||||
15 | Kolářová Michaela | PGP7351 | 133.21 | 10. | 26.90(15) | 48.86(15) | 57.45(10) | ||||||
16 | Bartošová Jana | MLA7051 | 92.75 | 2. | 92.75( 2) | ||||||||
17 | Podrábská Marie | VLI7451 | 89.27 | 4. | 89.27( 4) | ||||||||
18 | Zápotocká Anna | VLI7250 | 82.68 | 6. | 82.68( 6) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | 33D 1 | 33D 2 | ZLH 3 | ZLH 4 | TJN 5 | TJN 6 | TJN 7 | VRB 8 | VRB 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neumannová Renata | PVP6650 | 596.80 | 1. | 106.60( 1) | 109.52( 1) | 115.59( 1) | 108.61( 1) | 106.35( 1) | 86.37( 3) | 131.49( 1) | 131.59( 1) | |
2 | Argalášová Gabriela | TRI6850 | 435.80 | 2. | 100.51( 2) | 92.93( 2) | 45.94( 6) | 53.02( 5) | 86.62( 2) | 102.72( 2) | |||
3 | Řezníčková Hana | CHT6051 | 377.61 | 3. | 48.43( 5) | 91.48( 3) | 62.89( 4) | 35.15( 6) | 75.66( 4) | 81.89( 3) | 65.69( 3) | ||
4 | Klašková Kateřina | DKP6750 | 375.15 | 3. | 89.97( 3) | 90.46( 4) | 60.59( 5) | 59.38( 4) | 74.75( 5) | ||||
5 | Pařízková Věrka | SMR7151 | 318.49 | 1. | 99.93( 2) | 104.33( 2) | 114.23( 1) | ||||||
6 | Šedivá Miroslava | EKP5750 | 287.81 | 2. | 99.08( 2) | 89.32( 3) | 99.41( 2) | ||||||
7 | Čiháková Lenka | KNC6750 | 126.20 | 4. | 64.28( 4) | 61.92( 5) | |||||||
8 | Rýdlová Magda | TJN6850 | 117.90 | 3. | 94.32( 3) | 23.58( P) | |||||||
9 | Smolková Alena | SSP6450 | 91.46 | 3. | 91.46( 3) | ||||||||
10 | Staňková Marcela | VPM6951 | 88.47 | 4. | 88.47( 4) | ||||||||
11 | Ježková Regina | PGP6352 | 74.08 | 6. | 28.28( 7) | 22.14( 7) | 23.66( 6) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | 33D 1 | 33D 2 | ZLH 3 | ZLH 4 | TJN 5 | TJN 6 | TJN 7 | VRB 8 | VRB 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuncová Jiřina | TJN5752 | 537.45 | 1. | 95.46( 2) | 111.51( 1) | 118.45( 1) | 107.49( P) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | |||
2 | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | 535.96 | 1. | 95.03( 3) | 111.32( 2) | 108.96( 2) | 101.52( 2) | 119.13( 1) | ||||
3 | Hrabánková Ilona | PGP6250 | 379.13 | 3. | 59.97( 7) | 77.17( 3) | 72.59( 3) | 79.77( 3) | 86.39( 3) | 63.21( 3) | |||
4 | Bochenková Jana | EKP6150 | 341.78 | 1. | 112.02( 1) | 112.09( 1) | 117.67( 2) | ||||||
5 | Zuzánková Růžena | TJN6051 | 136.90 | 1. | 109.52( 1) | 27.38( P) | |||||||
6 | Šedivá Miroslava | EKP5750 | 108.21 | 2. | 108.21( 2) | ||||||||
7 | Sládková Eva | TEH5751 | 96.90 | 4. | 55.25( 4) | 41.65( 4) | |||||||
8 | Mrázová Pavla | DCE5550 | 85.50 | 4. | 85.50( 4) | ||||||||
9 | Procházková Miluše | DCE5450 | 83.69 | 5. | 83.69( 5) | ||||||||
10 | Lacigová Ivana | SZP5950 | 75.12 | 6. | 75.12( 6) | ||||||||
11 | Nováková Pavla | DOK5950 | 36.84 | 8. | 36.84( 8) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | 33D 1 | 33D 2 | ZLH 3 | ZLH 4 | TJN 5 | TJN 6 | TJN 7 | VRB 8 | VRB 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haňkovská Jana | SSP4050 | 500.00 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | ||
2 | Grygarová Alena | BOV5251 | 158.62 | 2. | 84.56( 2) | 74.06( 2) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | 33D 1 | 33D 2 | ZLH 3 | ZLH 4 | TJN 5 | TJN 6 | TJN 7 | VRB 8 | VRB 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klech Richard | VRB7201 | E | 516.09 | 1. | 105.10( 1) | 104.76( 1) | 100.70( 2) | 100.26( 1) | 102.31( 1) | 103.22( P) | |||
2 | Jirka Michal | PTE8403 | E | 506.41 | 1. | 91.22( 3) | 100.49( 2) | 101.58( 2) | 87.13( 8) | 92.80( 6) | 90.70( 4) | 100.00( 1) | 111.54( 1) | |
3 | Gregoriades Tomáš | SSP8312 | E | 430.29 | 3. | 84.26( 5) | 94.41( 3) | 93.66( 3) | 67.59(14) | 85.69(11) | 72.27( 8) | |||
4 | Martínek Robert | VPM7700 | E | 396.92 | 4. | 80.35( 7) | 79.76( 4) | 89.34( 4) | 81.62( 9) | 65.85(14) | ||||
5 | Rusý Tomáš | DCE9300 | E | 294.96 | 3. | 97.28( 3) | 99.76( 3) | 97.92( 3) | ||||||
6 | Tojnar Jan | LIV6701 | E | 283.62 | 3. | 37.14( 9) | 60.26( 5) | 61.01( 5) | 30.43(15) | 47.25(16) | 27.34(11) | 77.96( 3) | ||
7 | Goder Josef | DKP8203 | E | 273.10 | 5. | 90.49( 7) | 94.24( 5) | 88.37( 5) | ||||||
8 | Boudný Jan | SZP7401 | B | 270.55 | 5. | 95.13( 5) | 89.68( 7) | 85.74( 6) | ||||||
9 | Kurz Pavel | SPC7408 | B | 257.33 | 2. | 68.06(13) | 89.50( 9) | 99.77( 2) | ||||||
10 | Novák Daniel | DOK8700 | B | 243.38 | 4. | 88.46( 4) | 77.22(10) | 77.70(12) | ||||||
11 | Košárek Pavel | PGP7107 | B | 208.63 | 2. | 98.13( 2) | 110.50( 2) | |||||||
12 | Průša Michal | VSP7310 | B | 204.06 | 2. | 104.08( 2) | 99.98( 2) | |||||||
13 | Pospíšil Ondřej | DKP8717 | 199.38 | 9. | 68.75(12) | 69.97(13) | 60.66( 9) | |||||||
14 | Mrázek Jan | SZP8102 | 192.86 | 4. | 95.88( 4) | 96.98( 4) | ||||||||
15 | Ramba Jiří | DKP8606 | 188.63 | 10. | 69.28(11) | 61.48(15) | 57.87(10) | |||||||
16 | Kovář Miroslav | SZP8101 | 176.64 | 6. | 90.67( 6) | 85.97(10) | ||||||||
17 | Domín Nikolas | EKP8806 | 171.25 | 7. | 89.62( 8) | 81.63( 7) | ||||||||
18 | Zuzánek Zdeněk | TJN5901 | 130.88 | 1. | 104.70( 1) | 26.18( P) | ||||||||
19 | Kamaryt Tomáš | VPM8807 | 102.03 | 1. | 102.03( 1) | |||||||||
20 | Geisler Michal | SKL7500 | 81.05 | 6. | 81.05( 6) | |||||||||
21 | Regal Jan | LME7301 | 66.49 | 8. | 66.49( 8) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | 33D 1 | 33D 2 | ZLH 3 | ZLH 4 | TJN 5 | TJN 6 | TJN 7 | VRB 8 | VRB 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jirka Jakub | VPM7905 | B | 562.13 | 1. | 102.91( 2) | 125.67( 1) | 119.33( 1) | 93.68( 3) | 104.61( 1) | 109.61( 1) | |||
2 | Stachoň Zdeněk | ZBM8014 | B | 379.63 | 1. | 89.53( 2) | 93.38( 2) | 100.00( 1) | 96.72( 2) | |||||
3 | Pátek Richard | ZBM7609 | 305.87 | 2. | 47.36( 5) | 76.34( 4) | 92.50( 2) | 89.67( 3) | ||||||
4 | Leštínský Tomáš | DOB7801 | 298.62 | 3. | 83.31( 4) | 87.29( 3) | 54.59( 8) | 73.43( 5) | ||||||
5 | Král Luboš | PVP8400 | 260.20 | 2. | 77.61( 5) | 84.99( 4) | 97.60( 2) | |||||||
6 | Fišer Jiří | SLP8503 | 196.73 | 2. | 95.16( 2) | 101.57( 2) | ||||||||
7 | Nývlt Martin | DKP8200 | 175.90 | 3. | 82.07( 4) | 93.83( 3) | ||||||||
8 | König Lukáš | ZBM8001 | 139.46 | 3. | 84.79( 3) | 54.67( 5) | ||||||||
9 | Meier Milan | VLI7301 | 122.37 | 6. | 58.91( 7) | 63.46( 6) | ||||||||
10 | Navrátil Rostislav | TRI6601 | 113.60 | 1. | 113.60( 1) | |||||||||
11 | Domín Nikolas | EKP8806 | 111.16 | 1. | 111.16( 1) | |||||||||
12 | Ramba Jiří | DKP8606 | 104.34 | 1. | 104.34( 1) | |||||||||
13 | Wagner Libor | DKP8511 | 92.79 | 3. | 92.79( 3) | |||||||||
14 | Zieba Jakub | NEK9800 | 92.75 | 3. | 92.75( 3) | |||||||||
15 | Hanovec Petr | VLI7101 | 69.85 | 6. | 69.85( 6) | |||||||||
16 | Štáfek Pavel | SKL7401 | 65.81 | 4. | 65.81( 4) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | 33D 1 | 33D 2 | ZLH 3 | ZLH 4 | TJN 5 | TJN 6 | TJN 7 | VRB 8 | VRB 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chrást Tomáš | STH7401 | 438.32 | 4. | 91.62( 4) | 86.95( 6) | 86.66( 4) | 84.87( 8) | 81.18( 8) | 88.22( 5) | |||
2 | Tuma Jaroslav | SJC7305 | 375.07 | 1. | 107.60( 1) | 81.65(11) | 82.23( 6) | 103.59( 1) | |||||
3 | Škorpil Martin | SZP5700 | 369.03 | 1. | 100.56( 1) | 59.95(13) | 108.52( 2) | 100.00( 1) | |||||
4 | Bolehovský Pavel | VSP7103 | 366.81 | 1. | 107.20( 1) | 89.39( 6) | 69.67(11) | 100.55( 2) | |||||
5 | Pecka Jan | EKP6800 | 358.20 | 3. | 96.26( 3) | 82.42(10) | 88.37( 5) | 91.15( 4) | |||||
6 | Geisler Michal | SKL7500 | 354.78 | 3. | 90.64( 3) | 50.05( 6) | 84.56( 9) | 45.26(14) | 84.27( 6) | ||||
7 | Štregl Petr | VRL7303 | 324.45 | 1. | 103.34( 2) | 96.96( 2) | 124.15( 1) | ||||||
8 | Klaška Pavel | DKP6500 | 311.98 | 4. | 88.74( 4) | 80.04( 5) | 67.03(13) | 76.17( 9) | |||||
9 | Kolář Tomáš | PGP7104 | 299.86 | 5. | 88.79( 5) | 67.49(12) | 73.17(10) | 70.41( 7) | |||||
10 | Polák Jaroslav | CHA7500 | 277.39 | 3. | 87.55( 7) | 93.97( 3) | 95.87( 3) | ||||||
11 | Erlebach Josef | JIL5201 | 226.68 | 2. | 96.54( 2) | 61.00(12) | 69.14( 8) | ||||||
12 | Kalina Miroslav | SPC8211 | 202.14 | 2. | 99.34( 3) | 102.80( 2) | |||||||
13 | Tomeš Petr | SJC7531 | 201.47 | 1. | 106.02( 1) | 95.45( 3) | |||||||
14 | Junek Petr | STH7801 | 194.68 | 1. | 91.45( 4) | 103.23( 1) | |||||||
15 | Hašek Ondřej | VPM6902 | 191.51 | 2. | 100.10( 2) | 91.41( 4) | |||||||
16 | Zakouřil Václav | VSP7401 | 172.22 | 5. | 90.53( 5) | 81.69( 7) | |||||||
17 | Zvarik Tomáš | ZBM7702 | 88.68 | 5. | 88.68( 5) | ||||||||
18 | Prokeš Tomáš | SHK7503 | 67.33 | 3. | 67.33( 3) | ||||||||
19 | Koč Zdeněk | SSP4700 | 64.04 | 6. | 64.04( 6) | ||||||||
20 | Petříček Martin | SSP8000 | 32.06 | 14. | 23.78(14) | 8.28(15) | |||||||
21 | Janas Petr | PGP7106 | 19.27 | 15. | 19.27(15) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | 33D 1 | 33D 2 | ZLH 3 | ZLH 4 | TJN 5 | TJN 6 | TJN 7 | VRB 8 | VRB 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rýdl Jiří | TJN7000 | 501.20 | 1. | 105.15( 2) | 75.25( 5) | 93.11( 3) | 100.24( P) | 102.70( 1) | 100.00( 1) | |||
2 | Novotný Tomáš | ZLH7001 | 462.35 | 3. | 92.47( P) | 93.29( 4) | 97.10( 4) | 84.79( 5) | 94.70( 3) | ||||
3 | Šimek Roman | UOL6503 | 432.07 | 4. | 78.52( 7) | 87.64( 4) | 84.18( 5) | 88.39( 6) | 82.84( 7) | 89.02( 4) | |||
4 | Vlastník Zdeněk | JIL6901 | 424.36 | 1. | 107.35( 1) | 104.84( 1) | 106.95( 1) | 105.22( 1) | |||||
5 | Bartoš Luděk | MLA6701 | 405.57 | 3. | 71.96( 8) | 88.55( 3) | 70.54( 6) | 77.35( 9) | 97.17( 3) | 0.00( 9) | |||
6 | Hájek Jiří | NEJ6400 | 331.18 | 3. | 88.48( 3) | 81.73( 8) | 69.88(12) | 91.09( 3) | |||||
7 | Šubrt Antonín | DKP7100 | 323.97 | 4. | 86.81( 4) | 83.10( 7) | 80.72( 9) | 73.34( 6) | |||||
8 | Bejvl Jakub | LME7100 | 304.30 | 1. | 94.92( 3) | 97.62( 2) | 111.76( 1) | ||||||
9 | Kašpar Jaroslav | TSU7000 | 296.19 | 2. | 104.10( 2) | 89.49( 4) | 102.60( 2) | ||||||
10 | Baldrian Petr | PGP7203 | 285.83 | 2. | 98.13( 2) | 90.54( 5) | 97.16( 2) | ||||||
11 | Kalousek Jiří | DKP6901 | 282.79 | 5. | 85.89( 5) | 75.39(10) | 76.01(10) | 45.50( 8) | |||||
12 | Podivínský Tomáš | SCP7201 | 258.29 | 4. | 69.96( 6) | 61.64( 7) | 59.36(13) | 67.33( 4) | |||||
13 | Pařízek Petr | SMR7001 | 171.14 | 5. | 88.85( 5) | 82.29( 8) | |||||||
14 | Maleček Vít | PGP6801 | 165.18 | 7. | 55.46(12) | 58.62(14) | 51.10( 7) | ||||||
15 | Schindler Jiří | TJN6301 | 132.96 | 1. | 106.37( 1) | 26.59( P) | |||||||
16 | Škorpil Martin | SZP5700 | 102.05 | 2. | 102.05( 2) | ||||||||
17 | Šimek Miroslav | LME6300 | 92.84 | 11. | 59.90(11) | 32.94(15) | |||||||
18 | Kubec Martin | DOB7002 | 84.66 | 6. | 84.66( 6) | ||||||||
19 | Reichl Michal | SSP6400 | 79.38 | 6. | 79.38( 6) | ||||||||
20 | Janík Vlastimil | SSP6600 | 75.73 | 11. | 75.73(11) | ||||||||
21 | Barták Miroslav | SSP6402 | 31.30 | 9. | 31.30( 9) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | 33D 1 | 33D 2 | ZLH 3 | ZLH 4 | TJN 5 | TJN 6 | TJN 7 | VRB 8 | VRB 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuchař Pavel | SJC6000 | 460.29 | 2. | 94.99( 3) | 90.00( 3) | 47.37( 7) | 53.85( 7) | 70.61( 4) | 109.70( 2) | 94.99( 2) | ||
2 | Drobník Ivan | VLI5601 | 445.58 | 1. | 89.52( 3) | 85.54( 4) | 70.22( 6) | 78.87( 3) | 121.43( 1) | ||||
3 | Wald František | LIV5300 | 431.11 | 2. | 82.11( 3) | 97.61( 2) | 93.06( 2) | 78.60( 5) | 79.73( 6) | 70.33( 5) | |||
4 | Šedivý Jiří | EKP5500 | 418.61 | 1. | 111.74( 1) | 111.16( 1) | 99.93( 2) | 95.78( 2) | |||||
5 | Kožina Petr | PGP6000 | 412.93 | 1. | 106.14( 2) | 99.32( 2) | 111.88( 1) | 95.59( 3) | |||||
6 | Fanta Miroslav | EKP5800 | 303.66 | 4. | 80.25( 4) | 72.58( 6) | 82.13( 5) | 68.70( 7) | |||||
7 | Kolář Leopold | VRB5404 | 280.43 | 1. | 107.40( 1) | 116.94( 1) | 56.09( P) | ||||||
8 | Bialožyt Miroslav | TRI5701 | 273.80 | 1. | 78.79( 4) | 111.43( 1) | 83.58( 3) | ||||||
9 | Bochenek Milan | EKP5601 | 237.77 | 3. | 84.27( 4) | 88.19( 3) | 65.31( 8) | ||||||
10 | Škorpil Martin | SZP5700 | 108.63 | 1. | 108.63( 1) | ||||||||
11 | Borovička Milan | LIV6104 | 87.68 | 8. | 43.38( 8) | 44.30( 8) | 0.00( 9) | ||||||
12 | Bednář Jan | UOL5402 | 66.50 | 5. | 66.50( 5) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | 33D 1 | 33D 2 | ZLH 3 | ZLH 4 | TJN 5 | TJN 6 | TJN 7 | VRB 8 | VRB 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Němec Vladimír | SSP4201 | 478.26 | 1. | 61.60( 2) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 63.86( 2) | 78.26( 2) | 36.15( 2) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | |
2 | Frey Jaromír | NEJ4100 | 400.00 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | |||||
3 | Rychlý Rudolf | SSP4100 | 74.58 | 2. | 32.54( 2) | 42.04( 2) |