Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korpasová Tereza | LBM9898 | C | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 32:31 | |
2. | Křístková Veronika | ZBM8379 | C | SK Žabovřesky Brno | 35:29 | + 2:58 |
3. | Korpasová Lucie | TBM0151 | C | KOS TJ Tesla Brno | 36:50 | + 4:19 |
4. | Opálková Martina | BBM0050 | C | BETA URSUS Orienteering | 36:52 | + 4:21 |
5. | Kočová Lenka | ZBM8160 | C | SK Žabovřesky Brno | 37:40 | + 5:09 |
6. | Korpasová Ivana | LBM7362 | C | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 39:36 | + 7:05 |
7. | Štěpánková Petra | LBM8651 | C | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 40:54 | + 8:23 |
8. | Smětáková Ivana | HLV8153 | C | KČT - OB Holešov | 42:39 | + 10:08 |
9. | Hanáková Kateřina | BBM7451 | C | BETA URSUS Orienteering | 62:04 | + 29:33 |
Bednaříková Daniela | VLI7759 | C | Slavia Liberec orienteering | VZDAL |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvořáková Lucie | BBM0750 | C | BETA URSUS Orienteering | 20:56 | |
2. | Kočová Klára | ZBM0850 | C | SK Žabovřesky Brno | 23:31 | + 2:35 |
3. | Koča František | ZBM1100 | C | SK Žabovřesky Brno | 30:29 | + 9:33 |
4. | Filip Štěpán | C | 31:08 | + 10:12 | ||
5. | Prášil Šimon | TTR0901 | C | OOB Třebíč | 46:32 | + 25:36 |
6. | Chaloupková Klára | C | 66:48 | + 45:52 | ||
7. | Kurthová Amélie | BBM0751 | C | BETA URSUS Orienteering | 76:41 | + 55:45 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prášil Tomáš | TTR0501 | C | OOB Třebíč | 22:57 | |
2. | Bednařík Vilém | VLI0509 | C | Slavia Liberec orienteering | 23:24 | + 0:27 |
3. | Koča Vojtěch | ZBM0602 | C | SK Žabovřesky Brno | 25:21 | + 2:24 |
4. | Bednaříková Emma | VLI0359 | C | Slavia Liberec orienteering | 26:08 | + 3:11 |
5. | Dvořák Jakub | BBM0502 | C | BETA URSUS Orienteering | 33:34 | + 10:37 |
6. | Dušková Tereza | TBM0554 | C | KOS TJ Tesla Brno | 37:56 | + 14:59 |