Datum | Název | Pořadatel | Výsledky | Spočteno |
---|---|---|---|---|
2019-03-30 497730.03.2019 | Oblastní žebříček | MOV | Ano | Ano |
2019-03-30 497830.03.2019 | Mistrovství oblasti v nočním OB | MOV | Ano | Ano |
2019-04-06 429206.04.2019 | Žebříček B-Morava, oblastní žebříček | AOV | Ano | Ano |
2019-04-13 505113.04.2019 | Mistrovství oblasti na klasické trati | OOL | Ano | Ano |
2019-04-27 498027.04.2019 | Mistrovství oblasti na krátké trati | VRB | Ano | Ano |
2019-04-28 498128.04.2019 | Mistrovství oblasti ve sprintu | HAV | Ano | Ano |
2019-05-18 489918.05.2019 | Oblastní žebříček | KVS | Ano | Ano |
2019-05-25 498225.05.2019 | Oblastní žebříček | BFM | Ano | Ano |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | MOV 1 | MOV 2 | AOV 3 | OOL 4 | VRB 5 | HAV 6 | KVS 7 | BFM 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walaská Klára | TRI0950 | 945.66 | 1. | 200.00( 1) | 168.61( 2) | 182.80( 2) | 194.25( 2) | 200.00( 1) | |||
2 | Švidrnochová Nela | OOP0950 | 400.00 | 1. | 200.00( 1) | 200.00( 1) | ||||||
3 | Chudíková Magdalena | BFM1051 | 200.00 | 1. | 200.00( 1) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | MOV 1 | MOV 2 | AOV 3 | OOL 4 | VRB 5 | HAV 6 | KVS 7 | BFM 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rychlá Karolína | KRN0757 | B | 1020.00 | 1. | 200.00( 1) | 220.00( 1) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 197.32( 2) | 200.00( 1) | ||
2 | Štětínská Tereza | MOV0751 | B | 975.68 | 1. | 195.24( 2) | 201.91( 2) | 200.00( 1) | 178.53( 2) | 200.00( 1) | |||
3 | Malá Karolína | VRB0777 | 813.71 | 1. | 139.57( 4) | 30.34( 3) | 143.12( 2) | 174.35( 3) | 147.27( 3) | 148.97( 2) | 200.00( 1) | ||
4 | Byrtusová Klára | SIT0851 | 668.92 | 2. | 141.38( 3) | 126.77( 2) | 139.43( 3) | 131.58( 4) | 129.76( 4) | 89.56( 3) | |||
5 | Kaufmanová Šárka | TRI0851 | 221.08 | 4. | 86.23( 4) | 105.08( 5) | 29.77( 4) | ||||||
6 | Kotasová Klára | KRN0850 | 112.25 | 5. | 112.25( 5) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | MOV 1 | MOV 2 | AOV 3 | OOL 4 | VRB 5 | HAV 6 | KVS 7 | BFM 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rybková Vendula | TRI0453 | B | 504.59 | 1. | 100.13( 2) | 109.89( 2) | 92.88( 2) | 100.05( 2) | 100.00( 1) | 94.52( 2) | ||
2 | Bruková Petra | TRI0450 | B | 498.88 | 1. | 103.61( 1) | 96.74( 3) | 100.00( 1) | 101.03( 1) | 97.50( 2) | 85.76( 3) | ||
3 | Procnerová Veronika | BFM0453 | 484.23 | 1. | 91.48( 4) | 110.00( 1) | 80.41( 3) | 88.28( 4) | 93.04( 4) | 100.00( 1) | 89.71( 3) | ||
4 | Haltofová Romana | TRI0451 | 479.90 | 1. | 96.26( 3) | 73.95( 4) | 78.64( 4) | 98.92( 3) | 93.91( 3) | 90.81( 2) | 100.00( 1) | ||
5 | Svačinková Berenika | TVR0450 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) | 0.00( 5) | |||||||
6 | Matušová Vendula | VRB0353 | 97.74 | 2. | 0.00( 6) | 97.74( 2) | 0.00( 5) | ||||||
7 | Švihelová Viktorie | KRN0353 | 84.65 | 5. | 84.65( 5) | ||||||||
8 | Popieluchová Michaela | BFM0457 | 52.12 | 4. | 52.12( 5) | 0.00( 4) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | MOV 1 | MOV 2 | AOV 3 | OOL 4 | VRB 5 | HAV 6 | KVS 7 | BFM 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janýšková Alžběta | SFM0150 | B | 379.40 | 1. | 100.00( 1) | 85.25( 2) | 94.15( 2) | 100.00( 1) | ||||
2 | Urbánková Tereza | SFM0250 | B | 310.66 | 1. | 19.95( 3) | 53.28( 2) | 4.79( 4) | 58.48( 2) | 100.00( 1) | 78.95( 2) | ||
3 | Navrátilová Adéla | TRI0250 | 286.12 | 1. | 86.12( 2) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | ||||||
4 | Davidová Tereza | SFM0252 | 262.81 | 1. | 4.24( 4) | 10.08( 3) | 34.27( 3) | 100.00( 1) | 21.57( 3) | 44.21( 3) | 62.76( 3) | ||
5 | Svobodová Barbora | BFM0151 | 210.00 | 1. | 100.00( 1) | 110.00( 1) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | MOV 1 | MOV 2 | AOV 3 | OOL 4 | VRB 5 | HAV 6 | KVS 7 | BFM 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruk Lukáš | TRI0901 | 1002.07 | 1. | 180.81( 4) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 205.30( 1) | 196.77( 2) | ||
2 | Létal Jonáš | SFM0901 | 954.79 | 1. | 193.66( 2) | 184.46( 2) | 197.82( 2) | 168.11( 5) | 210.74( 1) | |||
3 | Kostka Artur | MOV0901 | 909.84 | 1. | 223.14( 1) | 177.07( 2) | 9.46( 5) | 169.58( 6) | 153.90( 6) | 186.15( 3) | ||
4 | Bruk Tomáš | TRI0900 | 859.70 | 1. | 166.50( 6) | 137.35( 3) | 152.32( 3) | 195.32( 4) | 208.21( 1) | |||
5 | Létal Hynek | SFM1001 | 811.61 | 2. | 167.18( 5) | 146.04( 4) | 156.47( 8) | 138.81( 8) | 203.11( 2) | |||
6 | Hrabal František | BFM1001 | 471.15 | 4. | 173.63( 5) | 143.46( 7) | 154.06( 4) | |||||
7 | Mokrosz Mateusz | TRI0902 | 391.89 | 3. | 196.88( 3) | 195.01( 3) | ||||||
8 | Klose Albert | SFM1000 | 340.77 | 3. | 183.20( 3) | 157.57( 7) | ||||||
9 | Rýznar Petr | BFM0902 | 322.02 | 4. | 14.82(10) | 176.28( 4) | 130.92( 5) | |||||
10 | Berger Tomáš | MOV1002 | 151.01 | 9. | 151.01( 9) | |||||||
11 | Škoda Matěj | TRI1001 | 121.48 | 6. | 121.48( 6) | |||||||
12 | Keprt Dominil | KRN0903 | 55.61 | 7. | 55.61( 7) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | MOV 1 | MOV 2 | AOV 3 | OOL 4 | VRB 5 | HAV 6 | KVS 7 | BFM 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krupa Jakub | TRI0404 | B | 502.78 | 1. | 100.00( 1) | 83.55( 4) | 90.67( 3) | 102.15( 2) | 107.74( 1) | 102.22( 1) | ||
2 | Mrózek Pawel | TRI0401 | B | 495.38 | 1. | 91.02( 2) | 110.00( 1) | 88.19( 4) | 94.77( 4) | 99.59( 2) | 100.00( 2) | ||
3 | Sliž Rostislav | TRI0302 | B | 471.39 | 1. | 85.49( 4) | 98.13( 3) | 100.00( 1) | 94.31( 5) | 84.62( 3) | 93.46( 4) | ||
4 | Mielec Radomír | AOV0301 | 464.39 | 1. | 86.59( 3) | 100.64( 2) | 58.93( 4) | 84.07( 6) | 100.00( 1) | 93.09( 5) | |||
5 | Malý Tomáš | VRB0414 | 437.87 | 2. | 92.64( 2) | 82.41( 5) | 96.93( 2) | 68.11( 4) | 97.78( 3) | ||||
6 | Kovařík Tomáš | SIT0401 | 187.65 | 3. | 92.31( 3) | 95.34( 3) | |||||||
7 | Peňáz Vojtěch | VRB0303 | 105.54 | 1. | 105.54( 1) | ||||||||
8 | Jurčík Martin | KRN0300 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) | 0.00( 6) | |||||||
9 | Martynek Petr | TRI0304 | 65.44 | 5. | 65.44( 5) | ||||||||
10 | Matoušek Ondřej | MOV0300 | 37.87 | 2. | 37.87( 2) | 0.00( 7) | |||||||
11 | Fajkoš Lubomír | MOV0301 | 22.47 | 5. | 0.00( 5) | 22.47( 6) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | MOV 1 | MOV 2 | AOV 3 | OOL 4 | VRB 5 | HAV 6 | KVS 7 | BFM 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovařík Martin | SIT0101 | B | 198.98 | 1. | 98.98( 2) | 100.00( 1) | ||||||
2 | Haltof Marek | TRI0200 | 196.04 | 1. | 100.00( 1) | 96.04( 2) |