Datum | Název | Pořadatel | Výsledky | Spočteno |
---|---|---|---|---|
2019-06-08 505608.06.2019 | Oblastní žebříček | AOP | Ano | Ano |
2019-09-14 498314.09.2019 | Oblastní žebříček | MOV | Ano | Ano |
2019-09-29 498429.09.2019 | Oblastní žebříček | SOP | Ano | Ano |
2019-10-12 498512.10.2019 | Oblastní žebříček | 51P, BFM | Ano | Ano |
2019-10-12 498612.10.2019 | Oblastní žebříček | 51P, BFM | Ano | Ano |
2019-10-26 498726.10.2019 | Oblastní žebříček | SFM | Ano | Ano |
2019-10-26 498826.10.2019 | Oblastní žebříček | BFM | Ano | Ano |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | AOP 1 | MOV 2 | SOP 3 | 51P+BFM 4 | 51P+BFM 5 | SFM 6 | BFM 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walaská Klára | TRI0950 | 753.49 | 1. | 200.00( 1) | 165.65( 2) | 117.84( 4) | 198.71( 2) | 110.25( 2) | 189.13( 4) | |
2 | Juřeníková Ema | MOV0951 | 600.00 | 1. | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | ||||
3 | Chudíková Magdalena | BFM1051 | 563.49 | 1. | 164.72( 3) | 200.00( 1) | 198.77( 2) | ||||
4 | Kawuloková Tereza | TRI0956 | 425.61 | 1. | 205.61( 1) | 220.00( 1) | |||||
5 | Pietrzyková Zuzana | TRI0955 | 378.81 | 2. | 169.06( 5) | 209.75( 2) | |||||
6 | Švidrnochová Nela | OOP0950 | 362.32 | 2. | 176.05( 2) | 186.27( 2) | |||||
7 | Máchová Barbora | BFM0952 | 202.14 | 3. | 34.33( 3) | 101.44( 3) | 66.37( 7) | ||||
8 | Cymorková Julie | TRI0953 | 195.63 | 3. | 195.63( 3) | ||||||
9 | Hrubá Eliška | AOV1050 | 165.02 | 6. | 165.02( 6) | ||||||
10 | Klose Kateřina | SFM1251 | 43.16 | 8. | 43.16( 8) | ||||||
11 | Létalová Eva | SFM1250 | 22.98 | 9. | 22.98( 9) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | AOP 1 | MOV 2 | SOP 3 | 51P+BFM 4 | 51P+BFM 5 | SFM 6 | BFM 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malá Karolína | VRB0777 | B | 800.00 | 1. | 200.00( 1) | 177.98( 2) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 167.80( 2) | 200.00( 1) | |
2 | Štětínská Tereza | MOV0751 | 592.19 | 1. | 200.00( 1) | 192.19( 2) | 200.00( 1) | |||||
3 | Byrtusová Klára | SIT0851 | 182.53 | 2. | 182.53( 2) | |||||||
4 | Kaufmanová Šárka | TRI0851 | 179.12 | 2. | 179.12( 2) | |||||||
5 | Červenková Eliška | SOP0751 | 114.91 | 3. | 114.91( 3) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | AOP 1 | MOV 2 | SOP 3 | 51P+BFM 4 | 51P+BFM 5 | SFM 6 | BFM 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rybková Vendula | TRI0453 | B | 406.11 | 1. | 100.00( 1) | 68.05( 3) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 106.11( 2) | ||
2 | Bruková Petra | TRI0450 | B | 387.51 | 1. | 91.96( 3) | 100.00( 1) | 85.55( 2) | 110.00( 1) | |||
3 | Haltofová Romana | TRI0451 | 352.50 | 2. | 81.40( 2) | 91.64( 2) | 38.30( 2) | 94.63( 2) | 76.69( 3) | 84.83( 3) | ||
4 | Matoušková Jana | MOV0551 | 200.00 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | ||||||
5 | Procnerová Veronika | BFM0453 | 154.61 | 2. | 99.69( 2) | 54.92( 4) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | AOP 1 | MOV 2 | SOP 3 | 51P+BFM 4 | 51P+BFM 5 | SFM 6 | BFM 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navrátilová Adéla | TRI0250 | B | 389.50 | 1. | 79.50( 3) | 77.69( 2) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 110.00( 1) | ||
2 | Urbánková Tereza | SFM0250 | B | 319.12 | 2. | 89.94( 2) | 91.00( 2) | 59.42( 2) | 0.00( 4) | 78.76( 3) | ||
3 | Janýšková Alžběta | SFM0150 | 300.00 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | |||||
4 | Svobodová Barbora | BFM0151 | 194.06 | 1. | 100.00( 1) | 94.06( 2) | ||||||
5 | Davidová Tereza | SFM0252 | 71.86 | 3. | 20.61( 3) | 0.00( 3) | 51.25( 4) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | AOP 1 | MOV 2 | SOP 3 | 51P+BFM 4 | 51P+BFM 5 | SFM 6 | BFM 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mokrosz Mateusz | TRI0902 | 850.02 | 1. | 203.82( 2) | 195.50( 2) | 210.51( 1) | 200.00( 1) | 215.69( 1) | 220.00( 1) | |
2 | Bruk Lukáš | TRI0901 | 779.64 | 1. | 185.68( 2) | 206.98( 1) | 178.02( 4) | 178.74( 5) | 208.24( 2) | ||
3 | Bruk Tomáš | TRI0900 | 772.49 | 2. | 179.60( 3) | 170.10( 6) | 200.29( 2) | 196.83( 2) | 195.77( 3) | ||
4 | Hrabal František | BFM1001 | 567.16 | 3. | 79.29( 5) | 115.94( 8) | 189.20( 3) | 182.73( 4) | |||
5 | Kostka Artur | MOV0901 | 510.48 | 4. | 149.73( 4) | 173.55( 5) | 187.20( 4) | ||||
6 | Létal Jonáš | SFM0901 | 403.70 | 1. | 189.20( 3) | 214.50( 1) | |||||
7 | Menzel František | MOV1003 | 377.48 | 3. | 190.00( 3) | 187.48( 3) | |||||
8 | Létal Hynek | SFM1001 | 337.76 | 4. | 179.35( 4) | 158.41( 6) | |||||
9 | Škoda Matěj | TRI1001 | 309.78 | 5. | 149.23( 7) | 160.55( 5) | |||||
10 | Klose Albert | SFM1000 | 304.12 | 1. | 200.00( 1) | 7.10( 6) | 97.02( 2) | ||||
11 | Zielina Jakub | TRI1004 | 152.99 | 6. | 152.99( 6) | ||||||
12 | Berger Tomáš | MOV1002 | 151.76 | 7. | 151.76( 7) | ||||||
13 | Kubien Tomáš | TRI1002 | 136.74 | 8. | 136.74( 8) | ||||||
14 | Rýznar Petr | BFM0902 | 93.09 | 9. | 93.09( 9) | ||||||
15 | Otta Tobiáš | BFM0903 | 28.11 | 5. | 28.11( 5) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | AOP 1 | MOV 2 | SOP 3 | 51P+BFM 4 | 51P+BFM 5 | SFM 6 | BFM 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krupa Jan | TRI0706 | B | 852.59 | 1. | 200.00( 1) | 229.62( 1) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 222.97( 1) | ||
2 | Popieluch Martin | BFM0801 | B | 669.09 | 1. | 141.99( 2) | 122.84( 3) | 184.26( 3) | 220.00( 1) | |||
3 | Menzel Antonín | MOV0700 | B | 582.64 | 1. | 189.87( 2) | 200.00( 1) | 192.77( 2) | ||||
4 | Bocek Václav | TRI0802 | 575.73 | 2. | 103.83( 2) | 175.05( 4) | 166.20( 2) | 130.65( 6) | ||||
5 | Tuharský Tobiáš | TRI0701 | 500.90 | 3. | 180.52( 3) | 136.24( 3) | 184.14( 4) | |||||
6 | Červinka Ondřej | BFM0806 | 312.83 | 2. | 31.82( 4) | 127.81( 2) | 153.20( 5) | |||||
7 | Mališ Eduard | BFM0703 | 156.64 | 5. | 156.64( 5) | |||||||
8 | Masny Tadeusz | MOV0802 | 153.90 | 4. | 74.40( 4) | 79.50( 7) | ||||||
9 | Vlach Antonín | AOV0700 | 144.72 | 3. | 144.72( 3) | |||||||
10 | Rýznar Vojtěch | BFM0704 | 128.54 | 6. | 128.54( 6) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | AOP 1 | MOV 2 | SOP 3 | 51P+BFM 4 | 51P+BFM 5 | SFM 6 | BFM 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovařík Tomáš | SIT0401 | B | 408.80 | 1. | 98.80( 2) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 110.00( 1) | |||
2 | Malý Tomáš | VRB0414 | B | 398.46 | 1. | 84.84( 4) | 104.53( 2) | 100.28( 2) | 100.00( 1) | 93.65( 2) | ||
3 | Mielec Radomír | AOV0301 | B | 334.30 | 3. | 49.59( 6) | 88.47( 3) | 87.60( 5) | 75.53( 5) | 82.70( 3) | ||
4 | Martynek Petr | TRI0304 | B | 324.64 | 2. | 69.55( 5) | 69.27( 6) | 89.09( 3) | 78.59( 2) | 87.41( 4) | 56.33( 4) | |
5 | Krupa Jakub | TRI0404 | 267.82 | 1. | 59.64( 5) | 107.00( 1) | 101.18( 1) | |||||
6 | Sliž Rostislav | TRI0302 | 266.12 | 2. | 88.46( 4) | 88.35( 3) | 89.31( 2) | |||||
7 | Mrózek Pawel | TRI0401 | 202.17 | 1. | 103.63( 1) | 98.54( 3) | ||||||
8 | Byrtus Jakub | SIT0502 | 184.34 | 2. | 98.90( 2) | 85.44( 4) | ||||||
9 | Peňáz Vojtěch | VRB0303 | 97.47 | 3. | 97.47( 3) | |||||||
10 | Zezulka Adam | MOV0402 | 61.30 | 6. | 61.30( 6) | |||||||
11 | Staněk Matěj | HAV0501 | 29.70 | 3. | 0.00( 7) | 0.00( 4) | 29.70( 3) | |||||
12 | Jurčík Martin | KRN0300 | 4.45 | 7. | 4.45( 7) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | AOP 1 | MOV 2 | SOP 3 | 51P+BFM 4 | 51P+BFM 5 | SFM 6 | BFM 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mielec Radomír | AOV0301 | B | 200.00 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) |