Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Honner Tomáš | TZL1001 | C | SKOB Zlín | 24:57 | 4641 | |
2. | Wohanka Antonín | VRL1201 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 28:47 | + 3:50 | 4061 |
3. | Šafář Martin | XHK1100 | C | MTBO Racing team Hradec Králové | 29:40 | + 4:43 | 3927 |
4. | Horák Kryštof | VSP1400 | C | USK Praha | 30:54 | + 5:57 | 3740 |
5. | Jašek Vít | ABR1111 | C | A-team NOVO Bruntál | 31:15 | + 6:18 | 3687 |
6. | Urban Jan | SBK1234 | C | KOB START Blansko | 31:46 | + 6:49 | 3609 |
Fišer Petr | TZL1004 | C | SKOB Zlín | DISK | 0 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weber Maxmilian | SMR0700 | C | SNS Smržovka | 36:37 | 6348 | |
2. | Schwab Filip | TBM0710 | C | KOS TJ Tesla Brno | 38:52 | + 2:15 | 5991 |
3. | Lesage Radek | SPC0807 | C | SPORTICUS team | 39:27 | + 2:50 | 5898 |
4. | Folprecht Lukáš | ZUP0800 | C | MTBO ČZU Praha | 42:55 | + 6:18 | 5348 |
5. | Tuma Lukáš | SJC0800 | C | Sportcentrum Jičín | 45:07 | + 8:30 | 4999 |
6. | Toloch Otakar | GIG0900 | C | GIGANT Orienteering | 47:19 | + 10:42 | 4650 |
7. | Weber Sebastian | SMR0900 | C | SNS Smržovka | 48:14 | + 11:37 | 4505 |
8. | Petruš Ondřej | MLA0701 | C | MLOK Mariánské Lázně | 49:38 | + 13:01 | 4283 |
9. | Beneš Josef | MLA0702 | C | MLOK Mariánské Lázně | 53:39 | + 17:02 | 3645 |
10. | Malý Matyáš | TBM0910 | C | KOS TJ Tesla Brno | 57:23 | + 20:46 | 3053 |
11. | Buchta David | 90:50 | + 54:13 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zrník Tomáš | GIG0601 | A | GIGANT Orienteering | 71:43 | ||
2. | Svoboda Antonín | VPM0601 | A | KOS Slavia Plzeň | 78:05 | + 6:22 | |
3. | Janowski Filip | 0010002 | 88:23 | + 16:40 | |||
4. | Toloch Eduard | GIG0600 | C | GIGANT Orienteering | 91:08 | + 19:25 | |
5. | Wroniak Krzysztof | 0010001 | 94:06 | + 22:23 | |||
Žák Jakub | ABR0606 | C | A-team NOVO Bruntál | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuma Matěj | SJC0202 | E | Sportcentrum Jičín | 90:25 | 9408 | |
2. | Smolen Karel | GIG0300 | C | GIGANT Orienteering | 95:32 | + 5:07 | 8933 |
3. | Wohanka Richard | SLA0100 | A | SKOB Slaný | 101:40 | + 11:15 | 8363 |
4. | Černík Adam | XHK0400 | C | MTBO Racing team Hradec Králové | 109:02 | + 18:37 | 7679 |
5. | Moravec Jan | ZAM0205 | C | OB TJ Sokol Žamberk | 122:22 | + 31:57 | 6441 |
6. | Čepička Václav | SLA0301 | C | SKOB Slaný | 144:32 | + 54:07 | 4383 |
Hyla Damian | 0010003 | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Škoda Jakub | VLI8800 | E | Slavia Liberec orienteering | 112:26 | 11146 | |
2. | Stránský Vojtěch | SJC9000 | E | Sportcentrum Jičín | 114:26 | + 2:00 | 10958 |
3. | Riabinin Petr | 0030001 | 117:26 | + 5:00 | |||
4. | Ševčík Martin | TBM7632 | E | KOS TJ Tesla Brno | 118:51 | + 6:25 | 10540 |
5. | Hradil Jiří | TZL8604 | E | SKOB Zlín | 120:31 | + 8:05 | 10383 |
6. | Ludvík Vojtěch | STB9301 | E | TJ Stadion Nový Bor | 121:48 | + 9:22 | 10262 |
7. | Niebielski Bartosz | 0010004 | 123:04 | + 10:38 | |||
8. | Kanta Martin | XPU9705 | E | PARDUBICE BIKERS | 124:34 | + 12:08 | 10001 |
9. | Kamaryt Tomáš | VPM8807 | E | KOS Slavia Plzeň | 125:30 | + 13:04 | 9913 |
10. | Ludvík Matyáš | STB9801 | E | TJ Stadion Nový Bor | 126:17 | + 13:51 | 9839 |
11. | Štěpánek Martin | TBM7327 | E | KOS TJ Tesla Brno | 127:23 | + 14:57 | 9735 |
12. | Štěňha Martin | SPC7608 | E | SPORTICUS team | 128:34 | + 16:08 | 9623 |
13. | Šňupárek Václav | NNN1995 | Neregistrovaní | 130:26 | + 18:00 | ||
14. | Stránský Jiří | STB8100 | E | TJ Stadion Nový Bor | 131:55 | + 19:29 | 9307 |
15. | Rygl Jaroslav | TBM7044 | E | KOS TJ Tesla Brno | 136:28 | + 24:02 | 8877 |
16. | Kalina Miroslav | SPC8211 | E | SPORTICUS team | 138:33 | + 26:07 | 8680 |
17. | Pucherna Jan | TAP7701 | E | KOB Tretra Praha | 140:30 | + 28:04 | 8496 |
18. | Rygl Miroslav | TBM7205 | E | KOS TJ Tesla Brno | 141:14 | + 28:48 | 8427 |
19. | Graubner Jan | TZL8236 | E | SKOB Zlín | 143:25 | + 30:59 | 8221 |
20. | Wohanka Pavel | VRL7501 | E | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 143:30 | + 31:04 | 8213 |
21. | Jirka Michal | SBK8403 | E | KOB START Blansko | 147:23 | + 34:57 | 7846 |
22. | Pospíšek Marek | TBM8907 | E | KOS TJ Tesla Brno | 153:28 | + 41:02 | 7272 |
23. | Sajal Martin | SPC7803 | E | SPORTICUS team | 155:01 | + 42:35 | 7125 |
24. | Marcinkiewicz Grzegorz Henryk | 0010006 | 156:41 | + 44:15 | |||
25. | Vedral Martin | SPC8306 | E | SPORTICUS team | 157:11 | + 44:45 | 6921 |
26. | Domín Nikolas | EKP8806 | E | VŠTJ Ekonom Praha | 159:36 | + 47:10 | 6693 |
27. | Smrt Martin | EKP8431 | E | VŠTJ Ekonom Praha | 162:06 | + 49:40 | 6457 |
28. | Štáfek Pavel | SKL7401 | E | SMS Team Kladno | 162:12 | + 49:46 | 6447 |
29. | Odvody Zdeněk | XPU8206 | E | PARDUBICE BIKERS | 168:17 | + 55:51 | 5873 |
Chmelař Lukáš | XHK9100 | E | MTBO Racing team Hradec Králové | DISK | 0 | ||
Grundmann Jan | GIG9410 | E | GIGANT Orienteering | DISK | 0 | ||
Svoboda Honza | SMR7901 | E | SNS Smržovka | DISK | 0 | ||
Hasman Ondřej | VPM0002 | E | KOS Slavia Plzeň | DISK | 0 | ||
Plíhal Tomáš | SJI8509 | E | OK Jihlava | DISK | 0 | ||
Tišnovský Martin | TBM9120 | E | KOS TJ Tesla Brno | DISK | 0 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jalový Milan | RBK8347 | A | SK Radioklub Blansko | 123:49 | 8048 | |
2. | Suchý Jiří | SJI9201 | A | OK Jihlava | 133:25 | + 9:36 | 7485 |
3. | Mišoň Matěj | SPC9810 | A | SPORTICUS team | 134:24 | + 10:35 | 7428 |
4. | Bartoš Marián | VSP8201 | A | USK Praha | 135:52 | + 12:03 | 7342 |
5. | Müller Pavel | VSP7901 | E | USK Praha | 136:57 | + 13:08 | 7278 |
6. | Bitter Aleš | KNC8803 | A | Sokol Kostelec n. Č. l. | 137:59 | + 14:10 | 7217 |
7. | David Josef | DMS8101 | A | Dynamo Malá Skála | 138:50 | + 15:01 | 7168 |
8. | Ohera Karel | BLI7803 | A | MTBO Bludný kořen | 141:20 | + 17:31 | 7021 |
9. | Šebesta Petr | TAP7604 | A | KOB Tretra Praha | 143:29 | + 19:40 | 6895 |
10. | Polášek Radek | TBM8008 | A | KOS TJ Tesla Brno | 145:35 | + 21:46 | 6772 |
11. | Havlíček Tomáš | KNC8700 | A | Sokol Kostelec n. Č. l. | 151:33 | + 27:44 | 6422 |
12. | Urban Jan | SBK7537 | A | KOB START Blansko | 152:44 | + 28:55 | 6353 |
13. | Ševčík Matěj | XHK7908 | A | MTBO Racing team Hradec Králové | 157:35 | + 33:46 | 6068 |
14. | Švarcbach Michal | KNC7001 | A | Sokol Kostelec n. Č. l. | 170:46 | + 46:57 | 5295 |
15. | Urbaník Robert | VLI7002 | A | Slavia Liberec orienteering | 184:49 | + 61:00 | 4472 |
Panovec Kryštof | GIG0011 | C | GIGANT Orienteering | DISK | 0 | ||
Drobník Lukáš | SJC8500 | E | Sportcentrum Jičín | DISK | 0 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jedlička Lukáš | XHK8100 | A | MTBO Racing team Hradec Králové | 77:55 | 7700 | |
2. | Horák Pavel | VSP7200 | A | USK Praha | 84:09 | + 6:14 | 7186 |
3. | Jiráček Josef | SBK8501 | B | KOB START Blansko | 95:04 | + 17:09 | 6288 |
4. | Šafář Jan | XHK7700 | C | MTBO Racing team Hradec Králové | 95:51 | + 17:56 | 6223 |
5. | Kaluža Luboš | ABR8200 | C | A-team NOVO Bruntál | 102:06 | + 24:11 | 5708 |
6. | Svízela Vojtěch | LCE9101 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 104:55 | + 27:00 | 5476 |
7. | Netuka Martin | XHK7302 | A | MTBO Racing team Hradec Králové | 110:14 | + 32:19 | 5039 |
8. | Kroc Kryštof | GIG0100 | C | GIGANT Orienteering | 122:49 | + 44:54 | 4002 |
Sochor Jan | SBK6922 | C | KOB START Blansko | DISK | 0 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwab David | TBM7401 | C | KOS TJ Tesla Brno | 109:18 | 8897 | |
2. | Kroc Dalibor | GIG7400 | C | GIGANT Orienteering | 112:15 | + 2:57 | 8666 |
3. | Hons Miši | SMR7700 | C | SNS Smržovka | 112:37 | + 3:19 | 8637 |
4. | Tuma Jaroslav | SJC7305 | C | Sportcentrum Jičín | 113:15 | + 3:57 | 8587 |
5. | Honner Jaroslav | TZL7803 | C | SKOB Zlín | 113:53 | + 4:35 | 8538 |
6. | Klech Richard | VRB7201 | C | Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem | 115:53 | + 6:35 | 8381 |
7. | Wohanka Petr | VRL7305 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 124:49 | + 15:31 | 7680 |
8. | Jirka Jakub | VPM7905 | A | KOS Slavia Plzeň | 133:14 | + 23:56 | 7021 |
9. | Hanovec Petr | VLI7101 | C | Slavia Liberec orienteering | 141:36 | + 32:18 | 6365 |
10. | Buchta Martin | 185:34 | + 76:16 | ||||
Folprecht Eduard | ZUP7300 | C | MTBO ČZU Praha | DISK | 0 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Izdný Pavel | SJI7613 | A | OK Jihlava | 76:51 | 6062 | |
2. | Kunz Martin | GIG7100 | C | GIGANT Orienteering | 78:10 | + 1:19 | 5964 |
3. | Fišer Petr | GIG7502 | C | GIGANT Orienteering | 81:49 | + 4:58 | 5691 |
4. | Lesage Martin | 83:12 | + 6:21 | ||||
5. | Fejk Zbyněk | SJC7501 | C | Sportcentrum Jičín | 87:33 | + 10:42 | 5262 |
6. | Kunart Tomáš | XHK7205 | C | MTBO Racing team Hradec Králové | 87:56 | + 11:05 | 5233 |
7. | Petruš Marek | MLA7500 | C | MLOK Mariánské Lázně | 88:55 | + 12:04 | 5160 |
8. | Malý Martin | TBM7610 | C | KOS TJ Tesla Brno | 93:52 | + 17:01 | 4789 |
9. | Provazník Dušan | TBM7301 | C | KOS TJ Tesla Brno | 109:07 | + 32:16 | 3648 |
10. | Veruňák Jiří | TAP8003 | C | KOB Tretra Praha | 110:02 | + 33:11 | 3580 |
11. | Zemko Zdeněk | SLA7300 | C | SKOB Slaný | 128:54 | + 52:03 | 2169 |
Weber Roman | SMR7701 | C | SNS Smržovka | DISK | 0 | ||
Vozka Radim | BLI7402 | C | MTBO Bludný kořen | DISK | 0 | ||
Chamraďa Dušan | GIG7601 | C | GIGANT Orienteering | DISK | 0 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Toloch Alexandr | GIG7000 | C | GIGANT Orienteering | 80:33 | 8365 | |
2. | Zrník Tomáš | GIG7118 | C | GIGANT Orienteering | 81:24 | + 0:51 | 8286 |
3. | Holinka Martin | ZPV6712 | C | KOB ZPV Prostějov | 93:12 | + 12:39 | 7183 |
4. | Novák Libor | OKP6504 | C | SK OK 24 Praha | 93:59 | + 13:26 | 7110 |
5. | Chaloupský David | XHK7103 | MTBO Racing team Hradec Králové | 94:15 | + 13:42 | ||
6. | Křeček Miroslav | ZPV6213 | C | KOB ZPV Prostějov | 97:16 | + 16:43 | 6804 |
7. | Král Jan | TBM6901 | C | KOS TJ Tesla Brno | 97:45 | + 17:12 | 6758 |
8. | Mach Radovan | OKP6605 | C | SK OK 24 Praha | 98:02 | + 17:29 | 6732 |
9. | Šňupárek Martin | XBM7107 | C | PELLS ABND RACING TEAM | 99:30 | + 18:57 | 6595 |
10. | Hejna Jiří | SPC6201 | C | SPORTICUS team | 101:22 | + 20:49 | 6421 |
11. | Novotný Petr | TZL6601 | C | SKOB Zlín | 108:46 | + 28:13 | 5729 |
12. | Pařízek Petr | SMR7001 | C | SNS Smržovka | 108:48 | + 28:15 | 5726 |
13. | Kareis Martin | VLI6501 | C | Slavia Liberec orienteering | 110:30 | + 29:57 | 5567 |
14. | Náhlovský David | TBM6512 | C | KOS TJ Tesla Brno | 115:01 | + 34:28 | 5145 |
15. | Bogar Leoš | BOR6603 | C | OK Jiskra Nový Bor | 117:21 | + 36:48 | 4928 |
16. | Mlynárik Peter | VBA6501 | C | ŠK VAZKA Bratislava | 119:28 | + 38:55 | 4730 |
17. | Nekoranec Petr | TZL6700 | C | SKOB Zlín | 124:14 | + 43:41 | 4285 |
18. | Janeček Jiří | 0060001 | 125:56 | + 45:23 | |||
19. | Šimek Roman | UOL6503 | SOB Olomouc | 133:17 | + 52:44 | ||
20. | Šimek Miroslav | LME6300 | C | SK Los Mělník | 137:01 | + 56:28 | 3090 |
21. | Doležal Josef | VAM6101 | C | OB Vamberk | 137:17 | + 56:44 | 3065 |
22. | Janků Josef | KVS6200 | C | SKOB Kobra Vsetín | 139:00 | + 58:27 | 2905 |
23. | Strakoš Bohumil | TZL6345 | C | SKOB Zlín | 140:56 | + 60:23 | 2725 |
24. | Kiac Jiří | XPU6305 | C | PARDUBICE BIKERS | 148:00 | + 67:27 | 2064 |
Piše Dušan | LCE6702 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | DISK | 0 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maennel Harald | BOR5501 | C | OK Jiskra Nový Bor | 92:23 | 6580 | |
2. | Laciga Zdeněk | VSP5200 | C | USK Praha | 92:55 | + 0:32 | 6543 |
3. | Dravetz Walter | TZL5418 | C | SKOB Zlín | 96:16 | + 3:53 | 6312 |
4. | Pospíšek Zbyněk | TBM6007 | C | KOS TJ Tesla Brno | 96:31 | + 4:08 | 6295 |
5. | Flašar Jan | KCK5701 | C | KOB Český Krumlov | 100:38 | + 8:15 | 6011 |
6. | Kuchař Pavel | SJC6000 | C | Sportcentrum Jičín | 103:38 | + 11:15 | 5804 |
7. | Jánoška Jozef | RBA5902 | C | TJ Rapid Bratislava | 105:11 | + 12:48 | 5697 |
8. | Ludvík Petr | STB5701 | C | TJ Stadion Nový Bor | 112:01 | + 19:38 | 5225 |
Autrata Vlastimil | RCP6041 | RC&P TEAM Bratislava | DISK | ||||
Kadlec Luděk | VEY5600 | C | YETTI Vejprty | DISK | 0 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jelínek Petr | TZL4902 | C | SKOB Zlín | 101:38 | ||
2. | Kuchař Vladimír | BOR4902 | C | OK Jiskra Nový Bor | 118:28 | + 16:50 | |
3. | Skácel Jaroslav | KON | KOB Konice | 120:33 | + 18:55 | ||
4. | Němec Vladimír | SLA4202 | C | SKOB Slaný | 175:28 | + 73:50 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vozka Ondřej | 6:46 | ||||
2. | Honner Martin | TZL1302 | SKOB Zlín | 7:13 | + 0:27 | |
3. | Drobník Tadeáš | SJC1301 | C | Sportcentrum Jičín | 7:37 | + 0:51 |
4. | Jašek Vít | ABR1111 | C | A-team NOVO Bruntál | 8:02 | + 1:16 |
5. | Jedličková Michaela | XHK1350 | C | MTBO Racing team Hradec Králové | 8:13 | + 1:27 |
6. | Honsová Magda | SMR1150 | C | SNS Smržovka | 8:25 | + 1:39 |
7. | Malá Lucie | TBM1165 | KOS TJ Tesla Brno | 8:49 | + 2:03 | |
8. | Kalina Oskar | SPC1502 | C | SPORTICUS team | 8:57 | + 2:11 |
9. | Wohanka Metoděj | VRL1601 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 8:59 | + 2:13 | |
10. | Pucherna Štěpán | TAP1400 | KOB Tretra Praha | 9:09 | + 2:23 | |
11. | Drobník Kryštof | SJC1502 | C | Sportcentrum Jičín | 9:12 | + 2:26 |
12. | Urban Mio | SBK1414 | C | KOB START Blansko | 9:26 | + 2:40 |
13. | Ševčíková Linda | EKP1353 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 9:41 | + 2:55 |
14. | Tomeček Adam | 10:04 | + 3:18 | |||
15. | Bartošová Natálie | 10:22 | + 3:36 | |||
16. | Veruňáková Žofie | TAP1450 | C | KOB Tretra Praha | 11:18 | + 4:32 |
17. | Sedláček Štěpán | TSU | LKT 80 Šumperk | 12:51 | + 6:05 | |
18. | Sedláček Honzík | TSU | LKT 80 Šumperk | 13:03 | + 6:17 | |
19. | Šafek Jakub | SBK1616 | C | KOB START Blansko | 15:33 | + 8:47 |
20. | Mullerová Lída | 15:42 | + 8:56 | |||
21. | Bartoš Martin | 16:33 | + 9:47 | |||
22. | Jirka Martin | SBK1818 | KOB START Blansko | 26:54 | + 20:08 | |
23. | Michalíková Sofie | 27:54 | + 21:08 | |||
24. | Jirka Václav | VPM | KOS Slavia Plzeň | 56:04 | + 49:18 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tichovská Martina | VSP8650 | E | USK Praha | 42:01 | |
2. | Mudrák Pavel | TBM6900 | KOS TJ Tesla Brno | 46:16 | + 4:15 | |
3. | Dušek Vladimír | TBM7400 | KOS TJ Tesla Brno | 56:35 | + 14:34 | |
4. | Kröber Andrea | 48D6500 | OL-Team Wehrsdorf | 58:55 | + 16:54 | |
5. | Nagy Josef | TJN6701 | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 63:08 | + 21:07 | |
6. | Kuncová Jana | UOL7854 | C | SOB Olomouc | 63:53 | + 21:52 |
7. | Vašková Jana | 73:53 | + 31:52 | |||
8. | Mackanič Šimon | SBK0900 | KOB START Blansko | 89:15 | + 47:14 | |
9. | Dudešková Soňa | 119:05 | + 77:04 | |||
10. | Mackanič Štefan | SBK7600 | KOB START Blansko | 130:10 | + 88:09 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalinová Lisa | SPC1158 | C | SPORTICUS team | 22:26 | 5185 | |
2. | Ryglová Beáta | TBM1158 | C | KOS TJ Tesla Brno | 22:47 | + 0:21 | 5114 |
3. | Vozková Veronika | BLI1050 | C | MTBO Bludný kořen | 27:14 | + 4:48 | 4223 |
4. | Jedličková Lucie | XHK1050 | C | MTBO Racing team Hradec Králové | 27:52 | + 5:26 | 4096 |
5. | Wohanková Michaela | VRL1151 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 29:04 | + 6:38 | 3855 |
6. | La Carbonara Noemi | TBM1156 | C | KOS TJ Tesla Brno | 30:46 | + 8:20 | 3514 |
7. | Müllerová Karla | VSP1351 | C | USK Praha | 44:17 | + 21:51 | 805 |
8. | Chamraďa Elvira | GIG1050 | C | GIGANT Orienteering | 48:47 | + 26:21 | 0 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ryglová Adéla | TBM0857 | C | KOS TJ Tesla Brno | 39:35 | 6916 | |
2. | Fišerová Markéta | TZL0851 | C | SKOB Zlín | 47:41 | + 8:06 | 5839 |
3. | Kalinová Ella | SPC0961 | C | SPORTICUS team | 50:06 | + 10:31 | 5517 |
4. | Honsová Andrea | SMR0850 | C | SNS Smržovka | 53:29 | + 13:54 | 5067 |
5. | Kunartová Dominika | XHK0888 | C | MTBO Racing team Hradec Králové | 54:27 | + 14:52 | 4939 |
6. | Nagyová Zuzana | TJN0863 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 59:18 | + 19:43 | 4293 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Messnerová Lucie | VRL0456 | A | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 59:58 | 7806 | |
2. | Stránská Sofie | STB0851 | C | TJ Stadion Nový Bor | 60:21 | + 0:23 | 7759 |
3. | Chamraďa Natali | GIG0450 | A | GIGANT Orienteering | 64:21 | + 4:23 | 7264 |
4. | Folprechtová Julie | ZUP0650 | C | MTBO ČZU Praha | 73:20 | + 13:22 | 6154 |
5. | Zemková Pavlína | SLA0551 | C | SKOB Slaný | 83:42 | + 23:44 | 4872 |
Kadlecová Tereza | VEY0650 | C | YETTI Vejprty | DISK | 0 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuchařová Rozálie | SJC0251 | C | Sportcentrum Jičín | 88:57 | ||
2. | Nyga Julia | 0010005 | 89:10 | + 0:13 | |||
3. | Pišová Barbora | LCE0251 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 169:45 | + 80:48 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christoffersen Cæcilie | 0020001 | 115:00 | ||||
2. | Haltof Ewa | ABR9499 | E | A-team NOVO Bruntál | 120:53 | + 5:53 | 11094 |
3. | Nováková Kateřina | OKP9450 | E | SK OK 24 Praha | 122:05 | + 7:05 | 10988 |
4. | Drobníková Markéta | SJC8450 | E | Sportcentrum Jičín | 125:45 | + 10:45 | 10662 |
5. | Musilová Vendula | SJC8355 | E | Sportcentrum Jičín | 128:14 | + 13:14 | 10442 |
6. | Kubínová Romana | SKV9452 | E | TJ Slovan Karlovy Vary | 128:43 | + 13:43 | 10399 |
7. | Mědílková Iva | SPC7160 | E | SPORTICUS team | 131:50 | + 16:50 | 10122 |
8. | Nedomlelová Lucie | XHK0250 | E | MTBO Racing team Hradec Králové | 134:13 | + 19:13 | 9910 |
9. | Kamererová Valerie | STB9450 | E | TJ Stadion Nový Bor | 137:37 | + 22:37 | 9608 |
10. | Hrdinová Marie | VSP7852 | E | USK Praha | 143:55 | + 28:55 | 9049 |
11. | Wohanková Gabriela | VRL7652 | E | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 146:52 | + 31:52 | 8787 |
12. | Bártíková Zuzana | XPU8954 | E | PARDUBICE BIKERS | 148:31 | + 33:31 | 8640 |
13. | Nováková Lenka | EKP8062 | E | VŠTJ Ekonom Praha | 149:00 | + 34:00 | 8597 |
14. | Lacigová Michaela | VSP8152 | E | USK Praha | 155:00 | + 40:00 | 8065 |
15. | Svobodová Katu | SMR8451 | E | SNS Smržovka | 159:41 | + 44:41 | 7649 |
16. | Kalinová Markéta | SPC8259 | E | SPORTICUS team | 166:35 | + 51:35 | 7036 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uhnavá Markéta | SBK8485 | A | KOB START Blansko | 90:50 | 8567 | |
2. | Svobodová Alexandra | VPM0051 | A | KOS Slavia Plzeň | 91:48 | + 0:58 | 8478 |
3. | Hnátková Tereza | SPC9271 | A | SPORTICUS team | 93:58 | + 3:08 | 8280 |
4. | Puchernová Zuzana | TAP8453 | A | KOB Tretra Praha | 97:22 | + 6:32 | 7969 |
5. | Kolaja Ehlerová Jana | VLI8055 | A | Slavia Liberec orienteering | 98:21 | + 7:31 | 7879 |
6. | Odvodyová Šárka | XPU8352 | A | PARDUBICE BIKERS | 100:32 | + 9:42 | 7679 |
7. | Barnetová Veronika | XPU9952 | A | PARDUBICE BIKERS | 100:45 | + 9:55 | 7659 |
8. | Beržinská Soňa | SBK8554 | A | KOB START Blansko | 104:35 | + 13:45 | 7308 |
9. | Folprechtová Kateřina | ZUP7452 | A | MTBO ČZU Praha | 111:08 | + 20:18 | 6708 |
10. | Klíchová Jana | SSU8151 | A | SK Severka Šumperk | 112:18 | + 21:28 | 6601 |
11. | Vedralová Veronika | SPC8853 | A | SPORTICUS team | 113:27 | + 22:37 | 6496 |
12. | Haničáková Denisa | DMS8350 | A | Dynamo Malá Skála | 127:46 | + 36:56 | 5185 |
13. | Tichá Jana | KNC9250 | A | Sokol Kostelec n. Č. l. | 129:09 | + 38:19 | 5059 |
Zrníková Adéla | GIG0050 | A | GIGANT Orienteering | DISK | 0 | ||
Králová Vilma | TBM9950 | E | KOS TJ Tesla Brno | DISK | 0 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pospíšková Magdalena | TBM9150 | C | KOS TJ Tesla Brno | 79:53 | 6351 | |
1. | Lacigová Marie | VSP0050 | C | USK Praha | 79:53 | 6351 | |
3. | Štěpánová Dita | DOB7956 | A | KOB Dobruška | 88:47 | + 8:54 | 5692 |
4. | Matoušková Petra | BLI7650 | A | MTBO Bludný kořen | 100:27 | + 20:34 | 4829 |
5. | Novotná Petra | SJI8350 | C | OK Jihlava | 114:08 | + 34:15 | 3816 |
6. | Janků Kateřina | KVS7450 | C | SKOB Kobra Vsetín | 124:16 | + 44:23 | 3066 |
7. | Veruňáková Petra | TAP8350 | C | KOB Tretra Praha | 145:34 | + 65:41 | 1490 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pařízková Věrka | SMR7151 | E | SNS Smržovka | 75:29 | 8300 | |
