Datum | Název | Pořadatel | Výsledky | Spočteno |
---|---|---|---|---|
2021-05-29 601629.05.2021 | Žebříček B-Čechy východ, oblastní žebříček | LPU | Ano | Ano |
2021-05-30 601730.05.2021 | Žebříček B-Čechy východ, oblastní žebříček | LPU | Ano | Ano |
2021-06-05 625805.06.2021 | Oblastní žebříček | SJC | Ano | Ano |
2021-06-13 654013.06.2021 | Oblastní žebříček | ZAM | Ano | Ano |
2021-06-26 656926.06.2021 | Mistrovství oblasti na klasické trati | PHK | Ano | Ano |
2021-09-04 602604.09.2021 | Žebříček B-Čechy východ, oblastní žebříček | STH | Ano | Ano |
2021-09-05 602705.09.2021 | Žebříček B-Čechy východ, oblastní žebříček | STH | Ano | Ano |
2021-09-11 625911.09.2021 | Oblastní žebříček | HOR | Ano | Ano |
2021-09-25 528425.09.2021 | Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, oblastní žebříček | SHK | Ano | Ano |
2021-09-28 657428.09.2021 | Oblastní žebříček | SRK | Ano | Ano |
2021-10-02 626002.10.2021 | Oblastní žebříček | LTU | Ano | Ano |
2021-10-16 626116.10.2021 | Oblastní žebříček | NPA | Ano | Ano |
2021-10-23 626223.10.2021 | Oblastní žebříček | CHC | Ano | Ano |
2021-10-31 626331.10.2021 | Oblastní žebříček | VRL | Ano | Ano |
2021-11-06 626406.11.2021 | Oblastní žebříček | SHK | Ano | Ano |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | LPU 1 | LPU 2 | SJC 3 | ZAM 4 | PHK 5 | STH 6 | STH 7 | HOR 8 | SHK 9 | SRK 10 | LTU 11 | NPA 12 | CHC 13 | VRL 14 | SHK 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulhavá Šárka | LPU9357 | 834.75 | 1. | 98.52( 3) | 104.34( P) | 99.74( 2) | 107.28( 1) | 111.64( 1) | 104.67( 1) | 88.58( 5) | 106.29( 1) | 102.27( 1) | ||||||
2 | Lučanová Marta | LPU7957 | 809.97 | 1. | 101.25( P) | 106.01( 2) | 93.19( 4) | 105.22( 1) | 95.35( 3) | 97.06( 3) | 107.13( 1) | 104.76( 1) | |||||||
3 | Vítková Lucie | PHK8055 | 786.22 | 1. | 91.86( 5) | 99.58( 2) | 83.19( 4) | 86.71( 3) | 98.28( P) | 92.77( 4) | 94.60( 2) | 93.39( 3) | 108.19( 1) | 78.70(11) | 94.01( 5) | 89.00( 5) | 98.50( 2) | 99.67( 2) | |
4 | Nováková Zuzana | NPA9151 | 662.72 | 1. | 98.25( 3) | 96.89( 2) | 100.00( 1) | 97.47( 2) | 82.84( P) | 91.69( 5) | 95.58( 3) | ||||||||
5 | Hepnerová Martina | PHK8150 | 658.81 | 2. | 99.00( 2) | 82.35( P) | 92.31( 5) | 93.14( 3) | 101.94( 2) | 97.31( 3) | 92.76( 4) | ||||||||
6 | Doležalová Libuše | SNA8851 | 651.89 | 1. | 72.35( 5) | 59.04( 7) | 78.17( 7) | 81.61( 4) | 102.57( 1) | 91.99( 3) | 69.52(13) | 52.64(10) | 61.31(10) | 94.37( 3) | |||||
7 | Škorpíková Barbora | LPU0060 | 643.67 | 2. | 80.46( P) | 70.22( 9) | 91.18( 4) | 99.82( 2) | 9.81(16) | 44.59(12) | 79.55( 7) | 93.63( 4) | 84.22( 5) | ||||||
8 | Rückerová Šárka | HOR0050 | 641.51 | 3. | 74.46( 7) | 99.16( 3) | 60.22( 7) | 84.85( 4) | 80.19( P) | 82.98( 8) | 80.18(10) | 79.47( 7) | |||||||
9 | Benešová Lucie | SJC8951 | 547.01 | 2. | 97.82( 4) | 96.79( 5) | 68.38( P) | 95.94( 3) | 89.73( 4) | 98.35( 2) | |||||||||
10 | Wohanková Gabriela | VRL7652 | 478.82 | 4. | 54.13( 9) | 79.17( 9) | 48.07( 8) | 88.78( 4) | 68.60( 9) | 80.22( 6) | 59.85( P) | ||||||||
11 | Škodová Šárka | LTU8951 | 356.37 | 6. | 66.28(10) | 83.61( 7) | 44.55( P) | 75.35( 8) | 86.58( 6) | ||||||||||
12 | Štěrbová Daniela | PHK8951 | 355.33 | 1. | 102.48( 1) | 101.26( 1) | 44.42( P) | 107.17( 1) | |||||||||||
13 | Filipová Tereza | SRK0050 | 329.76 | 3. | 64.04(12) | 58.65(12) | 96.49( 3) | 41.22( P) | 69.36( 8) | ||||||||||
14 | Filipová Ivana | SRK7373 | 315.46 | 7. | 83.65( 7) | 62.55(11) | 39.43( P) | 57.25(14) | 72.58( 7) | ||||||||||
15 | Metelková Taťána | PHK7250 | 306.39 | 5. | 81.26( 5) | 38.30( P) | 51.99(13) | 56.92(11) | 77.92( 8) | ||||||||||
16 | Kovářová Jana | LPU0251 | 294.06 | 2. | 36.76( P) | 100.93( 2) | 85.41( 6) | 70.96( 9) | |||||||||||
17 | Randáková Helena | VRL7452 | 290.75 | 4. | 82.16( 8) | 83.63( 6) | 36.34( P) | 88.62( 4) | |||||||||||
18 | Ďoubalová Věra | DOB8751 | 260.16 | 4. | 81.76( 6) | 97.97( 4) | 80.43( 6) | ||||||||||||
19 | Skalická Karolína | ZAM9652 | 224.97 | 11. | 28.12( P) | 47.45(15) | 50.09(11) | 41.49(12) | 57.82(11) | ||||||||||
20 | Balcarová Jana | PHK8753 | 222.14 | 5. | 41.62( 9) | 69.40( 6) | 27.77( P) | 83.35( 5) | |||||||||||
21 | Dubrovská Veronika | SHK8753 | 193.43 | 2. | 94.41( 2) | 74.84( 7) | 24.18( P) | ||||||||||||
22 | Chudomelová Monika | LPU9153 | 191.58 | 5. | 23.95( P) | 83.30( 5) | 84.33( 5) | ||||||||||||
23 | Tihonová Martina | PHK8651 | 177.95 | 6. | 67.71( 8) | 88.00( 6) | 22.24( P) | ||||||||||||
24 | Wiesnerová Monika | NPA9051 | 172.63 | 5. | 83.18( 6) | 67.87( 5) | 21.58( P) | ||||||||||||
25 | Chaloupková Veronika | CHC9852 | 171.41 | 6. | 80.78( 8) | 69.20( 6) | 21.43( P) | ||||||||||||
26 | Peterová Alena | DOB8953 | 163.67 | 5. | 76.50(10) | 87.17( 5) | |||||||||||||
27 | Šádková Lucie | PHK9654 | 150.01 | 7. | 18.75( P) | 21.03(17) | 83.65( 7) | 26.58(13) | |||||||||||
28 | Kovářová Anna | CET7552 | 142.78 | 8. | 65.79( 9) | 76.99( 8) | |||||||||||||
29 | Goňová Nikola | ZAM9752 | 141.01 | 5. | 17.63( P) | 0.00(19) | 84.33( 5) | 0.00(15) | 39.05(13) | ||||||||||
30 | Ducháčková Kateřina | STH9356 | 132.37 | 7. | 16.55( P) | 29.45(13) | 86.37( 7) | ||||||||||||
31 | Hlaváčková Petra | PHK0052 | 117.14 | 8. | 14.64( P) | 23.12(16) | 64.15( 8) | 15.23(10) | |||||||||||
32 | Svobodová Lenka | PHK9551 | 116.59 | 1. | 102.02( 1) | 14.57( P) | |||||||||||||
33 | Kosová Klára | LPU9461 | 115.06 | 2. | 14.38( P) | 100.68( 2) | |||||||||||||
34 | Mrázková Romana | SJC8351 | 107.77 | 4. | 13.47( P) | 94.30( 4) | |||||||||||||
35 | Křivdová Lenka | CHC7251 | 107.37 | 3. | 93.95( 3) | 13.42( P) | |||||||||||||
36 | Valachová Martina | LPU9054 | 104.38 | 4. | 13.05( P) | 91.33( 4) | |||||||||||||
37 | Semrádová Jana | CHC9951 | 100.53 | 6. | 87.96( 6) | 12.57( P) | |||||||||||||
38 | Jansová Doubravka | LPU9750 | 99.54 | 7. | 12.44( P) | 87.10( 7) | |||||||||||||
39 | Procházková Štěpánka | LPU9460 | 95.12 | 6. | 11.89( P) | 83.23( 6) | |||||||||||||
40 | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 92.53 | 9. | 11.57( P) | 80.96( 9) | |||||||||||||
41 | Šmejcová Anna | SJC9552 | 88.40 | 9. | 11.05( P) | 77.35( 9) | |||||||||||||
42 | Kučerová Lucie | STH9251 | 87.52 | 10. | 10.94( P) | 76.58(10) | |||||||||||||
43 | Důrková Pavla | SHK9352 | 85.15 | 11. | 74.51(11) | 10.64( P) | |||||||||||||
44 | Azebová Nina | PHK8855 | 84.93 | 8. | 10.62( P) | 74.31( 8) | |||||||||||||
45 | Záveská Anna | KUO8851 | 84.47 | 8. | 20.47( 8) | 64.00(10) | |||||||||||||
46 | Koderičová Tereza | PHK9666 | 81.52 | 12. | 10.19( P) | 71.33(12) | |||||||||||||
47 | Smutná Pavla | VAM8651 | 80.40 | 6. | 0.00( 9) | 80.40( 6) | |||||||||||||
48 | Hladíková Alžběta | LPU9456 | 74.29 | 9. | 9.29( P) | 65.00( 9) | |||||||||||||
49 | Vrbatová Petra | VRL8552 | 58.83 | 10. | 51.48(10) | 7.35( P) | |||||||||||||
50 | Kleiberová Eliška | CHC9952 | 53.45 | 12. | 0.00(17) | 6.68( P) | 46.77(12) | ||||||||||||
51 | Peremská Dana | SRK9351 | 52.71 | 8. | 46.12( 8) | 6.59( P) | |||||||||||||
52 | Pitrmucová Antonie | JIL0251 | 50.62 | 14. | 50.62(14) | ||||||||||||||
53 | Vágnerová Michaela | SJC8754 | 43.28 | 9. | 5.41( P) | 37.87( 9) | |||||||||||||
54 | Gallová Veronika | STH0053 | 38.23 | 14. | 4.78( P) | 0.00(18) | 31.43(15) | 2.02(14) | |||||||||||
55 | Novotná Barbora | SHK8658 | 33.76 | 10. | 29.54(10) | 4.22( P) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | LPU 1 | LPU 2 | SJC 3 | ZAM 4 | PHK 5 | STH 6 | STH 7 | HOR 8 | SHK 9 | SRK 10 | LTU 11 | NPA 12 | CHC 13 | VRL 14 | SHK 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peremská Dana | SRK9351 | 814.95 | 1. | 103.45( 1) | 118.60( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 95.61( 2) | 94.19( 3) | 101.87( P) | 95.42( 2) | 100.00( 1) | ||||||
2 | Vandělíková Marie | ALB9050 | 775.27 | 1. | 84.80( 4) | 103.56( 2) | 82.81( 3) | 76.49( 3) | 93.86( 2) | 95.67( 3) | 100.00( 1) | 80.30( 3) | 106.75( 1) | 63.09( 4) | 90.63( 2) | 100.00( 1) | |||
3 | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 570.80 | 1. | 97.91( 3) | 71.35( P) | 104.46( 1) | 98.02( 2) | 99.06( 2) | 100.00( 1) | |||||||||
4 | Vejrová Iva | STH8852 | 500.58 | 1. | 73.42( 6) | 56.83( 4) | 62.57( P) | 58.72( 4) | 79.82( 4) | 100.00( 1) | 69.22( 2) | ||||||||
5 | Šimková Klára | CHC0054 | 488.39 | 1. | 77.84( 3) | 91.03( 4) | 71.22( 3) | 87.25( 2) | 61.05( P) | 100.00( 1) | |||||||||
6 | Skalická Karolína | ZAM9652 | 335.18 | 2. | 98.64( 2) | 41.90( P) | 97.34( 3) | 97.30( 3) | |||||||||||
7 | Goňová Nikola | ZAM9752 | 318.89 | 2. | 83.34( 5) | 39.86( P) | 97.60( 2) | 98.09( 2) | |||||||||||
8 | Barnetová Veronika | LPU9952 | 218.63 | 1. | 27.33( P) | 105.07( 1) | 86.23( 3) | ||||||||||||
9 | Vojtěchová Eva | HOR8851 | 199.03 | 4. | 45.86( 5) | 55.98( 4) | 24.88( P) | 58.37( 5) | 13.94( 5) | ||||||||||
10 | Sýkorová Daniela | CHC8851 | 169.50 | 4. | 67.14( 4) | 35.45( 4) | 45.72( 5) | 21.19( P) | |||||||||||
11 | Filipová Tereza | SRK0050 | 114.29 | 1. | 100.00( 1) | 14.29( P) | |||||||||||||
11 | Novotná Jana | PHK8756 | 114.29 | 1. | 14.29( P) | 100.00( 1) | |||||||||||||
13 | Kutáčová Ivana | NPA7852 | 114.14 | 2. | 99.87( 2) | 14.27( P) | |||||||||||||
14 | Kleiberová Eliška | CHC9952 | 111.20 | 3. | 4.24( 8) | 34.12( 6) | 58.94( 3) | 13.90( P) | |||||||||||
15 | Procházková Štěpánka | LPU9460 | 108.22 | 2. | 13.53( P) | 94.69( 2) | |||||||||||||
16 | Filipová Ivana | SRK7373 | 105.18 | 2. | 92.03( 2) | 13.15( P) | |||||||||||||
17 | Novotná Markéta | PHK9451 | 104.54 | 4. | 13.07( P) | 91.47( 4) | |||||||||||||
18 | Vágnerová Michaela | SJC8754 | 87.29 | 3. | 10.91( P) | 76.38( 3) | |||||||||||||
19 | Maclová Kristýna | LPU9155 | 80.69 | 5. | 10.09( P) | 70.60( 5) | |||||||||||||
20 | Důrková Pavla | SHK9352 | 78.54 | 5. | 68.72( 5) | 9.82( P) | |||||||||||||
21 | Bašová Hana | PHK8556 | 72.55 | 7. | 63.48( 7) | 9.07( P) | 0.00( 8) | ||||||||||||
22 | Malá Daniela | JIL9451 | 63.08 | 6. | 63.08( 6) | ||||||||||||||
23 | Potočková Hana | KUO9051 | 55.02 | 5. | 55.02( 5) | ||||||||||||||
24 | Sedloňová Aneta | SNA9450 | 35.80 | 6. | 35.80( 6) | ||||||||||||||
25 | Gregorová Radka | DOB8750 | 34.53 | 6. | 34.53( 6) |