Datum | Název | Pořadatel | Výsledky | Spočteno |
---|---|---|---|---|
2022-03-1919.03.2022 | Oblastní žebříček (Jarní pohár) | PHK | Ano | Ano |
2022-03-2626.03.2022 | Oblastní žebříček | LPU | Ano | Ano |
2022-04-0202.04.2022 | Oblastní žebříček | SJC | Ano | Ano |
2022-04-0202.04.2022 | Mistrovství oblasti ve sprintu | JIL | Ano | Ano |
2022-04-0909.04.2022 | Oblastní žebříček | CET | Ano | Ano |
2022-04-3030.04.2022 | Mistrovství oblasti na krátké trati | VAM, KOR | Ano | Ano |
2022-05-1414.05.2022 | Oblastní žebříček | OAV | Ano | Ano |
2022-05-2828.05.2022 | Mistrovství oblasti na klasické trati | MTU | Ne | Ne |
2022-06-1111.06.2022 | Oblastní žebříček | SNA | Ne | Ne |
2022-06-2525.06.2022 | Oblastní žebříček | NPA | Ne | Ne |
2022-09-0303.09.2022 | Oblastní žebříček | SRK | Ne | Ne |
2022-09-2424.09.2022 | Český pohár, žebříček A, WRE, oblastní žebříček | VRL | Ne | Ne |
2022-10-0101.10.2022 | Oblastní žebříček | ZAM | Ne | Ne |
2022-10-1515.10.2022 | Oblastní žebříček | LTU | Ne | Ne |
2022-10-2222.10.2022 | Oblastní žebříček | HOR | Ne | Ne |
2022-10-3030.10.2022 | Oblastní žebříček | SHK | Ne | Ne |
2022-11-0505.11.2022 | Oblastní žebříček | CHC | Ne | Ne |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | PHK 1 | LPU 2 | SJC 3 | JIL 4 | CET 5 | VAM+KOR 6 | OAV 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vítková Lucie | PHK8055 | 433.79 | 1. | 108.45( P) | 119.62( 1) | 100.00( 2) | 105.72( 1) | |||
2 | Udržalová Pavla | LPU8552 | 416.24 | 1. | 104.06( P) | 109.49( 1) | 104.77( 1) | 97.92( 4) | |||
3 | Doležalová Libuše | SNA8851 | 353.69 | 2. | 94.10( 3) | 87.95( 5) | 95.37( 2) | 76.27( 9) | |||
4 | Brožková Lucie | LPU0154 | 342.60 | 4. | 83.01( 9) | 85.65( P) | 84.68( 6) | 89.26( 4) | |||
5 | Škodová Šárka | LTU8951 | 337.73 | 5. | 90.28( 5) | 75.88( 5) | 87.80( 5) | 83.77( 7) | |||
6 | Vodičková Johana | LPU0354 | 335.72 | 6. | 88.54( 6) | 83.93( P) | 78.88( 7) | 84.37( 6) | |||
7 | Horáková Veronika | PHK0353 | 315.76 | 4. | 78.94( P) | 79.56( 4) | 77.74( 9) | 79.52( 4) | |||
8 | Kleiberová Eliška | CHC9952 | 312.69 | 6. | 82.24(10) | 68.56(12) | 71.96( 9) | 84.72( 6) | 73.77( 6) | ||
9 | Wiesnerová Monika | NPA9051 | 286.79 | 2. | 96.41( 2) | 93.68( 3) | 96.70( 3) | ||||
10 | Lučanová Marta | LPU7957 | 265.36 | 2. | 101.06( 2) | 66.34( P) | 97.96( 3) | ||||
11 | Balcarová Jana | PHK8753 | 218.91 | 4. | 54.73( P) | 72.73(11) | 91.45( 4) | ||||
12 | Bártová Adéla | LPU0353 | 210.51 | 10. | 80.21(11) | 52.63( P) | 77.67(10) | ||||
13 | Chmelařová Michaela | SHK9151 | 198.52 | 1. | 104.23( 1) | 94.29( 3) | |||||
14 | Jelínková Adéla | LPU0254 | 194.47 | 12. | 79.47(12) | 48.62( P) | 66.38(13) | ||||
15 | Smutná Pavla | VAM8651 | 188.91 | 6. | 77.07(13) | 64.61( 6) | 47.23( P) | ||||
16 | Chaloupková Veronika | CHC9852 | 168.15 | 2. | 98.73( 2) | 69.42( 7) | |||||
17 | Ďoubalová Věra | DOB8751 | 158.77 | 8. | 83.37( 8) | 75.40(10) | |||||
18 | Kulhavá Šárka | LPU9357 | 136.05 | 1. | 34.01( P) | 102.04( 1) | |||||
19 | Mrázková Romana | SJC8351 | 135.40 | 2. | 33.85( P) | 101.55( 2) | |||||
20 | Škorpíková Barbora | LPU0060 | 133.33 | 1. | 33.33( P) | 100.00( 1) | |||||
21 | Benešová Lucie | SJC8951 | 130.11 | 2. | 32.53( P) | 97.58( 2) | |||||
22 | Hepnerová Martina | PHK8150 | 125.17 | 5. | 31.29( P) | 93.88( 5) | |||||
23 | Pilíková Veronika | CET8152 | 122.36 | 7. | 61.50( 7) | 30.59( P) | 30.27(19) | ||||
24 | Šmejcová Anna | SJC9552 | 118.12 | 5. | 29.53( P) | 88.59( 5) | |||||
25 | Waňková Martina | LPU9959 | 113.48 | 7. | 85.11( 7) | 28.37( P) | |||||
26 | Tomešová Daniela | SJC8451 | 110.27 | 8. | 27.57( P) | 82.70( 8) | |||||
27 | Jansová Doubravka | LPU9750 | 109.35 | 7. | 27.34( P) | 82.01( 7) | |||||
28 | Procházková Štěpánka | LPU9460 | 106.13 | 8. | 26.53( P) | 79.60( 8) | |||||
29 | Šádková Lucie | PHK9654 | 103.79 | 10. | 25.95( P) | 27.12(14) | 50.72(10) | ||||
30 | Červená Adéla | SHK9755 | 94.71 | 3. | 94.71( 3) | ||||||
31 | Wohanková Gabriela | VRL7652 | 93.95 | 4. | 93.95( 4) | ||||||
32 | Kološová Veronika | LPU0351 | 92.71 | 11. | 23.18( P) | 69.53(11) | |||||
33 | Kulhavá Eliška | LPU9657 | 91.31 | 14. | 68.48(14) | 22.83( P) | |||||
34 | Burešová Karolína | ZAM0352 | 89.27 | 4. | 89.27( 4) | ||||||
35 | Rückerová Šárka | HOR0050 | 81.66 | 3. | 81.66( 3) | ||||||
36 | Vojtíšková Viktorie | LPU0051 | 79.27 | 13. | 19.82( P) | 59.45(13) | |||||
37 | Pilná Natálie | VRL0351 | 78.04 | 8. | 78.04( 8) | ||||||
38 | Balcarová Jana | PHK8852 | 75.05 | 14. | 18.76( P) | 56.29(14) | |||||
39 | Šklíbová Veronika | SRK0153 | 70.57 | 12. | 70.57(12) | ||||||
40 | Ducháčková Kateřina | STH9356 | 62.91 | 8. | 62.91( 8) | ||||||
41 | Metelková Taťána | PHK7250 | 62.84 | 16. | 15.71( P) | 47.13(16) | |||||
42 | Suchá Simona | SHK0351 | 58.12 | 15. | 58.12(15) | ||||||
43 | Záveská Anna | KUO8851 | 54.00 | 15. | 54.00(15) | ||||||
44 | Skalická Karolína | ZAM9652 | 42.17 | 17. | 42.17(17) | ||||||
45 | Filipová Tereza | SRK0050 | 32.35 | 18. | 32.35(18) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | PHK 1 | LPU 2 | SJC 3 | JIL 4 | CET 5 | VAM+KOR 6 | OAV 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 394.36 | 1. | 98.59( P) | 96.01( 2) | 99.76( 2) | 100.00( 1) | |||
2 | Vejrová Iva | STH8852 | 369.38 | 1. | 42.99( 6) | 95.48( 3) | 100.00( 1) | 73.90( 3) | 100.00( 1) | ||
3 | Cahová Kristýna | PHK0098 | 275.63 | 4. | 68.91( P) | 81.47( 5) | 46.03( 4) | 79.22( 4) | |||
4 | Besedová Katka | PHK0351 | 207.67 | 4. | 51.92( P) | 84.51( 4) | 71.24( 4) | ||||
5 | Justová Eliška | SHK9351 | 199.37 | 1. | 99.37( 2) | 100.00( 1) | |||||
6 | Peremská Dana | SRK9351 | 179.72 | 2. | 85.70( 3) | 94.02( 2) | |||||
7 | Sýkorová Daniela | CHC8851 | 137.53 | 5. | 73.64( 5) | 63.89( 5) | |||||
8 | Šádková Lucie | PHK9654 | 133.80 | 2. | 33.45( P) | 100.35( 2) | |||||
9 | Balcarová Jana | PHK8852 | 133.33 | 1. | 33.33( P) | 100.00( 1) | |||||
10 | Barnetová Veronika | LPU9952 | 130.09 | 2. | 32.52( P) | 97.57( 2) | |||||
11 | Janků Anna | SJC0252 | 123.83 | 3. | 92.87( 3) | 30.96( P) | |||||
12 | Filipová Tereza | SRK0050 | 113.95 | 1. | 113.95( 1) | ||||||
13 | Klapalová Hana | VAM8850 | 109.31 | 4. | 81.98( 4) | 27.33( P) | |||||
14 | Panchártková Tereza | LTU8950 | 107.77 | 1. | 107.77( 1) | ||||||
15 | Bašová Hana | PHK8556 | 90.55 | 6. | 22.64( P) | 67.91( 6) | |||||
16 | Skalická Karolína | ZAM9652 | 89.35 | 3. | 89.35( 3) | ||||||
17 | Gallová Veronika | STH0053 | 85.36 | 2. | 85.36( 2) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | PHK 1 | LPU 2 | SJC 3 | JIL 4 | CET 5 | VAM+KOR 6 | OAV 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havrdová Renata | SJC7756 | 406.21 | 1. | 96.57( 4) | 101.28( 2) | 101.55( P) | 104.20( 1) | 99.18( 4) | ||
2 | Novotná Kateřina | PHK8252 | 400.29 | 1. | 100.07( P) | 100.32( 2) | 98.72( 2) | 96.67( 3) | 99.21( 3) | 100.69( 1) | |
3 | Škodová Petra | LPU8359 | 397.52 | 1. | 94.07( 5) | 99.38( P) | 104.70( 1) | 99.37( 2) | |||
4 | Kutlvašrová Vlaďka | VRL7752 | 397.13 | 1. | 86.53( 7) | 97.42( 3) | 97.08( 3) | 98.62( 2) | 101.42( 1) | 99.67( 2) | |
5 | Suchá Eva | SHK7851 | 375.63 | 3. | 86.76( 6) | 96.16( 3) | 92.08( 7) | 95.32( 4) | 80.10(10) | 92.07( 5) | 90.03( 9) |
6 | Stolinová Lenka | DOB8158 | 366.02 | 4. | 78.11( 9) | 93.70( 4) | 86.24(11) | 84.47( 9) | 87.31( 7) | 98.77( 5) | |
7 | Odvodyová Šárka | LPU8352 | 360.56 | 7. | 90.14( P) | 90.98( 8) | 87.87( 7) | 91.57( 8) | |||
8 | Tihonová Martina | PHK8651 | 360.00 | 4. | 90.00( P) | 86.05( 6) | 96.92( 4) | 87.03( 8) | |||
9 | Haasová Renata | LPU7960 | 354.64 | 5. | 84.07( 8) | 88.66( P) | 91.49( 5) | 90.42( 6) | |||
10 | Jiroutová Eva | SNA8051 | 342.91 | 6. | 67.21(18) | 78.63( 9) | 92.18( 6) | 79.87(13) | 82.95( 7) | 64.53(15) | 87.91(10) |
11 | Venclová Veronika | ZAM8251 | 341.81 | 5. | 76.39(11) | 87.16(10) | 92.25( 5) | 86.01( 6) | 46.79(24) | 71.94(16) | |
12 | Samková Renáta | PHK7456 | 335.84 | 4. | 83.96( P) | 90.66( 9) | 69.07(15) | 92.15( 4) | |||
13 | Šklíbová Jana | SRK7651 | 330.06 | 10. | 56.25(23) | 83.06(12) | 83.38(10) | 74.80(12) | 78.12(12) | 85.50(11) | |
14 | Čížová Andrea | SHK8251 | 322.64 | 6. | 66.62(21) | 66.34(11) | 71.74(19) | 89.40( 6) | 82.41( 8) | 79.09(11) | |
15 | Vrbatová Petra | VRL8552 | 322.23 | 8. | 66.69(19) | 82.90( 8) | 80.81(13) | 76.80(14) | 53.93(20) | 81.72(13) | |
16 | Palasová Petra | SJC8658 | 315.25 | 7. | 69.71(16) | 82.92( 7) | 78.81( P) | 83.81(10) | |||
17 | Lišková Kateřina | PHK8151 | 294.67 | 12. | 73.67( P) | 54.90(12) | 73.82(16) | 73.21(13) | 59.82(17) | 73.97(14) | |
18 | Kašparová Eva | LPU7854 | 293.68 | 13. | 66.69(19) | 73.42( P) | 48.04(22) | 75.70(15) | 66.26(16) | 72.48(13) | 72.08(15) |
19 | Kazdová Lenka | SJC8484 | 267.24 | 1. | 97.87( 3) | 102.56( 1) | 66.81( P) | ||||
20 | Křivdová Lenka | CHC7251 | 262.65 | 4. | 76.50(10) | 91.48( 5) | 94.67( 4) | ||||
21 | Novotná Martina | PHK8255 | 229.05 | 5. | 57.26( P) | 94.48( 5) | 77.31(11) | ||||
22 | Kunartová Lenka | PHK7852 | 220.19 | 9. | 55.05( P) | 78.92(14) | 86.22( 9) | ||||
22 | Podlipná Veronika | SJC8152 | 220.19 | 6. | 70.61(15) | 55.05( P) | 94.53( 6) | ||||
24 | Štěpánová Dita | DOB7956 | 219.47 | 12. | 68.52(17) | 69.77(20) | 81.18(12) | ||||
25 | Vandasová Markéta | VAM7250 | 204.65 | 9. | 71.80(14) | 81.69( 9) | 51.16( P) | ||||
26 | Randáková Helena | VRL7452 | 201.89 | 1. | 102.25( 1) | 99.64( 3) | |||||
27 | Ježková Dana | SNA7850 | 190.71 | 10. | 73.01(10) | 65.78(17) | 51.92(22) | ||||
28 | Mojžíšová Jana | PHK8254 | 181.20 | 16. | 45.30( P) | 72.53(17) | 63.37(16) | ||||
29 | Matušincová Lucie | PHK8152 | 179.55 | 16. | 44.89( P) | 62.03(21) | 72.63(16) | ||||
30 | Renská Lenka | SNA8053 | 146.32 | 14. | 75.01(15) | 71.31(14) | |||||
31 | Zvěřinová Martina | LPU8357 | 137.91 | 1. | 103.43( 1) | 34.48( P) | |||||
32 | Kovářová Anna | CET7552 | 131.59 | 2. | 98.69( 2) | 32.90( P) | |||||
33 | Posoldová Eva | SJC7957 | 116.13 | 8. | 29.03( P) | 87.10( 8) | |||||
34 | Ticháčková Magdalena | SJC7962 | 108.97 | 11. | 27.24( P) | 81.73(11) | |||||
35 | Malá Věra | JIL7752 | 101.60 | 12. | 76.20(12) | 25.40( P) | |||||
36 | Hájková Ludmila | CET7554 | 99.27 | 13. | 74.45(13) | 24.82( P) | |||||
37 | Sýkorová Zuzana | PHK7950 | 96.93 | 14. | 24.23( P) | 72.70(14) | |||||
38 | Novotná Barbora | SHK8658 | 94.33 | 7. | 94.33( 7) | ||||||
39 | Sršňová Kateřina | VAM8150 | 83.95 | 22. | 62.96(22) | 20.99( P) | |||||
40 | Toužilová Martina | SHK8051 | 82.86 | 12. | 82.86(12) | ||||||
41 | Komárková Lucie | LTU7851 | 72.07 | 18. | 72.07(18) | ||||||
42 | Hrušová Dagmar | PHK8050 | 70.72 | 21. | 17.68( P) | 53.04(21) | |||||
43 | Čapková Petra | PHK7850 | 61.00 | 25. | 15.25( P) | 45.75(25) | |||||
44 | Nimshausová Hana | CHC8151 | 59.05 | 18. | 59.05(18) | ||||||
45 | Licková Dana | LTU7350 | 57.60 | 19. | 57.60(19) | ||||||
46 | Makovská Lenka | HJL8650 | 51.04 | 17. | 51.04(17) | 0.00(27) | |||||
47 | Termerová Jana | LTU7850 | 47.80 | 23. | 47.80(23) | ||||||
48 | Brožová Jana | LTU8250 | 47.42 | 18. | 47.42(18) | ||||||
49 | Čapková Eva | LTU7852 | 32.80 | 26. | 32.80(26) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | PHK 1 | LPU 2 | SJC 3 | JIL 4 | CET 5 | VAM+KOR 6 | OAV 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Posoldová Eva | SJC7957 | 411.17 | 1. | 101.59( 2) | 100.20( 1) | 102.79( P) | 106.59( 2) | 98.80( 2) | ||
2 | Šafářová Ivana | CET8051 | 406.91 | 1. | 104.91( 1) | 100.07( 2) | 101.73( P) | 100.20( 2) | 98.59( 4) | ||
3 | Kokaislová Eva | LPU7956 | 393.35 | 1. | 98.34( P) | 100.02( 2) | 94.36( 4) | 100.63( 1) | |||
4 | Hladká Petra | KOR7950 | 385.08 | 2. | 91.11( 4) | 60.28(11) | 98.08( 3) | 99.62( 2) | 96.27( P) | 89.62( 6) | |
5 | Čapková Petra | PHK7850 | 362.76 | 5. | 90.69( P) | 75.62( 7) | 91.87( 6) | 94.05( 5) | 86.15( 5) | 76.59(11) | |
6 | Kadaňová Barbora | LPU8253 | 361.81 | 4. | 79.69( 5) | 90.45( P) | 93.18( 4) | 87.04( 6) | 82.32( 7) | 91.14( 4) | 68.86(13) |
7 | Komárková Lucie | LTU7851 | 360.96 | 3. | 93.50( 3) | 91.73( 4) | 86.32( 4) | 89.41( 7) | |||
8 | Kmentová Lenka | ZAM8552 | 357.98 | 3. | 93.07( 5) | 95.39( 3) | 80.13( 8) | 87.59( 6) | 81.93( 9) | ||
9 | Jelínková Zuzana | PHK7452 | 322.59 | 7. | 80.65( P) | 50.95(12) | 78.56(10) | 86.93( 7) | 53.72(12) | 76.16( 9) | 76.45(12) |
10 | Kroupová Kateřina | LPU8154 | 287.29 | 8. | 71.82( P) | 83.61( 8) | 75.50(10) | 56.36(17) | |||
11 | Štěpánová Dita | DOB7956 | 284.87 | 3. | 99.72( 3) | 86.49( 3) | 98.66( 3) | ||||
12 | Žemličková Lenka | LPU8660 | 275.85 | 1. | 68.96( P) | 101.90( 1) | 104.99( 1) | ||||
13 | Kodytková Iva | VAM7751 | 247.44 | 1. | 83.04( 6) | 61.86( P) | 102.54( 1) | ||||
14 | Kučerová Petra | SJC7950 | 233.13 | 9. | 61.79( 9) | 58.28( P) | 55.70(11) | 32.90(17) | 57.36(16) | ||
15 | Mojžíšová Jana | PHK8254 | 216.36 | 5. | 54.09( P) | 82.68( 5) | 79.59( 9) | ||||
16 | Knedlíková Zuzana | SNA8052 | 209.12 | 8. | 66.44(11) | 79.71( 8) | 62.97(14) | ||||
17 | Pozdílková Alena | PHK8053 | 202.99 | 9. | 50.75( P) | 60.41(10) | 63.72( 9) | 28.11(15) | 26.67(20) | ||
18 | Sedláčková Petra | KOR7451 | 198.57 | 10. | 49.92(10) | 41.58(14) | 0.00(17) | 49.64( P) | 57.43(15) | ||
19 | Kvapilová Zuzana | PHK7853 | 195.87 | 12. | 48.97( P) | 39.07(15) | 66.33(12) | 32.65(13) | 41.50(14) | 33.01(19) | |
20 | Nimshausová Hana | CHC8151 | 188.84 | 1. | 81.91( 6) | 106.93( 1) | |||||
21 | Hrušová Dagmar | PHK8050 | 188.16 | 8. | 47.04( P) | 59.06(10) | 82.06( 8) | ||||
22 | Podlešáková Markéta | PHK7851 | 174.60 | 9. | 43.65( P) | 48.35(13) | 82.60( 9) | ||||
23 | Bohdanecká Barbora | SHK7950 | 171.51 | 7. | 58.70( 9) | 30.46(14) | 82.35( 7) | ||||
24 | Brožová Jana | LTU8250 | 159.52 | 7. | 70.30( 8) | 89.22( 7) | |||||
25 | Kárníková Kamila | LPU8153 | 132.23 | 3. | 33.06( P) | 99.17( 3) | |||||
26 | Čapková Eva | LTU7852 | 125.48 | 10. | 47.95(11) | 77.53(10) | |||||
27 | Poláková Lucie | VRL8254 | 124.17 | 8. | 63.06( 8) | 34.87(13) | 26.24(18) | ||||
28 | Kunartová Lenka | PHK7852 | 120.32 | 5. | 30.08( P) | 90.24( 5) | |||||
29 | Vörösová Markéta | LPU7868 | 97.96 | 6. | 73.47( 6) | 24.49( P) | |||||
30 | Říhová Kateřina | PHK8052 | 96.45 | 11. | 24.11( P) | 72.34(11) | |||||
31 | Kazdová Jana | SJC7752 | 93.92 | 7. | 70.44( 7) | 23.48( P) | |||||
32 | Hanušová Monika | VRL7654 | 93.35 | 8. | 21.48(14) | 71.87( 8) | |||||
33 | Stryková Kateřina | LPU7855 | 92.92 | 12. | 23.23( P) | 69.69(12) | |||||
34 | Slavíková Jana | SHK7352 | 91.04 | 5. | 91.04( 5) | ||||||
35 | Kotyková Libuše | LTU7854 | 87.25 | 12. | 33.88(12) | 18.25(16) | 35.12(16) | ||||
36 | Šlesingerová Jitka | KUO7851 | 67.38 | 10. | 0.00(15) | 17.19(10) | 0.00(16) | 50.19(13) | |||
37 | Smith Lucie | VRL7353 | 45.20 | 18. | 45.20(18) | ||||||
38 | Stará Petra | VRL7354 | 36.68 | 15. | 36.68(15) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | PHK 1 | LPU 2 | SJC 3 | JIL 4 | CET 5 | VAM+KOR 6 | OAV 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosová Michaela | PHK6752 | 411.75 | 1. | 102.94( P) | 104.06( 1) | 103.85( 1) | 100.90( 2) | 93.19( 4) | ||
2 | Švíglerová Pavla | LPU7658 | 403.39 | 1. | 100.98( 1) | 100.85( P) | 104.98( 1) | 90.57( 5) | 96.58( 3) | ||
3 | Melicharová Zdeňka | PHK7551 | 401.91 | 2. | 100.48( P) | 83.44( 9) | 93.36( 4) | 97.20( 3) | 103.34( 2) | 96.59( 3) | 100.89( 2) |
4 | Kroniková Jana | SHK7350 | 382.83 | 2. | 94.61( 4) | 98.54( 2) | 90.48( 5) | 99.20( 2) | |||
5 | Šišmová Hana | TYN6850 | 367.57 | 3. | 98.08( 3) | 91.95( 5) | 85.50(10) | 92.04( 4) | 81.86( 5) | 83.76( 8) | 68.92(13) |
6 | Pipková Táňa | LPU7156 | 359.29 | 3. | 88.39( 7) | 89.82( P) | 95.54( 3) | 85.54( 7) | |||
7 | Filipová Ivana | SRK7373 | 356.86 | 5. | 94.32( 5) | 86.34( 7) | 88.12( 9) | 12.67(18) | 83.82( 7) | 88.08( 7) | |
8 | Čivrná Karolína | VRL7355 | 347.65 | 5. | 77.81(11) | 90.34( 6) | 89.13( 5) | 78.31( 7) | 82.91( 9) | 85.27( 9) | |
9 | Besedová Petra | PHK7654 | 340.71 | 4. | 85.18( P) | 81.03(10) | 76.04(14) | 83.41( 8) | 86.75( 4) | 78.36(11) | 85.37( 8) |
10 | Loukotová Andrea | HOR7350 | 331.21 | 3. | 59.42(18) | 86.22( 8) | 91.68( 3) | 75.92(12) | 77.39(10) | ||
11 | Mrskočová Dana | LPU7356 | 325.23 | 6. | 81.31( P) | 88.61( 8) | 76.57(10) | 78.74( 6) | |||
12 | Brožková Květa | KUO7451 | 304.98 | 7. | 49.65(19) | 71.42(11) | 89.85( 7) | 83.18( 9) | 37.32(14) | 60.53(17) | |
13 | Kubečková Terezie | LIP7650 | 295.93 | 9. | 72.50(12) | 83.23(13) | 68.16(12) | 72.04( 9) | 62.98(16) | ||
14 | Junková Kateřina | STH7351 | 272.72 | 10. | 70.78(13) | 73.50(15) | 42.71(17) | 62.29(10) | 56.45(18) | 66.15(14) | |
15 | Kovářová Anna | CET7552 | 270.03 | 1. | 100.61( 2) | 101.91( 1) | 67.51( P) | ||||
16 | Horáková Jindra | LPU6854 | 260.44 | 2. | 100.94( 2) | 65.11( P) | 94.39( 4) | ||||
17 | Čermáková Renata | LPU6553 | 248.87 | 5. | 93.71( 6) | 62.22( P) | 92.94( 5) | ||||
18 | Karlová Kateřina | JIL7553 | 239.85 | 4. | 87.82( 8) | 92.07( 4) | 59.96( P) | ||||
19 | Demlová Jitka | LPU6955 | 237.93 | 15. | 64.65(15) | 59.48( P) | 53.61(20) | 60.19(15) | |||
20 | Hájková Ludmila | CET7554 | 235.28 | 6. | 58.82( P) | 86.26( 6) | 90.20( 6) | ||||
21 | Růžičková Kamila | PHK7153 | 233.69 | 1. | 58.42( P) | 72.74(13) | 102.53( 1) | ||||
22 | Zemánková Eva | SRK7452 | 221.28 | 11. | 60.93(17) | 45.34(13) | 40.43(25) | 74.58(11) | |||
23 | Lapáčková Soňa | SHK7651 | 220.65 | 6. | 70.45(14) | 86.43( 6) | 63.77(15) | ||||
24 | Waňková Dita | LPU7158 | 206.05 | 6. | 51.51( P) | 68.22(16) | 86.32( 6) | ||||
25 | Držková Markéta | LPU7670 | 191.07 | 12. | 47.77( P) | 72.23(14) | 71.07(12) | ||||
26 | Licková Dana | LTU7350 | 178.55 | 13. | 59.24(18) | 60.31(13) | 59.00(16) | ||||
27 | Linková Eva | STH7753 | 176.57 | 11. | 64.32(16) | 50.18(21) | 62.07(11) | ||||
28 | Krpatová Zuzana | LPU7558 | 169.76 | 11. | 42.44( P) | 84.79(11) | 42.53(24) | ||||
29 | Hrnčířová Lenka | STH7251 | 167.71 | 14. | 51.36(14) | 59.06(19) | 57.29(15) | ||||
30 | Jakubská Naděžda | SHK7652 | 166.67 | 12. | 65.63(12) | 56.29(12) | 44.75(22) | ||||
31 | Štreglová Andrea | VRL7552 | 163.58 | 10. | 79.81(10) | 83.77(12) | |||||
32 | Hvězdová Dagmar | SJC7656 | 129.88 | 3. | 97.41( 3) | 32.47( P) | |||||
33 | Bendáková Jitka | LTU6951 | 112.47 | 14. | 27.21(22) | 59.42(14) | 25.84(27) | ||||
34 | Vlastníková Lucie | JIL7554 | 107.35 | 9. | 80.51( 9) | 26.84( P) | |||||
35 | Smith Lucie | VRL7353 | 106.42 | 16. | 52.27(20) | 54.15(16) | |||||
36 | Křivdová Lenka | CHC7251 | 104.20 | 1. | 104.20( 1) | ||||||
37 | Knapová Iva | LPU6052 | 103.47 | 8. | 25.87( P) | 77.60( 8) | |||||
38 | Chvátilová Pavlína | PHK7450 | 86.93 | 13. | 21.73( P) | 65.20(13) | |||||
39 | Myslivcová Lenka | SHK7051 | 82.74 | 10. | 82.74(10) | ||||||
40 | Kavalírová Kateřina | PHK6756 | 80.47 | 17. | 20.12( P) | 60.35(17) | |||||
41 | Stodůlková Lenka | LTU6752 | 75.11 | 11. | 75.11(11) | ||||||
42 | Kavalírová Zuzana | PHK6950 | 57.24 | 23. | 14.31( P) | 42.93(23) | |||||
43 | Machová Iveta | NPA6851 | 55.54 | 19. | 55.54(19) | ||||||
44 | Mutinská Zdeňka | KUO6499 | 47.76 | 21. | 47.76(21) | ||||||
45 | Fenclová Markéta | LPU7155 | 40.28 | 26. | 10.07( P) | 30.21(26) | |||||
46 | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 13.06 | 28. | 13.06(28) | ||||||
47 | Langrová Monika | SHK7251 | 3.07 | 29. | 3.07(29) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | PHK 1 | LPU 2 | SJC 3 | JIL 4 | CET 5 | VAM+KOR 6 | OAV 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaloupková Lenka | CHC6951 | 405.94 | 1. | 79.12( 9) | 100.42( 2) | 96.88( 3) | 102.30( 1) | 106.34( 1) | ||
2 | Rykalová Jitka | VAM7251 | 391.75 | 2. | 86.37(11) | 99.30( 2) | 98.89( 3) | 97.94( P) | 95.62( 3) | ||
3 | Dvořáková Zuzana | LPU7559 | 385.83 | 2. | 79.48(14) | 96.46( P) | 99.35( 2) | 97.28( 3) | 92.74( 5) | ||
4 | Janovská Věra | JIL7258 | 385.55 | 1. | 89.31(10) | 101.81( 1) | 96.39( P) | 98.04( 2) | |||
5 | Mudruňková Romana | VAM7752 | 381.52 | 4. | 90.55( 8) | 94.05( 5) | 97.02( 4) | 95.38( P) | 95.07( 4) | ||
6 | Machová Iveta | NPA6851 | 379.20 | 1. | 90.64( 7) | 94.56( 4) | 100.69( 1) | 93.31( 4) | 47.18(28) | ||
7 | Rybínová Iva | KOR7551 | 369.52 | 3. | 97.58( 3) | 58.94(23) | 68.37(17) | 98.35( 3) | 92.38( P) | 81.21( 8) | |
8 | Raková Miroslava | SHK7250 | 364.69 | 2. | 46.71(29) | 90.23( 6) | 83.00( 7) | 100.93( 2) | 90.53( 6) | ||
9 | Kašparová Eva | TYN7452 | 351.13 | 4. | 92.85( 5) | 50.64(26) | 89.87( 4) | 84.33( 8) | 84.08( 6) | 80.66( 9) | 73.63(13) |
10 | Kynčlová Dagmar | JIL7256 | 342.47 | 2. | 100.84( 2) | 76.21(11) | 79.80(10) | 85.62( P) | |||
