Datum | Název | Pořadatel | Výsledky | Spočteno |
---|---|---|---|---|
2022-09-03 704703.09.2022 | Oblastní žebříček | SSU | Ano | Ano |
2022-09-17 699617.09.2022 | Oblastní žebříček | OOL | Ano | Ano |
2022-10-01 704901.10.2022 | Oblastní žebříček | UOL | Ano | Ano |
2022-10-15 705015.10.2022 | Oblastní žebříček | KSU | Ano | Ano |
2022-10-22 705122.10.2022 | Oblastní žebříček | ASU | Ano | Ano |
2022-10-28 705228.10.2022 | Oblastní žebříček | KON | Ano | Ano |
2022-10-29 705329.10.2022 | Oblastní žebříček | PLU | Ano | Ano |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | SSU 1 | OOL 2 | UOL 3 | KSU 4 | ASU 5 | KON 6 | PLU 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otrubová Veronika | PLU1277 | 818.39 | 1. | 179.92( 5) | 211.30( 1) | 207.09( 1) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | |
2 | Čeřovská Eliška | KON1353 | 802.60 | 1. | 196.96( 3) | 187.63( 3) | 215.56( 1) | 200.56( 2) | 176.23( 2) | 189.52( 2) | 145.91( 2) |
3 | Kopecká Eliška | SSU1252 | 777.69 | 2. | 199.55( 2) | 185.03( 4) | 204.50( 2) | 188.61( 4) | 150.54( 3) | ||
4 | Michlová Barbora | SSU1251 | 776.85 | 1. | 203.48( 1) | 201.07( 2) | 179.94( 3) | 192.36( 3) | |||
5 | Havlíková Michaela | KSU1350 | 660.35 | 4. | 158.95( 6) | 175.28( 5) | 154.46( 4) | 171.66( 6) | |||
6 | Profousová Stella | KSU1262 | 390.02 | 3. | 94.24( 7) | 78.13( 5) | 97.53( 7) | 120.12( 3) | |||
7 | Vlčková Barbora | KSU1454 | 272.45 | 4. | 106.87( 6) | 57.16( 6) | 108.42( 4) | ||||
8 | Tomášková Lucie | STE1350 | 184.95 | 4. | 184.95( 4) | ||||||
8 | Holušová Veronika | AOP1250 | 184.95 | 5. | 184.95( 5) | ||||||
10 | Havlíková Julie | KSU1666 | 83.17 | 8. | 83.17( 8) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | SSU 1 | OOL 2 | UOL 3 | KSU 4 | ASU 5 | KON 6 | PLU 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinkavová Hana | JPV0551 | B | 398.27 | 1. | 96.92( 4) | 73.24( 4) | 93.36( 2) | 90.83( 3) | 108.24( 1) | 99.75( 2) | |
2 | Lukašáková Sára | STE0450 | B | 371.97 | 1. | 88.03( 3) | 79.35( 6) | 102.22( 2) | 102.37( 1) | |||
3 | Janečková Adéla | PLU0452 | B | 371.76 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 83.84( 4) | 87.92( 5) | |||
4 | Lubrichová Veronika | STE0451 | B | 367.14 | 1. | 101.87( 1) | 90.02( 2) | 90.07( 4) | 85.18( 4) | 77.17( 6) | ||
5 | Šánová Julie | KSU0494 | 338.80 | 2. | 86.07( 7) | 81.35( 2) | 89.54( 3) | 81.84( 5) | ||||
6 | Plachá Aneta | JPV0555 | 314.72 | 3. | 93.46( 5) | 75.64( 3) | 42.83( 7) | 69.14( 6) | 76.48( 7) | |||
7 | Otrubová Anna | PLU0577 | 292.22 | 2. | 97.09( 3) | 97.25( 2) | 97.88( 3) | |||||
8 | Smékalová Karolína | UOL0451 | 278.69 | 2. | 101.03( 2) | 82.30( 5) | 95.36( 4) | |||||
9 | Burdová Helena | STE0653 | 211.92 | 1. | 100.00( 1) | 111.92( 1) | ||||||
10 | Müllerová Marie | KSU0565 | 90.01 | 6. | 90.01( 6) | |||||||
11 | Pobucká Eliška | ASU0550 | 86.28 | 3. | 76.72( 3) | 9.56( 5) | ||||||
12 | Bartáková Veronika | UOL0551 | 18.37 | 8. | 18.37( 8) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | SSU 1 | OOL 2 | UOL 3 | KSU 4 | ASU 5 | KON 6 | PLU 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janeček Jáchym | UOL0700 | B | 423.23 | 1. | 95.46( 3) | 101.59( 2) | 109.11( 1) | 103.24( 1) | 109.29( 1) | ||
2 | Miča Jan | KSU0701 | B | 384.13 | 1. | 99.41( 2) | 85.95( 5) | 100.00( 1) | 88.99( 3) | 95.73( 3) | 62.47( 6) | |
3 | Šána Robert | KSU0616 | B | 372.03 | 2. | 78.79( 4) | 89.71( 4) | 101.90( 2) | 89.29( 4) | 91.13( 3) | ||
4 | Plachý Ondřej | JPV0707 | B | 334.08 | 2. | 56.04( 8) | 87.23( 3) | 48.63( 8) | 93.03( 2) | 78.63( 4) | 75.19( 5) | 66.61( 4) |
5 | Macek Vojtěch | ASU0748 | 321.93 | 1. | 68.03( 7) | 100.00( 1) | 69.76( 7) | 84.14( 3) | 49.39( 6) | 64.72( 5) | ||
6 | Pánek Ondřej | SSU0702 | 316.73 | 2. | 69.71( 6) | 97.62( 2) | 74.18( 6) | 75.22( 4) | 46.46( 6) | 55.64( 7) | ||
7 | Štábl Patrik | KSU0606 | 235.68 | 1. | 77.03( 5) | 103.21( 1) | 55.44( 5) | |||||
8 | Čech Viktor | AOP0801 | 200.62 | 2. | 101.04( 2) | 99.58( 2) | ||||||
9 | Jordán Alexandr | KSU0626 | 200.32 | 1. | 105.12( 1) | 95.20( 3) | ||||||
10 | Robenek Jiří | UOL0701 | 63.78 | 4. | 31.57( 4) | 19.45( 7) | 12.76( 8) | |||||
11 | Šneider Kvido | ASU0749 | 10.26 | 5. | 0.00( 9) | 10.26( 5) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | SSU 1 | OOL 2 | UOL 3 | KSU 4 | ASU 5 | KON 6 | PLU 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klösel Samuel | AOP0504 | B | 403.05 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 103.05( 2) | |||
2 | Klapetek Václav | AOP0503 | B | 376.43 | 1. | 90.49( 2) | 94.29( 2) | 80.94( 2) | 84.73( 3) | 106.92( 1) | ||
3 | Šperlich Jan | KSU0403 | B | 335.61 | 2. | 85.57( 3) | 66.03( 4) | 93.97( 2) | 90.04( 3) | |||
4 | Černoch Martin | PLU0500 | 210.83 | 1. | 110.83( 1) | 100.00( 1) | ||||||
5 | Hejtmánek Štěpán | SSU0505 | 196.36 | 3. | 49.38( 5) | 0.00( 5) | 69.74( 3) | 14.61( 4) | 62.63( 4) | |||
6 | Karásek Antonín | PLU0503 | 171.58 | 4. | 49.07( 6) | 63.00( 4) | 59.51( 5) | |||||
7 | Vodička Igor | UOL0502 | 152.35 | 1. | 52.35( 4) | 100.00( 1) | ||||||
8 | Bláha Adam | KSU0525 | 98.29 | 2. | 98.29( 2) | |||||||
9 | Otruba František | PLU0501 | 90.88 | 3. | 90.88( 3) | |||||||
10 | Štoudek Martin | ASU0448 | 63.40 | 3. | 6.23( 7) | 25.20( 3) | 31.97( 7) | |||||
11 | Slavík Ondřej | TVR0500 | 53.97 | 6. | 53.97( 6) |