Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horáčková Eliška | VLI1450 | C | Slavia Liberec orienteering | 15:39 | |
2. | Kučerková Adéla | STB1450 | C | TJ Stadion Nový Bor | 16:01 | + 0:22 |
3. | Hájková Alžběta | JJN1353 | C | Team Jizerky | 16:21 | + 0:42 |
4. | Feřtová Alžběta | VLI1451 | C | Slavia Liberec orienteering | 29:13 | + 13:34 |
5. | Průšková Veronika | STB1352 | C | TJ Stadion Nový Bor | 29:38 | + 13:59 |
6. | Nehasilová Anna | BOR1450 | C | OK Jiskra Nový Bor | 38:04 | + 22:25 |
7. | Karafiátová Kamila | BOR1451 | C | OK Jiskra Nový Bor | 55:46 | + 40:07 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michálková Ela | BOR1152 | B | OK Jiskra Nový Bor | 26:34 | |
2. | Dostrašilová Vendula | JJN1151 | B | Team Jizerky | 26:36 | + 0:02 |
3. | Valtrová Ema | JJN1152 | C | Team Jizerky | 26:38 | + 0:04 |
4. | Válková Adéla | BOR1154 | C | OK Jiskra Nový Bor | 42:24 | + 15:50 |
5. | Auerová Karolína | TJN1255 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 47:04 | + 20:30 |
6. | Dušková Denisa | TJN1250 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 47:14 | + 20:40 |
7. | Maděrová Klára | VLI1256 | C | Slavia Liberec orienteering | 47:58 | + 21:24 |
7. | Pešíková Ela | VLI1253 | C | Slavia Liberec orienteering | 47:58 | + 21:24 |
9. | Bábková Klára | LDC1251 | C | KOB Děčín | 58:36 | + 32:02 |
Kubešová Eliška | VLI1152 | B | Slavia Liberec orienteering | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Soukupová Marie | BOR0952 | A | OK Jiskra Nový Bor | 25:28 | |
2. | Pechová Marie | VLI1050 | B | Slavia Liberec orienteering | 25:33 | + 0:05 |
3. | Houžvičková Kateřina | TUR0952 | B | OOB TJ Turnov | 29:08 | + 3:40 |
4. | Lischková Anežka | BOR1057 | B | OK Jiskra Nový Bor | 30:04 | + 4:36 |
5. | Ouzká Eliška | BOR1051 | B | OK Jiskra Nový Bor | 30:06 | + 4:38 |
6. | Jiráková Adéla | JJN1052 | B | Team Jizerky | 38:52 | + 13:24 |
7. | Feřtová Eliška | VLI1056 | B | Slavia Liberec orienteering | 40:26 | + 14:58 |
8. | Kubešová Tereza | VLI0954 | B | Slavia Liberec orienteering | 40:28 | + 15:00 |
9. | Förster Magdalena | DE070230 | OL-Team Wehrsdorf | 60:29 | + 35:01 | |
10. | Kehlmaier Charlotte | DE076303 | Post SV Dresden | 61:38 | + 36:10 | |
Válková Karolína | TUV0951 | C | SOK TJ Turnov | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leginová Tereza | LDC0952 | C | KOB Děčín | 46:21 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kocmanová Adéla | BOR0752 | A | OK Jiskra Nový Bor | 22:21 | |
2. | Baloghová Milena | JJN0750 | B | Team Jizerky | 22:58 | + 0:37 |
3. | Klymeniuk Iryna | BOR0767 | A | OK Jiskra Nový Bor | 25:49 | + 3:28 |
4. | Pražáková Nella | JJN0853 | B | Team Jizerky | 31:12 | + 8:51 |
5. | Fifernová Kateřina | BOR0859 | C | OK Jiskra Nový Bor | 38:21 | + 16:00 |
Herrmann Charlotte | DE057858 | OL-Team Wehrsdorf | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skácelová Kateřina | JJN0550 | B | Team Jizerky | 28:31 | |
2. | Konovalova Daria | BOR0661 | B | OK Jiskra Nový Bor | 29:36 | + 1:05 |
3. | Rejmanová Nikola | BOR0656 | B | OK Jiskra Nový Bor | 29:55 | + 1:24 |
4. | Zoubková Šárka | TJN0554 | B | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 35:31 | + 7:00 |
5. | Dušková Viktorie | TJN0655 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 39:14 | + 10:43 |
6. | Háková Eliška | TJN0654 | B | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 41:51 | + 13:20 |
7. | Stehlíková Adéla | BOR0554 | C | OK Jiskra Nový Bor | 47:37 | + 19:06 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Burešová Eliška | VLI0456 | C | Slavia Liberec orienteering | 46:05 | ||
2. | Macharová Michaela | BOR9450 | C | OK Jiskra Nový Bor | 62:34 | + 16:29 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juklíčková Zuzana | VLI8750 | C | Slavia Liberec orienteering | 57:47 | ||
Bierig Alina | DE066338 | USC Magdeburg | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vaňková Saša | LDC8550 | C | KOB Děčín | 53:16 | |
2. | Kroniková Jana | SHK7350 | C | OK Slavia Hradec Králové | 54:57 | + 1:41 |
3. | Nehasilová Zuzana | LDC7150 | C | KOB Děčín | 55:39 | + 2:23 |
4. | Zenková Pavla | BOR8450 | C | OK Jiskra Nový Bor | 67:20 | + 14:04 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horáčková Kateřina | VLI8150 | C | Slavia Liberec orienteering | 34:42 | |
2. | Kučerková Romana | STB8196 | C | TJ Stadion Nový Bor | 42:57 | + 8:15 |
3. | Březinová Michaela | CHA7751 | C | OK Chrastava | 45:39 | + 10:57 |
4. | Ender Franka | 30002 | 3 HSG Turbine Zittau | 47:40 | + 12:58 | |
5. | Lipenská Eva | CHA7951 | C | OK Chrastava | 49:24 | + 14:42 |
6. | Zítová Pavla | LDC8151 | C | KOB Děčín | 54:26 | + 19:44 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podrábská Marie | VLI7451 | C | Slavia Liberec orienteering | 34:49 | |
2. | Peteráčová Hyxová Radka | VLI7755 | C | Slavia Liberec orienteering | 36:43 | + 1:54 |
3. | Feřtová Jitka | VLI7853 | C | Slavia Liberec orienteering | 36:53 | + 2:04 |
4. | Tučková Monika | BOR7650 | C | OK Jiskra Nový Bor | 40:29 | + 5:40 |
5. | Kameníková Kateřina | BOR7758 | C | OK Jiskra Nový Bor | 40:45 | + 5:56 |
6. | Waldhauserová Irena | BOR7459 | C | OK Jiskra Nový Bor | 45:57 | + 11:08 |
7. | Matyášová Jana | CHA7652 | C | OK Chrastava | 47:42 | + 12:53 |
8. | Dejnožková Blanka | TJN7651 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 53:32 | + 18:43 |
9. | Karafiátová Lucie | BOR7658 | C | OK Jiskra Nový Bor | 62:35 | + 27:46 |
Skácelová Marie | VLI7552 | C | Slavia Liberec orienteering | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marková Jana | LLI7152 | C | LOK-o Liberec | 28:03 | |
2. | Scheuermann Katrin | DE029485 | SSV Planeta Radebeul | 31:41 | + 3:38 | |
3. | Eichlerová Jana | KAS7051 | C | KOB Kamenický Šenov | 33:16 | + 5:13 |
4. | Pavlíková Pavla | CHA6551 | C | OK Chrastava | 33:58 | + 5:55 |
5. | Bartáková Eva | CHA7051 | C | OK Chrastava | 33:59 | + 5:56 |
6. | Fürstová Katka | LLI6950 | C | LOK-o Liberec | 42:23 | + 14:20 |
7. | Gibbonsová Jitka | TUV7252 | C | SOK TJ Turnov | 58:23 | + 30:20 |
8. | Válková Martina | TUV7051 | C | SOK TJ Turnov | 77:43 | + 49:40 |
Latiskewitz Ines | DE062005 | USC Magdeburg | DISK | |||
Miklasová Markéta | VLI6850 | C | Slavia Liberec orienteering | DISK | ||
Schäfer Katrin | DE025219 | SV Robotron Dresden | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pávková Jana | BOR6550 | C | OK Jiskra Nový Bor | 33:35 | |
2. | Rossberg Cornelia | 60002 | 6 USG Chemnitz | 40:49 | + 7:14 | |
3. | Halířová Eva | BOR6654 | C | OK Jiskra Nový Bor | 44:17 | + 10:42 |
4. | Švarcová Lenka | JEN6451 | C | OB Jenišovice | 52:14 | + 18:39 |
Patzeltová Beatrice | LDC6850 | C | KOB Děčín | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šípová Soňa | BOR6150 | C | OK Jiskra Nový Bor | 42:07 | |
2. | Večeřová Ivana | TJN6052 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 73:14 | + 31:07 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mrázková Ivana | DKP5650 | C | Oddíl OB Kotlářka | 42:24 | |
Šaffková Zuzana | CHA5150 | C | OK Chrastava | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Úlehlová Ivana | BOR5150 | C | OK Jiskra Nový Bor | 45:24 | |
Karmazínová Ivana | VLI5150 | C | Slavia Liberec orienteering | DISK | ||
Ender Irina | 30001 | 3 HSG Turbine Zittau | DISK | |||
Pachnerová Jaroslava | VLI5152 | C | Slavia Liberec orienteering | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štrojsová Jaroslava | KAS4350 | C | KOB Kamenický Šenov | 98:36 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matějů Josef | VLI1300 | C | Slavia Liberec orienteering | 19:18 | |
2. | Votava Jan | VLI1400 | C | Slavia Liberec orienteering | 19:19 | + 0:01 |
3. | Karafiát Dominik | BOR1306 | C | OK Jiskra Nový Bor | 37:07 | + 17:49 |
3. | Zajíček Matěj | TJN1400 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 37:07 | + 17:49 |
5. | Válek Štěpán | BOR1301 | C | OK Jiskra Nový Bor | 37:30 | + 18:12 |
6. | Šrůta David | BOR1305 | C | OK Jiskra Nový Bor | 43:11 | + 23:53 |
7. | Hájek Antonín | JJN1502 | C | Team Jizerky | 71:55 | + 52:37 |
8. | Zachar Daniel | BOR1400 | C | OK Jiskra Nový Bor | 72:00 | + 52:42 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horáček Jáchym | VLI1111 | B | Slavia Liberec orienteering | 16:17 | |
2. | Votava Vojtěch | VLI1201 | B | Slavia Liberec orienteering | 16:26 | + 0:09 |
3. | Lamač Vítek | BOR1100 | B | OK Jiskra Nový Bor | 27:23 | + 11:06 |
3. | Starý Jakub | JJN1204 | C | Team Jizerky | 27:23 | + 11:06 |
5. | Beneš Maxmilián | VLI1100 | B | Slavia Liberec orienteering | 27:24 | + 11:07 |
6. | Kocman Lukáš | BOR1102 | B | OK Jiskra Nový Bor | 27:32 | + 11:15 |
7. | Tuma Benjamin | VLI1204 | B | Slavia Liberec orienteering | 29:42 | + 13:25 |
8. | Förster Johann | DE069374 | OL-Team Wehrsdorf | 31:18 | + 15:01 | |
9. | Matějů Eda | VLI1200 | C | Slavia Liberec orienteering | 31:37 | + 15:20 |
10. | Kučerka Radek | STB1101 | C | TJ Stadion Nový Bor | 34:08 | + 17:51 |
11. | Louda Štěpán | TUR1209 | C | OOB TJ Turnov | 43:48 | + 27:31 |
12. | Lánský Šimon | JJN1105 | C | Team Jizerky | 48:20 | + 32:03 |
12. | Jirák Tomáš | JJN1205 | C | Team Jizerky | 48:20 | + 32:03 |
14. | Fedorčák Viktor | BOR1204 | C | OK Jiskra Nový Bor | 54:34 | + 38:17 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
Větrovec Karel | BOR1207 | C | OK Jiskra Nový Bor | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žemlík Eduard | TUR0909 | B | OOB TJ Turnov | 20:27 | |
2. | Pešík Matouš | VLI0903 | B | Slavia Liberec orienteering | 20:42 | + 0:15 |
3. | Skácel Jan | VLI0901 | B | Slavia Liberec orienteering | 22:27 | + 2:00 |
4. | Maděra Jakub | VLI0906 | B | Slavia Liberec orienteering | 25:45 | + 5:18 |
5. | Jobke Karl Rudolf | DE048360 | USV TU Dresden | 28:42 | + 8:15 | |
6. | Kovanda Jonáš | BOR0904 | C | OK Jiskra Nový Bor | 29:24 | + 8:57 |
7. | Vakula Vít | BOR0908 | C | OK Jiskra Nový Bor | 42:11 | + 21:44 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dostrašil Martin | JJN1003 | C | Team Jizerky | 37:01 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Studničný Adam | BOR0701 | B | OK Jiskra Nový Bor | 32:38 | |
2. | Hrůzek Ondřej | BOR0809 | A | OK Jiskra Nový Bor | 32:39 | + 0:01 |
3. | Šálek Richard | TUR0702 | C | OOB TJ Turnov | 35:25 | + 2:47 |
4. | Schäfer Tomas | DE044475 | SV Robotron Dresden | 36:23 | + 3:45 | |
5. | Zeman Jakub | BOR0704 | C | OK Jiskra Nový Bor | 37:59 | + 5:21 |
6. | Jelínek Václav | LTP0706 | C | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 58:40 | + 26:02 |
7. | Kehlmaier Anton | DE054458 | Post SV Dresden | 62:56 | + 30:18 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Březina Karel | CHA0605 | A | OK Chrastava | 37:37 | |
1. | Jelínek Šimon | BOR0510 | B | OK Jiskra Nový Bor | 37:37 | |
3. | Dejnožka Martin | TJN0600 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 43:05 | + 5:28 |
4. | Meier David | VLI0606 | B | Slavia Liberec orienteering | 44:35 | + 6:58 |
5. | Šimek Vojtěch | LTP0601 | C | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 48:31 | + 10:54 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veselý Jakub | BOR0406 | B | OK Jiskra Nový Bor | 44:03 | ||
2. | Šašek Jan | LTP0301 | B | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 47:03 | + 3:00 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dejnožka Vojtěch | TJN0300 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 38:05 | ||
2. | Urbaník Robert | VLI7002 | C | Slavia Liberec orienteering | 45:34 | + 7:29 | |
3. | Hulha Lukáš | LTP9405 | C | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 60:18 | + 22:13 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horáček Michal | VLI7700 | C | Slavia Liberec orienteering | 42:46 | 6522 | |
2. | Žemlík Pavel | TUR7135 | C | OOB TJ Turnov | 43:21 | + 0:35 | 6435 |
3. | Pavlovec Jan | BOR9503 | C | OK Jiskra Nový Bor | 43:30 | + 0:44 | 6412 |
4. | Matějů Michal | VLI7702 | C | Slavia Liberec orienteering | 46:04 | + 3:18 | 6029 |
5. | Dittmann Robert | 20001 | 2 SSV Planeta Radebeul | 46:31 | + 3:45 | ||
6. | Scheuermann Erik | DE029477 | SSV Planeta Radebeul | 46:32 | + 3:46 | ||
7. | Najman Jaroslav | BOR7909 | C | OK Jiskra Nový Bor | 55:23 | + 12:37 | 4637 |
8. | Knitsch Sebastian | DE033072 | USV TU Dresden | 59:29 | + 16:43 | ||
9. | Stránský Jiří | STB8100 | C | TJ Stadion Nový Bor | 65:19 | + 22:33 | 3152 |
10. | Kielb Karol | DE015046 | SV Robotron Dresden | 66:55 | + 24:09 | ||
Huhn Julius | DE020607 | USV TU Dresden | DISK | ||||
Pešík Michal | JLI7701 | C | OB Jizerky | DISK | 0 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nehasil Vladislav | LDC7101 | C | KOB Děčín | 42:21 | |
2. | Nehasil David | BOR7713 | C | OK Jiskra Nový Bor | 49:35 | + 7:14 |
3. | Maděra Josef | VLI7900 | C | Slavia Liberec orienteering | 55:41 | + 13:20 |
4. | Štěpán Petr | LDC7301 | C | KOB Děčín | 57:52 | + 15:31 |
5. | Hájek Jan | KUO8002 | C | KOB Ústí nad Orlicí | 60:56 | + 18:35 |
Ledecký Vladimír | BOR8402 | C | OK Jiskra Nový Bor | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pražák Michal | JJN7900 | C | Team Jizerky | 36:52 | |
2. | Pachner Pavel | CHA7501 | C | OK Chrastava | 38:23 | + 1:31 |
3. | Karafiát Filip | BOR7900 | C | OK Jiskra Nový Bor | 45:17 | + 8:25 |
4. | Březina Jan | CHA7604 | C | OK Chrastava | 45:53 | + 9:01 |
Peteráč Zdeněk | VLI7802 | C | Slavia Liberec orienteering | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šrůta Milan | BOR7703 | C | OK Jiskra Nový Bor | 33:06 | |
2. | Krejčí Jaroslav | BOR6302 | C | OK Jiskra Nový Bor | 33:57 | + 0:51 |
3. | Vácha Tomáš | BOR7409 | C | OK Jiskra Nový Bor | 34:08 | + 1:02 |
4. | Gossel Heiko | DE018446 | USV TU Dresden | 36:24 | + 3:18 | |
5. | Dikoš Pavel | BOR6003 | C | OK Jiskra Nový Bor | 39:45 | + 6:39 |
5. | Švarc Jiří | JEN6201 | C | OB Jenišovice | 39:45 | + 6:39 |
7. | Kocman Jindřich | BOR7612 | C | OK Jiskra Nový Bor | 39:52 | + 6:46 |
8. | Slovák Miroslav | SHK7704 | C | OK Slavia Hradec Králové | 40:54 | + 7:48 |
9. | Bureš Michal | VLI7601 | C | Slavia Liberec orienteering | 41:25 | + 8:19 |
10. | Matyáš Libor | CHA7603 | C | OK Chrastava | 42:01 | + 8:55 |
11. | Kubeša Vladimír | VLI7507 | C | Slavia Liberec orienteering | 43:56 | + 10:50 |
12. | Feřt Martin | VLI7704 | C | Slavia Liberec orienteering | 44:33 | + 11:27 |
13. | Lange Stephan | DE064605 | USV TU Dresden | 46:39 | + 13:33 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenk Andreas | DE017224 | USV TU Dresden | 36:08 | ||
2. | Fürst Aleš | LLI6801 | C | LOK-o Liberec | 38:49 | + 2:41 |
3. | Scheuermann Jürgen | DE029360 | SSV Planeta Radebeul | 41:19 | + 5:11 | |
4. | Průšek Petr | STB7000 | C | TJ Stadion Nový Bor | 43:29 | + 7:21 |
5. | Machara Martin | BOR6900 | C | OK Jiskra Nový Bor | 47:17 | + 11:09 |
6. | Reisinger Holm | DE024287 | SSV Planeta Radebeul | 51:50 | + 15:42 | |
7. | Šašek Jan | LTP7308 | C | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 53:58 | + 17:50 |
8. | Husárek Radovan | TUV7101 | C | SOK TJ Turnov | 73:29 | + 37:21 |
Kehlmaier Christian | DE057246 | Post SV Dresden | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lubs Alexander | DE026077 | USV TU Dresden | 29:24 | ||
2. | Hempel Klaus | DE019692 | USV TU Dresden | 43:19 | + 13:55 | |
3. | Mättig Torsten | DE026358 | USV TU Dresden | 46:48 | + 17:24 | |
4. | Šimek Stanislav | LTP6602 | C | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 58:33 | + 29:09 |
5. | Rossberg Veit | 60001 | 6 USG Chemnitz | 62:10 | + 32:46 | |
6. | Doškář Boris | BOR6400 | C | OK Jiskra Nový Bor | 68:18 | + 38:54 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mareš Hynek | JEN6101 | C | OB Jenišovice | 61:52 | |
Hulha Karel | LTP6001 | C | OOB TJ Lokomotiva Teplice | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Průcha Miloslav | BOR5800 | C | OK Jiskra Nový Bor | 30:34 | |
2. | Pávek Miloš | BOR5801 | C | OK Jiskra Nový Bor | 34:47 | + 4:13 |
3. | Eiselt Miloš | LTP5802 | C | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 37:48 | + 7:14 |
4. | Stibal Ivan | LDC5701 | C | KOB Děčín | 38:07 | + 7:33 |
5. | Horák Petr | TJN5602 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 39:43 | + 9:09 |
6. | Pavlík Milan | CHA5400 | C | OK Chrastava | 59:12 | + 28:38 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Härtelt Helmut | DE019171 | SSV Planeta Radebeul | 38:48 | ||
2. | Hickethier Manfred | VLI5201 | C | Slavia Liberec orienteering | 39:16 | + 0:28 |
3. | Provazník Jiří | TUR5102 | C | OOB TJ Turnov | 42:49 | + 4:01 |
4. | Barták Jiří | CHA5100 | C | OK Chrastava | 43:47 | + 4:59 |
5. | Ježek Ladislav | VLI4900 | C | Slavia Liberec orienteering | 61:20 | + 22:32 |
6. | Ender Volker | 30003 | 3 HSG Turbine Zittau | 75:38 | + 36:50 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Conrad Helmut | USV TU Dresden | 37:22 | |||
2. | Nejezchleba Jiří | KAS4600 | C | KOB Kamenický Šenov | 67:14 | + 29:52 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
Křtěnský Jaroslav | BOR3600 | C | OK Jiskra Nový Bor | DISK | ||
Novotný František | PUL4200 | C | OOB USK Slavie Ústí n.L. | DISK | ||
Hlavatý Karel | SJP4200 | C | KČT Slavoj Praha | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matějů Emil | VLI1500 | C | Slavia Liberec orienteering | 25:15 | |
2. | Peteráč Jindřich | VLI1502 | C | Slavia Liberec orienteering | 25:27 | + 0:12 |
3. | Stará Dominika | JJN1652 | C | Team Jizerky | 31:08 | + 5:53 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hostaš Petr | TUR9001 | OOB TJ Turnov | 19:47 | ||
2. | Hostaš Petr | TJN6601 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 26:45 | + 6:58 |
3. | Háková Dagmar | TJN8099 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 36:08 | + 16:21 |
4. | Kocmanová Kateřina | BOR8050 | C | OK Jiskra Nový Bor | 40:14 | + 20:27 |
5. | Šašková Hana | LTP7552 | C | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 40:56 | + 21:09 |
6. | Leginová Michaela | LDC7951 | C | KOB Děčín | 51:49 | + 32:02 |
7. | Maturová Jana | JJN8250 | C | Team Jizerky | 52:12 | + 32:25 |
8. | Starý Lukáš | neregistrovaní | 53:06 | + 33:19 | ||
9. | Bábková Zuzana | LDC8150 | C | KOB Děčín | 54:27 | + 34:40 |
10. | Průšková Gabriela | STB7650 | C | TJ Stadion Nový Bor | 60:02 | + 40:15 |
11. | Dostaršil Jan | neregistrovaní | 60:06 | + 40:19 | ||
Hübener Anne | DE080685 | USV TU Dresden | DISK | |||
Chvojková Renata | BOR9350 | C | OK Jiskra Nový Bor | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Votava David | 10001 | 1 NER - DSVJ | 46:10 | ||
2. | Válek Ondřej | 40001 | 4 Aktivit | 68:50 | + 22:40 | |
3. | Votavová Světlana | 10002 | 1 NER - DSVJ | 76:55 | + 30:45 | |
Pech Richard | 50001 | 5 Och421 | DISK |