Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Collis Helena | DKP1450 | C | Oddíl OB Kotlářka | 19:40 | |
2. | Křížová Elen | KAM1550 | C | OK Kamenice | 21:18 | + 1:38 |
3. | Vrabcová Olívie | SCP1450 | C | OK Sparta Praha | 28:52 | + 9:12 |
4. | Pelikánová Jitka | KAM1451 | C | OK Kamenice | 32:46 | + 13:06 |
5. | Rokůsková Jade | ROU1750 | C | SKOB Roudnice nad Labem | 36:52 | + 17:12 |
6. | Puchernová Adéla | TAP1650 | C | KOB Tretra Praha | 37:12 | + 17:32 |
7. | Míková Martina | DKP1752 | C | Oddíl OB Kotlářka | 42:12 | + 22:32 |
8. | Müllerová Ludmila | PGP1551 | C | SK Praga | 47:45 | + 28:05 |
9. | Veselá Alena | ZVO1451 | C | OB SK Zvole | 47:48 | + 28:08 |
10. | Rokůsková Lenka | ROU1550 | C | SKOB Roudnice nad Labem | 50:51 | + 31:11 |
11. | Lukavská Zuzana | DKL1351 | C | KOB Kladno | 69:17 | + 49:37 |
12. | Kostková Dora | 74:51 | + 55:11 | |||
13. | Bartošová Natálie | VSP1450 | C | USK Praha | 96:58 | + 77:18 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Súkupová Anita | PGP1352 | C | SK Praga | 17:15 | |
2. | Mikulová Laura | ZVO1450 | C | OB SK Zvole | 19:52 | + 2:37 |
3. | Kurfürstová Anna | FSP1450 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 21:37 | + 4:22 |
4. | Sedláková Helena | DKP1352 | C | Oddíl OB Kotlářka | 23:19 | + 6:04 |
5. | Večerková Klára | DKP1452 | C | Oddíl OB Kotlářka | 25:19 | + 8:04 |
6. | Proxová Veronika | RIC1350 | C | OB Říčany | 26:40 | + 9:25 |
7. | Svítilová Veronika | PGP1550 | C | SK Praga | 26:53 | + 9:38 |
8. | Jedličková Alžběta | VPM1351 | KOS Slavia Plzeň | 32:30 | + 15:15 | |
9. | Hrušková Tereza | DOR1451 | C | OK Dobříš | 32:56 | + 15:41 |
10. | Slejšková Klára | DKL1353 | C | KOB Kladno | 34:52 | + 17:37 |
11. | Hrušková Zuzana | DOR1452 | C | OK Dobříš | 37:09 | + 19:54 |
12. | Gondeková Marie | PGP1356 | C | SK Praga | 42:33 | + 25:18 |
13. | Sankotová Sára | KAM1458 | C | OK Kamenice | 43:53 | + 26:38 |
14. | Litschmannová Barbora | PGP1451 | C | SK Praga | 49:53 | + 32:38 |
15. | Neškudlová Kateřina | KAM1450 | C | OK Kamenice | 52:48 | + 35:33 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodová Anežka | VSP1152 | B | USK Praha | 16:45 | |
2. | Mikulová Stella | ZVO1250 | B | OB SK Zvole | 17:08 | + 0:23 |
3. | Kalinová Lisa | SPC1158 | B | SPORTICUS team | 18:24 | + 1:39 |
4. | Hrušková Gabriela | PGP1150 | B | SK Praga | 18:32 | + 1:47 |
5. | Rejšková Klára | KAM1251 | B | OK Kamenice | 18:52 | + 2:07 |
6. | Rypáčková Šárka | TAP1155 | B | KOB Tretra Praha | 19:03 | + 2:18 |
7. | Súkupová Sára | PGP1151 | B | SK Praga | 19:11 | + 2:26 |
8. | Magazu Sophia | DOR1152 | B | OK Dobříš | 19:22 | + 2:37 |
9. | Mrázková Berta | PGP1155 | B | SK Praga | 19:54 | + 3:09 |
10. | Öner Eda | VSP1154 | B | USK Praha | 20:20 | + 3:35 |
11. | Zavadilová Adéla | VSP1153 | B | USK Praha | 20:44 | + 3:59 |
12. | Procházková Aneta | DKP1153 | B | Oddíl OB Kotlářka | 21:13 | + 4:28 |
13. | Knýbelová Anna | FSP1152 | B | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 21:22 | + 4:37 |
14. | Jirásková Viola | VSP1151 | C | USK Praha | 21:39 | + 4:54 |
15. | Brotánková Klára | ROU1151 | C | SKOB Roudnice nad Labem | 21:46 | + 5:01 |
16. | Ouhrabková Bára | TAP1256 | C | KOB Tretra Praha | 21:55 | + 5:10 |
17. | Blehová Barbora | DOR1151 | B | OK Dobříš | 22:32 | + 5:47 |
18. | Jirásková Mia | VSP1150 | C | USK Praha | 22:35 | + 5:50 |
19. | Tomešová Evelína | DKP1168 | C | Oddíl OB Kotlářka | 22:38 | + 5:53 |
20. | Čevelová Adéla | RIC1150 | B | OB Říčany | 23:15 | + 6:30 |
21. | Bašusová Olga | KAM1250 | C | OK Kamenice | 23:52 | + 7:07 |
22. | Uhlířová Eliška | LBE1150 | C | TJ Lokomotiva Beroun | 24:28 | + 7:43 |
23. | Maroušková Julie | DKP1256 | C | Oddíl OB Kotlářka | 25:00 | + 8:15 |
24. | Pokorná Elen | KAM1151 | C | OK Kamenice | 26:51 | + 10:06 |
25. | Veselá Klára | ZVO1156 | C | OB SK Zvole | 27:23 | + 10:38 |
26. | Fodorová Natálie | SAD1150 | C | Sportovní akademie Dobříš | 28:01 | + 11:16 |
27. | Fuchsová Barbora | KAM1153 | C | OK Kamenice | 28:10 | + 11:25 |
28. | Košťáková Emma | DOR1155 | C | OK Dobříš | 28:26 | + 11:41 |
29. | Kolářová Zuzana | LOU1250 | C | SK Moravan Louňovice | 29:04 | + 12:19 |
30. | Snížková Žofie | DKP1151 | C | Oddíl OB Kotlářka | 31:31 | + 14:46 |
31. | Bradnová Lenka | KAM1253 | C | OK Kamenice | 39:56 | + 23:11 |
32. | Šňupárková Barborka | PGP1152 | C | SK Praga | 40:51 | + 24:06 |
33. | Gregorová Magdalena | DKP1158 | C | Oddíl OB Kotlářka | 40:58 | + 24:13 |
34. | Mrázová Lucie | VSP1251 | C | USK Praha | 50:29 | + 33:44 |
35. | Dobyášová Kateřina | KAM1252 | C | OK Kamenice | 52:20 | + 35:35 |
36. | Collis Emma | DKP1251 | C | Oddíl OB Kotlářka | 61:25 | + 44:40 |
37. | Beranová Michaela | DKP1170 | C | Oddíl OB Kotlářka | 62:24 | + 45:39 |
38. | Všetečková Stela | PGP1253 | C | SK Praga | 68:02 | + 51:17 |
Bolinová Evelína | FSP1150 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | DISK | ||
Neškudlová Anna | KAM1152 | C | OK Kamenice | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ehlerová Michaela | VSP1050 | B | USK Praha | 18:47 | |
2. | Štěpová Barbora | PGP0951 | A | SK Praga | 18:53 | + 0:06 |
3. | Seidlová Magdalena | RIC0950 | B | OB Říčany | 18:59 | + 0:12 |
4. | Pěkná Alžběta | ROU0950 | B | SKOB Roudnice nad Labem | 20:00 | + 1:13 |
5. | Řepková Anna | PGP1052 | B | SK Praga | 20:13 | + 1:26 |
6. | Neubauerová Magdaléna | ZVO1052 | B | OB SK Zvole | 20:57 | + 2:10 |
7. | Hrušková Tereza | PGP0953 | B | SK Praga | 21:13 | + 2:26 |
8. | Šunková Sára | LOU1051 | B | SK Moravan Louňovice | 22:11 | + 3:24 |
9. | Ptáčková Barbora | DKP0954 | B | Oddíl OB Kotlářka | 22:18 | + 3:31 |
10. | Vaňková Barbora | ROZ0959 | B | OK Roztoky | 22:22 | + 3:35 |
11. | Mišeková Lucie | KAM1050 | B | OK Kamenice | 23:32 | + 4:45 |
12. | Blahutová Lucie | MFP0950 | B | Matfyz Praha | 23:53 | + 5:06 |
13. | Dobyášová Adéla | KAM1051 | B | OK Kamenice | 24:03 | + 5:16 |
14. | Ryppelová Anna | TAP0954 | B | KOB Tretra Praha | 24:08 | + 5:21 |
15. | Bartalošová Ada | PGP1050 | B | SK Praga | 24:22 | + 5:35 |
16. | Starostová Lucie | PGP1055 | C | SK Praga | 24:54 | + 6:07 |
17. | Žemlová Magdalena | KAM0950 | B | OK Kamenice | 25:25 | + 6:38 |
18. | Petriláková Amálie Rebeka | DOR0953 | B | OK Dobříš | 25:38 | + 6:51 |
19. | Kučerová Kateřina | VSP0950 | B | USK Praha | 25:48 | + 7:01 |
20. | Pompachová Natálie | TAP0952 | C | KOB Tretra Praha | 26:48 | + 8:01 |
21. | Buganová Petra | PGP1053 | C | SK Praga | 27:40 | + 8:53 |
22. | Kolářová Veronika | LOU1050 | B | SK Moravan Louňovice | 27:50 | + 9:03 |
23. | Hlaváčková Lucie | TAP1050 | B | KOB Tretra Praha | 27:55 | + 9:08 |
24. | Kurfürstová Marie | FSP1050 | B | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 28:04 | + 9:17 |
25. | Vaculovičová Alžběta | DOR0956 | C | OK Dobříš | 28:31 | + 9:44 |
26. | Bartoňová Elena | FSP0953 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 28:47 | + 10:00 |
27. | Labská Kateřina | PGP0963 | C | SK Praga | 29:11 | + 10:24 |
28. | Košťáková Anna | DOR0957 | C | OK Dobříš | 29:22 | + 10:35 |
29. | Truhlářová Dora | ZVO1053 | B | OB SK Zvole | 29:55 | + 11:08 |
30. | Všetečková Dora | PGP1060 | C | SK Praga | 30:56 | + 12:09 |
31. | Svatá Lucie | PGP0952 | C | SK Praga | 32:01 | + 13:14 |
32. | Matyšková Aneta | PGP1061 | C | SK Praga | 32:22 | + 13:35 |
33. | Pokorná Sára | KAM0952 | C | OK Kamenice | 32:31 | + 13:44 |
34. | Hill Daisy | SLA0950 | C | SKOB Slaný | 32:59 | + 14:12 |
35. | Žambochová Anežka | PGP0962 | C | SK Praga | 33:52 | + 15:05 |
36. | Matoušková Kateřina | SPC0955 | C | SPORTICUS team | 34:20 | + 15:33 |
36. | Volešová Edita | TAP0960 | C | KOB Tretra Praha | 34:20 | + 15:33 |
38. | Veselá Julie | ZUP1051 | MTBO ČZU Praha | 43:44 | + 24:57 | |
39. | Dlouhá Julie | PGP1051 | C | SK Praga | 45:18 | + 26:31 |
40. | Uhlířová Marie | LBE0950 | C | TJ Lokomotiva Beroun | 50:45 | + 31:58 |
41. | Kalinová Ella | SPC0961 | C | SPORTICUS team | 54:58 | + 36:11 |
42. | Váchová Soňa | TAP1060 | C | KOB Tretra Praha | 64:25 | + 45:38 |
Dvořáková Lucie | PGP0956 | B | SK Praga | DISK | ||
Okhrimenko Sofiia | DKL1050 | C | KOB Kladno | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kudrnáčová Marta | KAM0754 | B | OK Kamenice | 23:04 | |
2. | Kašparová Alžběta | DOR0753 | B | OK Dobříš | 23:11 | + 0:07 |
3. | Berná Klára | ODV0851 | B | TJ Aero Odolena Voda | 23:31 | + 0:27 |
4. | Mikulová Tereza | ZVO0851 | B | OB SK Zvole | 25:10 | + 2:06 |
5. | Lichtenbergová Zuzana | VSP0754 | B | USK Praha | 26:18 | + 3:14 |
6. | Leinweberová Julie | FSP0755 | B | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 26:44 | + 3:40 |
7. | Žemlová Barbora | KAM0751 | B | OK Kamenice | 27:00 | + 3:56 |
7. | Mišeková Kateřina | KAM0756 | B | OK Kamenice | 27:00 | + 3:56 |
9. | Ellederová Eva | TAP0860 | B | KOB Tretra Praha | 27:21 | + 4:17 |
10. | Zakouřilová Klára | VSP0850 | B | USK Praha | 29:57 | + 6:53 |
11. | Honzáková Nela | PGP0858 | C | SK Praga | 30:16 | + 7:12 |
12. | Geffertová Agáta | FSP0753 | B | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 30:56 | + 7:52 |
13. | Bartalošová Anežka | PGP0853 | B | SK Praga | 31:37 | + 8:33 |
14. | Šilerová Petra | DKP0760 | B | Oddíl OB Kotlářka | 32:50 | + 9:46 |
15. | Mušková Amálie Anna | DKP0759 | C | Oddíl OB Kotlářka | 33:22 | + 10:18 |
16. | Hüblová Agáta | FSP0853 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 33:25 | + 10:21 |
17. | Zemanová Eliška | DKP0862 | C | Oddíl OB Kotlářka | 34:12 | + 11:08 |
18. | Šunková Berta | LOU0850 | B | SK Moravan Louňovice | 35:10 | + 12:06 |
19. | Syblíková Rozálie | ODV0856 | C | TJ Aero Odolena Voda | 36:11 | + 13:07 |
20. | Vejražková Anna | KPY0750 | C | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 37:14 | + 14:10 |
21. | Krátká Linda | ROU0851 | B | SKOB Roudnice nad Labem | 60:31 | + 37:27 |
22. | Blehová Veronika | DOR0852 | C | OK Dobříš | 71:11 | + 48:07 |
Švejdová Karolína | ZVO0752 | B | OB SK Zvole | DISK | ||
Pavlíková Rozárie | LIT0851 | C | KOB Litvínov | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotenová Markéta | RIC0651 | B | OB Říčany | 29:54 | |
2. | Krejčová Hana | ROU0653 | B | SKOB Roudnice nad Labem | 30:37 | + 0:43 |
3. | Večerková Ema | DKP0657 | C | Oddíl OB Kotlářka | 36:21 | + 6:27 |
4. | Sobotová Alžběta | DLP0550 | C | OOB TJ Dukla Praha | 37:10 | + 7:16 |
5. | Pompachová Karolína | TAP0652 | C | KOB Tretra Praha | 49:38 | + 19:44 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De Heij Laura | RIC0450 | B | OB Říčany | 32:51 | 555 | |
2. | Kotenová Barbora | RIC0452 | B | OB Říčany | 34:51 | + 2:00 | 525 |
3. | Pilátová Amálie | DKL0450 | C | KOB Kladno | 36:31 | + 3:40 | 499 |
4. | Cincibusová Lenka | FSP0450 | B | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 38:34 | + 5:43 | 468 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Doležalová Monika | KAM8851 | R | OK Kamenice | 28:32 | 7837 | |
2. | Fujáčková Ivana | SJC8952 | C | Sportcentrum Jičín | 29:18 | + 0:46 | 7639 |
3. | Bochenková Martina | DKP8758 | C | Oddíl OB Kotlářka | 30:31 | + 1:59 | 7325 |
4. | Baldrianová Barbora | VSP7850 | C | USK Praha | 30:45 | + 2:13 | 7265 |
5. | Rambová Kamila | DKP8655 | C | Oddíl OB Kotlářka | 31:41 | + 3:09 | 7024 |
6. | Mrázková Romana | SJC8351 | C | Sportcentrum Jičín | 32:14 | + 3:42 | 6882 |
7. | Snížková Petra | DKP7752 | C | Oddíl OB Kotlářka | 33:49 | + 5:17 | 6474 |
8. | Studničná Lenka | FSP8650 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 35:38 | + 7:06 | 6005 |
9. | Voltrová Alena | DKP9956 | C | Oddíl OB Kotlářka | 38:29 | + 9:57 | 5269 |
10. | Kábrtová Oldřiška | BOR8752 | C | OK Jiskra Nový Bor | 38:34 | + 10:02 | 5248 |
11. | Voltrová Hana | ROZ9752 | C | OK Roztoky | 39:55 | + 11:23 | 4899 |
12. | Pecoldová Pavlína | MFP8450 | C | Matfyz Praha | 40:15 | + 11:43 | 4813 |
13. | Albrechtová Iveta | KAM9950 | C | OK Kamenice | 40:42 | + 12:10 | 4697 |
14. | Nedbalová Jana | MFP8050 | C | Matfyz Praha | 40:59 | + 12:27 | 4624 |
15. | Tihonová Hana | TAP9052 | C | KOB Tretra Praha | 42:30 | + 13:58 | 4233 |
16. | Svobodová Jitka | VSP7450 | C | USK Praha | 42:33 | + 14:01 | 4220 |
17. | Hošková Tereza | TAP8971 | C | KOB Tretra Praha | 42:58 | + 14:26 | 4112 |
18. | Albrechtová Eva | KAM7850 | C | OK Kamenice | 43:21 | + 14:49 | 4013 |
19. | Míchalová Šárka | KPY0050 | C | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 44:38 | + 16:06 | 3682 |
20. | Hermannová Anna | TAP9251 | C | KOB Tretra Praha | 45:16 | + 16:44 | 3519 |
21. | Petriláková Anežka Rozárie | DOR0251 | C | OK Dobříš | 46:32 | + 18:00 | 3192 |
22. | Kopecká Eliška | KNC9850 | C | Sokol Kostelec n. Č. l. | 49:00 | + 20:28 | 2555 |
23. | Krausová Martina | TJP9350 | C | TJ Sokol Troja | 49:06 | + 20:34 | 2529 |
24. | Horová Magda | VSP5450 | C | USK Praha | 50:14 | + 21:42 | 2237 |
25. | Koubová Lenka | ROU9554 | C | SKOB Roudnice nad Labem | 52:24 | + 23:52 | 1678 |
26. | Pavlíková Klára | LIT7451 | C | KOB Litvínov | 55:31 | + 26:59 | 873 |
27. | Sedláčková Petra | ROZ7050 | C | OK Roztoky | 59:26 | + 30:54 | 0 |
28. | Sedláčková Linda | ROZ0050 | C | OK Roztoky | 59:32 | + 31:00 | 0 |
29. | Geislerová Aneta | DKL0151 | C | KOB Kladno | 82:11 | + 53:39 | 0 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blažková Kristina | DKP8251 | C | Oddíl OB Kotlářka | 44:31 | ||
2. | Klašková Josefina | DKP9651 | C | Oddíl OB Kotlářka | 80:08 | + 35:37 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomešová Daniela | SJC8451 | C | Sportcentrum Jičín | 29:18 | |
2. | Arnoštová Kateřina | VSP7652 | C | USK Praha | 31:53 | + 2:35 |
3. | Košťáková Petra | DOR8151 | C | OK Dobříš | 32:02 | + 2:44 |
4. | Sobotová Jana | DLP8250 | C | OOB TJ Dukla Praha | 33:14 | + 3:56 |
5. | Bartoňová Terezie | FSP7550 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 34:18 | + 5:00 |
6. | Collis Blanka | DKP8257 | C | Oddíl OB Kotlářka | 34:41 | + 5:23 |
7. | Šilerová Eva | PDY8050 | C | Běhej Poděbrady | 34:48 | + 5:30 |
8. | Bolinová Hana | FSP8152 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 35:46 | + 6:28 |
9. | Proxová Lada | RIC8350 | C | OB Říčany | 35:56 | + 6:38 |
10. | Bohuslavová Jana | LPM7852 | C | OK Lokomotiva Plzeň | 37:33 | + 8:15 |
11. | Grolichová Lucie | ZBP7850 | C | OOB SK Zbraslav | 37:41 | + 8:23 |
12. | Rejšková Alena | KAM7750 | C | OK Kamenice | 38:20 | + 9:02 |
13. | Uhrová Zuzana | VSP8050 | C | USK Praha | 38:30 | + 9:12 |
14. | Hrádková Kateřina | ROU8350 | C | SKOB Roudnice nad Labem | 38:42 | + 9:24 |
15. | Vítečková Kateřina | DKP7251 | C | Oddíl OB Kotlářka | 39:57 | + 10:39 |
16. | Procházková Jana | DKP8052 | C | Oddíl OB Kotlářka | 40:05 | + 10:47 |
17. | Míková Šárka | DKP8255 | C | Oddíl OB Kotlářka | 40:25 | + 11:07 |
18. | Brotánková Lenka | ROU8152 | C | SKOB Roudnice nad Labem | 40:37 | + 11:19 |
19. | Pinkava Anna | FSP8151 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 42:52 | + 13:34 |
20. | Kučerová Berenika | DCE8050 | C | KOB Dobřichovice | 42:55 | + 13:37 |
21. | Jakubská Jitka | TAP8152 | C | KOB Tretra Praha | 43:04 | + 13:46 |
22. | Křížová Lenka | KRL7951 | C | Kometa Kralovice | 43:07 | + 13:49 |
23. | Termerová Jana | LTU7850 | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 43:16 | + 13:58 |
24. | Šitrová Lucie | LPM7857 | C | OK Lokomotiva Plzeň | 43:47 | + 14:29 |
25. | Dudová Irena | HCE8250 | C | TJ Hostivice | 44:10 | + 14:52 |
26. | Veselá Lenka | ZVO8052 | C | OB SK Zvole | 44:15 | + 14:57 |
27. | Červená Lenka | DKP8252 | C | Oddíl OB Kotlářka | 45:03 | + 15:45 |
28. | Janečková Markéta | DKP8151 | C | Oddíl OB Kotlářka | 46:53 | + 17:35 |
29. | Pinkrová Šárka | HCE8350 | C | TJ Hostivice | 48:09 | + 18:51 |
30. | Skripniková Kateřina | FSP8051 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 49:19 | + 20:01 |
30. | Vrabcová Romana | SCP8250 | C | OK Sparta Praha | 49:19 | + 20:01 |
32. | Pelikánová Lenka | KAM8350 | C | OK Kamenice | 50:49 | + 21:31 |
33. | Dobyášová Zuzana | KAM8052 | C | OK Kamenice | 52:36 | + 23:18 |
34. | Kalinová Markéta | SPC8259 | C | SPORTICUS team | 53:44 | + 24:26 |
35. | Veljačiková Markéta | SCP6451 | C | OK Sparta Praha | 55:31 | + 26:13 |
36. | Kolářová Petra | 0180001 | bez registrace | 56:24 | + 27:06 | |
37. | Mikeszová Martina | DKP8162 | C | Oddíl OB Kotlářka | 56:37 | + 27:19 |
38. | Košíková Jitka | VSP7799 | C | USK Praha | 57:58 | + 28:40 |
39. | Kučerová Lenka | SLP7963 | C | OOB Slavia Praha | 62:37 | + 33:19 |
40. | Baumruková Kateřina | DKP7954 | C | Oddíl OB Kotlářka | 72:21 | + 43:03 |
41. | Špatenková Petra | JES8050 | C | OK Rakovník | 76:15 | + 46:57 |
Nožičková Petra | FSP8054 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sieglová Dagmar | MFP7050 | C | Matfyz Praha | 29:14 | |
2. | Petráňová Jana | SCP7555 | C | OK Sparta Praha | 29:32 | + 0:18 |
3. | Voltrová Svatava | ROZ6150 | C | OK Roztoky | 29:40 | + 0:26 |
4. | Petriláková Petra | DOR7656 | C | OK Dobříš | 29:46 | + 0:32 |
5. | Kučerová Marie | VSP7551 | C | USK Praha | 30:26 | + 1:12 |
6. | Valentová Helena | OKP6550 | C | SK OK 24 Praha | 31:43 | + 2:29 |
7. | Průšová Markéta | VSP7256 | C | USK Praha | 31:47 | + 2:33 |
7. | Hrušková Blanka | DOR7555 | C | OK Dobříš | 31:47 | + 2:33 |
9. | Kotásková Jana | JES7451 | C | OK Rakovník | 31:50 | + 2:36 |
10. | Papicová Silvie | BZP7651 | C | Báječné ženy v orientačním běhu | 32:01 | + 2:47 |
11. | Komersová Jana | KNC6550 | C | Sokol Kostelec n. Č. l. | 32:16 | + 3:02 |
12. | Berná Markéta | ODV7651 | C | TJ Aero Odolena Voda | 32:37 | + 3:23 |
13. | Ehlerová Petra | VSP7855 | C | USK Praha | 33:35 | + 4:21 |
14. | Kazdová Jana | SJC7752 | C | Sportcentrum Jičín | 33:47 | + 4:33 |
15. | Junková Petra | STH7451 | C | SK Studenec | 35:05 | + 5:51 |
16. | Benešová Jaroslava | DKL7050 | C | KOB Kladno | 35:17 | + 6:03 |
17. | Forstová Lenka | MFP6850 | C | Matfyz Praha | 35:29 | + 6:15 |
18. | Klapalová Pavla | VSP7099 | C | USK Praha | 35:46 | + 6:32 |
19. | Zakouřilová Helena | VSP7453 | C | USK Praha | 36:05 | + 6:51 |
20. | Čevelová Ivana | RIC7853 | C | OB Říčany | 36:14 | + 7:00 |
21. | Puchernová Veronika | SCP7455 | C | OK Sparta Praha | 36:42 | + 7:28 |
22. | Ellederová Zdenka | TAP7755 | C | KOB Tretra Praha | 37:22 | + 8:08 |
23. | Hlaváčková Klára | TAP7756 | C | KOB Tretra Praha | 38:03 | + 8:49 |
23. | Bartůňková Lucie | LOU7750 | C | SK Moravan Louňovice | 38:03 | + 8:49 |
25. | Hrdličková Ludmila | SLA6950 | C | SKOB Slaný | 38:48 | + 9:34 |
26. | Žemlová Eva | KAM7550 | C | OK Kamenice | 39:23 | + 10:09 |
27. | Tloušťová Eva | SCP6950 | C | OK Sparta Praha | 39:54 | + 10:40 |
28. | Magazu Radmila | DOR7853 | C | OK Dobříš | 39:56 | + 10:42 |
29. | Hejcmanová Pavla | ROU7450 | C | SKOB Roudnice nad Labem | 41:50 | + 12:36 |
30. | Uhlířová Lada | LBE7450 | C | TJ Lokomotiva Beroun | 42:20 | + 13:06 |
31. | Krausová Marcela | LCV7351 | C | TJ Lokomotiva Chomutov | 42:37 | + 13:23 |
32. | Mišeková Martina | KAM7851 | C | OK Kamenice | 42:53 | + 13:39 |
33. | Večerková Daniela | 0050002 | NoWay | 44:01 | + 14:47 | |
34. | Riby Kateřina | LTP7252 | C | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 44:10 | + 14:56 |
35. | Kurfürstová Magdalena | FSP7852 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 44:31 | + 15:17 |
36. | Maříková Markéta | FSP7351 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 46:01 | + 16:47 |
37. | Šunková Karolína | LOU7550 | C | SK Moravan Louňovice | 46:24 | + 17:10 |
38. | Krejčová Jana | ROU7758 | C | SKOB Roudnice nad Labem | 47:44 | + 18:30 |
39. | Geffertová Radka | FSP7650 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 48:03 | + 18:49 |
40. | Žižková Markéta | DOR7352 | C | OK Dobříš | 48:56 | + 19:42 |
41. | Bártová Pavla | ZVO7152 | C | OB SK Zvole | 50:10 | + 20:56 |
42. | Hüblová Kateřina | FSP7750 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 52:25 | + 23:11 |
43. | Hellerová Alena | ROU7850 | C | SKOB Roudnice nad Labem | 53:10 | + 23:56 |
44. | Brumovská Rhea | TAP7251 | C | KOB Tretra Praha | 56:07 | + 26:53 |
45. | Matoušková Kateřina | EKP7750 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 58:10 | + 28:56 |
46. | Straková Jana | SLA7251 | C | SKOB Slaný | 63:38 | + 34:24 |
47. | Gregor Tahmina | DOR7552 | C | OK Dobříš | 64:38 | + 35:24 |
48. | Millionová Hedvika | MAS7351 | C | OOB Aš | 65:15 | + 36:01 |
49. | Krátká Marta | ROU7553 | C | SKOB Roudnice nad Labem | 66:47 | + 37:33 |
50. | Pompachová Alexandra | TAP7754 | C | KOB Tretra Praha | 68:14 | + 39:00 |
51. | Buková Jana | ROU7150 | C | SKOB Roudnice nad Labem | 70:41 | + 41:27 |
52. | Štěpová Dana | PGP7456 | C | SK Praga | 72:10 | + 42:56 |
53. | Míchalová Marcela | KPY6850 | C | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 79:37 | + 50:23 |
54. | Pokorná Kamila | KAM7452 | C | OK Kamenice | 80:25 | + 51:11 |
55. | Kohoutová Zdeňka | DKL7251 | C | KOB Kladno | 81:39 | + 52:25 |
56. | Marholdová Martina | ZVO7451 | C | OB SK Zvole | 85:31 | + 56:17 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kavková Dana | SCP6150 | C | OK Sparta Praha | 30:43 | |
2. | Bochenková Jana | DOR6150 | C | OK Dobříš | 33:13 | + 2:30 |
3. | Cincibusová Ivana | FSP6651 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 33:35 | + 2:52 |
4. | Řadová Jaromíra | DKP6551 | C | Oddíl OB Kotlářka | 35:34 | + 4:51 |
5. | Klašková Kateřina | DKP6750 | C | Oddíl OB Kotlářka | 37:24 | + 6:41 |
6. | Kopáčková Alena | DOR6450 | C | OK Dobříš | 37:31 | + 6:48 |
7. | Kovářová Alena | LTP6151 | C | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 38:42 | + 7:59 |
