Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pávková Anna | NEK1350 | C | Nejdek Orienteering | 15:15 | |
2. | Jedličková Alžběta | VPM1351 | KOS Slavia Plzeň | 16:06 | + 0:51 | |
3. | Hejnicová Karolína | BSO1351 | C | KOB Baník Sokolov | 19:24 | + 4:09 |
4. | Koptová Jana | KRL1352 | C | Kometa Kralovice | 27:33 | + 12:18 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korbelová Isabella Mia | BSO1550 | C | KOB Baník Sokolov | 22:27 | |
2. | Koncz Julie | 0090001 | Ski klub Karlovy Vary, z.s. | 27:19 | + 4:52 | |
3. | Váchová Markéta | 0090018 | Ski klub Karlovy Vary, z.s. | 30:00 | + 7:33 | |
4. | Edwards Chloe Marie | 0090008 | Ski klub Karlovy Vary, z.s. | 34:00 | + 11:33 | |
5. | Haviarová Alžběta | SKT1650 | C | Orientační běh Klatovy | 36:12 | + 13:45 |
6. | Suchá Edita | LPM1650 | C | OK Lokomotiva Plzeň | 36:31 | + 14:04 |
7. | Cinková Františka | MLA1450 | C | MLOK Mariánské Lázně | 37:24 | + 14:57 |
8. | Páníková Emma | MLA1651 | C | MLOK Mariánské Lázně | 38:08 | + 15:41 |
9. | Havlová Natálie | 0090002 | Ski klub Karlovy Vary, z.s. | 39:31 | + 17:04 | |
10. | Soukupová Magdaléna | MLA1551 | C | MLOK Mariánské Lázně | 50:47 | + 28:20 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prinzová Lada | MLA1150 | B | MLOK Mariánské Lázně | 20:40 | |
2. | Urbánková Lucie | ONO1150 | B | SKOB Ostrov | 20:56 | + 0:16 |
3. | Houbová Eliška | KRL1152 | B | Kometa Kralovice | 21:04 | + 0:24 |
4. | Fryšová Zuzana | DCH1151 | C | Radioelektronika Cheb | 22:24 | + 1:44 |
5. | Nykodymová Anna | MLA1154 | B | MLOK Mariánské Lázně | 23:01 | + 2:21 |
6. | Wallner Katharina | SKT1151 | C | Orientační běh Klatovy | 25:05 | + 4:25 |
7. | Votrubcová Albína | SKT1150 | C | Orientační běh Klatovy | 25:57 | + 5:17 |
8. | Maternová Jana | VPM1150 | C | KOS Slavia Plzeň | 26:57 | + 6:17 |
9. | Krsová Anna | VPM1251 | C | KOS Slavia Plzeň | 27:12 | + 6:32 |
10. | Benešová Marie | MLA1250 | C | MLOK Mariánské Lázně | 30:25 | + 9:45 |
11. | Haviarová Amálie | SKT1250 | C | Orientační běh Klatovy | 30:57 | + 10:17 |
12. | Hynková Anna | ONO1250 | C | SKOB Ostrov | 33:02 | + 12:22 |
Topičová Nina | MLA1156 | C | MLOK Mariánské Lázně | DISK | ||
Juhaszová Tereza | NEK1151 | C | Nejdek Orienteering | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vodrážková Barbora | VPM1050 | B | KOS Slavia Plzeň | 20:42 | |
2. | Ječmenová Veronika | ONO0950 | B | SKOB Ostrov | 24:12 | + 3:30 |
3. | Beránková Julie | VPM1051 | C | KOS Slavia Plzeň | 24:59 | + 4:17 |
4. | Fryšová Žaneta | DCH0959 | B | Radioelektronika Cheb | 26:03 | + 5:21 |
5. | Ludvíková Eva | SKT1051 | C | Orientační běh Klatovy | 26:52 | + 6:10 |
6. | Hynková Marie | ONO1050 | B | SKOB Ostrov | 28:11 | + 7:29 |
7. | Nová Tereza | SKT1050 | C | Orientační běh Klatovy | 31:25 | + 10:43 |
8. | Nová Kristýna | SKT1054 | C | Orientační běh Klatovy | 32:52 | + 12:10 |
9. | Grösslová Eliška | SKT1056 | C | Orientační běh Klatovy | 34:07 | + 13:25 |
10. | Štiková Julie | KRL1051 | C | Kometa Kralovice | 61:58 | + 41:16 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pokorná Anežka | KRL0757 | B | Kometa Kralovice | 30:34 | |
2. | Sobotová Kateřina | ZTC0851 | B | Západočeské sportovní centrum OB | 32:34 | + 2:00 |
3. | Ritterová Lída | ONO0851 | B | SKOB Ostrov | 33:27 | + 2:53 |
4. | Kadlecová Barbora | ZTC0750 | C | Západočeské sportovní centrum OB | 33:36 | + 3:02 |
4. | Fryšová Andrea | DCH0760 | B | Radioelektronika Cheb | 33:36 | + 3:02 |
6. | Hermannová Natálie | MLA0851 | B | MLOK Mariánské Lázně | 36:46 | + 6:12 |
Bot Kim Erlene | NEK0751 | Nejdek Orienteering | DISK | |||
Frühaufová Julie | SKV0754 | C | TJ Slovan Karlovy Vary | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulová Laura | ONO0552 | B | SKOB Ostrov | 35:33 | |
2. | Pekárková Bára | ONO0655 | C | SKOB Ostrov | 36:51 | + 1:18 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kožíšková Kateřina | ZTC0652 | A | Západočeské sportovní centrum OB | 32:24 | 3335 | |
2. | Stehlíková Tereza | LPM0951 | A | OK Lokomotiva Plzeň | 36:33 | + 4:09 | 2980 |
3. | Rambová Kamila | DKP8655 | C | Oddíl OB Kotlářka | 38:03 | + 5:39 | 2851 |
4. | Kuncová Eliška | SSU8951 | C | SK Severka Šumperk | 44:38 | + 12:14 | 2287 |
5. | Náměstková Denisa | EKP0154 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 46:12 | + 13:48 | 2153 |
6. | Dítková Jitka | SKV7752 | C | TJ Slovan Karlovy Vary | 47:56 | + 15:32 | 2005 |
7. | Tučková Lucie | DKP8550 | C | Oddíl OB Kotlářka | 51:02 | + 18:38 | 1739 |
8. | Žandová Monika | SKV8751 | C | TJ Slovan Karlovy Vary | 62:37 | + 30:13 | 747 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šilhavá Jana | LPM5951 | C | OK Lokomotiva Plzeň | 37:00 | |
2. | Gabrielová Šárka | ONO5950 | C | SKOB Ostrov | 38:33 | + 1:33 |
3. | Šplinarová Jana | SKV6451 | C | TJ Slovan Karlovy Vary | 43:28 | + 6:28 |
4. | Kuncová Dana | MLA6851 | C | MLOK Mariánské Lázně | 43:58 | + 6:58 |
5. | Žandová Marie | SKV6551 | C | TJ Slovan Karlovy Vary | 55:38 | + 18:38 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mágrová Ivana | LCV5550 | C | TJ Lokomotiva Chomutov | 34:57 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ludvík Petr | SKT1300 | C | Orientační běh Klatovy | 12:32 | |
2. | Fiala Matěj | LPM1401 | C | OK Lokomotiva Plzeň | 14:31 | + 1:59 |
3. | Polívka Vojtěch | LPM1301 | C | OK Lokomotiva Plzeň | 14:34 | + 2:02 |
4. | Stehlík Filip | LPM1400 | C | OK Lokomotiva Plzeň | 14:47 | + 2:15 |
5. | Rauch Jonáš | VPM1500 | C | KOS Slavia Plzeň | 20:24 | + 7:52 |
6. | Čech Martin | LPM1300 | C | OK Lokomotiva Plzeň | 26:14 | + 13:42 |
7. | Knot Ondřej | KRL1302 | C | Kometa Kralovice | 30:56 | + 18:24 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Růžička Adam | 0090005 | Ski klub Karlovy Vary, z.s. | 23:05 | ||
2. | Beneš Lukáš | ONO1500 | C | SKOB Ostrov | 28:12 | + 5:07 |
3. | Švamberk Jenda | 0070002 | Dolnoběláci | 40:32 | + 17:27 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jedlička Josef | VPM1102 | C | KOS Slavia Plzeň | 22:50 | |
2. | Soukup Ondřej | NEK1201 | B | Nejdek Orienteering | 31:28 | + 8:38 |
3. | Haviar Antonín | SKT1100 | C | Orientační běh Klatovy | 38:03 | + 15:13 |
4. | Rauch Tobiáš | VPM1300 | B | KOS Slavia Plzeň | 42:01 | + 19:11 |
5. | Čepička Antonín | LPM1102 | C | OK Lokomotiva Plzeň | 61:23 | + 38:33 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ritter Jakub | ONO1000 | B | SKOB Ostrov | 23:30 | |
2. | Beneš Jan | MLA1000 | B | MLOK Mariánské Lázně | 25:03 | + 1:33 |
3. | Prinz Mikuláš | MLA0901 | B | MLOK Mariánské Lázně | 25:26 | + 1:56 |
4. | Materna Josef | VPM0902 | B | KOS Slavia Plzeň | 27:26 | + 3:56 |
5. | Černý Antonín | ONO1001 | B | SKOB Ostrov | 29:45 | + 6:15 |
6. | Brabec Zdeněk | MAS1001 | B | OOB Aš | 29:53 | + 6:23 |
7. | Placek Tomas | MLA0902 | B | MLOK Mariánské Lázně | 31:03 | + 7:33 |
8. | Parula Egon | LPM1000 | B | OK Lokomotiva Plzeň | 33:37 | + 10:07 |
9. | Jirkovský Lukáš | ONO0904 | C | SKOB Ostrov | 34:21 | + 10:51 |
10. | Křížek Vilém | MAS1000 | C | OOB Aš | 35:03 | + 11:33 |
11. | Černý Viktor | VPM1003 | KOS Slavia Plzeň | 41:27 | + 17:57 | |
12. | Fišer Adam | ONO1003 | C | SKOB Ostrov | 52:57 | + 29:27 |
13. | Přinda Jan | 0130901 | Prímda | 69:22 | + 45:52 | |
Jirkovský Filip | 0090301 | Ski klub Karlovy Vary, z.s. | DISK | |||
Rüster Max | 0090701 | Ski klub Karlovy Vary, z.s. | DISK | |||
Turčín Jan | 0090401 | Ski klub Karlovy Vary, z.s. | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plevný Albert | DCH0711 | B | Radioelektronika Cheb | 26:56 | |
2. | Brabec Matěj | MAS0701 | B | OOB Aš | 31:11 | + 4:15 |
3. | Krs Jakub | ZTC0800 | B | Západočeské sportovní centrum OB | 32:46 | + 5:50 |
4. | Vodrážka Štěpán | ZTC0802 | B | Západočeské sportovní centrum OB | 34:19 | + 7:23 |
5. | Pávek Štěpán | NEK0700 | B | Nejdek Orienteering | 36:01 | + 9:05 |
6. | Janoch Mikuláš Josef | MLA0700 | C | MLOK Mariánské Lázně | 42:18 | + 15:22 |
7. | Křížek Ivo | MAS0801 | C | OOB Aš | 42:56 | + 16:00 |
8. | Šlégl Jakub | MAS0804 | C | OOB Aš | 46:59 | + 20:03 |
9. | Kreuzman Tomáš | SKT0801 | C | Orientační běh Klatovy | 49:31 | + 22:35 |
10. | Mála Matyáš | MAS0800 | C | OOB Aš | 57:56 | + 31:00 |
11. | Nguyen Huu Thang | DCH0812 | C | Radioelektronika Cheb | 62:41 | + 35:45 |
12. | Tříska Lukáš | VPM0803 | C | KOS Slavia Plzeň | 66:49 | + 39:53 |
13. | Pícl Kryštof | VPM0800 | C | KOS Slavia Plzeň | 70:48 | + 43:52 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tokár Radim | ZTC0300 | R | Západočeské sportovní centrum OB | 28:26 | 5654 | |
2. | Kamaryt Tomáš | VPM8807 | C | KOS Slavia Plzeň | 29:30 | + 1:04 | 5464 |
3. | Janoch Samuel Jan | MLA0502 | A | MLOK Mariánské Lázně | 32:23 | + 3:57 | 4951 |
4. | Herman Ondřej | MLA0801 | A | MLOK Mariánské Lázně | 33:36 | + 5:10 | 4734 |
5. | Havlíček Viktor | BSO0602 | B | KOB Baník Sokolov | 34:34 | + 6:08 | 4562 |
6. | Sobota Ondřej | ZTC0502 | B | Západočeské sportovní centrum OB | 35:36 | + 7:10 | 4378 |
7. | Martínek Robert | VPM7700 | C | KOS Slavia Plzeň | 44:27 | + 16:01 | 2804 |
8. | Suchý Petr | LPM7820 | C | OK Lokomotiva Plzeň | 46:22 | + 17:56 | 2463 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sova Petr | KSH6501 | C | OB Kašperské Hory | 26:00 | |
2. | Pilař Karel | MAS5501 | C | OOB Aš | 28:06 | + 2:06 |
3. | Kropáč Jiří | KRL6702 | C | Kometa Kralovice | 29:02 | + 3:02 |
4. | Hanák Martin | KRL6701 | C | Kometa Kralovice | 30:11 | + 4:11 |
5. | Kavka Jiří | SCP5900 | C | OK Sparta Praha | 30:12 | + 4:12 |
6. | Pech Jiří | LPM5402 | C | OK Lokomotiva Plzeň | 43:54 | + 17:54 |
7. | Čech Petr | DCH6002 | C | Radioelektronika Cheb | 61:11 | + 35:11 |
8. | Chotětický Jan | MAS5400 | C | OOB Aš | 63:54 | + 37:54 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michalec Jan | DCH5701 | C | Radioelektronika Cheb | 31:26 | |
2. | Mágr Zdeněk | LCV5000 | C | TJ Lokomotiva Chomutov | 60:31 | + 29:05 |
3. | Schejbal Ladislav | DCH5301 | C | Radioelektronika Cheb | 61:54 | + 30:28 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jirásek Jaroslav | DCH4701 | C | Radioelektronika Cheb | 23:58 | |
2. | Sklenář Jan | MLA4201 | C | MLOK Mariánské Lázně | 29:33 | + 5:35 |
3. | Valeška Rudolf | LCV4700 | C | TJ Lokomotiva Chomutov | 30:36 | + 6:38 |
4. | Fišák Jan | MLA4401 | C | MLOK Mariánské Lázně | 31:18 | + 7:20 |
5. | Frey Jaromír | ONO4100 | C | SKOB Ostrov | 31:24 | + 7:26 |
Frűhauf Ladislav | SKV4201 | C | TJ Slovan Karlovy Vary | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hejnicová Eva | 20:55 | ||||
2. | Kašová Ester | 32:37 | + 11:42 | |||
3. | Kašová Rozarie | 33:40 | + 12:45 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tichý Jirka | 43:00 | ||||
2. | Richtr Aleš | VPM6601 | C | KOS Slavia Plzeň | 50:09 | + 7:09 |
3. | Sobota Petr | VPM7800 | C | KOS Slavia Plzeň | 54:26 | + 11:26 |
4. | Sklenářová Jana | 0120002 | Vinšovi | 56:04 | + 13:04 | |
5. | Rosenbaum Ondřej | JES0001 | C | OK Rakovník | 65:29 | + 22:29 |
6. | Drahokoupil Pavel | VPM8000 | KOS Slavia Plzeň | 71:20 | + 28:20 | |
7. | Jirásek Pavel | DCH7402 | Radioelektronika Cheb | 73:56 | + 30:56 | |
8. | Jirásek Petr | DCH7401 | Radioelektronika Cheb | 76:04 | + 33:04 | |
Kadlecová Tereza | VEY0650 | C | YETTI Vejprty | DISK | ||
Vinš Karel | 0120001 | Vinšovi | DISK | |||
Hlinovský Milan | DISK |