Datum | Název | Pořadatel | Výsledky | Spočteno |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 741218.03.2023 | Oblastní žebříček (Jarní pohár) | PHK | Ano | Ano |
2023-03-25 741325.03.2023 | Oblastní žebříček | HOR | Ano | Ano |
2023-04-01 741401.04.2023 | Oblastní žebříček | VAM, KOR | Ano | Ano |
2023-04-15 741615.04.2023 | Oblastní žebříček | KUO | Ano | Ano |
2023-04-15 741515.04.2023 | Oblastní žebříček | CET | Ano | Ano |
2023-04-29 741729.04.2023 | Oblastní žebříček | LPU | Ano | Ano |
2023-04-29 741829.04.2023 | Mistrovství oblasti ve sprintu | LPU | Ano | Ano |
2023-05-13 741913.05.2023 | Mistrovství oblasti na klasické trati | JIL | Ano | Ano |
2023-05-20 742020.05.2023 | Mistrovství oblasti na krátké trati | SRK | Ano | Ano |
2023-06-03 742103.06.2023 | Oblastní žebříček | STH | Ne | Ne |
2023-06-24 742324.06.2023 | Oblastní žebříček | NPA | Ne | Ne |
2023-09-16 742416.09.2023 | Oblastní žebříček | ZAM | Ne | Ne |
2023-09-28 742528.09.2023 | Oblastní žebříček | OAV | Ne | Ne |
2023-09-28 742628.09.2023 | Oblastní žebříček | OAV | Ne | Ne |
2023-09-30 742830.09.2023 | Oblastní žebříček | LTU | Ne | Ne |
2023-10-07 742707.10.2023 | Oblastní žebříček | SJC | Ne | Ne |
2023-10-21 742921.10.2023 | Oblastní žebříček | VRL | Ne | Ne |
2023-10-29 743029.10.2023 | Oblastní žebříček | SHK | Ne | Ne |
2023-11-04 743104.11.2023 | Oblastní žebříček | CHC | Ne | Ne |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | PHK 1 | HOR 2 | VAM+KOR 3 | KUO 4 | CET 5 | LPU 6 | LPU 7 | JIL 8 | SRK 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nováková Zuzana | NPA9151 | 612.89 | 1. | 105.81( 1) | 100.73( 2) | 105.66( 1) | 99.94( 2) | 100.59( 1) | 100.16( 2) | |||
2 | Vítková Lucie | PHK8055 | 602.63 | 1. | 100.44( P) | 95.58( 6) | 108.97( 1) | 89.70( 6) | 88.46( 6) | 98.36( 4) | 97.57( 3) | 100.90( 1) | 96.39( 2) |
3 | Fenclová Marta | LPU7667 | 580.67 | 2. | 89.89( 4) | 96.52( 3) | 95.16( 4) | 97.89( 2) | 95.38( 3) | 92.54( 7) | 96.78( P) | 98.94( 3) | |
4 | Doležalová Libuše | SNA8851 | 508.25 | 4. | 83.01( 6) | 93.83( 5) | 85.28(10) | 95.40( 4) | 89.72( 6) | 61.01(11) | |||
5 | Škorpíková Barbora | LPU0060 | 505.45 | 2. | 93.26( 3) | 83.81(12) | 95.58( 2) | 73.67(10) | 74.89( 9) | 84.24( P) | 66.09(10) | ||
6 | Thýnová Nikola | SHK0051 | 490.03 | 1. | 96.43( 4) | 100.54( 2) | 104.34( 1) | 93.06( 5) | 95.66( 3) | ||||
7 | Balcarová Jana | PHK8753 | 451.26 | 2. | 75.21( P) | 88.55( 8) | 90.55( 5) | 98.87( 3) | 98.08( 2) | ||||
8 | Brožková Tereza | LPU0457 | 448.94 | 7. | 68.15(16) | 88.41( 9) | 84.00( 7) | 63.03(16) | 74.82( P) | 70.53( 8) | |||
9 | Vandělíková Marie | ALB9050 | 445.80 | 9. | 60.16(10) | 74.41(15) | 70.66(12) | 59.13(13) | 83.60(11) | 77.52( 9) | 70.49(11) | 69.12( 9) | |
10 | Důrková Pavla | SHK9352 | 368.32 | 2. | 100.93( 2) | 96.45( 3) | 91.20( 4) | 79.74( 5) | |||||
11 | Shánělová Štěpánka | CHC0152 | 367.77 | 3. | 85.10( 5) | 95.45( 3) | 94.12( 6) | 93.10( 5) | |||||
12 | Kulhavá Šárka | LPU9357 | 354.44 | 1. | 94.88( 4) | 92.54( 7) | 59.07( P) | 107.95( 1) | |||||
13 | Kroniková Štěpánka | SHK0150 | 321.33 | 7. | 93.22( 7) | 88.13( 9) | 82.51( 8) | 57.47(12) | |||||
14 | Vrábelová Hana | PHK0454 | 284.17 | 14. | 47.36( P) | 59.02(20) | 52.83(14) | 56.53(15) | 68.43(15) | ||||
15 | Barnetová Veronika | LPU9952 | 274.44 | 9. | 62.67( 9) | 78.35(13) | 73.27(13) | 45.74( P) | 14.41(13) | ||||
16 | Horáková Veronika | PHK0353 | 267.53 | 8. | 44.59( P) | 59.06(19) | 90.80( 8) | 73.08(14) | |||||
17 | Matoušová Kateřina | VRL9955 | 259.95 | 4. | 86.90(11) | 82.38( 8) | 90.67( 4) | ||||||
18 | Udržalová Pavla | LPU8552 | 248.92 | 1. | 102.75( 1) | 104.68( 1) | 41.49( P) | ||||||
19 | Pušová Bára | STH0357 | 230.60 | 11. | 58.93(11) | 59.73(18) | 72.27(14) | 39.67(21) | |||||
20 | Škodová Šárka | LTU8951 | 227.06 | 7. | 89.64( 7) | 59.78(12) | 77.64(10) | ||||||
21 | Rollier Monika | PHK8051 | 224.06 | 5. | 37.34( P) | 96.30( 5) | 90.42( 7) | ||||||
22 | Kleiberová Eliška | CHC9952 | 209.25 | 6. | 58.20(18) | 58.33(17) | 92.72( 6) | ||||||
23 | Brožková Lucie | LPU0154 | 206.80 | 6. | 78.62( 7) | 93.71( 6) | 34.47( P) | ||||||
24 | Šponarová Lucie | ZAM9151 | 204.09 | 11. | 74.89(12) | 57.04(14) | 72.16(11) | ||||||
25 | Losmanová Zuzana | PHK8750 | 197.90 | 6. | 32.98( P) | 88.38(10) | 76.54( 6) | ||||||
26 | Klacková Štěpánka | SJC0253 | 188.24 | 4. | 93.03( 7) | 95.21( 4) | |||||||
27 | Hošková Kateřina | LTU0451 | 176.57 | 16. | 27.96(21) | 58.30(17) | 35.89(16) | 54.42(19) | |||||
28 | Justová Eliška | SHK9351 | 176.24 | 8. | 90.12( 8) | 86.12( 9) | |||||||
29 | Kovářová Jana | CET0251 | 153.40 | 15. | 70.85(15) | 25.57( P) | 56.98(18) | ||||||
30 | Raková Petra | SHK0251 | 140.85 | 10. | 71.45(11) | 69.40(10) | |||||||
31 | Skalická Karolína | ZAM9652 | 138.31 | 10. | 61.55(11) | 76.76(10) | |||||||
32 | Wohanková Gabriela | VRL7652 | 134.50 | 8. | 49.44(20) | 85.06( 8) | |||||||
33 | Chaloupková Veronika | CHC9852 | 128.24 | 14. | 65.24(17) | 60.88(16) | 2.12(14) | ||||||
34 | Kosová Klára | LPU9461 | 116.63 | 5. | 97.19( 5) | 19.44( P) | |||||||
35 | Jansová Doubravka | LPU9750 | 99.85 | 10. | 83.21(10) | 16.64( P) | |||||||
36 | Azebová Nina | PHK8855 | 99.62 | 11. | 16.60( P) | 83.02(11) | |||||||
37 | Šklíbová Veronika | SRK0153 | 98.99 | 7. | 82.49( 7) | 16.50( P) | |||||||
38 | Hladíková Alžběta | LPU9456 | 95.63 | 12. | 79.69(12) | 15.94( P) | |||||||
39 | Janovská Vendula | JIL0453 | 93.86 | 14. | 78.22(14) | 15.64( P) | |||||||
40 | Ciesiółka Katarzyna | CHC0055 | 90.96 | 5. | 90.96( 5) | ||||||||
41 | Novotná Klára | PHK9751 | 88.66 | 13. | 14.78( P) | 73.88(13) | |||||||
42 | Benešová Lucie | SJC8951 | 88.60 | 9. | 88.60( 9) | ||||||||
43 | Jelínková Adéla | LPU0254 | 86.47 | 7. | 14.41( P) | 72.06( 7) | |||||||
44 | Kučerová Lucie | STH9251 | 80.72 | 9. | 80.72( 9) | ||||||||
45 | Červená Adéla | SHK9755 | 73.40 | 8. | 73.40( 8) | ||||||||
46 | Burešová Karolína | ZAM0352 | 68.07 | 13. | 68.07(13) | ||||||||
47 | Goňová Nikola | ZAM9752 | 66.67 | 12. | 66.67(12) | ||||||||
48 | Jiřištová Klára | JIL9052 | 33.17 | 22. | 27.64(22) | 5.53( P) | |||||||
49 | Pokorná Anežka | KUO9099 | 14.04 | 22. | 2.34( P) | 11.70(22) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | PHK 1 | HOR 2 | VAM+KOR 3 | KUO 4 | CET 5 | LPU 6 | LPU 7 | JIL 8 | SRK 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besedová Katka | PHK0351 | 409.87 | 1. | 68.31( P) | 100.00( 1) | 77.26( 3) | 97.29( 2) | 67.01( 4) | ||||
2 | Klimplová Zuzana | LPU8151 | 327.72 | 1. | 86.67( 2) | 86.43( 4) | 100.00( 1) | 54.62( P) | |||||
3 | Skalická Karolína | ZAM9652 | 274.97 | 2. | 75.71( 3) | 102.12( 2) | 97.14( 2) | ||||||
4 | Kubíčková Jana | PHK9999 | 223.63 | 1. | 37.27( P) | 86.36( 2) | 100.00( 1) | ||||||
5 | Goňová Nikola | ZAM9752 | 202.29 | 1. | 102.29( 1) | 100.00( 1) | |||||||
6 | Šponarová Lucie | ZAM9151 | 195.58 | 1. | 95.58( 3) | 100.00( 1) | |||||||
7 | Pilná Natálie | VRL0351 | 183.28 | 2. | 88.30( 3) | 94.98( 2) | |||||||
8 | Nymsová Marie | TYN8651 | 170.57 | 1. | 100.00( 1) | 70.57( 3) | |||||||
9 | Hošková Kateřina | LTU0451 | 122.65 | 5. | 43.28( 5) | 79.37( 5) | |||||||
10 | Mrózková Vendula | LPU9056 | 120.00 | 1. | 20.00( P) | 100.00( 1) | |||||||
11 | Filipová Lucie | SRK0351 | 105.01 | 3. | 87.51( 3) | 17.50( P) | |||||||
12 | Lžíčařová Iveta | DOB9090 | 104.59 | 4. | 31.89( 7) | 72.70( 4) | |||||||
13 | Justová Eliška | SHK9351 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) | ||||||||
14 | Stará Tereza | VRL0051 | 89.54 | 2. | 89.54( 2) | ||||||||
15 | Jiřištová Klára | JIL9052 | 84.58 | 4. | 70.48( 4) | 14.10( P) | |||||||
16 | Kindermannová Tereza | STH0154 | 65.48 | 4. | 65.48( 4) | ||||||||
17 | Beranová Kateřina | STH8851 | 55.77 | 6. | 55.77( 6) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | PHK 1 | HOR 2 | VAM+KOR 3 | KUO 4 | CET 5 | LPU 6 | LPU 7 | JIL 8 | SRK 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kodytková Iva | VAM7751 | 621.00 | 1. | 103.50( P) | 104.76( 1) | 102.95( 1) | 106.19( 1) | 105.62( 1) | 97.98( 3) | |||
2 | Šafářová Ivana | CET8051 | 604.12 | 1. | 100.44( 2) | 101.93( 1) | 104.22( 1) | 100.69( P) | 93.33( 3) | 88.49( 5) | 92.91( 5) | 103.51( 1) | |
3 | Posoldová Eva | SJC7957 | 593.31 | 2. | 98.16( 3) | 97.80( 4) | 98.56( 2) | 99.77( 2) | 100.48( 2) | 97.83( 2) | 98.51( 2) | ||
4 | Hladká Petra | KOR7950 | 522.64 | 4. | 80.82( 8) | 77.92( 5) | 87.11( P) | 90.25( 6) | 90.28( 4) | 80.87( 7) | 83.92( 7) | 90.21( 6) | 68.90( 8) |
5 | Vejrová Iva | STH8852 | 496.32 | 3. | 87.61( 5) | 58.47(12) | 95.63( 3) | 66.57(13) | 91.50( 3) | 96.54( 3) | |||
6 | Jelínková Zuzana | PHK7452 | 485.83 | 4. | 80.97( P) | 71.99( 7) | 76.52( 4) | 90.91( 5) | 69.43( 7) | 74.39(11) | 91.05( 4) | 65.14(11) | |
7 | Slavíková Jana | SHK7352 | 474.76 | 2. | 95.25( 4) | 98.11( 3) | 89.62( 4) | 102.30( 2) | 89.48( 7) | ||||
8 | Kadaňová Barbora | LPU8253 | 467.98 | 6. | 68.12( 8) | 71.37( 6) | 83.10( 9) | 76.00( 6) | 78.10(10) | 78.00( P) | 81.41( 9) | 61.10(12) | |
9 | Štěpánová Dita | DOB7956 | 452.57 | 2. | 83.69( 7) | 99.97( 2) | 100.15( 2) | 79.02( 8) | 89.74( 4) | ||||
10 | Bohdanecká Barbora | SHK7950 | 415.43 | 6. | 63.00(11) | 21.04(20) | 49.35( 7) | 81.61(10) | 56.17(16) | 86.71( 6) | 78.59(10) | ||
11 | Kokaislová Eva | LPU7956 | 397.75 | 5. | 88.59( 7) | 81.08( 5) | 81.96( 6) | 66.29( P) | 79.83( 6) | ||||
12 | Kučerová Petra | SJC7950 | 346.58 | 8. | 60.65(12) | 57.54(13) | 78.30( 9) | 68.44( 9) | 81.65( 8) | ||||
13 | Pozdílková Alena | PHK8053 | 323.34 | 8. | 53.89( P) | 31.31(19) | 43.58( 8) | 39.11(14) | 42.94(11) | 53.50(17) | 73.56( 8) | 55.87(12) | |
14 | Mojžíšová Jana | PHK8254 | 292.08 | 4. | 48.68( P) | 75.67( 5) | 93.96( 4) | 73.77(12) | |||||
15 | Venclová Veronika | ZAM8251 | 287.36 | 1. | 106.20( 1) | 95.70( 4) | 85.46( 5) | ||||||
16 | Žemličková Lenka | LPU8660 | 232.74 | 3. | 96.68( 3) | 97.27( 3) | 38.79( P) | ||||||
17 | Tichá Kateřina | KOR7550 | 217.32 | 11. | 59.65(11) | 36.22( P) | 60.44(13) | 61.01(15) | |||||
18 | Sedláčková Petra | KOR7451 | 190.08 | 8. | 10.12(15) | 0.00(21) | 31.68( P) | 85.10( 8) | 9.34(12) | 45.66(13) | 8.18(18) | ||
19 | Šafářová Anna | SHK8050 | 188.80 | 8. | 6.05(16) | 38.56( 9) | 79.34(11) | 64.85( 8) | |||||
20 | Kroupová Kateřina | LPU8154 | 187.87 | 6. | 79.93( 9) | 76.63( 6) | 31.31( P) | ||||||
21 | Vágnerová Michaela | SJC8754 | 160.00 | 5. | 83.91( 5) | 76.09(11) | |||||||
22 | Kárníková Kamila | LPU8153 | 158.36 | 1. | 101.40( 1) | 26.39( P) | 30.57(15) | ||||||
23 | Jiroutová Eva | SNA8051 | 146.32 | 6. | 84.14( 6) | 62.18(10) | |||||||
24 | Knedlíková Zuzana | SNA8052 | 115.90 | 7. | 46.42(10) | 69.48( 7) | |||||||
25 | Holingerová Eva | CHC8052 | 107.35 | 9. | 57.52( 9) | 49.83(13) | |||||||
26 | Stryková Kateřina | LPU7855 | 105.06 | 14. | 49.95(14) | 17.51( P) | 37.60(14) | ||||||
27 | Sýkorová Daniela | CHC8851 | 96.70 | 12. | 68.25(12) | 28.45(16) | |||||||
28 | Hlaváčová Bára | JIL8551 | 91.34 | 10. | 76.12(10) | 15.22( P) | |||||||
29 | Poláková Lucie | VRL8254 | 86.78 | 13. | 41.37(13) | 45.41(16) | |||||||
30 | Vytečková Nela | CET8751 | 82.56 | 9. | 13.76( P) | 68.80( 9) | |||||||
31 | Vörösová Markéta | LPU7868 | 80.63 | 9. | 67.19( 9) | 13.44( P) | |||||||
32 | Stará Petra | VRL7354 | 66.63 | 17. | 41.12(17) | 25.51(18) | 0.00(19) | ||||||
33 | Smith Lucie | VRL7353 | 65.86 | 10. | 65.86(10) | ||||||||
34 | Wohanková Kateřina | VRL7955 | 61.06 | 14. | 61.06(14) | ||||||||
35 | Matoušková Petra | PHK7951 | 48.73 | 18. | 8.12( P) | 40.61(18) | |||||||
36 | Vojta Grundmanová Lenka | CHC8651 | 46.03 | 15. | 46.03(15) | ||||||||
37 | Pilná Libuše | VRL7153 | 40.99 | 14. | 40.99(14) | ||||||||
38 | Jindrová Markéta | HOR7950 | 18.37 | 13. | 3.06( P) | 0.00(13) | 15.31(17) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | PHK 1 | HOR 2 | VAM+KOR 3 | KUO 4 | CET 5 | LPU 6 | LPU 7 | JIL 8 | SRK 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mudruňková Romana | VAM7752 | 606.82 | 1. | 97.06( 5) | 100.65( 2) | 101.14( P) | 102.00( 2) | 98.40( 2) | 107.54( 1) | 97.09( 3) | 83.19( 5) | |
2 | Rykalová Jitka | VAM7251 | 589.60 | 1. | 97.27( 3) | 94.25( 3) | 98.27( P) | 93.23( 3) | 105.32( 1) | 92.61( 4) | 98.60( 2) | 95.89( 5) | |
3 | Saifrtová Jana | HOR7551 | 570.85 | 1. | 95.14( P) | 74.91( 7) | 80.81( 8) | 96.69( 2) | 93.74( 4) | 97.23( 4) | 107.24( 1) | ||
4 | Krpatová Zuzana | LPU7558 | 568.20 | 1. | 86.97( 8) | 86.52( 5) | 95.24( 3) | 104.77( 1) | 94.70( P) | 100.00( 2) | |||
5 | Hanušová Zdena | SJC7253 | 542.50 | 3. | 97.27( 3) | 79.27( 9) | 91.32( 7) | 92.71( 4) | 95.77( 3) | 86.16( 7) | |||
6 | Raková Miroslava | SHK7250 | 541.03 | 1. | 81.30(13) | 72.11(12) | 81.34( 4) | 92.49( 6) | 96.28( 3) | 64.25(18) | 104.31( 1) | 85.31( 8) | |
7 | Kašparová Eva | TYN7452 | 505.58 | 5. | 92.38( 6) | 83.01( 8) | 75.86( 5) | 79.33(12) | 88.46( 6) | 86.54( 6) | 67.95( 9) | ||
8 | Janovská Věra | JIL7258 | 504.14 | 2. | 82.73(12) | 76.14(11) | 95.63( 2) | 90.95( 5) | 84.02( P) | 74.67( 7) | |||
9 | Lockerová Milena | SRK7251 | 479.80 | 5. | 72.42(16) | 84.72( 7) | 61.78(11) | 92.60( 5) | 63.14(10) | 58.75(19) | 86.95( 7) | 42.18(24) | 79.97( P) |
10 | Čiháková Olga | HOR7651 | 474.22 | 6. | 62.12(19) | 79.04( P) | 64.20( 9) | 79.31( 9) | 85.54( 6) | 83.51(10) | 82.62( 6) | ||
11 | Mikysková Ilona | VAM7550 | 452.04 | 5. | 78.14(15) | 64.67(17) | 75.34( P) | 86.81( 5) | 80.74(11) | 66.34(11) | |||
12 | Rybínová Iva | KOR7551 | 395.70 | 4. | 66.93(17) | 65.95( P) | 92.91( 4) | 81.83( 7) | 88.08( 8) | ||||
13 | Šlesingerová Jitka | KUO7851 | 370.06 | 8. | 55.41(20) | 1.91(25) | 63.12(10) | 61.68( P) | 69.94(15) | 51.78(14) | 40.10(25) | 68.13( 8) | |
14 | Dohnálková Jana | SHK7252 | 367.58 | 1. | 98.18( 2) | 78.42(10) | 89.79( 6) | 101.19( 1) | |||||
15 | Kynčlová Dagmar | JIL7256 | 341.68 | 1. | 104.55( 1) | 88.08( 8) | 56.95( P) | 92.10( 3) | |||||
16 | Štreglová Andrea | VRL7552 | 305.80 | 1. | 91.56( 7) | 105.10( 1) | 109.14( 1) | ||||||
17 | Vrábelová Petra | PHK7755 | 300.06 | 11. | 50.01( P) | 47.08(20) | 47.10(13) | 45.05(12) | 45.23(20) | 51.78(14) | 35.37(26) | 58.86(11) | |
18 | Douchová Jaroslava | SNA7155 | 292.99 | 11. | 47.14(21) | 39.50(21) | 33.55(15) | 56.62(12) | 58.16(11) | 0.00(24) | 58.02(20) | 3.46(18) | |
19 | Langrová Lenka | KOR7450 | 267.16 | 9. | 85.71( 9) | 61.26(19) | 44.53( P) | 75.66(14) | |||||
20 | Třešňáková Blanka | JIL7051 | 265.30 | 2. | 30.97(24) | 89.45( 7) | 44.22( P) | 100.66( 2) | |||||
21 | Valachová Jana | LPU6654 | 242.68 | 6. | 62.25(18) | 75.34( 6) | 64.64(17) | 40.45( P) | |||||
22 | Hanušová Monika | VRL7654 | 240.44 | 9. | 37.42(22) | 73.74(14) | 73.57( 9) | 55.71(21) | |||||
23 | Hančová Alice | VRL7052 | 240.04 | 8. | 72.02(13) | 83.24( 8) | 84.78( 9) | ||||||
24 | Pilná Libuše | VRL7153 | 206.82 | 8. | 77.14(13) | 76.05( 8) | 53.63(22) | ||||||
25 | Fenclová Markéta | LPU7155 | 206.56 | 12. | 63.51(18) | 56.99(12) | 34.43( P) | 51.63(14) | |||||
26 | Korbelová Petra | PHK7652 | 192.26 | 10. | 32.04( P) | 61.67(11) | 69.90(10) | 28.65(15) | |||||
27 | Cibulková Marcela | LPU7053 | 186.82 | 10. | 69.88(15) | 85.80(10) | 31.14( P) | ||||||
28 | Vörösová Markéta | LPU7868 | 186.71 | 9. | 73.70( 9) | 31.12( P) | 81.89(11) | ||||||
29 | Holečková Zdeňka | SHK6950 | 176.04 | 5. | 83.59(10) | 92.45( 5) | |||||||
30 | Fialová Radmila | SHK7653 | 171.63 | 8. | 70.76( 8) | 39.49(21) | 61.38(12) | ||||||
31 | Mertlíková Hana | VRL6251 | 164.37 | 6. | 78.23(14) | 86.14( 6) | |||||||
32 | Janků Radka | SJC7353 | 161.17 | 4. | 87.85( 4) | 73.32(16) | |||||||
33 | Filipová Ivana | SRK7373 | 154.79 | 16. | 66.78(16) | 62.21(18) | 25.80( P) | ||||||
34 | Lukešová Klára | SHK7850 | 149.03 | 13. | 72.02(13) | 77.01(13) | |||||||
35 | Pešková Renata | SJC7550 | 132.84 | 16. | 67.94(16) | 64.90(17) | |||||||
36 | Boháčová Alena | KUN7450 | 132.01 | 10. | 74.26(10) | 57.75(12) | |||||||
37 | Smrčková Lucie | JIL7151 | 130.86 | 10. | 48.62(14) | 21.81( P) | 60.43(10) | ||||||
38 | Stará Petra | VRL7354 | 107.78 | 19. | 46.80(22) | 60.98(19) | |||||||
39 | Rückerová Věra | HOR7450 | 102.37 | 13. | 17.06( P) | 54.88(13) | 6.61(28) | 23.82(16) | |||||
40 | Rychterová Kateřina | PHK7752 | 100.21 | 4. | 16.70( P) | 83.51( 4) | |||||||
41 | Stará Marta | LPU7557 | 99.53 | 11. | 82.94(11) | 16.59( P) | |||||||
42 | Smith Lucie | VRL7353 | 98.81 | 3. | 98.81( 3) | ||||||||
43 | Kvapilová Zuzana | PHK7853 | 93.06 | 12. | 15.51( P) | 77.55(12) | |||||||
44 | Kokrdová Věra | PHK6450 | 90.19 | 15. | 15.03( P) | 75.16(15) | |||||||
45 | Kubíčková Jitka | JIL7753 | 87.72 | 13. | 1.80(22) | 56.42(13) | 14.62( P) | 14.88(17) | |||||
46 | Vodičková Lenka | LPU7357 | 73.30 | 13. | 27.51(16) | 33.57(13) | 12.22( P) | ||||||
47 | Julišová Jitka | ZAM7151 | 70.44 | 16. | 0.00(23) | 36.57(16) | 33.87(27) | ||||||
48 | Štefaniková Markéta | SHK7550 | 57.43 | 13. | 57.43(13) | ||||||||
49 | Čížková Dana | SHK7752 | 53.36 | 23. | 53.36(23) | ||||||||
50 | Věříšová Lenka | LPU7761 | 43.64 | 23. | 36.37(23) | 7.27( P) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | PHK 1 | HOR 2 | VAM+KOR 3 | KUO 4 | CET 5 | LPU 6 | LPU 7 | JIL 8 | SRK 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balcarová Eva | PHK5952 | 578.74 | 2. | 96.46( P) | 96.29( 2) | 95.61( 3) | 83.18( 6) | 94.00( 5) | 94.14( 3) | 101.21( 2) | 95.03( 3) | |
2 | Justová Jana | PHK6153 | 565.42 | 1. | 94.24( P) | 91.48( 4) | 66.27( 8) | 114.99( 1) | 89.76( 6) | 83.83( 5) | 5.74( 7) | 91.12( 4) | |
3 | Divecká Růžena | SHK6753 | 556.18 | 1. | 84.04( 7) | 94.81( 2) | 102.31( 1) | 101.44( 1) | 94.34( 2) | 79.24( 7) | |||
4 | Vaňurová Marcela | HOR6850 | 544.73 | 1. | 90.79( P) | 91.72( 3) | 87.75( 4) | 92.82( 2) | 79.81( 7) | 101.84( 1) | |||
5 | Hausvaterová Marcela | SHK6152 | 498.50 | 1. | 105.15( 1) | 108.07( 1) | 68.86(10) | 111.52( 1) | 104.90( 1) | ||||
6 | Egrtová Jitka | SHK6354 | 494.15 | 2. | 99.41( 2) | 95.65( 3) | 102.08( 2) | 96.95( 3) | 100.06( 2) | ||||
7 | Svobodová Eva | SHK5853 | 373.13 | 2. | 95.44( 3) | 53.89(10) | 99.54( 2) | 85.14( 5) | 39.12(13) | ||||
8 | Hanušová Jitka | LTU6352 | 369.44 | 3. | 89.14( 5) | 89.30( 4) | 99.02( 3) | 91.98( 4) | |||||
9 | Filipová Dagmar | LTU5650 | 359.20 | 5. | 36.64( 6) | 39.56(13) | 83.74( 5) | 74.83( 9) | 59.08( 6) | 65.35( 9) | |||
10 | Francová Julínková Dana | LPU6555 | 337.39 | 1. | 78.21( 8) | 113.47( 1) | 56.23( P) | 89.48( 5) | |||||
11 | Remešová Alena | SRK6150 | 321.40 | 5. | 62.54( 5) | 48.53(12) | 55.15( 9) | 0.83( 9) | 43.90(11) | 57.71( 7) | 53.57( P) | ||
12 | Smrčková Olga | LPU6055 | 314.06 | 4. | 40.97( 6) | 72.99( 7) | 96.42( 4) | 52.34( P) | 51.34(11) | ||||
13 | Roudná Eva | LPU6554 | 302.33 | 4. | 84.03( 6) | 91.39( 4) | 50.39( P) | 76.52( 8) | |||||
14 | Fundová Hana | SHK6752 | 271.39 | 4. | 95.05( 4) | 84.21( 6) | 92.13( 4) | ||||||
15 | Weisbauerová Blanka | LPU6351 | 212.02 | 3. | 84.49( 5) | 92.19( 3) | 35.34( P) | ||||||
16 | Kološová Jana | LPU6653 | 188.12 | 8. | 49.72(11) | 56.49( 8) | 31.35( P) | 50.56(12) | |||||
17 | Doležalová Ivana | TYN6451 | 149.86 | 7. | 71.69( 7) | 78.17( 8) | |||||||
18 | Vychodilová Jiřina | SHK5951 | 86.86 | 6. | 6.99( 7) | 79.87( 6) | |||||||
19 | Macháčková Jana | SHK6450 | 86.62 | 6. | 86.62( 6) | ||||||||
20 | Šabatová Jana | PHK6853 | 86.10 | 9. | 14.35( P) | 71.75( 9) | |||||||
21 | Mikysková Hana | SNA5651 | 65.35 | 9. | 65.35( 9) | ||||||||
22 | Záveská Anna | CET6450 | 51.46 | 5. | 42.88( 5) | 8.58( P) | |||||||
23 | Nováková Miloslava | ZAM6051 | 48.28 | 10. | 48.28(10) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | PHK 1 | HOR 2 | VAM+KOR 3 | KUO 4 | CET 5 | LPU 6 | LPU 7 | JIL 8 | SRK 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zvěřina Petr | LPU8208 | 594.94 | 1. | 98.18( 4) | 95.83( 7) | 98.84( 3) | 99.16( P) | 101.77( 1) | 101.16( 2) | |||
2 | Novotný Tomáš | PHK8101 | 592.73 | 2. | 98.79( P) | 100.62( 2) | 92.90( 9) | 101.63( 2) | 100.06( 2) | 98.73( 3) | |||
3 | Gebrt Jan | SHK9801 | 577.38 | 1. | 96.59( 5) | 95.17( 8) | 86.97( 4) | 90.55( 5) | 95.85( 6) | 101.61( 1) | 97.61( 4) | ||
4 | Hrouda Matěj | JIL9804 | 524.23 | 6. | 85.83( 9) | 81.77( 7) | 87.67( 7) | 87.63(12) | 93.96( 6) | 87.37( P) | |||
5 | Dvořáček Radek | VAM9401 | 495.47 | 10. | 77.46(15) | 82.58( P) | 77.59(10) | 79.80(11) | 87.30(13) | 90.74(11) | 75.55(16) | ||
6 | Hepner David | SHK7601 | 475.41 | 4. | 85.09( 4) | 69.45(21) | 73.02(17) | 80.06(10) | 71.10(23) | 86.28( 9) | 79.86(10) | ||
7 | Kubeček Josef | SNA0402 | 462.86 | 6. | 79.84( 6) | 81.33(12) | 75.32(16) | 64.11(16) | 71.39(14) | 90.87(10) | |||
8 | Samek Tomáš | PHK0001 | 459.01 | 11. | 76.50( P) | 77.56(14) | 80.10(14) | 71.05(11) | 69.93(15) | 79.55(17) | 74.25(12) | ||
9 | Šabatka Zdeněk | PHK8900 | 436.46 | 3. | 72.74( P) | 88.20( 6) | 98.26( 3) | 90.81( 6) | 86.45( 8) | ||||
10 | Hrdinka Daniel | VRL9701 | 424.91 | 4. | 86.34( 5) | 75.42(12) | 97.58( 4) | 86.46( 8) | 79.11(11) | ||||
