Datum | Název | Pořadatel | Výsledky | Spočteno |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 752325.03.2023 | Oblastní žebříček | LCE | Ano | Ano |
2023-04-01 752401.04.2023 | Mistrovství oblasti na klasické trati | PLU | Ano | Ano |
2023-04-15 752515.04.2023 | Oblastní žebříček | VBM | Ano | Ano |
2023-04-22 752622.04.2023 | Mistrovství oblasti na klasické trati | GIG, HLV | Ano | Ano |
2023-05-13 752713.05.2023 | Mistrovství oblasti ve sprintu | KON, PTE | Ano | Ano |
2023-05-20 752920.05.2023 | Mistrovství oblasti na krátké trati | TZL | Ano | Ano |
2023-06-03 753003.06.2023 | Oblastní žebříček | VIC | Ano | Ano |
2023-06-24 753124.06.2023 | Mistrovství oblasti na krátké trati | TBM | Ano | Ano |
2023-09-23 753223.09.2023 | Oblastní žebříček | SKM | Ano | Ano |
2023-09-28 753328.09.2023 | Oblastní žebříček | OTK | Ano | Ano |
2023-09-30 753430.09.2023 | Oblastní žebříček | PTE | Ano | Ano |
2023-10-07 753507.10.2023 | Oblastní žebříček | ABM | Ano | Ano |
2023-10-21 753621.10.2023 | Oblastní žebříček | VIC | Ano | Ano |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | LCE 1 | PLU 2 | VBM 3 | GIG+HLV 4 | KON+PTE 5 | TZL 6 | VIC 7 | TBM 8 | SKM 9 | OTK 10 | PTE 11 | ABM 12 | VIC 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chodúrová Elena | TZL1351 | 1619.73 | 1. | 157.68( 2) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 219.73( 1) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | ||||
2 | Vlčková Alžběta | VIC1351 | 1547.64 | 1. | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 151.95( 3) | 182.06( 2) | 94.93( 3) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | 177.63( 2) | 208.43( 2) | 178.90( 2) | 178.25( 2) | ||
3 | Přibylová Ema | TZL1350 | 1096.02 | 2. | 57.11( 4) | 151.80( 3) | 127.27( 2) | 137.00( P) | 177.32( 3) | 152.46( 2) | 147.24( 3) | 145.82( 5) | |||||
4 | Vallová Dorota | TZL1352 | 717.92 | 2. | 159.91( 2) | 161.43( 4) | 107.22( 4) | 138.52( 6) | 150.84( 3) | ||||||||
5 | Slezáková Viktorie | TZL1353 | 714.42 | 2. | 166.87( 2) | 168.53( 2) | 86.48( 4) | 189.20( 2) | 103.34( 4) | ||||||||
6 | Vintrová Matylda | TZL1551 | 380.95 | 1. | 20.59( 5) | 30.13( 7) | 130.23( 3) | 200.00( 1) | |||||||||
7 | Šidlová Dorota | TZL1450 | 196.38 | 3. | 24.55( P) | 171.83( 3) | |||||||||||
8 | Návojová Eliška | TZL1354 | 180.64 | 4. | 22.58( P) | 158.06( 4) | |||||||||||
9 | Škodová Michaela | LCE1352 | 167.72 | 3. | 141.45( 3) | 0.00( 4) | 26.27( 4) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | LCE 1 | PLU 2 | VBM 3 | GIG+HLV 4 | KON+PTE 5 | TZL 6 | VIC 7 | TBM 8 | SKM 9 | OTK 10 | PTE 11 | ABM 12 | VIC 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lázničková Alžběta | TZL0858 | 784.09 | 1. | 99.32( 2) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 84.77( 2) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | |||||
2 | Kovalčíková Nela | TZL0757 | 295.28 | 1. | 96.36( 2) | 98.92( 2) | 100.00( 1) | ||||||||||
3 | Hrbáčková Michaela | LCE0751 | 282.25 | 2. | 35.28( P) | 73.90( 3) | 88.02( 3) | 85.05( 2) | |||||||||
4 | Klapilová Karolina | TZL0857 | 155.20 | 2. | 0.00( 3) | 26.23( 4) | 66.48( 3) | 62.49( 2) | |||||||||
5 | Vyoralová Talma | TZL0962 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | LCE 1 | PLU 2 | VBM 3 | GIG+HLV 4 | KON+PTE 5 | TZL 6 | VIC 7 | TBM 8 | SKM 9 | OTK 10 | PTE 11 | ABM 12 | VIC 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kusáková Valentýna | TZL0651 | 661.61 | 1. | 79.06( 2) | 82.55( 2) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | ||||||
2 | Rosíková Růžena Eliška | VIC0650 | 510.07 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 82.55( 2) | 63.76( P) | 63.76( P) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | LCE 1 | PLU 2 | VBM 3 | GIG+HLV 4 | KON+PTE 5 | TZL 6 | VIC 7 | TBM 8 | SKM 9 | OTK 10 | PTE 11 | ABM 12 | VIC 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubáčková Renata | LCE8151 | 860.08 | 1. | 107.51( P) | 113.16( 1) | 106.72( 1) | 87.33( 5) | 106.73( 1) | 86.19( 3) | 93.55( 2) | 90.52( 5) | 109.57( 1) | 106.55( 1) | 104.31( 1) | 105.53( 1) | |
2 | Dittrichová Andrea | SKM7750 | 813.63 | 1. | 100.00( 1) | 101.61( 2) | 104.88( 2) | 96.72( 3) | 98.99( 2) | 103.66( 2) | 100.00( 1) | 101.70( P) | 102.79( 2) | 96.18( 3) | 97.38( 2) | ||
3 | Kurfürstová Irena | TZL8053 | 736.81 | 1. | 92.10( P) | 82.45( 3) | 101.49( 1) | 87.77( 3) | 90.66( 3) | 99.00( 2) | 74.50( 6) | 108.84( 1) | |||||
4 | Kočová Eva | TZL7550 | 688.82 | 3. | 69.93( 4) | 77.58( 5) | 72.45( 6) | 87.74( 4) | 86.10( P) | 97.86( 3) | 81.53( 5) | 74.68( 5) | 96.40( 4) | 73.01( 7) | 86.93( 4) | ||
5 | Drábková Kateřina | HLV8451 | 591.93 | 2. | 58.58( 2) | 85.23( 3) | 69.57( 6) | 70.44( 5) | 66.61( 5) | 67.05( 6) | 76.24( 4) | 96.70( 3) | 60.09( 8) | ||||
6 | Slámová Alena | LCE8253 | 423.74 | 5. | 52.97( P) | 66.26( 5) | 51.88( 7) | 52.54( 6) | 61.08( 5) | 53.26( 8) | 63.34( 6) | 22.41( 6) | |||||
7 | Slováčková Věra | TZL8181 | 335.22 | 2. | 97.32( 2) | 41.90( P) | 102.66( 2) | 93.34( 4) | |||||||||
8 | Brucháčková Markéta | TZL8152 | 258.16 | 5. | 32.27( P) | 45.29( 7) | 46.90( 9) | 57.53( 7) | 76.17( 5) | ||||||||
9 | Pavlicová Anna | KUB7360 | 255.77 | 2. | 84.65( 4) | 70.48( 4) | 100.64( 2) | ||||||||||
10 | Honnerová Blanka | TZL8052 | 233.43 | 1. | 105.96( 1) | 29.18( P) | 98.29( 2) | ||||||||||
11 | Hubáčková Dagmar | LCE6569 | 208.78 | 3. | 26.10( P) | 88.41( 3) | 94.27( 3) | ||||||||||
12 | Batani Hana | TZL7351 | 205.77 | 1. | 95.62( 4) | 110.15( 1) | |||||||||||
13 | Macková Petra | LCE8560 | 203.37 | 3. | 25.42( P) | 84.17( 4) | 93.78( 3) | ||||||||||
14 | Baťková Zuzana | TZL8151 | 115.52 | 6. | 0.00( 6) | 14.44( P) | 64.79( 7) | 36.29( 6) | |||||||||
15 | Vlažná Lucie | LCE8751 | 95.93 | 4. | 95.93( 4) | ||||||||||||
16 | Muchová Barbora | KVS8550 | 80.30 | 4. | 80.30( 4) | ||||||||||||
17 | Smětáková Ivana | HLV8153 | 79.84 | 5. | 79.84( 5) | ||||||||||||
18 | Bouzková Katka | SVS8151 | 76.74 | 6. | 51.27( 6) | 25.47(10) | |||||||||||
19 | Hrouzková Alena | SKM8550 | 58.33 | 5. | 7.29( P) | 51.04( 5) | |||||||||||
20 | Polášková Kristýna | TZL8850 | 53.09 | 7. | 46.45( 7) | 6.64( P) | |||||||||||
21 | Mikulčíková Irena | KUB7750 | 42.27 | 6. | 42.27( 6) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | LCE 1 | PLU 2 | VBM 3 | GIG+HLV 4 | KON+PTE 5 | TZL 6 | VIC 7 | TBM 8 | SKM 9 | OTK 10 | PTE 11 | ABM 12 | VIC 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelínková Dagmar | TZL5757 | 640.49 | 1. | 74.01( 3) | 18.22( 3) | 57.44( 2) | 37.49( 5) | 80.06( P) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 91.49( 2) | 3.51( 3) | 100.00( 1) | |||
2 | Stackeová Anna | LCE5551 | 571.43 | 1. | 71.43( P) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | |||||||
3 | Volencová Ivana | OTK5250 | 513.21 | 1. | 100.00( 1) | 47.16( 2) | 56.54( 3) | 70.01( 4) | 53.40( 4) | 51.15( 2) | 64.15( P) | 70.80( 2) | |||||
4 | Krajčová Věra | OTK5850 | 317.97 | 1. | 86.40( 2) | 91.82( 2) | 39.75( P) | 100.00( 1) | |||||||||
5 | Trávníčková Jitka | KVS5651 | 281.92 | 1. | 55.58( 4) | 73.60( 3) | 52.74( 5) | 100.00( 1) | |||||||||
6 | Hrbasová Jana | KVS5551 | 144.90 | 2. | 83.32( 2) | 61.58( 3) | |||||||||||
7 | Hudzieczková Danuta | KVS5751 | 82.55 | 3. | 82.55( 3) | ||||||||||||
8 | Cahlová Slávka | LCE5451 | 77.12 | 2. | 9.64( P) | 67.48( 2) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | LCE 1 | PLU 2 | VBM 3 | GIG+HLV 4 | KON+PTE 5 | TZL 6 | VIC 7 | TBM 8 | SKM 9 | OTK 10 | PTE 11 | ABM 12 | VIC 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strakoš Ondřej | TZL0601 | 397.20 | 1. | 97.20( 2) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | |||||||||
2 | Huleja Martin | TZL0604 | 228.57 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 28.57( P) | ||||||||||
3 | Čepický Šimon | TZL0606 | 183.90 | 1. | 100.00( 1) | 83.90( 2) | |||||||||||
4 | Špaňhel Petr | VIC0610 | 108.70 | 2. | 81.52( 2) | 13.59( P) | 13.59( P) | ||||||||||
5 | Linhart Jakub | TZL0813 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) | ||||||||||||
6 | Hala Jaromír | VIC0606 | 50.89 | 3. | 38.17( 3) | 6.36( P) | 6.36( P) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | LCE 1 | PLU 2 | VBM 3 | GIG+HLV 4 | KON+PTE 5 | TZL 6 | VIC 7 | TBM 8 | SKM 9 | OTK 10 | PTE 11 | ABM 12 | VIC 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadílek Ondřej | OTK7300 | 826.79 | 1. | 101.23( 1) | 110.48( 1) | 100.77( 1) | 99.63( 2) | 106.97( 2) | 100.46( 2) | 103.35( P) | 86.84( 3) | 103.90( 2) | ||||
2 | Bednařík Radek | LCE7125 | 790.97 | 1. | 98.87( P) | 88.79( 4) | 95.01( 4) | 95.85( 3) | 113.56( 1) | 96.36( 5) | 81.73( 2) | 102.53( 2) | 100.00( 1) | ||||
3 | Škoda František | LCE7439 | 693.69 | 1. | 86.71( P) | 100.59( 2) | 101.81( 2) | 95.41( 4) | 98.53( 3) | 100.00( 1) | 110.64( 1) | ||||||
4 | Vintr Radek | TZL7701 | 590.29 | 1. | 78.08( 6) | 87.71( 3) | 74.62( 7) | 73.79( P) | 100.00( 1) | 97.16( 4) | 78.93( 3) | ||||||
5 | Sedláček Jaroslav | HLV6404 | 537.49 | 2. | 80.18( 4) | 75.98( 5) | 79.47( 3) | 60.32( 3) | 74.75( 7) | 77.71( 5) | 89.08( 2) | ||||||
6 | Hrbáček Tomáš | LCE7702 | 403.25 | 4. | 50.41( P) | 71.57( 7) | 57.75( 9) | 72.87( 6) | 46.04( 8) | 73.99( 4) | 30.62( 6) | ||||||
7 | Slováček Rudolf | TZL5402 | 284.45 | 2. | 96.92( 2) | 95.86( 2) | 27.86( 3) | 63.81( 4) | |||||||||
8 | Štípek Rostislav | TZL5702 | 279.11 | 3. | 61.55( 8) | 62.90( 5) | 90.81( 3) | 10.71( 4) | 53.14( 5) | ||||||||
9 | Sadílek Martin | VIC6901 | 275.20 | 1. | 34.40( P) | 101.02( 1) | 105.38( 1) | 34.40( P) | |||||||||
10 | Müller Libor | OTK7201 | 259.42 | 2. | 86.08( 5) | 62.76( 2) | 78.15( 6) | 32.43( P) | |||||||||
11 | Furmánek Zdeněk | KVS7400 | 256.64 | 3. | 94.46( 3) | 70.21( 7) | 8.68( 8) | 80.04( 6) | 3.25( 5) | 0.00( 5) | |||||||
12 | Riessler Otto | OTK6800 | 240.45 | 4. | 53.88(10) | 66.42( 4) | 90.09( 4) | 30.06( P) | |||||||||
13 | Fišer Petr | GIG7502 | 226.89 | 2. | 98.18( 3) | 100.35( 2) | 28.36( P) | ||||||||||
14 | Pernička Petr | TZL7336 | 206.94 | 1. | 100.00( 1) | 81.07( 5) | 25.87( P) | ||||||||||
15 | Černoch Karel | TZL6835 | 194.85 | 4. | 82.58( 6) | 24.36( P) | 87.91( 4) | ||||||||||
16 | Jelínek Petr | TZL4902 | 164.46 | 5. | 79.98( 5) | 84.48( 5) | |||||||||||
17 | Kunz Petr | OTK6910 | 156.15 | 6. | 72.04( 6) | 64.59( 8) | 19.52( P) | ||||||||||
18 | Jelínek Vít | TZL5102 | 142.97 | 1. | 17.87( P) | 113.33( 1) | 11.77( 6) | ||||||||||
19 | Šmelík Juraj | LCE6603 | 119.45 | 1. | 14.93( P) | 104.52( 1) | |||||||||||
20 | Schäfer Michal | TZL6304 | 113.01 | 3. | 98.88( 3) | 14.13( P) | |||||||||||
21 | Kroutil Milan | HLV7421 | 111.45 | 7. | 79.17( 7) | 32.28( 9) | |||||||||||
22 | Kusák Ivan | TZL6502 | 103.68 | 3. | 12.96( P) | 90.72( 3) | |||||||||||
23 | Krejčík Zbyněk | TZL5704 | 98.11 | 4. | 85.85( 4) | 12.26( P) | |||||||||||
24 | Pohořalý Jiří | OTK7500 | 83.50 | 5. | 73.06( 5) | 10.44( P) | |||||||||||
25 | Hala Miroslav | VIC7601 | 57.17 | 6. | 42.87( 6) | 7.15( P) | 7.15( P) | ||||||||||
26 | Šiška Oto | OTK7202 | 30.72 | 7. | 26.88( 7) | 3.84( P) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | LCE 1 | PLU 2 | VBM 3 | GIG+HLV 4 | KON+PTE 5 | TZL 6 | VIC 7 | TBM 8 | SKM 9 | OTK 10 | PTE 11 | ABM 12 | VIC 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plášek Martin | LCE6118 | 792.24 | 1. | 99.03( P) | 100.00( 1) | 105.73( 1) | 105.33( 1) | 100.00( 1) | 95.23( 2) | 92.11( 3) | 87.19( 2) | 94.81( 2) | ||||
2 | Moser Zdeněk | SKM6200 | 589.61 | 1. | 53.52( 4) | 86.00( 6) | 42.66( 6) | 6.74( 5) | 84.46( 3) | 100.00( 1) | 73.70( P) | 73.85( 4) | 75.42( 5) | 1.00( 7) | |||
3 | Láznička Libor | TZL6701 | 501.18 | 1. | 91.15( 5) | 62.65( P) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 78.93( 3) | 68.45( 4) | |||||||
4 | Jelínek Vít | TZL5102 | 381.11 | 2. | 64.75( 4) | 79.75( 3) | 94.13( 3) | 47.64( P) | 94.84( 2) | ||||||||
5 | Slezák Libor | LCE6207 | 371.11 | 1. | 46.39( P) | 100.00( 1) | 117.29( 1) | 107.43( 1) | |||||||||
6 | Slováček Rudolf | TZL5402 | 333.56 | 2. | 73.09( 4) | 90.77( 2) | 81.80( 3) | 87.90( 3) | |||||||||
7 | Krajča Pavel | OTK5700 | 329.83 | 1. | 100.00( 1) | 41.23( P) | 96.49( 2) | 92.11( 3) | |||||||||
8 | Vrubel Karel | TZL6401 | 328.85 | 1. | 81.97( 8) | 81.47( 4) | 100.00( 1) | 65.41( 5) | |||||||||
9 | Beňovský Jiří | KUB6801 | 288.93 | 3. | 71.69( 3) | 70.77( 4) | 65.29( 5) | 81.18( 4) | |||||||||
10 | Janků Josef | KVS6200 | 260.58 | 4. | 92.72( 4) | 88.21( 5) | 79.65( 4) | ||||||||||
11 | Štípek Rostislav | TZL5702 | 243.06 | 2. | 83.80( 2) | 85.13( 2) | 74.13( 3) | ||||||||||
12 | Strakoš Bohumil | TZL6345 | 197.43 | 2. | 99.10( 2) | 98.33( 2) | |||||||||||
13 | Černík Milan | KVS6501 | 182.63 | 2. | 82.10( 7) | 100.53( 2) | |||||||||||
14 | Kusbach Antonín | TZL5800 | 114.80 | 2. | 14.35( P) | 100.45( 2) | |||||||||||
15 | Novotný Petr | TZL6601 | 108.77 | 3. | 95.17( 3) | 13.60( P) | |||||||||||
16 | Krejčík Zbyněk | TZL5704 | 105.75 | 4. | 92.53( 4) | 13.22( P) | |||||||||||
17 | Sedláček Jaroslav | HLV6404 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) | ||||||||||||
18 | Piše Dušan | LCE6702 | 97.87 | 6. | 12.23( P) | 31.15( 6) | 54.49( 6) | ||||||||||
19 | Kaloč Vítězslav | KVS5904 | 59.06 | 7. | 13.06( 9) | 40.97( 7) | 5.03( 7) | ||||||||||
20 | Jelínek Petr | TZL4902 | 44.88 | 5. | 44.88( 5) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | LCE 1 | PLU 2 | VBM 3 | GIG+HLV 4 | KON+PTE 5 | TZL 6 | VIC 7 | TBM 8 | SKM 9 | OTK 10 | PTE 11 | ABM 12 | VIC 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šidla Antonín | OTK4601 | 313.51 | 2. | 97.63( 2) | 90.34( 2) | 39.19( P) | 86.35( 2) | |||||||||
2 | Peška Antonín | HLV4801 | 300.00 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | ||||||||||
3 | Láznička Alois | TZL3613 | 289.87 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 89.87( 2) |