Datum | Název | Pořadatel | Výsledky | Spočteno |
---|---|---|---|---|
2023-06-24 753124.06.2023 | Mistrovství oblasti na krátké trati | TBM | Ano | Ano |
2023-09-23 753223.09.2023 | Oblastní žebříček | SKM | Ano | Ano |
2023-09-28 753328.09.2023 | Oblastní žebříček | OTK | Ano | Ano |
2023-09-30 753430.09.2023 | Oblastní žebříček | PTE | Ano | Ano |
2023-10-07 753507.10.2023 | Oblastní žebříček | ABM | Ano | Ano |
2023-10-21 753621.10.2023 | Oblastní žebříček | VIC | Ano | Ano |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | TBM 1 | SKM 2 | OTK 3 | PTE 4 | ABM 5 | VIC 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chodúrová Elena | TZL1351 | 819.73 | 1. | 200.00( 1) | 219.73( 1) | 200.00( 1) | 200.00( 1) | ||
2 | Vlčková Alžběta | VIC1351 | 765.58 | 1. | 200.00( 1) | 177.63( 2) | 208.43( 2) | 178.90( 2) | 178.25( 2) | |
3 | Přibylová Ema | TZL1350 | 445.52 | 2. | 152.46( 2) | 147.24( 3) | 145.82( 5) | |||
4 | Vallová Dorota | TZL1352 | 396.58 | 3. | 107.22( 4) | 138.52( 6) | 150.84( 3) | |||
5 | Vintrová Matylda | TZL1551 | 380.95 | 1. | 20.59( 5) | 30.13( 7) | 130.23( 3) | 200.00( 1) | ||
6 | Šidlová Dorota | TZL1450 | 171.83 | 3. | 171.83( 3) | |||||
7 | Návojová Eliška | TZL1354 | 158.06 | 4. | 158.06( 4) | |||||
8 | Slezáková Viktorie | TZL1353 | 103.34 | 4. | 103.34( 4) | |||||
9 | Škodová Michaela | LCE1352 | 26.27 | 4. | 26.27( 4) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | TBM 1 | SKM 2 | OTK 3 | PTE 4 | ABM 5 | VIC 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slámová Julie | LCE1051 | B | 814.83 | 1. | 198.12( 2) | 197.97( 3) | 186.48( 6) | 184.50( 2) | 214.04( 1) | 204.70( 2) |
2 | Růžičková Žofie | TZL0953 | B | 781.83 | 1. | 195.06( 3) | 181.83( 5) | 191.46( 4) | 213.48( 1) | ||
3 | Kundratová Eva | TZL0950 | B | 772.90 | 2. | 197.54( 4) | 187.54( 5) | 177.89( 3) | 209.93( 2) | ||
4 | Kubíčková Lucie | VIC0952 | B | 754.40 | 1. | 206.82( 1) | 202.97( 1) | 156.01( 4) | 188.60( P) | ||
5 | Štěpánková Anna | VIC0956 | B | 753.91 | 1. | 189.97( 4) | 175.46( 7) | 200.00( 1) | 188.48( P) | ||
6 | Poslušná Katka | TZL1051 | B | 599.16 | 5. | 124.02( 5) | 162.39( 6) | 148.61( 8) | 96.39( 6) | 164.14( 5) | |
7 | Myšáková Olga | SKM1050 | 565.41 | 3. | 158.04( 7) | 79.98(11) | 176.03( 3) | 151.36( 8) | |||
8 | Mašláňová Ema | TZL0955 | 565.29 | 1. | 201.57( 1) | 200.68( 2) | 163.04( 6) | ||||
9 | Kolaříková Erika | SKM0951 | 433.21 | 5. | 109.10( 6) | 108.30( P) | 21.22(12) | 46.89( 5) | 102.30( 5) | 113.51(10) | |
10 | Řezníčková Klára | TZL0959 | 382.28 | 2. | 200.46( 2) | 181.82( 3) | |||||
11 | Pavlíková Lucie | TZL1055 | 293.23 | 4. | 139.23( 4) | 154.00( 7) | |||||
12 | Hanáková Ema | SKM0952 | 274.42 | 8. | 146.62( 8) | 127.80(10) | |||||
13 | Vlčková Markéta | VIC0951 | 261.80 | 3. | 196.35( 3) | 65.45( P) | |||||
14 | Běhalová Alice | SKM0954 | 230.40 | 9. | 92.40( 9) | 138.00( 9) | |||||
15 | Kořenová Hana | TZL1050 | 188.75 | 9. | 71.17(10) | 117.58( 9) | |||||
16 | Novosadová Klára | TZL0952 | 168.55 | 4. | 168.55( 4) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | TBM 1 | SKM 2 | OTK 3 | PTE 4 | ABM 5 | VIC 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lázničková Alžběta | TZL0858 | B | 300.00 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | |||
2 | Hrbáčková Michaela | LCE0751 | 85.05 | 2. | 85.05( 2) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | TBM 1 | SKM 2 | OTK 3 | PTE 4 | ABM 5 | VIC 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kusáková Valentýna | TZL0651 | B | 300.00 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | TBM 1 | SKM 2 | OTK 3 | PTE 4 | ABM 5 | VIC 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubáčková Renata | LCE8151 | 425.96 | 1. | 90.52( 5) | 109.57( 1) | 106.55( 1) | 104.31( 1) | 105.53( 1) | |
2 | Kurfürstová Irena | TZL8053 | 399.99 | 1. | 101.49( 1) | 87.77( 3) | 90.66( 3) | 99.00( 2) | 74.50( 6) | 108.84( 1) |
3 | Dittrichová Andrea | SKM7750 | 395.13 | 2. | 98.78( P) | 102.79( 2) | 96.18( 3) | 97.38( 2) | ||
4 | Kočová Eva | TZL7550 | 362.72 | 3. | 97.86( 3) | 81.53( 5) | 74.68( 5) | 96.40( 4) | 73.01( 7) | 86.93( 4) |
5 | Drábková Kateřina | HLV8451 | 300.08 | 3. | 67.05( 6) | 76.24( 4) | 96.70( 3) | 60.09( 8) | ||
6 | Brucháčková Markéta | TZL8152 | 225.89 | 5. | 45.29( 7) | 46.90( 9) | 57.53( 7) | 76.17( 5) | ||
7 | Slováčková Věra | TZL8181 | 196.00 | 2. | 102.66( 2) | 93.34( 4) | ||||
8 | Macková Petra | LCE8560 | 177.95 | 3. | 84.17( 4) | 93.78( 3) | ||||
9 | Slámová Alena | LCE8253 | 139.01 | 6. | 53.26( 8) | 63.34( 6) | 22.41( 6) | |||
10 | Baťková Zuzana | TZL8151 | 101.08 | 6. | 64.79( 7) | 36.29( 6) | ||||
11 | Pavlicová Anna | KUB7360 | 100.64 | 2. | 100.64( 2) | |||||
12 | Honnerová Blanka | TZL8052 | 98.29 | 2. | 98.29( 2) | |||||
13 | Vlažná Lucie | LCE8751 | 95.93 | 4. | 95.93( 4) | |||||
14 | Smětáková Ivana | HLV8153 | 79.84 | 5. | 79.84( 5) | |||||
15 | Bouzková Katka | SVS8151 | 76.74 | 6. | 51.27( 6) | 25.47(10) | ||||
16 | Hrouzková Alena | SKM8550 | 68.05 | 5. | 17.01( P) | 51.04( 5) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | TBM 1 | SKM 2 | OTK 3 | PTE 4 | ABM 5 | VIC 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubáčková Dagmar | LCE6569 | 426.83 | 1. | 116.43( 1) | 101.39( 2) | 102.86( 1) | 100.00( 1) | 106.15( 1) | 100.80( 2) |
2 | Kundratová Jana | TZL7350 | 411.01 | 1. | 95.77( 3) | 98.38( 3) | 90.80( 2) | 94.63( 3) | 122.23( 1) | |
3 | Mičíková Lada | SKM7250 | 327.20 | 2. | 94.97( 2) | 81.80( P) | 50.38( 7) | 67.52( 5) | 82.91( 4) | |
4 | Pavlicová Anna | KUB7360 | 300.83 | 1. | 102.85( 1) | 98.76( 2) | 99.22( 2) | |||
5 | Sedláčková Jana | HLV7060 | 279.36 | 3. | 88.60( 3) | 53.39( 6) | 68.75( 4) | 62.34( 7) | 59.67( 4) | |
6 | Pěčková Monika | SKM7350 | 231.31 | 5. | 52.49( 5) | 57.83( P) | 65.49( 6) | 55.50( 5) | ||
7 | Nešporová Barbora | TZL7652 | 225.29 | 4. | 67.19( 4) | 71.34( 6) | 86.76( 5) | 0.00( 7) | ||
8 | Vavrysová Iva | LCE6359 | 184.31 | 4. | 94.21( 4) | 90.10( 4) | ||||
9 | Vrubelová Jana | TZL7352 | 155.46 | 3. | 78.49( 3) | 76.97( 3) | ||||
10 | Mikulčíková Irena | KUB7750 | 129.97 | 5. | 75.98( 5) | 53.99( 6) | ||||
11 | Sadílková Lenka | VIC7055 | 120.71 | 5. | 90.53( 5) | 30.18( P) | ||||
12 | Sedláčková Dagmar | KUB7351 | 40.39 | 8. | 40.39( 8) | |||||
13 | Blank Radka | SKM7351 | 34.37 | 6. | 25.78( 6) | 8.59( P) | 0.00( 8) | |||
14 | Janků Kateřina | KVS7450 | 18.56 | 7. | 18.56( 7) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | TBM 1 | SKM 2 | OTK 3 | PTE 4 | ABM 5 | VIC 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koláriková Irena | TZL6351 | 402.26 | 1. | 71.73( 4) | 100.00( 1) | 102.13( 1) | 94.85( 2) | 105.28( 1) | |
2 | Ferdusová Eva | LCE6461 | 389.39 | 1. | 100.00( 1) | 95.86( 2) | 90.50( 4) | 100.00( 1) | 93.53( 3) | |
3 | Vlažná Mirka | LCE5852 | 282.25 | 1. | 86.30( 2) | 95.95( 3) | 100.00( 1) | |||
4 | Slezáková Jitka | LCE6351 | 204.68 | 2. | 89.10( 5) | 81.79( 2) | 33.79( 6) | |||
5 | Lázničková Marcela | TZL6751 | 203.66 | 3. | 67.87( 3) | 74.31( 6) | 61.48( 4) | |||
6 | Cahlová Slávka | LCE5451 | 178.21 | 2. | 77.02( 3) | 101.19( 2) | ||||
7 | Polášková Kamila | TZL6052 | 166.60 | 2. | 101.92( 2) | 64.68( 3) | ||||
8 | Žaludková Miroslava | TZL5954 | 138.19 | 4. | 46.39( 5) | 49.46( 7) | 42.34( 4) | |||
9 | Krejčíková Monika | TZL6262 | 100.42 | 3. | 44.96( 3) | 55.46( 5) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | TBM 1 | SKM 2 | OTK 3 | PTE 4 | ABM 5 | VIC 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelínková Dagmar | TZL5757 | 391.49 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 91.49( 2) | 3.51( 3) | 100.00( 1) | |
2 | Volencová Ivana | OTK5250 | 162.60 | 2. | 51.15( 2) | 40.65( P) | 70.80( 2) | |||
3 | Krajčová Věra | OTK5850 | 133.33 | 1. | 33.33( P) | 100.00( 1) | ||||
4 | Trávníčková Jitka | KVS5651 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) | |||||
5 | Hudzieczková Danuta | KVS5751 | 82.55 | 3. | 82.55( 3) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | TBM 1 | SKM 2 | OTK 3 | PTE 4 | ABM 5 | VIC 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macka Matyáš | LCE1313 | 832.14 | 1. | 209.35( 1) | 196.86( 2) | 209.33( 1) | 200.00( 1) | 202.33( 1) | 211.13( 1) |
2 | Brucháček Matěj | TZL1500 | 780.10 | 2. | 196.32( 2) | 194.10( 3) | 187.31( 5) | 91.51( 5) | 197.79( 3) | 191.89( 3) |
3 | Vintr Otakar | TZL1300 | 741.17 | 2. | 194.33( 3) | 150.46( 6) | 183.37( 6) | 199.88( 2) | 163.59( 6) | |
4 | Kubíček Ota | VIC1401 | 727.83 | 3. | 189.95( 4) | 104.90( 9) | 191.66( 3) | 135.21( 4) | 190.37( 4) | 155.85( 7) |
5 | Svoboda Šimon | TZL1400 | 709.34 | 3. | 186.36( 5) | 118.25( 7) | 168.42( 7) | 140.71( 3) | 184.35( 5) | 170.21( 5) |
6 | Růžička Bořek | TZL1404 | 615.84 | 5. | 176.35( 6) | 155.88( 5) | 174.48( 7) | 109.13( 9) | ||
7 | Smola Štěpán | TZL1414 | 605.02 | 1. | 209.04( 1) | 199.00( 2) | 196.98( 2) | |||
8 | Couffin Mudřík Nino | TZL1403 | 494.71 | 2. | 168.90( 4) | 190.83( 2) | 134.98( 8) | |||
9 | Krejčík Vít | TZL1515 | 359.90 | 4. | 178.50( 6) | 181.40( 4) | ||||
10 | Kaňka Vilém | TZL1402 | 247.23 | 7. | 149.09( 7) | 98.14( 8) | ||||
11 | Honner Martin | TZL1302 | 187.72 | 4. | 187.72( 4) | |||||
12 | Beňovský Jan | KUB1400 | 164.01 | 8. | 164.01( 8) | |||||
13 | Bouzek David | SVS1300 | 108.15 | 8. | 108.15( 8) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | TBM 1 | SKM 2 | OTK 3 | PTE 4 | ABM 5 | VIC 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dittrich Matouš | SKM1000 | B | 841.56 | 1. | 210.39( P) | 216.09( 1) | 206.75( 1) | 208.33( 1) | ||
2 | Pekárek David | TZL1000 | B | 841.01 | 1. | 235.67( 1) | 212.05( 1) | 197.68( 2) | 195.61( 3) | ||
3 | Mička Gabriel Felix | TZL1008 | B | 797.23 | 1. | 190.06( 3) | 189.20( 3) | 228.08( 1) | 189.89( 4) | ||
4 | Slováček Ondřej | TZL0902 | B | 762.96 | 2. | 176.62( 4) | 194.71( 2) | 195.57( 3) | 196.06( 2) | ||
5 | Kusák Alexander | TZL0900 | B | 659.06 | 2. | 202.22( 2) | 164.56( 5) | 140.70( 5) | 151.58( 7) | ||
6 | Koč Juraj | TZL1006 | 630.60 | 2. | 155.87( 6) | 141.86( 5) | 136.00( 8) | 187.51( 2) | 145.36( 8) | ||
7 | Brázdil Lukáš | HLV0905 | 562.15 | 4. | 142.10( 7) | 118.49( 7) | 121.56(11) | 180.00( 4) | 86.34(14) | ||
8 | Lunga Viktor | TZL1007 | 435.91 | 5. | 131.69( 9) | 179.12( 5) | 125.10(10) | ||||
9 | Michalica Štěpán | LCE0904 | 421.19 | 4. | 133.66( 6) | 168.55( 4) | 118.98(11) | ||||
10 | Mašláň Prokop | TZL1005 | 381.73 | 2. | 197.90( 2) | 183.83( 5) | |||||
11 | Trubelík Štěpán | LCE1003 | 364.91 | 4. | 160.67( 4) | 0.00(10) | 164.10( 6) | 40.14( 9) | |||
12 | Graubner Mikuláš | TZL1013 | 281.82 | 5. | 156.90( 5) | 124.92( 6) | |||||
13 | Štětkář Jáchym | TZL1012 | 239.91 | 3. | 162.10( 3) | 0.00( 9) | 0.00(11) | 77.81(16) | |||
14 | Fišer Petr | TZL1004 | 236.55 | 4. | 82.91( 8) | 153.64( 4) | |||||
15 | Pešek Josef | LCE1004 | 205.99 | 10. | 124.28(10) | 81.71(15) | |||||
16 | Stacke Jan | LCE1001 | 184.42 | 3. | 184.42( 3) | ||||||
17 | Hubáček Marián | LCE1111 | 169.72 | 6. | 169.72( 6) | ||||||
18 | Honner Tomáš | TZL1001 | 155.94 | 6. | 155.94( 6) | ||||||
19 | Kovalčík Lukáš | TZL1010 | 140.95 | 7. | 140.95( 7) | ||||||
20 | Struhař Jan | TZL1011 | 126.28 | 9. | 126.28( 9) | ||||||
21 | Borah John Lukáš | TZL0908 | 114.60 | 12. | 114.60(12) | ||||||
22 | Škoda František | LCE1113 | 108.63 | 13. | 108.63(13) | ||||||
23 | Černoch Jakub | SKM1002 | 76.59 | 7. | 19.15( P) | 57.44( 7) | |||||
24 | Zdráhal Matěj | TZL0906 | 54.13 | 8. | 54.13( 8) | ||||||
25 | Václavík Marek | TZL1014 | 21.03 | 10. | 21.03(10) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Lic.
|
Body | Nej. | TBM 1 | SKM 2 | OTK 3 | PTE 4 | ABM 5 | VIC 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kundrata Vít | TZL0700 | B | 342.71 | 1. | 100.00( 1) | 63.86( 4) | 100.00( 1) | 78.85( 5) | ||
2 | Václavík Vojtěch | TZL0711 | B | 260.11 | 1. | 71.93( 3) | 100.00( 1) | 88.18( 2) | |||
3 | Valla Jakub | TZL0710 | 176.39 | 1. | 100.00( 1) | 76.39( 2) | |||||
4 | Hozík Štěpán | TZL0806 | 168.38 | 2. | 96.27( 2) | 72.11( 2) | |||||
5 | Vystrčil Vojtěch | TZL0819 | 100.71 | 3. | 40.31( 4) | 60.40( 3) | |||||
6 | Stacke Václav | LCE0703 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) | ||||||
6 | Linhart Jakub | TZL0813 | 100.00 | 1. | 100.00( 1) | ||||||
8 | Pavlík Adam | TZL0810 | 83.34 | 3. | 83.34( 3) | ||||||
9 | Honner Jaroslav | TZL0701 | 78.96 | 4. | 78.96( 4) | ||||||
10 | Veselý Štěpán | VIC0712 | 62.40 | 3. | 46.80( 3) | 15.60( P) | |||||
11 | Čuda Ondřej | TZL0816 | 58.74 | 2. | 58.74( 2) | ||||||
12 | Novotný Miloš | TZL0702 | 38.43 | 5. | 38.43( 5) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | TBM 1 | SKM 2 | OTK 3 | PTE 4 | ABM 5 | VIC 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dittrich Pavel | SKM7501 | 421.87 | 1. | 105.47( P) | 109.10( 1) | 105.07( 1) | 102.23( 2) | ||
2 | Vlček Roman | SKM7000 | 354.92 | 1. | 80.79( 5) | 88.73( P) | 85.40( 7) | 100.00( 1) | 77.41( 7) | 71.73( 6) |
3 | Pavlas Radek | TZL8503 | 350.12 | 2. | 99.96( 2) | 94.31( 3) | 71.78(13) | 81.36( 6) | 74.49( 5) | |
4 | Rytíř Michal | SKM7325 | 323.09 | 4. | 83.56( 4) | 80.77( P) | 83.18( 8) | 75.58( 9) | ||
5 | Vlček Jiří | VIC7700 | 287.11 | 2. | 62.02(10) | 96.20( 2) | 57.11(14) | 71.78( P) | ||
6 | Svoboda Petr | TZL7937 | 286.78 | 2. | 62.38( 9) | 83.39( 4) | 52.47(19) | 84.47( 2) | 41.41(16) | 56.54(12) |
7 | Sláma Lumír | LCE8103 | 275.64 | 5. | 81.44( 5) | 64.16(15) | 48.67( 5) | 62.71(11) | 67.33( 8) | |
8 | Kubíček Petr | VIC7801 | 262.21 | 4. | 63.68( 8) | 51.11( 8) | 59.97(17) | 73.01( 4) | 58.37(13) | 65.55( P) |
9 | Pavlica Jiří | KUB7501 | 249.89 | 6. | 54.41(11) | 72.52( 6) | 68.05(14) | 54.91(15) | ||
10 | Mašláň Jakub | TZL7801 | 246.21 | 2. | 97.98( 2) | 89.37( 6) | 58.86(11) | |||
11 | Švestka Vítězslav | KUB7301 | 243.18 | 3. | 72.23( 7) | 83.99( 5) | 86.96( 3) | |||
12 | Sadílek Ondřej | OTK7300 | 221.15 | 2. | 99.96( 2) | 55.29( P) | 65.90( 9) | |||
13 | Šidla Jan | TZL6808 | 208.51 | 1. | 97.69( 2) | 110.82( 1) | ||||
14 | Pěček Martin | SKM7301 | 192.00 | 1. | 100.09( 1) | 48.00( P) | 43.91(13) | |||
15 | Pěček Vítězslav | SKM7104 | 178.29 | 11. | 44.57( P) | 74.21(11) | 59.51(12) | |||
16 | Přibyl Martin | TZL7804 | 173.33 | 7. | 48.41(13) | 61.85( 7) | 63.07(16) | |||
17 | Honner Jaroslav | TZL7803 | 171.30 | 3. | 94.69( 3) | 76.61( 8) | ||||
18 | Pernička Petr | TZL7336 | 167.88 | 4. | 91.51( 4) | 76.37( 4) | ||||
19 | Vintr Radek | TZL7701 | 148.69 | 9. | 82.00( 9) | 66.69(10) | ||||
20 | Sedláček Jaroslav | HLV6404 | 138.55 | 3. | 58.25(18) | 80.30( 3) | ||||
21 | Stachoň Zdeněk | SKM8014 | 123.77 | 4. | 30.94( P) | 92.83( 4) | ||||
22 | Starosta Pavel | VIC7938 | 121.23 | 5. | 90.92( 5) | 30.31( P) | ||||
23 | Hubáček Josef | LCE6127 | 107.71 | 1. | 107.71( 1) | |||||
24 | Ošmera Jakub | SKM7800 | 104.92 | 10. | 26.23( P) | 78.69(10) | ||||
25 | Marek Martin | VIC7624 | 98.61 | 12. | 73.96(12) | 24.65( P) | ||||
26 | Slováček Tomáš | TZL8002 | 97.24 | 3. | 97.24( 3) | |||||
27 | Černoch Karel | TZL6835 | 74.12 | 6. | 74.12( 6) | |||||
28 | Novotný Marek | TZL7301 | 67.98 | 7. | 67.98( 7) | |||||
29 | Novosad Pavel | TZL7401 | 60.36 | 10. | 60.36(10) | |||||
30 | Štípek Rostislav | TZL5702 | 51.68 | 12. | 51.68(12) | |||||
31 | Kusák Ivan | TZL6502 | 50.00 | 20. | 50.00(20) | |||||
32 | Měrka Roman | VIC8308 | 26.85 | 14. | 26.85(14) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | TBM 1 | SKM 2 | OTK 3 | PTE 4 | ABM 5 | VIC 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadílek Ondřej | OTK7300 | 388.27 | 2. | 100.46( 2) | 97.07( P) | 86.84( 3) | 103.90( 2) | ||
2 | Bednařík Radek | LCE7125 | 380.62 | 1. | 96.36( 5) | 81.73( 2) | 102.53( 2) | 100.00( 1) | ||
3 | Škoda František | LCE7439 | 309.17 | 1. | 98.53( 3) | 100.00( 1) | 110.64( 1) | |||
4 | Sedláček Jaroslav | HLV6404 | 301.86 | 2. | 60.32( 3) | 74.75( 7) | 77.71( 5) | 89.08( 2) | ||
5 | Vintr Radek | TZL7701 | 276.09 | 1. | 100.00( 1) | 97.16( 4) | 78.93( 3) | |||
6 | Sadílek Martin | VIC6901 | 275.20 | 1. | 101.02( 1) | 105.38( 1) | 68.80( P) | |||
7 | Müller Libor | OTK7201 | 187.88 | 2. | 62.76( 2) | 78.15( 6) | 46.97( P) | |||
8 | Hrbáček Tomáš | LCE7702 | 150.65 | 4. | 46.04( 8) | 73.99( 4) | 30.62( 6) | |||
9 | Slováček Rudolf | TZL5402 | 91.67 | 3. | 27.86( 3) | 63.81( 4) | ||||
10 | Kusák Ivan | TZL6502 | 90.72 | 3. | 90.72( 3) | |||||
11 | Černoch Karel | TZL6835 | 87.91 | 4. | 87.91( 4) | |||||
12 | Štípek Rostislav | TZL5702 | 63.85 | 4. | 10.71( 4) | 53.14( 5) | ||||
13 | Kroutil Milan | HLV7421 | 32.28 | 9. | 32.28( 9) | |||||
14 | Jelínek Vít | TZL5102 | 11.77 | 6. | 11.77( 6) | |||||
15 | Furmánek Zdeněk | KVS7400 | 3.25 | 5. | 3.25( 5) | 0.00( 5) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | TBM 1 | SKM 2 | OTK 3 | PTE 4 | ABM 5 | VIC 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moser Zdeněk | SKM6200 | 332.36 | 1. | 100.00( 1) | 83.09( P) | 73.85( 4) | 75.42( 5) | 1.00( 7) | |
2 | Slezák Libor | LCE6207 | 324.72 | 1. | 100.00( 1) | 117.29( 1) | 107.43( 1) | |||
3 | Plášek Martin | LCE6118 | 274.11 | 2. | 92.11( 3) | 87.19( 2) | 94.81( 2) | |||
4 | Krajča Pavel | OTK5700 | 251.47 | 2. | 62.87( P) | 96.49( 2) | 92.11( 3) | |||
5 | Láznička Libor | TZL6701 | 247.38 | 1. | 100.00( 1) | 78.93( 3) | 68.45( 4) | |||
6 | Vrubel Karel | TZL6401 | 165.41 | 1. | 100.00( 1) | 65.41( 5) | ||||
7 | Kusbach Antonín | TZL5800 | 100.45 | 2. | 100.45( 2) | |||||
8 | Jelínek Vít | TZL5102 | 94.84 | 2. | 94.84( 2) | |||||
9 | Slováček Rudolf | TZL5402 | 87.90 | 3. | 87.90( 3) | |||||
10 | Piše Dušan | LCE6702 | 85.64 | 6. | 31.15( 6) | 54.49( 6) | ||||
11 | Beňovský Jiří | KUB6801 | 81.18 | 4. | 81.18( 4) | |||||
12 | Janků Josef | KVS6200 | 79.65 | 4. | 79.65( 4) | |||||
13 | Kaloč Vítězslav | KVS5904 | 5.03 | 7. | 5.03( 7) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | TBM 1 | SKM 2 | OTK 3 | PTE 4 | ABM 5 | VIC 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hrbas Vladimír | KVS5301 | 300.00 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) | 100.00( 1) | |||
2 | Polínek Jaroslav | OTK5300 | 287.40 | 3. | 76.88( 3) | 57.25( 4) | 71.85( P) | 81.42( 3) | 56.49( 3) | |
3 | Peška Antonín | HLV4801 | 235.51 | 1. | 100.00( 1) | 74.86( 3) | 60.65( 2) | |||
4 | Šopík Radoslav | TZL5802 | 195.68 | 1. | 95.68( 2) | 100.00( 1) | ||||
5 | Jelínek Petr | TZL4902 | 173.61 | 2. | 91.05( 2) | 82.56( 2) | ||||
6 | Láznička Alois | TZL3613 | 159.97 | 4. | 72.93( 4) | 33.11( 4) | 53.93( 4) | |||
7 | Šidla Antonín | OTK4601 | 146.96 | 2. | 14.11( 5) | 36.74( P) | 96.11( 2) | |||
8 | Krajča Pavel | OTK5700 | 133.33 | 1. | 100.00( 1) | 33.33( P) | ||||
9 | Štípek Rostislav | TZL5702 | 80.29 | 3. | 80.29( 3) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | TBM 1 | SKM 2 | OTK 3 | PTE 4 | ABM 5 | VIC 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šidla Antonín | OTK4601 | 235.59 | 2. | 90.34( 2) | 58.90( P) | 86.35( 2) | |||
2 | Peška Antonín | HLV4801 | 200.00 | 1. | 100.00( 1) | 100.00( 1) |