Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hiklová Natalia | ZBM8350 | R | SK Brno Žabovřesky | 17:14 | |
2. | Matulová Lucie | ADA8880 | C | OOB Spartak Adamov | 17:58 | + 0:44 |
3. | Tomanová Eliška | ZBM0658 | A | SK Brno Žabovřesky | 19:27 | + 2:13 |
4. | Tichá Veronika | TBM9966 | C | KOS TJ Tesla Brno | 19:51 | + 2:37 |
5. | Kopáčková Jana | ZBM7951 | C | SK Brno Žabovřesky | 21:28 | + 4:14 |
6. | Štěpánková Kateřina | KOS TJ Tesla Brno | 21:53 | + 4:39 | ||
7. | Stachoňová Barbara | ZBM8451 | C | SK Brno Žabovřesky | 22:23 | + 5:09 |
7. | Bártová Petra | RBK8252 | C | SK Radioklub Blansko | 22:23 | + 5:09 |
9. | Muchová Barbora | KVS8550 | C | SKOB Kobra Vsetín | 22:36 | + 5:22 |
10. | Königová Jana | ZBM8661 | C | SK Brno Žabovřesky | 22:47 | + 5:33 |
11. | Křístková Veronika | ZBM8379 | C | SK Brno Žabovřesky | 23:31 | + 6:17 |
12. | Sedláčková Alžběta | 0080001 | Bafto | 23:37 | + 6:23 | |
13. | Ondrůjová Lenka | SK Brno Žabovřesky | 25:04 | + 7:50 | ||
14. | Finstrlová Lucie | ZBM0651 | B | SK Brno Žabovřesky | 25:08 | + 7:54 |
15. | Snopková Dajana | 0110002 | Přehrot | 25:12 | + 7:58 | |
16. | Drábková Zuzana | TBM8452 | C | KOS TJ Tesla Brno | 25:20 | + 8:06 |
16. | Tomanová Veronika | LBM7751 | C | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 25:20 | + 8:06 |
18. | Hendrychová Zuzana | ZBM8954 | C | SK Brno Žabovřesky | 26:19 | + 9:05 |
19. | Dohnalová Květa | ZBM7954 | C | SK Brno Žabovřesky | 26:28 | + 9:14 |
20. | Stehlíková Jana | TBM8658 | C | KOS TJ Tesla Brno | 27:28 | + 10:14 |
21. | Nováčková Obelczová Věra | ZBM7752 | C | SK Brno Žabovřesky | 27:47 | + 10:33 |
22. | Eliášková Hana | LBM8051 | C | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 31:45 | + 14:31 |
23. | Semotamová Martina | Family Point | 35:25 | + 18:11 | ||
24. | Pařízková Zuzana | ZBM8351 | C | SK Brno Žabovřesky | 36:14 | + 19:00 |
25. | Jarušková Radka | Random | 40:01 | + 22:47 | ||
26. | Kurečková Dana | ABM7650 | KOB ALFA Brno | 40:54 | + 23:40 | |
Knedlová Miroslava | ZBM8661 | C | SK Brno Žabovřesky | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brosch Ondřej | RBK0606 | A | SK Radioklub Blansko | 16:05 | |
2. | Gajda Jan | KAM0105 | R | OK Kamenice | 16:40 | + 0:35 |
3. | Urbánek Tomáš | ZBM0604 | A | SK Brno Žabovřesky | 16:42 | + 0:37 |
4. | Mokrý Stanislav | ZBM9202 | R | SK Brno Žabovřesky | 16:54 | + 0:49 |
5. | Urbánek Adam | ZBM0302 | R | SK Brno Žabovřesky | 17:27 | + 1:22 |
6. | Schwab Filip | TBM0710 | A | KOS TJ Tesla Brno | 17:32 | + 1:27 |
7. | Mokrý Ondřej | ABM9410 | C | KOB ALFA Brno | 17:59 | + 1:54 |
8. | Štěpánek Jan | TBM0607 | A | KOS TJ Tesla Brno | 18:02 | + 1:57 |
9. | 1 Vakant | 18:42 | + 2:37 | |||
10. | Bednařík Vilém | PBM | 18:47 | + 2:42 | ||
11. | Matula Petr | ADA8202 | C | OOB Spartak Adamov | 19:13 | + 3:08 |
11. | Dvořáček Michal | ZBM0513 | B | SK Brno Žabovřesky | 19:13 | + 3:08 |
13. | Bulička Martin | SK Brno Žabovřesky | 19:22 | + 3:17 | ||
14. | Netuka Vojtěch | SHK9701 | C | OK Slavia Hradec Králové | 20:24 | + 4:19 |
15. | Stehlík Martin | TBM8525 | C | KOS TJ Tesla Brno | 20:54 | + 4:49 |
16. | Stachoň Zdeněk | SKM8014 | C | KOB Směr Kroměříž | 21:22 | + 5:17 |
17. | Toman Matěj | ZBM0919 | B | SK Brno Žabovřesky | 22:05 | + 6:00 |
18. | Kopáček Jan | CHT8510 | C | OOB SK Chrast | 22:27 | + 6:22 |
19. | Kopáč David | ZBM1105 | C | SK Brno Žabovřesky | 22:56 | + 6:51 |
20. | Liščinský Tomáš | TBM8411 | C | KOS TJ Tesla Brno | 23:19 | + 7:14 |
21. | Kurečka Robert | ABM7210 | C | KOB ALFA Brno | 24:24 | + 8:19 |
22. | Hrouda Petr | VBM6900 | C | VSK Mendelu Brno | 24:27 | + 8:22 |
23. | Kalina Tomáš | 25:00 | + 8:55 | |||
24. | Šilar Radek | Meniskos | 25:04 | + 8:59 | ||
25. | Valnoha David | ZBM0514 | C | SK Brno Žabovřesky | 25:14 | + 9:09 |
26. | Krajcar Ivo | SKM9501 | C | KOB Směr Kroměříž | 25:19 | + 9:14 |
27. | Papež Zdeněk | ZBM8502 | C | SK Brno Žabovřesky | 25:21 | + 9:16 |
28. | Coufal Svatoš | ZBM6700 | C | SK Brno Žabovřesky | 25:41 | + 9:36 |
29. | Bárta Ladislav | RBK7802 | C | SK Radioklub Blansko | 25:50 | + 9:45 |
30. | Dohnal Pavel | ZBM8005 | C | SK Brno Žabovřesky | 26:22 | + 10:17 |
31. | Kavan Tomáš | TBM8603 | C | KOS TJ Tesla Brno | 26:24 | + 10:19 |
32. | König Lukáš | ZBM8001 | C | SK Brno Žabovřesky | 28:04 | + 11:59 |
33. | Podivínský Tomáš | 0130001 | SK Podivín Šalingrad | 28:09 | + 12:04 | |
34. | Furmánek Zdeněk | KVS7400 | C | SKOB Kobra Vsetín | 28:21 | + 12:16 |
35. | Nováček Michal | ZBM8006 | C | SK Brno Žabovřesky | 28:26 | + 12:21 |
36. | Procházka Vojtěch | 0070001 | . | 29:33 | + 13:28 | |
37. | Toman Ondřej | LBM7517 | C | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | 30:22 | + 14:17 |
38. | Liška Jan | ZBM8401 | C | SK Brno Žabovřesky | 31:03 | + 14:58 |
39. | Holáň Radim | ZBM7541 | C | SK Brno Žabovřesky | 31:35 | + 15:30 |
40. | Dvořák Miloš | Beta Ursus Rosice | 31:47 | + 15:42 | ||
41. | Janda Petr | 0120001 | x | 32:23 | + 16:18 | |
42. | Chaloupka Ondřej | Random | 32:25 | + 16:20 | ||
43. | Kučera Jakub | 0110001 | Přehrot | 33:51 | + 17:46 | |
44. | Polách David | ZBM8003 | C | SK Brno Žabovřesky | 37:53 | + 21:48 |
45. | Pruch David | Random | 38:47 | + 22:42 | ||
46. | Kološ Jakub | Random | 40:15 | + 24:10 | ||
47. | Plastinina Daria | 0060001 | První sportovní_výkop | 50:35 | + 34:30 | |
Plšek Jakub | 0010001 | Orientační klub dobré pohody Babice nad Svitavou | DISK | |||
Svobodová Lenka | Random | DISK | ||||
Chvátal Lukáš | SK Brno Žabovřesky | DISK | ||||
Karlík Jan | TBM8809 | C | KOS TJ Tesla Brno | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Věžník Roman | TTR7901 | C | OOB Třebíč | 14:44 | |
2. | Hájek Vojta | KOS TJ Tesla Brno | 15:19 | + 0:35 | ||
3. | Bárta Ladislav | RBK1101 | B | SK Radioklub Blansko | 15:31 | + 0:47 |
4. | Sedláček Martin | TBM1212 | B | KOS TJ Tesla Brno | 15:39 | + 0:55 |
5. | Sedláček Petr | 0080002 | Bafto | 15:44 | + 1:00 | |
6. | Kopáč František | SK Brno Žabovřesky | 17:38 | + 2:54 | ||
7. | Minařík Luboš | TBM5711 | C | KOS TJ Tesla Brno | 17:56 | + 3:12 |
8. | Dohnalová Eliška | ZBM1253 | C | SK Brno Žabovřesky | 18:00 | + 3:16 |
9. | Minařík Daniel | ZBM1310 | C | SK Brno Žabovřesky | 21:05 | + 6:21 |
10. | Šalomon Tomáš | ZBM1010 | C | SK Brno Žabovřesky | 22:20 | + 7:36 |
11. | Kříž Pavel | PZR4800 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 23:04 | + 8:20 |
11. | Věžník Roman | TTR1111 | C | OOB Třebíč | 23:04 | + 8:20 |
13. | Nováček Kryštof | ZBM0807 | A | SK Brno Žabovřesky | 24:47 | + 10:03 |
14. | König Teodor | 24:48 | + 10:04 | |||
15. | Janda Kryštof | ZBM1309 | C | SK Brno Žabovřesky | 25:38 | + 10:54 |
16. | Vaculín Vilém | TBM1305 | C | KOS TJ Tesla Brno | 26:15 | + 11:31 |
17. | Vaculínová Hana | TBM8354 | KOS TJ Tesla Brno | 26:21 | + 11:37 | |
18. | Liška Václav | SK Brno Žabovřesky | 28:14 | + 13:30 | ||
19. | Janda Filip | ZBM1011 | C | SK Brno Žabovřesky | 31:09 | + 16:25 |
20. | Matulová Markéta | ADA1551 | C | OOB Spartak Adamov | 32:10 | + 17:26 |
21. | Stachoň Štěpán | ZBM1212 | C | SK Brno Žabovřesky | 33:37 | + 18:53 |
22. | Kalinová Jasmína | 0020001 | JK | 34:55 | + 20:11 | |
23. | König Tobias | SK Brno Žabovřesky | 35:41 | + 20:57 | ||
24. | Stachoň Ondřej | ZBM1404 | C | SK Brno Žabovřesky | 36:05 | + 21:21 |
25. | Plšek Albert | 0010002 | Orientační klub dobré pohody Babice nad Svitavou | 40:21 | + 25:37 | |
26. | Kurečková Zuzana | TBM1377 | C | KOS TJ Tesla Brno | 49:10 | + 34:26 |
Stachoňová Karolína | ZBM1652 | C | SK Brno Žabovřesky | DISK | ||
Kurečková Aneta | ABM1054 | C | KOB ALFA Brno | DISK |