Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horák Kryštof | VSP1400 | C | USK Praha | 14:30 | 688 | |
2. | Musil Jakub | SJC1212 | C | Sportcentrum Jičín | 18:37 | + 4:07 | 556 |
3. | Drew Nixon | Orienteering Hutt Valley | 20:42 | + 6:12 | |||
4. | Kalina Oskar | SPC1502 | C | SPORTICUS team | 20:44 | + 6:14 | 488 |
5. | Sedlák Antonín | VRL1304 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 21:46 | + 7:16 | 455 |
6. | Wohanka Jakub | VRL1301 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 22:19 | + 7:49 | 437 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ouhrabka Vít | SPC1010 | C | SPORTICUS team | 23:43 | 3346 | |
2. | Honner Tomáš | TZL1001 | C | SKOB Zlín | 25:44 | + 2:01 | 3096 |
3. | Drew Sherlock | Orienteering Hutt Valley | 25:49 | + 2:06 | |||
4. | Jašek Vít | ABR1111 | C | A-team MTBO | 26:35 | + 2:52 | 2990 |
5. | Fišer Petr | TZL1004 | C | SKOB Zlín | 27:53 | + 4:10 | 2829 |
6. | Miheljak Andraž | OK Slovenj Gradec | 28:48 | + 5:05 | |||
7. | Kaltenbacher David | 8792 | HSV OL Wiener Neustadt | 29:25 | + 5:42 | ||
8. | Václavík Marek | TZL1014 | C | SKOB Zlín | 33:31 | + 9:48 | 2130 |
9. | Strauß Fabian | 7699 | OLG Ströck Wien | 34:49 | + 11:06 | ||
10. | Borsitzky Felix | 8557 | HSV OL Wiener Neustadt | 36:52 | + 13:09 | ||
11. | Kaj Huba | Gerecse Tájfutó Club | 46:15 | + 22:32 | |||
12. | Hernadi Mark | 8300311 | kein Verein | 49:59 | + 26:16 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalc Rado | FISO - Mtb-O Junior&Youth | 49:28 | ||||
2. | Sárecz Bence | 10157 | OLC Graz | 61:34 | + 12:06 | ||
3. | Fava Pietro | FISO - Mtb-O Junior&Youth | 63:07 | + 13:39 | |||
4. | Beneš Josef | MLA0702 | C | MLOK Mariánské Lázně | 66:40 | + 17:12 | |
5. | Mattivi Simone | FISO - Mtb-O Junior&Youth | 69:57 | + 20:29 | |||
6. | Anselmi Giacomo | FISO - Mtb-O Junior&Youth | 77:41 | + 28:13 | |||
7. | Vanícek Filip | SKL0801 | C | SMS Team Kladno | 79:59 | + 30:31 | |
Dobler Linus | 8656 | MTV Hernals | DISK | ||||
Coletto Emanuele | FISO - Mtb-O Junior&Youth | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Traversi Montani Matteo | FISO - Mtb-O Junior&Youth | 53:23 | ||||
2. | Petruš Ondrej | MLA0701 | C | MLOK Mariánské Lázně | 54:19 | + 0:56 | 6393 |
3. | Wild Michael | FISO - Mtb-O Junior&Youth | 56:13 | + 2:50 | |||
4. | Meier David | VLI0606 | C | Slavia Liberec orienteering | 57:27 | + 4:04 | 6057 |
5. | Lesage Radek | SPC0807 | C | SPORTICUS team | 58:59 | + 5:36 | 5892 |
6. | Polák Tomáš | CHA0801 | C | OK Chrastava | 60:53 | + 7:30 | 5688 |
7. | Turcutto Marco | FISO - Mtb-O Junior&Youth | 66:53 | + 13:30 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Perùtka Jan | LCE8801 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 49:01 | 7271 | |
2. | Zbranek Roman | TZL8808 | C | SKOB Zlín | 49:29 | + 0:28 | 7205 |
3. | Mišon Matej | SPC9810 | C | SPORTICUS team | 52:26 | + 3:25 | 6789 |
4. | Wohanka Petr | VRL7305 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 54:18 | + 5:17 | 6526 |
5. | Mesics Mátyás | Soproni MAFC | 55:31 | + 6:30 | |||
6. | Švarcbach Michal | KNC7001 | E | Sokol Kostelec n. Č. l. | 59:17 | + 10:16 | 5824 |
7. | Nöbauer Petr | NEK0200 | C | Nejdek Orienteering | 60:17 | + 11:16 | 5683 |
8. | cepicka Václav | SLA0301 | C | SKOB Slaný | 61:40 | + 12:39 | 5488 |
9. | Jirácek Josef | SBK8501 | E | KOB START Blansko | 70:42 | + 21:41 | 4216 |
10. | Svízela Vojtech | LCE9101 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 78:07 | + 29:06 | 3171 |
11. | Wolf Vojtech | NEK0100 | C | Nejdek Orienteering | 84:56 | + 35:55 | 2210 |
12. | Nádenícek Jan | NEK9801 | C | Nejdek Orienteering | 88:14 | + 39:13 | 1745 |
13. | Mesics Botond | Soproni MAFC | 89:56 | + 40:55 | |||
Bitter Aleš | KNC8803 | E | Sokol Kostelec n. Č. l. | DNS | 0 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bureš Pavel | XBM7549 | C | ABND RACING TEAM | 53:08 | 8137 | |
2. | Sedlácek Petr | TSU8109 | C | LKT 80 Šumperk | 53:31 | + 0:23 | 8079 |
3. | Jašek Petr | ABR7601 | C | A-team MTBO | 54:13 | + 1:05 | 7974 |
4. | Rovensky Milan | OLT Transdanubien | 54:18 | + 1:10 | |||
5. | Klimo Thomas | 7399 | OLT Transdanubien | 54:19 | + 1:11 | ||
6. | Polák Jaroslav | CHA7500 | C | OK Chrastava | 57:22 | + 4:14 | 7500 |
7. | Kaltenbacher Pierre | 727 | HSV OL Wiener Neustadt | 58:32 | + 5:24 | ||
8. | Müller Pavel | VSP7901 | C | USK Praha | 60:55 | + 7:47 | 6966 |
9. | Kaluža Luboš | ABR8200 | C | A-team MTBO | 61:01 | + 7:53 | 6951 |
10. | Fišer Petr | GIG7502 | C | GIGANT Orienteering | 61:18 | + 8:10 | 6909 |
11. | Traversi Montani Franco | FISO - Mtb-O Junior&Youth | 63:17 | + 10:09 | |||
12. | Hegner Filip | SPC8108 | C | SPORTICUS team | 63:41 | + 10:33 | 6550 |
13. | Smrt Martin | EKP8431 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 65:08 | + 12:00 | 6332 |
14. | Bartoš Marián | VSP8201 | C | USK Praha | 65:54 | + 12:46 | 6217 |
15. | Kalina Miroslav | SPC8211 | E | SPORTICUS team | 68:13 | + 15:05 | 5869 |
16. | Verunák Jirí | TAP8003 | C | KOB Tretra Praha | 70:38 | + 17:30 | 5505 |
17. | Ember Ágoston | Orvosegyetem SC | 71:04 | + 17:56 | |||
18. | Izdný Pavel | SJI7613 | C | OK Jihlava | 71:12 | + 18:04 | 5420 |
19. | Vozka Radim | BLI7402 | C | MTBO Bludný kořen | 74:32 | + 21:24 | 4919 |
20. | Petruš Marek | MLA7500 | C | MLOK Mariánské Lázně | 76:30 | + 23:22 | 4623 |
21. | Radon Thomas | 1760 | Naturfreunde Wien | 77:43 | + 24:35 | ||
22. | La Carbonara Claudio | TBM7337 | C | KOS TJ Tesla Brno | 82:05 | + 28:57 | 3784 |
23. | Balazs Peter | 9685 | HSV OL Wiener Neustadt | 87:11 | + 34:03 | ||
Ševcík Matej | XHK7908 | C | MTBO Hradec Králové | DISK | 0 | ||
Csordás Kornél | MTBO Hungary | DNS |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dudic Marko | OK Slovenj Gradec | 49:06 | ||||
2. | Venhoda Milan | SJI7104 | C | OK Jihlava | 49:12 | + 0:06 | 7535 |
3. | Zrník Tomáš | GIG7118 | C | GIGANT Orienteering | 51:37 | + 2:31 | 7188 |
4. | Filip Libor | SRK7101 | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 51:39 | + 2:33 | 7183 |
5. | Lesage Martin | SPC7204 | C | SPORTICUS team | 51:42 | + 2:36 | 7176 |
6. | Pölzelbauer Michael | 3806 | OLG Ströck Wien | 51:44 | + 2:38 | ||
7. | Kroc Dalibor | GIG7400 | C | GIGANT Orienteering | 52:53 | + 3:47 | 7006 |
8. | Kovacs Robert | Silvanus Sportegyesület | 54:25 | + 5:19 | |||
9. | Ropek Rudolf | VLI7005 | C | Slavia Liberec orienteering | 55:17 | + 6:11 | 6661 |
10. | Kareis Martin | VLI6501 | C | Slavia Liberec orienteering | 55:41 | + 6:35 | 6603 |
11. | Drew Liam | Orienteering Hutt Valley | 56:32 | + 7:26 | |||
12. | Holinka Martin | ZPV6712 | C | KOB ZPV Prostějov | 59:22 | + 10:16 | 6074 |
13. | Mlynárik Peter | VBA6501 | C | ŠK VAZKA Bratislava | 60:39 | + 11:33 | 5890 |
14. | Néda László | Club VHS | 62:35 | + 13:29 | |||
15. | Wieser Thomas | 517 | HSV Pinkafeld | 62:38 | + 13:32 | ||
16. | Novotný Petr | TZL6601 | C | SKOB Zlín | 67:45 | + 18:39 | 4870 |
17. | Kunz Martin | GIG7100 | C | GIGANT Orienteering | 68:30 | + 19:24 | 4762 |
18. | Göschl Erich | 1141 | OLC Wienerwald | 71:04 | + 21:58 | ||
19. | Lipphart-Kirchmeir Harald | 3409 | HSV OL Wiener Neustadt | 79:56 | + 30:50 | ||
20. | Meier Milan | VLI7301 | C | Slavia Liberec orienteering | 80:41 | + 31:35 | 3012 |
21. | Szabó Tamás | Soproni MAFC | 92:49 | + 43:43 | |||
22. | Dörfler Dietmar | GO_Harzberg/Bad_Voeslau | 101:40 | + 52:34 | |||
Dobler Georg | 1044 | MTV Hernals | DISK | ||||
Kinde Kálmán | 9355 | ÖTK - Wien | DNS | ||||
Borsitzky Hans | 2209 | HSV OL Wiener Neustadt | DNS | ||||
Bauman Boris | Mariborski OK | DNS | |||||
Gryc Tomáš | TBM6903 | C | KOS TJ Tesla Brno | DNS | 0 | ||
Lizan Peter | kein Verein | DNS |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hejna Jirí | SPC6201 | C | SPORTICUS team | 45:42 | 6282 | |
2. | Král Jirí | TSU5941 | C | LKT 80 Šumperk | 47:02 | + 1:20 | 6112 |
3. | Janko Tamas | 431 | HSV Pinkafeld | 49:22 | + 3:40 | ||
4. | Gondár Károly | SPA Budapest | 49:25 | + 3:43 | |||
5. | Rehácek Petr | ABR6302 | C | A-team MTBO | 49:34 | + 3:52 | 5788 |
6. | Kolár Rudolf | ABR6301 | C | A-team MTBO | 50:41 | + 4:59 | 5645 |
7. | Männel Harald | Jiskra Novy Bor | 51:11 | + 5:29 | |||
8. | Argaláš Jaroslav | TBM6213 | C | KOS TJ Tesla Brno | 51:20 | + 5:38 | 5562 |
9. | Illig Peter | 7468 | GO_Harzberg/Bad_Voeslau | 52:36 | + 6:54 | ||
10. | Flašar Jan | KCK5701 | C | KOB Český Krumlov | 54:35 | + 8:53 | 5147 |
11. | Kradischnig Günter | 2130 | OLC Graz | 57:36 | + 11:54 | ||
12. | Autrata Vlastimil | VBA6000 | C | ŠK VAZKA Bratislava | 58:47 | + 13:05 | 4610 |
13. | Jánoška Jozef | KVS5900 | C | SKOB Kobra Vsetín | 59:49 | + 14:07 | 4478 |
14. | Strakoš Bohumil | TZL6345 | C | SKOB Zlín | 59:59 | + 14:17 | 4457 |
15. | Gartlgruber Wolfgang | 414 | HSV Pinkafeld | 60:13 | + 14:31 | ||
16. | Schanes Josef | 2738 | HSV Pinkafeld | 61:08 | + 15:26 | ||
17. | Pospíšek Zbynek | TBM6007 | C | KOS TJ Tesla Brno | 61:44 | + 16:02 | 4233 |
18. | Pidner Valentin | 3203 | HSV OL Wiener Neustadt | 65:17 | + 19:35 | ||
19. | Kuchar Pavel | SJC6000 | C | Sportcentrum Jičín | 67:30 | + 21:48 | 3497 |
20. | Mets Miklos | 8509 | ÖTK - Wien | 67:37 | + 21:55 | ||
21. | Resch Kurt | 1185 | Orienteering Klosterneuburg | 71:11 | + 25:29 | ||
22. | Grassinger Helmut | 9988 | OLG Ströck Wien | 75:03 | + 29:21 | ||
23. | Malinák Vladimír | KVS5901 | C | SKOB Kobra Vsetín | 75:28 | + 29:46 | 2479 |
24. | Hochreiter Andreas | 717 | HSV OL Wiener Neustadt | 78:52 | + 33:10 | ||
Krecek Miroslav | ZPV6213 | C | KOB ZPV Prostějov | DISK | 0 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dravetz Walter | 597 | OLC Graz | 44:34 | |||
2. | Grün Paul | 2021 | OLZentrum Union Waldviertel | 53:57 | + 9:23 | ||
3. | Thier Karl | 2670 | HSV Feldbach | 56:07 | + 11:33 | ||
4. | Nejedlý Petr | TZL5101 | C | SKOB Zlín | 63:41 | + 19:07 | 2291 |
5. | Perùtka Karel | LCE4901 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 63:42 | + 19:08 | 2290 |
6. | Skácel Jaroslav | TSU4600 | C | LKT 80 Šumperk | 93:37 | + 49:03 | 1471 |
Schwarz Rudolf | 216 | HSV Feldbach | DISK | ||||
Boros Zoltán | HSE Szentendre | DISK | |||||
Fink Karl | 603 | OLC Graz | DNS | ||||
Eberle Wolf | 150 | HSV Aigen | DNS | ||||
Deseo László | ÖTK - Wien | DNS |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kenesei Benjamin | kein Verein | 47:48 | |||
2. | Satrapa Vito | 7317 | OLC Wienerwald | 47:58 | + 0:10 | |
3. | Koiser Bernhard | 737 | HSV OL Wiener Neustadt | 48:07 | + 0:19 | |
4. | Ouhrabka Jakub | SPC8003 | C | SPORTICUS team | 48:09 | + 0:21 |
5. | Horák Pavel | VSP7200 | C | USK Praha | 48:30 | + 0:42 |
6. | Mercz Dániel | Silvanus Sportegyesület | 51:43 | + 3:55 | ||
7. | Šafek Jirí | TBM7606 | C | KOS TJ Tesla Brno | 55:43 | + 7:55 |
8. | Danko Istvan | 10211 | ÖTK - Wien | 56:10 | + 8:22 | |
9. | Sedlák Milan | VRL8504 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 57:24 | + 9:36 |
10. | Allwinger Herwig | 6614 | Leibnitzer AC OLG | 58:10 | + 10:22 | |
11. | Vajda Peter | 8515 | ÖTK - Wien | 60:36 | + 12:48 | |
12. | Hernadi Jozsef | 9382 | Orienteering Klosterneuburg | 61:18 | + 13:30 | |
13. | Zemko Zdenek | SLA7300 | C | SKOB Slaný | 62:41 | + 14:53 |
14. | Molnar Attila | 10210 | ÖTK - Wien | 70:29 | + 22:41 | |
15. | Csaba Szabó | Soproni MAFC | 75:16 | + 27:28 | ||
cepicka Václav | SLA7201 | C | SKOB Slaný | DISK | ||
Véber Balázs | Gerecse Tájfutó Club | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hnilica Hannes | 3769 | OLT Transdanubien | 53:01 | |||
2. | Waldmann Andreas | 3659 | OLT Transdanubien | 53:02 | + 0:01 | ||
3. | Hašek Jan | VPM0001 | E | KOS Slavia Plzeň | 54:05 | + 1:04 | 9892 |
4. | Muller Matej | VBA9601 | E | ŠK VAZKA Bratislava | 55:21 | + 2:20 | 9668 |
5. | Stránský Vojtech | SJC9000 | E | Sportcentrum Jičín | 55:35 | + 2:34 | 9626 |
6. | Hradil Jirí | TZL8604 | E | SKOB Zlín | 55:36 | + 2:35 | 9623 |
7. | Koffler Georg | 8382 | Naturfreunde Villach - Oriente | 57:02 | + 4:01 | ||
7. | Niebielski Bartosz | SPC0102 | E | SPORTICUS team | 57:02 | + 4:01 | 9370 |
9. | Bettega Fabiano | G.S. Pavione | 58:26 | + 5:25 | |||
10. | Kogler Bernhard | 1269 | OL Kufstein | 58:38 | + 5:37 | ||
11. | Štenha Martin | SPC7608 | E | SPORTICUS team | 59:15 | + 6:14 | 8978 |
12. | Illig Martin | 7510 | OLT Transdanubien | 59:24 | + 6:23 | ||
13. | Racanský Jakub | TBM0503 | E | KOS TJ Tesla Brno | 59:29 | + 6:28 | 8937 |
14. | Turra Piero | G.S. Pavione | 59:52 | + 6:51 | |||
15. | Breitschädel Tobias | 2915 | ASKÖ Henndorf Orienteering | 60:43 | + 7:42 | ||
16. | Smolen Karel | GIG0300 | E | GIGANT Orienteering | 63:03 | + 10:02 | 8306 |
17. | Ludvík Matyáš | STB9801 | E | TJ Stadion Nový Bor | 63:25 | + 10:24 | 8241 |
18. | Ševcík Martin | TBM7632 | E | KOS TJ Tesla Brno | 65:03 | + 12:02 | 7952 |
19. | Tóth Zoltán | Silvanus Sportegyesület | 68:29 | + 15:28 | |||
20. | Hvezdár Petr | SPC8207 | E | SPORTICUS team | 68:33 | + 15:32 | 7333 |
21. | Moravec Jan | ZAM0205 | E | OB T.J. Sokol Žamberk | 69:10 | + 16:09 | 7224 |
22. | Exler Florian | 2124 | OLT Transdanubien | 69:19 | + 16:18 | ||
23. | Šnupárek Václav | VPM9548 | E | KOS Slavia Plzeň | 69:30 | + 16:29 | 7165 |
24. | Huster Mark | 8050377 | SV Sachsen 90 Werdau | 69:42 | + 16:41 | ||
25. | Newiak Nick | NEK0101 | E | Nejdek Orienteering | 75:53 | + 22:52 | 6036 |
26. | Rygl Jaroslav | TBM7044 | E | KOS TJ Tesla Brno | 77:25 | + 24:24 | 5765 |
27. | Štáfek Pavel | SKL7401 | E | SMS Team Kladno | 79:38 | + 26:37 | 5373 |
28. | Bedo Csaba | Balatonfüredi Sport Club | 79:56 | + 26:55 | |||
29. | Rygl Miroslav | 8748 | Naturfreunde Villach - Oriente | 80:42 | + 27:41 | ||
Štepánek Martin | TBM7327 | E | KOS TJ Tesla Brno | DISK | 0 | ||
Graubner Jan | TZL8236 | E | SKOB Zlín | DISK | 0 | ||
Chmelar Lukáš | XHK9100 | E | MTBO Hradec Králové | DISK | 0 | ||
MS | Kratky Jakob | OLT Transdanubien | 80:34 | + 27:33 | |||
Kratky Paul | OLT Transdanubien | DNS | |||||
Ludvík Vojtech | STB9301 | E | TJ Stadion Nový Bor | DNS | 0 | ||
Jirka Michal | SBK8403 | E | KOB START Blansko | DNS | 0 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kramer Klaus | 1014 | GO_Harzberg/Bad_Voeslau | 62:41 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müllerová Karla | VSP1351 | C | USK Praha | 24:28 | 1604 | |
2. | Verunáková Žofie | TAP1450 | C | KOB Tretra Praha | 24:54 | + 0:26 | 1577 |
3. | Bartošová Natálie | VSP1450 | C | USK Praha | 25:46 | + 1:18 | 1523 |
4. | Ševcíková Linda | EKP1353 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 26:26 | + 1:58 | 1481 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ryglová Beáta | TBM1158 | C | KOS TJ Tesla Brno | 23:50 | 4335 | |
2. | Veselá Julie | ZUP1051 | C | MTBO ČZU Praha | 26:48 | + 2:58 | 3877 |
3. | Wohanková Michaela | VRL1151 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 27:15 | + 3:25 | 3808 |
4. | Ouhrabková Bára | SPC1256 | C | SPORTICUS team | 28:03 | + 4:13 | 3684 |
5. | La Carbonara Noemi | TBM1156 | C | KOS TJ Tesla Brno | 28:37 | + 4:47 | 3597 |
6. | Rinaldi Anna | FISO - Mtb-O Junior&Youth | 34:46 | + 10:56 | |||
7. | Chamrada Elvira | GIG1050 | C | GIGANT Orienteering | 44:32 | + 20:42 | 1140 |
8. | Lindenberger Lili | MTBO Hungary | 50:52 | + 27:02 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ryglová Adéla | TBM0857 | C | KOS TJ Tesla Brno | 42:53 | 6058 | |
2. | Vozková Veronika | BLI1050 | C | MTBO Bludný kořen | 48:29 | + 5:36 | 5386 |
3. | Dainese Sofia | FISO - Mtb-O Junior&Youth | 48:37 | + 5:44 | |||
4. | Fišerová Markéta | TZL0851 | C | SKOB Zlín | 48:43 | + 5:50 | 5358 |
5. | Kalinová Lisa | SPC1158 | C | SPORTICUS team | 50:43 | + 7:50 | 5118 |
6. | Akrmanová Jana | SPC0952 | C | SPORTICUS team | 51:12 | + 8:19 | 5060 |
7. | Grisenti Ginevra | FISO - Mtb-O Junior&Youth | 67:14 | + 24:21 | |||
Kalinová Ella | SPC0961 | C | SPORTICUS team | DISK | 0 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zemková Pavlína | SLA0551 | E | SKOB Slaný | 60:49 | ||
2. | Panna Kolcsár | Gerecse Tájfutó Club | 65:32 | + 4:43 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Auermüllerová Anna | ZBM0060 | C | SK Brno Žabovřesky | 45:48 | 6467 | |
2. | Grycová Veronika | TBM9859 | E | KOS TJ Tesla Brno | 58:12 | + 12:24 | 5207 |
3. | Jirková Lenka | SBK8383 | E | KOB START Blansko | 60:10 | + 14:22 | 5007 |
4. | Verunáková Petra | TAP8350 | C | KOB Tretra Praha | 65:20 | + 19:32 | 4482 |
5. | Izdná Petra | SJI8350 | C | OK Jihlava | 67:45 | + 21:57 | 4236 |
6. | Nádenícková Pavla | NEK0150 | C | Nejdek Orienteering | 67:46 | + 21:58 | 4235 |
7. | Marešová Klára | NEK0250 | C | Nejdek Orienteering | 85:01 | + 39:13 | 2482 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalinová Markéta | SPC8259 | E | SPORTICUS team | 47:16 | 7821 | |
2. | Walther Katja | 7756 | Naturfreunde Villach - Oriente | 47:17 | + 0:01 | ||
3. | La Carbonara Hana | TBM7652 | C | KOS TJ Tesla Brno | 47:27 | + 0:11 | 7790 |
4. | Medílková Iva | SPC7160 | E | SPORTICUS team | 47:28 | + 0:12 | 7788 |
5. | Tomecková Zuzana | TSU8279 | C | LKT 80 Šumperk | 47:46 | + 0:30 | 7738 |
6. | Veselá Iva | ZUP7551 | C | MTBO ČZU Praha | 48:44 | + 1:28 | 7579 |
7. | Akrmanová Jitka | SPC7651 | C | SPORTICUS team | 48:54 | + 1:38 | 7552 |
8. | Poláková Veronika | CHA8150 | C | OK Chrastava | 57:55 | + 10:39 | 6068 |
9. | Ouhrabková Radka | SPC8152 | C | SPORTICUS team | 60:07 | + 12:51 | 5706 |
10. | Benke Noémi | MTBO Hungary | 60:51 | + 13:35 | |||
11. | Drew Rachel | Orienteering Hutt Valley | 62:04 | + 14:48 | |||
12. | Sárecz Éva | Gerecse Tájfutó Club | 64:07 | + 16:51 | |||
13. | Itaniemi Janita | GIG8051 | C | GIGANT Orienteering | 65:19 | + 18:03 | 4850 |
14. | Kordiš Miheljak Urška | OK Slovenj Gradec | 68:08 | + 20:52 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zambiasi Clizia | FISO - Mtb-O Junior&Youth | 51:29 | ||||
2. | Marosffy Orsolya | MTBO Hungary | 52:47 | + 1:18 | |||
3. | Malináková Eva | KVS6551 | C | SKOB Kobra Vsetín | 53:46 | + 2:17 | 6300 |
4. | Pospíšilová Iva | GIG7150 | C | GIGANT Orienteering | 54:15 | + 2:46 | 6247 |
5. | Kastner Barbara | 7364 | Naturfreunde Wien | 55:05 | + 3:36 | ||
6. | Abelová Ivana | STB6798 | C | TJ Stadion Nový Bor | 58:33 | + 7:04 | 5774 |
7. | Filipová Ivana | SRK7373 | C | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | 58:44 | + 7:15 | 5754 |
8. | Zemková Helena | SLA7450 | C | SKOB Slaný | 60:21 | + 8:52 | 5576 |
9. | Thomas Sylvia | 8211222 | OL Team Wehrsdorf | 60:50 | + 9:21 | ||
10. | Švarcbachová Jaroslava | KNC6754 | C | Sokol Kostelec n. Č. l. | 61:01 | + 9:32 | 5502 |
11. | Calvet Christine | 3541 | Naturfreunde Wien | 65:17 | + 13:48 | ||
12. | Kirchmeir Elisabeth | 5264 | HSV OL Wiener Neustadt | 65:35 | + 14:06 | ||
13. | Tömördi Ágnes | HSE Szentendre | 68:07 | + 16:38 | |||
14. | Micko Roswitha | 1171 | GO_Harzberg/Bad_Voeslau | 73:19 | + 21:50 | ||
15. | Resch Judit | 1184 | Orienteering Klosterneuburg | 75:00 | + 23:31 | ||
16. | Lendvai Katalin | Club VHS | 84:43 | + 33:14 | |||
17. | Allwinger Tünde | 2971 | Leibnitzer AC OLG | 84:44 | + 33:15 | ||
18. | Halanek Nicole | 9295 | WAT-OL | 88:07 | + 36:38 | ||
19. | Török Lavinia | ÖTK - Wien | 91:21 | + 39:52 | |||
Hnilica Sonja | 1284 | OLT Transdanubien | DNS |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Perùtková Ivana | KVS5850 | C | SKOB Kobra Vsetín | 71:41 | ||
2. | Irk Karin | Naturfreunde Villach - Oriente | 82:14 | + 10:33 | |||
3. | Kralova Eva | VBA4751 | C | ŠK VAZKA Bratislava | 120:23 | + 48:42 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graubnerová Eliška | TZL0056 | C | SKOB Zlín | 67:25 | |
2. | Kiss Vivien | MTBO Hungary | 79:04 | + 11:39 | ||
3. | Dudešková Sona | TZL8651 | C | SKOB Zlín | 85:46 | + 18:21 |
4. | Gabriella Eros | Soproni MAFC | 97:09 | + 29:44 | ||
5. | Mezga Tanja | OK Slovenj Gradec | 126:43 | + 59:18 | ||
Vajda-Kovács Ãgnes | 8661 | ÖTK - Wien | DISK |