Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kutlvašrová Marta | VRL1451 | B | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 28:03 | |
2. | Hanousková Michaela | SJC1351 | C | Sportcentrum Jičín | 32:21 | + 4:18 |
3. | Hakenová Petra | STH1251 | B | SK Studenec | 40:57 | + 12:54 |
4. | Cyrany Anežka | SJC1253 | B | Sportcentrum Jičín | 42:37 | + 14:34 |
5. | Vrdlovcová Stella | JIL1252 | C | OK Jilemnice | 55:38 | + 27:35 |
6. | Kramperová Zuzana | VRL1255 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 56:15 | + 28:12 |
7. | Špačková Kateřina | JIL1354 | C | OK Jilemnice | 61:35 | + 33:32 |
8. | Poláková Gabriela | VRL1351 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 62:32 | + 34:29 |
Moštěková Rozálie | LTU1251 | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | DNS | ||
Jurišová Loren | VRL1356 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | DISK | ||
Saturová Eliška | VRL1254 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | DISK | ||
Matoušková Nela | LTU1352 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | DISK | |||
Kudrnová Alexandra | LTU1252 | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | DISK | |||
MS | Tauchmanová Julie | 61:04 | + 33:01 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nová Klára | VRL1053 | B | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 36:23 | |
2. | Šolcová Elsa | SJC1152 | A | Sportcentrum Jičín | 37:20 | + 0:57 |
3. | Vrbatová Barbora | VRL1054 | A | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 40:03 | + 3:40 |
4. | Jakubcová Karolína | SJC1050 | B | Sportcentrum Jičín | 41:38 | + 5:15 |
5. | Krykorková Zuzana | SJC1153 | B | Sportcentrum Jičín | 43:58 | + 7:35 |
6. | Wohanková Michaela | VRL1151 | B | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 47:12 | + 10:49 |
7. | Nováková Věra | STH1055 | C | SK Studenec | 54:13 | + 17:50 |
8. | Urbancová Sofie | STH1154 | C | SK Studenec | 63:01 | + 26:38 |
9. | Vaňátková Thea | LTU1150 | B | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 68:25 | + 32:02 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolín Jonáš | JIL1500 | C | OK Jilemnice | 28:34 | |
2. | Teplý Lukáš | VRL1401 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 38:53 | + 10:19 |
3. | Hauschwitz Radim | JIL1503 | C | OK Jilemnice | 39:39 | + 11:05 |
4. | Jiřišta Vladimír | JIL1502 | C | OK Jilemnice | 40:02 | + 11:28 |
5. | Puš Kryštof | STH1801 | C | SK Studenec | 40:17 | + 11:43 |
6. | Leštínský Vojtěch | VRL1616 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 43:33 | + 14:59 |
7. | Novák Karel | STH1402 | C | SK Studenec | 54:16 | + 25:42 |
8. | Janák Jiří | 0010001 | VRL | 56:48 | + 28:14 | |
9. | Novák Tadeáš | NPA1701 | C | SK LOB Nová Paka | 58:21 | + 29:47 |
10. | Beneš Eda | SJC1712 | C | Sportcentrum Jičín | 59:11 | + 30:37 |
11. | Zollmann Filip | HOR1600 | C | TJ Jiskra Hořice | 61:23 | + 32:49 |
12. | Drápal Štěpán | STH1501 | C | SK Studenec | 64:26 | + 35:52 |
13. | Votoček Martin | JIL1504 | C | OK Jilemnice | 64:47 | + 36:13 |
14. | Jakubec Jan | SJC1503 | C | Sportcentrum Jičín | 67:27 | + 38:53 |
15. | Haken Václav | STH1601 | C | SK Studenec | 78:02 | + 49:28 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saifrt Matěj | HOR1000 | B | TJ Jiskra Hořice | 32:24 | |
2. | Kutlvašr Vladimír | VRL1002 | A | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 35:26 | + 3:02 |
3. | Posolda Lukáš | SJC1100 | B | Sportcentrum Jičín | 38:27 | + 6:03 |
4. | Novák Vojtěch | VRL1003 | B | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 39:32 | + 7:08 |
5. | Čihák Matěj | HOR1100 | B | TJ Jiskra Hořice | 41:40 | + 9:16 |
6. | Polák Vlastimil | VRL1001 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 60:35 | + 28:11 |
7. | Matějec Jonáš | VRL1004 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 64:56 | + 32:32 |
8. | Hanousek Jan | SJC1005 | C | Sportcentrum Jičín | 71:39 | + 39:15 |
9. | Špinar František | VRL1005 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 74:13 | + 41:49 |
10. | Urbanec Patrik | STH1101 | C | SK Studenec | 74:29 | + 42:05 |
11. | Hauschwitz Roman | JIL1102 | C | OK Jilemnice | 85:37 | + 53:13 |
Musák Jakub | VRL1006 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | DISK | ||
Pavelec Daniel | NPA1101 | B | SK LOB Nová Paka | DNS | ||
Vejvoda Martin | SJC1102 | C | Sportcentrum Jičín | DNS | ||
Vlk Adam | SJC1006 | B | Sportcentrum Jičín | DISK | ||
Šimek Oldřich | STH1104 | C | SK Studenec | DISK |