Datum | Název | Pořadatel | Výsledky | Spočteno |
---|---|---|---|---|
2025-04-29 927129.04.2025 | 1. závod Podkrkonošské ligy žactva | HOR | Ano | Ano |
2025-05-06 927006.05.2025 | 2. závod Podkrkonošské ligy žactva | VRL | Ano | Ano |
2025-05-20 927220.05.2025 | 3. závod Podkrkonošské ligy žactva | JIL | Ano | Ano |
2025-06-10 927310.06.2025 | 4. závod Podkrkonošské ligy žactva | SJC | Ano | Ne |
2025-09-09 927409.09.2025 | 5. závod Podkrkonošské ligy žactva | NPA | Ne | Ne |
2025-09-30 927530.09.2025 | 6. závod Podkrkonošské ligy žactva | LTU | Ne | Ne |
2025-10-07 927607.10.2025 | 7. závod Podkrkonošské ligy žactva | STH | Ne | Ne |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | HOR 1 | VRL 2 | JIL 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopecká Inés | JIL1552 | 215.09 | 1. | 109.36( 2) | 102.67( 1) | 105.73( 1) |
2 | Vošvrdová Eliška | SJC1551 | 211.36 | 1. | 110.36( 1) | 101.00( 2) | 100.49( 2) |
3 | Chrástová Markéta | STH1550 | 190.11 | 3. | 79.61( 4) | 96.33( 3) | 93.78( 3) |
4 | Tauchmanová Julie | HOR1651 | 160.55 | 3. | 80.28( 3) | 80.27( 6) | |
5 | Jiřištová Aneta | JIL1751 | 146.79 | 4. | 64.28( 5) | 38.56( 7) | 82.51( 4) |
6 | Krásná Isabela | DKP1551 | 137.11 | 4. | 46.68( 7) | 56.64( 4) | 80.47( 5) |
7 | Kolínová Anita | JIL1850 | 119.96 | 5. | 48.41( 6) | 48.43( 5) | 71.53( 7) |
8 | Jirková Michaela | LTU1550 | 46.08 | 8. | 46.08( 8) | ||
9 | Válková Barbora | STH1651 | 40.09 | 6. | 40.09( 6) | ||
10 | Šimůnková Nikol | SJC1653 | 25.75 | 8. | 0.00( 8) | 25.75( 8) | |
11 | Lešáková Magdaléna | JIL1950 | 21.48 | 9. | 0.00( 9) | 21.48( 9) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | HOR 1 | VRL 2 | JIL 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutlvašrová Marta | VRL1451 | 222.22 | 1. | 109.73( 1) | 112.49( 1) | |
2 | Hanousková Michaela | SJC1351 | 216.64 | 1. | 112.41( 1) | 104.23( 2) | 102.06( 2) |
3 | Hakenová Kateřina | STH1451 | 176.11 | 2. | 97.04( 2) | 56.82( 6) | 79.07( 4) |
4 | Poláková Gabriela | VRL1351 | 173.40 | 3. | 90.55( 3) | 82.85( 4) | 77.91( 5) |
5 | Zajícová Zuzana | VRL1355 | 171.50 | 3. | 86.05( 3) | 85.45( 3) | |
6 | Špačková Kateřina | JIL1354 | 96.07 | 6. | 27.14( 8) | 68.93( 6) | |
7 | Matoušková Nela | LTU1352 | 74.15 | 5. | 74.15( 5) | 0.00( 9) | |
8 | Cyrany Magdalena | SJC1453 | 55.65 | 4. | 55.65( 4) | ||
9 | Plůchová Natálie | STH1452 | 38.86 | 5. | 0.00( 5) | 38.86( 7) | 0.00(10) |
10 | Nechanická Dorota | JIL1452 | 21.89 | 7. | 0.00(11) | 21.89( 7) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | HOR 1 | VRL 2 | JIL 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šolcová Elsa | SJC1152 | 228.91 | 1. | 117.90( 1) | 111.01( 1) | |
2 | Spilková Magdaléna | JIL1151 | 215.34 | 1. | 107.67( 1) | 107.67( P) | |
3 | Krykorková Zuzana | SJC1153 | 197.02 | 2. | 93.05( 2) | 102.09( 2) | 94.93( 2) |
4 | Cyrany Anežka | SJC1253 | 169.90 | 3. | 89.05( 3) | 80.85( 4) | |
5 | Vrdlovcová Stella | JIL1252 | 157.59 | 4. | 84.97( 4) | 72.62( 5) | |
6 | Vaňátková Thea | LTU1150 | 155.07 | 3. | 55.27( 5) | 90.24( 3) | 64.83( 6) |
7 | Hakenová Petra | STH1251 | 135.48 | 4. | 65.25( 4) | 70.23( 7) | 53.12( 8) |
8 | Kramperová Zuzana | VRL1255 | 134.42 | 6. | 4.72( 8) | 71.15( 6) | 63.27( 7) |
9 | Urbancová Sofie | STH1154 | 110.10 | 6. | 44.69( 6) | 65.41( 8) | 32.61(10) |
10 | Wohanková Michaela | VRL1151 | 94.06 | 3. | 94.06( 3) | ||
11 | Štemberová Elen | VRL1252 | 81.28 | 5. | 81.28( 5) | ||
12 | Saturová Eliška | VRL1254 | 35.73 | 9. | 35.73( 9) | ||
13 | Moštěková Rozálie | LTU1251 | 19.33 | 7. | 19.33( 7) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | HOR 1 | VRL 2 | JIL 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vokatý Ondřej | SJC1505 | 217.81 | 1. | 109.51( 1) | 101.80( 2) | 108.30( 1) |
2 | Bílek ml. Tomáš | SJC1506 | 186.38 | 3. | 67.98( 6) | 92.04( 4) | 94.34( 3) |
3 | Jiřišta Vladimír | JIL1502 | 184.13 | 2. | 86.77( 5) | 97.36( 2) | |
4 | Drápal Štěpán | STH1501 | 181.41 | 3. | 88.61( 5) | 92.80( 3) | |
5 | Jakubec Jan | SJC1503 | 180.55 | 3. | 93.92( 3) | 86.63( 6) | |
6 | Hauschwitz Radim | JIL1503 | 167.18 | 4. | 0.00(11) | 77.91( 8) | 89.27( 4) |
7 | Wohanka Metoděj | VRL1601 | 163.24 | 4. | 90.87( 4) | 72.37( 9) | |
8 | Votoček Martin | JIL1504 | 160.24 | 7. | 0.00(10) | 80.12( 7) | 80.12( P) |
9 | Puš Kryštof | STH1801 | 151.05 | 5. | 48.54( 8) | 68.28(11) | 82.77( 5) |
10 | Tauchman Šimon | STH1602 | 119.92 | 8. | 71.12(10) | 48.80( 8) | |
11 | Gottvald Štěpán | STH1502 | 110.62 | 7. | 0.00(12) | 60.04(12) | 50.58( 7) |
12 | Beneš Eda | SJC1712 | 109.89 | 6. | 47.48( 9) | 27.08(14) | 62.41( 6) |
13 | Leštínský Vojtěch | VRL1616 | 105.40 | 1. | 105.40( 1) | ||
14 | Kubíček Jonáš | JIL1301 | 96.57 | 2. | 96.57( 2) | ||
15 | Zollmann Filip | HOR1600 | 81.09 | 7. | 65.92( 7) | 15.17(15) | |
16 | Novák Tadeáš | NPA1701 | 30.47 | 13. | 0.00(13) | 30.47(13) | |
17 | Retka Mikuláš | LTU1801 | 16.60 | 9. | 16.60( 9) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | HOR 1 | VRL 2 | JIL 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopecký Šimon | JIL1302 | 216.39 | 1. | 110.22( 1) | 104.41( 1) | 106.17( 1) |
2 | Kolín Jonáš | JIL1500 | 200.75 | 2. | 99.60( 2) | 101.15( 2) | 95.51( 3) |
3 | Jordánek Michal | VRL1403 | 175.76 | 3. | 90.17( 3) | 82.46( 5) | 85.59( 4) |
4 | Sedlák Antonín | VRL1304 | 173.67 | 3. | 78.50( 6) | 94.44( 3) | 79.23( 7) |
5 | Tauchman Matěj | STH1304 | 168.87 | 4. | 85.05( 4) | 76.16( 9) | 83.82( 5) |
6 | Hanč Jan | VRL1306 | 161.74 | 5. | 81.85( 5) | 79.89( 7) | 65.67(10) |
7 | Kostečka Antonín | JIL1304 | 160.16 | 2. | 61.84( 8) | 98.32( 2) | |
8 | Valdman Hynek | JIL1303 | 154.75 | 8. | 53.28( 9) | 79.26( 8) | 75.49( 8) |
9 | Wohanka Jakub | VRL1301 | 153.96 | 6. | 73.98(10) | 79.98( 6) | |
10 | Toman Jonáš | VRL1305 | 147.54 | 7. | 77.40( 7) | 70.14(11) | |
11 | Holas Martin | VRL1402 | 139.98 | 6. | 80.11( 6) | 59.87(11) | |
12 | Kubíček Jonáš | JIL1301 | 123.01 | 9. | 51.63(12) | 71.38( 9) | |
13 | Teplý Lukáš | VRL1401 | 82.81 | 4. | 82.81( 4) | ||
14 | Štučka Štěpán | VRL1303 | 46.40 | 12. | 46.40(12) | ||
15 | Ticháček Jonáš | SJC1302 | 33.41 | 13. | 33.41(13) | ||
16 | Antoš Jáchym | NPA1301 | 25.00 | 10. | 25.00(10) | ||
17 | Jirka Tomáš | LTU1301 | 24.66 | 11. | 24.66(11) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | HOR 1 | VRL 2 | JIL 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vrbata Alan | VRL1203 | 211.68 | 1. | 110.93( 1) | 100.75( 1) | 94.57( 4) |
2 | Čihák Matěj | HOR1100 | 200.06 | 1. | 92.65( 3) | 98.35( 4) | 101.71( 1) |
3 | Vošvrda Václav | SJC1203 | 197.37 | 3. | 79.64( 4) | 99.14( 3) | 98.23( 3) |
4 | Posolda Lukáš | SJC1100 | 196.48 | 2. | 96.42( 2) | 81.65( 7) | 100.06( 2) |
5 | Wohanka Antonín | VRL1201 | 186.81 | 2. | 69.22( 5) | 100.12( 2) | 86.69( 5) |
6 | Dvořák Jan | LTU1200 | 113.49 | 6. | 60.89( 6) | 52.60( 8) | |
7 | Urbanec Patrik | STH1101 | 93.93 | 7. | 39.54( 7) | 54.39(10) | 0.00(10) |
8 | Brož Jiří | LTU1101 | 93.02 | 5. | 93.02( 5) | ||
9 | Plůcha Petr | STH1203 | 91.85 | 7. | 37.42( 8) | 26.31(12) | 54.43( 7) |
10 | Šimek Oldřich | STH1104 | 90.71 | 6. | 90.71( 6) | ||
11 | Hauschwitz Roman | JIL1102 | 76.36 | 9. | 28.54( 9) | 36.90(11) | 39.46( 9) |
12 | Jiřík Marek | STH1108 | 75.45 | 8. | 75.45( 8) | ||
13 | Ophoff Alex | STH1204 | 73.18 | 6. | 18.24(12) | 54.94( 6) | |
14 | Řehák Jan | SJC1103 | 56.94 | 9. | 56.94( 9) | ||
15 | Zollmann David | HOR1200 | 25.75 | 10. | 25.75(10) | 0.00(13) | |
16 | Vejvoda Martin | SJC1102 | 23.66 | 11. | 23.66(11) |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Body | Nej. | HOR 1 | VRL 2 | JIL 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kvášovský Filip | LTU0902 | 212.36 | 1. | 99.64( 2) | 103.84( 2) | 108.52( 1) |
2 | Pitrmuc Ondřej | JIL0807 | 192.62 | 4. | 96.31( 4) | 77.47( 4) | 96.31( P) |
3 | Havrdová Selina | SJC0950 | 178.91 | 3. | 96.45( 3) | 74.92( 6) | 82.46( 8) |
4 | Vlk Adam | SJC1006 | 176.50 | 3. | 81.38( 6) | 19.43(13) | 95.12( 3) |
5 | Kvášovská Ludmila | LTU0753 | 168.73 | 4. | 76.49( 5) | 92.24( 4) | |
6 | Čapek Karel | LTU0801 | 161.65 | 5. | 40.62(13) | 69.57( 7) | 92.08( 5) |
7 | Lasík Martin | LTU0803 | 144.97 | 8. | 73.00( 8) | 9.03(15) | 71.97(10) |
8 | Polák Vlastimil | VRL1001 | 134.81 | 7. | 73.07( 7) | 61.74(13) | |
9 | Jakubcová Karolína | SJC1050 | 128.99 | 9. | 61.37(10) | 51.78( 9) | 67.62(11) |
10 | Hanousek Jan | SJC1005 | 128.50 | 9. | 68.90( 9) | 23.89(12) | 59.60(15) |
11 | Salabová Pavlína | JIL0954 | 122.50 | 8. | 61.25( 8) | 61.25( P) | |
12 | Čivrná Eliška | VRL0851 | 114.55 | 12. | 54.54(12) | 60.01(14) | |
13 | Polanecká Anežka | SJC0952 | 112.12 | 11. | 58.81(11) | 53.31(17) | |
14 | Čihák Jakub | HOR0901 | 109.95 | 1. | 109.95( 1) | ||
15 | Brož Jindřich | LTU0903 | 103.91 | 1. | 103.91( 1) | ||
16 | Kutlvašrová Pavla | VRL0951 | 96.35 | 2. | 96.35( 2) | ||
17 | Novák Vojtěch | VRL1003 | 86.94 | 6. | 86.94( 6) | ||
18 | Vrbatová Barbora | VRL1054 | 86.86 | 7. | 86.86( 7) | ||
19 | Kotyk Vojtěch | LTU0502 | 86.22 | 3. | 86.22( 3) | ||
20 | Vltavská Eliška | SJC0850 | 85.35 | 5. | 85.35( 5) | ||
21 | Votočková Amelie | JIL0750 | 83.86 | 10. | 41.93(10) | 41.93( P) | |
22 | Hamáčková Táňa | STH0754 | 82.20 | 11. | 24.74(11) | 57.46(16) | |
23 | Matějec Jonáš | VRL1004 | 76.33 | 9. | 76.33( 9) | ||
24 | Retka Jakub | LTU1000 | 64.08 | 12. | 64.08(12) | ||
25 | Šimková Lucie | STH0951 | 58.29 | 14. | 9.75(14) | 48.54(18) | |
26 | Červinka Vojtěch | VRL0903 | 39.21 | 19. | 39.21(19) | ||
27 | Jindrová Anna | HOR0950 | 3.15 | 14. | 3.15(14) |