Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vošvrdová Eliška | SJC1551 | C | Sportcentrum Jičín | 22:30 | |
2. | Kopecká Inés | JIL1552 | C | OK Jilemnice | 22:45 | + 0:15 |
3. | Tauchmanová Julie | HOR1651 | C | TJ Jiskra Hořice | 30:03 | + 7:33 |
4. | Chrástová Markéta | STH1550 | C | SK Studenec | 30:13 | + 7:43 |
5. | Jiřištová Aneta | JIL1751 | C | OK Jilemnice | 34:04 | + 11:34 |
6. | Kolínová Anita | JIL1850 | C | OK Jilemnice | 38:03 | + 15:33 |
7. | Krásná Isabela | DKP1551 | C | Oddíl OB Kotlářka | 38:29 | + 15:59 |
8. | Jirková Michaela | LTU1550 | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 38:38 | + 16:08 |
9. | Slámová Stela | HOR | TJ Jiskra Hořice | 43:10 | + 20:40 | |
10. | Šimůnková Nikola | SJC | Sportcentrum Jičín | 52:08 | + 29:38 | |
11. | Jindráková Veronika | SJC1552 | Sportcentrum Jičín | 52:10 | + 29:40 | |
12. | Nováková Julie | NPA1950 | C | SK LOB Nová Paka | 63:30 | + 41:00 |
Kopecká Stela | JIL | OK Jilemnice | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanousková Michaela | SJC1351 | B | Sportcentrum Jičín | 29:27 | |
2. | Hakenová Kateřina | STH1451 | C | SK Studenec | 34:37 | + 5:10 |
3. | Poláková Gabriela | VRL1351 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 36:48 | + 7:21 |
4. | Cyrany Magdalena | SJC1453 | C | Sportcentrum Jičín | 48:32 | + 19:05 |
5. | Plůchová Natálie | STH1452 | C | SK Studenec | 77:41 | + 48:14 |
Matoušková Nela | LTU1352 | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | DISK | ||
Gultová Viktorie | LTU1450 | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | DISK | ||
Nechanická Dorota | JIL1452 | C | OK Jilemnice | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šolcová Elsa | SJC1152 | A | Sportcentrum Jičín | 32:29 | |
2. | Krykorková Zuzana | SJC1153 | B | Sportcentrum Jičín | 42:19 | + 9:50 |
3. | Cyrany Anežka | SJC1253 | B | Sportcentrum Jičín | 43:54 | + 11:25 |
4. | Hakenová Petra | STH1251 | B | SK Studenec | 53:19 | + 20:50 |
5. | Vaňátková Thea | LTU1150 | B | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 57:16 | + 24:47 |
6. | Urbancová Sofie | STH1154 | C | SK Studenec | 61:27 | + 28:58 |
7. | Moštěková Rozálie | LTU1251 | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 71:29 | + 39:00 |
8. | Kramperová Zuzana | VRL1255 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 77:16 | + 44:47 |
Kudrnová Alexandra | LTU1252 | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vokatý Ondřej | SJC1505 | C | Sportcentrum Jičín | 22:44 | |
2. | Kubíček Jonáš | JIL1301 | C | OK Jilemnice | 25:59 | + 3:15 |
3. | Jakubec Jan | SJC1503 | C | Sportcentrum Jičín | 26:39 | + 3:55 |
4. | Wohanka Metoděj | VRL1601 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 27:25 | + 4:41 |
5. | Drápal Štěpán | STH1501 | C | SK Studenec | 27:59 | + 5:15 |
6. | Bílek ml. Tomáš | SJC1506 | C | Sportcentrum Jičín | 33:10 | + 10:26 |
7. | Zollmann Filip | HOR1600 | C | TJ Jiskra Hořice | 33:41 | + 10:57 |
8. | Puš Kryštof | STH1801 | C | SK Studenec | 38:03 | + 15:19 |
9. | Beneš Eda | SJC1712 | C | Sportcentrum Jičín | 38:19 | + 15:35 |
10. | Votoček Martin | JIL1504 | C | OK Jilemnice | 51:37 | + 28:53 |
11. | Jindrák Richard | SJC1801 | Sportcentrum Jičín | 52:36 | + 29:52 | |
12. | Hauschwitz Radim | JIL1503 | C | OK Jilemnice | 58:07 | + 35:23 |
13. | Gottvald Štěpán | STH1502 | C | SK Studenec | 62:12 | + 39:28 |
14. | Novák Tadeáš | NPA1701 | C | SK LOB Nová Paka | 69:36 | + 46:52 |
Haken Václav | STH1601 | C | SK Studenec | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kopecký Šimon | JIL1302 | B | OK Jilemnice | 31:16 | |
2. | Kolín Jonáš | JIL1500 | C | OK Jilemnice | 34:58 | + 3:42 |
3. | Jordánek Michal | VRL1403 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 38:15 | + 6:59 |
4. | Tauchman Matěj | STH1304 | C | SK Studenec | 40:02 | + 8:46 |
5. | Hanč Jan | VRL1306 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 41:09 | + 9:53 |
6. | Sedlák Antonín | VRL1304 | B | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 42:19 | + 11:03 |
7. | Toman Jonáš | VRL1305 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 42:42 | + 11:26 |
8. | Kostečka Antonín | JIL1304 | B | OK Jilemnice | 48:07 | + 16:51 |
9. | Valdman Hynek | JIL1303 | B | OK Jilemnice | 51:06 | + 19:50 |
10. | Antoš Jáchym | NPA1301 | C | SK LOB Nová Paka | 60:57 | + 29:41 |
11. | Jirka Tomáš | LTU1301 | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 61:04 | + 29:48 |
12. | Limberský Jan | VRL1310 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 88:21 | + 57:05 |
Kutnar Vladimír | VRL1307 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | DISK | ||
Půlpán Matyáš | VRL1309 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | DISK | ||
Štučka Štěpán | VRL1303 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrbata Alan | VRL1203 | B | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 37:46 | |
2. | Posolda Lukáš | SJC1100 | B | Sportcentrum Jičín | 43:55 | + 6:09 |
3. | Čihák Matěj | HOR1100 | B | TJ Jiskra Hořice | 45:31 | + 7:45 |
4. | Vošvrda Václav | SJC1203 | B | Sportcentrum Jičín | 51:02 | + 13:16 |
5. | Wohanka Antonín | VRL1201 | B | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 55:27 | + 17:41 |
6. | Dvořák Jan | LTU1200 | B | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 58:59 | + 21:13 |
7. | Urbanec Patrik | STH1101 | C | SK Studenec | 68:02 | + 30:16 |
8. | Plůcha Petr | STH1203 | C | SK Studenec | 68:56 | + 31:10 |
9. | Hauschwitz Roman | JIL1102 | C | OK Jilemnice | 72:42 | + 34:56 |
10. | Zollmann David | HOR1200 | B | TJ Jiskra Hořice | 73:53 | + 36:07 |
11. | Vejvoda Martin | SJC1102 | C | Sportcentrum Jičín | 74:46 | + 37:00 |
12. | Ophoff Alex | STH1204 | C | SK Studenec | 77:04 | + 39:18 |
13. | Podlipný Filip | SJC1202 | C | Sportcentrum Jičín | 97:20 | + 59:34 |
Řehák Jan | SJC1103 | C | Sportcentrum Jičín | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polák Vlastimil | VRL7702 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 48:05 | |
2. | Jiřišta Vladimír | JIL8500 | C | OK Jilemnice | 48:06 | + 0:01 |
3. | Kohout Pavel | JIL7502 | C | OK Jilemnice | 51:24 | + 3:19 |
4. | Pleva Stanislav | SJC7601 | C | Sportcentrum Jičín | 52:15 | + 4:10 |
5. | Vrbata Alan | VRL7802 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 54:02 | + 5:57 |
6. | Bílek Tomáš | SJC7307 | C | Sportcentrum Jičín | 54:15 | + 6:10 |
7. | Kolínová Kristýna | DKP8450 | C | Oddíl OB Kotlářka | 58:39 | + 10:34 |
8. | Jakubec Petr | SJC8106 | C | Sportcentrum Jičín | 59:17 | + 11:12 |
9. | Krásná Jitřenka | DKP8254 | C | Oddíl OB Kotlářka | 60:03 | + 11:58 |
10. | Vrbatová Petra | VRL8552 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 60:50 | + 12:45 |
11. | Randáková Helena | VRL7452 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 61:04 | + 12:59 |
12. | Podlipná Veronika | SJC8152 | C | Sportcentrum Jičín | 61:51 | + 13:46 |
13. | Lazák Jan | LTU6900 | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 65:09 | + 17:04 |
14. | Kvášovský Jakub | LTU7802 | C | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | 74:50 | + 26:45 |
15. | Cyrany Jiří | SJC7301 | C | Sportcentrum Jičín | 79:36 | + 31:31 |