Logo

Rankingové výsledky

Sport: MTBO, Závod: 03.07.2021 - Český pohár MTBO – 1. kolo

6159     M14                   03.07.2021 RVP = 5500  IP = 1    Faktor = 1
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Schwab Filip                   TBM0710  22:22  6153  5413
  2 Petruš Ondřej                  MLA0701  26:19  5297  5524
  3 Weber Maxmilian                SMR0700  27:27  5051  5848
  4 Štěpánek Ondřej                TBM0809  28:21  4856  4684
  5 Ticháček Jakub                 SJC0704  28:36  4802  5215
  6 Anděl Robin                    VPM0901  30:23  4415  5010
  7 Toloch Otakar                  GIG0900  30:30  4390  4514
  8 Malý Matyáš                    TBM0910  30:38  4361  4190
  9 Vlach Antonín                  SJC0903  33:04  3834  2888
 10 Bílek Vojtěch                  ZUP0802  33:59  3635  4516
 11 La Carbonara Matteo            TBM0801  34:48  3458  4901
 12 Lesage Radek                   SPC0807  35:08  3386     0
 13 Weber Sebastian                SMR0900  35:37  3281  4755
 14 Stránský Daniel                STB1000  44:07  1439  2657
 15 Vít Tomáš                      BSO0800  64:25     0  1010
#
6159     M17                   03.07.2021 RVP = 6278  IP = 1    Faktor = 1
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Zrník Tomáš                    GIG0601  25:06  6941  7234
  2 Štěpánek Jan                   TBM0607  27:48  6337  6391
  3 Folprecht Matyáš               TBM0606  31:17  5557  5725
  4 Toloch Eduard                  GIG0600  33:07  5147  5693
  5 Meier David                    VLI0606  38:47  3879  4415
  6 Malý Rostislav                 VEY0600  44:58  2496  4981
  7 Vlach František                SJC0603  45:16  2429  1922
  8 Bogar Vojtěch                  BOR0604   DISK     0  5763
#
6159     M20                   03.07.2021 RVP = 7898  IP = 1    Faktor = 1
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Černík Adam                    XHK0400  33:46  9080  7967
  2 Kovář Ondřej                   VPM0200  38:02  8231  7733
  3 Smolen Karel                   GIG0300  47:19  6384  7418
  4 Moravec Jan                    ZAM0205  49:50  5884  6721
  5 Čepička Václav                 SLA0301  55:26  4770  5168
  6 Wohanka Richard                SLA0100   DISK     0  8475
#
6159     M21E                  03.07.2021 RVP = 9892  IP = 1    Faktor = 1
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Bogar Kryštof                  BOR9402  30:09 10217  9660
  2 Ludvík Vojtěch                 STB9301  31:23  9825  9889
  3 Hradil Jiří                    TZL8604  31:59  9635  9651
  4 Ludvík Matyáš                  STB9801  32:19  9529  9009
  5 Kanta Martin                   XPU9705  32:51  9360  9842
  6 Svoboda Honza                  SMR7901  33:02  9302  9310
  7 Stránský Vojtěch               SJC9000  33:08  9270 10000
  8 Chmelař Lukáš                  XHK9100  33:22  9196  9454
  9 Laciga Radek                   VSP8200  33:26  9175  8962
 10 Škoda Jakub                    VLI8800  34:10  8942  9838
 11 Pospíšek Marek                 TBM8907  34:15  8916  7792
 12 Bogar František                BOR8904  34:58  8688  8348
 13 Kalina Miroslav                SPC8211  37:17  7953  8137
 14 Štěpánek Martin                TBM7327  37:20  7937  8681
 15 Wohanka Pavel                  VRL7501  37:43  7815  7804
 16 Pruner Petr                    SPC8207  38:04  7704  7326
 17 Tišnovský Martin               TBM9120  38:13  7657  8572
 18 Sajal Martin                   SPC7803  39:00  7408  6946
 19 Pucherna Jan                   TAP7701  39:27  7265  7672
 20 Šabatka Zdeněk                 XHK8900  39:56  7112  6883
 21 Rygl Jaroslav                  TBM7044  40:00  7091  8270
 22 Mudrák Štěpán                  LCE9601  40:18  6996     0
 23 Domín Nikolas                  EKP8806  40:46  6848  7116
 24 Rygl Miroslav                  TBM7205  41:06  6742  8314
 25 Štěňha Martin                  SPC7608  42:07  6419  9005
 26 Plíhal Tomáš                   SJI8509  42:19  6356  7761
 27 Grundmann Jan                  GIG9410  42:55  6165  7235
 28 Vedral Martin                  SPC8306  45:27  5361  6392
 29 Smrt Martin                    EKP8431  45:37  5308  6547
 30 Lauerman Jan                   SJI7419  45:58  5197  7492
 31 Odvody Zdeněk                  XPU8206  47:25  4737  6296
 32 Štáfek Pavel                   SKL7401  48:17  4462  6471
 33 Graubner Jan                   TZL8236   DISK     0  7860
 33 Stránský Jiří                  STB8100   DISK     0  8962
 33 Štochel Miroslav               MFP9300   DISK     0  6523
 33 Bílek Ondřej                   ZUP8101   DISK     0  6698
#
6159     M21A                  03.07.2021 RVP = 6967  IP = 0.97 Faktor = 1
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Jiran Jan                      XHK7701  36:07  7089  7126
  2 Suchý Jiří                     SJI9201  38:40  6635  7193
  3 Buriánek Vojta                 SMR7801  39:09  6549  6645
  4 Hegner Filip                   SPC8108  39:24  6505  6672
  5 Bitter Aleš                    KNC8803  40:38  6285  6877
  5 Drobník Lukáš                  SJC8500  40:38  6285  6404
  7 Kovář Miroslav                 SJC8104  41:05  6205  6373
  8 Havlíček Tomáš                 KNC8700  41:45  6087  6239
  9 Pucherna Petr                  ZUP8002  42:10  6013  5321
 10 David Josef                    DMS8101  42:31  5950  6451
 11 Müller Pavel                   VSP7901  43:54  5704  6484
 12 Horák Jan                      LDC9800  43:56  5698  5636
 13 Tomeček Karel                  TSU8300  44:01  5683  5695
 14 Štregl Tomáš                   VRL7406  44:33  5588  6011
 15 Urban Jan                      SBK7537  46:02  5325  6255
 16 Paulíček Jiří                  SJI7727  46:33  5233  5446
 17 Hora Vojtěch                   VSP8301  46:54  5170  6598
 18 Popule Tomáš                   LPM8803  47:31  5061  6201
 19 Boček Milan                    TBM9228  47:54  4992  5974
 20 Švarcbach Michal               KNC7001  47:57  4983  6024
 21 Haničák Tomáš                  DMS7700  48:48  4832  5708
 22 Ohera Karel                    BLI7803  49:47  4657  6164
 23 Urbaník Robert                 VLI7002  51:27  4361  6128
 24 Medlík Jan                     TSU8246  51:39  4325  5536
 25 Bartoš Marián                  VSP8201  52:17  4212  6475
 26 Hegner Lukáš                   LPM8104  52:34  4162  5273
 27 Ištok Martin                   BLI8001  55:07  3708  5088
 28 Opršal Juraj                   VBA8301  56:12  3515  5207
 29 Moravec Štěpán                 SJI8101  56:34  3450  6159
 30 Štregl Petr                    VRL7303  99:28     0  6043
 31 Šebesta Petr                   TAP7604   DISK     0  6410
 31 Vaněček Jan                    ZUP8003   DISK     0  5750
#
6159     M21B                  03.07.2021 RVP = 6623  IP = 0.95 Faktor = 1
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Jedlička Lukáš                 XHK8100  30:10  6438  6795
  2 Hájek Adam                     KAM9202  31:07  6245  6491
  3 Panovec Kryštof                GIG0011  31:23  6191     0
  4 Horák Pavel                    VSP7200  31:33  6157  6737
  5 Jedlička Marek                 XHK7502  32:10  6031  6054
  6 Březina Vojtěch                TSU8600  32:34  5950     0
  7 Kadlec Jan                     SJI8306  34:17  5600  5004
  8 Šafář Jan                      XHK7700  34:25  5573  6467
  9 Jiráček Josef                  SBK8501  36:40  5115  5350
 10 Štemberg Milan                 EKP8608  39:07  4616  4172
 11 Sochor Jan                     SBK6922  42:40  3893  4722
 12 Bláha Adam                     SPC9212  50:19  2334  4000
 13 Kaluža Luboš                   ABR8200   DISK     0  4985
#
6159     M40A                  03.07.2021 RVP = 8139  IP = 1    Faktor = 1
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Jašek Petr                     ABR7601  34:53  8375  7899
  2 Sedláček Petr                  TSU8109  35:41  8194  8110
  3 Bureš Pavel                    XBM7549  37:13  7847  8394
  4 Hons Miši                      SMR7700  37:22  7813  8029
  5 Kříž Libor                     XPU7804  38:01  7665  7435
  6 Schwab David                   TBM7401  41:06  6967  8021
  7 Pucherna Eduard                SJC7400  43:17  6472  7475
  8 Horák Martin                   LDC7100  45:06  6061  7014
  9 Linhart Aleš                   GIG7200  45:14  6031  6480
 10 Urválek Jan                    TCB8101  50:27  4849  4605
 11 Obuškevič Jan                  SMR7000  52:06  4475  7313
 12 La Carbonara Claudio           TBM7337  54:28  3939  5382
 13 Petruš Marek                   MLA7500  57:04  3350  5128
 14 Ambrož Pavel                   TBM7339  57:24  3275  5140
 15 Folprecht Jaroslav             TBM7305  63:39  1859  4071
 16 Musil Pavel                    SJC7705   DISK     0  7697
#
6159     M40B                  03.07.2021 RVP = 5693  IP = 0.97 Faktor = 1
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Izdný Pavel                    SJI7613  32:07  5575  5663
  2 Kunz Martin                    GIG7100  32:19  5541  5774
  3 Bohuslav Václav                LPM7206  32:51  5450  4367
  4 Vít Daniel                     BSO7300  34:22  5192  4378
  5 Fejk Zbyněk                    SJC7501  36:24  4846  4545
  6 Lukavec Petr                   SMR7800  37:23  4678  3986
  7 Meier Milan                    VLI7301  38:42  4454  5331
  8 Nedopílek David                ABR7602  40:08  4210  5760
  9 Chamraďa Dušan                 GIG7601  41:01  4059  4310
 10 Vozka Radim                    BLI7402  42:42  3773  5574
 11 Šafek Jiří                     SBK7621  44:21  3492  4488
 12 Malý Martin                    TBM7610  47:19  2987  4293
 13 Zemko Zdeněk                   SLA7300  53:00  2019  2845
 14 Weber Roman                    SMR7701  57:45  1210  4164
 15 Provazník Dušan                TBM7301  60:45   699  3581
 16 Veruňák Jiří                   TAP8003  77:26     0     0
 17 Smaržík Jan                    LPM6910   DISK     0  4083
 17 Malý Zdeněk                    VEY7200   DISK     0  2674
 17 Čepička Václav                 SLA7201   DISK     0  3100
#
6159     M50                   03.07.2021 RVP = 7273  IP = 1    Faktor = 1
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Zrník Tomáš                    GIG7118  33:54  7462  7715
  2 Svoboda Petr                   SLA6803  34:31  7333  7033
  3 Toloch Alexandr                GIG7000  36:00  7023  7409
  4 Hejna Jiří                     SPC6201  37:47  6650  6832
  5 Vanka Petr                     OKP6801  38:00  6605  6735
  6 Skoupý Jan                     GIG7001  38:08  6577  6720
  7 Holinka Martin                 ZPV6712  38:26  6514  6641
  8 Kareis Martin                  VLI6501  38:30  6501  6933
  9 Mach Radovan                   OKP6605  39:11  6358  6491
 10 Král Jiří                      TSU5941  40:24  6104  6501
 11 Křeček Miroslav                ZPV6213  40:53  6003  6377
 12 Princ David                    TCB6901  41:04  5964  6153
 13 Kolář Rudolf                   ABR6301  42:25  5682  6180
 14 Argaláš Jaroslav               TBM6213  42:54  5581  5315
 15 Pařízek Petr                   SMR7001  42:55  5578  6329
 16 Bogar Leoš                     BOR6603  43:41  5418  6346
 17 Novotný Petr                   TZL6601  44:49  5181  5928
 18 Vít Vlastimil                  BSO6800  46:37  4805  5500
 19 Náhlovský David                TBM6512  46:46  4773  6007
 20 Kašpar Jaroslav                TSU7000  53:57  3272  2034
 21 Šimek Miroslav                 LME6300  56:15  2792  3537
 22 Řízek Jaroslav                 VIP6501  65:57   765   247
 23 Janků Josef                    KVS6200  66:13   709  3969
 24 Němec Lubomír                  ABR6201  71:23     0  3360
 25 Valík Luděk                    GIG7101   DISK     0  5550
 25 Nekoranec Petr                 TZL6700   DISK     0  4861
#
6159     M60                   03.07.2021 RVP = 5857  IP = 1    Faktor = 1
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Pospíšek Zbyněk                TBM6007  35:13  6161  5846
  2 Kuchař Pavel                   SJC6000  37:11  5851  4932
  3 Dravetz Walter                 TZL5418  39:03  5557  5978
  4 Flašar Jan                     KCK5701  39:44  5449  5936
  5 Vrábel Jaromír                 ABR6102  44:13  4742  4786
  6 Jánoška Jozef                  RBA5902  45:39  4517  5226
  7 Bochenek Milan                 EKP5601  49:49  3860  3954
  8 Havlíček Ivo                   KNC5800  51:52  3536  3679
  9 Adrián Petr                    EKP5600  53:41  3250  3638
 10 Pšenička Miloslav              TCB6101  60:17  2210  3439
 11 Kadlec Luděk                   VEY5600  75:12     0  3376
 12 Laciga Zdeněk                  VSP5200  99:46     0  5666
 13 Maliňák Vladimír               KVS5901   DISK     0  3106
#
6159     M70                   03.07.2021 RVP = 3176  IP = 1    Faktor = 1
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Nejedlý Petr                   TZL5101  37:17  4021  4923
  2 Kuchař Vladimír                BOR4902  51:19  3143  2898
  3 Jelínek Petr                   TZL4902  63:48  2363  3902
  4 Němec Vladimír                 SLA4202  71:59  1851   980
#
6159     W14                   03.07.2021 RVP = 5219  IP = 1    Faktor = 1
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Ryglová Adéla                  TBM0857  26:14  6266  6009
  2 Kalinová Ella                  SPC0961  35:58  4718  5718
  3 Folprecht Mia                  TBM0858  36:15  4673  5266
  4 Šimková Anežka                 LME0950  48:59  2648  3882
#
6159     W17                   03.07.2021 RVP = 6920  IP = 1    Faktor = 1
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Messnerová Lucie               VRL0456  30:58  6999  7192
  2 Stránská Sofie                 STB0851  31:05  6973  6825
  3 Burešová Veronika              XBM0550  31:56  6786  6663
  4 Chamraďa Natali                GIG0450  33:05  6532  6998
  5 Kurečková Klára                TBM0667  33:58  6337  4696
  6 Kadlecová Tereza               VEY0650  34:32  6211  6657
  7 Zemková Pavlína                SLA0551  37:21  5589  6132
  8 Vanková Anna                   OKP0550  57:52  1058  4200
#
6159     W21E                  03.07.2021 RVP = 9971  IP = 1    Faktor = 1
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kubínová Veronika              SKV9752  31:09 10729  9982
  2 Tichovská Martina              VSP8650  34:44  9669  9417
  3 Nováková Kateřina              OKP9450  35:15  9516  9787
  4 Nedomlelová Lucie              XHK0250  35:54  9324  9149
  5 Kubínová Romana                SKV9452  35:58  9304  9268
  6 Musilová Vendula               SJC8355  36:09  9250 10000
  7 Ančicová Stanislava            VBA8454  36:53  9033  8775
  8 Lacigová Michaela              VSP8152  38:11  8648  8839
  9 Kalinová Markéta               SPC8259  38:22  8594  8861
 10 Haltof Ewa                     ABR9499  39:53  8146  9967
 11 Wohanková Gabriela             VRL7652  40:40  7914  8140
 12 Mědílková Iva                  SPC7160  41:03  7801  9091
 13 Hrdinová Marie                 VSP7852  41:38  7628  9172
 14 Drobníková Markéta             SJC8450  42:23  7406  9936
 15 Bártíková Zuzana               XPU8954  44:05  6903  8063
 16 Červená Adéla                  XHK9750  44:11  6874  6958
 17 Svobodová Katu                 SMR8451  44:24  6810  7246
 18 Kamererová Valerie             STB9450  45:07  6598  8547
#
6159     W21A                  03.07.2021 RVP = 7799  IP = 0.97 Faktor = 1
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Jedličková Zuzana              XHK8150  26:44  7684  7236
  2 La Carbonara Hana              TBM7652  26:53  7642  7299
  3 Nováková Lenka                 EKP8062  27:52  7368  8674
  4 Tomečková Zuzana               TSU8279  28:54  7080  6338
  5 Chudíková Barbora              SJI7850  29:13  6992  6999
  6 Uhnavá Markéta                 SBK8485  29:55  6797  7590
  7 Bogarová Adélka                VSP9050  30:45  6565  6600
  8 Puchernová Zuzana              TAP8453  30:46  6560  6651
  9 Hnátková Tereza                SPC9271  31:00  6495  7631
 10 Odvodyová Šárka                XPU8352  33:15  5869  6700
 11 Lukavcová Ivana                SMR8754  33:52  5697  6431
 12 Zrníková Adéla                 GIG0050  35:46  5168  7156
 13 Kiacová Veronika               XPU9953  35:47  5163  6651
 14 Beržinská Soňa                 SBK8554  36:18  5019  5732
 15 Vedralová Veronika             SPC8853  39:50  4035  5159
 16 Štembergová Lucie              EKP8851  41:28  3580  4346
 17 Haničáková Denisa              DMS8350  41:30  3571  4677
 18 Tichá Jana                     KNC9250  42:01  3427  5143
 19 Barnetová Veronika             XPU9952  42:58  3163  6322
 20 Hanzlíčková Martina            EKP8452  43:48  2931  5283
 21 Klíchová Jana                  SSU8151  44:48  2652  5417
 22 Jiranová Kateřina              XHK8350   DISK     0  6928
#
6159     W21B                  03.07.2021 RVP = 6071  IP = 0.95 Faktor = 1
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Ticháčková Magdalena           SJC7962  30:23  6187  6057
  2 Hanáková Terka                 SMR8950  33:36  5621  5629
  3 Lacigová Marie                 VSP0050  34:19  5494  6638
  4 Königová Jana                  SBK8661  35:09  5348  5243
  5 Štěpánová Dita                 DOB7956  35:17  5324  5959
  6 Horová Klára                   VSP8455  39:47  4532  4970
  7 Matoušková Petra               BLI7650  42:38  4031  5200
  8 Nehasilová Petra               BOR8253  51:26  2482  3486
  9 Hodová Eliška                  TZL0056  53:27  2127     0
 10 Coufalová Markéta              TSU8894  57:09  1476  5223
 11 Hejnová Aneta                  SPC9356   DISK     0  3403
#
6159     W40                   03.07.2021 RVP = 7381  IP = 1    Faktor = 1
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Randáková Helena               VRL7452  29:48  7784  6449
  2 Pařízková Věrka                SMR7151  32:04  7253  7688
  3 Vavrysová Lenka                TZL7400  32:42  7105  7217
  4 Honsová Lenka                  SMR7750  33:15  6976  6966
  5 Chmelíková Michaela            GIG7550  34:37  6656  7583
  6 Malá Alice                     TBM7991  34:57  6578  6770
  7 Schwabová Kateřina             TBM7371  35:56  6348  5893
  8 Vaněčková Petra                ZUP7950  37:04  6083  4922
  9 Rychterová Dana                SMR6950  37:39  5946  6808
 10 Ryglová Kateřina               TBM7372  38:04  5848  7035
 11 Valíková Petra                 GIG7350  38:19  5790  4845
 12 Linhartová Martina             GIG7750  39:19  5556  5583
 13 Jašková Šárka                  ABR7751  40:55  5181  6140
 14 Jelínková Irena                TBM7664  42:07  4900  4279
 15 Štreglová Andrea               VRL7552  42:41  4767  5066
 16 Zemková Helena                 SLA7450  42:58  4701  5054
 17 Michálková Alice               GIG7650  46:13  3940  6145
 18 Macholdová Iva                 SMR7452  52:19  2512     0
 19 Janků Kateřina                 KVS7450  52:38  2438  1773
 20 Itaniemi Janita                GIG8051  54:26  2016  4610
 21 Weberová Ivana                 SMR7650  56:56  1431  5084
 22 Straková Linda                 LME7950  68:28     0   516
 23 Buriánková Ivka                SMR7450  80:30     0  2695
 24 Gajdová Kristina               VSP7752   DISK     0  4499
#
6159     W50                   03.07.2021 RVP = 6376  IP = 1    Faktor = 1
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Dohnalová Jindra               VIP6251  31:33  6768  5985
  2 Abelová Ivana                  STB6798  32:20  6620  6624
  3 Maliňáková Eva                 TSU6550  36:59  5738  6315
  4 Švarcbachová Jaroslava         KNC6754  37:08  5710  6578
  5 Kubínová Jana                  SKV6751  41:57  4796  5280
#
6159     W60                   03.07.2021 RVP = 6313  IP = 1    Faktor = 1
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Králová Dana                   TSU5896  32:20  7867  5669
  2 Bochenková Jana                DOR6150  47:25  5647  2887
  3 Lacigová Ivana                 VSP5950  48:56  5424  5657
  4 Perůtková Ivana                TSU5850  52:59  4828  7086
  5 Havlíčková Jindřiška           KNC6150  64:33  3126  2896
  6 Pospíšková Luisa               TBM5959   DISK     0  6838
  6 Flašarová Marie                KCK5756   DISK     0  5198
#
6159     W11                   03.07.2021 RVP = 4388  IP = 1    Faktor = 1
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Jedličková Lucie               XHK1050  23:09  4793  4530
  2 La Carbonara Noemi             TBM1156  26:22  4240  3570
  3 Ryglová Beáta                  TBM1158  27:00  4131  4423
  4 Vozková Veronika               BLI1050  30:11  3583     0
  5 Kalinová Lisa                  SPC1158  34:03  2918  5028
  6 Chamraďa Elvira                GIG1050   DISK     0  1456
#