Logo

Rankingové výsledky

Sport: OB, Závod: 13.11.2022 - Oblastní žebříček

6854     D21K                  13.11.2022 RVP = 1641  IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Žukova Kateřina                LDC9151  54:07  1778  1668
  2 Macharová Michaela             BOR9450  59:55  1616  2411
  3 Seemann Anna                   KDZ8750  63:01  1530   700
  4 Hrdličková Jana                DKP8762  71:02  1307  1685
  5 Neradová Eva                   LIT8951  77:44  1121   801
#
6854     H21K                  13.11.2022 RVP = 1211  IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Duben Jiří Šumík               LDC8800  46:15  1302   458
  2 Duben Jiří                     LDC8101  48:08  1257  1760
  3 Duben Jan                      LDC8501  55:42  1073   748
  4 Bláha David                    SRK9510  61:19   938  1877
#
6854     H21L                  13.11.2022 RVP = 7658  IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Janata Martin                  TJN8306  42:10  7873  8152
  2 Pavlovec Dan                   BOR0001  42:44  7773  7442
  3 Dlabaja Tomas                  TUR8303  45:15  7329  8087
  4 Krejsa Jan                     CHT8701  45:50  7226  4934
  5 Stránský Jiří                  STB8100  47:25  6946  1355
  6 Pavlovec Jan                   BOR9503  48:03  6834  6804
  7 Buk Michal                     ROU9601  51:30  6225  6952
  8 Fröhlich Martin                DKP8207  51:59  6140  6655
  9 Macek Jiří                     LIT8401  54:03  5775  5205
 10 Buk Petr                       ROU0001  54:36  5678  6307
 11 Kobr Tomáš                     TJN8901  55:44  5478  6060
 12 Hrádek Tomáš                   ROU8301  56:06  5413   475
 13 Víteček Šimon                  DKP0801  56:57  5263     0
 14 Tomeš Jaroslav                 DKP8109  59:11  4869  6320
 15 Najman Jaroslav                BOR7909  60:03  4716  5592
 16 Bořánek Petr                   VSP7000  61:44  4419  4272
 17 Szymanský Filip                DKP8208  62:30  4284  1187
 18 Nehasil David                  BOR7713  66:51  3516   239
 19 Jirka Matyáš                   UOL0203  68:11  3280  3628
 20 Víteček Jan                    DKP7201  73:08  2407   426
 21 Hickethier Manfred             VLI5201  74:38  2142     0
 22 Urbaník Robert                 VLI7002  76:22  1836   442
 23 Duda Miroslav                  ROU8009  77:13  1686  2265
#