Logo

Ranking veteránů - výsledky

Sport: OB, Závod: 19.06.2021 - Žebříček B-Morava, oblastní žebříček

6018     D21B                  19.06.2021 RVP = 8596/8596  IP = 1     
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Odehnalová Tereza              ZBM9757  43:43  9077  9122
  2 Kozáková Zdenka                TBM7952  44:57  8848  9467
  3 Dittrichová Michaela           LCE0250  50:16  7862  5757
  4 Pekárková Eva                  TZL7653  50:44  7775  7498
  5 Bednaříková Sára               LCE0252  56:03  6788   847
  6 Marková Ema                    SSU0252  57:15  6565  5295
  7 Bídová Markéta                 UOL0352  58:31  6330  1743
  8 Raclavská Vlaďka               UOL0253  60:47  5910  4708
  9 Ptáčková Veronika              TBM7374  62:41  5557  7575
 10 Mrózek Teresa                  SIT0251  62:50  5529  4012
 11 Kavánková Iva                  TZL9753  64:44  5176  8219
 12 Binarová Adéla                 UOL0452  65:06  5108  2748
 13 Podmolíková Dagmar             TZL7155  67:32  4657  5898
 14 Rychlá Pavlína                 KRN8559  67:57  4579  5876
 15 Jančová Jana                   KAM9450  68:13  4530   507
 16 Kundratová Lucie               JZL0051  75:17  3218  4064
 17 Kašparová Šárka                AOP7251  83:51  1628  5712
 18 Skyvová Kristýna               STE7054  93:57     0  5584
 19 Hendrychová Zuzana             ZBM8954   DISK     0  4419
 20 Habigerová Radka               KSU9559   DISK     0  4153
#
6018     D35B                  19.06.2021 RVP = 5725/5668  IP = 0.99  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Létalová Soňa                  SFM8252  55:58  5896  4944
  2 Mašláňová Hana                 TZL7979  56:33  5839  5995
  3 Ebnerová Eva                   KON8277  62:27  5266  5798
  4 Stachoňová Barbara             ZBM8451  64:04  5109  3604
  5 Dittrichová Andrea             SKM7750  68:17  4699  6055
  6 Daňková Veronika               SBK8151  69:52  4545  5050
  7 Matoušková Jana                STE7951  89:38  2625  4905
  8 Slámová Alena                  LCE8253   DISK     0  3628
#
6018     D40B                  19.06.2021 RVP = 5748/5662  IP = 0.985  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Otrubová Johana                PLU7852  57:43  5968  6083
  2 Mulíčková Eva                  ABM7469  59:51  5770  5554
  3 Plachá Andrea                  JPV7676  65:30  5246  4966
  4 Chmelářová Radka               JPV7650  65:42  5227  5624
  5 Kozumplíková Alice             RBK8151  67:03  5102  5729
  6 Otrubová Věra                  PLU7777  69:38  4862  4433
  7 Jílková Hana                   UOL8050  74:15  4434  4862
  8 Librová Lucie                  AOP8050  75:31  4317  4607
  9 Kundratová Jana                TZL7350  76:52  4191  4773
 10 Kubíčková Eva                  UOL7752  85:42  3372  4383
 11 Finstrlová Alena               ZBM7550  87:37  3194  4133
 12 Kovalčíková Eva                AOP7852  91:39  2820  4422
 13 Navrátilová Helena             ASU7799  96:23  2381  2884
 14 Sekaninová Jitka               ASU7750 100:21  2013   497
 15 Balvanová Martina              JPV7777 117:24   431    58
 16 Rozsívalová Petra              KON8063 119:53   200  2284
 17 Otrubová Ivona                 PLU7677   DISK     0  5375
#
6018     D45B                  19.06.2021 RVP = 5203/5099  IP = 0.98  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Pachmannová Hana               AOP7252  64:29  5783  4722
  2 Slavíková Lenka                TVR7350  78:10  4847  4719
  3 Broschová Lucie                RBK7451  80:49  4665  5098
  4 Strýčková Monika               ADA7454  82:33  4547  4340
  5 Vidmuchová Martina             JPV7171  84:38  4404  5100
  6 Vrubelová Jana                 TZL7352  85:12  4365  4861
  7 Lubrichová Eva                 STE7556  98:34  3450  2920
  8 Popieluchová Ivona             BFM7453  99:57  3356  3365
  9 Poláčková Monika               JPV7552 117:55  2126  4396
 10 Gottwaldová Hana               JPV7551 150:22     0  1505
 11 Sedlářová Pavla                AOP7052   DISK     0  5751
#
6018     D50B                  19.06.2021 RVP = 5392/5257  IP = 0.975  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Hubáčková Dagmar               LCE6569  42:34  5649  5711
  2 Kovaříková Mária               SIT6951  44:49  5392  5942
  3 Jarošová Petra                 JPV6666  50:37  4729  5339
  4 Kostková Jana                  AOP7151  52:19  4535  4575
  5 Štorková Simona                JPV6556  88:32   396  3707
  6 Kociánová Eva                  OOP6750   DISK     0  3809
#
6018     D55B                  19.06.2021 RVP = 3990/3870  IP = 0.97  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Vavrečková Ivana               JPV6363  64:33  4342  4186
  2 Ostřanská Iveta                SSU6591  68:29  4135  4860
  3 Krejčíková Monika              TZL6262  87:32  3132  3268
  4 Sochorová Hana                 HAV6250  92:31  2870  3149
  5 Jastrzembská Jarmila           TRI6450  93:07  2838  3644
  6 Rokoszová Jaroslava            MOV6351  93:30  2818   956
#
6018     H21B                  19.06.2021 RVP = 8959/8959  IP = 1     
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kozák Osvald                   TBM8201  41:02  9230  9173
  2 Hadač Filip                    AOP9301  42:37  8895  8334
  3 Schuster Marek                 SSU9303  43:18  8751  8907
  4 Melecký Martin                 SSU9001  44:22  8525  8435
  5 Mokrý Stanislav                ZBM9202  45:24  8306  8707
  6 Adámek Filip                   TBM0101  45:25  8302  7911
  7 Nakvosas Gytis                 TBM9508  45:41  8246     0
  8 Poklop Martin                  SSU8802  46:38  8045  8985
  9 Sklenář Martin                 AOP9501  48:16  7699  7410
 10 Cahel Marek                    LCE8803  49:39  7406  7931
 11 Klusáček Matěj                 LCE8903  50:24  7247  8770
 12 Král Václav                    SSU8243  51:18  7057  7980
 13 Červinka Jan                   OKP8901  51:51  6940  7715
 14 Otrusina Jiří                  JPV8201  52:30  6803  7624
 15 Tomanek Daniel                 KSU7410  52:57  6708  8229
 16 Ehl Jiří                       TBM7701  53:10  6662  8079
 17 Henek Michal                   RBK8605  53:38  6563  7626
 18 Jílek Jakub                    KSU9202  53:57  6496  7712
 19 Panovec Kryštof                LCE0011  54:33  6369  1695
 20 Drábek Jan                     ZBM8511  56:00  6062  7749
 21 Zdráhal Tomáš                  OOL8801  57:24  5765  7697
 22 Finstrle Luděk                 ZBM7902  58:41  5494  8126
 23 Slováček Tomáš                 TZL8002  59:33  5310  7564
 24 Mrkvica Petr                   ZLH7800  60:41  5070  7345
 25 Vavřík Tomáš                   MOV0004  61:23  4922  5506
 26 Hadač Miroslav                 AOP6501  62:24  4707  6080
 27 Polášek Jan                    TZL8601  62:37  4661  5531
 28 Ptáček Ondřej                  TBM7120  63:21  4506  6445
 29 Fendrych Michal                STE7607  63:58  4375  6565
 30 Václavek Tomáš                 STE5809  67:30  3627  6395
 31 Fajkus Radim                   JPV9509  69:25  3221  7161
 32 Otrusina Jan                   ABM9210  74:56  2054  5707
 33 Mlejnek Pavel                  STE7403  94:59     0   381
 34 Rýdel Jiří                     KAM9200   DISK     0  3704
 35 Skyva Petr                     STE6501   DISK     0  5697
 36 Pekárek Evžen                  TZL7007   DISK     0  7403
 37 Novotný Ondřej                 ABM9211   DISK     0  7685
 38 Rychlý Pavel                   KRN8505   DISK     0  8049
 39 Mašata Roman                   PHK7107   DISK     0  6421
 40 Kovalčík Tomáš                 AOP7301   DISK     0  7716
#
6018     H35B                  19.06.2021 RVP = 7415/7341  IP = 0.99  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Matoušek Jiří                  STE7504  44:01  7581  6999
  2 Palát Petr                     ABM7415  45:05  7409  8238
  3 Horký Jan                      UOL7100  47:26  7030  7327
  4 Borunský Tomáš                 AOP7402  50:15  6576  6068
  5 Janků Marek                    STE7102  56:46  5525  6223
  6 Hrouza Jan                     KRN8100  58:05  5313  5817
  7 Novotný Jiří                   TZL8001  64:10  4331  7094
  8 Černoch Karel                  TZL6835  66:21  3979  3988
  9 Hanousek Kamil                 RBK7401  66:59  3877  4399
 10 Rotek Pavel                    ZBM7704  67:34  3783  5860
 11 Sláma Lumír                    LCE8103  70:54  3245  4815
 12 Vojvodík Martin                MOV7400  72:37  2969  4116
 13 Marek Antonín                  STE7501  82:17  1409  4853
 14 Tomášek Tomáš                  STE8000   DISK     0  5263
#
6018     H40B                  19.06.2021 RVP = 5901/5812  IP = 0.985  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Stachoň Zdeněk                 SKM8014  50:12  6119  3598
  2 Pernička Petr                  TZL7336  54:13  5678  5759
  3 Kopecký David                  UOL7800  54:34  5640  7015
  4 Mulíček Ondřej                 ABM7405  60:25  4998  4962
  5 Daněk Roman                    SBK7541  61:20  4898  5537
  6 Greschner Luboš                ASU7848  66:19  4351  5293
  7 Kawulok Marek                  SIT8001  70:40  3874  1977
  8 Byrtus Petr                    SIT7702  82:49  2542  4980
  9 Burda Tomáš                    STE7600  83:13  2498  3989
 10 Martinek Pavel                 JPV7700  86:51  2099  3733
 11 Polách David                   ZBM8003 128:18     0     7
 12 Walaski Antonín                TRI8006   DISK     0  2965
#
6018     H45B                  19.06.2021 RVP = 5941/5822  IP = 0.98  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Vlček Roman                    SKM7000  51:47  6209  5467
  2 Otruba Marek                   PLU7417  56:38  5700  6085
  3 Švestka Vítězslav              KVS7301  57:59  5558  6023
  4 Slezák Libor                   LCE6207  58:44  5479  5030
  5 Auermüller Vít                 ZBM6701  59:03  5446  4864
  6 Moskva Roman                   ZLH7501  60:24  5304  6165
  7 Komenda Kamil                  PBM7201  63:35  4970   844
  8 Čech Tomáš                     AOP7001  64:02  4923  4908
  9 Pěček Vítězslav                SKM7104  65:34  4762  4655
 10 Štábl Roman                    KSU7501  66:41  4645  4645
 11 Silnoušek Jiří                 STE7200  70:30  4244  3436
 12 Svěchota Milan                 MOV7202  72:37  4022  4356
 13 Navrátil Martin                ASU7449  74:53  3784  4054
 14 Hepnar Luboš                   STE6307   DISK     0  5491
 15 Peřinka Jan                    AOP6301   DISK     0  4091
#
6018     H50B                  19.06.2021 RVP = 5963/5814  IP = 0.975  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Navrátil Václav                KON6427  43:48  6110  5697
  2 Pavlík Radek                   ASU6849  46:37  5755  6031
  3 Slavík Tomáš                   TVR6800  48:02  5576  5351
  4 Jakobi Zdeněk                  HAV5701  48:04  5572  5129
  5 Mudrák Pavel                   TBM6900  51:26  5148  6032
  6 Sochor Tomáš                   HAV6301  51:59  5079  4628
  7 Sedláček Jaroslav              HLV6404  54:12  4800  4192
  8 Navrátil Rostislav             TRI6601  56:10  4552  5163
  9 Sklenář Josef                  SBR6601  57:47  4348  4397
 10 Grepl Ladislav                 KON6111  60:29  4008  6012
 11 Tesař Jiří                     AOP6702  62:03  3811  5709
 12 Vodička Luděk                  SBR5501  69:29  2874  3467
 13 Strakoš Bohumil                TZL6345  70:01  2807  3551
 14 Svoboda Martin                 BFM6701  71:18  2645  3802
 15 Krejčík Zbyněk                 TZL5704  77:09  1908  2687
 16 Kubíček Jiří                   UOL6500  80:02  1545  5104
 17 Šneider Miroslav               ASU7101  95:45     0  2402
 18 Mudrák Stanislav               LCE6701   DISK     0  5776
#
6018     H55B                  19.06.2021 RVP = 5153/4998  IP = 0.97  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Schuster Martin                AOP6502  44:53  5474  5452
  2 Vrubel Karel                   TZL6401  48:30  5109  5446
  3 Šimek Roman                    UOL6503  55:26  4411  5345
  4 Chmelař Miroslav               JPV6217  56:40  4286  4367
  5 Plachý Martin                  JPV6515  65:03  3442  2894
  6 Liber Vlastimil                AOP6402  79:42  1966  2097
  7 Raclavský Vladislav            UOL6600  91:33   772  2239
  8 Jaroš Vojtěch                  JPV5706   DISK     0  3468
#
6018     H60B                  19.06.2021 RVP = 4436/4281  IP = 0.965  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Lužný Ladislav                 HAV6000  40:08  5049  5903
  2 Prokop Lubomír                 TRI6001  52:12  3993  3390
  3 Plášek Martin                  LCE6118  54:25  3799  4048
  4 Vašek Rudolf                   SOP5702  65:25  2837  3297
  5 Kostka Evžen                   AOP5701  66:05  2778  3074
  6 Ryšavý Jiří                    OOP5803  66:13  2767  4403
#
6018     H65B                  19.06.2021 RVP = 3703/3555  IP = 0.96  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Strachota Jaroslav             ASU5600  45:56  4162  4188
  2 Jelínek Vít                    TZL5102  56:15  3500  3664
  3 Slováček Rudolf                TZL5402  63:59  3003  3658
  4 Krmášek Bohdan                 AOP5301  64:22  2979  3302
  5 Zeman Ludvík                   BFM5301  74:15  2344  2668
  6 Skácel Jaroslav                KON4617  81:56  1851  2584
#
6018     H70B                  19.06.2021 RVP = 3334/3184  IP = 0.955  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Pilc Oldřich                   SPR5100  47:01  3713  3914
  2 Pospíšil Karel                 TVR5000  58:50  3046  2932
  3 Peška Antonín                  HLV4801  63:19  2793  2817
  4 Novotný Stanislav              ZLH4800  64:51  2706  2419
  5 Jurčák Karel                   SOP5101  66:28  2615  2794
  6 Klech Josef                    HOB4701  66:36  2607  1614
  7 Jelínek Petr                   TZL4902  76:00  2076  3297
  8 Jadviščok Ladislav             UOL5101  83:13  1669  2248
  9 Dvořák Vlastimil               BOV4901   DISK     0  1580
 10 Toman Stanislav                SBR4801   DISK     0  3192
#
6018     D21C                  19.06.2021 RVP = 4066/4066  IP = 1     
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Válková Zuzana                 SOP8852  67:59  4269  1707
  2 Poklopová Ivana                UOL6451  71:18  4080  5387
  3 Procházková Lucie              ADA7651  75:21  3850  5001
  4 Müllerová Markéta              LCE9453  89:43  3033  4170
  5 Sadílková Iva                  VIC0151 111:58  1769     0
  6 Davidová Tereza                SFM0252 132:23   608     0
#
6018     D35C                  19.06.2021 RVP = 4304/4261  IP = 0.99  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Červinková Jana                BFM8052  88:26  4392     0
  2 Švidrnochová Hana              OOP7751  92:19  4211  4306
  3 Zbraňková Magda                STE7352  93:01  4178  4632
  4 Kawuloková Zdeňka              SIT8451  96:00  4039     0
  5 Jágrová Vlasta                 SBK7789 106:13  3562  3178
  6 Jiříčková Bětka                KRN8383 109:16  3420  3554
  7 Kmentová Lenka                 ZAM8552 110:13  3375  4722
  8 Kopecká Jitka                  UOL7750 115:46  3116  2887
  9 Máchová Markéta                BFM7753   DISK     0   196
 10 Štětínská Soňa                 MOV7650   DISK     0  1791
#
6018     D45C                  19.06.2021 RVP = 5092/4990  IP = 0.98  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kubáňová Jana                  TBM7275  54:36  5207  6075
  2 Čechová Marcela                TBM7659  55:10  5157  4830
  3 Brodová Gabriela               HAV7152  61:27  4608  4945
  4 Radová Martina                 ABM7451  70:30  3816  4519
  5 Vričanová Sylva                HAV6751  77:13  3229  4413
  6 Janská Iva                     LBM5795  80:04  2980  4032
  7 Otrusinová Helena              ABM7054  80:08  2974  2643
  8 Bernatíková Šárka              SFM7151  80:39  2929  3792
  9 Miková Iva                     TBM7071  84:14  2615  3558
 10 Sadílková Lenka                VIC7055  85:59  2462  4399
 11 Sedláčková Jana                HLV7060  88:05  2279  4279
 12 Benešová Petra                 KON7575  88:06  2277  2602
 13 Řeháková Jana                  BFM7152  89:38  2143  2978
 14 Kaděrová Barbora               HAV7051  93:38  1793  3165
 15 Pavlová Libuše                 MOV7451  98:33  1364  2097
 16 Hýblová Iveta                  JPV7474 143:14     0   348
 17 Reichlová Jiřina               KSU7499   DISK     0  3903
 18 Blank Radka                    SKM7351   DISK     0   992
 19 Davidová Petra                 SFM7651   DISK     0   239
 20 Pometlová Jana                 AOP7551   DISK     0  1347
#
6018     H21C                  19.06.2021 RVP = 6126/6126  IP = 1     
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Andrš Petr                     ZAM8401  59:21  6700  5594
  2 Podmolík Tomáš                 TZL6915  65:36  6116  6844
  3 Sadílek Martin                 VIC6901  71:32  5561  6570
  4 Lanc Marian                    TZL5806  73:01  5422  3370
  5 Procházka Jiří                 ADA7512  78:05  4948  4380
  6 Vlček Jiří                     VIC7700  78:25  4917  5494
  7 Sadílek Jan                    VIC9601  81:13  4655  1821
  8 Videcký Jan                    KSU7504  83:21  4456  3537
#
6018     H45C                  19.06.2021 RVP = 5016/4916  IP = 0.98  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Urválek Jiří                   TBM6107  47:03  5131  5631
  2 Hájek Ondřej                   TBM7511  47:55  5044  4362
  3 Bernatík Aleš                  SFM7201  52:39  4571  4647
  4 Mastela Rafal                  HAV7300  59:29  3889  4178
  5 Popieluch Michal               BFM7301  63:25  3496  4707
  6 Rytíř Michal                   SKM7325  65:22  3301  5078
  7 Stibor Zbyněk                  TVR7600  70:13  2817  4065
  8 Masny Krzysztof                MOV7600  75:10  2322  3387
  9 David Vladimír                 SFM7401  76:29  2190  1408
 10 Cveček Martin                  PVP7400  76:57  2144  2324
 11 Chmelář Jan                    JPV7501  79:53  1851  3769
 12 Pinkava Roman                  JPV7606  80:36  1779     0
 13 Krupa David                    TRI7602  83:29  1491     0
 14 Hýbl Dušan                     JPV7202  84:40  1373  1564
 15 Otta Jakub                     BFM7603  94:41   372  1565
 16 Štětínský Pavel                MOV7104  94:59   342  1089
 17 Bjolek Lukáš                   BFM7601 149:32     0   616
 18 Holec Honza                    MOV6701   DISK     0  4049
 19 Holý Ondřej                    SBR7600   DISK     0  2847
#