Logo

Ranking veteránů - výsledky

Sport: OB, Závod: 11.09.2021 - Oblastní žebříček

6407     D21L                  11.09.2021 RVP = 8405/8405  IP = 1     
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Sokolářová Šárka               TUR9999  33:09  8503  8464
  2 Martanová Elin                 TUR0253  33:38  8382  7992
  3 Martanová Lea                  TUR0555  33:51  8328  8042
  4 Kašková Kateřina               CHA7850  38:35  7142  8446
  5 Janatová Lucie                 DKP8154  40:44  6603  7186
  6 Šestáková Marie                VLI0452  41:12  6486  1183
  7 Chovancová Zuzana              TZL9754  41:18  6461  7841
  8 Kožinová Jana                  PGP6651  42:05  6265  6807
  9 Neradová Alena                 TUR8551  42:21  6198  7846
 10 Kohlová Zuzana                 KPY8852  43:00  6035  6726
 11 Posseltová Tereza              TJN9252  43:48  5835  5278
 12 Rýdlová Magdaléna              JJN0252  43:52  5818   927
 13 Kábrtová Oldřiška              BOR8752  44:05  5764  4938
 14 Dušková Pavla                  KOR9050  44:07  5756  1714
 15 Henychová Zuzana               VLI6151  44:10  5743  6161
 16 Kolaja Ehlerová Jana           VLI8055  44:14  5726  7272
 17 Lepšíková Eva                  SJC8765  44:56  5551  7513
 18 Havlová Adéla                  BOR9161  49:48  4332  8666
 19 Hausmannová Klára              EKP8651  58:48  2077  3985
#
6407     D35                   11.09.2021 RVP = 5498/5443  IP = 0.99  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Podlipná Veronika              SJC8152  31:05  5547  6335
  2 Zakouřilová Kamila             TUR8557  31:42  5441  5212
  3 Havlínová Zuzana               SCP8150  32:17  5341  5368
  4 Rypáčková Dana                 SPC7955  32:52  5240  1787
  5 Kalousková Pavla               JEN8451  33:43  5094  5076
  6 Blahutová Hanka                MFP7953  36:34  4605  4617
  7 Rickmeyer Tina                 STB8650  40:58  3849  1767
#
6407     D40                   11.09.2021 RVP = 6114/6022  IP = 0.985  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Mokrá Julie                    VLI8051  33:37  6191  6902
  2 Peteráčová Hyxová Radka        VLI7755  34:15  6081  5775
  3 Pachnerová Dominika            CHA7750  35:53  5796  6302
  4 Patková Kateřina               BOR7853  36:01  5773  5228
  5 Feřtová Jitka                  VLI7853  36:04  5764  4302
  6 Matyášová Jana                 CHA7652  39:14  5213  4502
  7 Nehasilová Zuzana              LDC7150  39:56  5091  5478
  8 Vokušová Dana                  JJN7750  43:29  4473  3010
  9 Benešová Marika                KDZ7150  43:57  4391  2011
 10 Šimková Markéta                LME7755  44:15  4339   881
 11 Pesničáková Kristýna           TJN7653  45:21  4148  3866
 12 Štveráková Monika              CHA7852  47:10  3831  1275
 13 Nováková Zuzana                TUV7950  48:31  3596   817
 14 Zítová Pavla                   LDC8151  52:35  2888  1837
 15 Kottíková Pavlína              JJN7751  57:08  2096  1279
 16 Murswieková Kateřina           BOR7951  60:05  1582  1076
 17 Spieszová Lucie                KDZ8050   DISK     0     0
#
6407     D45                   11.09.2021 RVP = 5460/5351  IP = 0.98  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Dvorská Marie                  VLI7454  31:22  5628  5294
  2 Tučková Monika                 BOR7650  32:21  5469  5239
  3 Johnová Lenka                  LTP7352  35:32  4954  2603
  4 Podrábská Marie                VLI7451  37:51  4580  6111
  5 Mairichová Radka               JJN7450  39:52  4253  4474
  6 Martanová Daniela              VLI7452  39:55  4245  5195
  7 Lesáková Věra                  TJN7152  43:14  3709  3950
  8 Waldhauserová Irena            BOR7459  47:21  3043  4333
  9 Karafiátová Lucie              BOR7658  47:50  2965  2287
 10 Růtová Martina                 JJN7652  53:07  2111  3323
 11 Žejdlíková Jitka               LTP7251  56:58  1488   958
 12 Válková Martina                TUV7051  60:50   863  1542
 13 Gibbonsová Jitka               TUV7252   DISK     0   349
 14 Kneřová Jana                   JJN7251   DISK     0     0
#
6407     D50                   11.09.2021 RVP = 4907/4784  IP = 0.975  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Eichlerová Jana                KAS7051  32:31  4821  5280
  2 Rýdlová Magda                  JJN6850  32:53  4768  4471
  3 Rejholcová Andrea              BOR6951  32:55  4763  4669
  4 Pecková Ivana                  EKP6252  35:38  4366  4113
  5 Linková Iva                    TUV6850  35:50  4337  4863
  6 Marková Jana                   LLI7152  36:02  4308  4814
  7 Posseltová Romana              TJN7050  39:04  3865  4608
  8 Ježková Hana                   TUR6950  44:36  3057   698
  9 Kočibová Ivana                 TJN6354  45:22  2945  3315
 10 Kuncová Jiřina                 TJN5752  51:47  2009  4466
 11 Nožičková Renata               JJN6950  65:25    19  2551
#
6407     H21L                  11.09.2021 RVP = 8901/8901  IP = 1     
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kubát Pavel                    PHK9101  31:21  9492  9716
  2 Wolf Filip                     TUR9701  33:21  8961  8846
  3 Hájek Kryštof                  TUR0212  36:02  8250  5248
  4 Kašpar Michal                  TZL9308  36:44  8065  7566
  5 Janata Martin                  TJN8306  36:56  8011  9056
  6 Melišík Martin                 TAP0200  37:27  7875  7986
  7 Buk Michal                     ROU9601  39:22  7366  7516
  8 Tkáč Matěj                     JJN0401  39:37  7300  5112
  9 Mikel David                    TZL9703  40:03  7185  7858
 10 Drahoňovský Aleš               TUR7201  40:30  7066  7516
 11 Martan Jiří                    VLI7300  41:27  6814  7613
 12 Měšťan Ondřej                  TAP0100  41:40  6757  6577
 13 Kořínek Jindřich               TUR8406  41:53  6699  7779
 14 Peterka Vojtěch                LLI7502  42:05  6646  7578
 15 Šesták Marek                   VLI7403  42:54  6430  6251
 16 Henych Petr                    VLI6001  43:45  6204  7137
 17 Pospíšil Vítek                 PGP6803  43:50  6182  7402
 18 Karvánek Matouš                BOR9006  44:13  6081  6415
 19 Kazda Adam                     TJN9104  46:00  5608  7834
 20 Pokorný Jan                    JJN0400  46:06  5582     0
 21 Matoušek Martin                SPC7604  47:41  5162  6285
 22 Buk Petr                       ROU0001  47:42  5157  6982
 23 Najman Jaroslav                BOR7909  48:18  4998  1389
 24 Šákr Vít                       BOR9301  48:19  4994  4704
 25 Mašata Roman                   PHK7107  50:26  4433  6448
 26 Vydra Ivan                     CHA6600  51:58  4026  6262
 27 Macek Jiří                     LIT8401  53:35  3598  6620
 28 Nejman Stanislav               TUR9500  53:47  3545  2498
 29 Dudík Petr                     TUR8917  54:45  3289  5703
 30 Nerad Jaroslav                 LIT9001  61:38  1464  4559
 31 Pecka Marek                    EKP9000   DISK     0     0
 32 Petr Josef                     VLI6300   DISK     0   591
#
6407     H35                   11.09.2021 RVP = 6454/6389  IP = 0.99  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Nehasil David                  BOR7713  32:59  6609  6643
  2 Nehasil Vladislav              LDC7101  33:28  6519  6660
  3 Lepšík Petr                    SJC8203  36:02  6039  6551
  4 Dubec Pavel                    SCP8003  37:02  5852  5960
  5 Mokrý Pavel                    VLI7501  41:45  4970  4692
  6 Kautský Jiří                   SCP8201  42:54  4755  4226
  7 Urbaník Robert                 VLI7002  48:21  3735  4441
  8 Žitný Tomáš                    SMB6401  48:35  3692  4865
  9 Zít Jan                        LDC8200  51:14  3196  1405
 10 Maděra Josef                   VLI7900   DISK     0  5103
#
6407     H40                   11.09.2021 RVP = 7349/7239  IP = 0.985  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Losman Petr                    PHK7901  26:13  7976  8675
  2 Zakouřil Tomáš                 TUR7500  29:42  7112  7950
  3 Blahuta Marek                  MFP7301  31:39  6628  6090
  4 Březina Jan                    CHA7604  34:37  5893  4599
  5 Pražák Michal                  TJN7900  35:08  5765  4259
  6 Kadavý Petr                    CHA7800  35:14  5740  6681
  7 Peteráč Zdeněk                 VLI7802  35:32  5665  5883
  8 Feřt Martin                    VLI7704  37:53  5083  3884
  9 Patka Miroslav                 BOR7715  39:39  4644  4498
 10 Matyáš Libor                   CHA7603  45:06  3293  4048
#
6407     H45                   11.09.2021 RVP = 6262/6137  IP = 0.98  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Kvapil Petr                    TUV7402  29:07  6254  6162
  2 Krejčí Jaroslav                BOR6302  29:40  6140  6326
  3 Pachner Pavel                  CHA7501  30:16  6016  6443
  4 Vácha Tomáš                    BOR7409  31:44  5713  6118
  5 Švarc Jiří                     JEN6201  31:56  5672  5422
  6 Sucharda Jiří                  BOR5802  32:56  5465  5256
  7 Dikoš Pavel                    BOR6003  33:42  5307  5187
  8 Štěpán Petr                    LDC7301  37:51  4449  5123
  9 Kubeša Vladimír                VLI7507  40:51  3828  2771
 10 Štverák Jan                    CHA7301  41:54  3611  2111
 11 Kocman Jindřich                BOR7612  44:59  2974  3373
 12 Šašek Jan                      LTP7308  50:42  1792   937
 13 Novotný Vít                    TJN7601  54:54   923   500
 14 Maškarinec Petr                VLI7303  56:08   668   933
 15 Spejchal Petr                  BOR7512  78:25     0   350
 16 Mrkvička Jiří                  TJN7101   DISK     0  5041
#
6407     H50                   11.09.2021 RVP = 5422/5286  IP = 0.975  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Beránek Petr                   BOR6701  29:07  5378  4918
  2 Šritr Martin                   TUV6802  29:41  5277  5843
  3 Fürst Aleš                     LLI6801  30:06  5203  5107
  4 Žejdlík Michal                 LTP7001  32:59  4689  5649
  5 Hnízdil Jan                    KAS7100  33:09  4659  5088
  6 Waldhauser Martin              BOR7106  35:48  4186  4539
  7 Zurynek Jan                    EKP7003  36:20  4091  3502
  8 Řehoř Jiří                     TJN7004  37:26  3895  3917
  9 Pecka Jan                      EKP6800  38:05  3779  4637
 10 Pavel Petr                     LTP6806  39:17  3565  4174
 11 Eichler Petr                   KAS6900  40:26  3360  3460
 12 Posselt Martin                 TJN6802  41:17  3208  3763
 13 Hovorka Ladislav               LDC6802  43:36  2795  3412
 14 Bruner Luboš                   LTP6501  43:46  2765  3849
 15 Vlček Petr                     LDC6401  44:08  2700  3519
 16 Müller Rico                    STB6400  44:46  2587  3019
 17 Beneš Petr                     KDZ6700  50:06  1635   364
 18 Krausz Milan                   FSP6700   DISK     0  4335
#
6407     H70                   11.09.2021 RVP = 3371/3219  IP = 0.955  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Provazník Jiří                 TUR5102  26:44  3539  3820
  2 Karmazín Petr                  VLI4901  28:27  3353  3705
  3 Jakubec Jindřich               TUR4801  33:51  2767  3267
  4 Pospíšil Jiří                  TUV4701  41:12  1970  2693
  5 Peterka Josef                  LLI4702  41:52  1897  1501
  6 Matoušek Luboš                 LJN4700  94:09     0    61
#