Logo

Přihlášky závodu: Žebříček B-Morava, oblastní žebříček

Datum:
17.06.2023
Místo konání:
Vojtíškov, horní konec, místní část obce Malá Morava
Pořadatel:
SSU - SK Severka Šumperk
ASU - Magnus Orienteering
Kluby:
999     VZA     AOP     AOV     ASU     BFM     BOV     HAV     HLV     HOB     CHT     JHB     JPV     KON     KRN     KSU     KUB     KUN     KUO     KYL     LBM     LCE     MFP     MOV     OAV     OKP     OOL     OOP     OTK     PBM     PHK     PLU     PTE     RBK     SBK     SBR     SCP     SFM     SHK     SIT     SKM     SOP     SRK     SSU     STE     TBM     TRI     TUR     TVR     TZL     UBM     UOL     VBM     VIC     VRB     VSP     ZAM     ZBM     ZLH     ZPV    
Nahrávám data...
(26)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
M21N 0020001 Klíma Kamil 8667960 200 Kč
D21N 0020002 Pangrácová Marie 8028804 200 Kč
H45B 0030001 Maciejewski Mikołaj 8300176 190 Kč
D21N 0040001 Pangrácová Anna 8518315 200 Kč
D21N 0040002 Hornová Lenka 8414014 200 Kč
M21N 0040003 Spilka Marek 8003633 200 Kč
M21N 0040004 Vondrouš Jaroslav 9453 200 Kč
M21N 0040005 Procházka Josef 8116756 200 Kč
M21N 0050001 Halbrštát Tomáš 2083362 200 Kč
D35C 0060001 Kesely Lenka 2146227 150 Kč
P 0070001 Valášek Ján zapůjčit 160 Kč
P 0070002 Valášková Kateřina zapůjčit 160 Kč
P 0080001 Swaczyna Šimon 2224157 150 Kč
P 0090001 Vítková Miroslava 1421294 150 Kč
P 0100001 Valla Dalibor 52212 150 Kč
P 0120001 Černochová Lenka 08933 150 Kč
P 0120002 Kuchařová Hana zapůjčit 160 Kč
P 0120003 Kuchař Matěj zapůjčit 160 Kč
HD10N 0130001 Pátek Šimon 9911967 100 Kč
HD10N 0130002 Chmelařová Klára 2211672 100 Kč
HDR 0140001 Holcová Rozárka 52295 100 Kč
HDR 0140002 Holcová Štěpánka 8003657 100 Kč
H40B 0150001 Šťastný Jan 8047177 285 Kč
HDR 0160001 Píšek Matěj 52880 100 Kč
P 0180001 Ženčák Jaroslav 8030639 150 Kč
D45C 0180002 Ženčáková Marie 2032185 225 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 91026
klubový vklad: 4340 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H40B VZA7102 Chupek Jozef 8071290 190 Kč
D40B VZA7251 Chupeková Silvia 8071303 190 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 3108
klubový vklad: 380 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H18B AOP0503 Klapetek Václav B 8162833 190 Kč
H18B AOP0504 Klösel Samuel B 8237738 190 Kč
D18B AOP0651 Holasová Barbora A 8660378 190 Kč
D18B AOP0652 Gallo Natálie A 8648623 190 Kč
D16B AOP0751 Kovalčíková Alena A 8004292 190 Kč
D16B AOP0757 Rychlá Karolína A 8445307 190 Kč
D16B AOP0852 Pachmannová Iva B 8013944 190 Kč
D16B AOP0854 Klöslová Sofie B 8044500 190 Kč
H14B AOP0900 Holas Štěpán A 8004331 150 Kč
H14B AOP0901 Kovalčík Petr A 8000245 150 Kč
H12C AOP0908 Kohoutek Jakub C 248631 100 Kč
H14B AOP1000 Liber Václav B 8680606 150 Kč
H12C AOP1004 Sajaš Robin C 357964 100 Kč
D12C AOP1150 Kotůlková Dorota C 54867 100 Kč
D12C AOP1153 Laifertová Rút C 50976 100 Kč
H12C AOP1202 Rinka Vojtěch C 2224511 100 Kč
H12C AOP1300 Podmol Ondřej C 8648542 100 Kč
H10C AOP1301 Kotůlek Vít C 256478 100 Kč
H10C AOP1302 Liber Tomáš C 8047186 100 Kč
HD10N AOP1305 Strouhal Matěj C 2224517 100 Kč
HD10N AOP1450 Kostková Emilly C 2224525 100 Kč
HD10N AOP1451 Tesařová Lucie C 331752 100 Kč
HD10N AOP1551 Hudečková Vanda C 8144127 100 Kč
HDR AOP1650 Tesařová Eva C 232620 100 Kč
H65B AOP5701 Kostka Evžen C 8014459 170 Kč
H55B AOP6402 Liber Vlastimil C 8454019 190 Kč
H21B AOP6501 Hadač Miroslav C 8656723 200 Kč
H55B AOP6702 Tesař Jiří C 352349 190 Kč
H40B AOP7101 Valík Luděk C 8004332 190 Kč
D50B AOP7151 Kostková Jana C 8648553 190 Kč
D21B AOP7251 Kašparová Šárka C 7522295 200 Kč
D45C AOP7252 Pachmannová Hana C 8012874 150 Kč
H21B AOP7301 Kovalčík Tomáš C 8003660 200 Kč
HDR AOP7452 Krasnokutská Magda C 49494 100 Kč
P AOP7551 Pometlová Jana C 7206538 150 Kč
H21B AOP7700 Bencúr Juraj C 8004329 300 Kč
H45B AOP7801 Kotůlek Jan C 51316 190 Kč
H21B AOP7802 Holas Tomáš C 8648545 200 Kč
D45B AOP7852 Kovalčíková Eva C 2085619 190 Kč
D45B AOP7853 Holasová Šárka C 8648596 190 Kč
D40B AOP8050 Librová Lucie C 8047132 190 Kč
H21B AOP9501 Sklenář Martin C 8648541 200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0801
klubový vklad: 6660 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D45C AOV7051 Fukalová Radmila C 232136 150 Kč
H21B AOV7900 Vlach Jiří C 8667994 200 Kč
D35C AOV8050 Vellechová Radka C 2103790 225 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0802
klubový vklad: 575 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H16C ASU0748 Macek Vojtěch C 8140925 150 Kč
D16C ASU0850 Pelantová Sára C 2211964 150 Kč
D12C ASU1150 Pelantová Nikol C 2211963 100 Kč
H12C ASU1249 Macek Václav C 886264 100 Kč
H10C ASU1300 Vala Karel C 52556 100 Kč
D10C ASU1456 Rochovanská Eliška C 2212020 100 Kč
D10C ASU1457 Rochovanská Štěpánka C 2212014 100 Kč
HDR ASU1600 Vala Jakub C 52560 100 Kč
H55B ASU6849 Pavlík Radek C 8666874 190 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0722
klubový vklad: 1090 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H18C BFM0608 Otta Kryštof C 2129253 150 Kč
H16B BFM0806 Červinka Ondřej B 8420978 190 Kč
H14C BFM0903 Otta Tobiáš C 2129255 100 Kč
D14B BFM0952 Máchová Barbora B 8162843 150 Kč
D14B BFM0955 Burešová Eliška B 8035525 150 Kč
D14C BFM1051 Chudíková Magdalena B 8482573 100 Kč
D12C BFM1153 Burešová Sofie B 8420967 100 Kč
H12C BFM1202 Hrabal Václav C 2087504 100 Kč
H65C BFM5701 Mutina Vlastimil C 2113057 150 Kč
H55B BFM6701 Svoboda Martin C 8501842 190 Kč
P BFM7103 Chudík Michael C 2087516 150 Kč
D45C BFM7152 Řeháková Jana C 2113071 150 Kč
H45C BFM7603 Otta Jakub C 8501538 150 Kč
D40B BFM7753 Máchová Markéta C 2102872 190 Kč
H45C BFM7801 Hrabal Zdeněk C 2087499 150 Kč
D45B BFM7851 Chudíková Pavla C 2087514 190 Kč
D40B BFM7855 Burešová Petra C 2039172 190 Kč
D35C BFM8051 Hrabalová Eva C 2087510 150 Kč
D40B BFM8052 Červinková Jana C 2102862 190 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0803
klubový vklad: 2890 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H75B BOV4401 Ptáček Jiří C 8006768 170 Kč
H70B BOV4403 Vlach Oldřich C 8051251 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0804
klubový vklad: 340 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H60B HAV6000 Lužný Ladislav C 8660919 170 Kč
D60B HAV6250 Sochorová Hana C 8113529 170 Kč
H60B HAV6301 Sochor Tomáš C 515436 170 Kč
D55C HAV6751 Vričanová Sylva C 8034543 150 Kč
D55C HAV6851 Spratková Iva 2061772 150 Kč
D50B HAV7051 Kaděrová Barbora C 1425330 190 Kč
D45C HAV7152 Králová Gabriela C 8501546 150 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0806
klubový vklad: 1150 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H75B HLV4801 Peška Antonín C 2214545 170 Kč
H55B HLV6404 Sedláček Jaroslav C 7200377 190 Kč
D45C HLV7060 Sedláčková Jana C 2260118 150 Kč
D35B HLV8451 Drábková Kateřina C 8517324 190 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 1004
klubový vklad: 700 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H12C HOB1101 Kratochvíl David C 8014494 100 Kč
H50B HOB7001 Kratochvíl Karel C 8003614 190 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0807
klubový vklad: 290 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H21B CHT8603 Bolech Filip C 49634 300 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0705
klubový vklad: 300 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H21B JHB8603 Stupal František C 8501566 200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0706
klubový vklad: 200 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H21B JPV0123 Holusek Jiří C 8445294 200 Kč
H21B JPV0202 Štorek David C 8663202 200 Kč
H18B JPV0505 Štorek Jan B 8440505 190 Kč
D18B JPV0551 Pinkavová Hana B 8012877 190 Kč
D18B JPV0555 Plachá Aneta B 8662307 190 Kč
D18B JPV0652 Přikrylová Jana B 8013963 190 Kč
D18B JPV0653 Přikrylová Ivana B 8013964 190 Kč
H16B JPV0707 Plachý Ondřej B 8662279 190 Kč
D16C JPV0750 Balvanová Vendula C 8303132 150 Kč
D16B JPV0850 Pinkavová Eliška B 8113502 190 Kč
D14B JPV0952 Hýblová Eliška B 8226380 150 Kč
H14B JPV1001 Koutný Ondřej B 8404142 150 Kč
H14C JPV1010 Plachý Matyáš C 8026571 100 Kč
HDR JPV1600 Chmelář Samuel C 2085577 100 Kč
H60B JPV5706 Jaroš Vojtěch C 8100857 170 Kč
H60B JPV6217 Chmelař Miroslav C 8488884 170 Kč
H55B JPV6505 Štorek Petr C 8515515 190 Kč
H55B JPV6515 Plachý Martin C 8663138 190 Kč
D50B JPV6556 Štorková Simona C 8006556 190 Kč
D55B JPV6666 Jarošová Petra C 8150666 190 Kč
D55B JPV6677 Uchytilová Jana C 515481 190 Kč
D45C JPV6773 Fajkusová Jitka C 8006773 150 Kč
H45B JPV6909 Holusek Milan C 2121898 190 Kč
H45C JPV7202 Hýbl Dušan C 8420974 150 Kč
H45C JPV7214 Poláček Luboš C 2112735 150 Kč
H45B JPV7300 Koutný Pavel C 2148110 190 Kč
D45B JPV7474 Hýblová Iveta C 8501548 190 Kč
D45B JPV7552 Poláčková Monika C 8648634 190 Kč
H45B JPV7606 Pinkava Roman C 8009531 190 Kč
D45B JPV7650 Chmelářová Radka C 8648640 285 Kč
D40B JPV7676 Plachá Andrea C 8516420 190 Kč
H45C JPV7700 Martinek Pavel C 8123477 150 Kč
H21B JPV7713 Skřivanek Marcel C 8005132 200 Kč
D45B JPV7767 Pinkavová Helena C 8420960 190 Kč
D45B JPV7777 Balvanová Martina C 8066792 285 Kč
H35C JPV8200 Jura Tomáš C 8501875 225 Kč
H21B JPV8201 Otrusina Jiří C 8662320 200 Kč
H21B JPV9509 Fajkus Radim C 8656711 200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0905
klubový vklad: 6995 Kč
(20)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D16B KON0760 Rozsívalová Adéla B 2090865 190 Kč
D16B KON0777 Dvořáková Ema B 8183179 190 Kč
H14B KON1010 Čeřovský Filip B 8008300 150 Kč
H14B KON1022 Rozsíval Martin B 2090866 150 Kč
D14B KON1079 Václavková Amálie B 8013874 150 Kč
H12C KON1132 Václavek Alois C 8014559 100 Kč
D12C KON1171 Ebnerová Alena C 8003520 100 Kč
D10C KON1353 Čeřovská Eliška C 8116677 100 Kč
H65B KON5713 Komínek Jaroslav C 8031413 170 Kč
D55C KON5887 Smičková Eva C 8454012 150 Kč
H55B KON6111 Grepl Ladislav C 8660471 190 Kč
D45C KON6389 Hlavová Miroslava C 8007713 150 Kč
H55B KON6427 Navrátil Václav C 8461738 190 Kč
D45B KON7474 Hanousková Michaela C 8030641 190 Kč
D45C KON7575 Benešová Petra C 1418763 150 Kč
D35C KON8063 Rozsívalová Petra C 2112772 150 Kč
D35C KON8155 Václavková Lenka C 2020742 150 Kč
H40B KON8215 Ebner Zdeněk C 2090872 190 Kč
H35C KON8216 Václavek Leoš C 515427 150 Kč
D35B KON8277 Ebnerová Eva C 515485 190 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0906
klubový vklad: 3150 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
HD10N KRN1500 Rychlý Jakub C 8654881 100 Kč
D60B KRN5950 Holinková Milada C 8648621 255 Kč
H21B KRN8505 Rychlý Pavel C 8414134 200 Kč
D21B KRN8559 Rychlá Pavlína C 8654885 200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0907
klubový vklad: 755 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H21B KSU0201 Hecl František C 8662428 200 Kč
H20B KSU0306 Stryk Štěpán B 8680426 190 Kč
H21B KSU0401 Štábl Adam R 8662429 300 Kč
H20B KSU0403 Šperlich Jan B 8680405 190 Kč
H18B KSU0525 Bláha Adam B 8680331 190 Kč
D18B KSU0565 Müllerová Marie B 8076633 190 Kč
H18B KSU0606 Štábl Patrik A 8670783 190 Kč
H18B KSU0616 Šána Robert B 8670827 190 Kč
H18B KSU0626 Jordán Alexandr B 8680281 190 Kč
D18B KSU0650 Juřinová Adéla B 2058487 190 Kč
D18C KSU0676 Smýkalová Eliška C 2067336 150 Kč
H16B KSU0701 Miča Jan B 8482572 190 Kč
H16B KSU0808 Paloncý Jan B 8680351 190 Kč
H16C KSU0828 Juřina Marek C 51309 150 Kč
H16C KSU0838 Marek Vít C 2058483 150 Kč
H16C KSU0848 Jurčík Jan C 442855 150 Kč
D16B KSU0888 Reichlová Pavla B 8420956 190 Kč
D14B KSU0959 Tomanková Alice B 8680326 150 Kč
D14C KSU0979 Kočandrlová Natálie C 446412 100 Kč
H14C KSU1000 Jordán Dominik C 2103281 100 Kč
H14C KSU1030 Profous Štěpán C 2056285 100 Kč
D14B KSU1050 Jordánová Nelly B 8076623 150 Kč
H12C KSU1100 Štábl Vít B 8183194 100 Kč
H12C KSU1101 Smýkal Lukáš C 995815 100 Kč
D12C KSU1262 Profousová Stella C 2067337 100 Kč
H10C KSU1300 Mazák Šimon C 2220669 100 Kč
H65C KSU4900 Komárek Jaromír C 2102554 150 Kč
H55B KSU6800 Květoň Vladimír C 2090700 190 Kč
P KSU7200 Profous Kamil C 2104587 150 Kč
D45B KSU7272 Krčová Martina C 8680374 190 Kč
H21B KSU7410 Tomanek Daniel C 8662343 200 Kč
H45B KSU7501 Štábl Roman C 897363 190 Kč
D45B KSU7552 Tomanková Martina C 8113521 190 Kč
D45B KSU7787 Štáblová Michaela C 2073735 190 Kč
H40B KSU7909 Miča Petr C 8017374 190 Kč
D35C KSU8080 Juřinová Radka C 515179 150 Kč
P KSU8600 Mazák Lukáš 150 Kč
H21B KSU9045 Janů Zdeněk C 8662682 200 Kč
H21B KSU9202 Jílek Jakub C 8162862 200 Kč
D21B KSU9394 Vozdová Aneta C 8680378 200 Kč
H21B KSU9400 Dvorský Vojtěch C 8482075 200 Kč
D21B KSU9559 Habigerová Radka C 8662732 200 Kč
H21B KSU9900 Gedeon Dominik C 8016299 200 Kč
H21B KSU9906 Müller Jonáš C 8662444 200 Kč
H21B KSU9908 Jílek Ondřej C 8662437 200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0908
klubový vklad: 7730 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H50B KUB7301 Švestka Vítězslav C 8670745 190 Kč
D45C KUB7750 Mikulčíková Irena C 8140920 150 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 1022
klubový vklad: 340 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H65B KUN5801 Trejtnar Pavel C 9028 170 Kč
H60B KUN6201 Lux Zdeněk C 7208208 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0610
klubový vklad: 340 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D45C KUO6499 Mutinská Zdeňka C 8482088 150 Kč
H45C KUO6501 Mutinský Viktor C 8670813 150 Kč
H50B KUO6902 Brožek Tomáš C 8680335 285 Kč
D45B KUO7451 Brožková Květa C 8680395 285 Kč
H40B KUO8001 Koblížek Kamil C 8667546 285 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0632
klubový vklad: 1155 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H21B KYL0100 Kovařík Martin C 8655413 200 Kč
D21B KYL0250 Mrózek Teresa C 8656736 200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0809
klubový vklad: 400 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H60B LBM6113 Korpas Jaroslav C 8007191 170 Kč
D45B LBM7362 Korpasová Ivana C 8013857 190 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 1103
klubový vklad: 360 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H18B LCE0502 Sláma Šimon A 8670814 190 Kč
H16B LCE0704 Šmelík Daniel B 8662739 190 Kč
D16B LCE0851 Hubáčková Sabina A 8482100 190 Kč
D14B LCE1051 Slámová Julie B 8660362 150 Kč
D12C LCE1251 Stacke Viktorie C 7053853 100 Kč
D12C LCE1253 Slámová Emílie Inka B 51298 100 Kč
D65B LCE5451 Cahlová Slávka C 416063 170 Kč
D65B LCE5551 Stackeová Anna C 8660387 170 Kč
D60B LCE5852 Vlažná Mirka C 8660397 170 Kč
H55C LCE6118 Plášek Martin C 8006760 150 Kč
H60B LCE6207 Slezák Libor C 8662710 170 Kč
D60B LCE6351 Slezáková Jitka C 52701 170 Kč
D50B LCE6359 Vavrysová Iva C 8670819 190 Kč
D45B LCE6569 Hubáčková Dagmar C 8670733 190 Kč
H45B LCE6603 Šmelík Juraj C 8662438 190 Kč
H21B LCE7602 Horyna Roman C 8662439 200 Kč
H35B LCE8103 Sláma Lumír C 2091534 190 Kč
D40B LCE8253 Slámová Alena C 2080838 190 Kč
H21B LCE8901 Vlažný Jan C 8091018 400 Kč
H21B LCE9300 Chloupek Adam R 8660447 200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 1008
klubový vklad: 3670 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H16C MFP0702 Sadil Martin C 8107729 150 Kč
H45B MFP7500 Sadil Milan C 8358888 190 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0110
klubový vklad: 340 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H21B MOV0004 Vavřík Tomáš C 8663153 200 Kč
H18B MOV0503 Zádrapa Marian Petr B 8670495 190 Kč
D18B MOV0552 Vojkůvková Hana B 8445291 190 Kč
D18B MOV0650 Pavlová Eliška B 8670472 190 Kč
D18B MOV0654 Čudková Kristýna B 8670474 190 Kč
H16B MOV0700 Menzel Antonín B 8670494 190 Kč
D16C MOV0751 Štětínská Tereza A 8670475 150 Kč
H14B MOV1003 Menzel František B 428276 150 Kč
D12C MOV1150 Horálková Gabriela B 8500479 100 Kč
H10C MOV1300 Panna Matyáš C 2075664 100 Kč
D10C MOV1353 Szwedová Emilie C 8047134 200 Kč
HDR MOV1600 Brychlec Jan C 100 Kč
HDR MOV1601 Panna Marek C 2080824 100 Kč
H55C MOV6000 Pavlíček Jaromír C 8105236 150 Kč
D55C MOV6351 Rokoszová Jaroslava C 8047139 225 Kč
H45C MOV7104 Štětínský Pavel C 52780 150 Kč
D45C MOV7152 Vojkůvková Jarmila C 436420 150 Kč
P MOV7201 Menzel Pavel C 2219057 150 Kč
H50B MOV7202 Svěchota Milan C 8014553 190 Kč
H40B MOV7400 Vojvodík Martin C 8014474 190 Kč
H45C MOV7501 Brychlec Lukáš C 7207617 150 Kč
D45C MOV7650 Štětínská Soňa C 232406 150 Kč
D45C MOV7752 Pannová Vendula C 8226371 150 Kč
H35C MOV8003 Horálek Jaroslav C 51318 150 Kč
P MOV8551 Brychlecová Eva C 7210801 150 Kč
H21B MOV9200 Šidík Petr C 253128 200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0810
klubový vklad: 4205 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H21B OAV9904 Šabata Milan C 7205561 200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0637
klubový vklad: 200 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H21B OKP8901 Červinka Jan C 8002400 200 Kč
P OKP9351 Červinková Barbora C 436949 150 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0112
klubový vklad: 350 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H65B OOL5301 Zdráhal Tomáš C 8271053 170 Kč
H65B OOL5707 Zdráhal Robert C 8451957 170 Kč
H60B OOL5904 Višňa Milan C 8028829 170 Kč
H45B OOL7501 Binar Robert C 8116829 190 Kč
H21B OOL8801 Zdráhal Tomáš C 8198811 200 Kč
H21B OOL8804 Hladík Ladislav C 52436 200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0924
klubový vklad: 1100 Kč
(14)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D14C OOP0950 Švidrnochová Nela C 2060211 100 Kč
H14C OOP1000 Hudeczek Samuel Jan C 2421382 100 Kč
D12C OOP1150 Hudečková Stella C 49401 100 Kč
HD10N OOP1450 Hudečková Adina C 232338 100 Kč
H10C OOP1501 Hudeczek Benjamín Teodor C 232358 100 Kč
HDR OOP1850 Hudeczková Elizabeth C 232526 100 Kč
H70B OOP5001 Ševčík Břetislav C 8680346 170 Kč
P OOP5302 Rychlý Miloš C 49416 150 Kč
H65B OOP5803 Ryšavý Jiří C 2049558 170 Kč
H55C OOP6100 Lecián Oldřich C 8007175 150 Kč
D60B OOP6150 Hrabicová Iva C 8005139 170 Kč
D55C OOP6750 Kociánová Eva C 8680428 225 Kč
D40B OOP7751 Švidrnochová Hana C 8656605 190 Kč
D40B OOP8252 Hudečková Petra C 2106729 190 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0812
klubový vklad: 2015 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H75B OTK4601 Šidla Antonín C 433083 170 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 1010
klubový vklad: 170 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H16B PBM0712 Komenda Jakub B 8410766 190 Kč
H16B PBM0808 Zřídkaveselý Martin B 8482114 190 Kč
H14B PBM0901 Svoboda Jakub C 8162917 150 Kč
D14B PBM0952 Stašková Sofie B 8007609 150 Kč
D14B PBM0953 Stratilová Barbora B 436988 150 Kč
H14B PBM1001 Svoboda Adam B 8162872 150 Kč
D14B PBM1152 Vítková Kateřina C 8162910 150 Kč
D14B PBM1153 Králová Marie B 8410789 150 Kč
D12C PBM1257 Stašková Tereza C 8060908 200 Kč
H14B PBM1310 Vítek Vojtěch C 8162892 150 Kč
H21B PBM6708 Přikryl Petr C 8351967 200 Kč
H50B PBM7201 Komenda Kamil C 8516931 190 Kč
H45B PBM7609 Pátek Richard C 7700077 190 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 1104
klubový vklad: 2210 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D16B PHK0855 Matoušková Markéta C 8003654 190 Kč
D14B PHK0950 Kvapilová Markéta B 8137511 150 Kč
D14C PHK0951 Růžičková Magda C 2080949 100 Kč
D12C PHK1150 Kvapilová Simona C 8501651 100 Kč
H55B PHK6702 Růžička Ivan C 8162835 190 Kč
D50B PHK7153 Růžičková Kamila C 8445323 190 Kč
H45B PHK7804 Kvapil Ondřej C 8663194 190 Kč
D45B PHK7853 Kvapilová Zuzana C 8501065 190 Kč
H40B PHK7900 Matoušek Josef C 8026589 190 Kč
D40B PHK7951 Matoušková Petra C 2129204 190 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0615
klubový vklad: 1680 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D20B PLU0452 Janečková Adéla B 8517451 190 Kč
D20B PLU0453 Lubrichová Veronika B 8660567 190 Kč
H18B PLU0500 Černoch Martin B 8667538 190 Kč
H18B PLU0501 Otruba František A 8667537 190 Kč
D18B PLU0577 Otrubová Anna A 8667550 190 Kč
D18B PLU0651 Reichlová Anežka C 190 Kč
H16C PLU0804 Novotný Jakub C 7005170 150 Kč
D16B PLU0888 Otrubová Karolína A 8061460 190 Kč
H14C PLU0902 Kožnárek Pavel B 8663160 100 Kč
H14B PLU1001 Lutera Oliver B 8085198 150 Kč
D14C PLU1051 Luterová Laura B 8047160 100 Kč
D12C PLU1277 Otrubová Veronika C 8044612 100 Kč
H10C PLU1300 Hubík Hubert C 8009528 100 Kč
H10C PLU1301 Ježek Oliver C 8501616 100 Kč
H10C PLU1500 Hubík Radan C 8107760 100 Kč
H45B PLU7417 Otruba Marek C 8003659 190 Kč
D40B PLU7777 Otrubová Věra C 2035158 190 Kč
D45B PLU7852 Otrubová Johana C 8516754 190 Kč
D45C PLU7878 Luterová Kristýna C 2419928 150 Kč
H21B PLU7917 Otruba Karel C 2035148 200 Kč
D40B PLU7950 Povýšilová Petra C 681869 190 Kč
H21B PLU8007 Matyšek Radoslav C 8116824 200 Kč
H35C PLU8101 Lutera Michal C 2102795 150 Kč
H40B PLU8201 Hubík Hubert C 8670809 190 Kč
D35C PLU8350 Hubíková Iva C 7208232 150 Kč
H35B PLU8419 Ježek Tomáš C 7203337 190 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0910
klubový vklad: 4220 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H55C PTE6622 Vítek Zbyněk C 8226430 150 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0912
klubový vklad: 150 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
D16B RBK0852 Veselá Veronika B 8014571 190 Kč
D16B RBK0853 Fedrová Anežka A 8113507 190 Kč
D14B RBK0951 Jágrová Aneta A 8516957 150 Kč
D14B RBK1051 Jágrová Zuzana B 8013953 150 Kč
D14B RBK1052 Veselá Martina B 2034000 150 Kč
H16C RBK1101 Bárta Ladislav B 8500016 150 Kč
D12C RBK1151 Broschová Alžběta B 8140939 100 Kč
H40B RBK7111 Brosch Petr C 8482111 190 Kč
H40B RBK7502 Veselý Martin C 751114 190 Kč
D40B RBK8252 Bártová Petra C 2151397 190 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 1105
klubový vklad: 1650 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H14C SBK1010 Daněk František C 811213 100 Kč
H40B SBK7541 Daněk Roman C 8008112 190 Kč
H45C SBK7549 Jágr Jaroslav C 8133233 150 Kč
D45C SBK7789 Jágrová Vlasta C 8662315 150 Kč
H21C SBK7911 Dressler Jan C 2045244 150 Kč
D40B SBK8151 Daňková Veronika C 8007503 190 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 1106
klubový vklad: 930 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H75B SBR4801 Toman Stanislav C 8445312 170 Kč
H55B SBR6601 Sklenář Josef C 8656690 190 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0913
klubový vklad: 360 Kč
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
Vklad
H50B SCP7201 Podivínský Tomáš C 8663133 190 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0117
klubový vklad: 190 Kč
Kategorie
