Logo

Přehled vkladů: Žebříček B-Čechy, Žebříček B-Čechy

Název:
Žebříček B-Čechy, Žebříček B-Čechy
Datum:
14.05.2017, 13.05.2017
Kluby:
18D     24I     26A     31D     33D     34P     38P     999     KAD     NEJ     NNN     ASU     BOR     BSO     BZP     CET     CST     CTB     DCE     DCH     DKL     DKP     DOB     DOK     DOR     EKP     FSP     FYD     HCE     HOR     CHA     CHC     CHT     JEN     JIL     JLI     KAM     KAS     KBP     KCK     KNC     KPY     KRE     KRL     KSH     KTA     KUO     LBE     LCV     LDC     LIT     LJN     LLI     LME     LPU     LTP     LTU     MAS     MFP     MKP     MLA     NEK     NPA     ODV     ONO     OPI     OSN     PCB     PEN     PGP     PHK     PUL     PZR     RIC     ROU     ROZ     RUM     RUZ     SCP     SHK     SJC     SJH     SJI     SJP     SKV     SLA     SLP     SMB     SNA     SOB     SPC     SRK     STB     STE     STH     TAP     TBM     TCB     TEH     TEP     TJN     TTR     TUR     TUV     TYN     VCB     VLI     VPM     VRL     VSP     ZAK     ZAM     ZBM     ZBP     ZVO     DLT     TJP     VIC     1VD     JPV     KUL     OKP     TZL     UVP     ZPV    
Nahrávám data...
Přihlášky: 14.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H21A 18D5900 Leibiger Jens 1 170 Kč 170 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 170 Kč 0 Kč
Přihlášky: 13.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H35B 18D5900 Leibiger Jens 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 180 Kč 0 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2790149 (bankovní účet: 2300069527/2010, variabilní symbol 27nnnn (nnnn = číslo klubu dle adresáře ČSOS)) QR kód platby
klubový vklad: 350 Kč , zaplaceno: 0 Kč, zbývá zaplatit: 350 Kč
Přihlášky: 14.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H21B 24I8300 Artzi Yaron 1 170 Kč 170 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 170 Kč 0 Kč
Přihlášky: 13.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H21B 24I8300 Artzi Yaron 1 200 Kč 200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 200 Kč 0 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2790126 (bankovní účet: 2300069527/2010, variabilní symbol 27nnnn (nnnn = číslo klubu dle adresáře ČSOS)) QR kód platby
klubový vklad: 370 Kč , zaplaceno: 0 Kč, zbývá zaplatit: 370 Kč
Přihlášky: 14.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
P 26A5650 Haider Anna 2 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H55B 26A5400 Hones Sepp 2 160 Kč 240 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 320 Kč 0 Kč
Přihlášky: 13.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
P 26A5650 Haider Anna 2 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H55B 26A5400 Hones Sepp 2 180 Kč 270 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 350 Kč 0 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2790289 (bankovní účet: 2300069527/2010, variabilní symbol 27nnnn (nnnn = číslo klubu dle adresáře ČSOS)) QR kód platby
klubový vklad: 670 Kč , zaplaceno: 0 Kč, zbývá zaplatit: 670 Kč
Přihlášky: 14.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D21A 31D7350 Straube Hanka 2 170 Kč 255 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 255 Kč 0 Kč
Přihlášky: 13.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D21A 31D7350 Straube Hanka 2 200 Kč 300 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 300 Kč 0 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2790021 (bankovní účet: 2300069527/2010, variabilní symbol 27nnnn (nnnn = číslo klubu dle adresáře ČSOS)) QR kód platby
klubový vklad: 555 Kč , zaplaceno: 0 Kč, zbývá zaplatit: 555 Kč
Přihlášky: 14.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H65B 33D4501 Conrad Helmut 2 120 Kč 180 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 180 Kč 0 Kč
Přihlášky: 13.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H65B 33D4501 Conrad Helmut 2 130 Kč 195 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 195 Kč 0 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2790240 (bankovní účet: 2300069527/2010, variabilní symbol 27nnnn (nnnn = číslo klubu dle adresáře ČSOS)) QR kód platby
klubový vklad: 375 Kč , zaplaceno: 0 Kč, zbývá zaplatit: 375 Kč
Přihlášky: 14.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D20B 34P9750 Gorczyca Maria 2 160 Kč 240 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 240 Kč 0 Kč
Přihlášky: 13.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D20B 34P9750 Gorczyca Maria 2 180 Kč 270 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 270 Kč 0 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2790113 (bankovní účet: 2300069527/2010, variabilní symbol 27nnnn (nnnn = číslo klubu dle adresáře ČSOS)) QR kód platby
klubový vklad: 510 Kč , zaplaceno: 0 Kč, zbývá zaplatit: 510 Kč
Přihlášky: 14.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H21A 38P9101 Podzinski Rafal 2 170 Kč 255 Kč 0 Kč
H21A 38P9600 Rzenca Krzysztof 2 170 Kč 255 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 510 Kč 0 Kč
Přihlášky: 13.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H21A 38P9101 Podzinski Rafal 2 200 Kč 300 Kč 0 Kč
H21A 38P9600 Rzenca Krzysztof 2 200 Kč 300 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 600 Kč 0 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2790426 (bankovní účet: 2300069527/2010, variabilní symbol 27nnnn (nnnn = číslo klubu dle adresáře ČSOS)) QR kód platby
klubový vklad: 1110 Kč , zaplaceno: 0 Kč, zbývá zaplatit: 1110 Kč
Přihlášky: 14.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H45B 44C6801 Bulíř Jiří 2 160 Kč 240 Kč 0 Kč
P 42Z7700 Feřt Martin 2 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D10L 42Z0850 Feřtová Anežka 2 80 Kč 80 Kč 0 Kč
HDR 42Z1050 Feřtová Eliška 2 80 Kč 80 Kč 0 Kč
P 42Z7850 Feřtová Jitka 2 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H75B 17X4100 Javůrek Jaromír 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
T 79X8000 Ježowicz Roman 2 80 Kč 120 Kč 0 Kč
T 57X7100 Karásek Jiří 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
T 5RX9301 Kopecký Kryštof 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H45B 8KC6900 Kruliš Petr 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
T 5SC9750 Langrová Anna 2 80 Kč 120 Kč 0 Kč
H35B 81C8000 Máca Petr 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
D40B 81C0050 Mácová Martina 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
H50B 8FX6500 Málek Martin 2 160 Kč 240 Kč 0 Kč
D45B 3CP7250 Murawska Ewa 2 160 Kč 240 Kč 0 Kč
D20B 3CP9850 Murawska Marta 2 160 Kč 240 Kč 0 Kč
H40B 3CP7300 Murawski Piotr 2 160 Kč 240 Kč 0 Kč
H10C 3CP0700 Murawski Rafal 2 100 Kč 150 Kč 0 Kč
D45B 3CP7050 Nowak Barbara 2 160 Kč 240 Kč 0 Kč
D45B 6YC6850 Petrová Martina 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
P 4LC0050 Punčochářová Simona 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
T 6UC6700 Sehnal Tomáš 2 80 Kč 120 Kč 0 Kč
H21C 5RX9101 Skalka Jakub 1 170 Kč 170 Kč 0 Kč
H45B 3VX7200 Zámečník Pavel 2 160 Kč 240 Kč 0 Kč
D40B 3VX7450 Zámečníková Jitka 2 160 Kč 240 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ25 ks 3920 Kč 0 Kč
Přihlášky: 13.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H45B 44C6801 Bulíř Jiří 2 180 Kč 270 Kč 40 Kč
T 62X6800 Čaloun Michal 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D40B 7VX7350 Čermáková Monika 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
P 42Z7700 Feřt Martin 2 80 Kč 80 Kč 40 Kč
D10L 42Z0850 Feřtová Anežka 2 80 Kč 80 Kč 40 Kč
HDR 42Z1050 Feřtová Eliška 2 80 Kč 80 Kč 40 Kč
P 42Z7850 Feřtová Jitka 2 80 Kč 80 Kč 40 Kč
T 9XC5500 Hnídek Stanislav 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H75B 17X4100 Javůrek Jaromír 1 130 Kč 130 Kč 0 Kč
T 79X8000 Ježowicz Roman 2 80 Kč 120 Kč 0 Kč
T 4HX6400 Kerner Jan 1 80 Kč 80 Kč 40 Kč
P 4HX0400 Kerner Josef 1 80 Kč 80 Kč 40 Kč
P 4HX0650 Kernerová Eva 1 80 Kč 80 Kč 40 Kč
P 4HX7350 Kernerová Iris 1 80 Kč 80 Kč 40 Kč
P 4HX9850 Kernerová Soňa 1 80 Kč 80 Kč 40 Kč
H21C 6YC8800 Kobilka Jan 1 200 Kč 200 Kč 0 Kč
T 5RX9301 Kopecký Kryštof 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H45B 8KC6900 Kruliš Petr 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
T 5SC9750 Langrová Anna 2 80 Kč 120 Kč 0 Kč
H35B 81C8000 Máca Petr 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
D40B 81C0050 Mácová Martina 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
H50B 8FX6500 Málek Martin 2 180 Kč 270 Kč 0 Kč
P 4HX6950 Medřická Andrea 1 80 Kč 80 Kč 40 Kč
T 4HX9700 Medřický Petr ml. 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
T 4HX6500 Medřický Petr st. 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D45B 3CP7250 Murawska Ewa 2 180 Kč 270 Kč 0 Kč
D20B 3CP9850 Murawska Marta 2 180 Kč 270 Kč 0 Kč
H40B 3CP7300 Murawski Piotr 2 180 Kč 270 Kč 0 Kč
H10C 3CP0700 Murawski Rafal 2 100 Kč 150 Kč 0 Kč
D45B 3CP7050 Nowak Barbara 2 180 Kč 270 Kč 0 Kč
D45B 6YC6850 Petrová Martina 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
P 4LC0050 Punčochářová Simona 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
P 62X7900 Raisr Ivo 2 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H21C 5RX9101 Skalka Jakub 1 200 Kč 200 Kč 0 Kč
H45B 5IX7001 Tomandl Jan 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
D40B 5IX7550 Tomandlová Radka 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
T 4HX7100 Votava David 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H45B 3VX7200 Zámečník Pavel 2 180 Kč 270 Kč 0 Kč
D40B 3VX7450 Zámečníková Jitka 2 180 Kč 270 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ39 ks 5780 Kč 440 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2791026 (bankovní účet: 2300069527/2010, variabilní symbol 27nnnn (nnnn = číslo klubu dle adresáře ČSOS)) QR kód platby
klubový vklad: 10140 Kč , zaplaceno: 0 Kč, zbývá zaplatit: 10140 Kč
Přihlášky: 14.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H45B KAD7101 Řehák Miroslav 2 160 Kč 240 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 240 Kč 0 Kč
Přihlášky: 13.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H35B KAD7101 Řehák Miroslav 2 180 Kč 270 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 270 Kč 0 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 270323 (bankovní účet: 2300069527/2010, variabilní symbol 27nnnn (nnnn = číslo klubu dle adresáře ČSOS)) QR kód platby
klubový vklad: 510 Kč , zaplaceno: 0 Kč, zbývá zaplatit: 510 Kč
Přihlášky: 14.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H75B NEJ4100 Frey Jaromír 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H40B NEJ7500 Holík Jaromír 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 280 Kč 0 Kč
Přihlášky: 13.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H75B NEJ4100 Frey Jaromír 1 130 Kč 130 Kč 0 Kč
H40B NEJ7500 Holík Jaromír 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 310 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2017-05-0505.05.2017 590 Kč
ZZZcelkem 590 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 270309 (bankovní účet: 2300069527/2010, variabilní symbol 27nnnn (nnnn = číslo klubu dle adresáře ČSOS))
klubový vklad: 590 Kč , zaplaceno: 590 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky: 14.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
P NNN8602 Havránek Štěpán 2 80 Kč 80 Kč 0 Kč
P NNN9601 Hillebrandová Petra 2 80 Kč 80 Kč 0 Kč
P NNN8601 Jarolímek Tomáš 2 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H60B NNN5500 Šomvársky Ján 2 120 Kč 180 Kč 0 Kč
P NNN4 Válková Marcela 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ5 ks 500 Kč 0 Kč
Přihlášky: 13.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
T NNN7200 Dolejš Jiří 2 80 Kč 120 Kč 0 Kč
HDR NNN1100 Matoušek Jan 2 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H60B NNN5500 Šomvársky Ján 2 130 Kč 195 Kč 0 Kč
HDR NNN3 Uher Matěj 2 80 Kč 80 Kč 0 Kč
P NNN Uhrová Eva 2 80 Kč 80 Kč 0 Kč
HDR NNN2 Uhrová Kristýna 2 80 Kč 80 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ6 ks 635 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2017-05-0404.05.2017 80 Kč Hillebrandová Petra
ZZZcelkem 80 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2790003 (bankovní účet: 2300069527/2010, variabilní symbol 27nnnn (nnnn = číslo klubu dle adresáře ČSOS)) QR kód platby
klubový vklad: 1135 Kč , zaplaceno: 80 Kč, zbývá zaplatit: 1055 Kč
Přihlášky: 14.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H35B ASU7517 Aleš David 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
D35B ASU7751 Hrobařová Lenka 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
H35B ASU8049 Vančura Martin 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ3 ks 480 Kč 0 Kč
Přihlášky: 13.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D35B ASU7751 Hrobařová Lenka 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
H35B ASU8049 Vančura Martin 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 360 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2017-05-1010.05.2017 840 Kč
ZZZcelkem 840 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 270722 (bankovní účet: 2300069527/2010, variabilní symbol 27nnnn (nnnn = číslo klubu dle adresáře ČSOS))
klubový vklad: 840 Kč , zaplaceno: 840 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky: 14.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H75B BOR3900 Beránek Miroslav 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
T BOR6701 Beránek Petr 2 80 Kč 120 Kč 0 Kč
H21A BOR9608 Burda Matěj 1 170 Kč 170 Kč 0 Kč
D21A BOR9161 Havlová Adéla 1 170 Kč 170 Kč 0 Kč
H50B BOR6400 Doškář Boris 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
D21A BOR9051 Šákrová Šárka 1 170 Kč 170 Kč 0 Kč
P BOR6654 Halířová Eva 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
H14B BOR0400 Janoušek Slávek 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D40B BOR7457 Janoušková Iveta 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
D16B BOR0151 Jeřábková Nina 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
D40B BOR7563 Jeřábková Tereza 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
D40B BOR7758 Kameníková Kateřina 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
H21A BOR9006 Karvánek Matouš 1 170 Kč 170 Kč 0 Kč
H50B BOR6600 Karvánek Petr 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
H20B BOR9805 Kašpar Ludvík 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
H21A BOR9007 Kořínek Tomáš 1 170 Kč 170 Kč 0 Kč
H50B BOR6302 Krejčí Jaroslav 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
H80B BOR3600 Křtěnský Jaroslav 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D18B BOR9959 Kubecová Kateřina 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
D12C BOR0750 Lamačová Barbora 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H18B BOR0000 Mareš Vít 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
H80B BOR3602 Mašek Pavel 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
H40B BOR7713 Nehasil David 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
D50B BOR6550 Pávková Jana 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
H55B BOR5800 Průcha Miloslav 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
H65B BOR5004 Rančák Josef 1 120 Kč 120 Kč 0 Kč
D45B BOR6951 Rejholcová Andrea 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
D10C BOR0751 Rejholcová Tereza 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D14B BOR0453 Rumlenová Tereza 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D16B BOR0153 Rybářová Tereza 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
H14B BOR0302 Socha Ondřej 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H14B BOR0301 Staňa Ondřej 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H55B BOR5802 Sucharda Jiří 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
H21A BOR9301 Šákr Vít 2 170 Kč 255 Kč 0 Kč
H16B BOR0102 Tománek Josef 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
D40B BOR7650 Tučková Monika 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
D16B BOR0253 Tymešová Anna 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
H45B BOR7106 Waldhauser Martin 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
H14B BOR0409 Waldhauser Štěpán 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D10C BOR0757 Waldhauserová Eliška 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D40B BOR7459 Waldhauserová Irena 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ41 ks 5945 Kč 0 Kč
Přihlášky: 13.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H75B BOR3900 Beránek Miroslav 1 130 Kč 130 Kč 0 Kč
T BOR6701 Beránek Petr 2 80 Kč 120 Kč 0 Kč
H21A BOR9608 Burda Matěj 1 200 Kč 200 Kč 0 Kč
D21B BOR9161 Havlová Adéla 1 200 Kč 200 Kč 0 Kč
H55B BOR6003 Dikoš Pavel 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
H14B BOR0400 Janoušek Slávek 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D40B BOR7457 Janoušková Iveta 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
D16B BOR0151 Jeřábková Nina 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
D40B BOR7758 Kameníková Kateřina 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
H21C BOR9006 Karvánek Matouš 1 200 Kč 200 Kč 0 Kč
H50B BOR6600 Karvánek Petr 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
H20B BOR9805 Kašpar Ludvík 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
H40B BOR7612 Kocman Jindřich 2 180 Kč 270 Kč 0 Kč
HDR BOR1102 Kocman Lukáš 2 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D12C BOR0752 Kocmanová Adéla 2 100 Kč 150 Kč 0 Kč
H21A BOR9007 Kořínek Tomáš 1 200 Kč 200 Kč 0 Kč
H50B BOR6302 Krejčí Jaroslav 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
H80B BOR3600 Křtěnský Jaroslav 1 130 Kč 130 Kč 0 Kč
D18B BOR9959 Kubecová Kateřina 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
HDR BOR1100 Lamač Vítek 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D12C BOR0750 Lamačová Barbora 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H18B BOR0000 Mareš Vít 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
H80B BOR3602 Mašek Pavel 1 130 Kč 130 Kč 0 Kč
H40B BOR7713 Nehasil David 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
D50B BOR6550 Pávková Jana 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
H55B BOR5800 Průcha Miloslav 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
H65B BOR5004 Rančák Josef 1 130 Kč 130 Kč 0 Kč
D45B BOR6951 Rejholcová Andrea 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
D10C BOR0751 Rejholcová Tereza 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D14B BOR0453 Rumlenová Tereza 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D16B BOR0153 Rybářová Tereza 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
H14B BOR0302 Socha Ondřej 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H14B BOR0301 Staňa Ondřej 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H55B BOR5802 Sucharda Jiří 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
H16B BOR0102 Tománek Josef 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
D16B BOR0253 Tymešová Anna 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
H45B BOR7106 Waldhauser Martin 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
H14B BOR0409 Waldhauser Štěpán 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
T BOR0006 Waldhauser Vojtěch 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D10C BOR0757 Waldhauserová Eliška 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D40B BOR7459 Waldhauserová Irena 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ41 ks 6320 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2017-04-2929.04.2017 11670 Kč
ZZZcelkem 11670 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 270501 (bankovní účet: 2300069527/2010, variabilní symbol 27nnnn (nnnn = číslo klubu dle adresáře ČSOS)) QR kód platby
klubový vklad: 12265 Kč , zaplaceno: 11670 Kč, zbývá zaplatit: 595 Kč
Přihlášky: 14.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H18B BSO0001 Hejduk Jan 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
H16B BSO0201 Hejduk Zdeněk 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
H14B BSO0301 Kohoutek Oldřich 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H18B BSO0002 Solomko Adam 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
T BSO7300 Vít Daniel 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D16B BSO0250 Vítová Lucie 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ6 ks 820 Kč 0 Kč
Doplňkové služby: 14.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
ubytování tělocvična ZŠ Osečná (560 m2) 80 Kč 6 480 Kč Rambousek Karel 25.04.2017 13:59
ZZZcelkem 6 480 Kč
Přihlášky: 13.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H18B BSO0001 Hejduk Jan 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
H16B BSO0201 Hejduk Zdeněk 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
H14B BSO0301 Kohoutek Oldřich 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H18B BSO0002 Solomko Adam 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
T BSO7300 Vít Daniel 1 80 Kč 80 Kč 0 Kč
D16B BSO0250 Vítová Lucie 1 180 Kč 180 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ6 ks 900 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2017-05-0202.05.2017 2200 Kč
ZZZcelkem 2200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 270301 (bankovní účet: 2300069527/2010, variabilní symbol 27nnnn (nnnn = číslo klubu dle adresáře ČSOS))
klubový vklad: 1720 Kč , doplňkové služby: 480 Kč, celkem: 2200 Kč , zaplaceno: 2200 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky: 14.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D21B BZP8750 Králová Vanda 1 170 Kč 170 Kč 0 Kč
D45B BZP7150 Krotilová Magdaléna 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
D55B BZP5850 Kujanová Martina 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
D40B BZP7351 Petýrková Pavlína 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
D40B BZP7650 Pospíšilová Štěpánka 1 160 Kč 160 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ5 ks 810 Kč 0 Kč
Doplňkové služby: 14.05.2017 - Žebříček B-Čechy
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
ubytování v 4-lůžkové chatce Osečná, bez lůžkovin 110 Kč 4 440 Kč Krotilová Magdaléna 02.04.2017 20:53
