Kategorie
| Reg. číslo
| Jméno
| Licence
| SI čip
|
---|---|---|---|---|
D10 | 0100003 | Janečková Eliška | 8012873 | |
D21K | 0120001 | Hrdličková Jana | 8107771 | |
D21L | 0060001 | Svobodová Natálie | 232739 | |
D35 | 0100001 | Janečková Markéta | 8033270 | |
D50 | 0020001 | Čalounová Jana | 2134294 | |
H18 | 0070001 | Bumbálek Štěpán | 2049590 | |
H21K | 0080001 | Richter Ondřej | 49462 | |
H21K | 0160001 | Jan Odvárka | zapůjčit | |
H21K | 0160002 | Tomáš Procházka | zapůjčit | |
H21K | 0160003 | Mateusz Madej | 8040291 | |
H35 | 0040002 | Němeček Jakub | 2113067 | |
H40 | 0010001 | Válek Ondřej | 1420239 | |
H40 | 0100002 | Janeček Petr | 8226347 |
Kategorie
| Reg. číslo
| Jméno
| Licence
| SI čip
|
---|---|---|---|---|
D10 | BOR1451 | Karafiátová Kamila | C | 4287 |
D12 | BOR1051 | Ouzká Eliška | B | 8304116 |
D12 | BOR1058 | Hadravová Adéla | C | 8552 |
D12 | BOR1152 | Michálková Ela | C | 8304120 |
D12 | BOR1154 | Válková Adéla | C | 4400 |
D14 | BOR0857 | Michálková Ema | C | 2000608 |
D14 | BOR0859 | Fifernová Kateřina | C | 4370 |
D14 | BOR0952 | Soukupová Marie | B | 8518329 |
D16 | BOR0661 | Konovalova Daria | C | 8304118 |
D16 | BOR0750 | Lamačová Barbora | A | 8421842 |
D16 | BOR0751 | Rejholcová Tereza | B | 8226406 |
D16 | BOR0767 | Klymeniuk Iryna | C | 8006849 |
D21K | BOR9450 | Macharová Michaela | C | 8521 |
D35 | BOR8450 | Zenková Pavla | C | 7207489 |
D40 | BOR7853 | Patková Kateřina | C | 8304113 |
D40 | BOR7952 | Premilova Nadiia | C | 4381 |
D45 | BOR7457 | Janoušková Iveta | C | 8431 |
D45 | BOR7650 | Tučková Monika | C | 8421843 |
D45 | BOR7758 | Kameníková Kateřina | C | 8441 |
D50 | BOR6951 | Rejholcová Andrea | C | 8033288 |
D55 | BOR6654 | Halířová Eva | C | 8028822 |
D60 | BOR6150 | Šípová Soňa | C | 8028851 |
H10 | BOR1204 | Fedorčák Viktor | C | 4372 |
H10 | BOR1301 | Válek Štěpán | C | 4414 |
H10 | BOR1306 | Karafiát Dominik | C | 4365 |
H12 | BOR1100 | Lamač Vítek | B | 8421841 |
H12 | BOR1109 | Fedorov Mikhail | C | 4411 |
H14 | BOR0805 | Pohoretskyi Maksym | C | 8304119 |
H14 | BOR0809 | Hrůzek Ondřej | B | 8304117 |
H14 | BOR0900 | Votýpka Štěpán | C | 8660509 |
H14 | BOR0902 | Patka Marek | B | 8304112 |
H14 | BOR0905 | Mitiska Matěj | C | 4415 |
H14 | BOR0908 | Vakula Vít | C | 4360 |
H16 | BOR0701 | Studničný Adam | C | 7531975 |
H16 | BOR0702 | Patka Kryštof | A | 8304111 |
H16 | BOR0704 | Zeman Jakub | C | 8042120 |
H16 | BOR0711 | Shyp Oleksii | C | 8061222 |
H18 | BOR0400 | Janoušek Slávek | B | 1204999 |
H18 | BOR0510 | Jelínek Šimon | B | 8160188 |
H21L | BOR0001 | Pavlovec Dan | C | 8655456 |
H21L | BOR9402 | Bogar Kryštof | C | 8656508 |
H35 | BOR8402 | Ledecký Vladimír | C | 8149892 |
H45 | BOR6003 | Dikoš Pavel | C | 8160176 |
H45 | BOR7710 | Klusáček Radim | C | 8028866 |
H45 | BOR7715 | Patka Miroslav | C | 8304110 |
H50 | BOR6701 | Beránek Petr | C | 8402 |
H50 | BOR6900 | Machara Martin | C | 8149895 |
H50 | BOR7004 | Studničný Jaroslav | C | 8412 |
H55 | BOR6302 | Krejčí Jaroslav | C | 8660925 |
H80 | BOR3600 | Křtěnský Jaroslav | C | 2090839 |
Kategorie
| Reg. číslo
| Jméno
| Licence
| SI čip
|
---|---|---|---|---|
D12 | DKP1168 | Tomešová Evelína | C | 8112161 |
D21L | DKP8251 | Blažková Kristina | C | 8014545 |
D21L | DKP8255 | Míková Šárka | C | 8022636 |
D60 | DKP5851 | Svobodná Eva | C | 301365 |
D65 | DKP5650 | Mrázková Ivana | C | 8080100 |
D65 | DKP5752 | Dudová Hana | C | 51756 |
H10 | DKP1206 | Janeček Tomáš | C | 8648577 |
H10 | DKP1301 | Míka Zbyněk | C | 8410799 |
H12 | DKP1101 | Míka Luboš | C | 8017720 |
H21L | DKP8109 | Tomeš Jaroslav | C | 8651714 |
H21L | DKP8207 | Fröhlich Martin | C | 8014440 |
H21L | DKP9600 | Illner Vojtěch | C | 8648562 |
H40 | DKP7800 | Míka Pavel | C | 2080948 |
Kategorie
| Reg. číslo
| Jméno
| Licence
| SI čip
|
---|---|---|---|---|
D14 | CHA0851 | Březinová Antonie | B | 8516430 |
D16 | CHA0753 | Lipenská Barbora | A | 8445315 |
D18 | CHA0555 | Matyášová Kristýna | A | 8116690 |
D21L | CHA7850 | Kašková Kateřina | C | 8670479 |
D21L | CHA8850 | Ježková Barbora | C | 8004126 |
D40 | CHA7652 | Matyášová Jana | C | 8030636 |
D40 | CHA7750 | Pachnerová Dominika | C | 8210077 |
D40 | CHA7751 | Březinová Michaela | C | 8445321 |
D40 | CHA7951 | Lipenská Eva | C | 8013858 |
D50 | CHA6551 | Pavlíková Pavla | C | 436447 |
D65 | CHA5150 | Šaffková Zuzana | C | 8022660 |
D65 | CHA5650 | Lusková Olga | C | 8170 |
H16 | CHA0605 | Březina Karel | B | 8518330 |
H21L | CHA8604 | Ježek Lukáš | C | 8001212 |
H40 | CHA7501 | Pachner Pavel | C | 8210075 |
H40 | CHA7603 | Matyáš Libor | C | 8003522 |
H40 | CHA7604 | Březina Jan | C | 8008267 |
H50 | CHA6600 | Vydra Ivan | C | 8028878 |
H65 | CHA5400 | Pavlík Milan | C | 51231 |
H70 | CHA5002 | Lusk Karel | C | 8160 |
H70 | CHA5003 | Ševčík Milan | C | 8022378 |
H75 | CHA4700 | Smetana Radim | C | 8113504 |
Kategorie
| Reg. číslo
| Jméno
| Licence
| SI čip
|
---|---|---|---|---|
D10 | JEN1351 | Kutková Sára | C | 8026626 |
D16 | JEN0752 | Kutková Tereza | C | 2112732 |
D35 | JEN8451 | Kalousková Pavla | C | 8012882 |
D40 | JEN8050 | Kutková Hana | C | 2112773 |
D45 | JEN7457 | Zabořilová Romana | C | 8033263 |
D55 | JEN6451 | Švarcová Lenka | C | 8033291 |
H14 | JEN0901 | Kalousek Dominik | C | 8680290 |
H45 | JEN6201 | Švarc Jiří | C | 8656556 |
H45 | JEN7101 | Zabořil Michal | C | 8226405 |
H45 | JEN7701 | Kutek Pavel | C | 8071630 |
Kategorie
| Reg. číslo
| Jméno
| Licence
| SI čip
|
---|---|---|---|---|
D14 | JIL0852 | Kynčlová Anna | B | 8140914 |
D16 | JIL0750 | Votočková Amélie | B | 8047184 |
D16 | JIL0751 | Malá Anežka | A | 8670769 |
D18 | JIL0551 | Matěásková Šárka | B | 8670751 |
D18 | JIL0552 | Kopecká Anna | B | 8680308 |
D45 | JIL7256 | Kynčlová Dagmar | C | 9074 |
H18 | JIL0401 | Valenta Ondřej | A | 8226326 |
H18 | JIL0404 | Salaba Dan | A | 8680328 |
H18 | JIL0501 | Malý Antonín | A | 8680403 |
H18 | JIL0601 | Votoček Michal | A | 8680398 |
H18 | JIL0602 | Stach Ondřej | B | 8662678 |
H18 | JIL0702 | Matěásko Marek | A | 8680319 |
H21L | JIL0107 | Gottstein Jonáš | R | 8660463 |
Kategorie
| Reg. číslo
| Jméno
| Licence
| SI čip
|
---|---|---|---|---|
D10 | JJN1450 | Švihovská Tereza | C | 9988 |
D14 | JJN0950 | Míková Sofie | B | 8662743 |
D18 | JJN0550 | Skácelová Kateřina | B | 8107705 |
D21L | JJN0151 | Rýdlová Adéla | C | 8655484 |
D21L | JJN8350 | Švihovská Eva | C | 8008017 |
D21L | JJN8950 | Svobodová Barbora | C | 8662281 |
H12 | JJN1000 | Švihovský Matyáš | C | 7770109 |
H12 | JJN1101 | Švihovský Daniel | C | 7654324 |
H16 | JJN0602 | Habán Oliver | A | 8655464 |
H21L | JJN0400 | Pokorný Jan | A | 8659408 |
H21L | JJN0401 | Tkáč Matěj | A | 8660911 |
H21L | JJN0600 | Mairich Filip | A | 8662716 |
H21L | JJN7101 | Lisý Ondřej | C | 52179 |
H21L | JJN8000 | Švihovský Jaromír | C | 8008018 |
H21L | JJN8508 | Dlabaja Štěpán | C | 8185818 |
Kategorie
| Reg. číslo
| Jméno
| Licence
| SI čip
|
---|---|---|---|---|
D16 | KAM0751 | Žemlová Barbora | B | 8116775 |
D45 | KAM7550 | Žemlová Eva | C | 8033217 |
H21L | KAM7600 | Pašek František | C | 8052300 |
H21L | KAM9105 | Šafka Daniel | C | 8109377 |
H21L | KAM9300 | Němeček Jan | C | 8648633 |
H21L | KAM9804 | Křemen Štěpán | C | 7005177 |
H21L | KAM9900 | Škvor Ota | C | 8680382 |
H45 | KAM7105 | Žemla Tomáš | C | 8090129 |
Kategorie
| Reg. číslo
| Jméno
| Licence
| SI čip
|
---|---|---|---|---|
D12 | LTP1050 | Jelínková Anna | C | 7202578 |
D20 | LTP0350 | Žejdlíková Eliška | B | 8226439 |
D21K | LTP9950 | Žejdlíková Karolína | C | 8662298 |
D45 | LTP7551 | Jelínková Jiřina | C | 52924 |
D45 | LTP7552 | Šašková Hana | C | 897359 |
D50 | LTP7252 | Riby Kateřina | C | 8445304 |
H14 | LTP0801 | Šašek Jakub | B | 8028824 |
H16 | LTP0702 | Riby Philip | C | 8662288 |
H16 | LTP0706 | Jelínek Václav | C | 7208229 |
H20 | LTP0301 | Šašek Jan | B | 52918 |
H21L | LTP0202 | Riby Thomas | B | 8662326 |
H45 | LTP7308 | Šašek Jan | C | 7207880 |
H50 | LTP6501 | Bruner Luboš | C | 8445302 |
H50 | LTP6806 | Pavel Petr | C | 7200337 |
H50 | LTP7001 | Žejdlík Michal | C | 8662345 |
Kategorie
| Reg. číslo
| Jméno
| Licence
| SI čip
|
---|---|---|---|---|
D16 | NPA0652 | Plecháčová Marie | C | 2122274 |
D65 | NPA5351 | Kalibánová Jiřina | C | 2060217 |
H12 | NPA1101 | Pavelec Daniel | C | 8006751 |
H14 | NPA0801 | Pavelec Michal | B | 8006771 |
H18 | NPA0401 | Fajfer Filip | B | 8680282 |
H18 | NPA0402 | Choutka Matěj | A | 8482062 |
H70 | NPA5101 | Kalibán Jaroslav | C | 2059741 |
Kategorie
| Reg. číslo
| Jméno
| Licence
| SI čip
|
---|---|---|---|---|
D18 | SJC0557 | Gurinová Gabriela | C | 8300479 |
D21L | SJC9951 | Zlámalová Nikola | R | 8107998 |
D35 | SJC8451 | Tomešová Daniela | C | 8008010 |
D50 | SJC7253 | Hanušová Zdena | C | 8092929 |
H10 | SJC1400 | Tomeš Maxmilián | C | 8141006 |
H35 | SJC8205 | Hanzl Tomáš | C | 8205000 |
H45 | SJC7531 | Tomeš Petr | C | 8008015 |
H80 | SJC3601 | Havlík Jaroslav | C | 8338383 |
Kategorie
| Reg. číslo
| Jméno
| Licence
| SI čip
|
---|---|---|---|---|
D10 | TAP1550 | Bednaříková Eva | C | 8660566 |
D14 | TAP0860 | Ellederová Eva | C | 2800307 |
D21L | TAP0356 | Smolková Barbora | R | 8654912 |
D45 | TAP7755 | Ellederová Zdenka | C | 2801022 |
H12 | TAP1104 | Bednařík Vojtěch | C | 8003642 |
H12 | TAP1108 | Gross Adam | C | 2181293 |
H16 | TAP0615 | Elleder David | A | 8116696 |
Kategorie
| Reg. číslo
| Jméno
| Licence
| SI čip
|
---|---|---|---|---|
D14 | TJN0863 | Nagyová Zuzana | C | 8030649 |
D14 | TJN0864 | Stehlíková Josefína | C | 4408041 |
D14 | TJN0956 | Janatová Violka | B | 8660508 |
D16 | TJN0650 | Štemberová Bára | B | 8662736 |
D16 | TJN0654 | Háková Eliška | B | 8667977 |
D16 | TJN0656 | Savruková Adéla | B | 8670806 |
D18 | TJN0554 | Zoubková Šárka | C | 2078475 |
D35 | TJN8251 | Kopecká Magdaléna | C | 2148140 |
D60 | TJN6052 | Večeřová Ivana | C | 2027204 |
H10 | TJN1201 | Štembera Oskar | C | 7300183 |
H10 | TJN1304 | Fanta Michal | C | 4408040 |
H12 | TJN1111 | Janata Matěj | C | 8013463 |
H14 | TJN0801 | Štembera Vítek | B | 8662690 |
H14 | TJN0811 | Lesák Marek | B | 8482115 |
H16 | TJN0600 | Dejnožka Martin | C | 8662693 |
H21K | TJN0300 | Dejnožka Vojtěch | B | 8659419 |
H21L | TJN0006 | Nagy Josef | C | 8656507 |
H21L | TJN8306 | Janata Martin | R | 8303050 |
H21L | TJN8901 | Kobr Tomáš | C | 8028868 |
H50 | TJN6603 | Žucha Jiří | C | 8226303 |
H55 | TJN6500 | Picek Jan | C | 416839 |
H65 | TJN5602 | Horák Petr | C | 8680309 |
Kategorie
| Reg. číslo
| Jméno
| Licence
| SI čip
|
---|---|---|---|---|
D12 | TUR1161 | Polubentseva Daria | C | 2029164 |
D14 | TUR0853 | Novotná Karolína | B | 8680596 |
D14 | TUR0854 | Krejzová Markéta | 1403063 | |
D14 | TUR0855 | Polubentseva Iryna | C | 2771950 |
D14 | TUR0951 | Zabořilová Anna | B | 8012867 |
D14 | TUR0957 | Tomášková Matilda | B | 8656542 |
D16 | TUR0660 | Lamačová Kateřina | A | 8014498 |
D18 | TUR0552 | Novotná Barbora | B | 8026584 |
D21K | TUR0052 | Kosíková Eliška | C | 8656585 |
D21K | TUR8953 | Marynchenko Mariana | C | 1989035 |
D21L | TUR0250 | Šritrová Lenka | A | 8033269 |
D21L | TUR0253 | Martanová Elin | R | 8659420 |
D21L | TUR0551 | Novotná Michaela | A | 8013862 |
D21L | TUR8551 | Neradová Alena | C | 8035535 |
D21L | TUR8951 | Holasová Lucie | C | 8680579 |
D21L | TUR9252 | Poloprutská Markéta | C | 2020750 |
D21L | TUR9358 | Kochová Nikola | C | 886823 |
D35 | TUR8353 | Polubentseva Svitlana | C | 1429022 |
D45 | TUR7451 | Lamačová Dana | C | 2111603 |
D50 | TUR6950 | Ježková Hana | C | 8042129 |
D55 | TUR6550 | Kosíková Helena | C | 9101184 |
D65 | TUR5151 | Tvrdková Eva | C | 303959 |
H14 | TUR0806 | Otmar Antonín | C | 1403065 |
H14 | TUR0809 | Hataš David | C | 1429013 |
H14 | TUR0901 | Lamač František | B | 8014470 |
H14 | TUR0902 | Pešek Jáchym | C | 8013901 |
H14 | TUR0907 | Wiedeman Nicolas | C | zapůjčit |
H14 | TUR0908 | Kutek Matěj | B | 8003260 |
H14 | TUR0909 | Žemlík Eduard | B | 8680592 |
H16 | TUR0701 | Drahoňovský Tomáš | B | 8667957 |
H16 | TUR0711 | Tomášek Prokop | A | 8226402 |
H18 | TUR0500 | Heřmánek Petr | A | 8680593 |
H21L | TUR0000 | Karásek Matěj | C | 8499900 |
H21L | TUR0110 | Zabořil Vojtěch | C | 8680598 |
H21L | TUR0212 | Hájek Kryštof | R | 8680421 |
H21L | TUR7135 | Žemlík Pavel | C | 2119202 |
H21L | TUR8303 | Dlabaja Tomas | R | 8013405 |
H21L | TUR8501 | Holas Ondřej | C | 8680590 |
H70 | TUR5102 | Provazník Jiří | C | 8660468 |
Kategorie
| Reg. číslo
| Jméno
| Licence
| SI čip
|
---|---|---|---|---|
D10 | VLI1252 | Heczková Emma | C | 8862 |
D12 | VLI1050 | Pechová Marie | C | 2129242 |
D14 | VLI0852 | Flossmannová Lucie | B | 8008268 |
D14 | VLI0853 | Šestáková Johana | A | 8119509 |
D14 | VLI0854 | Pechová Alena | C | 2125375 |
D14 | VLI0950 | Čalounová Klára | C | 2001998 |
D14 | VLI0955 | Barsová Magdaléna | C | 7090004 |
D14 | VLI0956 | Šírová Marie | C | 2000580 |
D16 | VLI0652 | Heczková Anna | B | 8328656 |
D16 | VLI0659 | Šírová Anna | C | 2260366 |
D18 | VLI0452 | Šestáková Marie | B | 8667522 |
H10 | VLI1200 | Matějů Eda | C | 2181916 |
H10 | VLI1204 | Tuma Benjamin | C | 2771495 |
H10 | VLI1300 | Matějů Josef | C | 2181294 |
H10 | VLI1301 | Kolaja Bedřich | C | 1398538 |
H10 | VLI1302 | Guida Sebastian | C | 4402229 |
H10 | VLI1400 | Votava Jan | C | 2106735 |
H10 | VLI1500 | Matějů Emil | C | 515173 |
H10 | VLI1501 | Kolaja Jaromír | C | 2067313 |
H12 | VLI1004 | Hrdlička Vojtěch | C | 2181947 |
H12 | VLI1100 | Beneš Max | B | 8410767 |
H12 | VLI1103 | Kubišta Anton | C | 2211674 |
H12 | VLI1201 | Votava Vojtěch | B | 8517319 |
H14 | VLI0800 | Habán Eduard | C | 8655483 |
H14 | VLI0805 | Šebelka Matěj | B | 8149871 |
H14 | VLI0810 | Guida Francesco | C | 8328674 |
H14 | VLI0900 | Guida Alessandro | C | 8034529 |
H14 | VLI0901 | Skácel Jan | B | 8076629 |
H14 | VLI0906 | Maděra Jakub | B | 8119579 |
H16 | VLI0606 | Meier David | C | 8004347 |
H16 | VLI0701 | Miklas Ondřej | C | 2420020 |
H21L | VLI0700 | Podrábský Ctibor | A | 8663117 |
H21L | VLI0804 | Heczko Erik | A | 8116802 |
Kategorie
| Reg. číslo
| Jméno
| Licence
| SI čip
|
---|---|---|---|---|
D10 | VRL1451 | Kutlvašrová Marta | C | 2001908 |
D14 | VRL0852 | Hanušová Markéta | A | 8033283 |
D14 | VRL0951 | Kutlvašrová Pavla | B | 8454047 |
D18 | VRL0452 | Randáková Adéla | A | 8660465 |
D40 | VRL7752 | Kutlvašrová Vlaďka | C | 2060275 |
D45 | VRL7654 | Hanušová Monika | C | 2080989 |
H12 | VRL1002 | Kutlvašr Vladimír | B | 8047122 |
H45 | VRL7601 | Kutlvašr Ruda | C | 2017664 |
H50 | VRL7201 | Cupák Jiří | C | 8332334 |