Logo

Přehled vkladů: Oblastní žebříček

Název:
Oblastní žebříček
Datum:
06.06.2021
Kluby:
999     AOP     BBM     BZR     CET     CTB     DKL     DOB     CHC     CHT     JHB     KSU     KUN     MBM     OSN     PBM     PGP     PTE     PZR     RBK     RUZ     SCP     SJH     SJI     STA     TBM     TRT     TTR     TUR     TZL     UOL     VBM     VRB     ZBM    
Nahrávám data...
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H21C 12-13 0030001 Dvořáček Radek 1 100 Kč 200 Kč 0 Kč
H55 11-12 0010001 Hrůza Vladimír 1 100 Kč 200 Kč 0 Kč
D21D 11-12 0040001 Tylová Kateřina 1 100 Kč 200 Kč 0 Kč
H55 11-12 0020001 Vymazal Michal 1 100 Kč 200 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ4 ks 800 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
razicí kolečko pro kategorii HDR 20 Kč 1 20 Kč 26.05.2021 14:38
ZZZcelkem 1 20 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 91026 (bankovní účet: 2600107214/2010) QR kód platby
klubový vklad: 800 Kč , doplňkové služby: 20 Kč, celkem: 820 Kč , zaplaceno: 0 Kč, zbývá zaplatit: 820 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H45 12-13 AOP7001 Čech Tomáš 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H14 12-13 AOP0801 Čech Viktor 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 160 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-0303.06.2021 160 Kč
ZZZcelkem 160 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0801 (bankovní účet: 2600107214/2010)
klubový vklad: 160 Kč , zaplaceno: 160 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H16 11-12 BBM0502 Dvořák Jakub 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H45 11-12 BBM7300 Dvořák Miloš 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D14 11-12 BBM0750 Dvořáková Lucie 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D16 11-12 BBM0551 Kadlecová Adéla 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D45 11-12 BBM7651 Kadlecová Gabriela 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D12 11-12 BBM1052 Kadlecová Jolana 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D14 11-12 BBM0850 Kutscherauerová Ella 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D45 11-12 BBM6851 Petrášová Irena 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D16 11-12 BBM0550 Petrášová Kateřina 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H21C 11-12 BBM9600 Ptáček Pavel 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D14 11-12 BBM0753 Škondrová Alena 1 60 Kč 120 Kč 0 Kč
D18 11-12 BBM0350 Škondrová Šárka 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ12 ks 1100 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-0303.06.2021 1100 Kč
ZZZcelkem 1100 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 1114 (bankovní účet: 2600107214/2010)
klubový vklad: 1100 Kč , zaplaceno: 1100 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D45 12-13 BZR6951 Čechová Zuzana 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 100 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-0404.06.2021 100 Kč
ZZZcelkem 100 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0723 (bankovní účet: 2600107214/2010)
klubový vklad: 100 Kč , zaplaceno: 100 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D55 11-12 CET6450 Záveská Anna 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H55 11-12 CET6301 Záveský Richard 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 200 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-0404.06.2021 200 Kč
ZZZcelkem 200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0602 (bankovní účet: 2600107214/2010)
klubový vklad: 200 Kč , zaplaceno: 200 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H10 11-12 CTB1202 Běloušek Matěj 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H35 11-12 CTB7602 Běloušek Pavel 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D35 11-12 CTB8053 Běloušková Ilona 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D14 11-12 CTB0752 Běloušková Kateřina 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H35 10-11 CTB7910 Hanousek Martin 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H21C 12-13 CTB7902 Hübner Jan 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H21C 12-13 CTB7702 Jelínek Jaromír 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H16 12-13 CTB0603 Jelínek Jaromír 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D35 12-13 CTB8152 Jelínková Hana 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D14 12-13 CTB0851 Jelínková Michaela 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H35 10-11 CTB7803 Klusáček Luděk 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H12 10-11 CTB0902 Klusáček Mikuláš 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D10 10-11 CTB1152 Klusáčková Dorota 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D10 10-11 CTB1153 Klusáčková Johana 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H16 11-12 CTB0602 Kocourek Jiří 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H16 12-13 CTB0601 Novák Matyáš 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H21C 10-11 CTB7001 Novák Pavel 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H10 10-11 CTB1103 Novák Tobiáš 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D12 10-11 CTB0951 Nováková Anna Marie 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H45 10-11 CTB7601 Paul Pavel 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D14 10-11 CTB0753 Paulová Barbora 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H21C 10-11 CTB9902 Sabol Josef 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H14 10-11 CTB0703 Škaryd Vojtěch 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H45 11-12 CTB6601 Voborník Petr 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D45 10-11 CTB6851 Voborníková Eva 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H45 10-11 CTB6701 Žanda Jan 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H21C 10-11 CTB9901 Žanda Jan 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ27 ks 2300 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
razicí kolečko pro kategorii HDR 20 Kč 1 20 Kč Hübner Jan 23.05.2021 22:35
ZZZcelkem 1 20 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-0404.06.2021 2320 Kč
ZZZcelkem 2320 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0702 (bankovní účet: 2600107214/2010)
klubový vklad: 2300 Kč , doplňkové služby: 20 Kč, celkem: 2320 Kč , zaplaceno: 2320 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H21C 12-13 DKL8300 Spilka Marek 2 100 Kč 150 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 150 Kč 0 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0202 (bankovní účet: 2600107214/2010) QR kód platby
klubový vklad: 150 Kč , zaplaceno: 0 Kč, zbývá zaplatit: 150 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H21C 10-11 DOB8803 Lžíčař Martin 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 100 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-0303.06.2021 100 Kč
ZZZcelkem 100 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0603 (bankovní účet: 2600107214/2010)
klubový vklad: 100 Kč , zaplaceno: 100 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D21D 11-12 CHC9952 Kleiberová Eliška 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H21C 11-12 CHC9402 Sháněl Jan 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 200 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-0101.06.2021 200 Kč
ZZZcelkem 200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0607 (bankovní účet: 2600107214/2010)
klubový vklad: 200 Kč , zaplaceno: 200 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D12 10-11 CHT1153 Havlíčková Hana 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H21C 10-11 CHT9501 Hledík Jakub 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H18 10-11 CHT0401 Hybeš Michal 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D14 11-12 CHT0851 Charouzová Eliška 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H16 11-12 CHT0503 Keller Filip 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H35 11-12 CHT7703 Keller Ivo 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D14 11-12 CHT0852 Kellerová Alice 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D21D 11-12 CHT8054 Kellerová Lenka 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H21C 10-11 CHT7500 Klvaňa Milan 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H21C 12-13 CHT8510 Kopáček Jan 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D21C 10-11 CHT8851 Kopáčková Iva 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D12 11-12 CHT1054 Korecká Eva 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D21C 10-11 CHT8053 Korecká Lenka 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H10N 11-12 CHT1701 Korecký Marek 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H21C 10-11 CHT7901 Korecký Miroslav 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H10N 11-12 CHT1401 Korecký Radan 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D21C 12-13 CHT8751 Kratochvílová Stanislava 2 100 Kč 150 Kč 0 Kč
H21C 10-11 CHT8701 Krejsa Jan 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H21C 10-11 CHT9001 Krejsa Martin 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D35 10-11 CHT8152 Krejsová Martina 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D18 10-11 CHT0353 Kropáčková Vendula 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H35 10-11 CHT8002 Leksa Robert 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D55 12-13 CHT6051 Řezníčková Hana 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D12 10-11 CHT0951 Slavíková Bára 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D16 10-11 CHT0656 Slavíková Tereza 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D14 12-13 CHT0752 Škapová Markéta 2 60 Kč 90 Kč 0 Kč
H45 10-11 CHT7001 Vacek František 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H16 10-11 CHT0501 Vacek František 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D35 10-11 CHT7852 Vacková Petra 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D16 10-11 CHT0552 Veselá Tereza 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H70 10-11 CHT4802 Vítek Josef 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H14 10-11 CHT0801 Vítek Vojtěch 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D12 11-12 CHT1053 Vítková Eva 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H70 10-11 CHT4701 Vodrážka Oldřich 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H65 12-13 CHT5101 Zlesák Milan 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D14 10-11 CHT0753 Zoulíková Vendula 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ36 ks 3240 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
razicí kolečko pro kategorii HDR 20 Kč 1 20 Kč Kratochvílová Stanislava 01.06.2021 10:13
ZZZcelkem 1 20 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-0202.06.2021 3270 Kč
ZZZcelkem 3270 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0705 (bankovní účet: 2600107214/2010)
klubový vklad: 3240 Kč , doplňkové služby: 20 Kč, celkem: 3260 Kč , zaplaceno: 3270 Kč, zbývá zaplatit: -10 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D45 12-13 JHB6553 Fencíková Vladislava 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H35 12-13 JHB7703 Slavíček Václav 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D35 12-13 JHB7951 Slavíčková Lada 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H21C 12-13 JHB8603 Stupal František 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D21D 12-13 JHB9160 Zdobinská Lucie 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ5 ks 500 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
razicí kolečko pro kategorii HDR 20 Kč 1 20 Kč Fencíková Vladislava 30.05.2021 23:56
ZZZcelkem 1 20 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-05-3131.05.2021 520 Kč
ZZZcelkem 520 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0706 (bankovní účet: 2600107214/2010)
klubový vklad: 500 Kč , doplňkové služby: 20 Kč, celkem: 520 Kč , zaplaceno: 520 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H21C 11-12 KSU9043 Vozda Vojtěch 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 100 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-05-3131.05.2021 100 Kč
ZZZcelkem 100 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0908 (bankovní účet: 2600107214/2010)
klubový vklad: 100 Kč , zaplaceno: 100 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H45 12-13 KUN5801 Trejtnar Pavel 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 100 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-05-3131.05.2021 100 Kč
ZZZcelkem 100 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0610 (bankovní účet: 2600107214/2010)
klubový vklad: 100 Kč , zaplaceno: 100 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H21C 11-12 MBM8740 Zelinka Jiří 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 100 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-0202.06.2021 100 Kč
ZZZcelkem 100 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 1119 (bankovní účet: 2600107214/2010)
klubový vklad: 100 Kč , zaplaceno: 100 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H18 10-11 OSN0303 Dvořáček Jakub 1 100 Kč 0 Kč 0 Kč
H16 12-13 OSN0505 Dvořáček Tomáš 1 100 Kč 0 Kč 0 Kč
D12 12-13 OSN1050 Dvořáčková Eva 1 60 Kč 0 Kč 0 Kč
D14 12-13 OSN0757 Dvořáčková Jana 1 60 Kč 0 Kč 0 Kč
D12 12-13 OSN0950 Svojanovská Anna 1 60 Kč 0 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ5 ks 0 Kč 0 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0710 (bankovní účet: 2600107214/2010)
klubový vklad: 0 Kč , zaplaceno: 0 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H45 12-13 PBM7606 Šafek Jiří 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D35 10-11 PBM8485 Uhnavá Markéta 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 200 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
razicí kolečko pro kategorii HDR 20 Kč 1 20 Kč Uhnavá Markéta 29.05.2021 18:27
ZZZcelkem 1 20 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-05-2929.05.2021 220 Kč
ZZZcelkem 220 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 1104 (bankovní účet: 2600107214/2010)
klubový vklad: 200 Kč , doplňkové služby: 20 Kč, celkem: 220 Kč , zaplaceno: 220 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H35 12-13 PGP7900 Súkup Jaroslav 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D10 12-13 PGP1352 Súkupová Anita 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D10 12-13 PGP1151 Súkupová Sára 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ3 ks 220 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-0303.06.2021 220 Kč
ZZZcelkem 220 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0115 (bankovní účet: 2600107214/2010)
klubový vklad: 220 Kč , zaplaceno: 220 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H55 10-11 PTE6622 Vítek Zbyněk 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D45 10-11 PTE6952 Vítková Miroslava 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 200 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-0303.06.2021 200 Kč
ZZZcelkem 200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0912 (bankovní účet: 2600107214/2010)
klubový vklad: 200 Kč , zaplaceno: 200 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D14 10-11 PZR0752 Baďurová Eliška 2 60 Kč 90 Kč 0 Kč
H12 10-11 PZR1002 Broum Matěj 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D12 10-11 PZR8950 Černá Kateřina 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D16 11-12 PZR0651 Doleželová Anna 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H10 10-11 PZR1100 Forst Matouš 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D10N 10-11 PZR1551 Forstová Viola 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H21C 10-11 PZR8814 Hladílek Jan 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H14 10-11 PZR0701 Knap Jakub 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H45 10-11 PZR7402 Knap Miroslav 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H65 10-11 PZR4800 Kříž Pavel 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D65 10-11 PZR5051 Křížová Zdenka 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H12 10-11 PZR0900 Libra Matyáš 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H45 10-11 PZR7007 Nechuta Milan 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D45 10-11 PZR6969 Nechutová Alena 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H65 10-11 PZR5309 Novohradský Jan 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H21C 10-11 PZR8903 Novohradský Petr 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H65 11-12 PZR4417 Pospíšil Jaromír 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D45 10-11 PZR5654 Rosecká Alena 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H21D 10-11 PZR9502 Skryja Ondřej 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H35 10-11 PZR7008 Sobotka Petr 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H35 10-11 PZR6701 Suk Marek 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D45 10-11 PZR7352 Suková Renata 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H14 10-11 PZR0800 Šimon Eduard 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H35 11-12 PZR7621 Uchytil Tomáš 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H35 10-11 PZR7905 Vinopal Tomáš 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H12 10-11 PZR0901 Vinopal Vojtěch 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D10N 10-11 PZR1151 Vinopalová Barbora 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ27 ks 2330 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-0202.06.2021 2240 Kč
2021-06-0404.06.2021 90 Kč
ZZZcelkem 2330 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0711 (bankovní účet: 2600107214/2010)
klubový vklad: 2330 Kč , zaplaceno: 2330 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D55 11-12 RBK5761 Jalová Marie 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H55 11-12 RBK5719 Jalový Jaroslav 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H45 12-13 RBK7001 Matuška Pavel 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D21C 11-12 RBK9252 Mazalová Monika 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H55 11-12 RBK6602 Pekárek Aleš 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D45 10-11 RBK6767 Pekárková Radka 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D35 11-12 RBK6451 Tesařová Jitka 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ7 ks 700 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-0303.06.2021 700 Kč
ZZZcelkem 700 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 1105 (bankovní účet: 2600107214/2010)
klubový vklad: 700 Kč , zaplaceno: 700 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H12 11-12 RUZ0900 Fraj David 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H45 11-12 RUZ7502 Fraj Oldřich 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D21D 11-12 RUZ7950 Frajová Kamila 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H21C 12-13 RUZ0400 Gregor Jáchym 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H21C 12-13 RUZ7500 Gregor Petr 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H45 12-13 RUZ7300 Hofhanzl Abrahám 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H12 12-13 RUZ0902 Hofhanzl Antonín 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D35 12-13 RUZ7951 Hofhanzlová Hana 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D16 12-13 RUZ0650 Hofhanzlová Štěpánka 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H70 12-13 RUZ5105 Kodys Václav 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D35 10-11 RUZ8151 Kubešová Eva 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D10 10-11 RUZ1251 Kubešová Klára 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D12 10-11 RUZ1050 Kubešová Kristýna 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H45 11-12 RUZ7600 Nevrkla Tomáš 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D10N 11-12 RUZ1252 Nevrklová Adéla 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D10N 12-13 RUZ1350 Polednová Dominika 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D35 12-13 RUZ8051 Polednová Hana 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D10 12-13 RUZ1250 Polednová Helena 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ18 ks 1520 Kč 0 Kč
Doplňkové služby
Popis
Cena
Množství
Celková cena
Vytvořil
Vytvořeno
razicí kolečko pro kategorii HDR 20 Kč 3 60 Kč Polednová Hana 30.05.2021 21:54
ZZZcelkem 3 60 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-0202.06.2021 1580 Kč
ZZZcelkem 1580 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0712 (bankovní účet: 2600107214/2010)
klubový vklad: 1520 Kč , doplňkové služby: 60 Kč, celkem: 1580 Kč , zaplaceno: 1580 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H45 11-12 SCP7201 Podivínský Tomáš 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 100 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-06-0101.06.2021 100 Kč
ZZZcelkem 100 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 0117 (bankovní účet: 2600107214/2010)
klubový vklad: 100 Kč , zaplaceno: 100 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H21C 11-12 SJH7001 Beneš Jan 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D35 11-12 SJH7051 Benešová Iva 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D16 11-12 SJH0651 Benešová Michaela 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H14 10-11 SJH0701 Blažek Cyril 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H35 11-12 SJH7402 Blažek Petr 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H12 10-11 SJH1003 Blažek Vojtěch 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H21C 10-11 SJH7601 Blažek Zdeněk 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D16 11-12 SJH0551 Blažková Veronika 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H18 10-11 SJH0401 Dundáček Karel 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H45 10-11 SJH6902 Dundáček Milan 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D35 10-11 SJH7853 Gregorová Lenka 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H21C 11-12 SJH7702 Komárek Arnošt 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D10N 11-12 SJH1351 Komárková Ondřejka 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D10 11-12 SJH1151 Komárková Radka 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D14 11-12 SJH0751 Komárková Zbyňka 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D14 11-12 SJH0752 Kopencová Anna 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H12 11-12 SJH1002 Kopenec Šimon 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H12 10-11 SJH1001 Míchal Jakub 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H35 10-11 SJH7802 Míchal Jiří 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
D21D 10-11 SJH8252 Míchalová Zuzana 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H55 11-12 SJH5901 Nosek Vladimír 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H21C 12-13 SJH0505 Nouza Michal 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
H21C 12-13 SJH6501 Nouza Petr 1 100 Kč 100 Kč 0 Kč
