Logo

Přehled vkladů: Mistrovství oblasti na krátké trati

Název:
Mistrovství oblasti na krátké trati
Datum:
22.04.2023
Kluby:
3LP     64S     999     NNN     AOP     AOV     BFM     BOV     EKP     HAV     KRN     KYL     LPU     MOV     ODR     OOL     OOP     SBK     SFM     SIT     SOP     TRC     TRI     VPM     VRB     ZLH    
Nahrávám data...
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H45 3LP7500 Żmij Jacek 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 140 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2023-04-2222.04.2023 140 Kč Zmij
ZZZcelkem 140 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2290932 (bankovní účet: 2101510949/2010, 22XXXX)
klubový vklad: 140 Kč , zaplaceno: 140 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H21 64S9300 Kuriak Jakub 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D21 64S8350 Kuriaková Zuzana 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 280 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2023-04-1111.04.2023 200 Kč ROB Klub KYSUCA
2023-04-1616.04.2023 80 Kč 64S9300 Kuriak
ZZZcelkem 280 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2298113 (bankovní účet: 2101510949/2010, 22XXXX)
klubový vklad: 280 Kč , zaplaceno: 280 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
HDR 0040003 Brabcová Ema 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
HDR 0040002 Brabcová Tina 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H10N 0040001 Brabec Lukáš 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H21 0050001 Jurga Václav 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H21 0030001 Kala Matej 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D35 0010001 Kesely Lenka 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
P 0070002 Lasota Andrea 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H45 0070001 Lasota Tomasz 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D14 0090001 Lluch Pavliková Ainoa 1 140 Kč 140 Kč 50 Kč
P 0020001 Moškoř Marek 1 60 Kč 60 Kč 50 Kč
P 0080001 Mrózek Marek 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
P 0100001 Píšek Matěj 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H45 0110001 Rakowski Jarosław 1 140 Kč 140 Kč 50 Kč
HDR 0060001 Žáček Jaroslav 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
HDR 0060002 Žáček Pavel 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ15 ks 1380 Kč 150 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2291026 (bankovní účet: 2101510949/2010, 22XXXX) QR kód platby
klubový vklad: 1530 Kč , zaplaceno: 0 Kč, zbývá zaplatit: 1530 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
HDR NNN0001 Číp Sebastian 1 60 Kč 60 Kč 50 Kč
P NNN0004 Lacíková Hana 1 60 Kč 60 Kč 50 Kč
P NNN0003 Lacíková Markéta 1 60 Kč 60 Kč 50 Kč
HDR NNN0002 Veličková Valérie 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ4 ks 240 Kč 150 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2023-04-1111.04.2023 110 Kč NNN0001 Cip Sebastian
2023-04-1717.04.2023 60 Kč NNN0002 Velickova Valerie
2023-04-2121.04.2023 110 Kč NNN0003 Lacíková Marketa
2023-04-2121.04.2023 110 Kč NNN0004 Lacíková Hana
ZZZcelkem 390 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 2290003 (bankovní účet: 2101510949/2010, 22XXXX)
klubový vklad: 390 Kč , zaplaceno: 390 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H10 AOP1303 Bokiš Matěj 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D14 AOP1051 Bokišová Johana 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H21 AOP0900 Holas Štěpán 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H21 AOP7802 Holas Tomáš 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D35 AOP7853 Holasová Šárka 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D16 AOP0854 Klöslová Sofie 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D21 AOP8851 König Lucie 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
HDR AOP1750 König Veronika 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H65 AOP5701 Kostka Evžen 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D45 AOP7151 Kostková Jana 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H35 AOP7801 Kotůlek Jan 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H10 AOP1301 Kotůlek Vít 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
P AOP0909 Macháč Robin 2 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D45 AOP7252 Pachmannová Hana 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D16 AOP0852 Pachmannová Iva 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H55 AOP6301 Peřinka Jan 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H12 AOP1300 Podmol Ondřej 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
P AOP7551 Pometlová Jana 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H45 AOP6702 Tesař Jiří 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
HDR AOP1650 Tesařová Eva 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D10N AOP1451 Tesařová Lucie 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ21 ks 2300 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2023-04-2121.04.2023 2300 Kč OB Opava
ZZZcelkem 2300 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 220801 (bankovní účet: 2101510949/2010, 22XXXX)
klubový vklad: 2300 Kč , zaplaceno: 2300 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D45 AOV7051 Fukalová Radmila 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D12 AOV1050 Hrubá Eliška 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H45 AOV7301 Hrubý Miroslav 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H45 AOV6901 Mielec Jaromír 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D35 AOV8050 Vellechová Radka 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H21 AOV7900 Vlach Jiří 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ6 ks 760 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2023-04-1818.04.2023 760 Kč OOB TJ Banik Ostrava
ZZZcelkem 760 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 220802 (bankovní účet: 2101510949/2010, 22XXXX)
klubový vklad: 760 Kč , zaplaceno: 760 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D14 BFM0957 Bartozelová Anna 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H45 BFM7601 Bjolek Lukáš 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H21 BFM0305 Bjolek Michal 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H14 BFM0901 Bjolek Vojtěch 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D21 BFM8751 Čablová Kristina 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H16 BFM0806 Červinka Ondřej 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D35 BFM8052 Červinková Jana 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
HDR BFM1702 Horák Petr 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
HDR BFM1451 Horáková Zuzana 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H14 BFM1001 Hrabal František 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H12 BFM1202 Hrabal Václav 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H45 BFM7801 Hrabal Zdeněk 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D35 BFM8051 Hrabalová Eva 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H45 BFM7103 Chudík Michael 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D14 BFM1051 Chudíková Magdalena 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D35 BFM7851 Chudíková Pavla 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D14 BFM1053 Juračáková Judita 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H21 BFM8902 Konůpka Petr 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D12 BFM1254 Linhartová Petra 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D14 BFM0952 Máchová Barbora 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D45 BFM7753 Máchová Markéta 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
HDR BFM1701 Málek Bořivoj 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H16 BFM0703 Mališ Eduard 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
P BFM8053 Mališová Bohumila 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D12 BFM1152 Mališová Ema 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D12 BFM1158 Málková Anežka 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
HDR BFM1203 Meca Vitězslav 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D35 BFM7952 Mecová Jana 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D35 BFM7951 Mikešková Veronika 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H65 BFM5701 Mutina Vlastimil 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
P BFM8251 Mydlářová Martina 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D12 BFM1253 Mydlářová Nikol 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D14 BFM1057 Mydlářová Viola 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H45 BFM7802 Najdek David 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D10N BFM1351 Najdková Laura 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H45 BFM7603 Otta Jakub 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H18 BFM0608 Otta Kryštof 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H14 BFM0903 Otta Tobiáš 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D45 BFM7453 Popieluchová Ivona 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H10 BFM1301 Procner Viktor 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H45 BFM7401 Procner Zdeněk 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D45 BFM7551 Procnerová Eva 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D45 BFM7152 Řeháková Jana 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H55 BFM6701 Svoboda Martin 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
HDR BFM1401 Šimoňák Jiří 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
P BFM5951 Tumelová Xenie 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H70 BFM5301 Zeman Ludvík 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ47 ks 5380 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2023-04-1919.04.2023 5380 Kč SKOB Frydek Mistek
ZZZcelkem 5380 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 220803 (bankovní účet: 2101510949/2010, 22XXXX)
klubový vklad: 5380 Kč , zaplaceno: 5380 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H70 BOV4901 Dvořák Vlastimil 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H70 BOV4401 Ptáček Jiří 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D65 BOV4852 Sikorová Marie 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H70 BOV4403 Vlach Oldřich 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ4 ks 560 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2023-03-2727.03.2023 140 Kč BOV4901 Dvořák Vlastimil
2023-04-1818.04.2023 140 Kč BOV4403 Vlach Oldřich
2023-04-2020.04.2023 140 Kč BOV4852 Sikorova Marie
2023-04-2222.04.2023 140 Kč BOV4401 Ptacek
ZZZcelkem 560 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 220804 (bankovní účet: 2101510949/2010, 22XXXX)
klubový vklad: 560 Kč , zaplaceno: 560 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H21 EKP7002 Blaha Ondřej 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 140 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2023-04-1818.04.2023 140 Kč Ekonom Praha
ZZZcelkem 140 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 220103 (bankovní účet: 2101510949/2010, 22XXXX)
klubový vklad: 140 Kč , zaplaceno: 140 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H12 HAV1200 Fuják Adam 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H45 HAV5701 Jakobi Zdeněk 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D45 HAV7051 Kaděrová Barbora 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D45 HAV7152 Králová Gabriela 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D35 HAV8550 Křižáková Kateřina 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H45 HAV6301 Sochor Tomáš 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D55 HAV6250 Sochorová Hana 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
HDR HAV1600 Volejníček Vincent 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
P HAV9150 Volejničková Nikol 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D55 HAV6751 Vričanová Sylva 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ10 ks 1160 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2023-04-2121.04.2023 1160 Kč OB Havirov
ZZZcelkem 1160 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 220806 (bankovní účet: 2101510949/2010, 22XXXX)
klubový vklad: 1160 Kč , zaplaceno: 1160 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D18 KRN0652 Olekšová Natálie 2 140 Kč 280 Kč 0 Kč
D21 KRN8559 Rychlá Pavlína 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H10N KRN1500 Rychlý Jakub 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H21 KRN8505 Rychlý Pavel 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ4 ks 620 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2023-04-1919.04.2023 620 Kč lokomotiva Krnov
ZZZcelkem 620 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 220907 (bankovní účet: 2101510949/2010, 22XXXX)
klubový vklad: 620 Kč , zaplaceno: 620 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H55 KYL6801 Hájek Martin 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H21 KYL0100 Kovařík Martin 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D21 KYL0250 Mrózek Teresa 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ3 ks 420 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2023-04-1616.04.2023 420 Kč SK KP Kylešovice
ZZZcelkem 420 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 220809 (bankovní účet: 2101510949/2010, 22XXXX)
klubový vklad: 420 Kč , zaplaceno: 420 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H35 LPU8105 Fukátko Jan 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H10 LPU1302 Fukátko Václav 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 200 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2023-04-1717.04.2023 200 Kč Lokomotiva Pardubice
ZZZcelkem 200 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 220612 (bankovní účet: 2101510949/2010, 22XXXX)
klubový vklad: 200 Kč , zaplaceno: 200 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D16 MOV0855 Aleksieieva Kseniia 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H14 MOV1002 Berger Tomáš 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D45 MOV7452 Bergrová Petra 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
HDR MOV1600 Brychlec Jan 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H45 MOV7501 Brychlec Lukáš 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D14 MOV1051 Horáčková Karolína 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D35 MOV7750 Horáčková Vladimíra 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H35 MOV8003 Horálek Jaroslav 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D12 MOV1150 Horálková Gabriela 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H55 MOV5901 Hostaš Jindřich 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
P MOV4901 Chylík Pavol 2 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D35 MOV8052 Juřeníková Hana 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D35 MOV8053 Kireeva Olesia 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H45 MOV7200 Kunath Pavel 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H45 MOV7800 Lukeš Jakub 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H14 MOV1007 Lukeš Matěj 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H16 MOV0700 Menzel Antonín 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H14 MOV1003 Menzel František 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H14 MOV0902 Mihalka Alexandr 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
HDR MOV1601 Panna Marek 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H10 MOV1300 Panna Matyáš 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D45 MOV7752 Pannová Vendula 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H45 MOV7100 Pavlíček Daniel 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H55 MOV6000 Pavlíček Jaromír 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
P MOV7151 Pavlíčková Lenka 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D45 MOV7451 Pavlová Libuše 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D21 MOV0450 Procnerová Veronika 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H45 MOV7001 Rýc-Bednář René 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H18 MOV0504 Řepka Michal 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H45 MOV7500 Řepka Miroslav 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H45 MOV7202 Svěchota Milan 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D10N MOV1353 Szwedová Emilie 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H70 MOV4102 Vávra Jiří 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H35 MOV7300 Velička Aleš 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H14 MOV0904 Velička Viktor 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D18 MOV0552 Vojkůvková Hana 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D45 MOV7152 Vojkůvková Jarmila 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ37 ks 4620 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2023-04-2020.04.2023 4620 Kč SKOB Ostrava
ZZZcelkem 4620 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 220810 (bankovní účet: 2101510949/2010, 22XXXX)
klubový vklad: 4620 Kč , zaplaceno: 4620 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H35 ODR7101 Rigó Marek 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 140 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2023-04-1919.04.2023 140 Kč SKOB Odry
ZZZcelkem 140 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 220811 (bankovní účet: 2101510949/2010, 22XXXX)
klubový vklad: 140 Kč , zaplaceno: 140 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H65 OOL4901 Smolka Miloslav 1 140 Kč 0 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 0 Kč 0 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 220924 (bankovní účet: 2101510949/2010, 22XXXX)
klubový vklad: 0 Kč , zaplaceno: 0 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D55 OOP6150 Hrabicová Iva 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H10N OOP1501 Hudeczek Benjamín Teodor 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
P OOP1000 Hudeczek Samuel Jan 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
HDR OOP1850 Hudeczková Elizabeth 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D10N OOP1450 Hudečková Adina 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D12 OOP1150 Hudečková Stella 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D55 OOP6750 Kociánová Eva 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
HDR OOP1400 Král Šimon 2 60 Kč 60 Kč 0 Kč
P OOP5500 Kraml František 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H55 OOP6100 Lecián Oldřich 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D45 OOP7453 Leciánová Vanda 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H70 OOP4401 Nosek Jiří 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H55 OOP5803 Ryšavý Jiří 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H65 OOP5400 Sýkora Jiří 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D55 OOP6450 Sýkorová Ivana 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H70 OOP5001 Ševčík Břetislav 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ16 ks 1680 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2023-04-1919.04.2023 1680 Kč TJ Opava
ZZZcelkem 1680 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 220812 (bankovní účet: 2101510949/2010, 22XXXX)
klubový vklad: 1680 Kč , zaplaceno: 1680 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H65 SBK5400 Novák Miroslav 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ1 ks 140 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2023-04-2121.04.2023 140 Kč KOB Start Blansko
ZZZcelkem 140 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 221106 (bankovní účet: 2101510949/2010, 22XXXX)
klubový vklad: 140 Kč , zaplaceno: 140 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D21 SFM0251 Bernatíková Hana 1 140 Kč 0 Kč 0 Kč
D65 SFM5750 Chodurová Milena 1 140 Kč 0 Kč 0 Kč
H10N SFM1201 Klimas Jakub 2 60 Kč 0 Kč 0 Kč
H14 SFM1000 Klose Albert 2 140 Kč 0 Kč 0 Kč
D12 SFM1251 Klose Kateřina 2 60 Kč 0 Kč 0 Kč
H14 SFM1002 Koberský Mikuláš 1 140 Kč 0 Kč 0 Kč
HDR SFM1701 Koťátko Albert 1 60 Kč 0 Kč 0 Kč
D21 SFM8950 Krejčí Monika 2 140 Kč 0 Kč 0 Kč
H14 SFM1001 Létal Hynek 1 140 Kč 0 Kč 0 Kč
H35 SFM8202 Létal Jiří 1 140 Kč 0 Kč 0 Kč
H14 SFM0901 Létal Jonáš 1 140 Kč 0 Kč 0 Kč
D12 SFM1250 Létalová Eva 1 60 Kč 0 Kč 0 Kč
D10 SFM1450 Létalová Jana 1 60 Kč 0 Kč 0 Kč
D12 SFM1252 Ligocká Alžběta 1 60 Kč 0 Kč 0 Kč
HDR SFM1700 Ligocký Metoděj 1 60 Kč 0 Kč 0 Kč
H10N SFM1401 Ligocký Ondřej 1 60 Kč 0 Kč 0 Kč
H14 SFM0900 Potyka Marek 1 140 Kč 0 Kč 0 Kč
H35 SFM8400 Prokeš Marek 1 140 Kč 0 Kč 0 Kč
D12 SFM1253 Prokešová Ema 1 60 Kč 0 Kč 0 Kč
HDR SFM1402 Strnadel Matěj 1 60 Kč 0 Kč 0 Kč
D35 SFM8350 Strnadlová Kateřina 1 140 Kč 0 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ21 ks 0 Kč 0 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 220819 (bankovní účet: 2101510949/2010, 22XXXX)
klubový vklad: 0 Kč , zaplaceno: 0 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
D12 SIT1251 Jurčková Sofie 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H35 SIT8001 Kawulok Marek 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H12 SIT1201 Kawulok Matyáš 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
P SIT8451 Kawuloková Zdeňka 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H35 SIT8501 Maroszczyk Marek 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H12 SIT1202 Maroszczyk Witold 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D12 SIT1151 Skupieńová Eliška 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
D10 SIT1351 Srovnalová Julie 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
HDR SIT1551 Szotkowská Kristýna 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
HDR SIT1801 Szotkowski Artur 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ10 ks 760 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2023-04-2020.04.2023 760 Kč OK Silesia
ZZZcelkem 760 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 220826 (bankovní účet: 2101510949/2010, 22XXXX)
klubový vklad: 760 Kč , zaplaceno: 760 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H21 SOP9001 Erben Martin 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H70 SOP5101 Jurčák Karel 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D45 SOP7351 Procházková Martina 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
HDR SOP1702 Smolka Filip 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H35 SOP8612 Smolka Ondřej 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
D21 SOP9052 Smolková Lucie 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
HDR SOP1701 Válka Jan 1 60 Kč 60 Kč 0 Kč
H45 SOP7811 Válka Jan 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H55 SOP5702 Vašek Rudolf 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H65 SOP5601 Volný Jiří 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ10 ks 1240 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2023-04-2020.04.2023 1240 Kč TJ Slezan Opava
ZZZcelkem 1240 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 220814 (bankovní účet: 2101510949/2010, 22XXXX)
klubový vklad: 1240 Kč , zaplaceno: 1240 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H55 TRC6200 Niedoba Jan 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
H55 TRC6800 Szturc Radek 1 140 Kč 140 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ2 ks 280 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2023-04-1818.04.2023 280 Kč SK OB Beta Trinec
ZZZcelkem 280 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 220815 (bankovní účet: 2101510949/2010, 22XXXX)
