Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matej Vondra | OKP0000 | SK OK 24 Praha | 60:05 | ||
2. | Krystof Kroc | VIV0100 | GIGANT Orienteering | 67:59 | + 7:54 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matej Mison | SMR9801 | SK SNS Smržovka | 129:07 | ||
2. | Zdenek Zemko | SLA9900 | SKOB Slaný | 236:03 | + 106:56 | |
3. | Frantisek Kaspar | SLA9800 | SKOB Slaný | 242:05 | + 112:58 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michal Nemet | BOR9705 | OK Jiskra Nový Bor | 144:00 | ||
2. | Václav Snupárek | TZL9548 | SKOB Zlín | 145:35 | + 1:35 | |
3. | Jan Horák | LDC9800 | KOB Děčín | 168:40 | + 24:40 | |
4. | Ondrej Hlavaty | BUL9400 | Bicykl Kříž Team Ústí n.L. | 169:28 | + 25:28 | |
5. | Matyás Ludvík | STB9801 | TJ Stadion Nový Bor | 170:36 | + 26:36 | |
Jan Charvát | VRL9601 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | DISK | |||
Jan Hlavaty | BUL9800 | Bicykl Kříž Team Ústí n.L. | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Kabáth | ZBM8433 | SK Žabovřesky Brno | 103:31 | ||
2. | Marek Codl | EKP8903 | VŠTJ Ekonom Praha | 114:12 | + 10:41 | |
3. | Tomás Havlícek | KNC8700 | OOB TJ Sokol Kostelec n. Č.l. | 116:07 | + 12:36 | |
4. | Radek Simek | JEP8000 | Jehlanka Team | 124:46 | + 21:15 | |
5. | Frantisek Havluj | VSP8308 | USK Praha | 126:18 | + 22:47 | |
6. | Matej Sevcík | EKP7908 | VŠTJ Ekonom Praha | 128:31 | + 25:00 | |
7. | Ales Bitter | KNC8803 | OOB TJ Sokol Kostelec n. Č.l. | 128:45 | + 25:14 | |
8. | Jan Vanecek | ZUP8003 | MTBO ČZU Praha | 132:09 | + 28:38 | |
9. | Jirí Paulícek | SJI7727 | OK Jihlava | 132:29 | + 28:58 | |
10. | David Nedopílek | SVR7600 | TJ Švýcárna | 133:57 | + 30:26 | |
11. | Lukás Hegner | LPM8104 | OK Lokomotiva Plzeň | 139:09 | + 35:38 | |
12. | Josef Manásek | SVR7700 | TJ Švýcárna | 159:36 | + 56:05 | |
Jan Václavík | VPM8701 | KOS Slavia VŠ Plzeň | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Vít | LPM7302 | OK Lokomotiva Plzeň | 132:05 | ||
2. | Václav Bohuslav | LPM7206 | OK Lokomotiva Plzeň | 132:22 | + 0:17 | |
3. | Roman Charvát | VRL6501 | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 135:07 | + 3:02 | |
4. | Pavel Hlavaty | BUL6800 | Bicykl Kříž Team Ústí n.L. | 195:09 | + 63:04 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jirí Hejna | KNC6200 | OOB TJ Sokol Kostelec n. Č.l. | 105:27 | ||
2. | Harald Maennel | BOR5501 | OK Jiskra Nový Bor | 107:09 | + 1:42 | |
3. | Zbynek Pospísek | TBM6007 | KOS TJ Tesla Brno | 114:02 | + 8:35 | |
4. | Václav Kroupa | VIP6104 | SK VIPrahlo | 116:05 | + 10:38 | |
5. | Pavel Peths | ABR5801 | A-team NOVO Bruntál | 117:01 | + 11:34 | |
6. | Vlastimil Autrata | RCP6041 | RC&P TEAM Bratislava | 119:49 | + 14:22 | |
7. | Jaroslav Fajtl | VPM6001 | KOS Slavia VŠ Plzeň | 120:48 | + 15:21 | |
8. | Václav Stepánsky | TBM6108 | KOS TJ Tesla Brno | 127:19 | + 21:52 | |
9. | Ludek Kadlec | VEY5600 | YETTI & PINGUIN | 173:41 | + 68:14 | |
Petr Ludvík | STB5701 | TJ Stadion Nový Bor | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Nejedly | TZL5101 | SKOB Zlín | 131:33 | ||
2. | Frantisek Wald | FSP5300 | VŠTJ Stavební fakulta Praha | 153:57 | + 22:24 | |
3. | Vladimír Nemec | SLA4202 | SKOB Slaný | 234:03 | + 102:30 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vítezslav Vondra | EKP | VŠTJ Ekonom Praha | 195:22 | ||
2. | Milos Dvorak | SKV | TJ Slovan Karlovy Vary | 242:00 | + 46:38 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavel Mison | SMR | SK SNS Smržovka | 55:43 | ||
2. | Petra Soukupova | SKV | TJ Slovan Karlovy Vary | 78:39 | + 22:56 | |
3. | Ilona Vachova | SKV | TJ Slovan Karlovy Vary | 93:07 | + 37:24 | |
4. | Martin Kabát | EKP0412 | VŠTJ Ekonom Praha | 101:42 | + 45:59 | |
5. | Stepan Novotny | SKV | TJ Slovan Karlovy Vary | 112:04 | + 56:21 | |
6. | Michaela Hancíková | TZL6559 | SKOB Zlín | 121:51 | + 66:08 | |
7. | Vasek Novotny | SKV | TJ Slovan Karlovy Vary | 123:25 | + 67:42 | |
8. | Ivana Misonova | SKV | TJ Slovan Karlovy Vary | 127:26 | + 71:43 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magdalena Misonová | SMR0150 | SK SNS Smržovka | 56:12 | ||
2. | Lucie Vítová | BSO0250 | KOB Baník Sokolov | 71:39 | + 15:27 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lenka Kotacková | EKP8387 | VŠTJ Ekonom Praha | 78:48 | ||
2. | Tereza Vrabcová | EKP9061 | VŠTJ Ekonom Praha | 90:11 | + 11:23 | |
3. | Ludmila Grauzelová | VBA8351 | ŠK VAZKA Bratislava | 96:55 | + 18:07 | |
4. | Eva Siftancová | DMS8050 | Dynamo Malá Skála | 102:46 | + 23:58 | |
5. | Klára Hausmannová | EKP8651 | VŠTJ Ekonom Praha | 108:42 | + 29:54 | |
6. | Stepánka Kadlecová | VEY9050 | YETTI & PINGUIN | 113:04 | + 34:16 | |
7. | Renata Beránková | VPM7553 | KOS Slavia VŠ Plzeň | 119:11 | + 40:23 | |
8. | Markéta Vítová | EKP8454 | VŠTJ Ekonom Praha | 123:23 | + 44:35 | |
9. | Marta Brettlová | VIP7557 | SK VIPrahlo | 125:45 | + 46:57 | |
10. | Romana Wallischova | EKP7060 | VŠTJ Ekonom Praha | 151:18 | + 72:30 | |
Pavla Prylová | ZUP7552 | MTBO ČZU Praha | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andrea Rejholcová | BOR6951 | OK Jiskra Nový Bor | 75:53 | ||
2. | Jitka Kovárová | VPM7350 | KOS Slavia VŠ Plzeň | 83:30 | + 7:37 | |
3. | Katerina Vondrová | OKP7250 | SK OK 24 Praha | 87:14 | + 11:21 | |
4. | Eva Malináková | KVS6551 | SKOB Kobra Vsetín | 87:56 | + 12:03 | |
5. | Ivana Abelová | STB6798 | TJ Stadion Nový Bor | 92:03 | + 16:10 | |
6. | Jaroslava Svarcbachová | KNC6754 | OOB TJ Sokol Kostelec n. Č.l. | 94:57 | + 19:04 | |
7. | Sylvia Thomas | 48D6950 | OL-Team Wehrsdorf | 96:42 | + 20:49 | |
8. | Helena Zemková | SLA7450 | SKOB Slaný | 132:26 | + 56:33 | |
Irena Kasparová | SLA6852 | SKOB Slaný | DISK | |||
Dana Rychterová | SMR6950 | SK SNS Smržovka | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dana Králová | TSU5896 | LKT 80 Šumperk | 68:18 | ||
2. | Ivana Lacigová | VSP5950 | USK Praha | 69:01 | + 0:43 | |
3. | Ivana Perutková | LCE5851 | OOB TJ Slovan Luhačovice | 71:56 | + 3:38 | |
4. | Luisa Pospísková | TBM5959 | KOS TJ Tesla Brno | 96:10 | + 27:52 |