Přihlášky závodu: Přebor Stč kraje žákovských štafet
Datum:
25.09.2013
Místo konání:
Srub GIZELA – Velký Altán v Krčském lese
Pořadatel:
KAM - OK Kamenice
(6)
Název/Jméno |
Klub |
Vklad |
---|---|---|
DKP 1 | Oddíl OB Kotlářka | 150 Kč |
DOR 1 | OK Dobříš | 150 Kč |
KAM 1 | OK Kamenice | 150 Kč |
MFP 1 | Matfyz Praha | 150 Kč |
SLA 1 | SKOB Slaný | 150 Kč |
LME 1 | SK Los Mělník | 150 Kč |
(16)
Název/Jméno |
Klub |
Vklad |
---|---|---|
DKL 1 | KOB Kladno | 150 Kč |
DOR 1 | OK Dobříš | 150 Kč |
DOR 2 | OK Dobříš | 150 Kč |
DOR 3 | OK Dobříš | 150 Kč |
KAM 1 | OK Kamenice | 150 Kč |
KAM 2 | OK Kamenice | 150 Kč |
MFP 1 | Matfyz Praha | 150 Kč |
TAP 1 | KOB Tretra Praha | 150 Kč |
VSP 1 | USK Praha | 150 Kč |
VSP 2 | USK Praha | 150 Kč |
VSP 3 | USK Praha | 150 Kč |
VSP 4 | USK Praha | 150 Kč |
VSP 5 | USK Praha | 150 Kč |
VSP 6 | USK Praha | 150 Kč |
ZVO 1 | OB SK Zvole | 150 Kč |
LME 1 | SK Los Mělník | 150 Kč |
(14)
Název/Jméno |
Klub |
Vklad |
---|---|---|
DKL 1 | KOB Kladno | 150 Kč |
DKL 2 | KOB Kladno | 150 Kč |
DKP 1 | Oddíl OB Kotlářka | 150 Kč |
DOR 1 | OK Dobříš | 150 Kč |
KAM 1 | OK Kamenice | 150 Kč |
KAM 2 | OK Kamenice | 150 Kč |
KAM 3 | OK Kamenice | 150 Kč |
KAM 4 | OK Kamenice | 150 Kč |
MFP 1 | Matfyz Praha | 150 Kč |
PGP 1 | SK Praga | 150 Kč |
ROZ 1 | OK Roztoky | 150 Kč |
VSP 1 | USK Praha | 150 Kč |
ZVO 1 | OB SK Zvole | 150 Kč |
ZVO 2 | OB SK Zvole | 150 Kč |
(13)
Název/Jméno |
Klub |
Vklad |
---|---|---|
DOR 1 | OK Dobříš | 150 Kč |
DOR 2 | OK Dobříš | 150 Kč |
DOR 3 | OK Dobříš | 150 Kč |
KAM 1 | OK Kamenice | 150 Kč |
KAM 2 | OK Kamenice | 150 Kč |
MFP 1 | Matfyz Praha | 150 Kč |
PGP 1 | SK Praga | 150 Kč |
VSP 1 | USK Praha | 150 Kč |
VSP 2 | USK Praha | 150 Kč |
VSP 3 | USK Praha | 150 Kč |
VSP 4 | USK Praha | 150 Kč |
VSP 5 | USK Praha | 150 Kč |
LME 1 | SK Los Mělník | 150 Kč |
(8)
Název/Jméno |
Klub |
Vklad |
---|---|---|
DKL 1 | KOB Kladno | 150 Kč |
MFP 1 | Matfyz Praha | 150 Kč |
MFP 2 | Matfyz Praha | 150 Kč |
PGP 1 | SK Praga | 150 Kč |
SLA 1 | SKOB Slaný | 150 Kč |
TAP 1 | KOB Tretra Praha | 150 Kč |
TAP 2 | KOB Tretra Praha | 150 Kč |
VSP 1 | USK Praha | 150 Kč |
(27)
Název/Jméno |
Klub |
Vklad |
---|---|---|
DKP 1 | Oddíl OB Kotlářka | 150 Kč |
DKP 2 | Oddíl OB Kotlářka | 150 Kč |
DKP 3 | Oddíl OB Kotlářka | 150 Kč |
DKP 4 | Oddíl OB Kotlářka | 150 Kč |
DKP 5 | Oddíl OB Kotlářka | 180 Kč |
DKP 6 | Oddíl OB Kotlářka | 180 Kč |
DOB 1 | KOB Dobruška | 150 Kč |
DOB 2 | KOB Dobruška | 150 Kč |
DOB 3 | KOB Dobruška | 150 Kč |
DOR 1 | OK Dobříš | 150 Kč |
DOR 2 | OK Dobříš | 150 Kč |
DOR 3 | OK Dobříš | 180 Kč |
MFP 1 | Matfyz Praha | 150 Kč |
MFP 2 | Matfyz Praha | 150 Kč |
MFP 3 | Matfyz Praha | 150 Kč |
PGP 1 | SK Praga | 150 Kč |
PGP 2 | SK Praga | 150 Kč |
PGP 3 | SK Praga | 150 Kč |
PGP 4 | SK Praga | 150 Kč |
PGP 5 | SK Praga | 180 Kč |
SLA 1 | SKOB Slaný | 150 Kč |
VSP 1 | USK Praha | 150 Kč |
ZVO 1 | OB SK Zvole | 150 Kč |
ZVO 2 | OB SK Zvole | 150 Kč |
LME 1 | SK Los Mělník | 150 Kč |
999 1 | ARCHIV | 150 Kč |
999 1 | ARCHIV | 150 Kč |
celkem přihlášených: 84, vklad: 12720 Kč