Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H65 | 26A5400 | Hones Sepp | 8116117 | |
T1 | 26A5650 | Haider Anna | 8630860 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D21L | BZP8750 | Králová Vanda | C | 7260013 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H65 | DCE4401 | Paul Josef | C | 301171 |
H65 | DCE5400 | Jaroš Vladimír | C | 7210121 |
D45L | DCE5450 | Procházková Miluše | C | 1954721 |
D55 | DCE5550 | Mrázová Pavla | C | 7868 |
D55 | DCE5650 | Štrossová Jiřina | C | 7870 |
D21K | DCE7950 | Zeman Klára | C | 2113474 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D21L | DKP0156 | Škáchová Magdalena | R | 8654888 |
H21L | DKP0309 | Sedláček Jaroslav | A | 8080830 |
H18 | DKP0310 | Škácha Vít | A | 8654883 |
D16 | DKP0655 | Škáchová Viktorie | A | 8080810 |
D14 | DKP0656 | Škáchová Zuzana | B | 8080818 |
H14 | DKP0717 | Lacina Jan | B | 2126351 |
H12 | DKP0815 | Koten Vojtěch | B | 2143373 |
H12 | DKP0816 | Sedláček Patrik | B | 8080829 |
H12 | DKP0819 | Havlík Patrik | C | 2420008 |
D12 | DKP0951 | Mullis Carolina | B | 8080812 |
D10 | DKP1055 | Lacinová Zuzana | C | 2129251 |
H75 | DKP4300 | Procházka Zdenko | C | 51800 |
D45L | DKP7054 | Škáchová Petra | C | 7201760 |
H45L | DKP7103 | Škácha Michal | C | 7201769 |
H45L | DKP7502 | Lacina Martin | C | 2129254 |
D21L | DKP7753 | Mullis Kateřina | C | 8660470 |
D35K | DKP7952 | Lacinová Hanka | C | 2111754 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D20 | DOR0251 | Petriláková Anežka Rozárie | A | 8655463 |
D18 | DOR0353 | Baštová Julie | B | 2050483 |
H21L | DOR0409 | Petrilák Matouš Nathaniel | A | 8654908 |
H14 | DOR0603 | Dragoun Matěj | C | 2104706 |
H14 | DOR0604 | Hruška Marek | C | 8014485 |
D14 | DOR0650 | Bambousková Julie | A | 8660590 |
D14 | DOR0655 | Housková Barbora | A | 8116682 |
H12 | DOR0803 | Matys Ondřej | B | 8226363 |
H12 | DOR0808 | Kubeček Tomáš | C | 2125344 |
D12 | DOR0851 | Housková Adéla | C | 2050490 |
D12 | DOR0952 | Baštová Justýna | B | 2058512 |
D12 | DOR0953 | Petriláková Amálie Rebeka | B | 8028871 |
D12 | DOR0956 | Vaculovičová Alžběta | C | 2050484 |
H10 | DOR1001 | Gregor Kevin | C | 2125357 |
H10 | DOR1002 | Hruška Tomáš | C | 2000603 |
H10 | DOR1004 | Vaculovič Matěj | C | 8003628 |
H75 | DOR4400 | Aschermann Michael | C | 2031374 |
T5 | DOR6600 | Petrilák Miroslav | C | 2092439 |
H45L | DOR7000 | Hruška Jan | C | 2125349 |
D45L | DOR7352 | Žižková Markéta | C | 2111608 |
T5 | DOR7404 | Gregor Radek | C | 2125353 |
D45K | DOR7452 | Baštová Jana | C | 2113394 |
H45K | DOR7505 | Vaculovič Radim | C | 2058524 |
D45K | DOR7551 | Housková Monika | C | 2044893 |
T2 | DOR7552 | Gregor Tahmina | 2127585 | |
D45L | DOR7555 | Hrušková Blanka | C | 2134295 |
H35L | DOR7601 | Houska Jindřich | C | 8663146 |
D35L | DOR7656 | Petriláková Petra | C | 7204994 |
H35K | DOR8100 | Chmelík Petr | C | 2058502 |
H35K | DOR8300 | Kubeček Lukáš | C | 2090856 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H16 | KAM0506 | Jíra Filip | B | 8663163 |
D14 | KAM0756 | Mišeková Kateřina | A | 8660576 |
D12 | KAM1050 | Mišeková Lucie | B | 8660577 |
H10F | KAM1300 | Mišek Michal | C | 2088709 |
D45L | KAM6952 | Himmelová Marie | C | 51681 |
T2 | KAM7202 | Mišek Michal | C | 2800300 |
D35K | KAM7851 | Mišeková Martina | C | 2800344 |
H21L | KAM9802 | Jíra Tomáš | C | 8662741 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D14 | KNC0750 | Havlová Tereza | A | 8116754 |
D12 | KNC0950 | Havlová Veronika | C | 8003637 |
H35L | KNC7800 | Havel Josef | C | 420401 |
D35K | KNC7851 | Havlová Eva | C | 224869 |
H21K | KNC9300 | Vacek Vladimír | C | 8667542 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H16 | KPY0502 | Holešta Jakub | B | 8517329 |
D45L | KPY6050 | Freyová Michaela | C | 301394 |
H45L | KPY6201 | Kohl Jiří | C | 301391 |
D35L | KPY8250 | Kopecká Magdaléna | C | 2148140 |
D21L | KPY8650 | Procházková Zuzana | C | 7210815 |
D21L | KPY8852 | Kohlová Zuzana | C | 301347 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D45L | LTP7351 | Kamírová Gabriela | C | 232494 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H55 | MFP5700 | Minchev Ivan | C | 51769 |
H45L | MFP7102 | Gemperle František | C | 8680580 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H55 | MKP4700 | Koč Zdeněk | C | 51706 |
H55 | MKP5401 | Koč Lumír | C | 336747 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H18 | PGP0207 | Charousek Matěj | C | 246900 |
H18 | PGP0300 | Kožina Štěpán | B | 8656580 |
D18 | PGP0355 | Dvořáková Hana | B | 8667539 |
H16 | PGP0404 | Janas Adam | B | 8667507 |
H21L | PGP0408 | Kabát Martin | A | 8667514 |
D16 | PGP0556 | Gemperlová Eliška | B | 8226321 |
D14 | PGP0659 | Dvořáková Veronika | B | 2143358 |
D14 | PGP0660 | Lošťáková Sára | B | 8003639 |
H14 | PGP0700 | Jandera Kryštof | B | 7300279 |
H12 | PGP0807 | Zyma Petr | C | 2113491 |
D12 | PGP0956 | Dvořáková Lucie | C | 2143361 |
D12 | PGP0957 | Lošťáková Ela | C | 8013933 |
D10 | PGP1151 | Súkupová Sára | C | 2144052 |
D10F | PGP1352 | Súkupová Anita | C | 2419862 |
D75 | PGP4050 | Haňkovská Jana | C | 8200025 |
D65 | PGP4750 | Kubátová Milada | C | 2067222 |
H65 | PGP4800 | Zelený Vladimír | C | 8663188 |
D55 | PGP5550 | Doležalová Vlasta | C | 52095 |
D45L | PGP5850 | Zelená Markéta | C | 2080958 |
H55 | PGP6004 | Pasnichenko Viktor | C | 8116705 |
H55 | PGP6301 | Přibík Jan | C | 8226367 |
H21L | PGP7106 | Janas Petr | C | 8151151 |
H45L | PGP7203 | Baldrian Petr | C | 888639 |
D45K | PGP7254 | Dvořáková Ivana | C | 2148227 |
D45L | PGP7559 | Malečková Iva | C | 2067949 |
D35L | PGP7763 | Lošťáková Ivana | C | 8014514 |
H35L | PGP7900 | Súkup Jaroslav | C | 2029214 |
H35L | PGP8006 | Dvořák Josef | C | 682615 |
H21L | PGP8401 | Buzek Martin | C | 7051263 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D16 | RIC0452 | Kotenová Barbora | B | 8109328 |
H14 | RIC0601 | Kubát Matyáš | B | 8012037 |
D14 | RIC0651 | Kotenová Markéta | B | 9201629 |
D14 | RIC0758 | Herynková Klára | C | 8033253 |
D12 | RIC0952 | Herynková Lucie | C | 2112780 |
H45L | RIC7200 | Koten Pavel | C | 8004315 |
D45L | RIC7252 | Kotenová Klára | C | 8226424 |
H45L | RIC7305 | Herynek Petr | C | 8004274 |
H35L | RIC7503 | Kubát Tomáš | C | 8226407 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D20 | ROZ0050 | Sedláčková Linda | B | 232535 |
D21L | ROZ6150 | Voltrová Svatava | C | 7300179 |
T3 | ROZ7350 | Jírová Monika | C | 1415713 |
D21L | ROZ9752 | Voltrová Hana | C | 8656678 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H65 | RUM5001 | Babický Tomáš | C | 8444519 |
T2 | RUM5151 | Nedvídková Jitka | 8245050 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H65 | SCP4600 | Novák Miloš | C | 52299 |
H65 | SCP5200 | Přeček Zdeněk | C | 9101101 |
H65 | SCP5201 | Hojný Oldřich | C | 52111 |
D65 | SCP5450 | Zavadilová Naďa | C | 336750 |
H55 | SCP5900 | Kavka Jiří | C | 8222225 |
H55 | SCP6001 | Hošek Ladislav | C | 1413715 |
D45L | SCP6150 | Kavková Dana | C | 8222227 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H55 | SJI5901 | Zeman Jaroslav | C | 8648620 |
H21L | SJI8509 | Plíhal Tomáš | C | 1700080 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H14 | SLA0800 | Zápotocký Jiří | B | 2801037 |
H10 | SLA1200 | Zápotocký Tomáš | C | 2087720 |
H45L | SLA7002 | Straka Lukáš | C | 2118484 |
H45L | SLA7500 | Zápotocký Luboš | C | 7300545 |
H35L | SLA8500 | Fiala Jakub | C | 2148075 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D75 | SLP4451 | Zmeková Míla | C | 51550 |
H65 | SLP4601 | Novotný Jiří | C | 51621 |
D55 | SLP5951 | Chloupková Jana | C | 51546 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H21L | SOB7300 | Jandera Tomáš | C | 7300190 |
D35L | SOB7750 | Janderová Markéta | C | 2051485 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H16 | TAP0402 | Černý Antonín | B | 7207629 |
H16 | TAP0501 | Černý Matouš | B | 7207616 |
D14 | TAP0752 | Bublíková Klára | C | 8014519 |
H12 | TAP0807 | Tejkl Štěpán | C | 8090146 |
D12 | TAP0851 | Šimůnková Michaela | B | 7779755 |
H12 | TAP0903 | Cichra Patrik | C | 8007172 |
H12 | TAP0907 | Kučera Tomáš | C | 2120636 |
D12 | TAP0954 | Ryppelová Anna | C | 2124784 |
H10 | TAP1004 | Čeněk Matyáš | C | 2148117 |
TF | TAP1254 | Tejklová Stela | C | 2088207 |
H65 | TAP5500 | Šomvársky Ján | C | 232173 |
H65 | TAP5501 | Fiala Zdeněk | C | 7209455 |
D45L | TAP6851 | Šimůnková Martina | C | 442851 |
D45K | TAP6953 | Richterová Ilona | C | 2029220 |
T2 | TAP7401 | Cichra Pavel | 2127555 | |
D35K | TAP7752 | Cichrová Iveta | C | 2111618 |
D35K | TAP7850 | Ryppelová Monika | C | 2081357 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H12 | TJP0800 | Vaněček Jan | C | 8670805 |
D10 | TJP1050 | Vaněčková Anna | C | 2113500 |
H65 | TJP4700 | Ryšavý Vít | C | 51332 |
D65 | TJP4750 | Ryšavá Lubomíra | C | 53540 |
D35L | TJP6550 | Pecharová Michaela | C | 301536 |
D35K | TJP7950 | Vaněčková Petra | C | 8000318 |
H35K | TJP8000 | Vaněček Jan | C | 8004120 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D18 | ZVO0352 | Švecová Anežka | A | 8116827 |
H16 | ZVO0400 | Kačer Jakub | C | 2115679 |
D16 | ZVO0454 | Švejdová Eliška | C | 2125341 |
D16 | ZVO0557 | Švecová Karolína | A | 8116789 |
D14 | ZVO0752 | Švejdová Karolína | B | 2125370 |
D12 | ZVO0851 | Mikulová Tereza | B | 2099509 |
H12 | ZVO0902 | Švejda Jáchym | C | 2141899 |
D10 | ZVO1250 | Mikulová Stella | C | 2116193 |
TF | ZVO1450 | Mikulová Laura | C | 2127539 |
T3 | ZVO7453 | Švejdová Martina | C | 2148129 |
H35L | ZVO7601 | Švec Karel | C | 2092351 |
D35L | ZVO7951 | Mikulová Zuzana | C | 2099503 |