Logo

Přehled vkladů: Velikonoce ve skalách

Klub: OOB TJ Turnov

Název:
Velikonoce ve skalách
Datum:
29.03.2013
Nahrávám data...
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H21E TUR8103 Fodor Petr 1 480 Kč 480 Kč 0 Kč
H21E TUR8001 Gomzyk Andrej 1 480 Kč 480 Kč 0 Kč
D21E TUR8153 Omová Michaela 1 480 Kč 480 Kč 0 Kč
H18 TUR9603 Grätsch Markus 1 480 Kč 480 Kč 0 Kč
H21E TUR9502 Horák Patrik 1 480 Kč 480 Kč 0 Kč
D21A TUR8751 Vodičková Veronika 1 480 Kč 480 Kč 0 Kč
H21E TUR9001 Hostaš Petr 1 480 Kč 480 Kč 0 Kč
H21E TUR9002 Hyka Jan 1 480 Kč 480 Kč 0 Kč
H65 TUR4801 Jakubec Jindřich 1 360 Kč 360 Kč 0 Kč
D20 TUR9358 Kochová Nikola 1 480 Kč 480 Kč 0 Kč
H55 TUR5803 Konopáč Jiří 1 480 Kč 480 Kč 0 Kč
H21E TUR8406 Kořínek Jindřich 1 480 Kč 480 Kč 0 Kč
D21E TUR8650 Luštická Lucie 1 480 Kč 480 Kč 0 Kč
D16 TUR9758 Müller Dorothea 1 480 Kč 480 Kč 0 Kč
D18 TUR9552 Nieke Patricia 1 480 Kč 480 Kč 0 Kč
D60 TUR5150 Omová Jana 1 360 Kč 360 Kč 0 Kč
H60 TUR5102 Provazník Jiří 1 360 Kč 360 Kč 0 Kč
D21E TUR8354 Rufferová Iva 1 480 Kč 480 Kč 0 Kč
H21E TUR8401 Váňa Martin 1 480 Kč 480 Kč 0 Kč
HDR TUR0604 Vřešťál Antonín 1 290 Kč 290 Kč 0 Kč
HDR TUR0906 Vřešťál František 1 290 Kč 290 Kč 0 Kč
H35B TUR7301 Vřešťál Jan 1 480 Kč 480 Kč 0 Kč
H21E TUR9100 Wolf Daniel 1 480 Kč 480 Kč 0 Kč
H21E TUR9301 Zakouřil Vít 1 480 Kč 480 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ24 ks 10780 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2013-02-1919.02.2013 7540 Kč
2013-02-1818.02.2013 840 Kč Platba ROBu za Gomzyk a Omová
2013-03-0606.03.2013 1440 Kč Paid by German Junior Team - M¨ller, Nieke, Grätsch
2013-03-0909.03.2013 960 Kč Ruferová+Gomzyk-Omová zdarma - ranking
ZZZcelkem 10780 Kč
klubový vklad: 10780 Kč , zaplaceno: 10780 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
celkem: 10780 Kč , zaplaceno: 10780 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč