Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D16C | 17P0050 | Ciesiółka Katarzyna | 9201008 | |
H55C | 17P5500 | Guga Romuald | 889177 | |
H35C | 17P7100 | Sobczyński Kalikst | 9595959 | |
H35C | 17P7500 | Ciesiółka Sebastian | 9751124 | |
H35C | 17P7600 | Gmur Karol | 7204930 | |
H35C | 17P7900 | Pyra Bartłomiej | 886319 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
HDR | KAR0550 | Kujová Vendula | 206457 | |
P3 | KAR4701 | Tomeček Lubomír | C | 51947 |
H55C | KAR5001 | Pospíšil Karel | C | 51950 |
H55C | KAR5501 | Kuja Ivan | C | 301248 |
H35C | KAR7601 | Stibor Zbyněk | C | 301259 |
HDR | KAR7650 | Stiborová Blanka | 301254 | |
P3 | KAR7950 | Kujová Vladimíra | 301265 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H16C | AOP0001 | Valík Tomáš | B | 7203453 |
D16C | AOP0050 | Hájková Lenka | A | 515149 |
H14C | AOP0201 | Kostka Jiří | B | 2085648 |
H14C | AOP0301 | Valík Adam | B | 2081359 |
D12C | AOP0452 | Klechová Karolína | C | 436929 |
D10C | AOP0651 | Holasová Barbora | C | 51195 |
HDR | AOP0900 | Holas Štěpán | C | 232139 |
H55C | AOP5701 | Kostka Evžen | C | 410158 |
H45C | AOP6301 | Peřinka Jan | C | 887168 |
H45C | AOP6302 | Sklenář Miroslav | C | 7200359 |
H45C | AOP6702 | Tesař Jiří | C | 352349 |
H35C | AOP7101 | Valík Luděk | C | 7203322 |
D35C | AOP7150 | Hájková Jitka | C | 515407 |
P3 | AOP7151 | Kostková Jana | C | 52453 |
P3 | AOP7351 | Valíková Petra | C | 980374 |
D35C | AOP7750 | Pannová Vendula | C | 2075664 |
H21C | AOP7802 | Holas Tomáš | C | 1400441 |
D35C | AOP7853 | Holasová Šarka | C | 51190 |
H21C | AOP9501 | Sklenář Martin | A | 7200365 |
H21C | AOP9602 | Glonek Jakub | R | 1625050 |
D18C | AOP9850 | Fukalová Hana | A | 361939 |
H16C | AOP9900 | Tesař Vojtěch | A | 331752 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H12C | AOV0301 | Mielec Radomír | B | 920660 |
H21C | AOV6901 | Mielec Jaromír | C | 515430 |
D35C | AOV6951 | Mielcová Elena | C | 896961 |
D35C | AOV7051 | Fukalová Radmila | C | 232136 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D14C | BFM0151 | Svobodová Barbora | B | 2059750 |
H12C | BFM0305 | Bjolek Michal | C | 428272 |
H10C | BFM0601 | Bjolek Jan | C | 428271 |
H55C | BFM5301 | Zeman Ludvík | C | 49455 |
H55C | BFM5701 | Mutina Vlastimil | C | 49457 |
H35C | BFM6701 | Svoboda Martin | C | 2059751 |
P5 | BFM7601 | Bjolek Lukáš | 428300 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D20C | DKP9655 | Turečková Eva | C | zapůjčit |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H14C | HAV0200 | Vébr Tomáš | C | 515058 |
D12C | HAV0451 | Švidrnochová Eliška | C | 436422 |
H65C | HAV4201 | Beneš Karel | C | 49305 |
H45C | HAV5701 | Jakobi Zdeněk | C | 336721 |
H45C | HAV5702 | Juračka Zdeněk | C | 52752 |
H35C | HAV5803 | Ryšavý Jiří | C | 02049558 |
H45C | HAV6000 | Lužný Ladislav | C | 336791 |
D45C | HAV6250 | Sochorová Hana | C | 52943 |
H35C | HAV6301 | Sochor Tomáš | C | 515436 |
D45C | HAV6652 | Opletalová Pavlína | C | 49306 |
D45C | HAV6751 | Vričanová Sylva | C | 8815 |
P3 | HAV7050 | Vébrová Šárka | C | 896971 |
D45C | HAV7051 | Kaděrová Barbora | C | 49428 |
H35C | HAV7103 | Vébr Radek | C | 515066 |
D35C | HAV7751 | Švidrnochová Hana | C | 02060211 |
D21C | HAV8550 | Fujáková Katka | C | 49408 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H65C | HOB4601 | Kašpar Josef | C | |
H65C | HOB4701 | Klech Josef | C | 51939 |
P3 | HOB5601 | Hendrych Vlastimil | C | 231950 |
P3 | HOB5655 | Krumpholcová Jarmila | C | 301308 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H12C | KRN0300 | Jurčík Martin | C | |
H10N | KRN0606 | Herman Jakub | C | |
D10N | KRN0750 | TRibusová Julie | C | |
D10N | KRN0757 | Rychlá Karolína | C | 1400404 |
HDR | KRN1051 | Pethsová Isabella | 51933 | |
H55C | KRN5201 | Hrouza Tomáš | C | 52623 |
D35C | KRN7753 | Kozlíková Veronika | C | 52646 |
H21C | KRN8101 | Peths Jan | C | 446353 |
H21C | KRN8505 | Rychlý Pavel | C | 886824 |
P5 | KRN8559 | Rychlá Pavlína | C | 995815 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H16C | MOV0004 | Vavřík Tomáš | B | 1403424 |
D10N | MOV0650 | Pavlová Eliška | C | 420459 |
D10N | MOV0751 | Štětínská Tereza | C | 51372 |
H65C | MOV4101 | Diener Herbert | C | 51374 |
H65C | MOV4901 | Chylík Pavol | C | 52984 |
H55C | MOV5201 | Juřeník Josef | C | 52774 |
H55C | MOV5601 | Slivečka Jaromír | C | 352301 |
H45C | MOV5801 | Petr Václav | C | 52980 |
H35C | MOV6201 | Šarman Radim | C | 232412 |
P3 | MOV6251 | Ryšavá Ilona | C | 51171 |
H45C | MOV6702 | Vývoda Zdeněk | C | 2027243 |
P3 | MOV6750 | Šarmanová Jarmila | C | 303027 |
D45C | MOV6952 | Vývodová Zuzana | C | 2027932 |
H45C | MOV7000 | Vavřík René | C | 1403416 |
H35C | MOV7104 | Štětínský Pavel | C | 52780 |
P3 | MOV7450 | Vavříková Iveta | C | 2025346 |
D35C | MOV7650 | Štětínská Soňa | C | 232406 |
D35C | MOV7750 | Horáčková Vladimíra | C | 2082935 |
H35C | MOV7901 | Juřeník Jiří | C | 2025345 |
D35C | MOV8052 | Juřeníková Hana | C | 420413 |
D21C | MOV9852 | Vývodová Jana | A | 2027242 |
D16C | MOV9951 | Švidrnochová Lenka | B | 2032153 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
P3 | ODR6100 | Šauman Petr | C | 331055 |
H35C | ODR7101 | Rigó Marek | C | 52756 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H65C | OOP4401 | Nosek Jiří | C | 52766 |
H65C | OOP5001 | Ševčík Břetislav | C | 49301 |
D55C | OOP5751 | Hájková Ludmila | C | 52769 |
P5 | OOP8100 | Pietraszek Martin | C | 682681 |
H21C | OOP8201 | Hudeček Tomáš | C | 232526 |
D21C | OOP8250 | Pietraszková Lenka | C | 52758 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H14C | SFM0201 | Broda Aleš | C | 49489 |
D35C | SFM7152 | Brodová Gabriela | C | 49441 |
H21C | SFM8303 | Koťátko Aleš | C | 2023814 |
P3 | SFM8651 | Haluzíková Barbora | C | 2035161 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
D16C | SOP0151 | Poláková Lenka | A | 7204985 |
H55C | SOP5101 | Jurčák Karel | C | 8720 |
H55C | SOP5102 | Malysa Ján | C | 53420 |
H45C | SOP5702 | Vašek Rudolf | C | 434592 |
D35C | SOP7351 | Procházková Martina | C | 433097 |
P3 | SOP7808 | Jurčák David | C | 438642 |
P5 | SOP8710 | Balcar Adam | 4777 | |
P5 | SOP9001 | Erben Martin | C | 361970 |
H21C | SOP9301 | Pospíšil Petr | C | 8725 |
D21C | SOP9551 | Procházková Marie | A | 49302 |
H21C | SOP9601 | Svoboda František | B | 8727 |
H16C | SOP9901 | Procházka Zdeněk | B | 253106 |
H16C | SOP9903 | Procházka Jakub | C | 232491 |
D18C | SOP9951 | Poláková Tereza | A | 2061783 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H21C | SSU9000 | Hewelt Maciej | C | 500662 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H16C | TRI0002 | Filipek Sebastian | A | 2060277 |
D16C | TRI0054 | Bruková Magda | A | 7205020 |
H14C | TRI0100 | Tuharský Erik | C | 7202876 |
H14C | TRI0101 | Kovařík Martin | B | 7200589 |
D14C | TRI0150 | Warcopová Kateřina | C | 49360 |
H14C | TRI0200 | Haltof Marek | C | 49377 |
H14C | TRI0201 | Gabrys Adam | C | 49312 |
D14C | TRI0250 | Navrátilová Adéla | C | 53178 |
D14C | TRI0251 | Mrózek Teresa | B | 49365 |
H12C | TRI0300 | Haltof Adam | C | 49366 |
H12C | TRI0400 | Kovařík Tomáš | C | 7200590 |
H12C | TRI0401 | Mrózek Pawel | C | 416128 |
D12C | TRI0450 | Bruková Petra | C | 416126 |
D12C | TRI0451 | Haltofová Romana | C | 8658 |
H10C | TRI0501 | Sikora Matěj | C | 49396 |
H10C | TRI0502 | Bíčánek Jan | C | 49341 |
H10C | TRI0503 | Damek Ondřej | C | 49327 |
H10C | TRI0505 | Cieslar Michael | C | 8651 |
H10N | TRI0601 | Holesz Stanislav | C | 53215 |
H10N | TRI0602 | Kaufman Jan | C | 52289 |
HDR | TRI0700 | Bičánek Vít | C | 8663 |
HDR | TRI0950 | Walaská Klára | C | 416124 |
HDR | TRI1000 | Halabrin Roman | C | 49381 |
P3 | TRI6201 | Haltof Jindřich | C | 53180 |
H45C | TRI6202 | Argaláš Jaroslav | C | 2073714 |
H45C | TRI6800 | Bruk Slavomír | C | 49378 |
D45C | TRI6850 | Argalášová Gabriela | C | 2073677 |
D45C | TRI6957 | Tesařová Bohumila | C | 352350 |
P5 | TRI7200 | Filipek Daniel | C | 53294 |
P3 | TRI7250 | Kaufmanová Martina | C | 7863 |
P3 | TRI7350 | Mrozková Olga | C | 53176 |
H35C | TRI7401 | Cienciala Martin | C | 49319 |
P3 | TRI7701 | Bíčánek Milan | C | 49371 |
H20C | TRI9601 | Walach Ondřej | A | 49356 |
D21C | TRI9656 | Sabelová Markéta | R | 2073724 |
D18C | TRI9756 | Kovářová Tereza | B | 8667 |
D18C | TRI9761 | Kaufmanová Ivana | A | 416127 |
H18C | TRI9801 | Cienciala Jan | A | 1400410 |
D18C | TRI9852 | Liberdová Jana | B | 53293 |
H16C | TRI9900 | Navrátil Adam | C | 416125 |
H16C | TRI9902 | Holesz Sebastian | B | 2073752 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
H12C | VRB0303 | Peňáz Vojtěch | C | 301225 |
H12C | VRB0305 | Gruss Zdeněk | C | 2067399 |
H12C | VRB0313 | Peňáz Radek | C | 51952 |
H12C | VRB0414 | Malý Tomáš | C | 2067387 |
D10C | VRB0555 | Tomčíková Eliška | C | 2067390 |
D10N | VRB0660 | Tomášková Eliška | C | 2067386 |
D10N | VRB0777 | Malá Karolína | C | 2067397 |
D10N | VRB0797 | Jägermannová Julie | 2067394 | |
HDR | VRB0818 | Tomčík Šimon | C | 2067385 |