Logo

Přihlášky závodu: Zimní liga Holešov

Datum:
10.02.2018
Místo konání:
Holešov, Hostinec U Cabiša
Pořadatel:
TZL - SKOB Zlín
HLV - OB Holešov
Kluby:
999     NNN     ASU     BBM     BOV     GIG     KVS     LCE     OTK     RBK     TZL     UOL     VBM     VIC     ZBM     ZPV    
Nahrávám data...
(3)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
T1 3UX8800 Kozubík Jiří 2094537
T1 4VZ8750 Čablová Kristina zapůjčit
T1 6RZ6500 Mikšík Pavel 8065
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
T1 NNN01X1 Opletal Václav 53329
T2 NNN8901 Kadlček Václav 682616
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
T1 ASU0101 Grebík Radim B 920699
T2 ASU8282 Mesiarkinová Kamila C 7200319
T1 ASU8606 Šrubař Michal C 2051488
T1 ASU9353 Koporová Petra C 7200316
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
T1 BBM7101 Kunz Martin C 553435
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
T2 BOV4901 Dvořák Vlastimil C 51370
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
T2 GIG7200 Linhart Aleš C 682358
T2 GIG7750 Linhartová Martina C 52690
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
T1 KVS8550 Muchová Barbora C 2080849
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
T1 LCE0011 Panovec Kryštof A 331216
T1 LCE0012 Zentrich Dušan A 2082929
T1 LCE0052 Ressová Tereza B 2091521
T1 LCE0251 Pišová Barbora B 1400427
T1 LCE0252 Bednaříková Sára A 9102568
T1 LCE0254 Nevěřilová Kateřina A 7208226
T1 LCE0351 Hubáčková Dagmar A 9102885
T2 LCE0551 Pišová Adéla B 2049511
T3 LCE0703 Stacke Václav C 52676
T3 LCE0851 Michálková Sabina C 253362
T4 LCE1001 Stacke Jan C
T4 LCE1111 Michálek Marián C 331675
T4 LCE5551 Stackeová Anna C 889300
T1 LCE6118 Plášek Martin C 52702
T1 LCE6569 Hubáčková Dagmar C 889302
T1 LCE6602 Kunčar Vít C 889307
T2 LCE6702 Piše Dušan C 331231
T1 LCE7125 Bednařík Radek C 887909
T1 LCE8151 Michálková Renata C 2088219
T1 LCE8803 Cahel Marek C 889288
T1 LCExxxx Víšek Martin
T4 LCExxxy Sedláčková Klára
T1 LCExxxz Šrámková Sára
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
T1 OTK7201 Müller Libor C 433082
T1 OTK9901 Müller Tomáš B 433087
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
T2 RBK5307 Henek Milan C 52078
T2 RBK5454 Henková Svatava C 52092
(36)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
T1 TZL0001 Podmolík Jonáš B 7203464
T1 TZL0202 Bartík Filip B 2091549
T2 TZL0403 Hustý Adam B 2096138
T2 TZL0451 Mrkvičková Ema A 2091565
T2 TZL0452 Kolaříková Eliška B 995797
T3 TZL0453 Březinová Zuzana B 7209276
T2 TZL0502 Pekárek Tobias B 2070831
T2 TZL0503 Němec Filip B 2113089
T3 TZL0504 Martinek Matyáš B 08595
T2 TZL0550 Batani Valeria B 7053853
T2 TZL0551 Batani Valentina B 7053354
T3 TZL0601 Strakoš Ondřej B 7209291
T3 TZL0602 Pernička Václav B 7207028
T3 TZL0604 Huleja Martin B 2113096
T3 TZL0700 Kundrata Vít C 53360
T3 TZL0752 Poslušná Jitka C 2121125
T3 TZL0800 Pernička Martin C 7207055
T4 TZL0806 Hozík Štěpán C 8583
T3 TZL0813 Linhart Jakub C 52688
T3 TZL0814 Linhart Adam C 331259
T3 TZL0950 Kundratová Eva C 218973
T4 TZL1000 Pekárek David C 53886
T1 TZL5102 Jelínek Vít C 7209285
T1 TZL6345 Strakoš Bohumil C 7209290
T1 TZL7007 Pekárek Evžen C 7848411
T1 TZL7336 Pernička Petr C 7207038
T2 TZL7350 Kundratová Jana C 7209278
T2 TZL7351 Batani Hana C 7209281
T2 TZL7352 Chovancová Jana C 426400
T1 TZL7653 Pekárková Eva C 7752223
T1 TZL8603 Přibyl Bronislav C 53362
T1 TZL9302 Kolárik Tomáš C 7209286
T1 TZL9308 Kašpar Michal C 886701
T1 TZL9703 Mikel David C 7208084
T1 TZL9753 Kavánková Iva R 8654917
T1 TZL9754 Chovancová Zuzana C 2032161
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
T2 UOL5101 Jadviščok Ladislav C 52440
T1 UOL7700 Jadviščok Ladislav C 2075671
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
T1 VBM8002 Henek Vladan C 2011839
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
T2 VIC0162 Golová Tereza A 8645925
T1 VIC6808 Gola Miroslav C 2451515
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
T2 ZBM7850 Vršková Dagmar C 2094515
T1 ZBM8100 Hikl Tomáš C 9920011
T1 ZBM8350 Hiklová Natalia R 9111118
T1 ZBM8418 Hrazdil Jiří C 682621
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
T2 ZPV5501 Jirka Jiří C 301599